CITIBANK, N.A. 花旗銀行
CCASS holding changes from 2021-05-12 to 2021-05-13
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1308 | SITC International Holdings Company Limited:O | 110,813,274 | 5,765,000 | 4.13 | 0.21 | 154,790,250 | 2021-05-13 | |
2 | 0041 | GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED:O | 114,505,533 | 4,803,000 | 15.89 | 0.67 | 127,519,650 | 2021-05-13 | |
3 | 0669 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O | 130,408,319 | 943,093 | 7.11 | 0.05 | 126,846,009 | 2021-05-13 | |
4 | 3908 | China International Capital Corporation Limited:H | 114,866,851 | 6,122,589 | 6.03 | 0.32 | 114,125,059 | 2021-05-13 | |
5 | 9688 | Zai Lab Limited:O | 59,124,451 | 84,942 | 67.17 | 0.10 | 97,853,184 | 2021-05-13 | |
6 | 3606 | Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.:H | 36,234,916 | 1,791,455 | 5.97 | 0.30 | 74,345,383 | 2021-05-13 | |
7 | 1093 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 932,636,830 | 7,404,128 | 7.79 | 0.06 | 73,078,743 | 2021-05-13 | |
8 | 1209 | China Resources Mixc Lifestyle Services Limited:O | 31,773,852 | 1,603,400 | 1.39 | 0.07 | 67,422,970 | 2021-05-13 | |
9 | 0168 | TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED:H | 115,946,112 | 860,000 | 17.70 | 0.13 | 67,381,000 | 2021-05-13 | |
10 | 2018 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O | 56,518,711 | 1,605,876 | 4.68 | 0.13 | 65,519,741 | 2021-05-13 | |
11 | 1113 | CK Asset Holdings Limited (KY):O | 232,167,742 | 1,282,148 | 6.29 | 0.03 | 63,338,111 | 2021-05-13 | |
12 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 254,702,486 | 5,103,322 | 4.44 | 0.09 | 59,300,602 | 2021-05-13 | |
13 | 3331 | VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 33,382,647 | 2,305,200 | 2.78 | 0.19 | 56,131,620 | 2021-05-13 | |
14 | 0799 | IGG Inc:O | 51,157,348 | 4,718,000 | 4.28 | 0.40 | 51,992,360 | 2021-05-13 | |
15 | 1128 | Wynn Macau, Limited:O | 125,485,024 | 3,879,492 | 2.41 | 0.07 | 50,278,216 | 2021-05-13 | |
16 | 1833 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:O | 71,258,437 | 581,153 | 6.21 | 0.05 | 49,891,985 | 2021-05-13 | |
17 | 2601 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H | 153,370,781 | 1,802,028 | 5.53 | 0.06 | 48,564,655 | 2021-05-13 | |
18 | 2269 | WuXi Biologics (Cayman) Inc.:O | 282,611,933 | 450,984 | 6.70 | 0.01 | 46,676,844 | 2021-05-13 | |
19 | 2688 | ENN Energy Holdings Limited:O | 396,379,150 | 345,276 | 35.12 | 0.03 | 46,094,346 | 2021-05-13 | |
20 | 1717 | Ausnutria Dairy Corporation Ltd:O | 104,222,108 | 3,452,000 | 6.07 | 0.20 | 44,737,920 | 2021-05-13 | |
21 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 717,224,649 | 931,088 | 3.46 | 0.00 | 44,506,006 | 2021-05-13 | |
22 | 1114 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O | 206,782,104 | 5,973,000 | 4.10 | 0.12 | 43,602,900 | * | 2021-05-13 |
23 | 0384 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O | 148,122,213 | 1,585,891 | 2.64 | 0.03 | 42,739,762 | 2021-05-13 | |
24 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 1,688,553,363 | 13,662,223 | 8.00 | 0.06 | 42,626,136 | 2021-05-13 | |
25 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 4,981,754,115 | 8,443,665 | 5.74 | 0.01 | 41,796,142 | 2021-05-13 | |
26 | 2005 | SSY Group Limited (KY):O | 213,605,594 | 8,006,500 | 7.06 | 0.26 | 39,552,110 | 2021-05-13 | |
27 | 2196 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.:H | 32,217,328 | 635,670 | 5.84 | 0.12 | 36,678,159 | 2021-05-13 | |
28 | 2382 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O | 53,756,625 | 215,512 | 4.90 | 0.02 | 35,559,480 | 2021-05-13 | |
29 | 0853 | MicroPort Scientific Corporation:O | 422,037,671 | 605,141 | 23.25 | 0.03 | 34,039,181 | 2021-05-13 | |
30 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 551,595,708 | 8,191,968 | 3.71 | 0.06 | 33,832,828 | 2021-05-13 | |
31 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 1,033,112,291 | 4,114,750 | 5.48 | 0.02 | 33,740,950 | 2021-05-13 | |
32 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 153,738,353 | 5,048,672 | 4.64 | 0.15 | 33,573,669 | 2021-05-13 | |
33 | 1171 | Yankuang Energy Group Company Limited:H | 118,120,008 | 3,215,000 | 6.22 | 0.17 | 33,243,100 | 2021-05-13 | |
34 | 0968 | XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O | 440,346,647 | 2,771,406 | 5.00 | 0.03 | 29,654,044 | 2021-05-13 | |
35 | 6098 | Country Garden Services Holdings Company Limited:O | 159,705,327 | 393,343 | 5.28 | 0.01 | 29,284,386 | 2021-05-13 | |
36 | 1882 | Haitian International Holdings Limited:O | 55,469,772 | 1,008,000 | 3.48 | 0.06 | 29,080,800 | 2021-05-13 | |
37 | 3067 | iShares Hang Seng TECH ETF:Unit | 44,425,253 | 1,735,808 | 9.72 | 0.38 | 27,686,138 | 2021-05-13 | |
38 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 1,843,093,319 | 9,067,884 | 6.00 | 0.03 | 27,475,689 | 2021-05-13 | |
39 | 1765 | XJ International Holdings Co., Ltd.:O | 243,491,776 | 11,514,000 | 3.05 | 0.14 | 27,173,040 | 2021-05-13 | |
40 | 3333 | China Evergrande Group:O | 191,530,166 | 2,150,075 | 1.45 | 0.02 | 26,832,936 | 2021-05-13 | |
41 | 0241 | Alibaba Health Information Technology Limited:O | 302,161,822 | 1,172,665 | 2.24 | 0.01 | 25,446,831 | 2021-05-13 | |
42 | 6865 | Flat Glass Group Co., Ltd.:H | 18,982,596 | 1,352,468 | 4.22 | 0.30 | 25,426,398 | 2021-05-13 | |
43 | 1302 | LifeTech Scientific Corporation:O | 269,996,490 | 5,740,604 | 5.83 | 0.12 | 24,684,597 | 2021-05-13 | |
44 | 0966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 115,399,204 | 1,763,300 | 3.21 | 0.05 | 24,157,210 | 2021-05-13 | |
45 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 215,244,839 | 5,510,888 | 2.78 | 0.07 | 24,137,689 | 2021-05-13 | |
46 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 492,700,633 | 3,172,721 | 7.14 | 0.05 | 23,985,771 | 2021-05-13 | |
47 | 6185 | CanSino Biologics Inc.:H | 13,594,508 | 75,173 | 10.25 | 0.06 | 23,499,080 | 2021-05-13 | |
48 | 0410 | SOHO CHINA LIMITED:O | 3,490,339,716 | 10,288,735 | 67.13 | 0.20 | 23,355,428 | 2021-05-13 | |
49 | 0004 | Wharf (Holdings) Limited (The):O | 182,505,254 | 974,000 | 5.98 | 0.03 | 22,986,400 | 2021-05-13 | |
50 | 9901 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC.:O | 15,618,858 | 226,600 | 0.91 | 0.01 | 22,773,300 | 2021-05-13 | |
51 | 0839 | China Education Group Holdings Limited (KY):O | 473,894,247 | 1,129,973 | 20.85 | 0.05 | 20,836,702 | 2021-05-13 | |
52 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 261,655,351 | 326,463 | 6.79 | 0.01 | 20,452,907 | 2021-05-13 | |
53 | 1378 | China Hongqiao Group Limited:O | 488,511,919 | 1,638,000 | 5.36 | 0.02 | 20,376,720 | 2021-05-13 | |
54 | 2638 | HK Electric Investments Limited:O | 80,756,775 | 2,574,995 | 0.91 | 0.03 | 20,084,961 | 2021-05-13 | |
55 | 0006 | Power Assets Holdings Limited:O | 110,664,744 | 383,104 | 5.19 | 0.02 | 18,963,648 | 2021-05-13 | |
56 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 169,062,184 | 41,357 | 13.33 | 0.00 | 18,205,351 | 2021-05-13 | |
57 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 356,102,028 | 623,209 | 3.37 | 0.01 | 18,073,061 | 2021-05-13 | |
58 | 7200 | CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 6,218,701 | 1,794,100 | 7.77 | 1.89 | 17,097,773 | 2021-05-13 | |
59 | 1997 | Wharf Real Estate Investment Company Limited:O | 126,057,915 | 382,635 | 4.15 | 0.01 | 17,084,653 | 2021-05-13 | |
60 | 1877 | Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.:H | 3,442,554 | 233,526 | 1.88 | 0.13 | 16,802,196 | 2021-05-13 | |
61 | 3033 | CSOP Hang Seng TECH Index ETF:Unit | 160,394,091 | 2,208,240 | 14.87 | 0.20 | 16,694,294 | 2021-05-13 | |
62 | 0728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 451,739,460 | 6,194,000 | 3.26 | 0.04 | 16,104,400 | 2021-05-13 | |
63 | 0868 | XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O | 127,361,022 | 611,250 | 3.15 | 0.02 | 15,953,625 | 2021-05-13 | |
64 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 232,299,212 | 2,247,847 | 8.13 | 0.08 | 15,824,843 | 2021-05-13 | |
65 | 1336 | New China Life Insurance Company Ltd.:H | 108,225,661 | 544,600 | 10.47 | 0.05 | 15,820,630 | 2021-05-13 | |
66 | 1339 | People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H | 485,910,705 | 5,835,499 | 5.57 | 0.07 | 15,639,137 | 2021-05-13 | |
67 | 3759 | Pharmaron Beijing Co., Ltd.:H | 6,426,692 | 92,900 | 4.80 | 0.07 | 15,458,560 | 2021-05-13 | |
68 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 617,298,558 | 1,108,335 | 3.47 | 0.01 | 14,585,689 | 2021-05-13 | |
69 | 0285 | BYD Electronic (International) Company Limited:O | 26,082,467 | 373,987 | 1.16 | 0.02 | 14,136,709 | 2021-05-13 | |
70 | 0823 | Link Real Estate Investment Trust:Unit | 251,805,657 | 182,046 | 12.10 | 0.01 | 13,271,153 | 2021-05-13 | |
71 | 0148 | Kingboard Holdings Limited:O | 47,140,855 | 300,000 | 4.26 | 0.03 | 13,050,000 | 2021-05-13 | |
72 | 1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O | 240,435,866 | 1,476,000 | 3.44 | 0.02 | 12,413,160 | 2021-05-13 | |
73 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 7,010,516,971 | 1,991,705 | 2.92 | 0.00 | 12,189,235 | 2021-05-13 | |
74 | 0136 | China Ruyi Holdings Limited:O | 30,516,669 | 1,621,021 | 0.33 | 0.02 | 12,092,817 | 2021-05-13 | |
75 | 1799 | Xinte Energy Co., Ltd.:H | 14,102,464 | 692,400 | 4.50 | 0.22 | 11,563,080 | 2021-05-13 | |
76 | 3383 | Agile Group Holdings Limited (KY):O | 228,925,367 | 952,000 | 5.84 | 0.02 | 11,462,080 | 2021-05-13 | |
77 | 1691 | JS Global Lifestyle Company Limited:O | 404,642,877 | 524,000 | 11.58 | 0.01 | 10,925,400 | 2021-05-13 | |
78 | 1789 | AK Medical Holdings Limited:O | 12,716,818 | 851,820 | 1.14 | 0.08 | 10,477,386 | 2021-05-13 | |
79 | 0288 | WH Group Limited (KY):O | 671,453,899 | 1,528,084 | 4.55 | 0.01 | 10,299,286 | 2021-05-13 | |
80 | 0019 | SWIRE PACIFIC LIMITED:A | 31,036,069 | 170,522 | 3.43 | 0.02 | 10,111,955 | 2021-05-13 | |
81 | 0123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 471,317,527 | 5,478,000 | 3.04 | 0.04 | 9,805,620 | 2021-05-13 | |
82 | 0083 | SINO LAND COMPANY LIMITED:O | 259,051,571 | 841,077 | 3.50 | 0.01 | 9,790,136 | 2021-05-13 | |
83 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 1,882,336,860 | 1,078,118 | 15.63 | 0.01 | 9,627,594 | 2021-05-13 | |
84 | 2186 | Luye Pharma Group Ltd.:O | 222,118,966 | 1,974,450 | 6.27 | 0.06 | 9,358,893 | 2021-05-13 | |
85 | 0860 | Apollo Future Mobility Group Limited:O | 160,016,268 | 21,232,000 | 2.00 | 0.27 | 9,235,920 | 2021-05-13 | |
86 | 1566 | CA Cultural Technology Group Limited:O | 10,702,005 | 3,091,000 | 1.09 | 0.31 | 9,180,270 | 2021-05-13 | |
87 | 1658 | Postal Savings Bank of China Co., Ltd.:H | 777,355,800 | 1,697,192 | 3.91 | 0.01 | 8,927,230 | 2021-05-13 | |
88 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 525,320,109 | 574,497 | 7.06 | 0.01 | 8,858,744 | 2021-05-13 | |
89 | 2380 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 283,426,634 | 4,780,000 | 2.89 | 0.05 | 8,412,800 | 2021-05-13 | |
90 | 9698 | GDS Holdings Limited (KY):A | 12,674,217 | 122,606 | 0.89 | 0.01 | 8,404,641 | 2021-05-13 | |
91 | 0881 | Zhongsheng Group Holdings Limited:O | 47,707,570 | 141,871 | 2.06 | 0.01 | 8,306,547 | 2021-05-13 | |
92 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 164,402,593 | 346,075 | 2.08 | 0.00 | 8,236,585 | 2021-05-13 | |
93 | 3141 | ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF:Unit | 21,685,800 | 500,000 | 18.57 | 0.43 | 7,995,000 | 2021-05-13 | |
94 | 1696 | SISRAM MEDICAL LTD:O | 16,109,224 | 498,800 | 3.64 | 0.11 | 7,881,040 | 2021-05-13 | |
95 | 0144 | China Merchants Port Holdings Company Limited:O | 114,957,458 | 634,000 | 3.14 | 0.02 | 7,848,920 | 2021-05-13 | |
96 | 6030 | CITIC Securities Company Limited:H | 122,116,287 | 399,801 | 5.36 | 0.02 | 7,828,104 | 2021-05-13 | |
97 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 608,723,411 | 888,808 | 1.36 | 0.00 | 7,670,413 | 2021-05-13 | |
98 | 2138 | EC Healthcare:O | 50,288,621 | 716,000 | 4.55 | 0.06 | 7,632,560 | 2021-05-13 | |
99 | 1772 | GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.:H | 39,540,693 | 82,426 | 16.46 | 0.03 | 7,212,275 | 2021-05-13 | |
100 | 0486 | UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC:O | 118,039,808 | 1,258,000 | 0.78 | 0.01 | 7,120,280 | 2021-05-13 | |
101 | 6823 | HKT Limited (KY):O | 191,374,154 | 674,184 | 2.53 | 0.01 | 7,078,932 | 2021-05-13 | |
102 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 581,638,499 | 88,874 | 7.81 | 0.00 | 7,038,821 | 2021-05-13 | |
103 | 3618 | Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.:H | 269,757,798 | 2,040,000 | 10.73 | 0.08 | 6,936,000 | 2021-05-13 | |
104 | 2314 | LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED:O | 104,016,471 | 941,000 | 2.39 | 0.02 | 6,916,350 | 2021-05-13 | |
105 | 6088 | FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O | 39,052,950 | 3,204,500 | 0.57 | 0.05 | 6,761,495 | 2021-05-13 | |
106 | 2777 | Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H | 162,513,910 | 655,800 | 4.33 | 0.02 | 6,544,884 | 2021-05-13 | |
107 | 3347 | Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.:H | 7,028,836 | 44,200 | 5.71 | 0.04 | 6,541,600 | 2021-05-13 | |
108 | 1268 | China MeiDong Auto Holdings Limited:O | 44,800,850 | 167,402 | 3.60 | 0.01 | 6,369,646 | 2021-05-13 | |
109 | 0836 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 98,348,297 | 641,000 | 2.04 | 0.01 | 6,352,310 | 2021-05-13 | |
110 | 7226 | CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 4,513,701 | 996,500 | 2.44 | 0.54 | 6,228,125 | 2021-05-13 | |
111 | 2869 | Greentown Service Group Co. Ltd.:O | 268,992,326 | 535,512 | 8.29 | 0.02 | 6,179,808 | 2021-05-13 | |
112 | 0215 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited:O | 128,476,501 | 4,314,000 | 2.67 | 0.09 | 6,169,020 | 2021-05-13 | |
113 | 2607 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.:H | 65,920,135 | 369,259 | 7.17 | 0.04 | 6,114,929 | 2021-05-13 | |
114 | 0468 | Greatview Aseptic Packaging Company Limited:O | 199,791,009 | 1,660,000 | 14.95 | 0.12 | 6,092,200 | 2021-05-13 | |
115 | 0338 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H | 258,713,800 | 2,893,050 | 7.40 | 0.08 | 5,815,031 | 2021-05-13 | |
116 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 182,620,879 | 48,163 | 6.30 | 0.00 | 5,514,664 | 2021-05-13 | |
117 | 2669 | China Overseas Property Holdings Limited:O | 77,574,691 | 700,200 | 2.36 | 0.02 | 5,475,564 | 2021-05-13 | |
118 | 1347 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED:O | 46,859,697 | 124,644 | 3.60 | 0.01 | 5,459,407 | 2021-05-13 | |
119 | 1548 | Genscript Biotech Corporation:O | 37,583,622 | 276,737 | 1.92 | 0.01 | 5,435,115 | 2021-05-13 | |
120 | 1112 | Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited:O | 13,329,914 | 192,540 | 2.07 | 0.03 | 5,381,493 | 2021-05-13 | |
121 | 0683 | KERRY PROPERTIES LIMITED:O | 44,249,677 | 205,261 | 3.04 | 0.01 | 5,234,156 | 2021-05-13 | |
122 | 3010 | iShares Core MSCI AC Asia ex Japan Index ETF:Unit | 10,291,230 | 77,457 | 3.64 | 0.03 | 5,115,260 | 2021-05-13 | |
123 | 0581 | CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED:O | 71,551,821 | 1,758,000 | 1.92 | 0.05 | 5,098,200 | 2021-05-13 | |
124 | 1083 | Towngas Smart Energy Company Limited:O | 97,060,348 | 1,105,000 | 3.27 | 0.04 | 5,083,000 | 2021-05-13 | |
125 | 0101 | HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O | 202,220,942 | 252,000 | 4.50 | 0.01 | 5,040,000 | 2021-05-13 | |
126 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 242,926,922 | 3,251,220 | 6.61 | 0.09 | 4,974,367 | 2021-05-13 | |
127 | 2233 | WEST CHINA CEMENT LIMITED:O | 243,247,765 | 3,610,000 | 4.47 | 0.07 | 4,801,300 | 2021-05-13 | |
128 | 1233 | Times China Holdings Limited:O | 64,214,155 | 439,170 | 3.31 | 0.02 | 4,690,336 | 2021-05-13 | |
129 | 2689 | Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O | 140,711,029 | 358,347 | 3.00 | 0.01 | 4,586,842 | 2021-05-13 | |
130 | 1628 | Yuzhou Group Holdings Company Limited:O | 192,790,120 | 2,131,000 | 3.39 | 0.04 | 4,539,030 | 2021-05-13 | |
131 | 2888 | STANDARD CHARTERED PLC:O | 24,837,998 | 82,069 | 0.80 | 0.00 | 4,493,278 | 2021-05-13 | |
132 | 2163 | Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd.:H | 3,036,345 | 241,200 | 2.49 | 0.20 | 4,428,432 | 2021-05-13 | |
133 | 0586 | China Conch Venture Holdings Limited:O | 82,964,370 | 120,000 | 4.60 | 0.01 | 4,380,000 | 2021-05-13 | |
134 | 0826 | Tiangong International Company Limited:O | 362,842,570 | 1,216,000 | 12.98 | 0.04 | 4,170,880 | 2021-05-13 | |
135 | 1088 | China Shenhua Energy Company Limited:H | 195,851,444 | 239,700 | 5.80 | 0.01 | 4,132,428 | 2021-05-13 | |
136 | 9096 | CSOP US Dollar Money Market ETF:Unit | 778,000 | 40,000 | 35.67 | 1.83 | 4,100,000 | 2021-05-13 | |
137 | 1044 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O | 101,888,057 | 81,367 | 8.65 | 0.01 | 4,068,350 | 2021-05-13 | |
138 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 64,205,714 | 430,000 | 3.81 | 0.03 | 3,917,300 | 2021-05-13 | |
139 | 0817 | China Jinmao Holdings Group Limited:O | 327,206,376 | 1,390,835 | 2.58 | 0.01 | 3,880,430 | 2021-05-13 | |
140 | 0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O | 84,833,456 | 59,848 | 2.61 | 0.00 | 3,869,173 | 2021-05-13 | |
141 | 0813 | Shimao Group Holdings Limited:O | 111,259,866 | 177,600 | 3.14 | 0.01 | 3,756,240 | 2021-05-13 | |
142 | 1813 | KWG Group Holdings Limited:O | 137,627,781 | 303,132 | 4.33 | 0.01 | 3,407,204 | 2021-05-13 | |
143 | 0371 | Beijing Enterprises Water Group Limited:O | 299,441,983 | 1,108,617 | 2.99 | 0.01 | 3,314,765 | 2021-05-13 | |
144 | 1995 | Ever Sunshine Services Group Limited:O | 27,553,504 | 178,000 | 1.65 | 0.01 | 3,310,800 | 2021-05-13 | |
145 | 2845 | Global X China Electric Vehicle and Battery ETF:Unit | 15,323,409 | 29,600 | 27.71 | -0.07 | 3,301,880 | 2021-05-13 | |
146 | 0708 | China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited:O | 53,762,402 | 68,968 | 0.55 | 0.00 | 3,262,186 | 2021-05-13 | |
147 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 224,949,440 | 712,930 | 5.70 | 0.02 | 3,208,185 | 2021-05-13 | |
148 | 0014 | HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 49,803,475 | 112,000 | 4.79 | 0.01 | 3,192,000 | 2021-05-13 | |
149 | 2801 | iShares Core MSCI China Index ETF:Unit | 37,066,876 | 96,800 | 24.32 | 0.06 | 3,188,592 | 2021-05-13 | |
150 | 1317 | CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED:O | 82,250,572 | 1,961,914 | 2.75 | 0.07 | 3,178,301 | 2021-05-13 | |
151 | 0525 | GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H | 52,327,011 | 1,950,944 | 3.66 | 0.14 | 3,121,510 | 2021-05-13 | |
152 | 6690 | Haier Smart Home Co., Ltd.:H | 160,903,870 | 105,750 | 5.71 | -0.01 | 3,119,625 | 2021-05-13 | |
153 | 3899 | CIMC Enric Holdings Limited:O | 30,750,353 | 471,189 | 1.52 | 0.02 | 3,039,169 | 2021-05-13 | |
154 | 3633 | Zhongyu Energy Holdings Limited:O | 20,919,387 | 444,000 | 0.79 | 0.02 | 2,957,040 | 2021-05-13 | |
155 | 3998 | Bosideng International Holdings Limited:O | 4,109,185,879 | 755,053 | 38.05 | 0.01 | 2,914,505 | 2021-05-13 | |
156 | 1972 | SWIRE PROPERTIES LIMITED:O | 78,196,775 | 126,600 | 1.34 | 0.00 | 2,880,150 | 2021-05-13 | |
157 | 0863 | OSL Group Limited (KY):O | 3,922,834 | 150,000 | 1.01 | 0.04 | 2,874,000 | 2021-05-13 | |
158 | 1848 | CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 21,872,772 | 435,509 | 3.04 | 0.06 | 2,743,707 | 2021-05-13 | |
159 | 0382 | Edvantage Group Holdings Limited:O | 9,217,542 | 342,000 | 0.86 | 0.03 | 2,694,960 | 2021-05-13 | |
160 | 1876 | Budweiser Brewing Company APAC Limited:O | 104,014,500 | 99,658 | 0.79 | 0.00 | 2,660,869 | 2021-05-13 | |
161 | 2828 | Hang Seng China Enterprises Index ETF:Unit | 19,975,971 | 24,277 | 9.84 | 0.01 | 2,547,871 | 2021-05-13 | |
162 | 0087 | SWIRE PACIFIC LIMITED:B | 82,507,072 | 265,600 | 2.77 | 0.01 | 2,536,480 | 2021-05-13 | |
163 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 227,510,241 | 249,000 | 6.81 | 0.01 | 2,450,160 | 2021-05-13 | |
164 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 235,729,081 | 230,245 | 6.09 | 0.01 | 2,435,992 | 2021-05-13 | |
165 | 2386 | SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.:H | 86,759,000 | 515,500 | 5.94 | 0.04 | 2,433,160 | 2021-05-13 | |
166 | 9666 | Jinke Smart Services Group Co., Ltd.:H | 12,168,954 | 41,200 | 7.96 | 0.03 | 2,325,740 | 2021-05-13 | |
167 | 2007 | Country Garden Holdings Company Limited:O | 1,878,463,337 | 249,000 | 8.52 | 0.00 | 2,303,250 | 2021-05-13 | |
168 | 3396 | Legend Holdings Corporation:H | 43,346,698 | 185,300 | 3.41 | 0.01 | 2,179,128 | 2021-05-13 | |
169 | 1992 | Fosun Tourism Group:O | 19,008,043 | 171,800 | 1.54 | 0.01 | 2,164,680 | 2021-05-13 | |
170 | 0529 | SIS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 16,642,549 | 1,421,000 | 5.99 | 0.51 | 2,159,920 | 2021-05-13 | |
171 | 3836 | China Harmony Auto Holding Limited:O | 64,752,042 | 600,322 | 4.11 | 0.04 | 2,137,146 | 2021-05-13 | |
172 | 3311 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 51,494,081 | 372,000 | 1.02 | 0.01 | 2,075,760 | 2021-05-13 | |
173 | 0576 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H | 101,910,187 | 310,000 | 7.11 | 0.02 | 2,061,500 | 2021-05-13 | |
174 | 0392 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED:O | 34,654,989 | 78,000 | 2.75 | 0.01 | 2,031,900 | 2021-05-13 | |
175 | 1966 | China SCE Group Holdings Limited:O | 320,621,832 | 585,000 | 7.59 | 0.01 | 1,983,150 | 2021-05-13 | |
176 | 1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H | 310,344,381 | 466,500 | 3.73 | 0.01 | 1,940,640 | 2021-05-13 | |
177 | 0780 | Tongcheng Travel Holdings Limited (KY):O | 70,357,114 | 110,005 | 3.20 | 0.01 | 1,933,888 | 2021-05-13 | |
178 | 0873 | Shimao Services Holdings Limited:O | 32,993,796 | 101,000 | 1.40 | 0.00 | 1,890,720 | 2021-05-13 | |
179 | 2359 | WuXi AppTec Co., Ltd.:H | 12,654,722 | 10,336 | 4.01 | 0.00 | 1,786,061 | 2021-05-13 | |
180 | 3868 | Xinyi Energy Holdings Limited:O | 37,540,955 | 481,000 | 0.53 | 0.01 | 1,635,400 | 2021-05-13 | |
