Interactive Brokers Hong Kong Limited 盈透證券香港有限公司

CCASS holding changes from 2022-03-31 to 2022-04-01

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 0941 China Mobile Limited (HK):O 67,128,810 3,025,075 0.31 0.01 164,866,588 2022-04-01
2 0700 TENCENT HOLDINGS LIMITED:O 38,234,537 433,260 0.40 0.00 164,118,888 2022-04-01
3 3690 Meituan:B 14,260,370 512,900 0.26 0.01 79,755,950 2022-04-01
4 1024 Kuaishou Technology:B 11,608,965 1,028,400 0.33 0.03 75,176,040 2022-04-01
5 9988 Alibaba Group Holding Limited (KY):O 61,006,627 645,711 0.28 0.00 70,834,497 2022-04-01
6 3067 iShares Hang Seng TECH ETF:Unit 59,961,359 7,116,200 5.87 0.69 66,963,442 2022-04-01
7 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 2,914,628 139,800 0.23 0.01 51,166,800 2022-04-01
8 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H 31,926,412 847,500 0.43 0.01 47,883,750 2022-04-01
9 1211 BYD COMPANY LIMITED:H 2,866,078 193,313 0.26 0.02 43,534,088 2022-04-01
10 2382 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O 688,193 297,000 0.06 0.03 36,976,500 2022-04-01
11 0857 PETROCHINA COMPANY LIMITED:H 147,634,574 8,012,000 0.70 0.04 31,967,880 2022-04-01
12 3988 BANK OF CHINA LIMITED:H 310,293,563 8,985,000 0.37 0.01 28,302,750 2022-04-01
13 9999 NetEase, Inc.:O 990,670 185,500 0.03 0.01 27,194,300 2022-04-01
14 0189 DONGYUE GROUP LIMITED:O 10,690,000 2,088,000 0.47 0.09 22,174,560 2022-04-01
15 6618 JD Health International Inc.:O 1,376,697 431,617 0.04 0.01 20,480,227 2022-04-01
16 1919 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H 49,755,372 1,222,900 1.48 0.04 18,343,500 2022-04-01
17 2269 WuXi Biologics (Cayman) Inc.:O 7,322,271 272,000 0.17 0.01 17,911,200 2022-04-01
18 0011 HANG SENG BANK, LIMITED:O 808,227 113,250 0.04 0.01 17,270,625 2022-04-01
19 9992 POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 50,664,192 492,200 3.62 0.04 17,251,610 2022-04-01
20 9668 CHINA BOHAI BANK CO., LTD.:H 77,577,819 12,440,000 1.25 0.20 16,918,400 2022-04-01
21 0990 Deep Source Holdings Limited:O 102,881,500 14,999,000 0.76 0.11 16,498,900 2022-04-01
22 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited:H 141,267,990 3,264,222 0.16 0.00 15,798,834 2022-04-01
23 0669 TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O 1,188,500 125,000 0.06 0.01 15,537,500 2022-04-01
24 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H 151,781,151 4,937,000 0.49 0.02 14,909,740 2022-04-01
25 1810 Xiaomi Corporation:B 281,338,702 1,046,200 1.38 0.01 14,416,636 2022-04-01
26 2331 LI NING COMPANY LIMITED:O 4,391,704 206,500 0.17 0.01 13,773,550 2022-04-01
27 0386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H 174,365,219 3,430,000 0.68 0.01 13,720,000 2022-04-01
28 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 56,330,002 799,000 0.71 0.01 13,567,020 2022-04-01
29 1171 Yankuang Energy Group Company Limited:H 40,155,680 527,505 2.11 0.03 13,055,749 2022-04-01
30 0027 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 5,578,411 269,000 0.13 0.01 12,643,000 2022-04-01
31 3032 Hang Seng TECH Index ETF:Unit 21,750,600 2,731,600 6.22 0.78 12,210,252 2022-04-01
32 1833 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:O 3,013,229 614,300 0.27 0.05 12,199,998 2022-04-01
33 2388 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O 3,892,830 404,000 0.04 0.00 12,059,400 2022-04-01
34 0939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H 148,170,975 2,030,000 0.06 0.00 12,037,900 2022-04-01
35 2015 Li Auto Inc.:A 2,011,650 116,100 0.12 0.01 11,911,860 2022-04-01
36 2255 Haichang Ocean Park Holdings Ltd.:O 11,258,407 2,934,407 0.28 0.07 11,561,564 2022-04-01
37 9888 Baidu, Inc.:A 3,004,066 84,250 0.13 0.00 11,390,600 2022-04-01
38 0001 CK Hutchison Holdings Limited:O 13,990,763 186,000 0.36 0.00 10,778,700 2022-04-01
39 3888 Kingsoft Corporation Limited:O 3,901,550 426,600 0.28 0.03 10,665,000 2022-04-01
40 1071 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H 36,808,615 4,312,000 2.14 0.25 10,564,400 2022-04-01
41 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 12,635,232 700,000 0.26 0.01 10,444,000 2022-04-01
42 0884 CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.:O 21,397,470 2,461,000 0.24 0.03 10,188,540 2022-04-01
43 1798 China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H 45,704,420 2,993,000 1.83 0.12 9,757,180 2022-04-01
44 2319 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O 1,780,120 219,000 0.05 0.01 9,417,000 2022-04-01
45 1733 E-Commodities Holdings Limited:O 33,796,344 4,554,000 1.18 0.16 9,290,160 2022-04-01
46 7500 CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 6,175,200 1,557,000 1.42 0.22 8,851,545 2022-04-01
47 0288 WH Group Limited (KY):O 24,022,101 1,744,783 0.19 0.01 8,758,811 2022-04-01
48 1977 ANALOGUE HOLDINGS LIMITED:O 17,284,000 5,038,000 1.23 0.36 8,564,600 2022-04-01
49 6078 Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited:O 1,145,000 237,200 0.19 0.04 7,270,180 2022-04-01
50 2007 Country Garden Holdings Company Limited:O 7,096,173 1,186,000 0.03 0.01 6,949,960 2022-04-01
51 1128 Wynn Macau, Limited:O 23,126,807 1,202,400 0.44 0.02 6,901,776 2022-04-01
52 1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 14,136,845 777,920 0.12 0.01 6,876,813 2022-04-01
53 6098 Country Garden Services Holdings Company Limited:O 6,306,559 175,000 0.19 0.01 5,792,500 2022-04-01
54 1336 New China Life Insurance Company Ltd.:H 16,856,400 255,300 1.63 0.02 5,693,190 2022-04-01
55 2618 JD Logistics, Inc.:O 3,048,999 299,400 0.05 0.00 5,658,660 2022-04-01
56 1772 GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.:H 3,010,135 47,000 1.04 0.02 5,329,800 2022-04-01
57 0902 HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H 75,696,429 1,574,000 1.61 0.03 5,320,120 2022-04-01
58 2238 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H 17,934,292 794,000 0.58 0.03 5,232,460 2022-04-01
59 9922 Jiumaojiu International Holdings Limited:O 2,743,281 300,100 0.19 0.02 5,173,724 2022-04-01
60 6608 Bairong Inc.:B 48,358,715 536,500 11.54 0.13 5,166,495 2022-04-01
61 1811 CGN New Energy Holdings Co., Ltd.:O 11,777,185 1,478,000 0.27 0.03 5,054,760 2022-04-01
62 9939 Kintor Pharmaceutical Limited:O 4,275,200 466,000 1.10 0.12 4,762,520 2022-04-01
63 1091 South Manganese Investment Limited:O 12,554,194 4,411,000 0.37 0.13 4,543,330 2022-04-01
64 3001 Premia China USD Property Bond ETF:Unit 261,975 23,135 39.10 1.19 4,413,001 2022-04-01
65 2601 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H 13,861,000 223,800 0.50 0.01 4,359,624 2022-04-01
66 0144 China Merchants Port Holdings Company Limited:O 3,662,540 304,000 0.10 0.01 4,316,800 2022-04-01
67 0291 China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O 1,357,610 86,000 0.04 0.00 4,188,200 2022-04-01
68 1029 IRC LIMITED:O 67,176,611 19,310,000 0.95 0.27 4,170,960 2022-04-01
69 2020 ANTA Sports Products Limited:O 2,062,165 41,000 0.08 0.00 3,989,300 2022-04-01
70 9909 Powerlong Commercial Management Holdings Limited:O 2,116,041 546,000 0.33 0.08 3,783,780 2022-04-01
71 2099 CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD.:O 5,748,300 135,200 1.45 0.03 3,758,560 2022-04-01
72 2380 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 109,866,091 895,000 1.01 0.01 3,732,150 2022-04-01
73 1799 Xinte Energy Co., Ltd.:H 11,812,587 187,600 3.14 0.05 3,650,696 2022-04-01
74 3328 Bank of Communications Co., Ltd.:H 17,651,002 603,000 0.05 0.00 3,425,040 2022-04-01
75 0960 Longfor Group Holdings Limited:O 646,706 83,500 0.01 0.00 3,419,325 2022-04-01
76 0267 CITIC Limited (HK):O 5,454,941 383,000 0.02 0.00 3,381,890 2022-04-01
77 1909 Fire Rock Holdings Limited:O 7,936,388 5,403,000 0.21 0.14 3,025,680 * 2022-04-01
78 0564 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited:H 1,593,800 297,800 0.66 0.12 2,587,882 2022-04-01
79 1302 LifeTech Scientific Corporation:O 91,449,500 1,006,000 1.98 0.02 2,575,360 2022-04-01
80 0697 Shoucheng Holdings Limited:O 9,311,898 2,125,900 0.13 0.03 2,551,080 2022-04-01
81 0914 Anhui Conch Cement Company Limited:H 4,018,936 61,000 0.31 0.00 2,510,150 2022-04-01
82 9901 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC.:O 4,541,589 265,300 0.27 0.02 2,446,066 2022-04-01
83 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 26,342,964 199,000 0.35 0.00 2,419,840 2022-04-01
84 0708 China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited:O 17,854,191 749,000 0.16 0.01 2,396,800 * 2022-04-01
85 0322 TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.:O 3,521,288 167,000 0.06 0.00 2,294,580 2022-04-01
86 2669 China Overseas Property Holdings Limited:O 6,650,565 240,000 0.20 0.01 2,292,000 2022-04-01
87 0066 MTR CORPORATION LIMITED:O 2,505,098 53,727 0.04 0.00 2,275,338 2022-04-01
88 6606 New Horizon Health Limited:O 8,730,557 99,000 2.03 0.02 2,252,250 2022-04-01
89 2202 China Vanke Company Limited:H 13,926,829 117,400 0.73 0.01 2,228,252 2022-04-01
90 1776 GF Securities Co., Ltd.:H 3,167,800 187,200 0.19 0.01 2,190,240 2022-04-01
91 1882 Haitian International Holdings Limited:O 574,000 105,000 0.04 0.01 2,178,750 2022-04-01
92 1928 Sands China Ltd.:O 9,252,719 114,800 0.11 0.00 2,162,832 2022-04-01
93 0998 China CITIC Bank Corporation Limited:H 133,659,415 533,000 0.90 0.00 2,137,330 2022-04-01
94 0168 TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED:H 468,223 34,000 0.07 0.01 2,131,800 2022-04-01
95 3968 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H 5,891,566 33,533 0.13 0.00 2,072,339 2022-04-01
96 1083 Towngas Smart Energy Company Limited:O 18,590,570 492,000 0.59 0.02 2,051,640 2022-04-01
97 2328 PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H 36,072,571 254,000 0.52 0.00 2,034,540 2022-04-01
98 2343 PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O 41,598,528 446,000 0.86 0.01 1,993,620 2022-04-01
99 2686 AAG Energy Holdings Limited:O 61,264,399 1,504,000 1.80 0.04 1,970,240 2022-04-01
100 1797 East Buy Holding Limited:O 7,798,488 535,000 0.78 0.05 1,952,750 2022-04-01
101 6860 FingerTango Inc.:O 26,960,000 4,936,000 1.40 0.26 1,949,720 2022-04-01
102 1368 Xtep International Holdings Limited:O 2,076,866 159,500 0.08 0.01 1,926,760 2022-04-01
103 6869 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company:H 868,500 169,500 0.25 0.05 1,827,210 2022-04-01
104 0546 Fufeng Group Limited:O 22,492,278 564,000 0.89 0.02 1,816,080 2022-04-01
105 2160 MicroPort CardioFlow Medtech Corporation:O 1,830,686 631,000 0.08 0.03 1,804,660 2022-04-01
106 1877 Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.:H 3,211,000 32,200 1.46 0.01 1,771,000 2022-04-01
107 9698 GDS Holdings Limited (KY):A 1,440,824 44,157 0.10 0.00 1,737,578 2022-04-01
108 1780 Rongzun International Holdings Group Limited:O 3,050,000 722,500 0.49 0.12 1,719,550 2022-04-01
109 1337 Razer Inc.:O 27,540,029 661,000 0.31 0.01 1,711,990 2022-04-01
110 0135 KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O 7,170,359 244,000 0.08 0.00 1,683,600 2022-04-01
111 0788 China Tower Corporation Limited:H 296,481,724 1,866,000 0.64 0.00 1,642,080 2022-04-01
112 9866 NIO Inc.:A 201,530 9,650 0.01 0.00 1,639,535 2022-04-01
113 0268 KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O 1,982,371 91,000 0.06 0.00 1,590,680 2022-04-01
114 6818 China Everbright Bank Company Limited:H 41,988,000 534,000 0.33 0.00 1,585,980 2022-04-01
115 0975 Mongolian Mining Corporation:O 72,095,862 492,000 6.99 0.05 1,539,960 2022-04-01
116 0909 Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited:O 1,362,700 135,000 0.07 0.01 1,458,000 2022-04-01
117 1238 Powerlong Real Estate Holdings Limited:O 28,165,141 664,000 0.68 0.02 1,447,520 2022-04-01
118 1108 Triumph New Energy Company Limited:H 6,916,697 132,000 2.77 0.05 1,446,720 2022-04-01
119 83199 ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF:Unit 52,660 13,920 0.11 0.03 1,443,504 2022-04-01
120 2142 HBM Holdings Limited (KY):O 17,237,200 413,000 2.24 0.05 1,441,370 2022-04-01
121 3680 Ruihe Data Technology Holdings Limited (KY):O 6,874,000 270,000 1.69 0.07 1,436,400 2022-04-01
122 3990 Midea Real Estate Holding Limited:O 1,081,500 89,200 0.09 0.01 1,393,304 2022-04-01
123 9666 Jinke Smart Services Group Co., Ltd.:H 1,628,500 46,800 0.25 0.01 1,315,080 2022-04-01
124 0868 XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O 4,249,891 66,000 0.11 0.00 1,271,160 2022-04-01
125 2799 China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd.:H 271,485,393 3,211,000 1.01 0.01 1,268,345 2022-04-01
126 2660 Zengame Technology Holding Limited:O 40,874,000 590,000 4.02 0.06 1,262,600 2022-04-01
127 9959 Linklogis Inc.:B 2,127,500 165,500 0.10 0.01 1,224,700 2022-04-01
128 3868 Xinyi Energy Holdings Limited:O 5,511,567 242,000 0.08 0.00 1,183,380 2022-04-01
129 0016 SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O 3,015,971 12,500 0.10 0.00 1,181,250 2022-04-01
130 0363 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 3,153,000 98,000 0.29 0.01 1,144,640 2022-04-01
131 1755 S-Enjoy Service Group Co., Limited:O 3,790,322 121,000 0.44 0.01 1,136,190 2022-04-01
132 1164 CGN Mining Company Limited:O 81,385,254 1,419,000 1.19 0.02 1,135,200 2022-04-01
133 0604 SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O 8,054,314 658,300 0.09 0.01 1,132,276 2022-04-01
134 0317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H 2,610,665 190,408 0.44 0.03 1,104,366 2022-04-01
135 0136 China Ruyi Holdings Limited:O 18,003,785 526,000 0.19 0.01 1,094,080 2022-04-01
136 0123 Yuexiu Property Company Limited:O 2,414,285 137,000 0.08 0.00 1,080,930 2022-04-01
137 0152 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 4,624,118 129,500 0.20 0.01 1,074,850 2022-04-01
138 0867 China Medical System Holdings Limited:O 4,749,000 87,000 0.19 0.00 1,071,840 2022-04-01
139 6886 Huatai Securities Co., Ltd.:H 3,419,500 86,600 0.20 0.01 1,046,128 2022-04-01
140 9987 Yum China Holdings, Inc.:O 31,850 3,100 0.01 0.00 1,045,940 2022-04-01
141 0811 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.:H 4,901,000 183,000 1.11 0.04 1,044,930 2022-04-01
142 3070 Ping An of China CSI HK Dividend ETF:Unit 319,600 37,900 1.02 0.12 1,031,638 2022-04-01
143 1186 China Railway Construction Corporation Limited:H 27,040,722 207,000 1.30 0.01 1,006,020 2022-04-01
144 0683 KERRY PROPERTIES LIMITED:O 1,709,800 45,500 0.12 0.00 1,001,000 2022-04-01
145 8360 Basic House New Life Group Limited:O 17,755,600 2,382,000 5.00 0.67 1,000,440 2022-04-01
146 0716 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O 17,100,063 866,000 0.71 0.04 995,900 2022-04-01
147 3147 CSOP SZSE ChiNext ETF:Unit 2,700,200 87,000 5.17 0.17 988,320 2022-04-01
148 2845 Global X China Electric Vehicle and Battery ETF:Unit 205,050 6,550 0.46 0.01 969,400 2022-04-01
149 8083 Youzan Technology Limited:O 225,277,595 6,060,000 1.22 0.03 951,420 2022-04-01
150 0976 Chiho Environmental Group Limited:O 25,262,000 1,188,000 1.57 0.07 950,400 2022-04-01
151 3913 KWG Living Group Holdings Limited:O 15,951,840 309,000 0.79 0.02 939,360 2022-04-01
152 6969 Smoore International Holdings Limited:O 51,673,120 49,000 0.86 0.00 933,940 2022-04-01
153 87001 Hui Xian Real Estate Investment Trust:Unit 47,741,211 812,000 0.78 0.01 925,680 2022-04-01
154 1813 KWG Group Holdings Limited:O 6,113,867 274,500 0.19 0.01 894,870 2022-04-01
155 1382 Pacific Textiles Holdings Limited:O 36,088,000 235,000 2.56 0.02 864,800 2022-04-01
156 0866 China Qinfa Group Limited:O 12,535,090 2,196,000 0.50 0.09 856,440 2022-04-01
157 0816 Jinmao Property Services Co., Limited:O 5,257,888 172,928 0.58 0.02 840,430 2022-04-01
158 0257 China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O 61,154,689 175,000 1.00 0.00 838,250 2022-04-01
159 3333 China Evergrande Group:O 11,531,436 497,000 0.09 0.00 820,050 * 2022-04-01
160 3908 China International Capital Corporation Limited:H 6,976,000 45,200 0.37 0.00 811,792 2022-04-01
161 3618 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.:H 60,465,000 261,000 2.41 0.01 811,710 2022-04-01
162 9995 RemeGen Co., Ltd.:H 190,387 18,500 0.10 0.01 808,450 2022-04-01
163 3993 CMOC Group Limited (CN):H 20,836,383 182,000 0.53 0.00 764,400 2022-04-01
164 1816 CGN Power Co., Ltd.:H 55,201,000 363,000 0.49 0.00 755,040 2022-04-01
165 2197 Clover Biopharmaceuticals, Ltd.:O 12,137,000 108,000 1.05 0.01 741,960 2022-04-01
166 1610 COFCO Joycome Foods Limited:O 33,223,969 202,000 0.85 0.01 725,180 2022-04-01
167 2698 WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H 18,582,000 310,000 4.49 0.07 719,200 2022-04-01
168 6989 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Limited:O 5,222,200 180,000 0.43 0.01 718,200 2022-04-01
169 0873 Shimao Services Holdings Limited:O 4,762,373 157,000 0.19 0.01 701,790 2022-04-01
170 1277 Kinetic Development Group Limited:O 84,517,656 1,014,000 1.00 0.01 699,660 2022-04-01
171 0880 SJM Holdings Limited:O 19,867,462 180,000 0.35 0.00 696,600 2022-04-01
172 2822 CSOP FTSE China A50 ETF:Unit 4,600,938 42,600 0.66 -0.01 680,322 2022-04-01
173 2273 GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED:O 684,600 22,100 0.30 0.01 679,575 2022-04-01
174 0010 HANG LUNG GROUP LIMITED:O 4,615,151 40,000 0.34 0.00 674,400 2022-04-01
175 0293 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O 8,618,356 85,000 0.13 0.00 661,300 2022-04-01
176 6699 Angelalign Technology Inc.:O 68,200 5,000 0.04 0.00 659,500 2022-04-01
177 1800 China Communications Construction Company Limited:H 42,329,643 160,000 0.96 0.00 659,200 2022-04-01
178 9926 Akeso, Inc.:O 2,022,535 42,000 0.25 0.01 652,680 2022-04-01
179 0468 Greatview Aseptic Packaging Company Limited:O 27,007,339 298,000 2.02 0.02 652,620 2022-04-01
180 1319 Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Limited:O 9,644,677 2,756,000 0.50 0.14 650,416 2022-04-01
181 0341 CAFE DE CORAL HOLDINGS LIMITED:O 1,724,000 50,000 0.29 0.01 649,000 2022-04-01
182 9990 Archosaur Games Inc.:O 817,142 76,000 0.10 0.01 638,400 2022-04-01
183 1929 Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O 815,965 44,800 0.01 0.00 635,264 2022-04-01
184 6655 Huaxin Cement Co., Ltd.:H 109,900 46,700 0.01 0.01 628,582 2022-04-01
185 2846 iShares Core CSI 300 Index ETF:Unit 752,400 18,000 5.37 0.13 619,200 2022-04-01
186 1098 ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED:O 4,148,000 91,000 0.55 0.01 613,340 2022-04-01
187 1873 VIVA BIOTECH HOLDINGS:O 2,900,500 212,000 0.15 0.01 606,320 2022-04-01
188 0489 DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H 11,705,426 100,000 0.41 0.00 594,000 2022-04-01
189 1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited:O 75,126,481 7,418,000 0.12 0.01 593,440 2022-04-01
190 3958 Orient Securities Company Limited:H 1,933,000 111,200 0.19 0.01 586,024 2022-04-01
191 1516 Sunac Services Holdings Limited:O 8,968,227 117,064 0.29 0.00 584,149 2022-04-01
192 9966 Alphamab Oncology:O 4,963,123 75,000 0.53 0.01 580,500 2022-04-01
193 2777 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H 3,589,796 200,000 0.10 0.01 576,000 2022-04-01
194 0553 NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED:H 1,658,000 162,000 0.69 0.07 567,000 2022-04-01
195 1515 China Resources Medical Holdings Company Limited:O 6,996,843 122,000 0.54 0.01 566,080 2022-04-01
196 3933 United Laboratories International Holdings Limited (The):O 11,895,503 136,000 0.65 0.01 561,680 2022-04-01
197 6626 YUEXIU SERVICES GROUP LIMITED:O 12,833,949 141,000 0.84 0.01 556,950 2022-04-01
198 2171 CARsgen Therapeutics Holdings Limited:O 360,500 39,000 0.06 0.01 553,020 2022-04-01
199 2018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O 2,043,806 30,000 0.17 0.00 550,800 2022-04-01
200 1966 China SCE Group Holdings Limited:O 5,742,687 390,000 0.14 0.01 546,000 2022-04-01
201 9969 InnoCare Pharma Limited:O 5,389,700 45,000 0.36 0.00 543,600 2022-04-01
202 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 23,255,112 118,000 0.55 0.00 532,180 2022-04-01
203 3380 Logan Group Company Limited:O 7,444,000 225,000 0.13 0.00 528,750 2022-04-01
204 6066 CSC Financial Co., Ltd.:H 3,717,395 68,500 0.29 0.01 526,080 2022-04-01
205 0405 Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit 20,340,963 150,000 0.44 0.00 513,000 2022-04-01
206 3668 YANCOAL AUSTRALIA LTD:O 316,100 19,400 0.02 0.00 512,160 2022-04-01
207 1812 Shandong Chenming Paper Holdings Limited:H 3,019,750 157,000 0.57 0.03 502,400 2022-04-01
208 1448 Fu Shou Yuan International Group Limited:O 14,752,600 84,000 0.64 0.00 495,600 2022-04-01
209 3613 BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED:O 3,383,367 45,000 0.40 0.01 493,200 2022-04-01
210 0874 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:H 1,427,000 24,000 0.65 0.01 493,200 2022-04-01
211 0151 Want Want China Holdings Limited:O 1,587,200 66,200 0.01 0.00 483,260 2022-04-01
212 0336 HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,052,218 108,000 0.03 0.00 475,200 2022-04-01
213 3110 Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF:Unit 1,608,600 18,000 7.38 0.08 472,320 2022-04-01
214 0772 China Literature Limited:O 1,017,330 14,400 0.10 0.00 462,960 2022-04-01
215 3320 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 3,986,000 110,500 0.06 0.00 460,785 2022-04-01
216 6993 Blue Moon Group Holdings Limited:O 1,190,000 78,500 0.02 0.00 456,870 2022-04-01
217 1753 Duiba Group Limited:O 10,412,000 455,600 0.97 0.04 455,600 2022-04-01
218 2356 DAH SING BANKING GROUP LIMITED:O 2,493,382 65,600 0.18 0.00 455,264 2022-04-01
219 0778 Fortune Real Estate Investment Trust:Unit 31,954,456 64,000 1.62 0.00 449,920 2022-04-01
220 0327 PAX Global Technology Limited:O 23,523,000 64,000 2.17 0.01 441,600 2022-04-01
221 2333 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H 9,739,205 35,000 0.31 0.00 438,900 2022-04-01
222 0665 Haitong International Securities Group Limited:O 13,849,795 318,000 0.23 0.01 438,840 2022-04-01
223 0650 Productive Technologies Company Limited (BM):O 21,916,000 400,000 0.29 0.01 432,000 2022-04-01
224 6826 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.:H 362,200 10,500 0.95 0.03 431,550 2022-04-01
225 0838 EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 64,252,000 336,000 3.67 0.02 430,080 2022-04-01
226 0308 CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O 14,911,180 286,000 0.27 0.01 429,000 2022-04-01
227 0751 Skyworth Group Limited:O 40,826,661 108,785 1.54 0.00 422,086 2022-04-01
228 8472 Lapco Holdings Limited:O 2,620,000 130,000 0.66 0.03 414,700 2022-04-01
229 2128 China Lesso Group Holdings Limited:O 4,150,761 43,000 0.13 0.00 412,800 2022-04-01
230 1765 XJ International Holdings Co., Ltd.:O 136,151,000 564,000 1.70 0.01 411,720 2022-04-01
231 3134 CSOP Huatai-PineBridge CSI Photovoltaic Industry ETF:Unit 464,500 43,300 3.66 0.34 410,268 2022-04-01
232 0757 Solargiga Energy Holdings Limited:O 8,665,999 1,049,000 0.26 0.03 409,110 2022-04-01
233 1183 MECOM Power and Construction Limited:O 4,398,600 113,000 0.25 0.01 406,800 2022-04-01
234 1268 China MeiDong Auto Holdings Limited:O 4,232,000 14,000 0.33 0.00 389,900 2022-04-01
235 0636 KLN Logistics Group Limited (BM):O 1,790,068 20,584 0.10 0.00 381,216 2022-04-01
236 0003 HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O 13,768,380 40,250 0.07 0.00 380,363 2022-04-01
237 0392 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED:O 11,649,000 15,000 0.92 0.00 378,750 2022-04-01
238 1109 CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O 2,070,172 10,000 0.03 0.00 373,000 2022-04-01
239 0547 Digital Domain Holdings Limited:O 3,610,201 685,000 0.08 0.02 369,900 2022-04-01
240 1760 Intron Technology Holdings Limited:O 1,655,000 100,000 0.15 0.01 363,000 2022-04-01
241 1357 Meitu, Inc.:O 15,552,890 377,500 0.35 0.01 362,400 2022-04-01
242 0968 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O 9,503,401 26,000 0.11 0.00 358,280 2022-04-01
243 1339 People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H 61,166,297 135,000 0.70 0.00 351,000 2022-04-01
244 1310 HKBN Ltd.:O 10,946,208 38,000 0.83 0.00 342,000 2022-04-01
245 1193 China Resources Gas Group Limited:O 1,012,000 10,000 0.04 0.00 336,000 2022-04-01
246 0598 SINOTRANS LIMITED:H 9,931,000 133,000 0.46 0.01 331,170 2022-04-01
247 1675 AsiaInfo Technologies Limited:O 508,300 24,000 0.05 0.00 328,800 2022-04-01
