STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED 渣打銀行(香港)有限公司

CCASS holding changes from 2021-06-25 to 2021-06-28

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 0700 TENCENT HOLDINGS LIMITED:O 383,924,455 1,039,898 4.00 0.01 619,259,259 2021-06-28
2 6626 YUEXIU SERVICES GROUP LIMITED:O 50,251,629 50,251,629 3.40 3.40 245,227,950 2021-06-28
3 1310 HKBN Ltd.:O 67,945,403 20,620,117 5.18 1.57 193,829,100 2021-06-28
4 2155 Morimatsu International Holdings Company Limited:O 18,963,000 18,963,000 1.90 1.90 168,770,700 2021-06-28
5 1801 Innovent Biologics, Inc.:O 55,041,837 1,423,900 3.78 0.10 132,849,870 2021-06-28
6 2899 ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H 241,040,777 10,208,000 4.20 0.18 107,184,000 2021-06-28
7 9999 NetEase, Inc.:O 26,990,472 595,300 0.78 0.02 99,415,100 2021-06-28
8 9988 Alibaba Group Holding Limited (KY):O 483,000,570 422,473 2.23 0.00 93,789,006 2021-06-28
9 2142 HBM Holdings Limited (KY):O 14,102,280 9,278,280 1.84 1.21 92,040,538 2021-06-28
10 9618 JD.com, Inc.:A 37,486,397 198,776 1.40 0.01 59,672,555 2021-06-28
11 0001 CK Hutchison Holdings Limited:O 155,801,746 737,396 4.04 0.02 45,792,292 2021-06-28
12 2500 Venus Medtech (Hangzhou) Inc.:H 38,658,615 636,000 8.95 0.15 43,788,600 2021-06-28
13 2020 ANTA Sports Products Limited:O 53,623,469 212,860 1.98 0.01 40,379,542 2021-06-28
14 1177 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O 1,745,642,653 5,133,000 9.26 0.03 39,780,750 2021-06-28
15 2057 ZTO Express (Cayman) Inc.:A 7,452,790 157,200 1.15 0.02 37,162,080 2021-06-28
16 9626 Bilibili Inc.:Z ord 2,231,193 35,560 0.75 0.01 34,813,240 2021-06-28
17 0728 CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H 1,806,030,726 11,340,500 13.01 0.08 33,681,285 2021-06-28
18 2800 Tracker Fund of Hong Kong:Unit 91,290,088 1,111,000 2.76 0.02 32,930,040 2021-06-28
19 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 295,048,387 1,840,513 3.97 0.02 28,822,434 2021-06-28
20 0992 LENOVO GROUP LIMITED:O 256,540,122 3,098,219 2.13 0.03 27,945,935 2021-06-28
21 0968 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O 168,362,525 1,672,281 1.91 0.02 27,358,517 2021-06-28
22 6969 Smoore International Holdings Limited:O 61,532,840 542,000 1.03 0.01 24,606,800 2021-06-28
23 9992 POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 45,326,897 296,800 3.23 0.02 22,527,120 2021-06-28
24 0762 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O 321,980,701 5,172,381 1.05 0.02 22,292,962 2021-06-28
25 0291 China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O 46,538,459 298,650 1.43 0.01 21,756,653 2021-06-28
26 9922 Jiumaojiu International Holdings Limited:O 25,463,230 702,000 1.75 0.05 21,586,500 2021-06-28
27 0148 Kingboard Holdings Limited:O 32,162,841 465,160 2.90 0.04 20,467,040 2021-06-28
28 2600 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H 149,242,446 4,385,451 3.78 0.11 20,348,493 2021-06-28
29 3692 Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited:O 82,449,775 574,000 1.39 0.01 20,290,900 2021-06-28
30 1378 China Hongqiao Group Limited:O 22,379,133 1,924,400 0.25 0.02 19,705,856 2021-06-28
31 0708 China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited:O 59,374,002 677,000 0.61 0.01 19,294,500 2021-06-28
32 0998 China CITIC Bank Corporation Limited:H 163,780,417 4,998,000 1.10 0.03 18,592,560 2021-06-28
33 6158 Zhenro Properties Group Limited:O 141,912,000 3,992,000 3.25 0.09 17,564,800 2021-06-28
34 0285 BYD Electronic (International) Company Limited:O 8,798,986 310,500 0.39 0.01 16,332,300 2021-06-28
35 0241 Alibaba Health Information Technology Limited:O 205,882,393 897,795 1.53 0.01 16,250,090 2021-06-28
36 1810 Xiaomi Corporation:B 541,249,426 535,980 2.65 0.00 14,846,646 2021-06-28
37 6862 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O 42,446,486 378,000 0.80 0.01 14,137,200 2021-06-28
38 0027 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 85,304,547 229,589 1.96 0.01 13,832,737 2021-06-28
39 6618 JD Health International Inc.:O 64,204,846 115,850 2.02 0.00 13,183,730 2021-06-28
40 1918 Sunac China Holdings Limited:O 74,377,624 428,781 1.59 0.01 11,705,721 2021-06-28
41 0270 GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O 241,235,106 913,180 3.69 0.01 10,209,352 2021-06-28
42 2359 WuXi AppTec Co., Ltd.:H 8,156,900 55,311 2.12 0.01 10,160,631 2021-06-28
43 1171 Yankuang Energy Group Company Limited:H 32,741,847 977,411 1.72 0.05 9,969,592 2021-06-28
44 6823 HKT Limited (KY):O 520,041,940 876,650 6.86 0.01 9,257,424 2021-06-28
45 1109 CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O 254,159,743 280,800 3.56 0.00 9,252,360 2021-06-28
46 1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited:H 11,954,000 498,000 4.20 0.18 8,964,000 2021-06-28
47 1691 JS Global Lifestyle Company Limited:O 114,511,570 397,500 3.28 0.01 8,625,750 2021-06-28
48 2196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.:H 16,118,101 121,000 2.92 0.02 7,701,650 2021-06-28
49 7500 CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 81,478,700 1,866,000 6.10 0.12 7,542,372 2021-06-28
50 0772 China Literature Limited:O 21,774,283 71,800 2.14 0.01 6,304,040 2021-06-28
51 0347 Angang Steel Company Limited:H 29,666,447 1,254,431 2.10 0.09 6,071,446 2021-06-28
52 9979 Greentown Management Holdings Company Limited:O 23,235,128 1,150,000 1.19 0.06 5,968,500 2021-06-28
53 6160 BeiGene, Ltd.:O 1,325,740 27,300 0.11 0.00 5,945,940 2021-06-28
54 8083 Youzan Technology Limited:O 558,514,853 3,824,000 3.24 0.02 5,774,240 2021-06-28
55 1929 Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O 32,682,517 329,800 0.33 0.00 5,738,520 2021-06-28
56 1209 China Resources Mixc Lifestyle Services Limited:O 92,919,985 105,650 4.07 0.00 5,541,343 2021-06-28
57 0586 China Conch Venture Holdings Limited:O 63,316,683 159,000 3.47 -0.03 5,310,600 2021-06-28
58 0338 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H 57,725,106 2,882,000 1.65 0.08 5,302,880 2021-06-28
59 1268 China MeiDong Auto Holdings Limited:O 56,428,843 126,000 4.53 0.01 5,235,300 2021-06-28
60 0883 CNOOC LIMITED:O 1,866,854,299 517,120 4.18 0.00 4,700,621 2021-06-28
61 1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 404,678,923 402,000 3.38 0.00 4,679,280 2021-06-28
62 0005 HSBC HOLDINGS PLC:O 372,730,748 100,139 1.80 0.00 4,596,380 2021-06-28
63 1813 KWG Group Holdings Limited:O 54,205,125 413,500 1.70 0.01 4,407,910 2021-06-28
64 0358 Jiangxi Copper Company Limited:H 32,629,747 260,742 2.35 0.02 4,244,880 2021-06-28
65 0868 XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O 100,531,702 130,000 2.48 0.00 4,173,000 2021-06-28
66 1211 BYD COMPANY LIMITED:H 24,007,185 17,222 2.29 0.00 4,043,726 2021-06-28
67 6030 CITIC Securities Company Limited:H 60,136,399 199,000 2.64 0.01 3,968,060 2021-06-28
68 2369 Coolpad Group Limited:O 126,751,954 11,761,718 1.17 -0.42 3,704,941 2021-06-28
69 3808 SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED:O 13,057,175 219,659 0.47 0.01 3,641,946 2021-06-28
70 2688 ENN Energy Holdings Limited:O 26,791,411 21,800 2.37 0.00 3,226,400 2021-06-28
71 2238 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H 55,083,250 438,000 1.78 0.01 3,096,660 2021-06-28
72 9858 China Youran Dairy Group Limited:O 214,097,000 502,000 5.64 0.01 3,072,240 2021-06-28
73 1381 Canvest Environmental Protection Group Company Limited:O 77,974,000 630,000 3.20 0.03 2,835,000 2021-06-28
74 1316 Nexteer Automotive Group Limited:O 63,894,906 248,000 2.55 0.01 2,752,800 2021-06-28
75 0014 HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 5,716,403 87,000 0.55 0.01 2,710,050 2021-06-28
76 1337 Razer Inc.:O 227,403,377 1,139,000 2.57 0.01 2,460,240 2021-06-28
77 0392 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED:O 30,051,717 86,000 2.38 0.01 2,382,200 2021-06-28
78 2319 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O 159,862,958 50,240 4.05 0.00 2,381,376 2021-06-28
79 0002 CLP HOLDINGS LIMITED:O 47,414,068 30,000 1.88 0.00 2,319,000 2021-06-28
80 2618 JD Logistics, Inc.:O 37,665,625 53,300 0.61 0.00 2,238,600 2021-06-28
81 2822 CSOP FTSE China A50 ETF:Unit 33,135,051 105,800 5.15 0.02 2,110,710 2021-06-28
82 2013 Weimob Inc.:O 171,964,818 116,000 7.07 0.00 2,071,760 2021-06-28
83 1137 Hong Kong Technology Venture Company Limited:O 13,311,754 205,600 1.45 0.02 2,021,048 2021-06-28
84 0914 Anhui Conch Cement Company Limited:H 68,808,702 47,976 5.29 0.00 2,019,790 2021-06-28
85 1071 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H 40,994,600 766,000 2.39 0.04 2,014,580 2021-06-28
86 2777 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H 29,920,717 225,153 0.80 0.01 2,010,616 2021-06-28
87 3347 Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.:H 7,785,466 10,900 6.32 0.01 1,984,890 2021-06-28
88 0780 Tongcheng Travel Holdings Limited (KY):O 38,686,753 99,200 1.76 0.00 1,926,464 2021-06-28
89 0288 WH Group Limited (KY):O 135,067,657 268,500 0.92 0.00 1,879,500 2021-06-28
90 0345 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 50,341,006 63,450 4.72 0.01 1,792,463 2021-06-28
91 3396 Legend Holdings Corporation:H 4,138,236 132,500 0.33 0.01 1,741,050 2021-06-28
92 1024 Kuaishou Technology:B 42,609,013 8,391 1.26 0.00 1,721,833 2021-06-28
93 3033 CSOP Hang Seng TECH Index ETF:Unit 73,976,279 200,100 5.43 0.05 1,639,820 2021-06-28
94 0669 TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O 57,684,932 11,939 3.15 0.00 1,622,510 2021-06-28
95 2357 AviChina Industry & Technology Company Limited:H 90,607,200 294,000 1.46 0.00 1,602,300 2021-06-28
96 2727 Shanghai Electric Group Company Limited:H 37,240,101 774,000 1.27 0.03 1,602,180 2021-06-28
97 9997 Kangji Medical Holdings Limited:O 5,268,253 116,500 0.42 0.01 1,584,400 2021-06-28
98 1055 China Southern Airlines Company Limited:H 128,155,925 314,000 3.00 0.01 1,563,720 2021-06-28
99 0696 TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED:H 60,929,503 94,000 6.53 0.01 1,552,880 2021-06-28
100 1787 Shandong Gold Mining Co., Ltd.:H 42,274,530 99,250 4.92 0.01 1,393,470 2021-06-28
101 2801 iShares Core MSCI China Index ETF:Unit 5,381,781 38,668 3.97 0.10 1,359,567 2021-06-28
102 2338 WEICHAI POWER CO., LTD.:H 98,064,508 79,000 5.05 0.00 1,355,640 2021-06-28
103 0460 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O 68,094,393 380,000 0.72 0.00 1,330,000 2021-06-28
104 1308 SITC International Holdings Company Limited:O 19,317,835 43,000 0.72 0.00 1,326,550 2021-06-28
105 0410 SOHO CHINA LIMITED:O 24,027,339 283,500 0.46 0.01 1,241,730 2021-06-28
106 2125 Strawbear Entertainment Group:O 596,000 192,000 0.09 0.03 1,238,400 2021-06-28
107 0164 China Baoli Technologies Holdings Limited:O 89,898,782 18,878,000 2.42 0.51 1,227,070 2021-06-28
108 0035 FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O 266,330,838 395,000 11.12 0.02 1,200,800 2021-06-28
109 0863 OSL Group Limited (KY):O 40,127,779 66,000 9.57 0.02 1,189,320 2021-06-28
110 6088 FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O 53,713,274 543,000 0.78 0.01 1,140,300 2021-06-28
111 2878 Solomon Systech (International) Limited:O 40,070,000 904,000 1.61 0.04 1,130,000 2021-06-28
112 0168 TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED:H 13,889,113 12,800 2.12 0.00 1,090,560 2021-06-28
113 0915 Daohe Global Group Limited:O 8,975,000 2,522,000 0.59 0.17 1,084,460 2021-06-28
114 0257 China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O 161,264,030 238,000 2.63 0.00 1,059,100 2021-06-28
115 9990 Archosaur Games Inc.:O 78,221,154 71,000 9.59 0.01 1,050,800 2021-06-28
116 1113 CK Asset Holdings Limited (KY):O 52,161,975 19,390 1.43 0.00 1,039,304 2021-06-28
117 0880 SJM Holdings Limited:O 40,673,664 121,000 0.72 0.00 981,310 2021-06-28
118 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H 781,127,098 338,000 2.54 0.00 915,980 2021-06-28
119 1083 Towngas Smart Energy Company Limited:O 17,044,033 159,000 0.57 0.01 904,710 2021-06-28
120 0839 China Education Group Holdings Limited (KY):O 21,584,669 51,000 0.95 0.00 898,620 2021-06-28
121 0152 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 15,268,345 83,000 0.67 0.00 898,060 2021-06-28
122 1995 Ever Sunshine Services Group Limited:O 85,476,551 44,758 5.12 0.00 889,789 2021-06-28
123 1382 Pacific Textiles Holdings Limited:O 17,896,119 187,000 1.27 0.01 869,550 2021-06-28
124 7552 CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 1,270,300 146,100 3.22 0.37 861,990 2021-06-28
125 2135 Raily Aesthetic Medicine International Holdings Limited:O 10,790,000 1,240,000 0.52 0.06 843,200 2021-06-28
126 1345 Shanghai Pioneer Holding Ltd:O 34,965,000 585,000 2.77 0.05 830,700 2021-06-28
127 0941 China Mobile Limited (HK):O 500,222,368 16,240 2.44 0.00 805,504 2021-06-28
128 6837 Haitong Securities Co., Ltd.:H 125,334,105 115,600 3.68 0.00 791,860 2021-06-28
129 1456 Guolian Minsheng Securities Company Limited:H 70,317,900 200,000 15.89 0.05 760,000 2021-06-28
130 0933 Viva Goods Company Limited:O 105,424,065 472,000 1.10 0.00 726,880 2021-06-28
131 0322 TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.:O 68,975,703 46,100 1.23 0.00 720,082 2021-06-28
132 1798 China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H 47,296,859 314,409 1.89 0.01 679,123 2021-06-28
133 2202 China Vanke Company Limited:H 222,406,459 27,000 11.75 0.00 673,650 2021-06-28
134 2883 China Oilfield Services Limited:H 43,263,897 97,000 2.39 0.01 663,480 2021-06-28
135 0357 Hainan Meilan International Airport Company Limited:H 6,738,039 20,460 2.97 0.01 658,812 2021-06-28
136 1800 China Communications Construction Company Limited:H 158,087,004 168,000 3.58 0.00 641,760 2021-06-28
137 2888 STANDARD CHARTERED PLC:O 25,339,010 12,750 0.81 0.00 638,775 2021-06-28
138 0012 HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 53,373,219 17,000 1.10 0.00 634,950 2021-06-28
139 0316 ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 1,796,763 4,000 0.28 0.00 622,000 2021-06-28
140 0066 MTR CORPORATION LIMITED:O 39,663,192 14,187 0.64 0.00 614,297 2021-06-28
141 0767 Zhong Ji Longevity Science Group Limited:O 85,225,186 940,000 2.20 0.02 611,000 2021-06-28
142 0667 China East Education Holdings Limited:O 4,180,000 41,500 0.19 0.00 582,660 2021-06-28
143 3818 China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O 68,650,224 396,000 1.17 0.01 554,400 2021-06-28
144 0775 CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC.:O 68,125,128 628,000 0.71 0.01 546,360 2021-06-28
145 1038 CK Infrastructure Holdings Limited:O 44,029,483 11,500 1.66 0.00 543,375 2021-06-28
146 0267 CITIC Limited (HK):O 207,775,593 64,000 0.71 0.00 536,320 2021-06-28
147 2120 Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.:H 399,600 9,600 2.07 0.05 506,400 2021-06-28
148 9923 YEAHKA LIMITED:O 2,706,471 10,000 0.60 0.00 505,500 2021-06-28
149 6830 Huazhong In-Vehicle Holdings Company Limited:O 3,467,800 312,000 0.20 0.02 505,440 2021-06-28
150 1755 S-Enjoy Service Group Co., Limited:O 3,615,000 22,000 0.41 0.00 499,400 2021-06-28
151 1415 Cowell e Holdings Inc.:O 6,168,000 96,000 0.74 0.01 497,280 2021-06-28
152 1717 Ausnutria Dairy Corporation Ltd:O 11,555,610 45,000 0.67 0.00 477,900 2021-06-28
153 1992 Fosun Tourism Group:O 10,766,714 39,200 0.87 0.00 476,672 2021-06-28
154 2171 CARsgen Therapeutics Holdings Limited:O 16,074,117 15,000 2.83 0.00 475,500 2021-06-28
155 2342 COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O 79,015,393 232,000 2.87 0.01 470,960 2021-06-28
156 0568 SHANDONG MOLONG PETROLEUM MACHINERY COMPANY LIMITED:H 2,792,000 73,600 1.09 0.03 442,336 2021-06-28
157 0215 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited:O 36,958,352 288,000 0.77 0.01 440,640 2021-06-28
158 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 133,911,994 108,000 3.18 0.00 439,560 2021-06-28
159 1205 CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O 45,460,788 1,050,000 0.58 0.01 425,250 2021-06-28
160 1830 Perfect Medical Health Management Limited (KY):O 7,493,707 44,000 0.61 0.00 425,040 2021-06-28
161 6690 Haier Smart Home Co., Ltd.:H 114,074,583 15,200 4.03 0.00 424,080 2021-06-28
162 1728 China ZhengTong Auto Services Holdings Limited:O 39,477,000 500,000 1.44 0.02 415,000 2021-06-28
163 1483 Net-a-Go Technology Company Limited:O 3,554,000 286,000 0.45 0.04 408,980 2021-06-28
164 1988 China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H 528,223,366 107,284 6.35 0.00 401,242 2021-06-28
165 0887 Emperor Watch & Jewellery Limited:O 93,140,000 1,680,000 1.37 0.02 394,800 2021-06-28
166 0580 Sun.King Technology Group Limited:O 33,634,002 126,000 2.06 0.01 390,600 2021-06-28
167 9926 Akeso, Inc.:O 11,335,558 6,000 1.39 0.00 387,600 2021-06-28
168 1128 Wynn Macau, Limited:O 50,329,424 32,000 0.97 0.00 386,560 2021-06-28
169 0867 China Medical System Holdings Limited:O 39,103,906 18,000 1.58 0.00 384,300 2021-06-28
170 1612 Vincent Medical Holdings Limited:O 9,648,000 200,000 1.47 0.03 380,000 2021-06-28
171 0552 China Communications Services Corporation Limited:H 49,999,843 100,000 2.09 0.00 378,000 2021-06-28
172 0439 KuangChi Science Limited:O 62,328,658 1,500,000 1.01 0.02 366,000 2021-06-28
173 0303 VTECH HOLDINGS LIMITED:O 7,996,324 4,600 3.17 0.00 365,930 2021-06-28
174 0305 Wuling Motors Holdings Limited:O 30,160,260 190,000 0.91 0.01 361,000 2021-06-28
175 1860 Mobvista Inc.:O 133,957,000 40,000 8.34 0.00 358,000 2021-06-28
176 0010 HANG LUNG GROUP LIMITED:O 6,684,759 18,000 0.49 0.00 357,480 2021-06-28
177 1818 Zhaojin Mining Industry Company Limited:H 25,734,952 46,900 0.99 0.00 351,750 2021-06-28
178 2689 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O 98,538,596 33,000 2.10 0.00 340,560 2021-06-28
179 0579 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited:H 557,814,515 182,000 19.71 0.01 340,340 2021-06-28
180 3329 BOCOM International Holdings Company Limited:O 52,558,507 182,000 1.92 0.01 340,340 2021-06-28
181 0371 Beijing Enterprises Water Group Limited:O 149,432,775 116,000 1.49 0.00 338,720 2021-06-28
182 0882 TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O 11,740,700 188,000 1.09 0.02 338,400 2021-06-28
183 2006 Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited:H 27,230,000 198,000 1.96 0.01 328,680 2021-06-28
184 0576 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H 107,933,164 48,000 7.53 0.00 326,880 2021-06-28
185 6996 Antengene Corporation Limited:O 9,686,458 16,500 1.44 0.00 326,700 2021-06-28
186 0595 AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED:O 25,956,000 484,000 2.86 0.05 324,280 2021-06-28
187 1448 Fu Shou Yuan International Group Limited:O 202,220,753 42,000 8.72 0.00 324,240 2021-06-28
188 2186 Luye Pharma Group Ltd.:O 27,708,909 62,500 0.78 0.00 321,875 2021-06-28
189 0023 BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O 23,669,902 21,200 0.81 0.00 318,424 2021-06-28
190 0976 Chiho Environmental Group Limited:O 12,646,093 318,000 0.79 0.02 318,000 2021-06-28
191 1788 Guotai Junan International Holdings Limited:O 42,302,778 252,000 0.44 0.00 317,520 2021-06-28
192 1966 China SCE Group Holdings Limited:O 913,951,636 95,000 21.65 0.00 305,900 2021-06-28
193 0341 CAFE DE CORAL HOLDINGS LIMITED:O 26,565,689 18,000 4.54 0.00 289,080 2021-06-28
194 0611 China Nuclear Energy Technology Corporation Limited:O 44,067,000 480,000 3.36 0.04 288,000 2021-06-28
195 1972 SWIRE PROPERTIES LIMITED:O 17,954,922 12,400 0.31 0.00 287,680 2021-06-28
196 3918 NagaCorp Ltd.:O 469,657,883 38,000 10.82 0.00 285,380 2021-06-28
197 2282 MGM China Holdings Limited:O 15,317,353 24,000 0.40 0.00 285,120 2021-06-28
198 0512 Grand Pharmaceutical Group Limited:O 157,305,498 39,000 4.43 0.00 284,700 2021-06-28
199 0732 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 54,608,702 134,000 1.66 0.00 278,720 2021-06-28
200 1057 Zhejiang Shibao Company Limited:H 3,189,500 116,000 1.47 0.05 277,240 2021-06-28
201 0538 Ajisen (China) Holdings Limited:O 5,460,000 154,000 0.50 0.01 269,500 2021-06-28
202 2131 Netjoy Holdings Limited:O 15,884,500 43,000 1.99 0.01 266,600 2021-06-28
203 0235 CSC Holdings Limited (HK):O 313,713,658 2,270,000 1.54 0.01 263,320 2021-06-28
204 3303 Jutal Offshore Oil Services Limited:O 8,906,000 154,000 0.53 0.01 261,800 2021-06-28
205 0032 CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED (THE):O 569,198 20,000 0.15 0.01 257,600 2021-06-28
206 6811 Tai Hing Group Holdings Limited:O 6,296,000 115,000 0.63 0.01 247,250 2021-06-28
207 8037 China Biotech Services Holdings Limited:O 52,502,900 145,000 5.44 0.02 239,250 2021-06-28
208 0419 Hony Media Group:O 192,828,487 660,000 1.43 0.00 237,600 2021-06-28
209 1907 China Risun Group Limited (KY):O 35,718,000 43,000 0.80 0.00 237,360 2021-06-28
210 3738 Vobile Group Limited:O 5,896,000 7,000 1.22 0.00 236,250 2021-06-28
211 3908 China International Capital Corporation Limited:H 75,320,687 10,800 3.96 0.00 234,360 2021-06-28
212 9982 CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED:O 38,252,354 100,000 1.16 0.00 228,000 2021-06-28
213 1339 People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H 317,577,191 86,000 3.64 0.00 227,900 2021-06-28
214 0384 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O 196,685,339 9,000 3.52 0.00 227,700 2021-06-28
215 0966 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 66,513,570 17,400 1.85 0.00 227,244 2021-06-28
216 3899 CIMC Enric Holdings Limited:O 21,357,268 28,000 1.06 0.00 225,680 2021-06-28
217 0830 CHINA STATE CONSTRUCTION DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O 27,654,000 188,000 1.28 0.01 225,600 2021-06-28
218 0163 Emperor International Holdings Limited:O 8,908,196 196,000 0.24 0.01 225,400 2021-06-28
219 2611 GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.:H 9,987,400 20,000 0.72 0.00 224,800 2021-06-28
220 1982 NAMESON HOLDINGS LIMITED:O 14,489,000 340,000 0.64 0.01 224,400 2021-06-28
221 0405 Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit 102,981,886 55,000 3.10 0.00 222,200 2021-06-28
222 0038 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H 14,156,909 46,000 3.61 0.01 218,960 2021-06-28
223 7299 CSOP Gold Futures Daily (2x) Leveraged Product:Unit 20,815,900 28,800 7.81 -0.01 217,584 2021-06-28
224 1766 CRRC Corporation Limited:H 133,596,677 61,250 3.06 0.00 213,150 2021-06-28
225 1194 Bay Area Gold Group Limited:O 1,610,000 400,000 0.54 0.13 212,000 2021-06-28
226 2388 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O 111,598,108 8,000 1.06 0.00 212,000 2021-06-28
227 0950 LEE'S PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED:O 9,193,700 40,500 1.56 0.01 205,335 2021-06-28
228 1179 H World Group Limited:O 855,518 500 0.26 0.00 204,200 2021-06-28
229 0548 Shenzhen Expressway Corporation Limited:H 23,943,582 26,000 3.20 0.00 197,860 2021-06-28
230 0653 BONJOUR HOLDINGS LIMITED:O 53,027,002 788,000 1.55 0.02 197,000 2021-06-28
231 2877 CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 5,413,000 24,000 0.65 0.00 196,320 2021-06-28
232 2356 DAH SING BANKING GROUP LIMITED:O 4,543,911 22,000 0.32 0.00 196,020 2021-06-28
233 1508 China Reinsurance (Group) Corporation:H 268,660,412 231,000 4.02 0.00 189,420 2021-06-28
234 0498 Blue River Holdings Limited:O 18,742,091 450,000 1.70 0.04 186,750 2021-06-28
235 0980 LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS COMPANY LIMITED:H 62,618,641 187,000 16.81 0.05 183,260 2021-06-28
236 0189 DONGYUE GROUP LIMITED:O 47,992,000 31,000 2.27 0.00 182,590 2021-06-28
237 6826 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.:H 700,000 1,800 1.80 0.00 179,640 2021-06-28
238 0031 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 36,658,603 260,000 1.19 0.01 179,400 2021-06-28
239 2858 Yixin Group Limited:O 28,861,600 81,000 0.45 0.00 175,770 2021-06-28
240 1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited:O 776,591,243 1,640,000 1.22 0.00 173,840 2021-06-28
241 0598 SINOTRANS LIMITED:H 82,522,173 52,000 3.85 0.00 171,600 2021-06-28
242 7568 CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 55,542,300 115,300 6.57 0.01 171,336 2021-06-28
243 3330 Lingbao Gold Group Company Ltd.:H 6,896,000 150,000 2.32 0.05 165,000 2021-06-28
244 8193 Asia-Pac Financial Investment Company Limited:O 5,882,500 2,990,000 0.50 0.26 164,450 2021-06-28
245 0435 Sunlight Real Estate Investment Trust:Unit 41,730,451 36,000 2.50 0.00 162,000 2021-06-28
246 9633 Nongfu Spring Co., Ltd:H 19,632,039 4,000 0.39 0.00 161,600 2021-06-28
247 2809 Global X China Clean Energy ETF:Unit 213,700 1,250 0.82 0.00 159,313 2021-06-28
248 9911 Newborn Town Inc.:O 12,410,000 22,000 1.24 0.00 156,640 2021-06-28
249 3377 SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O 107,217,956 90,000 1.41 0.00 153,900 2021-06-28
