PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 輝立証券(香港)有限公司

CCASS holding changes from 2016-12-02 to 2016-12-05

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 1632 Minshang Creative Technology Holdings Limited:O 4,006,000 872,000 2.00 0.44 8,876,960 2016-12-05
2 1186 China Railway Construction Corporation Limited:H 4,563,051 432,233 0.22 0.02 4,694,050 2016-12-05
3 1206 TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED:O 2,984,000 1,004,000 0.37 0.13 3,062,200 2016-12-05
4 0762 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O 2,958,048 240,000 0.01 0.00 2,258,400 2016-12-05
5 0688 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O 3,332,323 100,000 0.03 0.00 2,215,000 2016-12-05
6 0639 SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED:O 3,728,001 1,126,000 0.07 0.02 1,891,680 2016-12-05
7 0932 Shunten International (Holdings) Limited:O 1,536,000 528,000 0.29 0.10 1,779,360 2016-12-05
8 0005 HSBC HOLDINGS PLC:O 19,299,504 28,400 0.10 0.00 1,740,920 2016-12-05
9 0823 Link Real Estate Investment Trust:Unit 1,095,088 32,500 0.05 0.00 1,711,125 2016-12-05
10 1188 Hybrid Kinetic Group Limited:O 150,434,000 7,282,000 0.74 0.04 1,500,092 2016-12-05
11 2186 Luye Pharma Group Ltd.:O 7,457,500 284,500 0.22 0.01 1,425,345 2016-12-05
12 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 74,355,620 1,400,000 0.18 0.00 1,400,000 2016-12-05
13 1635 Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.:H 371,000 371,000 0.08 0.08 1,335,600 2016-12-05
14 1918 Sunac China Holdings Limited:O 11,969,756 190,000 0.31 0.00 1,138,100 2016-12-05
15 1462 Gold-Finance Holdings Limited:O 252,000 48,000 0.06 0.01 981,600 2016-12-05
16 1128 Wynn Macau, Limited:O 2,055,570 66,800 0.04 0.00 909,816 2016-12-05
17 1913 PRADA S.P.A.:O 433,926 33,000 0.02 0.00 892,650 2016-12-05
18 0003 HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O 6,444,864 61,000 0.05 0.00 860,100 2016-12-05
19 1109 CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O 1,153,310 46,000 0.02 0.00 858,360 2016-12-05
20 0933 Brightoil Petroleum (Holdings) Limited:O 2,016,000 350,000 0.02 0.00 819,000 2016-12-05
21 2340 ISP Holdings Limited:O 1,481,181 408,000 0.43 0.12 734,400 2016-12-05
22 6030 CITIC Securities Company Limited:H 1,875,347 42,500 0.08 0.00 730,150 2016-12-05
23 1818 Zhaojin Mining Industry Company Limited:H 2,287,000 96,500 0.26 0.01 661,025 2016-12-05
24 0604 SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O 6,325,755 194,000 0.08 0.00 634,380 2016-12-05
25 0993 XinKong International Capital Holdings Limited:O 3,641,732 190,000 0.11 0.01 600,400 2016-12-05
26 8207 Chong Sing Holdings FinTech Group Limited:O 7,960,200 736,000 0.04 0.00 581,440 2016-12-05
27 2888 STANDARD CHARTERED PLC:O 1,748,595 9,000 0.05 0.00 562,950 2016-12-05
28 0066 MTR CORPORATION LIMITED:O 2,378,610 14,000 0.04 0.00 532,700 2016-12-05
29 1929 Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O 2,558,870 79,400 0.03 0.00 516,894 2016-12-05
30 3800 GCL Technology Holdings Limited (KY):O 36,001,910 470,000 0.19 0.00 484,100 2016-12-05
31 0679 ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED:O 8,993,662 400,000 2.11 0.09 460,000 2016-12-05
32 1033 Sinopec Oilfield Service Corporation:H 7,426,001 272,000 0.35 0.01 437,920 2016-12-05
33 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 6,633,890 2,200 0.54 0.00 434,280 2016-12-05
34 6878 Differ Group Auto Limited:O 8,016,000 700,000 0.19 0.02 413,000 2016-12-05
35 3382 Tianjin Port Development Holdings Limited:O 14,371,163 338,000 0.23 0.01 408,980 2016-12-05
36 0992 LENOVO GROUP LIMITED:O 11,871,875 82,000 0.11 0.00 391,140 2016-12-05
37 8133 Jisheng Group Holdings Limited:O 13,780,000 880,000 0.39 0.03 369,600 2016-12-05
38 1813 KWG Group Holdings Limited:O 2,432,375 80,000 0.08 0.00 350,400 2016-12-05
39 0575 Regent Pacific Group Limited:O 6,099,055 480,000 0.35 0.03 340,800 2016-12-05
40 0221 Easy One Financial Group Limited:O 70,151,498 5,580,000 1.51 0.12 334,800 2016-12-05
41 0052 FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED:O 231,976 10,000 0.18 0.01 330,000 2016-12-05
42 0715 China Oceanwide Holdings Limited:O 8,033,000 380,000 0.05 0.00 315,400 2016-12-05
43 0033 International Genius Company:O 54,266,000 2,518,000 0.58 0.03 314,750 2016-12-05
44 0175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O 4,805,266 40,000 0.05 0.00 308,400 2016-12-05
45 1050 KARRIE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 10,084,196 450,000 0.51 0.02 306,000 2016-12-05
46 1019 Convoy Global Holdings Limited:O 20,464,011 1,230,000 0.14 0.01 300,120 2016-12-05
47 2393 Yestar Healthcare Holdings Company Limited:O 1,200,000 70,000 0.06 0.00 291,900 2016-12-05
48 3899 CIMC Enric Holdings Limited:O 2,418,027 80,000 0.12 0.00 291,200 2016-12-05
49 0728 CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H 11,299,652 74,000 0.08 0.00 273,800 2016-12-05
50 1383 LET Group Holdings Limited:O 10,112,217 1,300,000 0.67 0.09 273,000 2016-12-05
51 3366 Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited:O 118,000 100,000 0.02 0.02 273,000 2016-12-05
52 1838 China Properties Group Limited:O 29,051,000 142,000 1.61 0.01 266,960 2016-12-05
53 2368 EAGLE NICE (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED:O 1,354,053 120,000 0.27 0.02 264,000 2016-12-05
54 1211 BYD COMPANY LIMITED:H 1,415,100 6,000 0.15 0.00 262,800 2016-12-05
55 0801 Golden Meditech Holdings Limited:O 25,973,930 260,000 0.88 0.01 260,000 2016-12-05
56 1113 CK Asset Holdings Limited (KY):O 1,877,830 5,000 0.05 0.00 255,000 2016-12-05
57 1326 Transmit Entertainment Limited:O 5,312,000 688,000 0.21 0.03 247,680 2016-12-05
58 0526 Lisi Group (Holdings) Limited (BM):O 4,252,001 330,000 0.09 0.01 244,200 2016-12-05
59 0001 CK Hutchison Holdings Limited:O 2,359,022 2,610 0.06 0.00 243,774 2016-12-05
60 0763 ZTE CORPORATION:H 3,513,484 20,000 0.47 0.00 243,600 2016-12-05
61 0467 United Energy Group Limited:O 41,532,604 622,000 0.16 0.00 233,250 2016-12-05
62 1663 Sino Harbour Holdings Group Limited:O 51,576,000 400,000 2.09 0.02 232,000 2016-12-05
63 2009 BBMG Corporation:H 2,648,000 80,000 0.11 0.00 231,200 2016-12-05
64 2342 COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O 6,052,490 160,000 0.25 0.01 224,000 2016-12-05
65 0098 Xingfa Aluminium Holdings Limited:O 810,000 64,000 0.19 0.02 218,240 2016-12-05
66 6881 China Galaxy Securities Co., Ltd.:H 5,067,000 29,000 0.14 0.00 216,050 2016-12-05
67 3328 Bank of Communications Co., Ltd.:H 10,358,789 36,535 0.03 0.00 213,730 2016-12-05
68 1207 SRE Group Limited:O 46,984,829 1,036,000 0.23 0.01 213,416 2016-12-05
69 0532 WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 2,014,001 206,000 0.27 0.03 208,060 2016-12-05
70 3303 Jutal Offshore Oil Services Limited:O 3,372,000 314,000 0.42 0.04 207,240 2016-12-05
71 1565 Virscend Education Company Limited:O 749,000 61,000 0.02 0.00 201,300 2016-12-05
72 1515 China Resources Medical Holdings Company Limited:O 2,546,156 16,500 0.20 0.00 193,380 2016-12-05
73 1786 CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited:H 2,132,500 60,000 0.40 0.01 187,200 2016-12-05
74 1788 Guotai Junan International Holdings Limited:O 5,256,768 61,000 0.08 0.00 175,680 2016-12-05
75 0494 LI & FUNG LIMITED:O 8,214,000 52,000 0.10 0.00 174,200 2016-12-05
76 1459 JUJIANG CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.:H 622,000 104,000 0.47 0.08 172,640 2016-12-05
77 0015 VANTAGE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 7,366,000 152,000 0.42 0.01 171,760 2016-12-05
78 0886 Silver Base Group Holdings Limited:O 4,893,914 360,000 0.22 0.02 169,200 2016-12-05
79 1718 Wan Kei Group Holdings Limited:O 17,630,000 125,000 2.20 0.02 163,750 2016-12-05
80 0638 KIN YAT HOLDINGS LIMITED:O 2,336,000 94,000 0.56 0.02 161,680 2016-12-05
81 1233 Times China Holdings Limited:O 3,847,000 45,000 0.22 0.00 158,850 2016-12-05
82 2588 BOC AVIATION LIMITED:O 1,325,300 4,000 0.19 0.00 153,400 2016-12-05
83 0590 LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 397,501 7,000 0.07 0.00 152,250 2016-12-05
84 0556 Pan Asia Environmental Protection Group Limited:O 1,652,000 80,000 0.20 0.01 152,000 2016-12-05
85 1044 HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O 582,912 2,500 0.05 0.00 151,375 2016-12-05
86 1359 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H 11,260,000 56,000 0.10 0.00 150,080 2016-12-05
87 0297 Sinofert Holdings Limited:O 7,032,000 140,000 0.10 0.00 149,800 2016-12-05
88 3398 CHINA TING GROUP HOLDINGS LIMITED:O 9,232,000 310,000 0.44 0.01 148,800 2016-12-05
89 0128 ENM Holdings Limited (HK):O 11,724,001 248,000 0.71 0.02 148,800 2016-12-05
90 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 9,655,810 21,000 0.23 0.00 142,590 2016-12-05
91 0548 Shenzhen Expressway Corporation Limited:H 634,001 20,000 0.08 0.00 142,200 2016-12-05
92 2688 ENN Energy Holdings Limited:O 89,000 4,000 0.01 0.00 141,400 2016-12-05
93 0506 China Foods Limited:O 864,801 44,000 0.03 0.00 139,920 2016-12-05
94 0692 Shenzhou Space Park Group Limited:O 21,797,215 585,000 0.37 0.01 139,230 2016-12-05
95 2638 HK Electric Investments Limited:O 4,512,298 20,000 0.05 0.00 134,800 2016-12-05
96 1548 Genscript Biotech Corporation:O 1,614,000 34,000 0.10 0.00 132,600 2016-12-05
97 2326 New Provenance Everlasting Holdings Limited:O 40,840,000 240,000 0.19 0.00 132,000 2016-12-05
98 3333 China Evergrande Group:O 8,355,190 25,000 0.06 0.00 131,000 2016-12-05
99 1182 Success Dragon International Holdings Limited:O 36,652,034 330,000 2.08 0.02 130,350 2016-12-05
100 0787 Global Brands Group Holding Limited:O 5,975,368 104,000 0.07 0.00 128,960 2016-12-05
101 2277 XinKong Investment Stock Corporation Limited:O 1,265,000 70,000 0.10 0.01 128,100 2016-12-05
102 0285 BYD Electronic (International) Company Limited:O 913,000 19,000 0.04 0.00 127,110 2016-12-05
103 1363 CT Environmental Group Limited:O 1,828,000 74,000 0.03 0.00 125,060 2016-12-05
104 0680 Nan Hai Corporation Limited:O 577,083,667 450,000 0.84 0.00 123,750 2016-12-05
105 3822 Sam Woo Construction Group Limited:O 5,940,000 416,000 0.35 0.02 122,720 2016-12-05
106 1699 China Putian Food Holding Limited:O 55,376,000 260,000 3.46 0.02 120,900 2016-12-05
107 0963 Bloomage BioTechnology Corporation Limited (KY):O 358,000 10,000 0.10 0.00 118,000 2016-12-05
108 0658 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O 471,000 14,000 0.03 0.00 117,600 2016-12-05
109 0745 China National Culture Group Limited:O 60,547,000 2,700,000 0.62 0.03 113,400 2016-12-05
110 0081 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED:O 3,417,218 40,000 0.15 0.00 113,200 2016-12-05
111 3823 Tech Pro Technology Development Limited:O 52,597,412 562,000 0.80 0.01 112,962 2016-12-05
112 0002 CLP HOLDINGS LIMITED:O 958,508 1,500 0.04 0.00 111,300 2016-12-05
113 8051 CircuTech International Holdings Limited:O 2,080,000 150,000 0.25 0.02 111,000 2016-12-05
114 0152 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 2,078,120 10,000 0.11 0.00 111,000 2016-12-05
115 2128 China Lesso Group Holdings Limited:O 1,526,534 20,000 0.05 0.00 109,600 2016-12-05
116 2324 Capital VC Limited:O 13,167,024 1,800,000 0.38 0.05 108,000 2016-12-05
117 0199 ITC Properties Group Limited:O 932,296 32,294 0.11 0.00 106,893 2016-12-05
118 0347 Angang Steel Company Limited:H 4,309,267 24,000 0.40 0.00 105,360 2016-12-05
119 0913 Harbour Digital Asset Capital Limited:O 61,802,584 570,000 3.54 0.03 104,880 2016-12-05
120 1269 China First Capital Group Limited:O 258,061 10,000 0.03 0.00 104,400 2016-12-05
121 0017 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 7,376,265 12,000 0.08 0.00 103,560 2016-12-05
122 0319 CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINGS INC. (b2004-08-05):O 1,342,000 40,000 0.13 0.00 102,000 2016-12-05
123 3360 Far East Horizon Limited:O 863,000 15,000 0.02 0.00 101,100 2016-12-05
124 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 1,154,337 8,000 0.02 0.00 100,640 2016-12-05
125 0530 Goldin Financial Holdings Limited:O 1,062,756 30,000 0.02 0.00 98,400 2016-12-05
126 1037 Maxnerva Technology Services Limited:O 6,561,605 38,000 0.99 0.01 96,140 2016-12-05
127 1608 VPower Group International Holdings Limited:O 199,000 30,000 0.01 0.00 92,700 2016-12-05
128 1299 AIA Group Limited:O 3,921,019 2,030 0.03 0.00 92,467 2016-12-05
129 1193 China Resources Gas Group Limited:O 88,300 4,000 0.00 0.00 92,000 2016-12-05
130 1208 MMG Limited (HK):O 1,483,156 40,000 0.03 0.00 92,000 2016-12-05
131 3983 China BlueChemical Ltd.:H 2,962,000 50,000 0.17 0.00 91,500 2016-12-05
132 2308 EVOC Intelligent Technology Company Limited:H 3,042,240 72,000 0.99 0.02 91,440 2016-12-05
133 3993 CMOC Group Limited (CN):H 10,917,100 45,000 0.28 0.00 90,000 2016-12-05
134 1130 China Environmental Resources Group Limited:O 2,716,100 360,000 0.16 0.02 89,640 2016-12-05
135 0698 TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O 5,838,300 40,000 0.10 0.00 89,600 2016-12-05
136 0123 Yuexiu Property Company Limited:O 30,097,635 80,000 0.24 0.00 89,600 2016-12-05
137 1988 China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H 5,819,636 10,000 0.08 0.00 86,200 2016-12-05
138 1171 Yankuang Energy Group Company Limited:H 4,959,490 16,000 0.25 0.00 86,080 2016-12-05
139 2183 Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.:O 124,500 26,000 0.03 0.01 84,500 2016-12-05
140 3623 China Success Finance Group Holdings Limited:O 650,000 40,000 0.12 0.01 84,000 2016-12-05
141 1076 Imperial Pacific International Holdings Limited:O 53,573,560 800,000 0.04 0.00 84,000 2016-12-05
142 0709 GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED:O 530,000 20,000 0.03 0.00 83,200 2016-12-05
143 1086 Goodbaby International Holdings Limited:O 1,055,000 22,000 0.09 0.00 83,160 2016-12-05
144 0384 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O 3,470,714 8,000 0.07 0.00 81,920 2016-12-05
145 2362 Jinchuan Group International Resources Co. Ltd:O 693,120 110,000 0.02 0.00 79,200 2016-12-05
146 0207 Joy City Property Limited:O 4,910,788 68,000 0.03 0.00 78,880 2016-12-05
147 0960 Longfor Group Holdings Limited:O 157,401 8,000 0.00 0.00 78,640 2016-12-05
148 1523 Plover Bay Technologies Limited:O 3,720,000 144,000 0.37 0.01 77,760 2016-12-05
149 0209 Winshine Science Company Limited:O 19,007,900 328,000 0.64 0.01 77,736 2016-12-05
150 1168 SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED:O 7,597,500 88,000 0.21 0.00 77,440 2016-12-05
151 1023 SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED:O 1,380,000 38,000 0.14 0.00 77,140 2016-12-05
152 2168 AirPower Technologies Limited:O 698,000 25,000 0.04 0.00 77,000 2016-12-05
153 0126 CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 6,944,001 100,000 0.55 0.01 77,000 2016-12-05
154 0019 SWIRE PACIFIC LIMITED:A 172,873 1,000 0.02 0.00 76,500 2016-12-05
155 0874 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:H 431,857 4,000 0.20 0.00 75,600 2016-12-05
156 2199 Regina Miracle International (Holdings) Limited:O 670,000 10,000 0.05 0.00 74,300 2016-12-05
157 2380 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 11,941,000 26,000 0.16 0.00 74,100 2016-12-05
158 1547 IBI Group Holdings Limited (KY):O 7,248,000 192,000 0.91 0.02 73,920 2016-12-05
159 0263 GT GROUP HOLDINGS LIMITED:O 4,637,894 200,000 0.33 0.01 73,000 2016-12-05
160 0553 NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED:H 292,001 10,000 0.12 0.00 72,200 2016-12-05
161 1426 Spring Real Estate Investment Trust:Unit 496,000 22,000 0.04 0.00 72,160 2016-12-05
162 1297 Sinosoft Technology Group Limited:O 2,133,200 20,000 0.17 0.00 71,200 2016-12-05
163 0850 Long Well International Holdings Limited:O 218,848,000 400,000 2.90 0.01 68,800 2016-12-05
164 2666 Genertec Universal Medical Group Company Limited:O 4,933,500 9,000 0.29 0.00 67,320 2016-12-05
165 1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings Limited:O 1,201,001 80,000 0.19 0.01 67,200 2016-12-05
166 1114 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O 1,530,000 6,000 0.03 0.00 64,800 2016-12-05
167 1132 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited:O 7,321,000 115,000 0.27 0.00 64,400 2016-12-05
168 8078 China Creative Digital Entertainment Limited:O 11,118,340 80,000 0.20 0.00 64,000 2016-12-05
169 0280 KING FOOK HOLDINGS LIMITED:O 2,981,963 100,000 0.33 0.01 64,000 2016-12-05
170 1369 Wuzhou International Holdings Limited:O 1,950,000 80,000 0.04 0.00 63,200 2016-12-05
171 0038 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H 3,239,015 14,000 0.81 0.00 62,720 2016-12-05
172 1841 A.Plus Group Holdings Limited:O 2,340,000 100,000 0.59 0.03 62,000 2016-12-05
173 0863 OSL Group Limited (KY):O 756,000 30,000 0.30 0.01 61,500 2016-12-05
174 1199 COSCO SHIPPING Ports Limited:O 656,127 8,000 0.02 0.00 61,040 2016-12-05
175 0861 DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O 1,085,800 10,000 0.09 0.00 60,900 2016-12-05
176 8079 Wisdomcome Group Holdings Limited:O 621,001 85,000 0.28 0.04 60,350 2016-12-05
177 1051 G-Resources Group Limited:O 170,860,040 411,000 0.63 0.00 58,773 2016-12-05
178 0195 Greentech Technology International Limited:O 15,200,000 450,000 0.30 0.01 58,500 2016-12-05
179 1606 CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.:H 220,000 30,000 0.01 0.00 57,900 2016-12-05
180 1094 Cherish Sunshine International Limited:O 32,948,000 800,000 0.25 0.01 56,800 2016-12-05
181 8265 China Trustful Group Limited:O 2,710,000 16,000 0.18 0.00 55,200 2016-12-05
182 3339 Lonking Holdings Limited:O 6,133,078 32,000 0.14 0.00 55,040 2016-12-05
183 0008 PCCW LIMITED:O 5,561,215 12,000 0.07 0.00 54,120 2016-12-05
184 1201 Tesson Holdings Limited:O 1,973,500 51,000 0.19 0.00 54,060 2016-12-05
185 2320 HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED:O 4,006,000 66,000 0.50 0.01 53,460 2016-12-05
186 0378 FDG Kinetic Limited:O 818,000 40,000 0.02 0.00 52,400 2016-12-05
187 0813 Shimao Group Holdings Limited:O 1,803,937 5,000 0.05 0.00 51,400 2016-12-05
188 2030 Cabbeen Fashion Limited:O 197,000 25,000 0.03 0.00 51,250 2016-12-05
189 0107 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H 4,602,599 16,000 0.51 0.00 50,880 2016-12-05
190 2212 Future Bright Mining Holdings Limited:O 10,400,000 200,000 0.30 0.01 49,000 2016-12-05
191 0508 DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED:O 1,606,000 65,000 0.03 0.00 48,100 2016-12-05
192 2313 Shenzhou International Group Holdings Limited:O 5,000 1,000 0.00 0.00 48,100 2016-12-05
193 3393 Wasion Holdings Limited:O 1,905,384 10,000 0.19 0.00 47,900 2016-12-05
194 0633 China All Access (Holdings) Limited:O 772,000 20,000 0.04 0.00 47,600 2016-12-05
195 8326 Tonking New Energy Group Holdings Limited:O 246,000 10,000 0.06 0.00 47,000 2016-12-05
196 0696 TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED:H 3,580,794 3,000 0.38 0.00 46,980 2016-12-05
197 0083 SINO LAND COMPANY LIMITED:O 1,639,879 4,000 0.03 0.00 46,800 2016-12-05
198 0661 China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited:O 165,436,220 320,000 0.92 0.00 45,760 2016-12-05
199 2633 Jacobson Pharma Corporation Limited:O 2,244,000 30,000 0.12 0.00 45,300 2016-12-05
200 6163 Gemilang International Limited:O 3,400,000 30,000 1.36 0.01 44,400 2016-12-05
201 2008 Phoenix Media Investment (Holdings) Limited:O 16,956,000 30,000 0.34 0.00 44,100 2016-12-05
202 0660 Wai Chun Bio-Technology Limited:O 20,468,007 520,000 0.13 0.00 43,160 2016-12-05
203 0383 Tian An Medicare Limited (BM):O 7,026,000 100,000 0.05 0.00 43,000 2016-12-05
204 0030 YNBY International Limited:O 6,088,001 300,000 0.23 0.01 42,600 2016-12-05
205 3320 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 3,326,500 5,000 0.05 0.00 42,550 2016-12-05
206 1099 SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H 561,000 1,200 0.05 0.00 42,540 2016-12-05
207 0716 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O 6,935,001 48,000 0.29 0.00 42,240 2016-12-05
208 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H 6,149,170 1,000 0.08 0.00 41,400 2016-12-05
209 1217 China Innovation Investment Limited:O 654,969,096 1,000,000 5.12 0.01 41,000 2016-12-05
210 0245 China Vered Financial Holding Corporation Limited:O 17,060,960 50,000 0.06 0.00 41,000 2016-12-05
211 0176 Superactive Group Company Limited:O 1,237,200 82,000 0.09 0.01 41,000 2016-12-05
212 8192 Global Token Limited:O 15,516,000 736,000 0.34 0.02 40,480 2016-12-05
213 0882 TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O 3,892,028 10,000 0.36 0.00 40,100 2016-12-05
214 8231 PFC Device Inc.:O 480,000 160,000 0.03 0.01 40,000 2016-12-05
215 1140 Wealthink AI-Innovation Capital Limited (KY):O 72,000 20,000 0.00 0.00 40,000 2016-12-05
216 0619 South China Financial Holdings Limited:O 84,695,921 500,000 0.56 0.00 39,500 2016-12-05
217 8059 Glory Flame Holdings Limited:O 10,140,000 90,000 1.33 0.01 39,150 2016-12-05
218 0721 CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED:O 5,880,000 100,000 0.05 0.00 39,000 2016-12-05
219 3683 Great Harvest Maeta Holdings Limited:O 395,000 27,500 0.04 0.00 38,775 2016-12-05
220 1143 China Energy Storage Technology Development Limited:O 6,972,000 324,000 0.14 0.01 37,584 2016-12-05
221 1133 Harbin Electric Company Limited:H 3,554,001 10,000 0.53 0.00 36,700 2016-12-05
222 0778 Fortune Real Estate Investment Trust:Unit 2,237,076 4,000 0.12 0.00 36,160 2016-12-05
223 0997 Chinlink International Holdings Limited:O 28,900,060 1,000,000 0.17 0.01 36,000 2016-12-05
224 0181 FUJIAN HOLDINGS LIMITED:O 2,041,773 80,000 0.18 0.01 35,600 2016-12-05
225 1910 Samsonite Group S.A.:O 750,300 1,500 0.05 0.00 35,475 2016-12-05
226 8195 Legendary Education Group Limited:O 366,424,000 2,704,000 1.43 0.01 35,152 2016-12-05
227 2018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O 190,500 500 0.02 0.00 34,500 2016-12-05
228 0777 NetDragon Websoft Holdings Limited:O 269,000 1,500 0.05 0.00 34,275 2016-12-05
229 0710 BOE Varitronix Limited:O 1,400,778 10,000 0.19 0.00 33,200 2016-12-05
230 0180 KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 4,366,136 40,000 0.46 0.00 32,000 2016-12-05
231 0120 COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 7,212,509 100,000 0.17 0.00 31,500 2016-12-05
232 1549 Ever Harvest Group Holdings Limited:O 5,384,000 120,000 0.38 0.01 31,200 2016-12-05
233 0308 CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O 5,459,808 14,000 0.10 0.00 30,940 2016-12-05
234 8193 Asia-Pac Financial Investment Company Limited:O 495,000 50,000 0.01 0.00 30,500 2016-12-05
235 1733 E-Commodities Holdings Limited:O 8,860,932 36,000 0.29 0.00 28,440 2016-12-05
236 0775 CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC.:O 19,929,086 40,000 0.21 0.00 28,000 2016-12-05
237 1639 AKM INDUSTRIAL COMPANY LIMITED:O 840,000 50,000 0.09 0.01 27,500 2016-12-05
238 1003 Huanxi Media Group Limited:O 1,569,635 10,000 0.06 0.00 27,500 2016-12-05
239 0315 SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O 834,245 2,500 0.08 0.00 26,400 2016-12-05
240 0539 VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 8,481,703 98,000 0.30 0.00 25,970 2016-12-05
241 1899 Xingda International Holdings Limited:O 4,982,000 8,000 0.34 0.00 25,520 2016-12-05
242 0288 WH Group Limited (KY):O 825,000 4,000 0.01 0.00 25,400 2016-12-05
243 0985 CST Holding (HK) Limited (KY):O 440,258,393 400,000 1.14 0.00 25,200 2016-12-05
244 0241 Alibaba Health Information Technology Limited:O 3,163,482 6,000 0.04 0.00 24,480 2016-12-05
245 0867 China Medical System Holdings Limited:O 222,500 2,000 0.01 0.00 24,440 2016-12-05
246 2789 Yuanda China Holdings Limited:O 10,062,916 136,000 0.16 0.00 24,072 2016-12-05
247 8047 China Ocean Group Development Limited:O 6,284,500 100,000 0.31 0.00 23,900 2016-12-05
248 0765 PERFECTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 526,000 10,000 0.16 0.00 23,600 2016-12-05
249 1314 Tsui Wah Holdings Limited:O 1,737,743 18,000 0.12 0.00 23,400 2016-12-05
250 1610 COFCO Joycome Foods Limited:O 602,000 14,000 0.02 0.00 23,100 2016-12-05
251 0206 CM Energy Tech Co., Ltd.:O 4,290,200 20,000 0.61 0.00 22,000 2016-12-05
252 0244 SINCERE COMPANY, LIMITED (THE):O 1,312,000 53,000 0.23 0.01 21,995 2016-12-05
253 1375 Central China Securities Co., Ltd.:H 2,054,690 5,000 0.16 0.00 21,900 2016-12-05
254 3378 Xiamen International Port Co., Ltd:H 9,916,000 14,000 1.00 0.00 21,700 2016-12-05
255 1247 Miko International Holdings Limited:O 11,082,000 72,000 1.34 0.01 21,600 2016-12-05
