STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED 渣打銀行(香港)有限公司
CCASS holding changes from 2023-11-02 to 2023-11-03
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1024 | Kuaishou Technology:B | 162,060,996 | 7,528,000 | 4.51 | 0.21 | 412,534,400 | 2023-11-03 | |
2 | 1797 | East Buy Holding Limited:O | 10,855,207 | 1,234,172 | 1.07 | 0.12 | 37,827,372 | 2023-11-03 | |
3 | 3690 | Meituan:B | 311,758,777 | 333,721 | 5.53 | 0.01 | 37,043,031 | 2023-11-03 | |
4 | 9888 | Baidu, Inc.:A | 83,870,641 | 341,052 | 3.70 | 0.02 | 35,912,776 | 2023-11-03 | |
5 | 1093 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 268,327,015 | 4,662,000 | 2.25 | 0.04 | 32,307,660 | 2023-11-03 | |
6 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 72,859,918 | 684,840 | 1.67 | 0.02 | 30,680,832 | 2023-11-03 | |
7 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 48,730,487 | 460,840 | 1.93 | 0.02 | 27,166,518 | 2023-11-03 | |
8 | 6618 | JD Health International Inc.:O | 49,720,994 | 720,300 | 1.56 | 0.02 | 26,939,220 | 2023-11-03 | |
9 | 0558 | L.K. Technology Holdings Limited:O | 36,462,710 | 3,760,000 | 2.65 | 0.27 | 25,718,400 | 2023-11-03 | |
10 | 0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O | 110,146,056 | 581,000 | 3.40 | 0.02 | 23,821,000 | 2023-11-03 | |
11 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 171,660,672 | 1,122,233 | 1.57 | 0.01 | 17,080,386 | 2023-11-03 | |
12 | 1109 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O | 165,750,851 | 542,000 | 2.32 | 0.01 | 15,826,400 | 2023-11-03 | |
13 | 2429 | Beijing UBOX Online Technology Corp.:H | 1,042,000 | 1,042,000 | 0.16 | 0.16 | 15,192,360 | 2023-11-03 | |
14 | 0241 | Alibaba Health Information Technology Limited:O | 342,214,876 | 2,895,700 | 2.53 | 0.02 | 14,015,188 | 2023-11-03 | |
15 | 1880 | China Tourism Group Duty Free Corporation Limited:H | 1,981,852 | 143,550 | 1.70 | 0.12 | 12,998,453 | 2023-11-03 | |
16 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 56,308,720 | 43,016 | 4.44 | 0.00 | 12,285,370 | 2023-11-03 | |
17 | 0136 | China Ruyi Holdings Limited:O | 119,335,204 | 6,199,129 | 1.04 | 0.05 | 11,530,380 | 2023-11-03 | |
18 | 6098 | Country Garden Services Holdings Company Limited:O | 105,376,251 | 1,485,120 | 3.15 | 0.04 | 10,440,394 | 2023-11-03 | |
19 | 0013 | HUTCHMED (China) Limited:O | 7,724,422 | 321,500 | 0.89 | 0.04 | 10,175,475 | 2023-11-03 | |
20 | 2618 | JD Logistics, Inc.:O | 30,142,529 | 991,600 | 0.46 | 0.02 | 9,390,452 | 2023-11-03 | |
21 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 344,528,939 | 225,963 | 4.63 | 0.00 | 9,298,377 | 2023-11-03 | |
22 | 1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O | 35,819,956 | 701,711 | 0.36 | 0.01 | 8,111,779 | 2023-11-03 | |
23 | 0968 | XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O | 138,817,766 | 1,596,276 | 1.56 | 0.02 | 7,821,752 | 2023-11-03 | |
24 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 721,001,026 | 1,377,002 | 3.42 | 0.01 | 7,215,490 | 2023-11-03 | |
25 | 1928 | Sands China Ltd.:O | 135,559,631 | 314,000 | 1.67 | 0.00 | 6,766,700 | 2023-11-03 | |
26 | 3311 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 360,689,097 | 610,000 | 7.16 | 0.01 | 5,154,500 | 2023-11-03 | |
27 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 493,768,782 | 414,446 | 8.61 | 0.01 | 4,965,063 | 2023-11-03 | |
28 | 0956 | China Suntien Green Energy Corporation Limited:H | 128,057,723 | 1,735,000 | 6.96 | 0.09 | 4,736,550 | 2023-11-03 | |
29 | 3900 | Greentown China Holdings Limited:O | 59,154,515 | 607,500 | 2.34 | 0.02 | 4,586,625 | 2023-11-03 | |
30 | 1913 | PRADA S.P.A.:O | 10,718,576 | 98,000 | 0.42 | 0.00 | 4,547,200 | 2023-11-03 | |
31 | 0511 | TELEVISION BROADCASTS LIMITED:O | 11,511,607 | 1,041,100 | 2.63 | 0.24 | 4,101,934 | 2023-11-03 | |
32 | 0867 | China Medical System Holdings Limited:O | 73,577,726 | 313,000 | 3.00 | 0.01 | 4,100,300 | 2023-11-03 | |
33 | 6823 | HKT Limited (KY):O | 476,770,266 | 470,000 | 6.29 | 0.01 | 3,910,400 | 2023-11-03 | |
34 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 209,042,367 | 931,000 | 5.30 | 0.02 | 3,891,580 | 2023-11-03 | |
35 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 334,017,447 | 57,128 | 1.56 | 0.00 | 3,567,644 | 2023-11-03 | |
36 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 266,803,635 | 483,600 | 7.99 | 0.01 | 3,240,120 | 2023-11-03 | |
37 | 3096 | CSOP US Dollar Money Market ETF:Unit | 4,950 | 3,750 | 0.49 | 0.37 | 3,205,125 | 2023-11-03 | |
38 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 2,361,912,877 | 841,210 | 2.72 | 0.00 | 3,205,010 | 2023-11-03 | |
39 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 334,081,517 | 290,305 | 4.49 | 0.00 | 3,175,937 | 2023-11-03 | |
40 | 7226 | CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 84,301,400 | 700,300 | 3.46 | -0.04 | 3,060,311 | 2023-11-03 | |
41 | 1113 | CK Asset Holdings Limited (KY):O | 44,750,910 | 77,114 | 1.26 | 0.00 | 3,046,003 | 2023-11-03 | |
42 | 1801 | Innovent Biologics, Inc.:O | 40,755,648 | 62,000 | 2.52 | 0.00 | 2,864,400 | 2023-11-03 | |
43 | 2669 | China Overseas Property Holdings Limited:O | 84,989,454 | 419,334 | 2.59 | 0.01 | 2,864,051 | 2023-11-03 | |
44 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 1,187,008,300 | 674,200 | 4.80 | 0.00 | 2,764,220 | 2023-11-03 | |
45 | 2800 | Tracker Fund of Hong Kong:Unit | 351,741,021 | 155,500 | 5.09 | -0.01 | 2,761,680 | 2023-11-03 | |
46 | 2828 | Hang Seng China Enterprises Index ETF:Unit | 23,915,129 | 43,140 | 5.26 | 0.18 | 2,646,208 | 2023-11-03 | |
47 | 82846 | iShares Core CSI 300 Index ETF:Unit | 1,318,500 | 110,000 | 2.44 | 0.20 | 2,629,000 | 2023-11-03 | |
48 | 9688 | Zai Lab Limited:O | 12,834,402 | 124,000 | 1.30 | 0.01 | 2,529,600 | 2023-11-03 | |
49 | 2333 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H | 71,878,762 | 206,001 | 3.10 | 0.01 | 2,364,891 | 2023-11-03 | |
50 | 0322 | TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.:O | 68,643,242 | 202,000 | 1.22 | 0.00 | 2,133,120 | 2023-11-03 | |
51 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 324,602,793 | 221,280 | 3.23 | 0.00 | 2,097,734 | 2023-11-03 | |
52 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 566,996,022 | 1,690,000 | 2.10 | 0.01 | 1,994,200 | 2023-11-03 | |
53 | 0960 | Longfor Group Holdings Limited:O | 407,625,933 | 150,036 | 6.18 | 0.00 | 1,794,431 | 2023-11-03 | |
54 | 0753 | Air China Limited:H | 52,231,831 | 329,093 | 1.14 | 0.01 | 1,744,193 | 2023-11-03 | |
55 | 1378 | China Hongqiao Group Limited:O | 22,419,618 | 231,502 | 0.24 | 0.00 | 1,666,814 | 2023-11-03 | |
56 | 0004 | Wharf (Holdings) Limited (The):O | 250,143,780 | 79,000 | 8.19 | 0.00 | 1,587,900 | 2023-11-03 | |
57 | 9698 | GDS Holdings Limited (KY):A | 14,033,616 | 147,900 | 0.96 | 0.01 | 1,549,992 | 2023-11-03 | |
58 | 2888 | STANDARD CHARTERED PLC:O | 18,510,879 | 24,400 | 0.69 | 0.00 | 1,457,900 | 2023-11-03 | |
59 | 1776 | GF Securities Co., Ltd.:H | 114,472,249 | 135,000 | 6.73 | 0.01 | 1,368,900 | 2023-11-03 | |
60 | 1896 | Maoyan Entertainment:O | 3,913,893 | 136,235 | 0.34 | 0.01 | 1,320,117 | 2023-11-03 | |
61 | 1088 | China Shenhua Energy Company Limited:H | 38,445,193 | 52,500 | 1.14 | 0.00 | 1,288,875 | 2023-11-03 | |
62 | 0288 | WH Group Limited (KY):O | 119,382,003 | 264,231 | 0.93 | 0.00 | 1,241,886 | 2023-11-03 | |
63 | 9926 | Akeso, Inc.:O | 8,725,231 | 27,661 | 1.04 | 0.00 | 1,232,298 | 2023-11-03 | |
64 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 63,379,224 | 42,200 | 4.64 | 0.00 | 1,202,700 | 2023-11-03 | |
65 | 9863 | Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd.:H | 23,270,200 | 38,600 | 2.52 | 0.00 | 1,163,790 | 2023-11-03 | |
66 | 7200 | CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 83,788,200 | 343,000 | 4.89 | -0.07 | 1,153,852 | 2023-11-03 | |
67 | 9901 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC.:O | 69,891,077 | 20,500 | 4.12 | 0.00 | 1,079,325 | 2023-11-03 | |
68 | 9696 | Tianqi Lithium Corporation:H | 1,600,272 | 26,000 | 0.98 | 0.02 | 1,076,400 | 2023-11-03 | |
69 | 2588 | BOC AVIATION LIMITED:O | 7,539,252 | 20,200 | 1.09 | 0.00 | 1,059,490 | 2023-11-03 | |
70 | 0546 | Fufeng Group Limited:O | 884,933,626 | 251,000 | 34.89 | 0.01 | 1,041,650 | 2023-11-03 | |
71 | 0931 | China HK Power Smart Energy Group Limited:O | 52,170,472 | 2,107,000 | 0.91 | 0.04 | 1,032,430 | 2023-11-03 | |
72 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 115,096,063 | 45,155 | 1.09 | 0.00 | 966,317 | 2023-11-03 | |
73 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 17,320,068 | 10,300 | 0.91 | 0.00 | 944,510 | 2023-11-03 | |
74 | 6690 | Haier Smart Home Co., Ltd.:H | 89,517,060 | 35,800 | 3.13 | 0.00 | 832,350 | 2023-11-03 | |
75 | 3668 | YANCOAL AUSTRALIA LTD:O | 2,393,597 | 35,000 | 0.18 | 0.00 | 826,000 | 2023-11-03 | |
76 | 1055 | China Southern Airlines Company Limited:H | 46,800,021 | 210,000 | 1.01 | 0.00 | 779,100 | 2023-11-03 | |
77 | 0363 | SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 11,425,902 | 74,703 | 1.05 | 0.01 | 733,583 | 2023-11-03 | |
78 | 0303 | VTECH HOLDINGS LIMITED:O | 4,722,986 | 15,900 | 1.87 | 0.01 | 728,220 | 2023-11-03 | |
79 | 0020 | SenseTime Group Inc.:B | 211,451,613 | 502,000 | 0.81 | 0.00 | 712,840 | 2023-11-03 | |
80 | 1339 | People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H | 371,185,380 | 267,000 | 4.25 | 0.00 | 699,540 | 2023-11-03 | |
81 | 3328 | Bank of Communications Co., Ltd.:H | 257,479,766 | 144,100 | 0.74 | 0.00 | 681,593 | 2023-11-03 | |
82 | 1898 | China Coal Energy Company Limited:H | 44,315,867 | 111,000 | 1.08 | 0.00 | 673,770 | 2023-11-03 | |
83 | 9626 | Bilibili Inc.:Z ord | 11,387,442 | 5,900 | 3.47 | 0.00 | 668,470 | 2023-11-03 | |
84 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 111,890,260 | 181,000 | 2.66 | 0.00 | 664,270 | 2023-11-03 | |
85 | 0686 | Beijing Energy International Holding Co., Ltd.:O | 90,944,000 | 3,546,000 | 0.41 | 0.02 | 659,556 | 2023-11-03 | |
86 | 1766 | CRRC Corporation Limited:H | 175,832,720 | 199,000 | 4.02 | 0.00 | 658,690 | 2023-11-03 | |
87 | 0966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 41,819,127 | 86,200 | 1.16 | 0.00 | 637,880 | 2023-11-03 | |
88 | 0548 | Shenzhen Expressway Corporation Limited:H | 17,485,322 | 98,000 | 2.34 | 0.01 | 636,020 | 2023-11-03 | |
89 | 6608 | Bairong Inc.:B | 5,473,704 | 62,000 | 1.29 | 0.01 | 624,960 | 2023-11-03 | |
90 | 2013 | Weimob Inc.:O | 88,341,246 | 182,000 | 3.16 | 0.01 | 615,160 | 2023-11-03 | |
91 | 9966 | Alphamab Oncology:O | 4,704,601 | 51,001 | 0.49 | 0.01 | 597,732 | 2023-11-03 | |
92 | 6110 | Topsports International Holdings Limited:O | 167,101,123 | 92,003 | 2.69 | 0.00 | 596,179 | 2023-11-03 | |
93 | 0189 | DONGYUE GROUP LIMITED:O | 26,316,637 | 95,286 | 1.17 | 0.00 | 585,056 | 2023-11-03 | |
94 | 8186 | Almana Limited:O | 793,376 | 585,000 | 0.70 | -0.04 | 585,000 | 2023-11-03 | |
95 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 31,058,995 | 98,500 | 1.30 | 0.00 | 577,210 | 2023-11-03 | |
96 | 2233 | WEST CHINA CEMENT LIMITED:O | 57,637,896 | 791,000 | 1.06 | 0.01 | 561,610 | 2023-11-03 | |
97 | 0270 | GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O | 188,515,254 | 100,000 | 2.88 | 0.00 | 550,000 | 2023-11-03 | |
98 | 1908 | C&D International Investment Group Limited:O | 9,225,722 | 30,500 | 0.50 | 0.00 | 530,700 | 2023-11-03 | |
99 | 1044 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O | 119,328,991 | 18,500 | 10.27 | 0.00 | 492,100 | 2023-11-03 | |
100 | 0148 | Kingboard Holdings Limited:O | 39,062,097 | 22,500 | 3.52 | 0.00 | 437,850 | 2023-11-03 | |
101 | 8428 | CBK Holdings Limited:O | 1,235,000 | 580,000 | 1.32 | 0.62 | 429,200 | 2023-11-03 | |
102 | 6683 | Star Plus Legend Holdings Limited:O | 174,000 | 50,000 | 0.02 | 0.01 | 429,000 | 2023-11-03 | |
103 | 2688 | ENN Energy Holdings Limited:O | 27,463,038 | 6,800 | 2.43 | 0.00 | 420,580 | 2023-11-03 | |
104 | 2638 | HK Electric Investments Limited:O | 135,614,197 | 94,500 | 1.53 | 0.00 | 419,580 | 2023-11-03 | |
105 | 6616 | Global New Material International Holdings Limited:O | 4,186,000 | 110,000 | 0.34 | 0.01 | 419,100 | 2023-11-03 | |
106 | 6889 | DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.:O | 38,854,714 | 91,400 | 5.51 | 0.01 | 416,784 | 2023-11-03 | |
107 | 6886 | Huatai Securities Co., Ltd.:H | 71,178,177 | 39,200 | 4.14 | 0.00 | 410,816 | 2023-11-03 | |
108 | 3918 | NagaCorp Ltd.:O | 864,390,578 | 114,000 | 19.54 | 0.00 | 399,000 | 2023-11-03 | |
109 | 9923 | YEAHKA LIMITED:O | 2,637,010 | 26,000 | 0.59 | 0.01 | 397,280 | 2023-11-03 | |
110 | 1725 | USPACE Technology Group Limited:O | 3,190,200 | 77,200 | 1.03 | 0.02 | 393,720 | 2023-11-03 | |
111 | 1858 | Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.:H | 2,448,600 | 28,500 | 2.57 | 0.03 | 391,590 | 2023-11-03 | |
112 | 0425 | Minth Group Limited:O | 21,579,774 | 22,000 | 1.86 | 0.00 | 387,640 | 2023-11-03 | |
113 | 0728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 1,328,221,721 | 112,000 | 9.57 | 0.00 | 384,160 | 2023-11-03 | |
114 | 0665 | Haitong International Securities Group Limited:O | 52,612,427 | 262,622 | 0.62 | 0.00 | 370,297 | 2023-11-03 | |
115 | 0316 | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 2,535,860 | 3,500 | 0.38 | 0.00 | 353,500 | 2023-11-03 | |
116 | 1310 | HKBN Ltd.:O | 173,783,508 | 101,500 | 13.25 | 0.01 | 350,175 | 2023-11-03 | |
117 | 6881 | China Galaxy Securities Co., Ltd.:H | 71,086,965 | 84,500 | 1.93 | 0.00 | 343,070 | 2023-11-03 | |
118 | 0780 | Tongcheng Travel Holdings Limited (KY):O | 72,700,051 | 22,800 | 3.22 | 0.00 | 341,544 | 2023-11-03 | |
119 | 0831 | CONVENIENCE RETAIL ASIA LIMITED:O | 50,850,250 | 500,000 | 6.54 | 0.06 | 340,000 | 2023-11-03 | |
120 | 3320 | CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 24,931,823 | 68,502 | 0.40 | 0.00 | 337,715 | 2023-11-03 | |
121 | 0552 | China Communications Services Corporation Limited:H | 68,581,345 | 102,000 | 2.87 | 0.00 | 336,600 | 2023-11-03 | |
122 | 6869 | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company:H | 8,350,850 | 36,500 | 2.38 | 0.01 | 336,530 | 2023-11-03 | |
123 | 3933 | United Laboratories International Holdings Limited (The):O | 22,590,255 | 42,000 | 1.24 | 0.00 | 336,000 | 2023-11-03 | |
124 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 28,950,469 | 71,000 | 1.39 | 0.00 | 323,050 | 2023-11-03 | |
125 | 6160 | BeiGene, Ltd.:O | 10,599,605 | 2,860 | 0.78 | 0.00 | 322,322 | 2023-11-03 | |
126 | 3618 | Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.:H | 51,642,142 | 107,000 | 2.05 | 0.00 | 318,860 | 2023-11-03 | |
127 | 0788 | China Tower Corporation Limited:H | 4,419,988,007 | 422,122 | 9.47 | 0.00 | 316,592 | 2023-11-03 | |
128 | 1359 | CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H | 251,669,265 | 400,000 | 1.85 | 0.00 | 308,000 | 2023-11-03 | |
129 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 55,833,295 | 82,000 | 2.12 | 0.00 | 289,460 | 2023-11-03 | |
130 | 2840 | SPDR Gold Trust:Unit | 222,185 | 200 | 0.07 | -0.00 | 288,100 | 2023-11-03 | |
131 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 750,637,577 | 97,000 | 2.44 | 0.00 | 286,150 | 2023-11-03 | |
132 | 3993 | CMOC Group Limited (CN):H | 114,083,257 | 63,000 | 2.90 | 0.00 | 282,870 | 2023-11-03 | |
133 | 0177 | Jiangsu Expressway Company Limited:H | 41,007,042 | 38,888 | 3.36 | 0.00 | 274,160 | 2023-11-03 | |
134 | 0085 | China Electronics Huada Technology Company Limited:O | 21,670,692 | 200,000 | 1.07 | 0.01 | 274,000 | 2023-11-03 | |
135 | 0405 | Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit | 118,969,910 | 219,000 | 2.43 | 0.00 | 271,560 | 2023-11-03 | |
136 | 8536 | TL Natural Gas Holdings Limited:O | 1,880,000 | 385,000 | 1.06 | 0.22 | 269,500 | 2023-11-03 | |
137 | 0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited:O | 77,009,353 | 1,500,000 | 1.14 | 0.02 | 252,000 | 2023-11-03 | |
138 | 1901 | Feiyang International Holdings Group Limited:O | 6,972,000 | 240,000 | 0.84 | 0.03 | 237,600 | 2023-11-03 | |
139 | 1179 | H World Group Limited:O | 14,148,578 | 8,200 | 0.43 | 0.00 | 230,420 | 2023-11-03 | |
140 | 1071 | HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H | 19,847,602 | 72,002 | 1.16 | 0.00 | 228,966 | 2023-11-03 | |
141 | 2282 | MGM China Holdings Limited:O | 167,780,754 | 22,800 | 4.41 | 0.00 | 224,808 | 2023-11-03 | |
142 | 0525 | GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H | 35,871,241 | 144,000 | 2.51 | 0.01 | 220,320 | 2023-11-03 | |
143 | 0506 | China Foods Limited:O | 29,216,609 | 80,000 | 1.04 | 0.00 | 216,000 | 2023-11-03 | |
144 | 0435 | Sunlight Real Estate Investment Trust:Unit | 28,080,064 | 94,000 | 1.65 | 0.01 | 207,740 | 2023-11-03 | |
145 | 0751 | Skyworth Group Limited:O | 18,160,752 | 64,000 | 0.74 | 0.00 | 188,800 | 2023-11-03 | |
146 | 0341 | CAFE DE CORAL HOLDINGS LIMITED:O | 21,651,989 | 18,001 | 3.70 | 0.00 | 187,930 | 2023-11-03 | |
147 | 1302 | LifeTech Scientific Corporation:O | 33,900,595 | 80,000 | 0.73 | 0.00 | 186,400 | 2023-11-03 | |
148 | 0144 | China Merchants Port Holdings Company Limited:O | 71,061,265 | 18,000 | 1.72 | 0.00 | 182,160 | 2023-11-03 | |
149 | 0083 | SINO LAND COMPANY LIMITED:O | 34,867,226 | 22,000 | 0.43 | 0.00 | 179,960 | 2023-11-03 | |
150 | 1478 | Q Technology (Group) Company Limited:O | 12,609,000 | 41,000 | 1.06 | 0.00 | 174,250 | 2023-11-03 | |
151 | 0279 | Arta TechFin Corporation Limited:O | 58,103,601 | 4,908,000 | 0.30 | 0.03 | 171,780 | 2023-11-03 | |
152 | 0732 | TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 44,827,753 | 192,000 | 1.42 | 0.01 | 167,040 | 2023-11-03 | |
153 | 1117 | China Modern Dairy Holdings Ltd.:O | 34,919,900 | 200,000 | 0.44 | 0.00 | 166,000 | 2023-11-03 | |
154 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 68,319,840 | 203,000 | 1.86 | 0.01 | 164,430 | 2023-11-03 | |
155 | 1618 | Metallurgical Corporation of China Ltd.:H | 54,630,367 | 105,000 | 1.90 | 0.00 | 161,700 | 2023-11-03 | |
156 | 1440 | STAR SHINE HOLDINGS GROUP LIMITED:O | 8,915,000 | 120,000 | 0.71 | 0.01 | 158,400 | 2023-11-03 | |
157 | 2306 | YH Entertainment Group:O | 279,000 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 156,000 | 2023-11-03 | |
158 | 0031 | CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 34,246,764 | 400,000 | 1.11 | 0.01 | 140,000 | 2023-11-03 | |
159 | 3908 | China International Capital Corporation Limited:H | 43,583,985 | 10,800 | 2.29 | 0.00 | 137,160 | 2023-11-03 | |
160 | 3337 | Anton Oilfield Services Group:O | 62,412,803 | 300,000 | 2.08 | 0.01 | 136,500 | 2023-11-03 | |
161 | 0345 | VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 55,403,701 | 14,000 | 5.16 | 0.00 | 136,500 | 2023-11-03 | |
162 | 1368 | Xtep International Holdings Limited:O | 40,744,389 | 18,500 | 1.54 | 0.00 | 134,125 | 2023-11-03 | |
163 | 2611 | GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.:H | 1,750,800 | 15,000 | 0.13 | 0.00 | 133,950 | 2023-11-03 | |
164 | 2057 | ZTO Express (Cayman) Inc.:A | 7,780,389 | 700 | 1.28 | 0.00 | 131,950 | 2023-11-03 | |
165 | 2128 | China Lesso Group Holdings Limited:O | 17,470,058 | 30,000 | 0.56 | 0.00 | 131,700 | 2023-11-03 | |
166 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 130,089,133 | 37,000 | 2.94 | 0.00 | 130,240 | 2023-11-03 | |
167 | 2378 | PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY:O | 427,537 | 1,550 | 0.02 | 0.00 | 129,425 | 2023-11-03 | |
168 | 0618 | Peking University Resources (Holdings) Company Limited:O | 82,468,400 | 1,020,000 | 0.90 | 0.01 | 125,460 | 2023-11-03 | |
169 | 6666 | Evergrande Property Services Group Limited:O | 147,084,798 | 300,000 | 1.36 | 0.00 | 123,000 | 2023-11-03 | |
170 | 1143 | China Energy Storage Technology Development Limited:O | 1,280,440 | 64,000 | 0.65 | 0.03 | 121,600 | 2023-11-03 | |
171 | 0771 | AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O | 6,479,898 | 176,000 | 0.78 | 0.02 | 121,440 | 2023-11-03 | |
172 | 2602 | Onewo Inc.:H | 185,975,628 | 5,300 | 15.78 | 0.00 | 120,840 | 2023-11-03 | |
173 | 8262 | Super Strong Holdings Limited:O | 7,120,000 | 190,000 | 0.89 | 0.02 | 117,800 | 2023-11-03 | |
174 | 3313 | ArtGo Holdings Limited:O | 7,344,095 | 530,000 | 2.38 | 0.17 | 116,600 | 2023-11-03 | |
175 | 81211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 1,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 112,800 | 2023-11-03 | |
176 | 1958 | BAIC Motor Corporation Limited:H | 86,045,275 | 48,000 | 3.41 | 0.00 | 107,520 | 2023-11-03 | |
177 | 0975 | Mongolian Mining Corporation:O | 4,776,204 | 30,000 | 0.46 | 0.00 | 104,700 | 2023-11-03 | |
178 | 2112 | Grace Life-tech Holdings Limited:O | 6,690,000 | 296,000 | 0.45 | 0.02 | 102,120 | 2023-11-03 | |
179 | 2439 | China Treasures New Materials Group Ltd.:O | 164,000 | 60,000 | 0.02 | 0.01 | 97,800 | 2023-11-03 | |
180 | 1816 | CGN Power Co., Ltd.:H | 648,157,360 | 51,000 | 5.81 | 0.00 | 96,900 | 2023-11-03 | |
181 | 0670 | China Eastern Airlines Corporation Limited:H | 32,976,280 | 36,000 | 0.64 | 0.00 | 94,680 | 2023-11-03 | |
182 | 3658 | New Hope Service Holdings Limited:O | 53,129,000 | 80,000 | 6.53 | 0.01 | 92,000 | 2023-11-03 | |
183 | 0677 | GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED:O | 11,446,000 | 150,000 | 0.67 | 0.01 | 90,000 | 2023-11-03 | |
184 | 0321 | TEXWINCA HOLDINGS LIMITED:O | 14,578,183 | 84,000 | 1.06 | 0.01 | 89,040 | 2023-11-03 | |
185 | 3983 | China BlueChemical Ltd.:H | 16,999,176 | 46,000 | 0.95 | 0.00 | 86,020 | 2023-11-03 | |
186 | 0512 | Grand Pharmaceutical Group Limited:O | 20,948,929 | 20,000 | 0.59 | 0.00 | 85,600 | 2023-11-03 | |
187 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 273,471,558 | 14,950 | 1.47 | 0.00 | 84,767 | 2023-11-03 | |
188 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 247,778,039 | 12,150 | 0.85 | 0.00 | 84,078 | 2023-11-03 | |
189 | 1836 | Stella International Holdings Limited:O | 21,321,907 | 8,368 | 2.69 | 0.00 | 83,680 | 2023-11-03 | |
190 | 1382 | Pacific Textiles Holdings Limited:O | 23,630,000 | 53,000 | 1.68 | 0.00 | 82,680 | 2023-11-03 | |
191 | 2727 | Shanghai Electric Group Company Limited:H | 120,980,286 | 48,005 | 4.14 | 0.00 | 82,089 | 2023-11-03 | |
