HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 滙豐金融證券(香港)有限公司
CCASS holding changes from 2010-04-01 to 2010-04-07
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0923 | Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited:O | 25,380,000 | 17,536,000 | 1.27 | 0.88 | 47,697,920 | 2010-04-07 | |
| 2 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 23,231,391 | 434,000 | 1.00 | 0.02 | 45,092,600 | 2010-04-07 | |
| 3 | 1888 | Kingboard Laminates Holdings Limited:O | 31,167,322 | 4,978,500 | 1.04 | 0.17 | 36,094,125 | 2010-04-07 | |
| 4 | 0819 | Tianneng Power International Limited:O | 10,430,000 | 5,392,000 | 0.97 | 0.50 | 29,116,800 | 2010-04-07 | |
| 5 | 0231 | Ping An Securities Group (Holdings) Limited:O | 96,569,700 | 50,000,000 | 2.46 | 1.27 | 12,100,000 | 2010-04-07 | |
| 6 | 0432 | PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED:O | 16,356,777 | 2,973,000 | 0.68 | 0.12 | 8,710,890 | 2010-04-07 | |
| 7 | 0639 | SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED:O | 41,008,000 | 1,100,000 | 0.76 | 0.02 | 6,633,000 | 2010-04-07 | |
| 8 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 210,639,000 | 2,638,000 | 1.36 | 0.02 | 4,959,440 | 2010-04-07 | |
| 9 | 0215 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited:O | 179,420,209 | 3,100,000 | 3.73 | 0.06 | 4,309,000 | 2010-04-07 | |
| 10 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 3,121,662 | 74,000 | 0.15 | 0.00 | 4,081,100 | 2010-04-07 | |
| 11 | 0228 | China Energy Development Holdings Limited:O | 83,508,000 | 5,154,000 | 1.92 | 0.12 | 4,071,660 | 2010-04-07 | |
| 12 | 0856 | VSTECS Holdings Limited:O | 5,582,000 | 1,450,000 | 0.44 | 0.12 | 3,987,500 | 2010-04-07 | |
| 13 | 0732 | TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 3,408,000 | 256,000 | 0.68 | 0.05 | 3,512,320 | 2010-04-07 | |
| 14 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 33,249,727 | 1,110,000 | 0.22 | 0.01 | 3,219,000 | 2010-04-07 | |
| 15 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 10,329,319 | 22,700 | 0.96 | 0.00 | 3,109,900 | 2010-04-07 | |
| 16 | 0546 | Fufeng Group Limited:O | 4,994,000 | 506,000 | 0.30 | 0.03 | 2,914,560 | 2010-04-07 | |
| 17 | 0588 | Beijing North Star Company Limited:H | 11,296,000 | 950,000 | 1.60 | 0.13 | 2,470,000 | 2010-04-07 | |
| 18 | 0067 | China Lumena New Materials Corp.:O | 10,488,000 | 976,000 | 0.54 | 0.05 | 2,459,520 | 2010-04-07 | |
| 19 | 8128 | CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED:O | 11,578,000 | 3,232,000 | 0.68 | 0.19 | 2,424,000 | 2010-04-07 | |
| 20 | 1893 | China National Materials Company Limited:H | 7,433,000 | 420,000 | 0.64 | 0.04 | 2,196,600 | 2010-04-07 | |
| 21 | 0363 | SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,580,600 | 53,000 | 0.15 | 0.00 | 2,114,700 | 2010-04-07 | |
| 22 | 0338 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H | 36,092,000 | 670,000 | 1.55 | 0.03 | 2,110,500 | 2010-04-07 | |
| 23 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 57,733,521 | 350,000 | 0.59 | 0.00 | 1,984,500 | 2010-04-07 | |
| 24 | 2357 | AviChina Industry & Technology Company Limited:H | 49,496,750 | 472,750 | 2.46 | 0.02 | 1,876,818 | 2010-04-07 | |
| 25 | 0438 | IRICO Group New Energy Company Limited:H | 4,458,400 | 1,202,000 | 0.84 | 0.23 | 1,778,960 | 2010-04-07 | |
| 26 | 2320 | HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 43,466,000 | 1,110,000 | 9.00 | 0.23 | 1,753,800 | 2010-04-07 | |
| 27 | 0931 | China HK Power Smart Energy Group Limited:O | 56,680,000 | 2,530,000 | 1.22 | 0.05 | 1,695,100 | 2010-04-07 | |
| 28 | 0057 | CHEN HSONG HOLDINGS LIMITED:O | 3,160,000 | 540,000 | 0.50 | 0.09 | 1,668,600 | 2010-04-07 | |
| 29 | 1207 | SRE Group Limited:O | 39,785,226 | 2,000,000 | 1.10 | 0.06 | 1,640,000 | 2010-04-07 | |
| 30 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 29,541,120 | 242,000 | 0.74 | 0.01 | 1,539,120 | 2010-04-07 | |
| 31 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 7,066,318 | 77,000 | 0.19 | 0.00 | 1,466,080 | 2010-04-07 | |
| 32 | 8123 | Sinofortune Financial Holdings Limited:O | 184,182,000 | 3,174,000 | 5.77 | 0.10 | 1,444,170 | 2010-04-07 | |
| 33 | 1280 | China Qidian Guofeng Holdings Limited:O | 6,348,000 | 528,000 | 0.61 | 0.02 | 1,430,880 | 2010-04-07 | |
| 34 | 0505 | Xingye Alloy Materials Group Limited (KY):O | 3,469,000 | 815,000 | 0.54 | 0.13 | 1,385,500 | 2010-04-07 | |
| 35 | 0670 | China Eastern Airlines Corporation Limited:H | 17,908,000 | 300,000 | 0.51 | 0.01 | 1,242,000 | 2010-04-07 | |
| 36 | 0691 | China Shanshui Cement Group Limited:O | 2,557,000 | 260,000 | 0.09 | 0.01 | 1,237,600 | 2010-04-07 | |
| 37 | 0694 | Beijing Capital International Airport Company Limited:H | 5,176,000 | 242,000 | 0.28 | 0.01 | 1,118,040 | 2010-04-07 | |
| 38 | 3377 | SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O | 25,821,226 | 147,000 | 0.46 | 0.00 | 1,061,340 | 2010-04-07 | |
| 39 | 0777 | NetDragon Websoft Holdings Limited:O | 2,073,000 | 228,500 | 0.39 | 0.04 | 1,051,100 | 2010-04-07 | |
| 40 | 1886 | China Huiyuan Juice Group Limited:O | 9,784,500 | 180,000 | 0.67 | 0.01 | 1,047,600 | 2010-04-07 | |
| 41 | 1099 | SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H | 2,387,200 | 27,200 | 0.35 | 0.00 | 1,044,480 | 2010-04-07 | |
| 42 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 1,373,936 | 21,000 | 0.39 | 0.01 | 998,550 | 2010-04-07 | |
| 43 | 0719 | Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited:H | 3,562,000 | 300,000 | 2.37 | 0.20 | 993,000 | 2010-04-07 | |
| 44 | 3883 | China Aoyuan Group Limited:O | 76,875,000 | 700,000 | 2.94 | 0.03 | 980,000 | 2010-04-07 | |
| 45 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 2,126,400 | 6,000 | 0.12 | 0.00 | 936,000 | 2010-04-07 | |
| 46 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 6,456,302 | 48,000 | 0.06 | 0.00 | 900,480 | 2010-04-07 | |
| 47 | 2349 | China City Infrastructure Group Limited:O | 159,164,000 | 5,800,000 | 1.87 | 0.07 | 887,400 | 2010-04-07 | |
| 48 | 0966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 2,825,651 | 30,000 | 0.17 | 0.00 | 873,000 | 2010-04-07 | |
| 49 | 0017 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 9,117,120 | 55,000 | 0.23 | 0.00 | 869,000 | 2010-04-07 | |
| 50 | 0350 | JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED:H | 5,816,000 | 328,000 | 3.22 | 0.18 | 846,240 | 2010-04-07 | |
| 51 | 0041 | GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED:O | 3,921,126 | 38,000 | 0.63 | 0.01 | 836,000 | 2010-04-07 | |
| 52 | 0631 | Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited:O | 2,909,000 | 94,000 | 0.14 | 0.00 | 824,380 | 2010-04-07 | |
| 53 | 0633 | China All Access (Holdings) Limited:O | 3,546,000 | 454,000 | 0.34 | 0.04 | 785,420 | 2010-04-07 | |
| 54 | 8173 | Hephaestus Holdings Limited:O | 94,910,000 | 6,500,000 | 1.25 | 0.09 | 780,000 | * | 2010-04-07 |
| 55 | 1688 | Alibaba.com Limited:O | 16,541,500 | 48,000 | 0.33 | 0.00 | 776,640 | 2010-04-07 | |
| 56 | 0646 | China Environmental Technology Holdings Limited:O | 12,536,000 | 1,720,000 | 0.56 | 0.08 | 748,200 | 2010-04-07 | |
| 57 | 2006 | Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited:H | 27,032,000 | 252,000 | 1.94 | 0.02 | 698,040 | 2010-04-07 | |
| 58 | 0669 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O | 1,458,500 | 110,000 | 0.09 | 0.01 | 694,100 | 2010-04-07 | |
| 59 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 13,992,314 | 74,000 | 0.06 | 0.00 | 659,340 | 2010-04-07 | |
| 60 | 1071 | HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H | 7,938,000 | 320,000 | 0.55 | 0.02 | 636,800 | 2010-04-07 | |
| 61 | 0506 | China Foods Limited:O | 3,964,000 | 94,000 | 0.14 | 0.00 | 629,800 | 2010-04-07 | |
| 62 | 0024 | BURWILL HOLDINGS LIMITED:O | 7,522,040 | 870,000 | 0.17 | 0.02 | 626,400 | 2010-04-07 | |
| 63 | 1072 | Dongfang Electric Corporation Limited:H | 1,184,019 | 12,619 | 0.70 | 0.01 | 617,069 | 2010-04-07 | |
| 64 | 0555 | REXLot Holdings Limited:O | 4,450,000 | 500,000 | 0.06 | 0.01 | 615,000 | 2010-04-07 | |
| 65 | 8167 | Neo Telemedia Limited:O | 79,480,000 | 3,200,000 | 0.62 | 0.02 | 611,200 | 2010-04-07 | |
| 66 | 0331 | PCD STORES (GROUP) LIMITED:O | 25,494,000 | 228,000 | 0.60 | 0.01 | 606,480 | 2010-04-07 | |
| 67 | 0004 | Wharf (Holdings) Limited (The):O | 2,974,563 | 13,000 | 0.11 | 0.00 | 592,800 | 2010-04-07 | |
| 68 | 0348 | China Healthwise Holdings Limited:O | 10,559,000 | 1,200,000 | 0.36 | 0.04 | 588,000 | 2010-04-07 | |
| 69 | 2348 | DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 1,980,000 | 300,000 | 0.25 | 0.04 | 555,000 | 2010-04-07 | |
| 70 | 2020 | ANTA Sports Products Limited:O | 2,599,000 | 40,000 | 0.10 | 0.00 | 528,800 | 2010-04-07 | |
| 71 | 0760 | Talent Property Group Limited:O | 30,657,500 | 1,125,000 | 1.36 | 0.05 | 528,750 | 2010-04-07 | |
| 72 | 0112 | Lerthai Group Limited:O | 2,358,463 | 282,000 | 0.70 | 0.08 | 527,340 | 2010-04-07 | |
| 73 | 3900 | Greentown China Holdings Limited:O | 21,461,000 | 46,000 | 1.30 | 0.00 | 523,480 | 2010-04-07 | |
| 74 | 0728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 188,280,548 | 132,000 | 1.36 | 0.00 | 521,400 | 2010-04-07 | |
| 75 | 0034 | KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 3,479,999 | 50,000 | 0.30 | 0.00 | 516,000 | 2010-04-07 | |
| 76 | 2280 | HC Group Inc.:O | 6,734,000 | 626,000 | 1.38 | 0.13 | 513,320 | 2010-04-07 | |
| 77 | 1188 | Hybrid Kinetic Group Limited:O | 404,234,000 | 1,368,000 | 6.51 | 0.02 | 506,160 | 2010-04-07 | |
| 78 | 0860 | Apollo Future Mobility Group Limited:O | 6,647,670 | 650,000 | 0.45 | 0.04 | 494,000 | 2010-04-07 | |
| 79 | 0891 | Trinity Limited (BM):O | 8,690,000 | 76,000 | 0.55 | 0.00 | 447,640 | 2010-04-07 | |
| 80 | 1051 | G-Resources Group Limited:O | 103,607,783 | 885,000 | 0.74 | 0.01 | 442,500 | 2010-04-07 | |
| 81 | 2010 | Real Nutriceutical Group Limited:O | 6,522,000 | 103,000 | 0.62 | 0.01 | 435,690 | 2010-04-07 | |
| 82 | 1224 | C C Land Holdings Limited:O | 60,908,000 | 126,000 | 2.37 | 0.00 | 428,400 | 2010-04-07 | |
| 83 | 2038 | FIH Mobile Limited:O | 12,146,010 | 50,000 | 0.17 | 0.00 | 424,000 | 2010-04-07 | |
| 84 | 1163 | Dejin Resources Group Company Limited:O | 18,040,000 | 374,000 | 1.71 | 0.04 | 422,620 | 2010-04-07 | |
| 85 | 1193 | China Resources Gas Group Limited:O | 3,505,000 | 36,000 | 0.25 | 0.00 | 416,880 | 2010-04-07 | |
| 86 | 2727 | Shanghai Electric Group Company Limited:H | 33,850,000 | 100,000 | 1.14 | 0.00 | 394,000 | 2010-04-07 | |
| 87 | 1195 | Kingwell Group Limited:O | 18,958,104 | 680,000 | 1.79 | 0.06 | 387,600 | 2010-04-07 | |
| 88 | 1717 | Ausnutria Dairy Corporation Ltd:O | 4,756,000 | 69,000 | 0.46 | 0.01 | 383,640 | 2010-04-07 | |
| 89 | 2883 | China Oilfield Services Limited:H | 13,272,000 | 30,000 | 0.86 | 0.00 | 349,200 | 2010-04-07 | |
| 90 | 1174 | PACIFIC ANDES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 31,748,696 | 220,000 | 1.05 | 0.01 | 334,400 | 2010-04-07 | |
| 91 | 0322 | TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.:O | 926,000 | 18,000 | 0.02 | 0.00 | 333,360 | 2010-04-07 | |
| 92 | 2369 | Coolpad Group Limited:O | 27,240,000 | 100,000 | 1.31 | 0.00 | 333,000 | 2010-04-07 | |
| 93 | 1055 | China Southern Airlines Company Limited:H | 38,527,000 | 90,000 | 1.55 | 0.00 | 329,400 | 2010-04-07 | |
| 94 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 51,271,302 | 38,000 | 1.30 | 0.00 | 321,100 | 2010-04-07 | |
| 95 | 0988 | Silk Road Logistics Holdings Limited:O | 15,012,996 | 249,000 | 1.16 | 0.02 | 311,250 | 2010-04-07 | |
| 96 | 0494 | LI & FUNG LIMITED:O | 2,329,280 | 8,000 | 0.06 | 0.00 | 309,600 | 2010-04-07 | |
| 97 | 1070 | TCL Electronics Holdings Limited:O | 4,722,848 | 36,000 | 0.44 | 0.00 | 308,520 | 2010-04-07 | |
| 98 | 0861 | DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O | 12,496,973 | 23,000 | 1.22 | 0.00 | 307,740 | 2010-04-07 | |
| 99 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 32,254,222 | 53,000 | 0.77 | 0.00 | 307,400 | 2010-04-07 | |
| 100 | 0183 | Winfull Group Holdings Limited:O | 8,656,000 | 480,000 | 0.30 | 0.02 | 307,200 | 2010-04-07 | |
| 101 | 0358 | Jiangxi Copper Company Limited:H | 26,419,650 | 16,000 | 1.90 | 0.00 | 299,200 | 2010-04-07 | |
| 102 | 0880 | SJM Holdings Limited:O | 6,777,000 | 56,000 | 0.14 | 0.00 | 298,480 | 2010-04-07 | |
| 103 | 0355 | CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 120,179,427 | 472,000 | 5.02 | 0.02 | 292,640 | 2010-04-07 | |
| 104 | 3933 | United Laboratories International Holdings Limited (The):O | 4,768,000 | 40,000 | 0.40 | 0.00 | 287,600 | 2010-04-07 | |
| 105 | 1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H | 81,515,000 | 31,500 | 2.37 | 0.00 | 264,600 | 2010-04-07 | |
| 106 | 0947 | MOBI Development Co., Ltd.:O | 3,829,000 | 80,000 | 0.53 | 0.01 | 250,400 | 2010-04-07 | |
| 107 | 0413 | South China Holdings Company Limited:O | 4,875,320 | 400,000 | 0.16 | 0.01 | 244,000 | 2010-04-07 | |
| 108 | 0866 | China Qinfa Group Limited:O | 4,868,000 | 104,000 | 0.47 | 0.01 | 243,360 | 2010-04-07 | |
| 109 | 1205 | CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O | 19,588,110 | 114,000 | 0.32 | 0.00 | 242,820 | 2010-04-07 | |
| 110 | 0136 | China Ruyi Holdings Limited:O | 3,305,400 | 152,000 | 0.56 | 0.03 | 237,120 | 2010-04-07 | |
| 111 | 2877 | CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 845,000 | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 232,500 | 2010-04-07 | |
| 112 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 63,916,591 | 100,000 | 0.94 | 0.00 | 231,000 | 2010-04-07 | |
| 113 | 1176 | Zhuguang Holdings Group Company Limited:O | 6,952,000 | 90,000 | 0.31 | 0.00 | 225,900 | 2010-04-07 | |
| 114 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 42,097,466 | 16,000 | 0.09 | 0.00 | 222,720 | 2010-04-07 | |
| 115 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 1,784,000 | 16,000 | 0.06 | 0.00 | 221,120 | 2010-04-07 | |
| 116 | 1333 | China Zhongwang Holdings Limited:O | 15,258,400 | 30,000 | 0.28 | 0.00 | 216,900 | 2010-04-07 | |
| 117 | 0389 | China Tontine Wines Group Limited:O | 1,902,000 | 120,000 | 0.11 | 0.01 | 213,600 | 2010-04-07 | |
| 118 | 0723 | Reliance Global Holdings Limited (BM):O | 20,407,875 | 262,500 | 0.88 | 0.01 | 212,625 | 2010-04-07 | |
| 119 | 0276 | Mongolia Energy Corporation Limited:O | 29,041,085 | 50,000 | 0.48 | 0.00 | 206,500 | 2010-04-07 | |
| 120 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 2,957,620 | 2,500 | 0.37 | 0.00 | 204,500 | 2010-04-07 | |
| 121 | 0548 | Shenzhen Expressway Corporation Limited:H | 2,682,000 | 50,000 | 0.36 | 0.01 | 203,500 | 2010-04-07 | |
| 122 | 0336 | HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,035,510 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 202,000 | 2010-04-07 | |
| 123 | 8079 | Wisdomcome Group Holdings Limited:O | 8,750,660 | 1,380,000 | 0.37 | 0.06 | 193,200 | 2010-04-07 | |
| 124 | 0116 | CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O | 1,687,600 | 16,000 | 0.28 | 0.00 | 190,720 | 2010-04-07 | |
| 125 | 0899 | Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited:O | 13,748,004 | 1,100,000 | 0.68 | 0.05 | 185,900 | 2010-04-07 | |
| 126 | 0227 | FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED:O | 11,304,424 | 112,000 | 0.81 | 0.01 | 184,800 | 2010-04-07 | |
| 127 | 0855 | CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED:O | 3,068,000 | 50,000 | 0.23 | 0.00 | 174,500 | 2010-04-07 | |
| 128 | 2868 | Beijing Capital Land Co., Ltd.:H | 4,420,000 | 50,000 | 0.43 | 0.00 | 153,500 | 2010-04-07 | |
| 129 | 0829 | Shenguan Holdings (Group) Limited:O | 1,212,000 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 149,800 | 2010-04-07 | |
| 130 | 0679 | ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED:O | 1,586,500 | 300,000 | 0.37 | 0.07 | 145,500 | 2010-04-07 | |
| 131 | 0622 | Oshidori International Holdings Limited:O | 274,990,991 | 780,000 | 3.82 | 0.01 | 145,080 | 2010-04-07 | |
| 132 | 1638 | Kaisa Group Holdings Ltd.:O | 9,070,000 | 50,000 | 0.18 | 0.00 | 139,000 | 2010-04-07 | |
| 133 | 0930 | CHINA FORESTRY HOLDINGS CO., LTD.:O | 1,456,000 | 40,000 | 0.05 | 0.00 | 137,600 | 2010-04-07 | |
| 134 | 1138 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H | 5,024,600 | 10,000 | 0.39 | 0.00 | 133,400 | 2010-04-07 | |
| 135 | 1361 | 361 Degrees International Limited:O | 3,639,000 | 20,000 | 0.18 | 0.00 | 132,000 | 2010-04-07 | |
| 136 | 0682 | CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED:O | 1,652,406 | 14,000 | 0.05 | 0.00 | 130,200 | 2010-04-07 | |
| 137 | 0471 | Silkwave Inc:O | 14,027,500 | 800,000 | 0.52 | 0.03 | 125,600 | 2010-04-07 | |
| 138 | 0929 | IPE GROUP LIMITED:O | 5,323,750 | 150,000 | 0.58 | 0.02 | 124,500 | 2010-04-07 | |
| 139 | 0233 | Mingyuan Medicare Development Company Limited:O | 35,145,000 | 100,000 | 1.01 | 0.00 | 124,000 | 2010-04-07 | |
| 140 | 3808 | SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED:O | 4,220,000 | 15,000 | 0.15 | 0.00 | 123,450 | 2010-04-07 | |
| 141 | 0621 | Taung Gold International Limited:O | 10,729,490 | 240,000 | 0.66 | 0.01 | 116,400 | 2010-04-07 | |
| 142 | 2343 | PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O | 7,510,000 | 18,000 | 0.39 | 0.00 | 115,740 | 2010-04-07 | |
| 143 | 1104 | APAC Resources Limited:O | 103,580,000 | 200,000 | 1.78 | 0.00 | 114,000 | 2010-04-07 | |
| 144 | 2722 | Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H | 8,330,000 | 50,000 | 0.76 | 0.00 | 104,500 | 2010-04-07 | |
| 145 | 0230 | Minmetals Land Limited:O | 120,085,577 | 50,000 | 4.39 | 0.00 | 102,500 | 2010-04-07 | |
| 146 | 8075 | Media Asia Group Holdings Limited:O | 12,582,500 | 500,000 | 0.55 | 0.02 | 101,000 | 2010-04-07 | |
| 147 | 0345 | VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 5,583,750 | 16,000 | 0.55 | 0.00 | 99,680 | 2010-04-07 | |
| 148 | 2626 | Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited:H | 27,398,000 | 30,000 | 1.68 | 0.00 | 97,200 | 2010-04-07 | |
| 149 | 0220 | Uni-President China Holdings Ltd.:O | 2,035,000 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 96,400 | 2010-04-07 | |
| 150 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 47,651,700 | 30,000 | 1.27 | 0.00 | 96,300 | 2010-04-07 | |
| 151 | 0326 | CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED:O | 24,428,339 | 540,000 | 0.85 | 0.02 | 92,880 | 2010-04-07 | |
| 152 | 0171 | Silver Grant International Holdings Group Limited:O | 26,823,809 | 30,000 | 1.23 | 0.00 | 88,500 | 2010-04-07 | |
| 153 | 0757 | Solargiga Energy Holdings Limited:O | 4,413,000 | 48,000 | 0.24 | 0.00 | 87,840 | 2010-04-07 | |
| 154 | 2168 | AirPower Technologies Limited:O | 1,410,500 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 86,800 | 2010-04-07 | |
| 155 | 3928 | Zhengzhou China Resources Gas Company Limited:H | 517,000 | 5,000 | 0.94 | 0.01 | 79,500 | 2010-04-07 | |
| 156 | 0651 | China Ocean Industry Group Limited:O | 4,109,140 | 110,000 | 0.46 | 0.01 | 79,200 | 2010-04-07 | |
| 157 | 0366 | Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited:O | 612,000 | 20,000 | 0.12 | 0.00 | 79,200 | 2010-04-07 | |
| 158 | 0828 | DYNASTY FINE WINES GROUP LIMITED:O | 5,482,769 | 28,000 | 0.44 | 0.00 | 75,040 | 2010-04-07 | |
| 159 | 1068 | China Yurun Food Group Limited:O | 2,879,000 | 3,000 | 0.17 | 0.00 | 74,700 | 2010-04-07 | |
| 160 | 3355 | Advanced Semiconductor Manufacturing Corporation Limited:H | 11,232,000 | 200,000 | 0.99 | 0.02 | 70,000 | 2010-04-07 | |
| 161 | 0999 | I.T LIMITED:O | 1,354,000 | 50,000 | 0.12 | 0.00 | 70,000 | 2010-04-07 | |
| 162 | 0665 | Haitong International Securities Group Limited:O | 4,030,840 | 10,000 | 0.57 | 0.00 | 68,300 | 2010-04-07 | |
| 163 | 0692 | Shenzhou Space Park Group Limited:O | 1,522,000 | 100,000 | 0.35 | 0.02 | 65,000 | 2010-04-07 | |
| 164 | 8103 | hmvod Limited:O | 3,713,200 | 20,000 | 2.84 | 0.02 | 64,600 | 2010-04-07 | |
| 165 | 1968 | Peak Sport Products Co., Limited:O | 4,016,000 | 10,000 | 0.19 | 0.00 | 61,600 | 2010-04-07 | |
| 166 | 8055 | China E-Information Technology Group Limited:O | 1,452,629 | 96,000 | 0.23 | 0.02 | 61,440 | 2010-04-07 | |
| 167 | 0347 | Angang Steel Company Limited:H | 5,706,251 | 4,000 | 0.53 | 0.00 | 59,760 | 2010-04-07 | |
| 168 | 0161 | AVIC International Holdings Limited:H | 24,956,000 | 20,000 | 8.99 | 0.01 | 58,400 | 2010-04-07 | |
| 169 | 0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited:O | 123,240,000 | 100,000 | 2.36 | 0.00 | 57,000 | 2010-04-07 | |
| 170 | 1387 | China Dili Group:O | 50,281,000 | 30,000 | 0.23 | 0.00 | 55,500 | 2010-04-07 | |
| 171 | 0062 | Transport International Holdings Limited:O | 971,700 | 2,000 | 0.24 | 0.00 | 54,500 | 2010-04-07 | |
| 172 | 1136 | TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 4,484,542 | 16,000 | 0.20 | 0.00 | 53,280 | 2010-04-07 | |
| 173 | 0449 | Chigo Holding Limited:O | 1,844,000 | 8,000 | 0.36 | 0.00 | 51,520 | 2010-04-07 | |
| 174 | 1129 | CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED:O | 24,376,000 | 200,000 | 0.90 | 0.01 | 51,000 | 2010-04-07 | |
| 175 | 2488 | LAUNCH TECH COMPANY LIMITED:H | 50,000 | 30,000 | 0.02 | 0.01 | 50,400 | 2010-04-07 | |
| 176 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 89,699,033 | 8,000 | 0.72 | 0.00 | 49,040 | 2010-04-07 | |
| 177 | 2327 | Meilleure Health International Industry Group Limited:O | 4,278,000 | 90,000 | 0.27 | 0.01 | 48,600 | 2010-04-07 | |
| 178 | 0054 | HOPEWELL HOLDINGS LIMITED:O | 2,440,854 | 2,000 | 0.28 | 0.00 | 47,500 | 2010-04-07 | |
| 179 | 0953 | Shaw Brothers Holdings Limited:O | 2,790,000 | 30,000 | 0.27 | 0.00 | 45,000 | 2010-04-07 | |
| 180 | 3818 | China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O | 13,358,000 | 8,000 | 0.24 | 0.00 | 44,880 | 2010-04-07 | |
| 181 | 1142 | E&P Global Holdings Limited:O | 233,640,000 | 1,400,000 | 1.04 | 0.01 | 43,400 | 2010-04-07 | |
| 182 | 0241 | Alibaba Health Information Technology Limited:O | 41,714,000 | 22,000 | 1.12 | 0.00 | 40,260 | 2010-04-07 | |
| 183 | 0111 | Cinda International Holdings Limited:O | 2,014,000 | 22,000 | 0.38 | 0.00 | 40,260 | 2010-04-07 | |
| 184 | 0147 | International Business Settlement Holdings Limited:O | 44,900,000 | 50,000 | 0.24 | 0.00 | 40,000 | 2010-04-07 | |
| 185 | 1141 | CMBC Capital Holdings Limited:O | 27,945,000 | 40,000 | 1.09 | 0.00 | 38,400 | 2010-04-07 | |
| 186 | 0751 | Skyworth Group Limited:O | 4,946,407 | 4,000 | 0.20 | 0.00 | 37,200 | 2010-04-07 | |
| 187 | 0509 | Century Sunshine Group Holdings Limited:O | 3,630,000 | 100,000 | 0.16 | 0.00 | 37,000 | 2010-04-07 | |
