Merrill Lynch Far East Limited

CCASS holding changes from 2021-01-29 to 2021-02-01

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 0700 TENCENT HOLDINGS LIMITED:O 18,047,779 1,435,784 0.19 0.01 1,022,278,208 2021-02-01
2 3800 GCL Technology Holdings Limited (KY):O 324,270,535 308,236,727 1.29 1.23 681,203,167 2021-02-01
3 9988 Alibaba Group Holding Limited (KY):O 18,148,297 2,234,799 0.08 0.01 561,381,509 2021-02-01
4 8083 Youzan Technology Limited:O 846,572,169 119,069,949 4.90 0.69 410,791,324 2021-02-01
5 6186 China Feihe Limited:O 33,354,589 13,818,369 0.37 0.15 319,204,324 2021-02-01
6 0241 Alibaba Health Information Technology Limited:O 22,652,820 11,187,606 0.17 0.08 283,046,432 2021-02-01
7 0136 China Ruyi Holdings Limited:O 101,572,668 65,864,534 1.10 0.71 248,967,939 2021-02-01
8 6969 Smoore International Holdings Limited:O 4,818,635 2,512,000 0.08 0.04 186,516,000 2021-02-01
9 2013 Weimob Inc.:O 14,060,163 7,710,000 0.62 0.34 181,185,000 2021-02-01
10 2359 WuXi AppTec Co., Ltd.:H 2,129,924 806,131 0.69 0.26 154,293,473 2021-02-01
11 1299 AIA Group Limited:O 18,321,598 990,798 0.15 0.01 95,265,228 2021-02-01
12 0772 China Literature Limited:O 1,570,838 1,102,000 0.15 0.11 89,978,300 2021-02-01
13 0853 MicroPort Scientific Corporation:O 53,435,544 1,491,382 2.95 0.08 80,907,474 2021-02-01
14 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 1,629,162 153,230 0.13 0.01 77,227,920 2021-02-01
15 0382 Edvantage Group Holdings Limited:O 16,446,000 7,305,416 1.53 0.68 63,703,228 2021-02-01
16 1811 CGN New Energy Holdings Co., Ltd.:O 33,597,303 32,487,303 0.78 0.76 56,203,034 2021-02-01
17 2500 Venus Medtech (Hangzhou) Inc.:H 6,566,873 700,962 1.52 0.16 55,586,287 2021-02-01
18 1610 COFCO Joycome Foods Limited:O 61,689,392 16,449,918 1.58 0.42 49,349,754 2021-02-01
19 2020 ANTA Sports Products Limited:O 17,634,551 364,001 0.65 0.01 48,812,534 2021-02-01
20 1999 Man Wah Holdings Limited:O 10,595,815 2,724,012 0.27 0.07 48,378,453 2021-02-01
21 3692 Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited:O 4,031,325 1,028,000 0.07 0.02 44,101,200 2021-02-01
22 2186 Luye Pharma Group Ltd.:O 10,446,595 7,039,481 0.32 0.22 41,532,938 2021-02-01
23 0857 PETROCHINA COMPANY LIMITED:H 46,666,546 17,453,983 0.22 0.08 41,016,860 2021-02-01
24 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 11,678,893 2,484,007 0.16 0.03 40,737,715 2021-02-01
25 1458 Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited:O 7,498,000 4,659,147 0.31 0.20 40,534,579 2021-02-01
26 1415 Cowell e Holdings Inc.:O 7,660,664 6,519,443 0.92 0.78 38,138,742 2021-02-01
27 2357 AviChina Industry & Technology Company Limited:H 20,835,915 6,189,000 0.34 0.10 37,195,890 2021-02-01
28 0019 SWIRE PACIFIC LIMITED:A 1,608,255 749,860 0.18 0.08 36,630,661 2021-02-01
29 9992 POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 1,063,800 456,724 0.08 0.03 35,053,567 2021-02-01
30 1801 Innovent Biologics, Inc.:O 35,497,514 384,815 2.44 0.03 33,959,924 2021-02-01
31 6030 CITIC Securities Company Limited:H 3,631,006 1,964,000 0.16 0.09 33,859,360 2021-02-01
32 0005 HSBC HOLDINGS PLC:O 2,459,845 672,368 0.01 0.00 27,398,996 2021-02-01
33 6862 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O 4,333,763 388,757 0.08 0.01 26,863,109 2021-02-01
34 2638 HK Electric Investments Limited:O 4,280,025 3,210,500 0.05 0.04 24,656,640 2021-02-01
35 3998 Bosideng International Holdings Limited:O 139,809,983 6,430,258 1.29 0.06 22,505,903 2021-02-01
36 1167 JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD.:O 10,236,896 1,030,190 1.33 0.13 21,891,538 2021-02-01
37 2669 China Overseas Property Holdings Limited:O 10,245,503 4,335,165 0.31 0.13 21,762,528 2021-02-01
38 1833 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:O 666,183 219,910 0.06 0.02 21,408,239 2021-02-01
39 0151 Want Want China Holdings Limited:O 19,673,784 3,764,319 0.16 0.03 21,230,759 2021-02-01
40 6169 China YuHua Education Corporation Limited:O 33,764,898 3,088,100 1.01 0.09 21,122,604 2021-02-01
41 9999 NetEase, Inc.:O 919,122 113,967 0.03 0.00 20,753,391 2021-02-01
42 0916 China Longyuan Power Group Corporation Limited:H 6,203,488 1,722,800 0.19 0.05 20,260,128 2021-02-01
43 3898 Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H 7,605,263 465,800 1.39 0.09 19,074,510 2021-02-01
44 0302 CMGE Technology Group Limited:O 5,894,000 5,210,001 0.23 0.21 17,766,103 2021-02-01
45 1829 China Machinery Engineering Corporation:H 5,878,707 4,975,496 0.65 0.55 17,563,501 2021-02-01
46 2388 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O 2,744,123 750,876 0.03 0.01 17,495,411 2021-02-01
47 1896 Maoyan Entertainment:O 1,553,630 1,282,800 0.14 0.11 16,855,992 2021-02-01
48 0066 MTR CORPORATION LIMITED:O 1,648,291 377,500 0.03 0.01 16,836,500 2021-02-01
49 83147 CSOP SZSE ChiNext ETF:Unit 1,514,800 1,475,800 2.21 2.16 16,425,654 2021-02-01
50 2202 China Vanke Company Limited:H 21,174,387 546,432 1.12 0.03 15,382,061 2021-02-01
51 6098 Country Garden Services Holdings Company Limited:O 3,651,515 231,262 0.12 0.01 14,951,088 2021-02-01
52 2319 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O 3,447,023 314,639 0.09 0.01 14,599,250 2021-02-01
53 6049 POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.:H 8,454,662 231,247 5.51 0.15 13,747,634 2021-02-01
54 0345 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,268,552 378,000 0.12 0.04 12,965,400 2021-02-01
55 0425 Minth Group Limited:O 3,983,585 349,200 0.34 0.03 12,501,360 2021-02-01
56 6078 Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited:O 3,686,500 193,523 0.60 0.03 12,172,597 2021-02-01
57 0011 HANG SENG BANK, LIMITED:O 675,138 81,668 0.04 0.00 11,458,020 2021-02-01
58 0016 SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O 972,638 105,850 0.03 0.00 11,283,610 2021-02-01
59 1997 Wharf Real Estate Investment Company Limited:O 2,245,000 269,659 0.07 0.01 11,204,331 2021-02-01
60 9923 YEAHKA LIMITED:O 5,513,677 128,598 1.23 0.03 10,403,578 2021-02-01
61 0002 CLP HOLDINGS LIMITED:O 1,245,574 142,794 0.05 0.01 10,338,286 2021-02-01
62 0384 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O 1,181,373 360,250 0.02 0.01 10,105,013 2021-02-01
63 0551 YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED:O 11,574,240 538,681 0.72 0.03 9,200,671 2021-02-01
64 0902 HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H 19,195,810 3,330,000 0.41 0.07 8,757,900 2021-02-01
65 0520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd.:O 30,562,112 468,612 2.82 0.04 8,744,300 2021-02-01
66 0799 IGG Inc:O 2,253,333 702,754 0.19 0.06 8,376,828 2021-02-01
67 3331 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 830,729 331,759 0.07 0.03 8,244,211 2021-02-01
68 0708 China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited:O 582,615 174,730 0.01 0.00 7,792,958 2021-02-01
69 1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H 7,798,690 662,749 0.56 0.05 7,595,104 2021-02-01
70 1209 China Resources Mixc Lifestyle Services Limited:O 2,691,536 178,002 0.12 0.01 7,538,385 2021-02-01
71 0839 China Education Group Holdings Limited (KY):O 4,793,680 447,000 0.22 0.02 7,420,200 2021-02-01
72 1211 BYD COMPANY LIMITED:H 17,908,503 29,183 1.71 0.00 7,149,835 2021-02-01
73 1907 China Risun Group Limited (KY):O 2,957,000 1,680,000 0.07 0.04 6,888,000 2021-02-01
74 0763 ZTE CORPORATION:H 1,278,289 302,988 0.17 0.04 6,877,828 2021-02-01
75 1208 MMG Limited (HK):O 11,159,969 1,976,000 0.14 0.02 6,678,880 2021-02-01
76 0023 BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O 2,682,727 381,556 0.09 0.01 6,555,132 2021-02-01
77 3993 CMOC Group Limited (CN):H 6,077,394 1,252,209 0.15 0.03 6,549,053 2021-02-01
78 1308 SITC International Holdings Company Limited:O 2,498,331 330,910 0.09 0.01 5,936,525 2021-02-01
79 0451 GCL New Energy Holdings Limited:O 20,066,078 16,447,671 0.11 0.09 5,345,493 2021-02-01
80 0017 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 933,026 147,332 0.04 0.01 5,340,785 2021-02-01
81 0305 Wuling Motors Holdings Limited:O 6,338,627 2,393,799 0.19 0.06 5,242,420 2021-02-01
82 6066 CSC Financial Co., Ltd.:H 735,440 445,880 0.06 0.04 5,145,455 2021-02-01
83 6865 Flat Glass Group Co., Ltd.:H 697,110 160,265 0.15 0.04 5,080,401 2021-02-01
84 0817 China Jinmao Holdings Group Limited:O 4,045,806 1,526,000 0.03 0.01 4,898,460 2021-02-01
85 0806 Value Partners Group Limited:O 4,471,349 860,547 0.24 0.05 4,535,083 2021-02-01
86 1114 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O 2,681,013 733,200 0.05 0.01 4,509,180 2021-02-01
87 1137 Hong Kong Technology Venture Company Limited:O 7,736,411 291,722 0.85 0.03 4,480,850 2021-02-01
88 6690 Haier Smart Home Co., Ltd.:H 25,409,361 134,527 1.04 0.01 4,466,296 2021-02-01
89 2800 Tracker Fund of Hong Kong:Unit 507,100 149,000 0.02 0.00 4,329,940 2021-02-01
90 0992 LENOVO GROUP LIMITED:O 35,635,666 446,507 0.30 0.00 4,322,188 2021-02-01
91 0732 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 9,847,983 3,148,000 0.30 0.10 4,312,760 2021-02-01
92 6088 FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O 1,988,004 1,390,318 0.03 0.02 4,282,179 2021-02-01
93 0179 JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED:O 276,451 164,745 0.03 0.02 4,044,490 2021-02-01
94 1765 XJ International Holdings Co., Ltd.:O 5,697,512 1,403,284 0.08 0.02 3,915,162 2021-02-01
95 6837 Haitong Securities Co., Ltd.:H 7,750,593 548,616 0.23 0.02 3,834,826 2021-02-01
96 2101 Fulu Holdings Limited:O 569,500 469,000 0.14 0.12 3,808,280 2021-02-01
97 2883 China Oilfield Services Limited:H 11,849,602 423,833 0.65 0.02 3,789,067 2021-02-01
98 3799 Dali Foods Group Company Limited:O 363,255,130 793,000 2.65 0.01 3,735,030 2021-02-01
99 6060 ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.:H 1,529,813 76,000 0.11 0.01 3,674,600 2021-02-01
100 0493 GOME Retail Holdings Limited:O 4,752,524 2,731,400 0.02 0.01 3,632,762 2021-02-01
101 6881 China Galaxy Securities Co., Ltd.:H 7,660,741 758,832 0.21 0.02 3,596,864 2021-02-01
102 1038 CK Infrastructure Holdings Limited:O 261,113 85,020 0.01 0.00 3,532,581 2021-02-01
103 0966 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 16,931,369 256,163 0.47 0.01 3,529,926 2021-02-01
104 0004 Wharf (Holdings) Limited (The):O 1,719,016 192,000 0.06 0.01 3,383,040 2021-02-01
105 0338 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H 4,924,235 1,824,000 0.14 0.05 3,173,760 2021-02-01
106 2689 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O 9,654,002 255,350 0.21 0.01 3,166,340 2021-02-01
107 6185 CanSino Biologics Inc.:H 705,058 10,339 0.53 0.01 3,060,344 2021-02-01
108 1339 People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H 5,013,095 1,253,220 0.06 0.01 3,007,728 2021-02-01
109 1589 China Logistics Property Holdings Co., Ltd:O 7,539,380 656,380 0.23 0.02 2,999,657 2021-02-01
110 0998 China CITIC Bank Corporation Limited:H 9,683,189 821,059 0.07 0.01 2,881,917 2021-02-01
111 0769 CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O 6,136,531 4,839,883 0.26 0.21 2,807,132 2021-02-01
112 2666 Genertec Universal Medical Group Company Limited:O 802,875 466,150 0.05 0.03 2,792,239 2021-02-01
113 1333 China Zhongwang Holdings Limited:O 1,756,975 1,568,251 0.03 0.03 2,775,804 2021-02-01
114 6886 Huatai Securities Co., Ltd.:H 1,973,082 215,800 0.11 0.01 2,680,236 2021-02-01
115 0743 Asia Cement (China) Holdings Corporation:O 632,455 399,000 0.04 0.03 2,645,370 2021-02-01
116 1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited:H 7,107,243 197,006 2.50 0.07 2,639,880 2021-02-01
117 6993 Blue Moon Group Holdings Limited:O 20,063,500 158,500 0.34 0.00 2,627,930 2021-02-01
118 3738 Vobile Group Limited:O 543,012 66,000 0.12 0.01 2,600,400 2021-02-01
119 1882 Haitian International Holdings Limited:O 323,220 91,000 0.02 0.01 2,598,050 2021-02-01
120 0327 PAX Global Technology Limited:O 1,352,313 328,975 0.12 0.03 2,575,874 2021-02-01
121 1316 Nexteer Automotive Group Limited:O 4,735,375 189,500 0.19 0.01 2,550,670 2021-02-01
122 1313 China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O 7,416,496 294,000 0.11 0.00 2,548,980 2021-02-01
123 2168 Kaisa Prosperity Holdings Limited:O 305,500 121,585 0.20 0.08 2,443,859 2021-02-01
124 0087 SWIRE PACIFIC LIMITED:B 1,128,327 298,175 0.04 0.01 2,370,491 2021-02-01
125 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 9,849,322 633,083 0.23 0.02 2,266,437 2021-02-01
126 6668 E-STAR COMMERCIAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED:O 546,000 543,000 0.05 0.05 2,248,020 2021-02-01
127 2314 LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED:O 3,523,005 317,000 0.08 0.01 2,212,660 2021-02-01
128 1030 SEAZEN GROUP LIMITED:O 1,297,660 296,000 0.02 0.00 2,184,480 2021-02-01
129 1183 MECOM Power and Construction Limited:O 1,483,380 428,760 0.12 0.04 2,182,388 2021-02-01
130 2888 STANDARD CHARTERED PLC:O 1,201,531 45,499 0.04 0.00 2,165,752 2021-02-01
131 0909 Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited:O 40,628,780 41,780 2.11 0.00 2,147,492 2021-02-01
132 0665 Haitong International Securities Group Limited:O 5,528,087 899,627 0.09 0.01 2,024,161 2021-02-01
133 1113 CK Asset Holdings Limited (KY):O 3,864,865 51,291 0.10 0.00 2,005,478 2021-02-01
134 3360 Far East Horizon Limited:O 74,749,793 241,100 1.80 -0.08 1,981,842 2021-02-01
135 1193 China Resources Gas Group Limited:O 1,344,232 50,000 0.06 0.00 1,955,000 2021-02-01
136 0995 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H 884,462 397,000 0.18 0.08 1,933,390 2021-02-01
137 1806 Huifu Limited:O 1,381,708 540,800 0.11 0.04 1,871,168 2021-02-01
138 1513 Livzon Pharmaceutical Group Inc.:H 332,552 62,300 0.10 0.02 1,853,425 2021-02-01
139 3836 China Harmony Auto Holding Limited:O 930,001 538,500 0.06 0.03 1,847,055 2021-02-01
140 6099 China Merchants Securities Co., Ltd.:H 894,681 148,494 0.07 0.01 1,799,747 2021-02-01
141 1477 Ocumension Therapeutics:O 12,996,800 70,500 2.10 0.01 1,762,500 2021-02-01
142 9901 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC.:O 130,830 1,300 0.08 0.00 1,719,900 2021-02-01
143 1812 Shandong Chenming Paper Holdings Limited:H 686,000 346,250 0.13 0.07 1,713,938 2021-02-01
144 9997 Kangji Medical Holdings Limited:O 216,418,500 137,500 17.28 0.01 1,650,000 2021-02-01
145 3311 CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 881,938 362,000 0.02 0.01 1,643,480 2021-02-01
146 2869 Greentown Service Group Co. Ltd.:O 32,068,323 170,813 1.00 0.00 1,494,614 2021-02-01
147 0081 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED:O 1,500,178 370,348 0.04 0.01 1,488,799 2021-02-01
148 0267 CITIC Limited (HK):O 3,721,708 243,930 0.01 0.00 1,485,534 2021-02-01
149 9616 Neutech Group Limited:O 316,000 288,000 0.05 0.04 1,468,800 2021-02-01
150 0330 ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O 4,178,239 1,557,100 0.22 0.08 1,463,674 2021-02-01
151 1952 Everest Medicines Limited:O 3,355,300 16,000 1.14 0.01 1,458,400 2021-02-01
152 1052 Yuexiu Transport Infrastructure Limited:O 3,605,104 279,040 0.22 0.02 1,453,798 2021-02-01
153 3899 CIMC Enric Holdings Limited:O 1,328,410 296,000 0.07 0.01 1,447,440 2021-02-01
154 0177 Jiangsu Expressway Company Limited:H 1,571,113 160,000 0.13 0.01 1,440,000 2021-02-01
155 0357 Hainan Meilan International Airport Company Limited:H 9,433,861 31,000 4.16 0.01 1,439,950 2021-02-01
156 3958 Orient Securities Company Limited:H 2,220,800 253,200 0.22 0.02 1,407,792 2021-02-01
157 1268 China MeiDong Auto Holdings Limited:O 388,284 48,284 0.03 0.00 1,402,650 2021-02-01
158 3074 iShares Core MSCI Taiwan Index ETF:Unit 7,800 7,300 0.22 0.21 1,299,035 2021-02-01
159 0410 SOHO CHINA LIMITED:O 2,523,810 550,500 0.05 0.01 1,282,665 2021-02-01
160 2727 Shanghai Electric Group Company Limited:H 1,495,701 446,000 0.05 0.02 1,280,020 2021-02-01
161 2858 Yixin Group Limited:O 1,455,500 487,000 0.02 0.01 1,266,200 2021-02-01
162 0035 FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O 740,226 451,285 0.03 0.02 1,259,085 2021-02-01
163 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H 8,244,813 13,747 0.11 0.00 1,255,788 2021-02-01
164 1929 Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O 1,307,035 132,000 0.01 0.00 1,254,000 2021-02-01
165 0659 CTF Services Limited (BM):O 1,455,538 163,000 0.04 0.00 1,245,320 2021-02-01
166 0921 Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.:H 1,925,934 92,000 0.42 0.02 1,240,160 2021-02-01
167 1777 Fantasia Holdings Group Co., Limited:O 2,852,248 1,070,858 0.05 0.02 1,231,487 2021-02-01
168 1987 Beng Soon Machinery Holdings Limited:O 572,000 424,000 0.06 0.04 1,221,120 2021-02-01
169 1981 Cathay Group Holdings Inc.:O 500,490 175,000 0.03 0.01 1,204,000 2021-02-01
170 2678 Texhong International Group Limited:O 351,819 136,500 0.04 0.01 1,199,835 2021-02-01
171 0165 CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O 335,875 114,000 0.02 0.01 1,153,680 2021-02-01
172 6823 HKT Limited (KY):O 642,210 107,070 0.01 0.00 1,102,821 2021-02-01
173 2611 GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.:H 15,802,783 91,800 1.14 0.01 1,050,192 2021-02-01
174 3377 SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O 151,948,463 654,982 2.00 0.01 1,047,971 2021-02-01
175 2616 CStone Pharmaceuticals:O 23,799,805 91,100 2.02 0.00 1,031,252 2021-02-01
176 2006 Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited:H 1,353,604 826,000 0.10 0.06 1,015,980 2021-02-01
177 0856 VSTECS Holdings Limited:O 703,200 142,000 0.05 0.01 979,800 2021-02-01
178 3309 C-MER Medical Holdings Limited:O 1,694,000 150,000 0.15 0.01 967,500 2021-02-01
179 2606 Sichuan Languang Justbon Services Group Co., Ltd.:H 1,251,600 25,600 0.71 0.01 952,320 2021-02-01
180 2208 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H 2,158,899 57,940 0.28 0.01 939,787 2021-02-01
181 0525 GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H 1,195,444 651,000 0.08 0.05 898,380 2021-02-01
182 1963 Bank of Chongqing Co., Ltd.:H 366,185 181,000 0.02 0.01 897,760 2021-02-01
183 0694 Beijing Capital International Airport Company Limited:H 2,291,615 167,905 0.12 0.01 896,613 2021-02-01
184 2708 IBO Technology Company Limited:O 388,000 292,000 0.09 0.07 884,760 2021-02-01
185 2009 BBMG Corporation:H 2,646,781 583,000 0.11 0.02 880,330 2021-02-01
186 1996 Redsun Properties Group Limited:O 680,000 345,000 0.02 0.01 879,750 2021-02-01
187 1675 AsiaInfo Technologies Limited:O 508,600 71,400 0.06 0.01 866,796 2021-02-01
188 0107 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H 1,380,595 488,000 0.15 0.05 863,760 2021-02-01
189 0185 Zensun Enterprises Limited:O 2,376,290 1,856,290 0.01 0.01 853,893 2021-02-01
190 2607 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.:H 1,549,792 62,100 0.17 0.01 833,382 2021-02-01
191 0440 DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED:O 71,164 36,400 0.02 0.01 806,260 2021-02-01
192 0751 Skyworth Group Limited:O 1,079,071 341,222 0.04 0.01 784,811 2021-02-01
193 0832 Central China Real Estate Limited:O 1,455,100 238,000 0.05 0.01 783,020 2021-02-01
194 0658 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O 902,761 104,000 0.06 0.01 770,640 2021-02-01
195 2812 Samsung CSI China Dragon Internet ETF:Unit 32,200 30,200 0.26 0.25 764,060 2021-02-01
196 0811 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.:H 568,476 158,000 0.13 0.04 763,140 2021-02-01
197 2399 China Anchu Energy Storage Group Limited:O 639,000 203,000 0.03 0.01 757,190 2021-02-01
198 1478 Q Technology (Group) Company Limited:O 3,358,000 45,470 0.29 0.00 748,436 2021-02-01
199 0095 LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited:O 537,190 340,000 0.01 0.01 744,600 2021-02-01
200 2600 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H 12,729,865 303,661 0.32 0.01 737,896 2021-02-01
201 2806 Global X China Consumer Brand ETF:Unit 10,400 8,500 0.08 0.07 736,950 2021-02-01
202 2001 China New Higher Education Group Limited:O 5,301,534 139,000 0.33 0.01 736,700 2021-02-01
203 2048 E-House (China) Enterprise Holdings Limited:O 140,612 103,700 0.01 0.01 707,234 2021-02-01
204 1165 Shunfeng International Clean Energy Limited:O 8,666,616 3,072,000 0.17 0.06 697,344 2021-02-01
205 0347 Angang Steel Company Limited:H 3,186,247 226,000 0.23 0.02 693,820 2021-02-01
206 1755 S-Enjoy Service Group Co., Limited:O 4,018,000 34,380 0.49 0.00 679,349 2021-02-01
207 0750 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited:O 1,644,868 486,000 0.07 0.02 675,540 2021-02-01
208 1381 Canvest Environmental Protection Group Company Limited:O 582,450 210,000 0.02 0.01 667,800 2021-02-01
209 6068 Wisdom Education International Holdings Company Limited:O 27,132,300 173,000 1.25 0.01 659,130 2021-02-01
210 1788 Guotai Junan International Holdings Limited:O 4,121,592 505,735 0.04 0.01 652,398 2021-02-01
211 0697 Shoucheng Holdings Limited:O 538,610 330,000 0.01 0.00 636,900 2021-02-01
212 1179 H World Group Limited:O 2,250 1,700 0.00 0.00 630,360 2021-02-01
213 3601 360 LUDASHI HOLDINGS LIMITED:O 411,000 188,000 0.15 0.07 614,760 2021-02-01
214 2778 Champion Real Estate Investment Trust:Unit 811,936 134,400 0.01 0.00 600,768 2021-02-01
215 0041 GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED:O 66,385 25,223 0.01 0.00 599,046 2021-02-01
216 0636 KLN Logistics Group Limited (BM):O 6,761,191 35,000 0.38 0.00 592,200 2021-02-01
217 1966 China SCE Group Holdings Limited:O 3,186,402 196,402 0.08 0.00 573,494 2021-02-01
218 0656 FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O 2,457,926 48,000 0.03 0.00 568,320 2021-02-01
219 1234 China Lilang Limited:O 506,000 105,000 0.04 0.01 555,450 2021-02-01
220 0884 CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.:O 2,448,661 86,000 0.03 0.00 552,120 2021-02-01
221 6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.:O 206,468 69,395 0.03 0.01 540,587 2021-02-01
222 1728 China ZhengTong Auto Services Holdings Limited:O 2,463,184 708,500 0.09 0.03 538,460 2021-02-01
223 0242 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED:O 920,021 233,000 0.03 0.01 535,900 2021-02-01
224 1769 Scholar Education Group:O 198,758 54,000 0.04 0.01 535,680 2021-02-01
225 0460 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O 1,717,743 281,917 0.02 0.00 535,642 2021-02-01
226 0218 SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED:O 1,243,370 496,000 0.08 0.03 530,720 2021-02-01
227 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H 17,606,266 189,920 0.06 0.00 529,877 2021-02-01
228 3709 EEKA Fashion Holdings Limited:O 185,500 41,500 0.03 0.01 502,980 2021-02-01
229 1883 CITIC Telecom International Holdings Limited:O 1,372,621 198,312 0.04 0.01 489,831 2021-02-01
230 1599 BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED:H 625,803 249,000 0.16 0.06 488,040 2021-02-01
231 0288 WH Group Limited (KY):O 69,437,066 75,987 0.47 0.00 479,478 2021-02-01
232 3383 Agile Group Holdings Limited (KY):O 2,389,461 48,000 0.06 0.00 469,920 2021-02-01
233 2866 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H 1,558,683 369,900 0.04 0.01 469,773 2021-02-01
234 2039 China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.:H 329,556 36,815 0.02 0.00 468,287 2021-02-01
235 1799 Xinte Energy Co., Ltd.:H 301,403 19,687 0.10 0.01 461,660 2021-02-01
236 0038 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H 450,903 132,122 0.12 0.03 454,500 2021-02-01
237 0190 HKC (HOLDINGS) LIMITED:O 1,574,067 57,000 0.31 0.01 436,620 2021-02-01
238 1368 Xtep International Holdings Limited:O 510,269 124,500 0.02 0.00 433,260 2021-02-01
239 0960 Longfor Group Holdings Limited:O 759,584 9,983 0.01 0.00 428,770 2021-02-01
240 0272 SHUI ON LAND LIMITED:O 1,599,848 379,430 0.02 0.00 428,756 2021-02-01
241 1665 Pentamaster International Limited:O 304,000 208,000 0.02 0.01 422,240 2021-02-01
242 3618 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.:H 1,673,682 121,580 0.07 0.00 412,156 2021-02-01
243 2038 FIH Mobile Limited:O 16,649,520 346,119 0.21 0.00 411,882 2021-02-01
244 3097 Global X S&P Crude Oil Futures Enhanced ER ETF:Unit 330,000 144,500 1.00 0.44 411,825 2021-02-01
