CMB WING LUNG BANK LIMITED 招商永隆銀行有限公司

CCASS holding changes from 2021-07-16 to 2021-07-19

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 7,905,103 39,377 0.62 0.00 20,554,794 2021-07-19
2 1299 AIA Group Limited:O 10,481,883 132,000 0.09 0.00 12,276,000 2021-07-19
3 1211 BYD COMPANY LIMITED:H 3,144,570 55,500 0.30 0.01 11,555,100 2021-07-19
4 6186 China Feihe Limited:O 6,671,000 633,000 0.07 0.01 10,507,800 2021-07-19
5 1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H 19,971,000 2,116,000 1.54 0.16 6,834,680 2021-07-19
6 0460 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O 26,401,000 2,124,000 0.28 0.02 6,329,520 2021-07-19
7 2269 WuXi Biologics (Cayman) Inc.:O 1,582,500 33,500 0.04 0.00 4,676,600 2021-07-19
8 9922 Jiumaojiu International Holdings Limited:O 577,000 139,000 0.04 0.01 4,385,450 2021-07-19
9 2013 Weimob Inc.:O 9,097,000 354,000 0.35 0.01 4,233,840 2021-07-19
10 1579 YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O 265,580 82,000 0.03 0.01 4,177,900 2021-07-19
11 0230 Minmetals Land Limited:O 12,590,503 5,000,000 0.38 0.15 4,150,000 2021-07-19
12 0857 PETROCHINA COMPANY LIMITED:H 86,860,314 1,216,000 0.41 0.01 4,085,760 2021-07-19
13 0189 DONGYUE GROUP LIMITED:O 2,193,000 300,000 0.10 0.01 3,678,000 2021-07-19
14 1024 Kuaishou Technology:B 1,301,692 25,100 0.04 0.00 3,571,730 2021-07-19
15 9997 Kangji Medical Holdings Limited:O 2,016,700 193,500 0.16 0.02 2,639,340 2021-07-19
16 1336 New China Life Insurance Company Ltd.:H 3,047,800 110,600 0.29 0.01 2,554,860 2021-07-19
17 0700 TENCENT HOLDINGS LIMITED:O 18,142,855 4,601 0.19 0.00 2,528,250 2021-07-19
18 7500 CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 12,055,000 511,900 1.12 0.01 2,313,788 2021-07-19
19 9961 TRIP.COM GROUP LIMITED:O 48,950 9,050 0.01 0.00 2,152,090 2021-07-19
20 0285 BYD Electronic (International) Company Limited:O 4,025,100 47,500 0.18 0.00 2,078,125 2021-07-19
21 0175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O 25,129,247 86,000 0.26 0.00 2,038,200 2021-07-19
22 0883 CNOOC LIMITED:O 74,172,705 233,000 0.17 0.00 1,859,340 2021-07-19
23 1548 Genscript Biotech Corporation:O 6,643,500 42,000 0.32 0.00 1,761,900 2021-07-19
24 0005 HSBC HOLDINGS PLC:O 105,633,747 40,553 0.51 0.00 1,733,641 2021-07-19
25 6909 BetterLife Holding Limited:O 263,000 233,000 0.04 0.04 1,631,000 2021-07-19
26 9868 XPeng Inc.:A 94,600 10,300 0.01 0.00 1,562,510 2021-07-19
27 1810 Xiaomi Corporation:B 48,854,788 54,000 0.24 0.00 1,517,400 2021-07-19
28 2400 XD Inc.:O 419,100 18,800 0.09 0.00 1,236,100 2021-07-19
29 3669 China Yongda Automobiles Services Holdings Limited:O 474,000 75,000 0.02 0.00 1,222,500 2021-07-19
30 6865 Flat Glass Group Co., Ltd.:H 668,000 36,000 0.15 0.01 1,206,000 2021-07-19
31 1610 COFCO Joycome Foods Limited:O 25,561,000 460,000 0.66 0.01 1,150,000 2021-07-19
32 0990 Deep Source Holdings Limited:O 17,136,800 630,000 0.13 0.00 1,014,300 2021-07-19
33 0316 ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 361,671 7,000 0.06 0.00 998,200 2021-07-19
34 1618 Metallurgical Corporation of China Ltd.:H 24,221,000 510,000 0.84 0.02 994,500 2021-07-19
35 2686 AAG Energy Holdings Limited:O 60,889,371 826,000 1.79 0.02 991,200 2021-07-19
36 1044 HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O 1,085,000 19,000 0.09 0.00 895,850 2021-07-19
37 6666 Evergrande Property Services Group Limited:O 10,149,513 129,500 0.09 0.00 871,535 2021-07-19
38 1549 Ever Harvest Group Holdings Limited:O 5,904,000 2,552,000 0.42 0.18 842,160 2021-07-19
39 6185 CanSino Biologics Inc.:H 324,000 2,600 0.24 0.00 823,160 2021-07-19
40 6055 CHINA TOBACCO INTERNATIONAL (HK) COMPANY LIMITED:O 2,464,600 48,000 0.36 0.01 769,920 2021-07-19
41 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 39,376,051 35,500 0.50 0.00 759,700 2021-07-19
42 0503 Lansen Pharmaceutical Holdings Limited:O 2,265,000 187,000 0.57 0.05 727,430 2021-07-19
43 6699 Angelalign Technology Inc.:O 36,700 1,600 0.02 0.00 711,360 2021-07-19
44 0023 BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O 9,093,139 51,000 0.31 0.00 686,460 2021-07-19
45 6611 Sanxun Holdings Group Limited:O 142,000 142,000 0.02 0.02 674,500 2021-07-19
46 8083 Youzan Technology Limited:O 66,528,900 632,000 0.39 0.00 663,600 2021-07-19
47 1347 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED:O 1,503,000 16,000 0.12 0.00 629,600 2021-07-19
48 0688 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O 28,060,316 33,000 0.26 0.00 598,620 2021-07-19
49 2878 Solomon Systech (International) Limited:O 17,942,000 680,000 0.72 0.03 598,400 2021-07-19
50 2888 STANDARD CHARTERED PLC:O 3,499,028 12,700 0.11 0.00 588,010 2021-07-19
51 3606 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.:H 544,400 11,200 0.09 0.00 585,200 2021-07-19
52 1999 Man Wah Holdings Limited:O 902,400 35,200 0.02 0.00 573,056 2021-07-19
53 0762 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O 48,778,950 136,000 0.16 0.00 568,480 2021-07-19
54 0451 GCL New Energy Holdings Limited:O 94,190,000 1,696,000 0.45 0.01 568,160 2021-07-19
55 2020 ANTA Sports Products Limited:O 679,300 3,000 0.03 0.00 554,400 2021-07-19
56 2150 Nayuki Holdings Limited:O 1,552,750 38,000 0.09 0.00 553,280 2021-07-19
57 0753 Air China Limited:H 8,238,890 100,000 0.18 0.00 552,000 2021-07-19
58 9888 Baidu, Inc.:A 759,950 3,200 0.03 0.00 552,000 2021-07-19
59 2018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O 2,087,770 11,000 0.17 0.00 550,550 2021-07-19
60 1811 CGN New Energy Holdings Co., Ltd.:O 13,962,000 186,000 0.33 0.00 544,980 2021-07-19
61 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H 121,801,860 204,000 0.40 0.00 540,600 2021-07-19
62 2238 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H 13,608,245 78,000 0.44 0.00 539,760 2021-07-19
63 1958 BAIC Motor Corporation Limited:H 3,738,000 170,500 0.15 0.01 513,205 2021-07-19
64 0342 NewOcean Energy Holdings Limited:O 9,343,000 1,262,000 0.64 0.09 498,490 2021-07-19
65 2333 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H 3,404,850 16,500 0.11 0.00 457,050 2021-07-19
66 3799 Dali Foods Group Company Limited:O 2,125,500 101,000 0.02 0.00 443,390 2021-07-19
67 2208 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H 1,319,331 37,200 0.17 0.00 433,752 2021-07-19
68 2869 Greentown Service Group Co. Ltd.:O 392,000 48,000 0.01 0.00 419,040 2021-07-19
69 6626 YUEXIU SERVICES GROUP LIMITED:O 3,229,337 82,000 0.22 0.01 409,180 2021-07-19
70 3993 CMOC Group Limited (CN):H 12,182,000 72,000 0.31 0.00 392,400 2021-07-19
71 1337 Razer Inc.:O 14,860,000 193,000 0.17 0.00 384,070 2021-07-19
72 2666 Genertec Universal Medical Group Company Limited:O 8,432,000 55,500 0.45 0.00 375,735 2021-07-19
73 1137 Hong Kong Technology Venture Company Limited:O 31,079,047 36,000 3.39 0.00 374,400 2021-07-19
74 8349 Yunhong Guixin Group Holdings Limited:O 2,500,000 80,000 0.63 0.02 358,400 2021-07-19
75 1928 Sands China Ltd.:O 1,507,500 11,200 0.02 0.00 337,120 2021-07-19
76 2382 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O 566,738 1,500 0.05 0.00 333,300 2021-07-19
77 1766 CRRC Corporation Limited:H 42,586,530 98,000 0.97 0.00 332,220 2021-07-19
78 9911 Newborn Town Inc.:O 3,556,000 52,000 0.36 0.01 308,880 2021-07-19
79 0751 Skyworth Group Limited:O 7,813,813 136,000 0.29 0.01 308,720 2021-07-19
80 2131 Netjoy Holdings Limited:O 977,000 62,000 0.12 0.01 287,680 2021-07-19
81 0558 L.K. Technology Holdings Limited:O 2,230,000 17,500 0.18 0.00 284,200 2021-07-19
82 3988 BANK OF CHINA LIMITED:H 638,662,568 103,500 0.76 0.00 283,590 2021-07-19
83 1818 Zhaojin Mining Industry Company Limited:H 2,934,500 37,500 0.11 0.00 268,500 2021-07-19
84 9939 Kintor Pharmaceutical Limited:O 288,000 3,500 0.07 0.00 259,000 2021-07-19
85 1787 Shandong Gold Mining Co., Ltd.:H 4,928,463 20,000 0.57 0.00 258,000 2021-07-19
86 6958 Zhenro Services Group Limited:O 385,000 50,000 0.04 0.00 256,000 2021-07-19
87 0712 Comtec Solar Systems Group Limited:O 6,109,000 390,000 0.78 0.05 249,600 2021-07-19
88 0939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H 230,832,888 45,045 0.10 0.00 249,099 2021-07-19
89 0880 SJM Holdings Limited:O 6,548,000 32,000 0.12 0.00 246,720 2021-07-19
90 2127 Huisen Shares Group Limited:O 3,248,000 104,000 0.11 0.00 241,280 2021-07-19
91 1686 SUNEVISION HOLDINGS LTD.:O 4,158,130 29,000 0.18 0.00 237,510 2021-07-19
92 1951 Jinxin Fertility Group Limited:O 3,862,000 14,000 0.15 0.00 227,080 2021-07-19
93 1876 Budweiser Brewing Company APAC Limited:O 744,400 9,300 0.01 0.00 224,595 2021-07-19
94 6808 SUN ART RETAIL GROUP LIMITED:O 2,766,000 40,000 0.03 0.00 219,600 2021-07-19
95 2125 Strawbear Entertainment Group:O 144,000 30,000 0.02 0.00 219,000 2021-07-19
96 6862 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O 738,100 5,000 0.01 0.00 216,500 2021-07-19
97 1523 Plover Bay Technologies Limited:O 1,344,000 112,000 0.12 0.01 216,160 2021-07-19
98 1850 HSC Resources Group Limited:O 1,970,000 70,000 0.25 0.01 215,600 2021-07-19
99 1929 Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O 3,087,500 13,200 0.03 0.00 214,632 2021-07-19
100 0636 KLN Logistics Group Limited (BM):O 708,791 9,000 0.04 0.00 212,850 2021-07-19
101 1592 Anchorstone Holdings Limited:O 10,465,000 130,000 0.84 0.01 211,900 2021-07-19
102 1971 Redsun Services Group Limited:O 180,000 50,000 0.04 0.01 208,000 2021-07-19
103 2191 SF Real Estate Investment Trust:Unit 1,447,000 47,000 0.18 0.01 206,800 2021-07-19
104 2359 WuXi AppTec Co., Ltd.:H 194,576 1,100 0.05 0.00 206,030 2021-07-19
105 1896 Maoyan Entertainment:O 1,682,541 17,400 0.15 0.00 202,536 2021-07-19
106 2866 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H 27,884,066 126,000 0.76 0.00 200,340 2021-07-19
107 2005 SSY Group Limited (KY):O 3,100,699 30,000 0.10 0.00 196,800 2021-07-19
108 0493 GOME Retail Holdings Limited:O 82,995,607 209,000 0.35 0.00 188,100 2021-07-19
109 1877 Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.:H 348,700 3,200 0.16 0.00 184,320 2021-07-19
110 2135 Raily Aesthetic Medicine International Holdings Limited:O 6,670,000 330,000 0.32 0.02 178,200 2021-07-19
111 1317 CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED:O 6,916,000 100,000 0.23 0.00 177,000 2021-07-19
112 1800 China Communications Construction Company Limited:H 27,872,262 48,000 0.63 0.00 176,640 2021-07-19
113 0051 HARBOUR CENTRE DEVELOPMENT LIMITED:O 739,250 21,000 0.10 0.00 176,400 2021-07-19
114 1205 CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O 27,807,920 432,000 0.35 0.01 172,800 2021-07-19
115 3918 NagaCorp Ltd.:O 10,336,830 28,000 0.24 0.00 172,200 2021-07-19
116 0696 TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED:H 765,000 12,000 0.08 0.00 167,520 2021-07-19
117 0695 Dongwu Cement International Limited:O 90,000 42,000 0.02 0.01 162,120 2021-07-19
118 1053 Chongqing Iron & Steel Company Limited:H 8,490,000 80,000 1.58 0.01 157,600 2021-07-19
119 9923 YEAHKA LIMITED:O 534,000 3,600 0.12 0.00 154,620 2021-07-19
120 6098 Country Garden Services Holdings Company Limited:O 9,501,059 2,000 0.29 0.00 154,400 2021-07-19
121 0322 TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.:O 78,000 10,000 0.00 0.00 153,400 2021-07-19
122 0317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H 2,890,200 22,000 0.49 0.00 148,940 2021-07-19
123 2809 Global X China Clean Energy ETF:Unit 23,050 1,100 0.10 0.01 147,125 2021-07-19
124 0694 Beijing Capital International Airport Company Limited:H 3,710,000 30,000 0.20 0.00 147,000 2021-07-19
125 1052 Yuexiu Transport Infrastructure Limited:O 4,707,853 34,000 0.28 0.00 145,520 2021-07-19
126 0090 Puxing Energy Limited:O 2,876,000 152,000 0.63 0.03 144,400 2021-07-19
127 0564 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited:H 272,800 16,000 0.11 0.01 142,400 2021-07-19
128 0769 CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O 22,286,082 146,000 0.95 0.01 141,620 2021-07-19
129 1063 SUNCORP TECHNOLOGIES LIMITED:O 9,061,896 370,000 0.99 0.04 140,600 2021-07-19
130 2002 China Sunshine Paper Holdings Company Limited:O 3,451,000 76,000 0.38 0.01 139,840 2021-07-19
131 3319 A-Living Smart City Services Co., Ltd.:H 517,030 4,000 0.04 0.00 139,600 2021-07-19
132 3818 China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O 13,594,000 121,000 0.23 0.00 139,150 2021-07-19
133 2219 Chaoju Eye Care Holdings Limited:O 235,000 9,500 0.03 0.00 137,750 2021-07-19
134 0777 NetDragon Websoft Holdings Limited:O 710,000 7,000 0.13 0.00 134,820 2021-07-19
135 6855 Ascentage Pharma Group International:O 442,000 2,800 0.17 0.00 133,000 2021-07-19
136 1349 SHANGHAI FUDAN-ZHANGJIANG BIO-PHARMACEUTICAL CO., LIMITED:H 4,067,000 26,000 1.20 0.01 131,560 2021-07-19
137 0772 China Literature Limited:O 612,819 1,600 0.06 0.00 130,320 2021-07-19
138 1034 Fullwealth International Group Holdings Limited:O 16,440,000 80,000 1.03 0.00 129,600 2021-07-19
139 0775 CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC.:O 45,215,806 150,000 0.47 0.00 127,500 2021-07-19
140 7568 CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 12,051,300 89,000 1.29 0.01 127,270 2021-07-19
141 0200 MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 750,202 10,000 0.05 0.00 125,000 2021-07-19
142 1171 Yankuang Energy Group Company Limited:H 3,007,310 10,000 0.16 0.00 124,000 2021-07-19
143 1143 China Energy Storage Technology Development Limited:O 3,710,000 440,000 0.60 0.07 123,200 2021-07-19
144 0667 China East Education Holdings Limited:O 170,000 12,500 0.01 0.00 122,000 2021-07-19
145 3318 China Boton Group Company Limited:O 1,124,947 28,000 0.10 0.00 121,800 2021-07-19
146 3347 Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.:H 97,600 700 0.08 0.00 121,450 2021-07-19
147 9928 Times Neighborhood Holdings Limited:O 2,857,151 20,000 0.29 0.00 120,400 2021-07-19
148 0124 Guangdong Land Holdings Limited:O 3,796,431 120,000 0.22 0.01 120,000 2021-07-19
149 2126 JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd:O 1,183,000 5,000 0.29 0.00 119,000 2021-07-19
150 1128 Wynn Macau, Limited:O 2,208,102 10,400 0.04 0.00 117,520 2021-07-19
151 0925 Beijing Properties (Holdings) Limited:O 13,170,200 950,000 0.19 0.01 116,850 2021-07-19
152 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 16,745,720 30,000 0.40 0.00 116,700 2021-07-19
153 6088 FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O 10,933,000 67,000 0.16 0.00 114,570 2021-07-19
154 6110 Topsports International Holdings Limited:O 302,500 10,000 0.00 0.00 110,200 2021-07-19
155 6601 Cheerwin Group Limited:O 1,870,500 15,000 0.14 0.00 109,200 2021-07-19
156 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 2,999,735 10,000 0.06 0.00 106,800 2021-07-19
157 1521 Frontage Holdings Corporation:O 558,000 14,000 0.03 0.00 105,140 2021-07-19
158 1883 CITIC Telecom International Holdings Limited:O 11,555,876 41,000 0.31 0.00 103,730 2021-07-19
159 0512 Grand Pharmaceutical Group Limited:O 9,502,200 15,000 0.27 0.00 102,900 2021-07-19
160 9966 Alphamab Oncology:O 299,000 4,000 0.03 0.00 102,800 2021-07-19
161 3983 China BlueChemical Ltd.:H 2,447,017 36,000 0.14 0.00 102,600 2021-07-19
162 0759 CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 6,892,000 128,000 1.03 0.02 102,400 2021-07-19
163 1836 Stella International Holdings Limited:O 65,000 10,000 0.01 0.00 101,000 2021-07-19
164 1860 Mobvista Inc.:O 2,793,000 11,000 0.17 0.00 100,980 2021-07-19
165 2181 Mabpharm Limited:O 4,494,000 76,000 0.11 0.00 99,560 2021-07-19
166 0178 SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 41,370,940 48,000 1.33 0.00 97,440 2021-07-19
167 6823 HKT Limited (KY):O 14,328,964 9,000 0.19 0.00 95,760 2021-07-19
168 0038 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H 3,456,100 20,000 0.88 0.01 94,000 2021-07-19
169 1382 Pacific Textiles Holdings Limited:O 1,776,500 22,000 0.13 0.00 93,280 2021-07-19
170 1808 Enterprise Development Holdings Limited (KY):O 3,357,400 1,072,000 0.30 0.09 92,192 2021-07-19
171 3380 Logan Group Company Limited:O 2,283,000 9,000 0.04 0.00 89,730 2021-07-19
172 6869 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company:H 1,768,400 9,500 0.50 0.00 88,255 2021-07-19
173 3300 CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED:O 7,030,000 28,000 0.39 0.00 84,840 2021-07-19
174 2338 WEICHAI POWER CO., LTD.:H 2,656,280 5,000 0.14 0.00 82,900 2021-07-19
175 0819 Tianneng Power International Limited:O 1,873,000 6,000 0.17 0.00 82,200 2021-07-19
176 0194 LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED:O 1,121,420 10,000 0.30 0.00 82,100 2021-07-19
177 3088 ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF:Unit 459,400 8,600 0.46 0.01 80,453 2021-07-19
178 9990 Archosaur Games Inc.:O 412,000 7,000 0.05 0.00 79,660 2021-07-19
179 1797 East Buy Holding Limited:O 1,562,000 10,500 0.16 0.00 79,170 2021-07-19
180 2168 Kaisa Prosperity Holdings Limited:O 398,779 2,750 0.26 0.00 75,075 2021-07-19
181 0303 VTECH HOLDINGS LIMITED:O 3,782,800 1,000 1.50 0.00 74,650 2021-07-19
182 3199 ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF:Unit 2,200 600 0.06 0.02 74,400 2021-07-19
183 1070 TCL Electronics Holdings Limited:O 3,365,208 17,000 0.14 0.00 73,610 2021-07-19
184 0788 China Tower Corporation Limited:H 479,711,090 68,000 1.03 0.00 72,080 2021-07-19
185 8513 MaxWin International Holdings Limited (KY):O 14,480,000 140,000 3.15 0.03 71,400 2021-07-19
186 2163 Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd.:H 737,400 5,100 0.60 0.00 70,788 2021-07-19
187 2328 PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H 10,448,808 10,000 0.15 0.00 69,100 2021-07-19
188 0432 PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED:O 17,034,174 100,000 0.84 0.00 69,000 2021-07-19
189 1816 CGN Power Co., Ltd.:H 48,660,500 40,000 0.44 0.00 68,000 2021-07-19
190 0489 DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H 4,507,000 10,000 0.16 0.00 67,800 2021-07-19
191 1952 Everest Medicines Limited:O 29,500 1,000 0.01 0.00 67,750 2021-07-19
192 1022 Feiyu Technology International Company Ltd.:O 15,588,000 85,500 0.91 0.00 67,545 2021-07-19
193 1359 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H 38,053,000 47,000 0.28 0.00 66,270 2021-07-19
194 1717 Ausnutria Dairy Corporation Ltd:O 1,566,000 7,000 0.09 0.00 65,520 2021-07-19
195 1055 China Southern Airlines Company Limited:H 7,817,000 14,000 0.18 0.00 65,520 2021-07-19
196 0860 Apollo Future Mobility Group Limited:O 17,746,608 152,000 0.22 0.00 63,840 2021-07-19
197 1866 CHINA XLX FERTILISER LTD.:O 2,498,000 14,000 0.21 0.00 63,280 2021-07-19
198 0757 Solargiga Energy Holdings Limited:O 49,975,109 119,000 1.50 0.00 61,880 2021-07-19
199 0976 Chiho Environmental Group Limited:O 508,000 72,000 0.03 0.00 61,200 2021-07-19
200 3798 Homeland Interactive Technology Ltd.:O 538,100 18,000 0.04 0.00 61,200 2021-07-19
201 0235 CSC Holdings Limited (HK):O 87,989,749 675,000 0.43 0.00 60,075 2021-07-19
202 2727 Shanghai Electric Group Company Limited:H 24,894,000 32,000 0.85 0.00 58,880 2021-07-19
203 1756 China Science and Education Industry Group Limited (KY):O 502,000 29,000 0.04 0.00 58,870 2021-07-19
204 1812 Shandong Chenming Paper Holdings Limited:H 5,378,165 12,000 1.02 0.00 58,800 2021-07-19
205 1515 China Resources Medical Holdings Company Limited:O 1,760,500 7,500 0.14 0.00 58,050 2021-07-19
206 9926 Akeso, Inc.:O 504,000 1,000 0.06 0.00 57,300 2021-07-19
207 1725 USPACE Technology Group Limited:O 343,000 1,400 0.11 0.00 56,140 2021-07-19
208 3110 Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF:Unit 29,200 2,000 0.70 0.05 55,920 2021-07-19
209 0331 FSE Lifestyle Services Limited:O 1,115,000 9,000 0.25 0.00 55,800 2021-07-19
210 0123 Yuexiu Property Company Limited:O 12,528,449 7,000 0.40 0.00 55,790 2021-07-19
211 6993 Blue Moon Group Holdings Limited:O 11,562,500 6,500 0.20 0.00 54,730 2021-07-19
212 0488 LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 673,308 9,000 0.11 0.00 54,000 2021-07-19
213 0419 Hony Media Group:O 128,988,752 170,000 0.96 0.00 52,700 2021-07-19
214 1760 Intron Technology Holdings Limited:O 652,000 13,000 0.06 0.00 52,390 2021-07-19
215 0405 Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit 17,833,824 13,000 0.54 0.00 52,000 2021-07-19
216 0670 China Eastern Airlines Corporation Limited:H 7,929,000 16,000 0.15 0.00 51,360 2021-07-19
217 1225 Lerado Financial Group Company Limited:O 9,881,200 880,000 0.43 0.04 51,040 2021-07-19
218 0921 Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.:H 719,000 5,000 0.16 0.00 50,000 2021-07-19
219 0933 Viva Goods Company Limited:O 18,345,205 32,000 0.19 0.00 49,920 2021-07-19
220 9600 Newlink Technology Inc.:O 2,200,400 24,800 0.28 0.00 48,856 2021-07-19
221 0658 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O 1,172,000 10,000 0.07 0.00 48,800 2021-07-19
222 0345 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 9,814,750 2,000 0.92 0.00 48,600 2021-07-19
223 0799 IGG Inc:O 10,219,500 5,000 0.86 0.00 48,400 2021-07-19
224 0902 HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H 8,357,096 18,000 0.18 0.00 48,240 2021-07-19
225 9979 Greentown Management Holdings Company Limited:O 1,540,075 10,000 0.08 0.00 47,900 2021-07-19
226 0187 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited:H 118,000 20,000 0.12 0.02 47,200 2021-07-19
227 1979 TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED:O 376,000 20,000 0.04 0.00 47,000 2021-07-19
228 3339 Lonking Holdings Limited:O 8,337,000 20,000 0.19 0.00 46,200 2021-07-19
229 1508 China Reinsurance (Group) Corporation:H 22,125,500 60,000 0.33 0.00 45,600 2021-07-19
230 1719 China Infrastructure & Logistics Group Ltd.:O 744,000 64,000 0.04 0.00 45,440 2021-07-19
231 1965 Landsea Green Life Service Company Limited:O 123,000 14,000 0.03 0.00 44,800 2021-07-19
232 1611 Sinohope Technology Holdings Limited:O 555,500 4,000 0.18 0.00 44,800 2021-07-19
233 2057 ZTO Express (Cayman) Inc.:A 25,650 200 0.00 0.00 44,800 2021-07-19
234 6969 Smoore International Holdings Limited:O 123,395,700 1,000 2.07 0.00 43,700 2021-07-19
235 2319 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O 736,000 1,000 0.02 0.00 43,550 2021-07-19
236 0370 Hong Kong Robotics Group Holding Limited:O 1,032,950 120,000 0.07 0.01 42,600 2021-07-19
237 3175 Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF:Unit 4,630,000 9,000 1.03 0.00 42,390 2021-07-19
238 2137 Brii Biosciences Limited:O 135,000 2,000 0.02 0.00 41,600 2021-07-19
239 1061 ESSEX BIO-TECHNOLOGY LIMITED:O 572,000 5,000 0.10 0.00 41,200 2021-07-19
240 0610 WAI KEE HOLDINGS LIMITED:O 1,386,000 10,000 0.17 0.00 41,100 2021-07-19
241 1455 Fourace Industries Group Holdings Limited:O 1,690,000 115,000 0.14 0.01 40,825 2021-07-19
242 0750 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited:O 7,987,503 25,000 0.32 0.00 40,750 2021-07-19
243 1209 China Resources Mixc Lifestyle Services Limited:O 409,051 800 0.02 0.00 40,320 2021-07-19
244 3768 Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.:H 658,000 20,000 0.19 0.01 39,600 2021-07-19
245 2155 Morimatsu International Holdings Company Limited:O 175,000 3,000 0.02 0.00 38,280 2021-07-19
246 0392 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED:O 1,004,500 1,500 0.08 0.00 37,950 2021-07-19
247 2883 China Oilfield Services Limited:H 6,758,000 6,000 0.37 0.00 37,500 2021-07-19
248 1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited:O 109,254,340 360,000 0.17 0.00 37,440 2021-07-19
249 0101 HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O 3,699,025 2,000 0.08 0.00 37,120 2021-07-19
250 0998 China CITIC Bank Corporation Limited:H 32,850,744 10,000 0.22 0.00 36,300 2021-07-19
251 6881 China Galaxy Securities Co., Ltd.:H 18,788,745 8,500 0.51 0.00 36,210 2021-07-19
252 2399 China Anchu Energy Storage Group Limited:O 6,037,000 60,000 0.31 0.00 36,000 2021-07-19
253 3838 China Starch Holdings Limited:O 26,085,612 200,000 0.44 0.00 36,000 2021-07-19
254 1361 361 Degrees International Limited:O 3,871,000 10,000 0.19 0.00 35,700 2021-07-19
255 2038 FIH Mobile Limited:O 10,661,000 32,000 0.13 0.00 34,560 2021-07-19
256 3808 SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED:O 1,210,500 2,500 0.04 0.00 34,100 2021-07-19
257 7522 ChinaAMC NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 3,647,700 16,300 1.30 0.01 34,002 2021-07-19
