KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED: O

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK GEM 08133  2001-02-15  2005-07-19  2005-07-20
HK Main 00268  2005-07-20    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2018-03-14 to 2018-03-15

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 330,006,318 5,903,113 11.35 0.20 2018-03-15
2 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 30,779,200 2,078,000 1.06 0.07 2018-03-15
3 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 12,621,155 1,161,933 0.43 0.04 2018-03-15
4 C00093 BNP PARIBAS 12,504,414 937,884 0.43 0.03 2018-03-15
5 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 23,375,339 738,800 0.80 0.03 2018-03-15
6 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 21,985,802 534,000 0.76 0.02 2018-03-15
7 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 38,075,000 500,000 1.31 0.02 2018-03-15
8 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 10,168,800 330,000 0.35 0.01 2018-03-15
9 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 22,791,200 296,000 0.78 0.01 2018-03-15
10 B01130 BOCI SECURITIES LTD 109,747,792 290,000 3.77 0.01 2018-03-15
11 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 10,847,600 280,000 0.37 0.01 2018-03-15
12 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 2,443,203 253,354 0.08 0.01 2018-03-15
13 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 2,348,700 232,000 0.08 0.01 2018-03-15
14 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 58,298,255 214,000 2.00 0.01 2018-03-15
15 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 502,000 120,000 0.02 0.00 2018-03-15
16 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 5,976,400 110,000 0.21 0.00 2018-03-15
17 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 214,000 90,000 0.01 0.00 2018-03-15
18 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 4,946,100 88,000 0.17 0.00 2018-03-15
19 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 1,102,000 78,000 0.04 0.00 2018-03-15
20 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 20,269,800 74,000 0.70 0.00 2018-03-15
21 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 4,906,800 70,000 0.17 0.00 2018-03-15
22 B01937 CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 1,135,000 70,000 0.04 0.00 2018-03-15
23 B01427 TSE'S SECURITIES LTD 94,000 70,000 0.00 0.00 2018-03-15
24 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 1,245,600 60,000 0.04 0.00 2018-03-15
25 B01905 SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG 4,952,000 56,000 0.17 0.00 2018-03-15
26 B01967 YUNFENG SECURITIES LTD 330,000 50,000 0.01 0.00 2018-03-15
27 B01610 KGI ASIA LTD 9,064,400 42,000 0.31 0.00 2018-03-15
28 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 4,656,000 40,000 0.16 0.00 2018-03-15
29 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 490,000 34,000 0.02 0.00 2018-03-15
30 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,892,000 32,000 0.10 0.00 2018-03-15
31 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 1,672,800 30,000 0.06 0.00 2018-03-15
32 B01866 ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LTD 432,000 20,000 0.01 0.00 2018-03-15
33 B01882 PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG) 69,700 20,000 0.00 0.00 2018-03-15
34 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 44,800 18,000 0.00 0.00 2018-03-15
35 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 6,295,600 16,000 0.22 0.00 2018-03-15
36 B01230 GAOYU SECURITIES LIMITED 78,000 16,000 0.00 0.00 2018-03-15
37 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 1,944,000 16,000 0.07 0.00 2018-03-15
38 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 4,394,000 14,000 0.15 0.00 2018-03-15
39 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 5,953,528 12,000 0.20 0.00 2018-03-15
40 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 4,133,600 12,000 0.14 0.00 2018-03-15
41 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 764,000 12,000 0.03 0.00 2018-03-15
42 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 8,396,000 12,000 0.29 0.00 2018-03-15
43 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 2,312,800 10,000 0.08 0.00 2018-03-15
44 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 20,000 10,000 0.00 0.00 2018-03-15
45 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 18,050,504 10,000 0.62 0.00 2018-03-15
46 B01260 LAMTEX SECURITIES LTD 26,000 10,000 0.00 0.00 2018-03-15
47 B01320 LUEN FAT SECURITIES CO LTD 54,000 10,000 0.00 0.00 2018-03-15
48 B01963 TFI SECURITIES AND FUTURES LTD 70,000 10,000 0.00 0.00 2018-03-15
49 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 2,701,700 8,000 0.09 0.00 2018-03-15
50 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 584,000 8,000 0.02 0.00 2018-03-15
51 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 154,000 8,000 0.01 0.00 2018-03-15
52 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 260,000 8,000 0.01 0.00 2018-03-15
53 B01246 ROCTEC SECURITIES CO LTD 548,000 8,000 0.02 0.00 2018-03-15
54 B01290 SPS SECURITIES LTD 38,000 8,000 0.00 0.00 2018-03-15
55 B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 224,000 6,000 0.01 0.00 2018-03-15
56 B01417 CHEE TAK SECURITIES LTD 6,000 6,000 0.00 0.00 2018-03-15
57 B01259 FAIR EAGLE SECURITIES CO LTD 158,000 6,000 0.01 0.00 2018-03-15
58 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 10,890,000 6,000 0.37 0.00 2018-03-15
59 B01389 ZHONGRONG PT SECURITIES LTD 10,000 6,000 0.00 0.00 2018-03-15
60 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 2,487,200 4,000 0.09 0.00 2018-03-15
61 B01947 FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD 21,600 4,000 0.00 0.00 2018-03-15
62 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 6,654,100 4,000 0.23 0.00 2018-03-15
63 B01280 WING FAT SECURITIES LTD 40,000 4,000 0.00 0.00 2018-03-15
64 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 762,000 2,000 0.03 0.00 2018-03-15
65 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 53,200 2,000 0.00 0.00 2018-03-15
66 B01458 YICKO SECURITIES LTD 62,000 2,000 0.00 0.00 2018-03-15
67 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 10,778 -347 0.00 -0.00 2018-03-15
68 B01982 CENTRAL CHINA INTERNATIONAL SECURITIES 0 -2,000 0.00 -0.00 2018-03-15
69 B02032 FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD 2,000 -2,000 0.00 -0.00 2018-03-15
70 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 410,000 -2,000 0.01 -0.00 2018-03-15
71 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 92,000 -2,000 0.00 -0.00 2018-03-15
72 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 4,764,400 -4,000 0.16 -0.00 2018-03-15
73 B01761 KO'S BROTHER SECURITIES CO LTD 40,000 -4,000 0.00 -0.00 2018-03-15
74 B01462 MANGO FINANCIAL LTD 108,000 -4,000 0.00 -0.00 2018-03-15
75 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 133,600 -4,000 0.00 -0.00 2018-03-15
76 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 3,280,000 -8,000 0.11 -0.00 2018-03-15
77 B01928 ENHANCED SECURITIES LTD 2,000 -8,000 0.00 -0.00 2018-03-15
78 B01625 METRO CAPITAL SECURITIES LTD 0 -8,000 0.00 -0.00 2018-03-15
79 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 408,000 -10,000 0.01 -0.00 2018-03-15
80 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 1,147,600 -10,000 0.04 -0.00 2018-03-15
81 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 1,028,000 -10,000 0.04 -0.00 2018-03-15
82 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 60,000 -12,000 0.00 -0.00 2018-03-15
83 B01708 ROSA SECURITIES LTD 70,000 -14,000 0.00 -0.00 2018-03-15
84 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 6,516,800 -20,000 0.22 -0.00 2018-03-15
85 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,655,800 -20,000 0.06 -0.00 2018-03-15
86 B01705 HENIK SECURITIES LTD 60,000 -20,000 0.00 -0.00 2018-03-15
87 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 1,316,000 -20,000 0.05 -0.00 2018-03-15
88 B01213 MONEYMORE SECURITIES LTD 140,000 -20,000 0.00 -0.00 2018-03-15
89 B02035 PRIME CHINA SECURITIES LTD 110,000 -20,000 0.00 -0.00 2018-03-15
90 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 20,072 -20,000 0.00 -0.00 2018-03-15
91 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 3,796,800 -30,000 0.13 -0.00 2018-03-15
92 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 550,000 -30,000 0.02 -0.00 2018-03-15
93 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 1,672,800 -34,000 0.06 -0.00 2018-03-15
94 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 1,416,000 -34,000 0.05 -0.00 2018-03-15
95 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 2,899,500 -38,000 0.10 -0.00 2018-03-15
96 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 2,362,000 -40,000 0.08 -0.00 2018-03-15
97 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 1,020,740 -40,000 0.04 -0.00 2018-03-15
98 B01402 PHOENIX CAPITAL SECURITIES LTD 0 -48,000 0.00 -0.00 2018-03-15
99 B01903 PICO ZEMAN SECURITIES (HK) LTD 0 -50,000 0.00 -0.00 2018-03-15
100 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 1,209,200 -54,000 0.04 -0.00 2018-03-15
101 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 11,472,000 -58,000 0.39 -0.00 2018-03-15
102 B02051 GRAND VIEW SECURITIES LTD 0 -80,000 0.00 -0.00 2018-03-15
103 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 14,674,400 -108,000 0.50 -0.00 2018-03-15
104 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,336,800 -110,000 0.11 -0.00 2018-03-15
105 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 2,894,000 -124,000 0.10 -0.00 2018-03-15
106 B01863 WESTOCK SECURITIES INTERNATIONAL (HK) 244,000 -128,000 0.01 -0.00 2018-03-15
107 C00095 EFG BANK AG 0 -140,000 0.00 -0.00 2018-03-15
108 B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 182,000 -170,000 0.01 -0.01 2018-03-15
109 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 10,241,600 -200,000 0.35 -0.01 2018-03-15
110 B01256 SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 2,374,000 -250,000 0.08 -0.01 2018-03-15
111 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 41,949,636 -530,000 1.44 -0.02 2018-03-15
112 B01948 CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 1,167,000 -546,000 0.04 -0.02 2018-03-15
113 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 65,412,756 -724,000 2.25 -0.02 2018-03-15
114 C00102 MACQUARIE BANK LTD 8,468,000 -766,000 0.29 -0.03 2018-03-15
115 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 679,774,624 -774,000 23.38 -0.03 2018-03-15
116 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 446,027,887 -1,144,000 15.34 -0.04 2018-03-15
117 C00010 CITIBANK N.A. 119,379,433 -1,179,722 4.11 -0.04 2018-03-15
118 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 5,180,635 -1,262,967 0.18 -0.04 2018-03-15
119 C00074 DEUTSCHE BANK AG 49,999,784 -2,873,648 1.72 -0.10 2018-03-15
120 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 206,468,496 -3,150,400 7.10 -0.11 2018-03-15
120 Total changed named holdings 2,534,683,151 230,000 87.16 0.01
166 Unchanged named holdings 78,720,036 0 2.71 0.00
286 Total named holdings 2,613,403,187 230,000 89.87 0.00
18 Unnamed Investor Participants 1,136,000 -110,000 0.04 -0.00
304 Total securities in CCASS 2,614,539,187 120,000 89.91 0.00
Securities not in CCASS 293,402,184 -120,000 10.09 -0.00
Issued securities 2,907,941,371 0 100.00 0.00 28-Feb-2018

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2018-03-13
Volume24,689,653
Turnover146,823,132
Average price5.947

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top