VALUABLE CAPITAL LIMITED 華盛資本証券有限公司
CCASS holding changes from 2022-01-26 to 2022-01-27
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 531,169 | 32,500 | 0.05 | 0.00 | 7,852,000 | 2022-01-27 | |
2 | 2121 | AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD:H | 400,000 | 400,000 | 0.07 | 0.07 | 7,840,000 | 2022-01-27 | |
3 | 7226 | CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 10,712,300 | 1,128,400 | 1.17 | 0.08 | 3,170,804 | 2022-01-27 | |
4 | 1918 | Sunac China Holdings Limited:O | 1,463,360 | 284,000 | 0.03 | 0.01 | 2,794,560 | 2022-01-27 | |
5 | 3680 | Ruihe Data Technology Holdings Limited (KY):O | 6,550,000 | 454,000 | 1.61 | 0.11 | 2,724,000 | 2022-01-27 | |
6 | 3690 | Meituan:B | 387,914 | 9,713 | 0.01 | 0.00 | 2,033,902 | 2022-01-27 | |
7 | 1810 | Xiaomi Corporation:B | 5,839,256 | 121,651 | 0.03 | 0.00 | 2,004,808 | 2022-01-27 | |
8 | 1561 | Pan Asia Data Holdings Inc.:O | 8,420,000 | 1,000,000 | 1.11 | 0.13 | 2,000,000 | 2022-01-27 | |
9 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 881,000 | 122,000 | 0.03 | 0.00 | 1,949,560 | 2022-01-27 | |
10 | 9618 | JD.com, Inc.:A | 129,655 | 5,550 | 0.00 | 0.00 | 1,525,140 | 2022-01-27 | |
11 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 2,367,590 | 87,000 | 0.02 | 0.00 | 1,503,360 | 2022-01-27 | |
12 | 6185 | CanSino Biologics Inc.:H | 111,473 | 9,200 | 0.08 | 0.01 | 1,196,000 | 2022-01-27 | |
13 | 1931 | IVD Medical Holding Limited:O | 471,000 | 378,000 | 0.03 | 0.03 | 1,175,580 | 2022-01-27 | |
14 | 1833 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:O | 367,900 | 42,400 | 0.03 | 0.00 | 1,102,400 | 2022-01-27 | |
15 | 2013 | Weimob Inc.:O | 3,622,319 | 164,000 | 0.14 | 0.01 | 993,840 | 2022-01-27 | |
16 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 59,998,182 | 407,000 | 0.22 | 0.00 | 980,870 | 2022-01-27 | |
17 | 2015 | Li Auto Inc.:A | 124,800 | 10,100 | 0.01 | 0.00 | 961,520 | 2022-01-27 | |
18 | 9868 | XPeng Inc.:A | 51,427 | 6,100 | 0.00 | 0.00 | 860,100 | 2022-01-27 | |
19 | 9626 | Bilibili Inc.:Z ord | 65,588 | 3,560 | 0.02 | 0.00 | 858,672 | 2022-01-27 | |
20 | 2269 | WuXi Biologics (Cayman) Inc.:O | 373,885 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 849,200 | 2022-01-27 | |
21 | 1817 | Mulsanne Group Holding Limited:O | 20,456,000 | 171,500 | 2.15 | 0.02 | 845,495 | 2022-01-27 | |
22 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 3,458,673 | 58,850 | 0.10 | 0.00 | 822,723 | 2022-01-27 | |
23 | 7200 | CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 3,536,950 | 112,700 | 1.30 | -0.09 | 792,281 | 2022-01-27 | |
24 | 1361 | 361 Degrees International Limited:O | 9,286,000 | 205,000 | 0.45 | 0.01 | 774,900 | 2022-01-27 | |
25 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 85,629 | 1,597 | 0.01 | 0.00 | 727,274 | 2022-01-27 | |
26 | 2018 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O | 1,320,070 | 29,000 | 0.11 | 0.00 | 678,600 | 2022-01-27 | |
27 | 2238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H | 1,062,400 | 86,000 | 0.03 | 0.00 | 663,920 | 2022-01-27 | |
28 | 1299 | AIA Group Limited:O | 267,630 | 7,600 | 0.00 | 0.00 | 640,300 | 2022-01-27 | |
29 | 1622 | Redco Properties Group Limited:O | 250,000 | 230,000 | 0.01 | 0.01 | 611,800 | 2022-01-27 | |
30 | 2380 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 2,968,000 | 145,000 | 0.03 | 0.00 | 585,800 | 2022-01-27 | |
31 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 102,500 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 572,400 | 2022-01-27 | |
32 | 2689 | Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O | 1,031,000 | 70,000 | 0.02 | 0.00 | 567,000 | 2022-01-27 | |
33 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 130,199 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 553,600 | 2022-01-27 | |
34 | 9923 | YEAHKA LIMITED:O | 486,400 | 24,400 | 0.11 | 0.01 | 538,020 | 2022-01-27 | |
35 | 0187 | Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited:H | 420,000 | 140,000 | 0.42 | 0.14 | 532,000 | 2022-01-27 | |
36 | 8472 | Lapco Holdings Limited:O | 3,090,000 | 350,000 | 0.77 | 0.09 | 507,500 | 2022-01-27 | |
37 | 0285 | BYD Electronic (International) Company Limited:O | 792,292 | 21,000 | 0.04 | 0.00 | 491,400 | 2022-01-27 | |
38 | 2175 | China General Education Group Limited:O | 320,000 | 128,000 | 0.06 | 0.03 | 472,320 | 2022-01-27 | |
39 | 1798 | China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H | 1,903,000 | 144,000 | 0.08 | 0.01 | 455,040 | 2022-01-27 | |
40 | 6862 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O | 771,531 | 27,000 | 0.01 | 0.00 | 452,520 | 2022-01-27 | |
41 | 0168 | TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED:H | 16,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 428,400 | 2022-01-27 | |
42 | 8187 | Jimu Group Limited:O | 24,215,000 | 6,260,000 | 4.02 | 1.04 | 425,680 | 2022-01-27 | |
43 | 1263 | PC Partner Group Limited:O | 922,000 | 38,000 | 0.24 | 0.01 | 425,600 | 2022-01-27 | |
44 | 0710 | BOE Varitronix Limited:O | 577,000 | 49,000 | 0.08 | 0.01 | 425,320 | 2022-01-27 | |
45 | 1598 | China 21st Century Education Group Limited:O | 9,663,000 | 804,000 | 0.83 | 0.07 | 418,080 | 2022-01-27 | |
46 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 4,877,929 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 406,000 | 2022-01-27 | |
47 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 718,000 | 44,000 | 0.04 | 0.00 | 389,840 | 2022-01-27 | |
48 | 6069 | SY Holdings Group Limited (KY):O | 208,000 | 54,000 | 0.02 | 0.01 | 388,800 | 2022-01-27 | |
49 | 0970 | New Sparkle Roll International Group Limited:O | 34,568,000 | 2,200,000 | 0.63 | 0.04 | 382,800 | 2022-01-27 | |
50 | 9698 | GDS Holdings Limited (KY):A | 67,300 | 10,100 | 0.00 | 0.00 | 377,235 | 2022-01-27 | |
51 | 0268 | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O | 218,800 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 372,600 | 2022-01-27 | |
52 | 1593 | Chen Lin Education Group Holdings Limited:O | 172,000 | 170,000 | 0.02 | 0.02 | 357,000 | 2022-01-27 | |
53 | 3899 | CIMC Enric Holdings Limited:O | 272,000 | 38,000 | 0.01 | 0.00 | 354,160 | 2022-01-27 | |
54 | 2313 | Shenzhou International Group Holdings Limited:O | 15,600 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 352,500 | 2022-01-27 | |
55 | 1855 | ZONQING Environmental Limited:O | 1,040,000 | 136,000 | 0.38 | 0.05 | 348,160 | 2022-01-27 | |
56 | 2187 | Zhixin Group Holding Limited:O | 40,981,200 | 176,000 | 5.48 | 0.02 | 346,720 | 2022-01-27 | |
57 | 1857 | China Everbright Water Limited:O | 1,377,305 | 196,000 | 0.05 | 0.01 | 344,960 | 2022-01-27 | |
58 | 8292 | WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD:O | 3,096,000 | 330,000 | 0.49 | 0.05 | 339,900 | 2022-01-27 | |
59 | 0612 | Carmen Century Investment Limited (KY):O | 71,952,000 | 96,000 | 5.33 | 0.01 | 332,160 | 2022-01-27 | |
60 | 1958 | BAIC Motor Corporation Limited:H | 625,000 | 111,500 | 0.02 | 0.00 | 331,155 | 2022-01-27 | |
61 | 0669 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O | 43,500 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 328,250 | 2022-01-27 | |
62 | 2400 | XD Inc.:O | 197,600 | 11,000 | 0.04 | 0.00 | 317,900 | 2022-01-27 | |
63 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 710,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 310,200 | 2022-01-27 | |
64 | 1856 | ERNEST BOREL HOLDINGS LIMITED:O | 6,639,000 | 123,000 | 1.91 | 0.04 | 309,960 | 2022-01-27 | |
65 | 2192 | Medlive Technology Co., Ltd.:O | 93,500 | 21,500 | 0.01 | 0.00 | 300,570 | 2022-01-27 | |
66 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 4,433,606 | 32,000 | 0.01 | 0.00 | 297,920 | 2022-01-27 | |
67 | 3998 | Bosideng International Holdings Limited:O | 952,000 | 78,000 | 0.01 | 0.00 | 294,060 | 2022-01-27 | |
68 | 0813 | Shimao Group Holdings Limited:O | 1,153,453 | 52,500 | 0.03 | 0.00 | 290,850 | 2022-01-27 | |
69 | 0772 | China Literature Limited:O | 99,047 | 5,700 | 0.01 | 0.00 | 273,030 | 2022-01-27 | |
70 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 2,572,000 | 90,000 | 0.01 | 0.00 | 264,600 | 2022-01-27 | |
71 | 0241 | Alibaba Health Information Technology Limited:O | 1,943,585 | 44,000 | 0.01 | 0.00 | 263,560 | 2022-01-27 | |
72 | 2800 | Tracker Fund of Hong Kong:Unit | 1,521,604 | 11,000 | 0.04 | 0.00 | 263,120 | 2022-01-27 | |
73 | 1967 | Confidence Intelligence Holdings Limited:O | 12,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 263,000 | 2022-01-27 | |
74 | 0302 | CMGE Technology Group Limited:O | 1,676,000 | 84,000 | 0.06 | 0.00 | 254,520 | 2022-01-27 | |
75 | 1658 | Postal Savings Bank of China Co., Ltd.:H | 746,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 253,600 | 2022-01-27 | |
76 | 1548 | Genscript Biotech Corporation:O | 186,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 249,500 | 2022-01-27 | |
77 | 0120 | COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 350,000 | 202,000 | 0.01 | 0.00 | 248,460 | 2022-01-27 | |
78 | 6855 | Ascentage Pharma Group International:O | 262,000 | 12,000 | 0.10 | 0.00 | 245,400 | 2022-01-27 | |
79 | 2357 | AviChina Industry & Technology Company Limited:H | 1,090,395 | 54,000 | 0.02 | 0.00 | 241,920 | 2022-01-27 | |
80 | 3738 | Vobile Group Limited:O | 11,020,000 | 45,000 | 0.52 | 0.00 | 238,050 | 2022-01-27 | |
81 | 0522 | ASMPT Limited:O | 53,800 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 235,500 | 2022-01-27 | |
82 | 9922 | Jiumaojiu International Holdings Limited:O | 288,900 | 15,000 | 0.02 | 0.00 | 234,000 | 2022-01-27 | |
83 | 1638 | Kaisa Group Holdings Ltd.:O | 1,185,102 | 263,000 | 0.02 | 0.00 | 231,440 | 2022-01-27 | |
84 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 3,401,699 | 56,000 | 0.01 | 0.00 | 230,720 | 2022-01-27 | |
85 | 2822 | CSOP FTSE China A50 ETF:Unit | 250,083 | 13,400 | 0.03 | 0.00 | 229,676 | 2022-01-27 | |
86 | 6098 | Country Garden Services Holdings Company Limited:O | 234,920 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 229,000 | 2022-01-27 | |
87 | 2137 | Brii Biosciences Limited:O | 398,000 | 13,500 | 0.06 | 0.00 | 225,450 | 2022-01-27 | |
88 | 2250 | B.Duck Semk Holdings International Limited:O | 2,026,000 | 144,000 | 0.20 | 0.01 | 223,200 | 2022-01-27 | |
89 | 6666 | Evergrande Property Services Group Limited:O | 6,717,234 | 87,500 | 0.06 | 0.00 | 223,125 | 2022-01-27 | |
90 | 0751 | Skyworth Group Limited:O | 931,473 | 50,000 | 0.03 | 0.00 | 222,500 | 2022-01-27 | |
91 | 0727 | Crown International Corporation Limited:O | 13,250,000 | 1,850,000 | 0.39 | 0.05 | 222,000 | 2022-01-27 | |
92 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 717,000 | 40,000 | 0.03 | 0.00 | 220,800 | 2022-01-27 | |
93 | 8619 | NIU Holdings Limited:O | 36,650,000 | 1,880,000 | 3.18 | 0.16 | 212,440 | 2022-01-27 | |
94 | 1530 | 3SBio Inc.:O | 279,000 | 36,000 | 0.01 | 0.00 | 212,040 | 2022-01-27 | |
95 | 3808 | SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED:O | 340,000 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 205,200 | 2022-01-27 | |
96 | 1801 | Innovent Biologics, Inc.:O | 424,500 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 200,700 | 2022-01-27 | |
97 | 1766 | CRRC Corporation Limited:H | 1,288,157 | 55,000 | 0.03 | 0.00 | 196,900 | 2022-01-27 | |
98 | 0358 | Jiangxi Copper Company Limited:H | 1,245,000 | 15,000 | 0.09 | 0.00 | 195,900 | 2022-01-27 | |
99 | 0013 | HUTCHMED (China) Limited:O | 111,000 | 4,500 | 0.01 | 0.00 | 193,050 | 2022-01-27 | |
100 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 10,661,063 | 63,089 | 0.01 | 0.00 | 190,529 | 2022-01-27 | |
101 | 1410 | Edvance International Holdings Limited:O | 1,190,000 | 250,000 | 0.12 | 0.02 | 187,500 | 2022-01-27 | |
102 | 0902 | HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H | 1,675,000 | 42,000 | 0.04 | 0.00 | 172,620 | 2022-01-27 | |
103 | 0123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 661,874 | 22,000 | 0.02 | 0.00 | 172,040 | 2022-01-27 | |
104 | 2101 | Fulu Holdings Limited:O | 551,500 | 24,500 | 0.14 | 0.01 | 171,745 | 2022-01-27 | |
105 | 3320 | CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 635,500 | 46,000 | 0.01 | 0.00 | 171,120 | 2022-01-27 | |
106 | 0698 | TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 46,495,000 | 920,000 | 0.48 | 0.01 | 171,120 | 2022-01-27 | |
107 | 3333 | China Evergrande Group:O | 6,466,246 | 99,000 | 0.05 | 0.00 | 169,290 | 2022-01-27 | |
108 | 1902 | Yincheng International Holding Co., Ltd.:O | 62,000 | 58,000 | 0.00 | 0.00 | 168,200 | 2022-01-27 | |
109 | 0336 | HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 359,000 | 34,000 | 0.01 | 0.00 | 167,960 | 2022-01-27 | |
110 | 9888 | Baidu, Inc.:A | 201,831 | 1,150 | 0.01 | 0.00 | 163,875 | 2022-01-27 | |
111 | 2337 | United Strength Power Holdings Limited:O | 500,000 | 13,000 | 0.13 | 0.00 | 160,940 | 2022-01-27 | |
112 | 8083 | Youzan Technology Limited:O | 20,911,664 | 484,000 | 0.12 | 0.00 | 157,300 | 2022-01-27 | |
113 | 6988 | Joy Spreader Group Inc.:O | 101,992,958 | 70,000 | 4.67 | 0.00 | 156,100 | 2022-01-27 | |
114 | 7233 | CSOP CSI 300 Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 253,100 | 17,800 | 0.70 | 0.02 | 155,483 | 2022-01-27 | |
115 | 9666 | Jinke Smart Services Group Co., Ltd.:H | 32,152 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 155,200 | 2022-01-27 | |
116 | 2823 | iShares FTSE China A50 ETF:Unit | 120,884 | 8,800 | 0.01 | 0.00 | 154,968 | 2022-01-27 | |
117 | 0719 | Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited:H | 204,000 | 36,000 | 0.10 | 0.02 | 153,000 | 2022-01-27 | |
118 | 1347 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED:O | 244,450 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 152,800 | 2022-01-27 | |
119 | 1302 | LifeTech Scientific Corporation:O | 2,672,878 | 48,000 | 0.06 | 0.00 | 152,640 | 2022-01-27 | |
120 | 1765 | XJ International Holdings Co., Ltd.:O | 3,144,000 | 176,000 | 0.04 | 0.00 | 144,320 | 2022-01-27 | |
121 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 707,100 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 141,680 | 2022-01-27 | |
122 | 2338 | WEICHAI POWER CO., LTD.:H | 577,360 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 139,400 | 2022-01-27 | |
123 | 1995 | Ever Sunshine Services Group Limited:O | 128,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 137,400 | 2022-01-27 | |
124 | 0087 | SWIRE PACIFIC LIMITED:B | 522,500 | 17,500 | 0.02 | 0.00 | 135,975 | 2022-01-27 | |
125 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 8,424,000 | 92,000 | 0.09 | 0.00 | 134,320 | 2022-01-27 | |
126 | 2127 | Huisen Shares Group Limited:O | 13,468,000 | 94,000 | 0.44 | 0.00 | 132,540 | 2022-01-27 | |
127 | 1742 | HPC Holdings Limited (KY):O | 8,640,000 | 1,325,000 | 0.54 | 0.08 | 132,500 | 2022-01-27 | |
128 | 6913 | South China Vocational Education Group Company Limited:O | 940,000 | 124,000 | 0.07 | 0.01 | 128,960 | 2022-01-27 | |
129 | 1876 | Budweiser Brewing Company APAC Limited:O | 125,500 | 5,900 | 0.00 | 0.00 | 127,440 | 2022-01-27 | |
130 | 7248 | CSOP FTSE China A50 Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 104,900 | 24,600 | 0.85 | 0.20 | 126,198 | 2022-01-27 | |
131 | 0412 | SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED:O | 1,146,240 | 180,000 | 0.00 | 0.00 | 126,000 | 2022-01-27 | |
132 | 2809 | Global X China Clean Energy ETF:Unit | 47,400 | 900 | 0.20 | 0.00 | 125,145 | 2022-01-27 | |
133 | 3662 | Starjoy Wellness and Travel Company Limited:O | 518,000 | 52,000 | 0.07 | 0.01 | 123,760 | 2022-01-27 | |
134 | 9992 | POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O | 518,400 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 120,600 | 2022-01-27 | |
135 | 2828 | Hang Seng China Enterprises Index ETF:Unit | 41,800 | 1,400 | 0.01 | 0.00 | 117,740 | 2022-01-27 | |
136 | 0836 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 440,100 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 117,240 | 2022-01-27 | |
137 | 1818 | Zhaojin Mining Industry Company Limited:H | 318,000 | 18,500 | 0.01 | 0.00 | 115,440 | 2022-01-27 | |
138 | 1024 | Kuaishou Technology:B | 637,666 | 1,400 | 0.02 | 0.00 | 115,290 | 2022-01-27 | |
139 | 0148 | Kingboard Holdings Limited:O | 49,300 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 114,900 | 2022-01-27 | |
140 | 1997 | Wharf Real Estate Investment Company Limited:O | 49,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 114,150 | 2022-01-27 | |
141 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 3,410,025 | 21,000 | 0.02 | 0.00 | 113,820 | 2022-01-27 | |
142 | 1332 | Touyun Biotech Group Limited:O | 1,160,000 | 110,000 | 0.04 | 0.00 | 110,000 | 2022-01-27 | |
143 | 2130 | CN Logistics International Holdings Limited (KY):O | 169,000 | 12,000 | 0.06 | 0.00 | 109,200 | 2022-01-27 | |
144 | 0991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H | 3,544,000 | 72,000 | 0.06 | 0.00 | 108,000 | 2022-01-27 | |
145 | 1812 | Shandong Chenming Paper Holdings Limited:H | 1,256,750 | 30,000 | 0.24 | 0.01 | 108,000 | 2022-01-27 | |
146 | 6160 | BeiGene, Ltd.:O | 19,800 | 800 | 0.00 | 0.00 | 106,320 | 2022-01-27 | |
147 | 9901 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC.:O | 292,000 | 10,200 | 0.02 | 0.00 | 106,284 | 2022-01-27 | |
148 | 2185 | Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.:H | 37,500 | 3,000 | 0.06 | 0.00 | 105,000 | 2022-01-27 | |
149 | 3331 | VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 53,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 104,000 | 2022-01-27 | |
150 | 3989 | Capital Environment Holdings Limited:O | 3,912,000 | 660,000 | 0.03 | 0.00 | 102,960 | 2022-01-27 | |
151 | 1890 | China Kepei Education Group Limited:O | 496,000 | 46,000 | 0.02 | 0.00 | 101,660 | 2022-01-27 | |
152 | 2839 | ChinaAMC MSCI China A 50 Connect ETF:Unit | 19,000 | 3,200 | 0.05 | 0.01 | 100,864 | 2022-01-27 | |
153 | 9979 | Greentown Management Holdings Company Limited:O | 897,000 | 17,000 | 0.05 | 0.00 | 100,130 | 2022-01-27 | |
154 | 9911 | Newborn Town Inc.:O | 2,234,000 | 24,000 | 0.20 | 0.00 | 100,080 | 2022-01-27 | |
155 | 3187 | Samsung S&P High Dividend APAC ex NZ REITs ETF:Unit | 38,400 | 5,000 | 0.37 | 0.05 | 100,000 | 2022-01-27 | |
156 | 9858 | China Youran Dairy Group Limited:O | 800,000 | 23,000 | 0.02 | 0.00 | 99,590 | 2022-01-27 | |
157 | 2219 | Chaoju Eye Care Holdings Limited:O | 392,500 | 22,500 | 0.06 | 0.00 | 96,750 | 2022-01-27 | |
158 | 8612 | World Super Holdings Limited:O | 14,000,000 | 1,090,000 | 1.71 | 0.13 | 95,920 | 2022-01-27 | |
159 | 1610 | COFCO Joycome Foods Limited:O | 3,662,000 | 30,000 | 0.09 | 0.00 | 94,200 | 2022-01-27 | |
160 | 6836 | Amrita Global Development Limited:O | 80,000 | 64,000 | 0.01 | 0.01 | 94,080 | 2022-01-27 | |
161 | 2638 | HK Electric Investments Limited:O | 449,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 93,600 | 2022-01-27 | |
162 | 0596 | Inspur Digital Enterprise Technology Limited:O | 642,000 | 22,000 | 0.06 | 0.00 | 93,060 | 2022-01-27 | |
163 | 1375 | Central China Securities Co., Ltd.:H | 243,000 | 60,000 | 0.02 | 0.01 | 91,800 | 2022-01-27 | |
164 | 2068 | China Aluminum International Engineering Corporation Limited:H | 648,100 | 38,000 | 0.16 | 0.01 | 90,440 | 2022-01-27 | |
165 | 0867 | China Medical System Holdings Limited:O | 269,000 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 89,880 | 2022-01-27 | |
166 | 0486 | UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC:O | 85,000 | 13,000 | 0.00 | 0.00 | 89,700 | 2022-01-27 | |
167 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 17,236,000 | 146,000 | 0.05 | 0.00 | 89,060 | 2022-01-27 | |
168 | 1733 | E-Commodities Holdings Limited:O | 2,844,100 | 72,000 | 0.09 | 0.00 | 88,560 | 2022-01-27 | |
169 | 0262 | DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 735,000 | 700,000 | 0.05 | 0.05 | 87,500 | 2022-01-27 | |
170 | 2225 | Jinhai Medical Technology Limited:O | 125,000 | 35,000 | 0.01 | 0.00 | 85,050 | 2022-01-27 | |
171 | 9926 | Akeso, Inc.:O | 190,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 84,600 | 2022-01-27 | |
172 | 1866 | CHINA XLX FERTILISER LTD.:O | 295,000 | 14,000 | 0.03 | 0.00 | 83,720 | 2022-01-27 | |
173 | 1034 | Fullwealth International Group Holdings Limited:O | 8,944,000 | 40,000 | 0.56 | 0.00 | 82,800 | 2022-01-27 | |
174 | 1830 | Perfect Medical Health Management Limited (KY):O | 1,351,038 | 17,000 | 0.11 | 0.00 | 82,620 | 2022-01-27 | |
175 | 3996 | China Energy Engineering Corporation Limited (CN):H | 15,648,000 | 66,000 | 0.17 | 0.00 | 82,500 | 2022-01-27 | |
176 | 3188 | ChinaAMC CSI 300 Index ETF:Unit | 30,400 | 1,400 | 0.01 | 0.00 | 81,060 | 2022-01-27 | |
177 | 3833 | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H | 1,744,000 | 66,000 | 0.23 | 0.01 | 80,520 | 2022-01-27 | |
178 | 2826 | Global X China Cloud Computing ETF:Unit | 25,950 | 1,150 | 0.25 | 0.01 | 79,649 | 2022-01-27 | |
179 | 0361 | SINO GOLF HOLDINGS LIMITED:O | 14,020,000 | 1,300,000 | 0.27 | 0.02 | 78,000 | 2022-01-27 | |
180 | 3033 | CSOP Hang Seng TECH Index ETF:Unit | 4,231,583 | 14,600 | 0.16 | 0.00 | 77,599 | 2022-01-27 | |
181 | 6993 | Blue Moon Group Holdings Limited:O | 4,821,500 | 11,000 | 0.08 | 0.00 | 76,670 | 2022-01-27 | |
182 | 1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H | 1,515,048 | 24,500 | 0.02 | 0.00 | 76,440 | 2022-01-27 | |
183 | 2799 | China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd.:H | 7,134,000 | 185,000 | 0.03 | 0.00 | 75,850 | 2022-01-27 | |
184 | 1378 | China Hongqiao Group Limited:O | 1,131,000 | 8,500 | 0.01 | 0.00 | 75,820 | 2022-01-27 | |
185 | 8516 | Grand Talents Group Holdings Limited:O | 3,706,400 | 70,000 | 6.49 | 0.12 | 74,900 | 2022-01-27 | |
186 | 1851 | China Gingko Education Group Company Limited:O | 328,000 | 64,000 | 0.07 | 0.01 | 74,880 | 2022-01-27 | |
187 | 1951 | Jinxin Fertility Group Limited:O | 1,548,700 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 74,800 | 2022-01-27 | |
188 | 2217 | Tam Jai International Co. Limited:O | 1,644,000 | 25,000 | 0.12 | 0.00 | 74,750 | 2022-01-27 | |
189 | 0855 | CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED:O | 392,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 74,560 | 2022-01-27 | |
190 | 0839 | China Education Group Holdings Limited (KY):O | 55,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 73,500 | 2022-01-27 | |
191 | 0057 | CHEN HSONG HOLDINGS LIMITED:O | 238,000 | 30,000 | 0.04 | 0.00 | 72,900 | 2022-01-27 | |
192 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 937,322 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 72,600 | 2022-01-27 | |
193 | 1910 | Samsonite Group S.A.:O | 177,600 | 4,500 | 0.01 | 0.00 | 72,540 | 2022-01-27 | |
194 | 1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O | 162,200 | 5,200 | 0.00 | 0.00 | 72,280 | 2022-01-27 | |
195 | 0317 | CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H | 212,600 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 70,900 | 2022-01-27 | |
196 | 3032 | Hang Seng TECH Index ETF:Unit | 1,585,000 | 13,000 | 0.61 | 0.00 | 69,420 | 2022-01-27 | |
197 | 0297 | Sinofert Holdings Limited:O | 3,398,000 | 66,000 | 0.05 | 0.00 | 68,640 | 2022-01-27 | |
