GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00027 | 1991-10-07 |
CCASS holding changes from 2022-04-04 to 2022-05-04
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 526,840,429 | 31,186,250 | 12.08 | 0.72 | 2022-05-04 | |
2 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 28,677,541 | 3,547,799 | 0.66 | 0.08 | 2022-05-04 | |
3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 995,102,704 | 3,110,344 | 22.83 | 0.07 | 2022-05-04 | |
4 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 1,064,000 | 1,062,351 | 0.02 | 0.02 | 2022-05-04 | |
5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 53,551,045 | 966,279 | 1.23 | 0.02 | 2022-05-04 | |
6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 21,938,091 | 225,617 | 0.50 | 0.01 | 2022-05-04 | |
7 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 3,635,260 | 200,053 | 0.08 | 0.00 | 2022-05-04 | |
8 | B01971 | HGNH INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 156,000 | 155,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-26 | |
9 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 5,247,403 | 128,109 | 0.12 | 0.00 | 2022-05-04 | |
10 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 483,000 | 120,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-05-04 | |
11 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 247,025 | 91,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-05-03 | |
12 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 12,919,682 | 85,260 | 0.30 | 0.00 | 2022-05-04 | |
13 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 626,425 | 79,426 | 0.01 | 0.00 | 2022-05-04 | |
14 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 2,847,750 | 53,000 | 0.07 | 0.00 | 2022-05-04 | |
15 | B01948 | CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 69,000 | 48,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
16 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 1,433,000 | 36,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-05-04 | |
17 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 1,161,063 | 20,221 | 0.03 | 0.00 | 2022-05-04 | |
18 | B01564 | ABCI SECURITIES CO LTD | 75,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-28 | |
19 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 1,382,337 | 14,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-05-04 | |
20 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 252,351 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-05-04 | |
21 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 463,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-05-03 | |
22 | C00011 | PUBLIC BANK (HONG KONG) LTD | 15,004 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-26 | |
23 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 609,100 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-05-04 | |
24 | C00095 | EFG BANK AG | 337,550 | 9,926 | 0.01 | 0.00 | 2022-05-04 | |
25 | B01438 | KINGSTON SECURITIES LTD | 48,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-26 | |
26 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 146,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
27 | B01198 | PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD | 44,785,138 | 7,000 | 1.03 | 0.00 | 2022-05-04 | |
28 | B01416 | VC BROKERAGE LTD | 52,300 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
29 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 91,750 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-22 | |
30 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 132,104 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-29 | |
31 | B01705 | HENIK SECURITIES LTD | 6,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-26 | |
32 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 109,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
33 | B01743 | CEPA ALLIANCE SECURITIES LTD | 6,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-29 | |
34 | B02097 | POLY WEALTH SECURITIES LTD | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-27 | |
35 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 68,145 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
36 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 20,784 | 3,328 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
37 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 2,657,911 | 3,015 | 0.06 | 0.00 | 2022-05-03 | |
38 | B02123 | CHINA DIFI SECURITIES LTD | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-29 | |
39 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 116,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-27 | |
40 | B02021 | NEW HARVEST WEALTH SECURITIES COMPANY | 83,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-26 | |
41 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 259,605 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-05-04 | |
42 | B01290 | SPS SECURITIES LTD | 31,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
43 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 152,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-26 | |
44 | B01271 | HANG TAI SECURITIES LTD | 136,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-26 | |
45 | B02120 | LIVERMORE HOLDINGS LTD | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-08 | |
46 | B02180 | PLUTUS SECURITIES LTD | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
47 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 42,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
48 | B01788 | SUNRISE SECURITIES LTD | 36,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
49 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 38,835 | 1,841 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
50 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 166,070 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-25 | |
51 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 115,333 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-26 | |
52 | B01669 | FIRST SECURITIES (HK) LTD | 19,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-07 | |
53 | B01789 | HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD | 34,640 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-27 | |
54 | B01318 | OKASAN INTERNATIONAL (ASIA) LTD | 6,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
55 | B01421 | ONEPLATFORM SECURITIES LTD | 2,001 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-27 | |
56 | B01256 | SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 26,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-27 | |
57 | B02151 | SOLITON SECURITIES LTD | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-26 | |
58 | B01551 | YUE XIU SECURITIES CO LTD | 47,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-19 | |
59 | B02093 | UPMAX SECURITIES LTD | 15,346 | -596 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
60 | B01559 | WISETRADE SECURITIES LTD | 15,300 | -994 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-14 | |
61 | B01662 | BOKHARY SECURITIES LTD | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-13 | |
62 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 105,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
63 | B01962 | CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) | 3,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-03 | |
64 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 10,922,872 | -1,000 | 0.25 | -0.00 | 2022-04-13 | |
65 | B01523 | EVER-LONG SECURITIES CO LTD | 6,002 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-19 | |
66 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 138,800 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-22 | |
67 | B01666 | GLORY SUN SECURITIES LTD | 33,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-25 | |
68 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 60,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-13 | |
69 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 248,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-04-22 | |
70 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 341,671 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-04 | |
71 | B01567 | PRIME SECURITIES LTD | 130,002 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-22 | |
72 | B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 20,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-29 | |
73 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 47,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-29 | |
74 | B01787 | SOO PUI CHEN SECURITIES LTD | 9,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-28 | |
75 | B01509 | UNICORN SECURITIES CO LTD | 35,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-07 | |
76 | B01540 | UPBEST SECURITIES CO LTD | 50,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-28 | |
77 | B01425 | WELLFULL SECURITIES CO LTD | 35,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-21 | |
78 | B01267 | WINFULL SECURITIES LTD | 34,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-20 | |
79 | B01665 | WINSOME STOCK CO LTD | 14,967 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-07 | |
80 | B01546 | WO FUNG SECURITIES CO LTD | 49,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-22 | |
81 | B02144 | YEW TREE LTD | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-07 | |
82 | B01458 | YICKO SECURITIES LTD | 19,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-22 | |
83 | B01450 | DL BROKERAGE LTD | 52,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-03 | |
84 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 12,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
85 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 5,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-27 | |
86 | B01915 | METAVERSE SECURITIES LTD | 29,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-22 | |
87 | B01520 | NORTH SEA SECURITIES LTD | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-13 | |
88 | B01715 | PRESIDENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 16,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-07 | |
89 | B01158 | SOLID KING SECURITIES LTD | 35,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
90 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 341,250 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-03 | |
91 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 206,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
92 | B01410 | WINGS SECURITIES (HK) LTD | 22,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-11 | |
93 | B01790 | YIELDFUL SECURITIES LTD | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-26 | |
94 | B01552 | CARRIER STOCK INVESTMENT CO LTD | 9,003 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-22 | |
95 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 53,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-29 | |
96 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 19,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-08 | |
97 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 49,005 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-29 | |
98 | B01543 | KWONG FAT HONG (SECURITIES) LTD | 50,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-11 | |
99 | B01936 | MIGHTY BROKERAGE (ASIA) LTD | 22,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-28 | |
100 | B02035 | PRIME CHINA SECURITIES LTD | 0 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-06 | |
101 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 789,320 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-04 | |
102 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 38,856 | -3,883 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-28 | |
103 | B01459 | IFAST SECURITIES (HK) LTD | 108,165 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-03 | |
104 | B01415 | TARZAN STOCK & SHARES LTD | 25,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-25 | |
105 | B02111 | ZHONG XIANG SECURITIES LTD | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-08 | |
106 | C00026 | CHONG HING BANK LTD | 10,930,039 | -5,000 | 0.25 | -0.00 | 2022-04-14 | |
107 | B01470 | HUNG SING SECURITIES LTD | 107,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
108 | B02107 | MARKETSENSE SECURITIES LTD | 0 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-06 | |
109 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 445,145 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-04 | |
110 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 343,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-04 | |
111 | B01824 | INSTINET PACIFIC LTD | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-25 | |
112 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 17,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-03 | |
113 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 184,200 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-03 | |
114 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 260,524 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-04 | |
115 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 111,237 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
116 | B01696 | HANTEC SECURITIES CO LTD | 9,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-12 | |
117 | B01443 | YING WAH SECURITIES CO LTD | 12,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-28 | |
118 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 2,530,209 | -9,750 | 0.06 | -0.00 | 2022-05-04 | |
119 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 107,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-27 | |
120 | B01816 | CHEONG LEE SECURITIES LTD | 17,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-28 | |
121 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 141,675 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-03 | |
122 | B01439 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD | 62,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-28 | |
123 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 174,000 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
124 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 642,695 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-03 | |
125 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 7,558 | -12,100 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-03 | |
126 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 58,188 | -12,291 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-28 | |
127 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,022,099 | -12,792 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-03 | |
128 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 133,120 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-28 | |
129 | B01958 | TOPAZ FINANCIAL GROUP LTD | 2,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-25 | |
130 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 1,610,041 | -16,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-05-04 | |
131 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 170,000 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
132 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 1,077,479 | -17,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-04 | |
133 | B01133 | RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LTD | 5 | -17,454 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-28 | |
134 | C00018 | HANG SENG BANK LTD | 12,308,368 | -20,000 | 0.28 | -0.00 | 2022-04-11 | |
135 | B01610 | KGI ASIA LTD | 1,495,641 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-04 | |
136 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 1,979,519 | -21,000 | 0.05 | -0.00 | 2022-04-28 | |
137 | B01866 | ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 19,000 | -21,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
138 | B01697 | JS SECURITIES LTD | 0 | -21,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-25 | |
139 | B01138 | CLSA LTD | 9,000 | -22,476 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
140 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 887,874 | -25,754 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-04 | |
141 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 566,016 | -29,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-04 | |
142 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 2,280,249 | -29,381 | 0.05 | -0.00 | 2022-05-04 | |
143 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 171,259 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
144 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,201,775 | -34,000 | 0.07 | -0.00 | 2022-05-04 | |
145 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 2,617,533 | -40,612 | 0.06 | -0.00 | 2022-05-04 | |
146 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 1,721,117 | -46,269 | 0.04 | -0.00 | 2022-05-04 | |
147 | B01939 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL | 164,000 | -54,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-26 | |
148 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 2,903,880 | -68,000 | 0.07 | -0.00 | 2022-05-04 | |
149 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 4,022,849 | -71,000 | 0.09 | -0.00 | 2022-05-04 | |
150 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 17,505,846 | -94,000 | 0.40 | -0.00 | 2022-05-04 | |
151 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 8,096,380 | -95,208 | 0.19 | -0.00 | 2022-05-04 | |
152 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,855,888 | -110,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-05-04 | |
153 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 303,679 | -115,711 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-04 | |
154 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 648,050 | -122,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-04 | |
155 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 3,537,680 | -127,141 | 0.08 | -0.00 | 2022-04-25 | |
156 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 76,500 | -135,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-25 | |
157 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 2,843,149 | -181,595 | 0.07 | -0.00 | 2022-05-04 | |
158 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 22,679,627 | -206,351 | 0.52 | -0.00 | 2022-05-04 | |
159 | B01376 | PUBLIC SECURITIES LTD | 2,831,000 | -218,000 | 0.06 | -0.01 | 2022-04-19 | |
160 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 3,262,590 | -275,118 | 0.07 | -0.01 | 2022-05-04 | |
161 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 8,682,664 | -403,389 | 0.20 | -0.01 | 2022-05-04 | |
162 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 4,364,445 | -417,216 | 0.10 | -0.01 | 2022-05-04 | |
163 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 1,269,097 | -433,000 | 0.03 | -0.01 | 2022-05-04 | |
164 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 47,729 | -710,792 | 0.00 | -0.02 | 2022-05-04 | |
165 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 4,691,207 | -892,204 | 0.11 | -0.02 | 2022-05-04 | |
166 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 16,458,644 | -917,000 | 0.38 | -0.02 | 2022-04-29 | |
167 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 37,318,427 | -1,198,747 | 0.86 | -0.03 | 2022-05-04 | |
168 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 45,086,063 | -1,204,300 | 1.03 | -0.03 | 2022-05-04 | |
169 | C00093 | BNP PARIBAS | 692,852,318 | -2,236,717 | 15.89 | -0.05 | 2022-05-04 | |
170 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 12,057,407 | -2,673,000 | 0.28 | -0.06 | 2022-04-29 | |
171 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 43,583,962 | -10,899,158 | 1.00 | -0.25 | 2022-05-04 | |
172 | C00010 | CITIBANK N.A. | 131,774,753 | -16,659,182 | 3.02 | -0.38 | 2022-05-04 | |
172 | Total changed named holdings | 2,839,143,334 | 71,638 | 65.12 | 0.00 | |||
182 | Unchanged named holdings | 5,944,332 | 0 | 0.14 | -0.00 | |||
354 | Total named holdings | 2,845,087,666 | 71,638 | 65.26 | -0.00 | |||
99 | Unnamed Investor Participants | 204,625,849 | -27,000 | 4.69 | -0.00 | |||
453 | Total securities in CCASS | 3,049,713,515 | 44,638 | 69.95 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 1,309,880,093 | -35,236 | 30.05 | -0.00 | ||||
Issued securities | 4,359,593,608 | 9,402 | 100.00 | 0.00 | 30-Apr-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
First trading date | 2022-04-01 |
Last trading date | 2022-04-29 |
Volume | 219,188,192 |
Turnover | 9,928,945,361 |
Average price | 45.299 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy