GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED: O

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00027  1991-10-07    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2021-12-21 to 2021-12-22

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01959 ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD 745,000 427,000 0.02 0.01 2021-12-22
2 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 24,255,219 349,000 0.56 0.01 2021-12-22
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 967,427,741 196,902 22.21 0.00 2021-12-22
4 B01130 BOCI SECURITIES LTD 55,839,554 171,772 1.28 0.00 2021-12-22
5 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 48,082,750 161,220 1.10 0.00 2021-12-22
6 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 4,743,993 119,000 0.11 0.00 2021-12-22
7 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,458,386 115,280 0.03 0.00 2021-12-22
8 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,423,775 111,000 0.08 0.00 2021-12-22
9 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 8,241,510 94,255 0.19 0.00 2021-12-22
10 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 25,243,246 80,000 0.58 0.00 2021-12-22
11 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 15,336,478 58,000 0.35 0.00 2021-12-22
12 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 21,517,322 57,685 0.49 0.00 2021-12-22
13 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 1,008,016 51,000 0.02 0.00 2021-12-22
14 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 2,135,778 47,000 0.05 0.00 2021-12-22
15 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 1,918,041 36,000 0.04 0.00 2021-12-22
16 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 53,183,980 31,810 1.22 0.00 2021-12-22
17 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 2,963,123 28,000 0.07 0.00 2021-12-22
18 C00010 CITIBANK N.A. 142,050,587 27,254 3.26 0.00 2021-12-22
19 C00018 HANG SENG BANK LTD 11,955,438 26,166 0.27 0.00 2021-12-22
20 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 14,728,732 26,000 0.34 0.00 2021-12-22
21 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 19,169,846 24,000 0.44 0.00 2021-12-22
22 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 2,072,000 22,000 0.05 0.00 2021-12-22
23 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 2,155,479 21,000 0.05 0.00 2021-12-22
24 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 334,968 20,676 0.01 0.00 2021-12-22
25 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 3,519,905 16,000 0.08 0.00 2021-12-22
26 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 875,130 14,470 0.02 0.00 2021-12-22
27 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 3,454,408 13,000 0.08 0.00 2021-12-22
28 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 464,605 13,000 0.01 0.00 2021-12-22
29 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 7,000,049 11,000 0.16 0.00 2021-12-22
30 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 1,267,313 11,000 0.03 0.00 2021-12-22
31 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 8,772,786 11,000 0.20 0.00 2021-12-22
32 B01806 CHINA GATHER WEALTH FINANCIAL CO LTD 53,085 10,000 0.00 0.00 2021-12-22
33 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 228,000 10,000 0.01 0.00 2021-12-22
34 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 3,355,121 8,000 0.08 0.00 2021-12-22
35 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 2,380,733 8,000 0.05 0.00 2021-12-22
36 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,709,210 8,000 0.06 0.00 2021-12-22
37 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 2,580,981 6,000 0.06 0.00 2021-12-22
38 B01328 BAN HIN SECURITIES CO LTD 26,368 5,000 0.00 0.00 2021-12-22
39 B01212 HENYEP SECURITIES LTD 33,000 5,000 0.00 0.00 2021-12-22
40 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 1,973,876 5,000 0.05 0.00 2021-12-22
41 B01173 RIFA SECURITIES LTD 93,500 5,000 0.00 0.00 2021-12-22
42 B01343 CELETIO INVESTMENTS LTD 46,000 4,000 0.00 0.00 2021-12-22
43 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 2,041,519 4,000 0.05 0.00 2021-12-22
44 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 946,050 3,000 0.02 0.00 2021-12-22
45 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 5,405,567 3,000 0.12 0.00 2021-12-22
46 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 530,000 3,000 0.01 0.00 2021-12-22
47 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 596,695 3,000 0.01 0.00 2021-12-22
48 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 2,902,186 3,000 0.07 0.00 2021-12-22
49 B01310 TUNG TAK SECURITIES (H.K.) CO LTD 15,000 3,000 0.00 0.00 2021-12-22
50 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 184,800 2,000 0.00 0.00 2021-12-22
51 B01915 METAVERSE SECURITIES LTD 38,000 2,000 0.00 0.00 2021-12-22
52 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 105,000 2,000 0.00 0.00 2021-12-22
53 B01975 SUPREME CHINA SECURITIES LTD 8,000 2,000 0.00 0.00 2021-12-22
54 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 46,022 2,000 0.00 0.00 2021-12-22
55 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 272,000 2,000 0.01 0.00 2021-12-22
56 B01417 CHEE TAK SECURITIES LTD 11,000 1,000 0.00 0.00 2021-12-22
57 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 224,120 1,000 0.01 0.00 2021-12-22
58 B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 47,400 1,000 0.00 0.00 2021-12-22
59 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 10,935,872 1,000 0.25 0.00 2021-12-22
60 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 156,675 1,000 0.00 0.00 2021-12-22
61 B01470 HUNG SING SECURITIES LTD 149,000 1,000 0.00 0.00 2021-12-22
62 B01588 LEI SHING HONG SECURITIES LTD 14,000 1,000 0.00 0.00 2021-12-22
63 B01320 LUEN FAT SECURITIES CO LTD 62,233 1,000 0.00 0.00 2021-12-22
64 B01936 MIGHTY BROKERAGE (ASIA) LTD 27,000 1,000 0.00 0.00 2021-12-22
65 B01455 NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD 58,500 1,000 0.00 0.00 2021-12-22
66 B01527 NITTAN SECURITIES ASIA LTD 17,000 1,000 0.00 0.00 2021-12-22
67 B01715 PRESIDENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 20,000 1,000 0.00 0.00 2021-12-22
68 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 120,000 1,000 0.00 0.00 2021-12-22
69 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 42,000 1,000 0.00 0.00 2021-12-22
70 B01256 SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 29,000 1,000 0.00 0.00 2021-12-22
71 B01439 TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD 79,000 1,000 0.00 0.00 2021-12-22
72 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 19,000 1,000 0.00 0.00 2021-12-22
73 B01231 WINNER INTERNATIONAL SECURITIES LTD 8,031 1,000 0.00 0.00 2021-12-22
74 B01458 YICKO SECURITIES LTD 20,000 1,000 0.00 0.00 2021-12-22
75 B01443 YING WAH SECURITIES CO LTD 29,000 1,000 0.00 0.00 2021-12-22
76 B02093 UPMAX SECURITIES LTD 35,038 8 0.00 0.00 2021-12-22
77 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 61,216 -32 0.00 -0.00 2021-12-22
78 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 41,236 -650 0.00 -0.00 2021-12-22
79 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 23,000 -1,000 0.00 -0.00 2021-12-22
80 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 560,250 -1,000 0.01 -0.00 2021-12-22
81 B01425 WELLFULL SECURITIES CO LTD 60,000 -1,000 0.00 -0.00 2021-12-22
82 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 194,750 -1,000 0.00 -0.00 2021-12-22
83 B01824 INSTINET PACIFIC LTD 0 -1,300 0.00 -0.00 2021-12-22
84 B01633 ENLIGHTEN SECURITIES LTD 19,000 -2,000 0.00 -0.00 2021-12-22
85 B01714 HEAD & SHOULDERS SECURITIES LTD 6,000 -2,000 0.00 -0.00 2021-12-22
86 B01386 SBI CHINA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 6,000 -2,000 0.00 -0.00 2021-12-22
87 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 27,460,925 -2,163 0.63 -0.00 2021-12-22
88 B01794 INTERCONTINENT SECURITIES CO LTD 4,000 -3,000 0.00 -0.00 2021-12-22
89 B02052 SUNHIGH FINANCIAL HOLDINGS LTD 0 -3,000 0.00 -0.00 2021-12-22
90 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 418,000 -4,000 0.01 -0.00 2021-12-22
91 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 230,005 -4,000 0.01 -0.00 2021-12-22
92 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 534,137 -4,000 0.01 -0.00 2021-12-22
93 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 532,000 -5,000 0.01 -0.00 2021-12-22
94 C00016 DBS BANK LTD 1,359,526 -7,000 0.03 -0.00 2021-12-22
95 B01610 KGI ASIA LTD 1,566,641 -9,000 0.04 -0.00 2021-12-22
96 B01941 CENTALINE SECURITIES LTD 63,000 -18,000 0.00 -0.00 2021-12-22
97 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 6,872,194 -18,090 0.16 -0.00 2021-12-22
98 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 1,622,097 -19,000 0.04 -0.00 2021-12-22
99 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 56,000 -19,000 0.00 -0.00 2021-12-22
100 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 1,520,711 -22,000 0.03 -0.00 2021-12-22
101 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 408,368 -24,000 0.01 -0.00 2021-12-22
102 B01297 ONSHINE SECURITIES LTD 1,107,000 -25,000 0.03 -0.00 2021-12-22
103 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 56,857,760 -33,380 1.31 -0.00 2021-12-22
104 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 5,810,976 -39,000 0.13 -0.00 2021-12-22
105 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 3,983,750 -40,000 0.09 -0.00 2021-12-22
106 B01905 SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG 339,025 -50,000 0.01 -0.00 2021-12-22
107 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 2,236,000 -60,000 0.05 -0.00 2021-12-22
108 C00026 CHONG HING BANK LTD 11,090,039 -300,000 0.25 -0.01 2021-12-22
109 C00093 BNP PARIBAS 694,372,126 -365,370 15.94 -0.01 2021-12-22
110 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 419,841,523 -695,080 9.64 -0.02 2021-12-22
111 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 40,886,003 -713,267 0.94 -0.02 2021-12-22
111 Total changed named holdings 2,774,162,998 25,166 63.69 0.00
267 Unchanged named holdings 67,568,046 0 1.55 0.00
378 Total named holdings 2,841,731,044 25,166 65.24 0.00
91 Unnamed Investor Participants 204,483,849 1,000 4.69 0.00
469 Total securities in CCASS 3,046,214,893 26,166 69.93 0.00
Securities not in CCASS 1,309,694,363 -26,166 30.07 -0.00
Issued securities 4,355,909,256 0 100.00 0.00 30-Nov-2021

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2021-12-20
Volume6,945,045
Turnover268,373,322
Average price38.642

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top