CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION: H

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00386  2000-10-19    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2018-01-04 to 2018-01-05

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 3,833,377,642 17,674,455 15.02 0.07 2018-01-05
2 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 313,942,000 17,640,000 1.23 0.07 2018-01-05
3 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 30,336,672 6,392,000 0.12 0.03 2018-01-05
4 B01866 ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LTD 17,136,200 5,030,000 0.07 0.02 2018-01-05
5 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 22,817,564 3,068,000 0.09 0.01 2018-01-05
6 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 127,740,634 2,941,629 0.50 0.01 2018-01-05
7 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 43,547,881 2,404,100 0.17 0.01 2018-01-05
8 C00016 DBS BANK LTD 72,720,422 1,481,700 0.29 0.01 2018-01-05
9 C00010 CITIBANK N.A. 3,872,722,804 1,378,306 15.18 0.01 2018-01-05
10 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 10,453,200 1,108,000 0.04 0.00 2018-01-05
11 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 558,924,363 887,386 2.19 0.00 2018-01-05
12 B01138 CLSA LTD 3,706,357 730,557 0.01 0.00 2018-01-05
13 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 24,061,102 352,000 0.09 0.00 2018-01-05
14 B01439 TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD 1,649,200 300,000 0.01 0.00 2018-01-05
15 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 12,347,800 232,000 0.05 0.00 2018-01-05
16 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 12,111,520 198,000 0.05 0.00 2018-01-05
17 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 750,200 194,000 0.00 0.00 2018-01-05
18 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 12,327,176 112,000 0.05 0.00 2018-01-05
19 B01607 RHB SECURITIES HONG KONG LTD 2,637,580 86,000 0.01 0.00 2018-01-05
20 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 20,968,127 84,800 0.08 0.00 2018-01-05
21 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 8,634,789 64,000 0.03 0.00 2018-01-05
22 B01905 SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG 8,166,854 60,000 0.03 0.00 2018-01-05
23 B01386 SBI CHINA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 159,000 50,000 0.00 0.00 2018-01-05
24 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 422,000 30,000 0.00 0.00 2018-01-05
25 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 252,156 26,000 0.00 0.00 2018-01-05
26 B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 1,005,800 20,000 0.00 0.00 2018-01-05
27 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 50,000 20,000 0.00 0.00 2018-01-05
28 B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 2,145,800 10,000 0.01 0.00 2018-01-05
29 B01376 PUBLIC SECURITIES LTD 22,717,230 10,000 0.09 0.00 2018-01-05
30 B01648 STELLAR SECURITIES LTD 16,600 10,000 0.00 0.00 2018-01-05
31 B01741 SINOMAX SECURITIES LTD 61,000 8,000 0.00 0.00 2018-01-05
32 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 1,719,800 2,000 0.01 0.00 2018-01-05
33 B01712 WAH SANG SECURITIES LTD 240,400 2,000 0.00 0.00 2018-01-05
34 B01897 CENTRAL WEALTH SECURITIES INVESTMENT LTD 185,326 1,800 0.00 0.00 2018-01-05
35 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 567,145 1,305 0.00 0.00 2018-01-05
36 B01789 HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD 216,923 800 0.00 0.00 2018-01-05
37 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 72,283 624 0.00 0.00 2018-01-05
38 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 127,000 -2,000 0.00 -0.00 2018-01-05
39 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 883,000 -2,000 0.00 -0.00 2018-01-05
40 B01469 KAISER SECURITIES LTD 16,600 -2,000 0.00 -0.00 2018-01-05
41 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,711,000 -4,000 0.02 -0.00 2018-01-05
42 B01184 QUAM SECURITIES LTD 1,457,398 -4,000 0.01 -0.00 2018-01-05
43 B01416 VC BROKERAGE LTD 527,680 -4,000 0.00 -0.00 2018-01-05
44 B01209 MASON SECURITIES LTD 3,882,059 -6,000 0.02 -0.00 2018-01-05
45 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 3,554,000 -6,000 0.01 -0.00 2018-01-05
46 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 384,000 -6,000 0.00 -0.00 2018-01-05
47 B01253 STOCKWELL SECURITIES LTD 2,103,438 -6,000 0.01 -0.00 2018-01-05
48 B01540 UPBEST SECURITIES CO LTD 325,800 -6,000 0.00 -0.00 2018-01-05
49 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 327,400 -8,000 0.00 -0.00 2018-01-05
50 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 3,197,335 -8,000 0.01 -0.00 2018-01-05
51 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 15,764,180 -9,200 0.06 -0.00 2018-01-05
52 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 2,917,600 -10,000 0.01 -0.00 2018-01-05
53 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 5,099,800 -10,000 0.02 -0.00 2018-01-05
54 B01659 CHEER UNION SECURITIES LTD 104,000 -10,000 0.00 -0.00 2018-01-05
55 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 2,579,600 -10,000 0.01 -0.00 2018-01-05
56 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 688,800 -10,000 0.00 -0.00 2018-01-05
57 B01173 RIFA SECURITIES LTD 707,223 -10,000 0.00 -0.00 2018-01-05
58 B01350 S. W. WOO & CO LTD 6,350,656 -10,000 0.02 -0.00 2018-01-05
59 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 10,344,936 -10,000 0.04 -0.00 2018-01-05
60 B01256 SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 1,588,400 -10,000 0.01 -0.00 2018-01-05
61 B01511 TAT LEE SECURITIES CO LTD 3,206,000 -10,000 0.01 -0.00 2018-01-05
62 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 957,000 -10,000 0.00 -0.00 2018-01-05
63 B01290 SPS SECURITIES LTD 762,200 -14,000 0.00 -0.00 2018-01-05
64 B01636 BUSINESS SECURITIES LTD 296,100 -16,000 0.00 -0.00 2018-01-05
65 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 416,200 -16,000 0.00 -0.00 2018-01-05
66 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 43,063,312 -16,000 0.17 -0.00 2018-01-05
67 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 1,904,000 -16,800 0.01 -0.00 2018-01-05
68 B01882 PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG) 30,800 -18,000 0.00 -0.00 2018-01-05
69 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 3,424,260 -19,740 0.01 -0.00 2018-01-05
70 B01806 CHINA GATHER WEALTH FINANCIAL CO LTD 317,800 -20,000 0.00 -0.00 2018-01-05
71 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,000,400 -20,000 0.00 -0.00 2018-01-05
72 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 68,168,055 -20,000 0.27 -0.00 2018-01-05
73 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 28,156,794 -20,000 0.11 -0.00 2018-01-05
74 B01129 WOCOM SECURITIES LTD 1,036,200 -20,000 0.00 -0.00 2018-01-05
75 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 8,376,116 -22,600 0.03 -0.00 2018-01-05
76 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 2,646,974 -24,000 0.01 -0.00 2018-01-05
77 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 842,200 -30,000 0.00 -0.00 2018-01-05
78 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 3,057,600 -30,000 0.01 -0.00 2018-01-05
79 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 876,200 -30,000 0.00 -0.00 2018-01-05
80 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 28,049,960 -32,000 0.11 -0.00 2018-01-05
81 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 1,409,200 -36,000 0.01 -0.00 2018-01-05
82 C00012 DAH SING BANK LTD 12,064,529 -40,000 0.05 -0.00 2018-01-05
83 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 1,982,000 -40,000 0.01 -0.00 2018-01-05
84 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 1,290,800 -50,000 0.01 -0.00 2018-01-05
85 B01213 MONEYMORE SECURITIES LTD 369,200 -50,000 0.00 -0.00 2018-01-05
86 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 2,605,383 -50,000 0.01 -0.00 2018-01-05
87 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 16,967,625 -52,000 0.07 -0.00 2018-01-05
88 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 3,294,397 -56,000 0.01 -0.00 2018-01-05
89 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 3,988,440 -60,000 0.02 -0.00 2018-01-05
90 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 37,979,126 -82,000 0.15 -0.00 2018-01-05
91 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 4,019,058 -82,000 0.02 -0.00 2018-01-05
92 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 7,478,072 -92,000 0.03 -0.00 2018-01-05
93 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 23,827,445 -94,000 0.09 -0.00 2018-01-05
94 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 110,768,610 -99,200 0.43 -0.00 2018-01-05
95 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 24,553,600 -106,000 0.10 -0.00 2018-01-05
96 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 39,407,376 -135,800 0.15 -0.00 2018-01-05
97 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 28,625,557 -145,000 0.11 -0.00 2018-01-05
98 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 52,927,453 -146,600 0.21 -0.00 2018-01-05
99 C00102 MACQUARIE BANK LTD 1,852,631 -230,000 0.01 -0.00 2018-01-05
100 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 43,136,603 -258,000 0.17 -0.00 2018-01-05
101 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 16,561,739 -272,000 0.06 -0.00 2018-01-05
102 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 38,644,294 -282,000 0.15 -0.00 2018-01-05
103 B01832 MIZUHO SECURITIES ASIA LTD 18,264,000 -288,000 0.07 -0.00 2018-01-05
104 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 41,247,656 -343,000 0.16 -0.00 2018-01-05
105 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 18,207,028 -456,000 0.07 -0.00 2018-01-05
106 B01970 YUE KUN RESEARCH LTD 1,879 -918,000 0.00 -0.00 2018-01-05
107 C00026 CHONG HING BANK LTD 5,763,000 -1,000,000 0.02 -0.00 2018-01-05
108 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 101,969,295 -1,131,870 0.40 -0.00 2018-01-05
109 B01130 BOCI SECURITIES LTD 158,483,883 -1,139,318 0.62 -0.00 2018-01-05
110 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 21,276,761 -1,168,000 0.08 -0.00 2018-01-05
111 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 40,723,975 -1,399,000 0.16 -0.01 2018-01-05
112 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 980,598,761 -1,896,482 3.84 -0.01 2018-01-05
113 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 29,943,807 -2,087,537 0.12 -0.01 2018-01-05
114 B01610 KGI ASIA LTD 15,691,539 -2,107,800 0.06 -0.01 2018-01-05
115 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 17,390,173 -2,242,000 0.07 -0.01 2018-01-05
116 C00074 DEUTSCHE BANK AG 705,237,671 -2,517,627 2.76 -0.01 2018-01-05
117 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 7,496,474,522 -3,924,416 29.38 -0.02 2018-01-05
118 C00093 BNP PARIBAS 282,081,487 -5,467,700 1.11 -0.02 2018-01-05
119 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 5,236,840,648 -31,282,112 20.53 -0.12 2018-01-05
119 Total changed named holdings 24,949,090,849 215,660 97.79 0.00
301 Unchanged named holdings 409,756,866 0 1.61 0.00
420 Total named holdings 25,358,847,715 215,660 99.39 0.00
440 Unnamed Investor Participants 21,156,666 -208,000 0.08 -0.00
860 Total securities in CCASS 25,380,004,381 7,660 99.48 0.00
Securities not in CCASS 133,434,219 -7,660 0.52 -0.00
Issued securities 25,513,438,600 0 100.00 0.00 31-Dec-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2018-01-03
Volume127,690,970
Turnover753,128,437
Average price5.898

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top