STANDARD CHARTERED PLC: O

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02888  2002-10-31    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2015-12-03 to 2015-12-04

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 15,028,771 1,572,752 0.59 0.06 2015-12-04
2 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 47,217,386 950,005 1.85 0.04 2015-12-04
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 55,359,231 802,940 2.17 0.03 2015-12-04
4 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 940,585 197,650 0.04 0.01 2015-12-04
5 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 3,000,111 168,350 0.12 0.01 2015-12-04
6 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 15,701,587 75,638 0.62 0.00 2015-12-04
7 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 13,372,885 67,749 0.52 0.00 2015-12-04
8 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 2,144,491 33,850 0.08 0.00 2015-12-04
9 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 107,967 26,450 0.00 0.00 2015-12-04
10 C00091 BANK OF SINGAPORE LTD 2,470,833 25,352 0.10 0.00 2015-12-04
11 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 1,555,614 22,429 0.06 0.00 2015-12-04
12 B01130 BOCI SECURITIES LTD 3,773,512 22,213 0.15 0.00 2015-12-04
13 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 7,134,621 21,917 0.28 0.00 2015-12-04
14 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 1,725,963 17,100 0.07 0.00 2015-12-04
15 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 675,141 15,200 0.03 0.00 2015-12-04
16 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 1,449,805 14,200 0.06 0.00 2015-12-04
17 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 1,161,697 12,650 0.05 0.00 2015-12-04
18 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 1,458,832 12,500 0.06 0.00 2015-12-04
19 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 2,233,595 12,000 0.09 0.00 2015-12-04
20 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 942,583 11,850 0.04 0.00 2015-12-04
21 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 245,284 9,400 0.01 0.00 2015-12-04
22 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 2,438,589 9,250 0.10 0.00 2015-12-04
23 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 1,223,321 8,700 0.05 0.00 2015-12-04
24 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 717,815 6,300 0.03 0.00 2015-12-04
25 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 58,521 6,100 0.00 0.00 2015-12-04
26 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 206,495 5,500 0.01 0.00 2015-12-04
27 B01633 ENLIGHTEN SECURITIES LTD 38,103 5,000 0.00 0.00 2015-12-04
28 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 74,418 4,500 0.00 0.00 2015-12-04
29 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,084,724 4,000 0.08 0.00 2015-12-04
30 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 1,502,713 3,500 0.06 0.00 2015-12-04
31 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 393,764 3,500 0.02 0.00 2015-12-04
32 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 1,365,453 3,058 0.05 0.00 2015-12-04
33 B01173 RIFA SECURITIES LTD 84,317 3,000 0.00 0.00 2015-12-04
34 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 1,211,088 3,000 0.05 0.00 2015-12-04
35 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 510,772 2,000 0.02 0.00 2015-12-04
36 B01988 KOALA SECURITIES LTD 20,700 2,000 0.00 0.00 2015-12-04
37 B01481 NEW REGION SECURITIES CO LTD 11,266 2,000 0.00 0.00 2015-12-04
38 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 197,851 2,000 0.01 0.00 2015-12-04
39 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 1,346,917 1,950 0.05 0.00 2015-12-04
40 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 173,323 1,600 0.01 0.00 2015-12-04
41 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 569,383 1,550 0.02 0.00 2015-12-04
42 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 1,624,473 1,400 0.06 0.00 2015-12-04
43 B01636 BUSINESS SECURITIES LTD 9,550 1,250 0.00 0.00 2015-12-04
44 B01740 WIN SECURITIES LTD 103,797 1,200 0.00 0.00 2015-12-04
45 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 117,010 1,000 0.00 0.00 2015-12-04
46 B01450 DL BROKERAGE LTD 32,266 1,000 0.00 0.00 2015-12-04
47 B01615 KAM FAI SECURITIES CO LTD 5,365 1,000 0.00 0.00 2015-12-04
48 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 28,299 1,000 0.00 0.00 2015-12-04
49 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 61,090 1,000 0.00 0.00 2015-12-04
50 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 17,410 950 0.00 0.00 2015-12-04
51 B01607 RHB SECURITIES HONG KONG LTD 199,044 800 0.01 0.00 2015-12-04
52 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 41,920 500 0.00 0.00 2015-12-04
53 B01470 HUNG SING SECURITIES LTD 29,889 500 0.00 0.00 2015-12-04
54 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 251,576 500 0.01 0.00 2015-12-04
55 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 107,932 450 0.00 0.00 2015-12-04
56 B01407 WIN WONG SECURITIES LTD 33,455 300 0.00 0.00 2015-12-04
57 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 46,118 200 0.00 0.00 2015-12-04
58 B01501 GOLDRIDE SECURITIES LTD 6,408 200 0.00 0.00 2015-12-04
59 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 211,824 100 0.01 0.00 2015-12-04
60 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 52,200 50 0.00 0.00 2015-12-04
61 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 88,006 1 0.00 0.00 2015-12-04
62 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 11,807 -3 0.00 -0.00 2015-12-04
63 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 928,304 -31 0.04 -0.00 2015-12-04
64 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 60,575 -100 0.00 -0.00 2015-12-04
65 B01963 TFI SECURITIES AND FUTURES LTD 1,050 -100 0.00 -0.00 2015-12-04
66 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 111,528 -200 0.00 -0.00 2015-12-04
67 B01610 KGI ASIA LTD 556,285 -350 0.02 -0.00 2015-12-04
68 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 465,905 -500 0.02 -0.00 2015-12-04
69 B01570 GOLDENWAY SECURITIES CO LTD 0 -500 0.00 -0.00 2015-12-04
70 B01792 HONG KONG WAN KIU INVESTMENT CO LTD 16,200 -500 0.00 -0.00 2015-12-04
71 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 1,583,936 -550 0.06 -0.00 2015-12-04
72 C00016 DBS BANK LTD 1,599,255 -621 0.06 -0.00 2015-12-04
73 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 235,011 -900 0.01 -0.00 2015-12-04
74 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 191,218 -1,000 0.01 -0.00 2015-12-04
75 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,677,837 -2,109 0.07 -0.00 2015-12-04
76 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 1,965,632 -2,600 0.08 -0.00 2015-12-04
77 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 25,425 -2,750 0.00 -0.00 2015-12-04
78 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 49,122 -3,000 0.00 -0.00 2015-12-04
79 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 39,632 -3,150 0.00 -0.00 2015-12-04
80 B01184 QUAM SECURITIES LTD 127,681 -3,560 0.01 -0.00 2015-12-04
81 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 528,732 -3,693 0.02 -0.00 2015-12-04
82 C00010 CITIBANK N.A. 17,110,028 -8,137 0.67 -0.00 2015-12-04
83 B01253 STOCKWELL SECURITIES LTD 21,458 -10,000 0.00 -0.00 2015-12-04
84 C00102 MACQUARIE BANK LTD 1,021,703 -16,950 0.04 -0.00 2015-12-04
85 B01328 BAN HIN SECURITIES CO LTD 9,000 -20,000 0.00 -0.00 2015-12-04
86 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,505,543 -49,890 0.10 -0.00 2015-12-04
87 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 215,127 -77,086 0.01 -0.00 2015-12-04
88 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 3,629,281 -80,038 0.14 -0.00 2015-12-04
89 C00074 DEUTSCHE BANK AG 10,116,565 -275,553 0.40 -0.01 2015-12-04
90 C00093 BNP PARIBAS 8,843,032 -295,133 0.35 -0.01 2015-12-04
90 Total changed named holdings 248,644,531 3,325,100 9.75 0.13
309 Unchanged named holdings 12,517,271 0 0.49 0.00
399 Total named holdings 261,161,802 3,325,100 10.24 0.00
286 Unnamed Investor Participants 1,377,399 -5,100 0.05 -0.00
685 Total securities in CCASS 262,539,201 3,320,000 10.30 0.13
Securities not in CCASS 2,286,981,136 -3,320,000 89.70 -0.13
Issued securities 2,549,520,337 0 100.00 0.00 30-Nov-2015

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2015-12-02
Volume1,664,242
Turnover109,151,039
Average price65.586

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top