CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00762 | 2000-06-22 |
CCASS holding changes from 2013-08-13 to 2013-08-15
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 1,226,615,703 | 13,102,094 | 5.18 | 0.05 | 2013-08-15 | |
2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,652,974,025 | 6,154,334 | 6.98 | 0.02 | 2013-08-15 | |
3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 48,213,140 | 5,428,544 | 0.20 | 0.02 | 2013-08-15 | |
4 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 22,115,629 | 2,274,472 | 0.09 | 0.01 | 2013-08-15 | |
5 | B01138 | CLSA LTD | 2,146,000 | 2,144,000 | 0.01 | 0.01 | 2013-08-15 | |
6 | C00010 | CITIBANK N.A. | 1,536,399,566 | 1,764,303 | 6.49 | -0.00 | 2013-08-15 | |
7 | B01078 | STANDARD CHARTERED SECURITIES | 1,112,000 | 1,112,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-15 | |
8 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 4,568,278 | 1,110,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-08-15 | |
9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,004,485 | 1,004,485 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-15 | |
10 | B01438 | KINGSTON SECURITIES LTD | 570,000 | 500,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-15 | |
11 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 398,000 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-15 | |
12 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 10,488,077 | 144,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-08-15 | |
13 | B01433 | HING WAI ALLIED SECURITIES LTD | 78,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-15 | |
14 | B01746 | ITG HONG KONG LTD | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-15 | |
15 | B01749 | TANG KEE SECURITIES LTD | 45,310 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-15 | |
16 | B01857 | KAISA FINANCIAL GROUP CO LTD | 27,080 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-15 | |
17 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 404,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-15 | |
18 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-15 | |
19 | B01376 | PUBLIC SECURITIES LTD | 15,744,000 | 6,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-08-15 | |
20 | B01849 | CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD | 164,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-15 | |
21 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 93,508 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-15 | |
22 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 1,030,032 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-15 | |
23 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 5,340,334 | 2,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-08-15 | |
24 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 66,938 | -659 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
25 | B01564 | ABCI SECURITIES CO LTD | 407,770 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
26 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 70,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
27 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 142,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
28 | B01891 | FUTURE GROWTH FINANCIAL SERVICES LTD | 54,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
29 | B01470 | HUNG SING SECURITIES LTD | 20,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
30 | B01462 | MANGO FINANCIAL LTD | 381,508 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
31 | B01694 | MINERVA HOLDING FINANCIAL SECURITIES LTD | 4,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
32 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 2,737,598 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-15 | |
33 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 340,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
34 | B01724 | RAMON INVESTMENT CO LTD | 11,770 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
35 | B01133 | RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LTD | 1,445,649 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-15 | |
36 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 425,260 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
37 | B01158 | SOLID KING SECURITIES LTD | 34,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
38 | B01680 | SUCCESS SECURITIES LTD | 6,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
39 | B01815 | T & F EQUITIES LTD | 16,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
40 | B01676 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD | 130,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
41 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 2,464,620 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-15 | |
42 | B01647 | TRUTH SECURITIES LTD | 6,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
43 | B01342 | WAH THAI SECURITIES LTD | 10,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
44 | B01501 | GOLDRIDE SECURITIES LTD | 8,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
45 | B01588 | LEI SHING HONG SECURITIES LTD | 33,540 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
46 | B01575 | MASTER TRADEMORE SECURITIES LTD | 70,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
47 | B01900 | ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
48 | B01567 | PRIME SECURITIES LTD | 210,001 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
49 | B01386 | SBI CHINA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD | 50,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
50 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 129,085 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
51 | B01445 | VICTORY SECURITIES CO LTD | 388,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
52 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 109,508 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
53 | B01636 | BUSINESS SECURITIES LTD | 80,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
54 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 197,529 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
55 | B01788 | SUNRISE SECURITIES LTD | 169,240 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
56 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 1,182,928 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
57 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 268,325 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
58 | B01665 | WINSOME STOCK CO LTD | 30,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
59 | B01853 | CMBC SECURITIES CO LTD | 59,126 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
60 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,496,804 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-15 | |
61 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 171,112 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
62 | B01638 | KILMOREY SECURITIES LTD | 20,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
63 | B01765 | PROMISING SECURITIES CO LTD | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
64 | B01607 | RHB SECURITIES HONG KONG LTD | 534,524 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
65 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 146,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
66 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 863,310 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
67 | B01646 | TAI NING STOCK CO LTD | 104,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
68 | B01509 | UNICORN SECURITIES CO LTD | 134,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
69 | B01220 | WING ON CHEONG SECURITIES CO LTD | 48,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
70 | B01460 | BERICH BROKERAGE LTD | 58,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
71 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 125,994 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
72 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 703,770 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
73 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 2,396,454 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-15 | |
74 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,202,742 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-15 | |
75 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 99,779 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
76 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 1,031,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
77 | B01785 | PARTNERS CAPITAL SECURITIES LTD | 112,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
78 | B01708 | ROSA SECURITIES LTD | 74,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
79 | B01597 | TIMES SECURITIES CO LTD | 32,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
80 | B01540 | UPBEST SECURITIES CO LTD | 32,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
81 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 140,786 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
82 | B01473 | SUNNY WORLD INVESTMENT LTD | 8,000 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
83 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 197,222 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
84 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 2,325,802 | -28,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-15 | |
85 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 2,139,634 | -28,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-15 | |
86 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 130,000 | -28,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
87 | B01127 | REORIENT FINANCIAL MARKETS LTD | 6,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
88 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 134,064 | -32,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
89 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 300,620 | -34,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
90 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,415,660 | -36,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-08-15 | |
91 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 4,423,504 | -38,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-08-15 | |
92 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 334,700 | -38,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
93 | C00018 | HANG SENG BANK LTD | 16,464,450 | -40,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-08-15 | |
94 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 205,271 | -44,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
95 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 1,687,112 | -48,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-15 | |
96 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 1,382,018 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-15 | |
97 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 2,661,430 | -52,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-15 | |
98 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 1,145,796 | -52,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
99 | B01439 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD | 180,001 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
100 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 16,250,873 | -70,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-08-15 | |
101 | B01610 | KGI ASIA LTD | 2,034,192 | -72,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-15 | |
102 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 3,070,534 | -74,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-15 | |
103 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 910,390 | -78,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
104 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 5,934,603 | -80,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-08-15 | |
105 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 1,771,764 | -80,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-15 | |
106 | C00091 | BANK OF SINGAPORE LTD | 4,670,713 | -84,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-08-15 | |
107 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 4,382,461 | -96,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-08-15 | |
108 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 3,161,389 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-15 | |
109 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 1,799,112 | -100,716 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-15 | |
110 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 3,775,644 | -126,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-08-15 | |
111 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 6,069,550 | -134,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-08-15 | |
112 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 30,965,166 | -142,000 | 0.13 | -0.00 | 2013-08-15 | |
113 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 4,233,301 | -142,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-08-15 | |
114 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 1,932,000 | -154,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-15 | |
115 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 1,413,834 | -166,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-15 | |
116 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 1,739,700 | -172,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-15 | |
117 | C00065 | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA | 5,922,539 | -200,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-08-15 | |
118 | B01198 | PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD | 352,716 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
119 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 1,533,080 | -208,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-15 | |
120 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 4,103,982 | -216,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-08-15 | |
121 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 897,000 | -218,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
122 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 9,529,713 | -352,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-08-15 | |
123 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 51,251,520 | -364,000 | 0.22 | -0.00 | 2013-08-15 | |
124 | C00093 | BNP PARIBAS | 63,425,560 | -424,000 | 0.27 | -0.00 | 2013-08-15 | |
125 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 4,452,619 | -442,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-08-15 | |
126 | C00102 | MACQUARIE BANK LTD | 468,684 | -458,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-15 | |
127 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 12,983,156 | -496,000 | 0.05 | -0.00 | 2013-08-15 | |
128 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 2,922,860 | -508,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-15 | |
129 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 66,741,216 | -607,740 | 0.28 | -0.00 | 2013-08-15 | |
130 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 19,683,485 | -1,309,250 | 0.08 | -0.01 | 2013-08-15 | |
131 | B01256 | SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 1,592,000 | -1,500,000 | 0.01 | -0.01 | 2013-08-15 | |
132 | C00016 | DBS BANK LTD | 16,150,589 | -1,511,000 | 0.07 | -0.01 | 2013-08-15 | |
133 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 609,704,089 | -5,623,843 | 2.57 | -0.03 | 2013-08-15 | |
134 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 42,217,412 | -9,065,184 | 0.18 | -0.04 | 2013-08-15 | |
134 | Total changed named holdings | 5,599,034,567 | 8,311,840 | 23.63 | 0.00 | |||
254 | Unchanged named holdings | 29,354,261 | 0 | 0.12 | -0.00 | |||
388 | Total named holdings | 5,628,388,828 | 8,311,840 | 23.76 | -0.00 | |||
192 | Unnamed Investor Participants | 3,938,212 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | |||
580 | Total securities in CCASS | 5,632,327,040 | 8,281,840 | 23.77 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 18,058,279,468 | 24,678,593 | 76.23 | -0.00 | ||||
Issued securities | 23,690,606,508 | 32,960,433 | 100.00 | 0.14 | 15-Aug-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2013-08-12 |
Volume | 54,747,968 |
Turnover | 649,680,984 |
Average price | 11.867 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy