China Tontine Wines Group Limited: O
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00389 | 2009-11-19 |
WINTECH SECURITIES LIMITED 盈泰證券有限公司
CCASSID: B01732
Data table
Prices, holdings and issued shares are adjusted for splits and bonus issues.
Using prices on the last related trading date, which is 2 trading days before settlement.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Holding date |
Holding | Change | Stake % |
Issued shares |
Holding Value |
Price @ trade date |
Trade date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-24 | 0.430 | 2025-11-20 | |||||
| 2 | 2025-11-21 | 0.430 | 2025-11-19 | |||||
| 3 | 2022-06-15 | 0 | -4,000 | 0.00 | 284,054,800 | 0 | 1.100 | 2022-06-13 |
| 4 | 2022-05-16 | 4,000 | -800 | 0.00 | 264,054,800 | 5,400 | 1.350 | 2022-05-12 |
| 5 | 2017-02-17 | 4,800 | -30,000 | 0.00 | 201,301,800 | 11,040 | 2.300 | 2017-02-15 |
| 6 | 2013-12-03 | 34,800 | -5,000 | 0.02 | 201,301,800 | 144,420 | 4.150 | 2013-11-29 |
| 7 | 2013-10-16 | 39,800 | -15,800 | 0.02 | 201,301,800 | 145,270 | 3.650 | 2013-10-11 |
| 8 | 2013-10-08 | 55,600 | -6,800 | 0.03 | 201,301,800 | 180,700 | 3.250 | 2013-10-04 |
| 9 | 2013-09-05 | 62,400 | -10,000 | 0.03 | 201,301,800 | 205,920 | 3.300 | 2013-09-03 |
| 10 | 2013-08-28 | 72,400 | 14,800 | 0.04 | 201,301,800 | 260,640 | 3.600 | 2013-08-26 |
| 11 | 2013-08-20 | 57,600 | 10,000 | 0.03 | 201,301,800 | 210,240 | 3.650 | 2013-08-16 |
| 12 | 2013-08-16 | 47,600 | 7,800 | 0.02 | 201,301,800 | 171,360 | 3.600 | 2013-08-13 |
| 13 | 2013-05-07 | 39,800 | -3,600 | 0.02 | 201,301,800 | 177,110 | 4.450 | 2013-05-03 |
| 14 | 2013-04-22 | 43,400 | -11,800 | 0.02 | 201,301,800 | 186,620 | 4.300 | 2013-04-18 |
| 15 | 2013-04-19 | 55,200 | 11,800 | 0.03 | 201,301,800 | 264,960 | 4.800 | 2013-04-17 |
| 16 | 2013-04-15 | 43,400 | 3,600 | 0.02 | 201,301,800 | 214,830 | 4.950 | 2013-04-11 |
| 17 | 2013-03-25 | 39,800 | -100,000 | 0.02 | 201,301,800 | 230,840 | 5.800 | 2013-03-21 |
| 18 | 2013-03-22 | 139,800 | -25,000 | 0.07 | 201,301,800 | 866,760 | 6.200 | 2013-03-20 |
| 19 | 2013-03-12 | 164,800 | 7,000 | 0.08 | 201,301,800 | 1,120,640 | 6.800 | 2013-03-08 |
| 20 | 2013-03-04 | 157,800 | 100,000 | 0.08 | 201,301,800 | 1,057,260 | 6.700 | 2013-02-28 |
| 21 | 2013-02-26 | 57,800 | -5,000 | 0.03 | 201,301,800 | 398,820 | 6.900 | 2013-02-22 |
| 22 | 2013-02-18 | 62,800 | 35,000 | 0.03 | 201,301,800 | 445,880 | 7.100 | 2013-02-14 |
| 23 | 2013-02-08 | 27,800 | 10,000 | 0.01 | 201,301,800 | 222,400 | 8.000 | 2013-02-06 |
| 24 | 2013-01-31 | 17,800 | -10,000 | 0.01 | 201,301,800 | 151,300 | 8.500 | 2013-01-29 |
| 25 | 2013-01-30 | 27,800 | 2,600 | 0.01 | 201,301,800 | 233,520 | 8.400 | 2013-01-28 |
| 26 | 2013-01-29 | 25,200 | 7,400 | 0.01 | 201,301,800 | 209,160 | 8.300 | 2013-01-25 |
| 27 | 2013-01-21 | 17,800 | 8,000 | 0.01 | 201,301,800 | 154,860 | 8.700 | 2013-01-17 |
| 28 | 2012-09-19 | 9,800 | -6,000 | 0.00 | 201,301,800 | 71,540 | 7.300 | 2012-09-17 |
| 29 | 2012-09-18 | 15,800 | -20,000 | 0.01 | 201,301,800 | 107,440 | 6.800 | 2012-09-14 |
| 30 | 2012-09-12 | 35,800 | 20,000 | 0.02 | 201,301,800 | 232,700 | 6.500 | 2012-09-10 |
| 31 | 2012-07-17 | 15,800 | 6,000 | 0.01 | 201,301,800 | 102,700 | 6.500 | 2012-07-13 |
| 32 | 2012-07-04 | 9,800 | -4,000 | 0.00 | 201,301,800 | 72,520 | 7.400 | 2012-06-29 |
| 33 | 2012-06-12 | 13,800 | 4,000 | 0.01 | 201,301,800 | 95,220 | 6.900 | 2012-06-08 |
| 34 | 2012-05-21 | 9,800 | -10,000 | 0.00 | 201,301,800 | 68,600 | 7.000 | 2012-05-17 |
| 35 | 2012-05-15 | 19,800 | 10,000 | 0.01 | 201,301,800 | 146,520 | 7.400 | 2012-05-11 |
| 36 | 2011-11-11 | 9,800 | -1,000 | 0.00 | 201,301,800 | 96,040 | 9.800 | 2011-11-09 |
| 37 | 2011-11-10 | 10,800 | 1,000 | 0.01 | 201,301,800 | 103,680 | 9.600 | 2011-11-08 |
| 38 | 2011-03-02 | 9,800 | -1,000 | 0.00 | 201,793,400 | 157,780 | 16.10 | 2011-02-28 |
| 39 | 2011-01-12 | 10,800 | 2,000 | 0.01 | 201,793,400 | 201,960 | 18.70 | 2011-01-10 |
| 40 | 2010-12-20 | 8,800 | 1,000 | 0.00 | 201,793,400 | 167,200 | 19.00 | 2010-12-16 |
| 41 | 2010-12-10 | 7,800 | 2,000 | 0.00 | 201,793,400 | 156,780 | 20.10 | 2010-12-08 |
| 42 | 2010-12-03 | 5,800 | -3,000 | 0.00 | 201,793,400 | 114,260 | 19.70 | 2010-12-01 |
| 43 | 2010-11-24 | 8,800 | 8,000 | 0.00 | 201,793,400 | 174,240 | 19.80 | 2010-11-22 |
| 44 | 2010-11-22 | 800 | -800 | 0.00 | 201,793,400 | 15,120 | 18.90 | 2010-11-18 |
| 45 | 2010-11-19 | 1,600 | 800 | 0.00 | 201,793,400 | 28,480 | 17.80 | 2010-11-17 |
| 46 | 2010-10-26 | 800 | 800 | 0.00 | 171,793,400 | 16,880 | 21.10 | 2010-10-22 |
| 47 | 2010-10-22 | 0 | -1,200 | 0.00 | 171,793,400 | 0 | 21.80 | 2010-10-20 |
| 48 | 2010-10-18 | 1,200 | 600 | 0.00 | 171,793,400 | 23,640 | 19.70 | 2010-10-14 |
| 49 | 2010-10-13 | 600 | 600 | 0.00 | 171,793,400 | 12,780 | 21.30 | 2010-10-11 |
| 50 | 2010-10-12 | 0 | -2,000 | 0.00 | 171,793,400 | 0 | 21.80 | 2010-10-08 |
| 51 | 2010-10-11 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 171,793,400 | 44,200 | 22.10 | 2010-10-07 |
| 52 | 2010-10-06 | 0 | -1,000 | 0.00 | 171,793,400 | 0 | 21.30 | 2010-10-04 |
| 53 | 2010-09-29 | 1,000 | -800 | 0.00 | 171,793,400 | 20,800 | 20.80 | 2010-09-27 |
| 54 | 2010-09-28 | 1,800 | 800 | 0.00 | 171,793,400 | 34,560 | 19.20 | 2010-09-24 |
| 55 | 2010-04-08 | 1,000 | -2,000 | 0.00 | 171,793,400 | 17,700 | 17.70 | 2010-04-01 |
| 56 | 2010-03-19 | 3,000 | 2,000 | 0.00 | 171,793,400 | 54,600 | 18.20 | 2010-03-17 |
| 57 | 2010-01-18 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 171,793,400 | 19,300 | 19.30 | 2010-01-14 |
| 58 | 2010-01-11 | 0 | -4,000 | 0.00 | 171,793,400 | 0 | 19.70 | 2010-01-07 |
| 59 | 2010-01-07 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 171,793,400 | 70,800 | 17.70 | 2010-01-05 |
| 60 | 2010-01-05 | 0 | -1,000 | 0.00 | 171,793,400 | 0 | 17.10 | 2009-12-30 |
| 61 | 2009-12-14 | 1,000 | -200 | 0.00 | 171,793,400 | 15,500 | 15.50 | 2009-12-10 |
| 62 | 2009-12-04 | 1,200 | 1,000 | 0.00 | 165,584,000 | 20,160 | 16.80 | 2009-12-02 |
| 63 | 2009-12-02 | 200 | -1,000 | 0.00 | 165,584,000 | 3,360 | 16.80 | 2009-11-30 |
| 64 | 2009-11-30 | 1,200 | 1,000 | 0.00 | 165,584,000 | 19,560 | 16.30 | 2009-11-26 |
| 65 | 2009-11-25 | 200 | -400 | 0.00 | 165,584,000 | 3,580 | 17.90 | 2009-11-23 |
| 66 | 2009-11-24 | 600 | 200 | 0.00 | 165,584,000 | 9,240 | 15.40 | 2009-11-20 |
| 67 | 2009-11-23 | 400 | 0.00 | 165,584,000 | 5,920 | 14.80 | 2009-11-19 | |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
