China VAST Industrial Urban Development Company Limited: O
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06166 | 2014-08-25 | 2022-11-25 | 2022-12-07 |
Short positions
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Date | Short shares | Change | Price HK$ |
Short value HK$m |
Outstanding | Short stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-29 | 997,700 | -11,713 | 2.250 | 2.24 | 1,651,237,491 | 0.060 |
| 2021-10-22 | 1,009,413 | -26,463 | 2.300 | 2.32 | 1,651,237,491 | 0.061 |
| 2021-10-15 | 1,035,876 | 3,000 | 2.260 | 2.34 | 1,651,237,491 | 0.063 |
| 2021-10-08 | 1,032,876 | -94,200 | 2.420 | 2.50 | 1,651,237,491 | 0.063 |
| 2021-09-30 | 1,127,076 | -49,148 | 2.400 | 2.70 | 1,651,237,491 | 0.068 |
| 2021-09-24 | 1,176,224 | -77,564 | 2.400 | 2.82 | 1,651,237,491 | 0.071 |
| 2021-09-17 | 1,253,788 | -5,577 | 2.300 | 2.88 | 1,651,237,491 | 0.076 |
| 2021-09-10 | 1,259,365 | -1,000 | 2.450 | 3.09 | 1,651,237,491 | 0.076 |
| 2021-09-03 | 1,260,365 | -32,000 | 2.600 | 3.28 | 1,651,237,491 | 0.076 |
| 2021-08-27 | 1,292,365 | 40,000 | 2.600 | 3.36 | 1,651,237,491 | 0.078 |
| 2021-08-20 | 1,252,365 | 4,000 | 2.660 | 3.33 | 1,651,237,491 | 0.076 |
| 2021-08-13 | 1,248,365 | -6,000 | 2.750 | 3.43 | 1,651,237,491 | 0.076 |
| 2021-08-06 | 1,254,365 | 33,000 | 2.700 | 3.39 | 1,651,237,491 | 0.076 |
| 2021-07-30 | 1,221,365 | 636,365 | 2.820 | 3.44 | 1,651,237,491 | 0.074 |
| 2021-07-23 | 585,000 | -567,121 | 2.780 | 1.63 | 1,651,237,491 | 0.035 |
| 2021-07-16 | 1,152,121 | 195,965 | 2.960 | 3.41 | 1,651,237,491 | 0.070 |
| 2021-07-09 | 956,156 | 182,156 | 2.900 | 2.77 | 1,651,237,491 | 0.058 |
| 2021-07-02 | 774,000 | 329,000 | 3.010 | 2.33 | 1,651,237,491 | 0.047 |
| 2021-06-25 | 445,000 | -2,000 | 3.050 | 1.36 | 1,651,237,491 | 0.027 |
| 2021-06-18 | 447,000 | -4,000 | 2.980 | 1.33 | 1,651,237,491 | 0.027 |
| 2021-06-11 | 451,000 | -6,000 | 2.950 | 1.33 | 1,651,237,491 | 0.027 |
| 2021-06-04 | 457,000 | 9,000 | 2.940 | 1.34 | 1,651,237,491 | 0.028 |
| 2021-05-28 | 448,000 | -532,000 | 2.950 | 1.32 | 1,651,237,491 | 0.027 |
| 2021-05-21 | 980,000 | 532,000 | 2.980 | 2.92 | 1,651,237,491 | 0.059 |
| 2021-05-14 | 448,000 | 5,000 | 3.000 | 1.34 | 1,651,237,491 | 0.027 |
| 2021-05-07 | 443,000 | 10,000 | 2.990 | 1.32 | 1,651,237,491 | 0.027 |
| 2021-04-30 | 433,000 | 0 | 3.030 | 1.31 | 1,651,237,491 | 0.026 |
| 2021-04-23 | 433,000 | 0 | 2.950 | 1.28 | 1,651,237,491 | 0.026 |
| 2021-04-16 | 433,000 | 0 | 2.960 | 1.28 | 1,651,237,491 | 0.026 |
| 2021-04-09 | 433,000 | 0 | 3.000 | 1.30 | 1,651,237,491 | 0.026 |
| 2021-04-01 | 433,000 | 0 | 3.000 | 1.30 | 1,651,237,491 | 0.026 |
| 2021-03-26 | 433,000 | 0 | 3.030 | 1.31 | 1,651,237,491 | 0.026 |
| 2021-03-19 | 433,000 | -3,000 | 3.040 | 1.32 | 1,651,237,491 | 0.026 |
| 2021-03-12 | 436,000 | -31,000 | 3.040 | 1.33 | 1,651,237,491 | 0.026 |
| 2021-03-05 | 467,000 | -2,000 | 3.090 | 1.44 | 1,651,237,491 | 0.028 |
| 2021-02-26 | 469,000 | 0 | 3.090 | 1.45 | 1,651,237,491 | 0.028 |
| 2021-02-19 | 469,000 | -1,000 | 3.120 | 1.46 | 1,651,237,491 | 0.028 |
| 2021-02-11 | 470,000 | -400,000 | 3.090 | 1.45 | 1,651,237,491 | 0.028 |
| 2021-02-05 | 870,000 | -3,000 | 3.100 | 2.70 | 1,651,237,491 | 0.053 |
| 2021-01-29 | 873,000 | 32,000 | 3.100 | 2.71 | 1,651,237,491 | 0.053 |
| 2021-01-22 | 841,000 | 7,000 | 3.100 | 2.61 | 1,651,237,491 | 0.051 |
| 2021-01-15 | 834,000 | 384,000 | 3.000 | 2.50 | 1,651,237,491 | 0.051 |
| 2021-01-08 | 450,000 | 72,000 | 3.020 | 1.36 | 1,651,237,491 | 0.027 |
| 2020-12-31 | 378,000 | -1,000 | 3.170 | 1.20 | 1,651,237,491 | 0.023 |
| 2020-12-24 | 379,000 | 0 | 3.190 | 1.21 | 1,651,237,491 | 0.023 |
| 2020-12-18 | 379,000 | -2,000 | 3.000 | 1.14 | 1,651,237,491 | 0.023 |
| 2020-12-11 | 381,000 | 0 | 3.030 | 1.15 | 1,651,237,491 | 0.023 |
| 2020-12-04 | 381,000 | -1,000 | 3.100 | 1.18 | 1,651,237,491 | 0.023 |
| 2020-11-27 | 382,000 | -4,000 | 3.110 | 1.19 | 1,651,237,491 | 0.023 |
| 2020-11-20 | 386,000 | 12,000 | 3.150 | 1.22 | 1,651,237,491 | 0.023 |
| 2020-11-13 | 374,000 | -1,000 | 3.070 | 1.15 | 1,651,237,491 | 0.023 |
| 2020-11-06 | 375,000 | 2,000 | 3.160 | 1.19 | 1,651,237,491 | 0.023 |
| 2020-10-30 | 373,000 | -1,000 | 3.100 | 1.16 | 1,651,237,491 | 0.023 |
| 2020-10-23 | 374,000 | 3,000 | 3.130 | 1.17 | 1,651,237,491 | 0.023 |
| 2020-10-16 | 371,000 | 0 | 3.000 | 1.11 | 1,651,237,491 | 0.022 |
| 2020-10-09 | 371,000 | 0 | 3.040 | 1.13 | 1,651,237,491 | 0.022 |
| 2020-09-30 | 371,000 | 0 | 3.250 | 1.21 | 1,651,237,491 | 0.022 |
| 2020-09-25 | 371,000 | -7,000 | 3.090 | 1.15 | 1,651,237,491 | 0.022 |
| 2020-09-18 | 378,000 | 1,000 | 3.000 | 1.13 | 1,651,237,491 | 0.023 |
| 2020-09-11 | 377,000 | -66,000 | 2.850 | 1.07 | 1,651,237,491 | 0.023 |
| 2020-09-04 | 443,000 | 0 | 2.930 | 1.30 | 1,651,237,491 | 0.027 |
| 2020-08-28 | 443,000 | -4,000 | 2.940 | 1.30 | 1,651,237,491 | 0.027 |
| 2020-08-21 | 447,000 | -1,000 | 3.120 | 1.39 | 1,651,237,491 | 0.027 |
| 2020-08-14 | 448,000 | -929,000 | 3.120 | 1.40 | 1,651,237,491 | 0.027 |
| 2020-08-07 | 1,377,000 | -121,000 | 3.160 | 4.35 | 1,651,237,491 | 0.083 |
| 2020-07-31 | 1,498,000 | -106,000 | 3.150 | 4.72 | 1,651,237,491 | 0.091 |
| 2020-07-24 | 1,604,000 | -33,000 | 3.180 | 5.10 | 1,651,237,491 | 0.097 |
| 2020-07-17 | 1,637,000 | -382,000 | 3.150 | 5.16 | 1,651,237,491 | 0.099 |
| 2020-07-10 | 2,019,000 | -63,000 | 3.200 | 6.46 | 1,651,237,491 | 0.122 |
| 2020-07-03 | 2,082,000 | -347,000 | 3.330 | 6.93 | 1,651,237,491 | 0.126 |
| 2020-06-26 | 2,429,000 | -40,000 | 3.270 | 7.94 | 1,651,237,491 | 0.147 |
| 2020-06-19 | 2,469,000 | -408,000 | 3.080 | 7.60 | 1,651,237,491 | 0.150 |
| 2020-06-12 | 2,877,000 | 298,000 | 3.050 | 8.77 | 1,651,237,491 | 0.174 |
| 2020-06-05 | 2,579,000 | 39,000 | 3.060 | 7.89 | 1,651,237,491 | 0.156 |
| 2020-05-29 | 2,540,000 | 1,191,000 | 3.110 | 7.90 | 1,651,237,491 | 0.154 |
| 2020-05-22 | 1,349,000 | 1,000 | 2.720 | 3.67 | 1,651,237,491 | 0.082 |
| 2020-05-15 | 1,348,000 | 36,000 | 2.750 | 3.71 | 1,651,237,491 | 0.082 |
| 2020-05-08 | 1,312,000 | 43,000 | 2.750 | 3.61 | 1,651,237,491 | 0.079 |
| 2020-04-29 | 1,269,000 | -17,000 | 3.040 | 3.86 | 1,651,237,491 | 0.077 |
| 2020-04-24 | 1,286,000 | -28,000 | 2.790 | 3.59 | 1,651,237,491 | 0.078 |
| 2020-04-17 | 1,314,000 | 6,000 | 2.680 | 3.52 | 1,651,237,491 | 0.080 |
| 2020-04-09 | 1,308,000 | 0 | 2.670 | 3.49 | 1,651,237,491 | 0.079 |
| 2020-04-03 | 1,308,000 | 82,000 | 2.680 | 3.51 | 1,651,237,491 | 0.079 |
| 2020-03-27 | 1,226,000 | 171,000 | 2.680 | 3.29 | 1,651,237,491 | 0.074 |
| 2020-03-20 | 1,055,000 | 106,000 | 2.660 | 2.81 | 1,651,237,491 | 0.064 |
| 2020-03-13 | 949,000 | 56,000 | 2.830 | 2.69 | 1,651,237,491 | 0.057 |
| 2020-03-06 | 893,000 | -224,000 | 3.060 | 2.73 | 1,651,237,491 | 0.054 |
| 2020-02-28 | 1,117,000 | 743,000 | 3.060 | 3.42 | 1,651,237,491 | 0.068 |
| 2020-02-21 | 374,000 | 18,000 | 2.650 | 0.99 | 1,651,237,491 | 0.023 |
| 2020-02-14 | 356,000 | 356,000 | 2.680 | 0.95 | 1,651,237,491 | 0.022 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 2.650 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 2.710 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 2.840 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 2.850 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 2.860 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 2.910 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-12-27 | 0 | 0 | 2.930 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-12-20 | 0 | 0 | 2.860 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-12-13 | 0 | 0 | 2.900 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-12-06 | 0 | 0 | 2.910 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-11-29 | 0 | 0 | 3.010 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-11-22 | 0 | 0 | 2.920 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-11-15 | 0 | 0 | 2.900 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-11-08 | 0 | 0 | 2.930 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-11-01 | 0 | 0 | 3.010 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-10-25 | 0 | 0 | 2.990 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-10-18 | 0 | 0 | 3.020 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-10-11 | 0 | 0 | 2.990 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-10-04 | 0 | 0 | 3.140 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 3.000 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-09-20 | 0 | 0 | 3.060 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 3.100 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-09-06 | 0 | 0 | 3.070 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-08-30 | 0 | 0 | 3.050 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-08-23 | 0 | 0 | 3.000 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-08-16 | 0 | 0 | 3.000 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-08-09 | 0 | 0 | 3.040 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-08-02 | 0 | 0 | 3.040 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 3.170 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 3.210 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 3.150 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 3.110 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-06-28 | 0 | 0 | 3.250 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 2.960 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-06-14 | 0 | 0 | 3.140 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-06-06 | 0 | 0 | 3.160 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-05-31 | 0 | -394,000 | 3.190 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-05-24 | 394,000 | 394,000 | 3.050 | 1.20 | 1,651,237,491 | 0.024 |
| 2019-05-17 | 0 | 0 | 3.130 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-05-10 | 0 | 0 | 3.150 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-05-03 | 0 | 0 | 3.420 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 3.350 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 3.440 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-04-12 | 0 | 0 | 3.460 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 3.150 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-03-29 | 0 | 0 | 3.120 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-03-22 | 0 | 0 | 3.450 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-03-15 | 0 | 0 | 3.200 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-03-08 | 0 | 0 | 3.140 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-03-01 | 0 | 0 | 3.230 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-02-22 | 0 | 0 | 3.240 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2019-02-15 | 0 | 0 | 3.240 | 0.00 | 1,651,237,491 | 0.000 |
| 2017-08-04 | 0 | 0 | 3.110 | 0.00 | 1,637,641,000 | 0.000 |
| 2017-07-28 | 0 | 0 | 3.070 | 0.00 | 1,637,641,000 | 0.000 |
| 2017-07-21 | 0 | 0 | 2.940 | 0.00 | 1,637,641,000 | 0.000 |
| 2017-07-14 | 0 | 0 | 2.690 | 0.00 | 1,637,641,000 | 0.000 |
| 2017-07-07 | 0 | 0 | 2.480 | 0.00 | 1,637,641,000 | 0.000 |
| 2017-06-30 | 0 | 0 | 2.460 | 0.00 | 1,637,641,000 | 0.000 |
| 2017-06-23 | 0 | 0 | 2.670 | 0.00 | 1,637,641,000 | 0.000 |
| 2017-06-16 | 0 | 0 | 2.570 | 0.00 | 1,637,641,000 | 0.000 |
| 2017-06-09 | 0 | 0 | 2.640 | 0.00 | 1,637,641,000 | 0.000 |
| 2017-06-02 | 0 | 0 | 2.660 | 0.00 | 1,637,641,000 | 0.000 |
| 2017-05-26 | 0 | 0 | 2.630 | 0.00 | 1,637,641,000 | 0.000 |
| 2017-05-19 | 0 | 0 | 2.710 | 0.00 | 1,637,641,000 | 0.000 |
| 2017-05-12 | 0 | 0 | 2.820 | 0.00 | 1,637,641,000 | 0.000 |
| 2017-05-05 | 0 | 0 | 2.800 | 0.00 | 1,637,641,000 | 0.000 |
| 2017-04-28 | 0 | 0 | 2.880 | 0.00 | 1,637,641,000 | 0.000 |
| 2017-04-21 | 0 | 0 | 2.950 | 0.00 | 1,637,641,000 | 0.000 |
| 2017-04-13 | 0 | 0 | 3.190 | 0.00 | 1,637,641,000 | 0.000 |
| 2017-04-07 | 0 | 0 | 3.430 | 0.00 | 1,637,641,000 | 0.000 |
| 2017-03-31 | 0 | 0 | 3.140 | 0.00 | 1,637,641,000 | 0.000 |
| 2017-03-24 | 0 | 0 | 3.100 | 0.00 | 1,637,641,000 | 0.000 |
| 2017-03-17 | 0 | 2.980 | 0.00 | 1,637,641,000 | 0.000 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
