BOCI SECURITIES LIMITED 中銀國際證券有限公司

CCASS holding changes from 2023-12-06 to 2023-12-07

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 10,951,774 198,361 0.86 0.02 49,748,939 2023-12-07
2 1199 COSCO SHIPPING Ports Limited:O 656,693,490 3,622,000 18.43 0.10 18,943,060 2023-12-07
3 2800 Tracker Fund of Hong Kong:Unit 125,654,735 1,077,341 1.74 0.01 17,743,806 2023-12-07
4 7226 CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 111,641,520 4,316,800 4.31 0.17 16,429,741 2023-12-07
5 0992 LENOVO GROUP LIMITED:O 874,213,555 1,310,190 7.12 0.01 12,499,213 2023-12-07
6 6049 POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.:H 4,966,600 388,400 3.24 0.25 11,341,280 2023-12-07
7 1766 CRRC Corporation Limited:H 76,422,431 3,149,000 1.75 0.07 10,360,210 2023-12-07
8 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited:H 872,494,330 2,756,236 1.01 0.00 10,032,699 2023-12-07
9 7200 CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 73,837,000 3,437,700 3.61 0.17 9,783,694 2023-12-07
10 1299 AIA Group Limited:O 11,346,560 140,912 0.10 0.00 8,828,137 2023-12-07
11 1137 Hong Kong Technology Venture Company Limited:O 13,020,599 3,088,000 1.45 0.34 8,090,560 2023-12-07
12 2269 WuXi Biologics (Cayman) Inc.:O 6,526,963 245,380 0.15 0.01 7,349,131 2023-12-07
13 3988 BANK OF CHINA LIMITED:H 1,797,115,905 2,604,532 2.15 0.00 7,344,780 2023-12-07
14 6969 Smoore International Holdings Limited:O 54,964,987 1,088,000 0.90 0.02 6,887,040 2023-12-07
15 3998 Bosideng International Holdings Limited:O 178,772,039 2,016,000 1.64 0.02 6,793,920 2023-12-07
16 1177 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O 663,230,527 1,924,537 3.53 0.01 6,504,935 2023-12-07
17 3033 CSOP Hang Seng TECH Index ETF:Unit 78,188,727 1,640,402 1.05 0.02 5,987,467 2023-12-07
18 0384 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O 52,348,593 797,400 0.96 0.01 5,725,332 2023-12-07
19 1044 HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O 13,393,586 191,500 1.15 0.02 5,275,825 2023-12-07
20 0939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H 1,077,261,972 1,145,910 0.45 0.00 5,099,300 2023-12-07
21 1686 SUNEVISION HOLDINGS LTD.:O 10,244,560 1,580,000 0.44 0.07 4,503,000 2023-12-07
22 1024 Kuaishou Technology:B 10,021,157 83,085 0.28 0.00 4,499,053 2023-12-07
23 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 640,951,673 212,232 8.07 0.00 4,403,814 2023-12-07
24 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H 47,766,828 125,022 0.64 0.00 4,231,995 2023-12-07
25 0386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H 240,829,486 1,015,425 0.97 0.00 3,939,849 2023-12-07
26 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 127,005,529 296,790 1.71 0.00 2,997,579 2023-12-07
27 6098 Country Garden Services Holdings Company Limited:O 24,989,817 408,000 0.75 0.01 2,721,360 2023-12-07
28 9999 NetEase, Inc.:O 713,527 14,590 0.02 0.00 2,400,055 2023-12-07
29 0003 HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O 57,850,820 447,452 0.31 0.00 2,375,970 2023-12-07
30 1658 Postal Savings Bank of China Co., Ltd.:H 33,742,534 627,902 0.17 0.00 2,222,773 2023-12-07
31 0700 TENCENT HOLDINGS LIMITED:O 197,827,230 7,108 2.08 0.00 2,187,842 2023-12-07
32 2388 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O 105,528,320 102,900 1.00 0.00 2,114,595 2023-12-07
33 0590 LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 919,995 90,178 0.16 0.02 2,051,550 2023-12-07
34 6855 Ascentage Pharma Group International:O 5,957,716 74,060 2.05 0.03 1,807,064 2023-12-07
35 0857 PETROCHINA COMPANY LIMITED:H 536,348,930 343,702 2.54 0.00 1,670,392 2023-12-07
36 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H 373,374,453 570,000 1.21 0.00 1,596,000 2023-12-07
37 0270 GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O 20,010,121 302,180 0.31 0.00 1,571,336 2023-12-07
38 2002 China Sunshine Paper Holdings Company Limited:O 7,218,500 506,000 0.64 0.04 1,538,240 2023-12-07
39 3933 United Laboratories International Holdings Limited (The):O 113,485,534 212,000 6.25 0.01 1,496,720 2023-12-07
40 2382 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O 23,305,366 19,908 2.12 0.00 1,329,854 2023-12-07
41 9626 Bilibili Inc.:Z ord 3,081,418 12,500 0.94 0.00 1,156,875 2023-12-07
42 0884 CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.:O 252,937,943 4,176,000 2.43 0.04 1,148,400 2023-12-07
43 2268 WuXi XDC Cayman Inc.:O 300,311 38,137 0.03 0.00 1,115,507 2023-12-07
44 0839 China Education Group Holdings Limited (KY):O 2,825,000 235,000 0.11 0.01 1,104,500 2023-12-07
45 9658 SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O 6,921,298 86,000 1.12 0.01 1,018,240 2023-12-07
46 0268 KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O 69,957,957 96,000 2.01 0.00 1,011,840 2023-12-07
47 80388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 30,400 4,000 0.00 0.00 920,000 2023-12-07
48 1995 Ever Sunshine Services Group Limited:O 173,459,250 748,000 9.92 0.04 890,120 2023-12-07
49 0017 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 5,184,669 77,000 0.21 0.00 847,000 2023-12-07
50 2333 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H 18,949,646 79,000 0.82 0.00 820,020 2023-12-07
51 0880 SJM Holdings Limited:O 4,067,421,673 350,553 57.27 0.00 809,777 2023-12-07
52 1942 MOG Digitech Holdings Limited:O 9,240,000 448,000 1.43 0.07 784,000 2023-12-07
53 0316 ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 154,275,199 8,010 23.36 0.00 736,119 2023-12-07
54 0960 Longfor Group Holdings Limited:O 270,119,212 56,000 4.10 0.00 700,000 2023-12-07
55 6099 China Merchants Securities Co., Ltd.:H 4,400,547 110,000 0.35 0.01 691,900 2023-12-07
56 2013 Weimob Inc.:O 57,732,836 213,306 2.07 0.01 667,648 2023-12-07
57 6862 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O 6,440,983 42,000 0.12 0.00 598,920 2023-12-07
58 2202 China Vanke Company Limited:H 11,797,572 82,300 0.53 0.00 595,852 2023-12-07
59 2007 Country Garden Holdings Company Limited:O 243,602,701 718,519 0.87 0.00 567,630 2023-12-07
60 6826 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.:H 622,400 13,900 1.89 0.04 566,425 2023-12-07
61 82800 Tracker Fund of Hong Kong:Unit 558,500 37,000 0.01 0.00 558,700 2023-12-07
62 0175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O 216,957,234 67,949 2.16 0.00 540,874 2023-12-07
63 7299 CSOP Gold Futures Daily (2x) Leveraged Product:Unit 4,898,400 66,500 3.03 0.04 525,018 2023-12-07
64 0069 SHANGRI-LA ASIA LIMITED:O 6,124,500 100,000 0.17 0.00 522,000 2023-12-07
65 0966 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 14,684,660 76,800 0.41 0.00 513,024 2023-12-07
66 1070 TCL Electronics Holdings Limited:O 158,656,675 210,000 6.33 0.01 512,400 2023-12-07
67 9992 POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 3,225,800 24,000 0.24 0.00 499,200 2023-12-07
68 0855 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED:O 12,268,457 115,161 0.75 0.01 477,918 2023-12-07
69 0909 Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited:O 5,717,000 163,000 0.29 0.01 462,920 2023-12-07
70 2020 ANTA Sports Products Limited:O 2,578,511 6,215 0.09 0.00 460,221 2023-12-07
71 2380 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 498,206,098 156,705 4.03 0.00 443,475 2023-12-07
72 2282 MGM China Holdings Limited:O 38,785,049 46,745 1.02 0.00 420,238 2023-12-07
73 0285 BYD Electronic (International) Company Limited:O 8,187,979 13,000 0.36 0.00 419,900 2023-12-07
74 9896 MINISO Group Holding Limited:O 133,600 10,200 0.01 0.00 416,160 2023-12-07
75 3993 CMOC Group Limited (CN):H 25,558,031 100,975 0.65 0.00 413,998 2023-12-07
76 1308 SITC International Holdings Company Limited:O 372,834,665 35,670 13.90 0.00 413,059 2023-12-07
77 1171 Yankuang Energy Group Company Limited:H 11,116,924 28,716 0.39 0.00 400,875 2023-12-07
78 0688 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O 840,831,000 29,536 7.68 0.00 398,145 2023-12-07
79 2251 Beijing Airdoc Technology Co., Ltd.:H 508,000 33,700 0.95 0.06 397,660 2023-12-07
80 6060 ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.:H 6,980,452 20,895 0.49 0.00 397,005 2023-12-07
81 2899 ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H 26,789,228 32,000 0.47 0.00 384,000 2023-12-07
82 1997 Wharf Real Estate Investment Company Limited:O 1,326,773 15,000 0.04 0.00 376,500 2023-12-07
83 0863 OSL Group Limited (KY):O 1,137,500 37,000 0.26 0.01 372,220 2023-12-07
84 1400 Moody Technology Holdings Limited:O 2,281,300 1,300,000 0.06 0.04 357,500 2023-12-07
85 1733 E-Commodities Holdings Limited:O 40,231,942 250,000 1.49 0.01 352,500 2023-12-07
86 2367 Giant Biogene Holding Co., Ltd:O 391,000 10,600 0.04 0.00 352,450 2023-12-07
87 0558 L.K. Technology Holdings Limited:O 14,716,750 65,000 1.07 0.00 347,100 2023-12-07
88 9901 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC.:O 1,660,299 5,600 0.10 0.00 344,960 2023-12-07
89 2600 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H 46,318,313 94,000 1.17 0.00 343,100 2023-12-07
90 6988 Joy Spreader Group Inc.:O 12,445,000 995,000 0.52 0.04 338,300 2023-12-07
91 3032 Hang Seng TECH Index ETF:Unit 8,291,200 90,800 1.41 0.02 335,234 2023-12-07
92 0020 SenseTime Group Inc.:B 258,976,631 261,195 1.00 0.00 334,330 2023-12-07
93 0066 MTR CORPORATION LIMITED:O 12,907,497 11,937 0.21 0.00 333,042 2023-12-07
94 1339 People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H 245,023,622 135,173 2.81 0.00 331,174 2023-12-07
95 1818 Zhaojin Mining Industry Company Limited:H 82,077,058 31,500 3.15 0.00 321,930 2023-12-07
96 2015 Li Auto Inc.:A 841,706 2,300 0.05 0.00 321,080 2023-12-07
97 0505 Xingye Alloy Materials Group Limited (KY):O 61,784,700 300,000 6.87 0.03 318,000 2023-12-07
98 0425 Minth Group Limited:O 12,832,000 20,000 1.10 0.00 314,400 2023-12-07
99 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 34,218,764 93,000 0.81 0.00 313,410 2023-12-07
100 1988 China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H 139,932,136 117,500 1.68 0.00 304,325 2023-12-07
101 1378 China Hongqiao Group Limited:O 13,396,321 52,666 0.14 0.00 303,356 2023-12-07
102 0772 China Literature Limited:O 24,457,017 10,800 2.39 0.00 300,780 2023-12-07
103 1258 China Nonferrous Mining Corporation Limited:O 1,692,000 60,000 0.05 0.00 288,000 2023-12-07
104 2638 HK Electric Investments Limited:O 26,047,145 63,913 0.29 0.00 285,052 2023-12-07
105 0520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd.:O 6,567,000 105,500 0.60 0.01 282,740 2023-12-07
106 3067 iShares Hang Seng TECH ETF:Unit 5,560,382 35,570 0.45 0.00 277,624 2023-12-07
107 3331 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 838,000 14,000 0.07 0.00 276,920 2023-12-07
108 2483 K Cash Corporation Limited:O 5,180,000 158,000 1.04 0.03 271,760 2023-12-07
109 0881 Zhongsheng Group Holdings Limited:O 541,000 15,500 0.02 0.00 269,080 2023-12-07
110 0241 Alibaba Health Information Technology Limited:O 75,008,535 61,800 0.55 0.00 264,504 2023-12-07
111 0200 MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 40,669,955 50,000 2.68 0.00 261,000 2023-12-07
112 6918 Kidztech Holdings Limited:O 16,378,000 124,000 2.62 0.02 260,400 2023-12-07
113 3320 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 28,722,265 52,000 0.46 0.00 253,240 2023-12-07
114 0817 China Jinmao Holdings Group Limited:O 43,722,523 336,000 0.32 0.00 252,000 2023-12-07
115 1208 MMG Limited (HK):O 31,168,145 112,000 0.36 0.00 247,520 2023-12-07
116 2425 AUSTASIA GROUP LTD.:O 903,000 114,000 0.13 0.02 235,980 2023-12-07
117 0586 China Conch Venture Holdings Limited:O 184,753,737 39,000 10.19 0.00 235,560 2023-12-07
118 0538 Ajisen (China) Holdings Limited:O 3,531,000 300,000 0.32 0.03 234,000 2023-12-07
119 2521 Shenghui Cleanness Group Holdings Limited:O 795,000 697,500 0.05 0.04 233,663 2023-12-07
120 0547 Digital Domain Holdings Limited:O 255,304,902 1,600,000 4.10 0.03 233,600 2023-12-07
121 2038 FIH Mobile Limited:O 35,665,115 400,000 0.45 0.01 220,000 2023-12-07
122 6078 Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited:O 284,200 5,000 0.05 0.00 214,000 2023-12-07
123 3678 Soho Holly Futures Co., Ltd.:H 4,453,000 124,000 1.78 0.05 208,320 2023-12-07
124 0257 China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O 32,787,180 84,000 0.53 0.00 206,640 2023-12-07
125 3908 China International Capital Corporation Limited:H 7,252,425 18,000 0.38 0.00 206,280 2023-12-07
126 1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited:O 7,765,179 100,000 0.35 0.00 201,000 2023-12-07
127 0291 China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O 12,717,124 5,940 0.39 0.00 196,317 2023-12-07
128 1310 HKBN Ltd.:O 8,195,614 55,871 0.62 0.00 196,107 2023-12-07
129 1336 New China Life Insurance Company Ltd.:H 9,070,594 13,200 0.88 0.00 195,360 2023-12-07
130 1268 China MeiDong Auto Holdings Limited:O 1,454,393 54,000 0.11 0.00 194,940 2023-12-07
131 2147 Zhengwei Group Holdings Company Limited:O 3,180,000 464,000 0.40 0.06 187,920 2023-12-07
132 89988 Alibaba Group Holding Limited (KY):O 141,320 2,900 0.00 0.00 185,310 2023-12-07
133 1060 Damai Entertainment Holdings Limited (BM):O 674,803,882 370,000 2.29 0.00 185,000 2023-12-07
134 9608 Sundy Service Group Co. Ltd:O 15,620,000 1,210,000 0.49 0.04 180,290 2023-12-07
135 0267 CITIC Limited (HK):O 40,019,208 25,000 0.14 0.00 178,250 2023-12-07
136 6666 Evergrande Property Services Group Limited:O 92,148,451 395,500 0.85 0.00 177,975 2023-12-07
137 1478 Q Technology (Group) Company Limited:O 8,416,000 41,000 0.71 0.00 177,120 2023-12-07
138 0187 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited:H 7,508,000 64,000 7.51 0.06 176,000 2023-12-07
139 3323 China National Building Material Company Limited:H 55,926,767 52,000 1.23 0.00 174,200 2023-12-07
140 0998 China CITIC Bank Corporation Limited:H 124,352,041 49,542 0.84 0.00 173,397 2023-12-07
141 0570 CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED:O 8,508,000 44,000 0.17 0.00 171,600 2023-12-07
142 1865 Pengo Holdings Group Limited:O 31,132,000 3,432,000 2.20 0.24 168,168 2023-12-07
143 1055 China Southern Airlines Company Limited:H 21,603,609 48,263 0.47 0.00 167,955 2023-12-07
144 2840 SPDR Gold Trust:Unit 239,853 112 0.08 0.00 164,640 2023-12-07
145 1558 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.:H 3,265,800 16,800 0.50 0.00 161,616 2023-12-07
146 2727 Shanghai Electric Group Company Limited:H 92,934,016 100,000 3.18 0.00 161,000 2023-12-07
147 9990 Archosaur Games Inc.:O 4,291,000 84,000 0.54 0.01 160,440 2023-12-07
148 1357 Meitu, Inc.:O 38,353,720 42,000 0.86 0.00 157,500 2023-12-07
149 1347 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED:O 185,483,761 9,000 10.81 0.00 154,800 2023-12-07
150 2373 Beauty Farm Medical and Health Industry Inc.:O 173,500 11,500 0.07 0.00 152,720 2023-12-07
151 1530 3SBio Inc.:O 93,333,106 21,500 3.83 0.00 152,220 2023-12-07
152 0815 China Silver Group Limited:O 64,664,303 1,000,000 3.31 0.05 152,000 2023-12-07
153 0341 CAFE DE CORAL HOLDINGS LIMITED:O 1,812,000 16,000 0.31 0.00 151,360 2023-12-07
154 9689 JTF International Holdings Limited:O 5,728,000 336,000 0.62 0.04 151,200 2023-12-07
155 3110 Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF:Unit 874,500 7,900 0.83 0.01 149,152 2023-12-07
156 2256 Abbisko Cayman Limited:O 4,711,294 42,000 0.67 0.01 149,100 2023-12-07
157 0363 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 31,313,540 15,880 2.88 0.00 148,637 2023-12-07
158 0631 Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited:O 5,112,849 20,000 0.16 0.00 147,800 2023-12-07
159 0511 TELEVISION BROADCASTS LIMITED:O 7,258,800 45,600 1.66 0.01 146,376 2023-12-07
160 2121 AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD:H 1,314,400 14,900 0.23 0.00 146,318 2023-12-07
161 0347 Angang Steel Company Limited:H 51,321,892 95,930 3.64 0.01 144,854 2023-12-07
162 9987 Yum China Holdings, Inc.:O 25,550 450 0.01 0.00 142,650 2023-12-07
163 9923 YEAHKA LIMITED:O 2,677,567 10,000 0.60 0.00 141,200 2023-12-07
164 6185 CanSino Biologics Inc.:H 2,742,505 6,000 2.07 0.00 139,200 2023-12-07
165 2131 Netjoy Holdings Limited:O 6,909,000 210,000 0.87 0.03 138,600 2023-12-07
166 6178 Everbright Securities Company Limited:H 151,972,200 26,000 21.58 0.00 138,320 2023-12-07
167 1109 CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O 9,993,984 5,000 0.14 0.00 134,750 2023-12-07
168 0710 BOE Varitronix Limited:O 1,942,231 19,000 0.25 0.00 129,200 2023-12-07
169 0400 Ingdan, Inc.:O 63,688,000 105,000 4.57 0.01 128,100 2023-12-07
170 1133 Harbin Electric Company Limited:H 12,948,000 62,000 1.92 0.01 127,720 2023-12-07
171 2155 Morimatsu International Holdings Company Limited:O 8,027,000 21,000 0.67 0.00 126,210 2023-12-07
172 1516 Sunac Services Holdings Limited:O 7,697,964 60,000 0.25 0.00 125,400 2023-12-07
173 0775 CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC.:O 68,242,431 200,000 0.71 0.00 122,000 2023-12-07
174 2128 China Lesso Group Holdings Limited:O 7,322,000 30,000 0.24 0.00 121,200 2023-12-07
175 7288 CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 6,061,300 73,000 3.59 0.04 120,450 2023-12-07
176 0550 Allegro Culture Limited:O 2,727,000 200,000 0.60 0.04 120,000 2023-12-07
177 0328 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 138,871 50,000 0.17 0.06 119,000 2023-12-07
178 1918 Sunac China Holdings Limited:O 77,535,513 52,000 0.92 0.00 115,440 2023-12-07
179 0016 SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O 11,157,603 1,484 0.39 0.00 114,936 2023-12-07
180 81299 AIA Group Limited:O 5,400 2,000 0.00 0.00 114,900 2023-12-07
181 0135 KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O 332,852,599 16,562 3.84 0.00 114,278 2023-12-07
182 1368 Xtep International Holdings Limited:O 152,283,994 25,000 5.77 0.00 113,500 2023-12-07
183 6690 Haier Smart Home Co., Ltd.:H 21,569,375 5,200 0.75 0.00 111,020 2023-12-07
184 2607 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.:H 4,705,900 10,000 0.51 0.00 111,000 2023-12-07
185 0148 Kingboard Holdings Limited:O 3,155,220 6,000 0.28 0.00 107,280 2023-12-07
186 2060 Pujiang International Group Limited:O 3,778,000 400,000 0.47 0.05 106,000 2023-12-07
187 1563 Alliance International Education Leasing Holdings Limited:O 5,404,000 86,000 0.32 0.01 104,060 2023-12-07
188 8083 Youzan Technology Limited:O 519,777,785 1,000,000 2.82 0.01 104,000 2023-12-07
189 0086 SUN HUNG KAI & CO. LIMITED:O 3,412,727 46,000 0.17 0.00 103,960 2023-12-07
190 0931 China HK Power Smart Energy Group Limited:O 110,356,261 230,000 1.92 0.00 103,500 2023-12-07
191 3393 Wasion Holdings Limited:O 4,458,000 32,000 0.45 0.00 103,040 2023-12-07
192 0968 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O 15,877,901 24,454 0.18 0.00 102,218 2023-12-07
193 0168 TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED:H 3,458,877 1,986 0.53 0.00 99,896 2023-12-07
194 3868 Xinyi Energy Holdings Limited:O 6,580,467 78,645 0.08 0.00 99,093 2023-12-07
195 1723 Moon Inc.:O 1,696,000 500,000 0.42 0.13 97,500 2023-12-07
196 1696 SISRAM MEDICAL LTD:O 1,456,881 20,000 0.31 0.00 97,000 2023-12-07
197 6979 ZJLD Group Inc:O 651,600 9,600 0.02 0.00 96,960 2023-12-07
198 1883 CITIC Telecom International Holdings Limited:O 42,455,294 31,746 1.15 0.00 96,190 2023-12-07
199 1769 Scholar Education Group:O 3,557,000 54,000 0.64 0.01 95,040 2023-12-07
200 3020 Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF:Unit 2,565 90 0.01 0.00 93,555 2023-12-07
201 0322 TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.:O 6,492,000 10,000 0.12 0.00 93,200 2023-12-07
202 0360 NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED:O 41,340,785 400,000 0.24 0.00 92,800 2023-12-07
203 9690 TUHU Car Inc.:A 23,800 2,900 0.00 0.00 92,800 2023-12-07
204 3896 Kingsoft Cloud Holdings Limited:O 5,294,000 42,000 0.14 0.00 91,140 2023-12-07
205 0012 HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 7,694,927 4,184 0.16 0.00 89,328 2023-12-07
206 1375 Central China Securities Co., Ltd.:H 8,981,000 80,000 0.75 0.01 88,000 2023-12-07
207 1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H 5,037,370 12,000 0.39 0.00 87,480 2023-12-07
208 3833 Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H 39,396,000 100,000 4.14 0.01 84,000 2023-12-07
209 2057 ZTO Express (Cayman) Inc.:A 72,503 500 0.01 0.00 84,000 2023-12-07
210 0081 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED:O 31,971,839 31,000 0.90 0.00 78,120 2023-12-07
211 1880 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited:H 418,741 1,000 0.36 0.00 77,800 2023-12-07
212 1816 CGN Power Co., Ltd.:H 177,491,047 41,800 1.59 0.00 77,330 2023-12-07
213 0991 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H 90,268,517 66,000 1.48 0.00 75,900 2023-12-07
214 1799 Xinte Energy Co., Ltd.:H 6,492,234 8,000 1.73 0.00 75,600 2023-12-07
215 0120 COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 4,018,000 27,600 0.32 -0.12 75,348 2023-12-07
216 0995 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H 1,492,000 10,000 0.30 0.00 74,300 2023-12-07
217 3383 Agile Group Holdings Limited (KY):O 49,692,115 90,000 0.98 0.00 73,800 2023-12-07
218 0467 United Energy Group Limited:O 6,014,000 100,000 0.02 0.00 73,000 2023-12-07
219 0450 HUNG HING PRINTING GROUP LIMITED:O 2,804,000 70,000 0.31 0.01 72,800 2023-12-07
220 2688 ENN Energy Holdings Limited:O 7,612,536 1,415 0.67 0.00 72,377 2023-12-07
221 0476 Ev Dynamics (Holdings) Limited:O 5,075,444 500,000 0.55 0.05 69,500 2023-12-07
222 1302 LifeTech Scientific Corporation:O 12,224,000 30,000 0.26 0.00 69,000 2023-12-07
223 2150 Nayuki Holdings Limited:O 3,948,000 20,500 0.23 0.00 68,880 2023-12-07
224 0204 CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED:O 3,382,270 80,000 0.47 0.01 68,800 2023-12-07
225 0828 DYNASTY FINE WINES GROUP LIMITED:O 14,797,154 270,000 1.05 0.02 67,500 2023-12-07
226 2429 Beijing UBOX Online Technology Corp.:H 140,500 4,500 0.02 0.00 66,600 2023-12-07
227 1972 SWIRE PROPERTIES LIMITED:O 916,594 4,260 0.02 0.00 65,604 2023-12-07
228 0358 Jiangxi Copper Company Limited:H 14,956,069 5,990 1.08 0.00 65,051 2023-12-07
229 1909 Fire Rock Holdings Limited:O 26,638,000 424,000 0.69 0.01 64,448 2023-12-07
230 1773 Tianli International Holdings Limited:O 1,558,000 20,000 0.07 0.00 64,400 2023-12-07
231 3313 ArtGo Holdings Limited:O 9,140,200 210,000 0.99 0.02 64,050 2023-12-07
232 0728 CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H 107,173,304 17,906 0.77 0.00 63,924 2023-12-07
233 2869 Greentown Service Group Co. Ltd.:O 5,046,000 22,000 0.16 0.00 61,380 2023-12-07
234 8493 Dragon King Group Holdings Limited:O 843,600 204,000 0.41 0.10 61,200 2023-12-07
235 3115 iShares Core Hang Seng Index ETF:Unit 41,720 1,000 0.21 0.01 60,640 2023-12-07
236 1788 Guotai Junan International Holdings Limited:O 46,484,058 100,000 0.49 0.00 59,000 2023-12-07
237 0813 Shimao Group Holdings Limited:O 35,480,478 100,000 0.93 0.00 59,000 2023-12-07
238 6610 Flowing Cloud Technology Ltd:O 4,112,000 31,000 0.23 0.00 58,900 2023-12-07
239 0882 TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O 8,598,000 40,000 0.80 0.00 58,000 2023-12-07
240 80941 China Mobile Limited (HK):O 156,000 1,000 0.00 0.00 57,400 2023-12-07
241 80883 CNOOC LIMITED:O 223,000 5,000 0.00 0.00 57,200 2023-12-07
242 82388 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O 190,500 3,000 0.00 0.00 56,280 2023-12-07
243 3382 Tianjin Port Development Holdings Limited:O 54,194,922 118,000 0.88 0.00 53,690 2023-12-07
244 1800 China Communications Construction Company Limited:H 67,092,356 15,000 1.52 0.00 51,600 2023-12-07
245 6878 Differ Group Auto Limited:O 104,165,159 710,000 1.16 0.01 51,120 2023-12-07
246 2777 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H 31,068,380 44,000 0.83 0.00 51,040 2023-12-07
