DAH SING SECURITIES LIMITED 大新證券有限公司

CCASS holding changes from 2023-02-28 to 2023-03-01

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 9988 Alibaba Group Holding Limited (KY):O 16,434,285 93,360 0.08 0.00 8,579,784 2023-03-01
2 0883 CNOOC LIMITED:O 34,405,117 315,000 0.08 0.00 3,546,900 2023-03-01
3 2343 PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O 12,946,072 1,064,000 0.25 0.02 3,309,040 2023-03-01
4 1980 Tian Ge Interactive Holdings Limited:O 4,317,000 4,030,000 0.35 0.32 2,780,700 2023-03-01
5 2800 Tracker Fund of Hong Kong:Unit 33,634,856 123,500 0.53 0.00 2,563,860 2023-03-01
6 1211 BYD COMPANY LIMITED:H 722,814 10,500 0.07 0.00 2,356,200 2023-03-01
7 0728 CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H 32,042,273 458,000 0.23 0.00 1,914,440 2023-03-01
8 0002 CLP HOLDINGS LIMITED:O 7,230,911 28,600 0.29 0.00 1,614,470 2023-03-01
9 7552 CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 3,456,700 186,800 1.17 0.15 1,199,256 2023-03-01
10 0753 Air China Limited:H 4,610,440 158,000 0.10 0.00 1,156,560 2023-03-01
11 0386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H 65,611,083 268,000 0.26 0.00 1,101,480 2023-03-01
12 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 3,885,829 3,100 0.31 0.00 1,025,480 2023-03-01
13 6878 Differ Group Auto Limited:O 25,752,000 4,986,000 0.36 0.07 992,214 2023-03-01
14 0700 TENCENT HOLDINGS LIMITED:O 3,943,332 2,600 0.04 0.00 958,880 2023-03-01
15 2388 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O 10,255,216 33,800 0.10 0.00 905,840 2023-03-01
16 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited:H 173,735,658 223,000 0.20 0.00 900,920 2023-03-01
17 3988 BANK OF CHINA LIMITED:H 353,463,450 301,000 0.42 0.00 884,940 2023-03-01
18 0175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O 26,791,099 76,000 0.27 0.00 807,120 2023-03-01
19 2196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.:H 755,728 31,235 0.14 0.01 732,461 2023-03-01
20 1725 USPACE Technology Group Limited:O 705,800 53,200 0.23 0.02 693,728 2023-03-01
21 0939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H 234,967,656 138,000 0.10 0.00 681,720 2023-03-01
22 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 15,554,094 41,000 0.20 0.00 672,400 2023-03-01
23 2338 WEICHAI POWER CO., LTD.:H 1,169,110 52,000 0.06 0.00 621,920 2023-03-01
24 9618 JD.com, Inc.:A 950,460 3,250 0.03 0.00 595,725 2023-03-01
25 1336 New China Life Insurance Company Ltd.:H 1,814,768 29,500 0.18 0.00 592,950 2023-03-01
26 0384 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O 3,744,088 51,200 0.07 0.00 584,704 2023-03-01
27 0066 MTR CORPORATION LIMITED:O 6,229,638 14,500 0.10 0.00 580,725 2023-03-01
28 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 36,608,219 40,000 0.49 0.00 564,000 2023-03-01
29 1548 Genscript Biotech Corporation:O 292,000 24,000 0.01 0.00 546,000 2023-03-01
30 1359 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H 17,386,000 485,000 0.13 0.00 518,950 2023-03-01
31 2007 Country Garden Holdings Company Limited:O 29,056,473 182,000 0.11 0.00 473,200 2023-03-01
32 3328 Bank of Communications Co., Ltd.:H 22,886,008 97,000 0.07 0.00 460,750 2023-03-01
33 0008 PCCW LIMITED:O 20,962,415 113,000 0.27 0.00 446,350 2023-03-01
34 2269 WuXi Biologics (Cayman) Inc.:O 1,059,721 7,500 0.03 0.00 437,250 2023-03-01
35 3668 YANCOAL AUSTRALIA LTD:O 109,600 12,000 0.01 0.00 388,200 2023-03-01
36 0001 CK Hutchison Holdings Limited:O 6,632,560 8,000 0.17 0.00 381,600 2023-03-01
37 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H 6,080,741 6,500 0.08 0.00 373,750 2023-03-01
38 1658 Postal Savings Bank of China Co., Ltd.:H 5,978,861 76,000 0.03 0.00 367,080 2023-03-01
39 7226 CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 12,573,120 62,500 1.10 -0.01 357,188 2023-03-01
40 0006 Power Assets Holdings Limited:O 5,352,451 8,000 0.25 0.00 340,800 2023-03-01
41 0005 HSBC HOLDINGS PLC:O 47,000,898 5,600 0.23 0.00 337,400 2023-03-01
42 0780 Tongcheng Travel Holdings Limited (KY):O 112,000 20,000 0.00 0.00 328,800 2023-03-01
43 1347 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED:O 932,000 10,000 0.07 0.00 324,000 2023-03-01
44 9626 Bilibili Inc.:Z ord 189,325 1,940 0.06 0.00 322,040 2023-03-01
45 2601 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H 3,186,146 14,200 0.11 0.00 313,110 2023-03-01
46 0688 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O 3,820,655 15,000 0.03 0.00 306,000 2023-03-01
47 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 1,258,857 18,000 0.03 0.00 292,680 2023-03-01
48 0762 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O 16,010,746 46,000 0.05 0.00 279,220 2023-03-01
49 3993 CMOC Group Limited (CN):H 10,783,000 60,000 0.27 0.00 278,400 2023-03-01
50 6696 Many Idea Cloud Holdings Limited:O 2,318,000 460,000 0.29 0.06 266,800 2023-03-01
51 3800 GCL Technology Holdings Limited (KY):O 41,735,500 123,000 0.15 0.00 263,220 2023-03-01
52 1888 Kingboard Laminates Holdings Limited:O 4,473,729 24,000 0.14 0.00 246,240 2023-03-01
53 0268 KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O 753,000 15,000 0.02 0.00 242,700 2023-03-01
54 1171 Yankuang Energy Group Company Limited:H 920,103 10,000 0.05 0.00 238,000 2023-03-01
55 0293 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O 6,876,094 30,000 0.11 0.00 233,400 2023-03-01
56 1797 East Buy Holding Limited:O 201,500 5,000 0.02 0.00 233,000 2023-03-01
57 0659 CTF Services Limited (BM):O 4,418,194 33,000 0.11 0.00 231,990 2023-03-01
58 6618 JD Health International Inc.:O 859,050 3,900 0.03 0.00 231,855 2023-03-01
59 1308 SITC International Holdings Company Limited:O 530,000 13,000 0.02 0.00 227,760 2023-03-01
60 1810 Xiaomi Corporation:B 30,393,110 18,000 0.15 0.00 226,800 2023-03-01
61 2899 ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H 2,810,908 18,000 0.05 0.00 225,720 2023-03-01
62 2382 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O 499,580 2,300 0.05 0.00 222,985 2023-03-01
63 1579 YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O 43,000 9,000 0.00 0.00 217,800 2023-03-01
64 1071 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H 914,000 68,000 0.05 0.00 215,560 2023-03-01
65 0884 CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.:O 14,913,645 236,000 0.14 0.00 212,400 2023-03-01
66 2013 Weimob Inc.:O 11,794,000 40,000 0.42 0.00 210,400 2023-03-01
67 0358 Jiangxi Copper Company Limited:H 3,675,949 16,000 0.26 0.00 209,920 2023-03-01
68 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 17,949,046 48,000 0.43 0.00 208,800 2023-03-01
69 9868 XPeng Inc.:A 721,068 5,400 0.05 0.00 203,310 2023-03-01
70 0165 CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O 2,549,900 34,000 0.15 0.00 196,860 2023-03-01
71 0011 HANG SENG BANK, LIMITED:O 2,954,659 1,500 0.15 0.00 193,500 2023-03-01
72 2840 SPDR Gold Trust:Unit 88,185 135 0.03 0.00 180,900 2023-03-01
73 3311 CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 2,091,730 20,000 0.04 0.00 180,400 2023-03-01
74 1177 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O 25,401,140 43,000 0.14 0.00 178,880 2023-03-01
75 2273 GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED:O 3,000 3,000 0.00 0.00 172,800 2023-03-01
76 0658 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O 789,000 50,000 0.05 0.00 170,500 2023-03-01
77 0027 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 2,103,189 3,000 0.05 0.00 161,550 2023-03-01
78 3383 Agile Group Holdings Limited (KY):O 6,821,395 70,000 0.15 0.00 160,300 2023-03-01
79 3323 China National Building Material Company Limited:H 10,882,861 22,000 0.24 0.00 159,500 2023-03-01
80 0101 HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O 1,128,148 10,000 0.03 0.00 155,600 2023-03-01
81 0072 Meta Media Holdings Limited:O 598,000 98,000 0.14 0.02 153,860 2023-03-01
82 1415 Cowell e Holdings Inc.:O 126,000 10,000 0.02 0.00 152,600 2023-03-01
83 9999 NetEase, Inc.:O 158,980 1,100 0.00 0.00 144,430 2023-03-01
84 2331 LI NING COMPANY LIMITED:O 377,370 2,000 0.01 0.00 142,500 2023-03-01
85 2328 PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H 6,033,822 20,000 0.09 0.00 141,000 2023-03-01
86 0480 HKR INTERNATIONAL LIMITED:O 12,741,020 54,400 0.86 0.00 135,456 2023-03-01
87 0587 China Conch Environment Protection Holdings Limited:O 271,500 45,000 0.01 0.00 134,100 2023-03-01
88 0914 Anhui Conch Cement Company Limited:H 1,818,547 4,500 0.14 0.00 133,875 2023-03-01
89 0017 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 3,810,143 6,000 0.15 0.00 132,300 2023-03-01
90 0604 SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O 13,814,641 90,000 0.16 0.00 131,400 2023-03-01
91 2380 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 9,002,201 40,000 0.07 0.00 129,200 2023-03-01
92 0405 Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit 17,826,680 50,000 0.37 0.00 125,500 2023-03-01
93 2400 XD Inc.:O 235,000 4,600 0.05 0.00 121,440 2023-03-01
94 1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 3,807,252 14,000 0.03 0.00 120,120 2023-03-01
95 1999 Man Wah Holdings Limited:O 621,200 14,000 0.02 0.00 118,860 2023-03-01
96 1263 PC Partner Group Limited:O 1,596,000 20,000 0.41 0.01 118,200 2023-03-01
97 1310 HKBN Ltd.:O 2,467,000 21,000 0.19 0.00 117,390 * 2023-03-01
98 1776 GF Securities Co., Ltd.:H 1,189,800 10,000 0.07 0.00 115,400 2023-03-01
99 1513 Livzon Pharmaceutical Group Inc.:H 88,644 4,100 0.03 0.00 112,955 2023-03-01
100 6185 CanSino Biologics Inc.:H 329,400 1,800 0.25 0.00 110,520 2023-03-01
101 9939 Kintor Pharmaceutical Limited:O 816,500 11,500 0.18 0.00 109,365 2023-03-01
102 2319 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O 470,316 3,000 0.01 0.00 108,900 2023-03-01
103 2197 Clover Biopharmaceuticals, Ltd.:O 1,286,500 41,000 0.10 0.00 105,370 2023-03-01
104 2018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O 5,977,933 5,500 0.50 0.00 101,090 2023-03-01
105 2125 Strawbear Entertainment Group:O 1,386,000 100,000 0.20 0.01 101,000 2023-03-01
106 0777 NetDragon Websoft Holdings Limited:O 400,019 5,000 0.07 0.00 100,000 2023-03-01
107 2233 WEST CHINA CEMENT LIMITED:O 7,380,000 100,000 0.14 0.00 98,000 2023-03-01
108 3110 Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF:Unit 297,200 4,200 0.72 0.01 97,692 2023-03-01
109 2669 China Overseas Property Holdings Limited:O 834,211 10,000 0.03 0.00 97,500 2023-03-01
110 0966 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 3,219,829 10,000 0.09 0.00 96,800 2023-03-01
111 0839 China Education Group Holdings Limited (KY):O 171,000 10,000 0.01 0.00 95,400 2023-03-01
112 0522 ASMPT Limited:O 276,015 1,300 0.07 0.00 94,835 2023-03-01
113 3309 C-MER Medical Holdings Limited:O 1,798,000 20,000 0.14 0.00 94,200 2023-03-01
114 0050 HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED:O 433,410 12,000 0.12 0.00 93,720 2023-03-01
115 2333 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H 6,979,989 8,500 0.28 0.00 93,330 2023-03-01
116 0331 FSE Lifestyle Services Limited:O 1,139,000 15,000 0.25 0.00 92,850 2023-03-01
117 2828 Hang Seng China Enterprises Index ETF:Unit 761,599 1,300 0.17 0.00 90,818 2023-03-01
118 0732 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 5,180,000 78,000 0.16 0.00 89,700 2023-03-01
119 1508 China Reinsurance (Group) Corporation:H 11,961,000 160,000 0.18 0.00 89,600 2023-03-01
120 0136 China Ruyi Holdings Limited:O 9,224,557 44,000 0.09 0.00 89,320 2023-03-01
121 3390 Tycoon Group Holdings Limited:O 96,000 16,000 0.01 0.00 87,680 2023-03-01
122 2823 iShares FTSE China A50 ETF:Unit 2,693,870 5,600 0.22 0.00 82,880 2023-03-01
123 2137 Brii Biosciences Limited:O 770,000 13,000 0.11 0.00 81,250 2023-03-01
124 0152 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 3,489,453 11,000 0.15 0.00 77,880 2023-03-01
125 0581 CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED:O 2,596,000 48,000 0.07 0.00 76,800 2023-03-01
126 0612 Carmen Century Investment Limited (KY):O 2,152,000 32,000 0.15 0.00 75,520 2023-03-01
127 0182 Concord New Energy Group Limited:O 6,020,000 100,000 0.07 0.00 74,000 2023-03-01
128 2618 JD Logistics, Inc.:O 1,191,500 5,000 0.02 0.00 73,100 2023-03-01
129 1788 Guotai Junan International Holdings Limited:O 6,724,339 100,000 0.07 0.00 71,000 2023-03-01
130 0968 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O 5,688,968 8,000 0.06 0.00 70,080 2023-03-01
131 0493 GOME Retail Holdings Limited:O 49,354,905 450,000 0.12 0.00 69,750 2023-03-01
132 1368 Xtep International Holdings Limited:O 565,278 7,500 0.02 0.00 69,750 2023-03-01
133 0778 Fortune Real Estate Investment Trust:Unit 8,037,000 10,000 0.40 0.00 68,200 2023-03-01
134 6823 HKT Limited (KY):O 7,355,649 6,362 0.10 0.00 66,165 2023-03-01
135 0772 China Literature Limited:O 271,429 1,800 0.03 0.00 65,970 2023-03-01
136 6186 China Feihe Limited:O 929,000 10,000 0.01 0.00 65,400 2023-03-01
137 0270 GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O 5,009,528 8,000 0.08 0.00 63,840 2023-03-01
138 1038 CK Infrastructure Holdings Limited:O 3,229,909 1,500 0.13 0.00 63,000 2023-03-01
139 0189 DONGYUE GROUP LIMITED:O 3,069,000 7,000 0.14 0.00 62,650 2023-03-01
140 1313 China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O 10,750,214 14,000 0.15 0.00 61,460 2023-03-01
141 1164 CGN Mining Company Limited:O 1,090,224 65,000 0.01 0.00 58,500 2023-03-01
142 1203 GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED:O 27,738,800 88,000 3.06 0.01 57,200 2023-03-01
143 6690 Haier Smart Home Co., Ltd.:H 1,144,861 2,000 0.04 0.00 57,200 2023-03-01
144 2130 CN Logistics International Holdings Limited (KY):O 178,000 7,000 0.06 0.00 56,140 2023-03-01
145 0592 BOSSINI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 4,333,366 142,000 0.18 0.01 56,090 2023-03-01
146 1610 COFCO Joycome Foods Limited:O 3,591,000 23,000 0.09 0.00 54,970 2023-03-01
147 1428 Bright Smart Securities & Commodities Group Limited:O 4,654,144 36,000 0.27 0.00 54,360 2023-03-01
148 2282 MGM China Holdings Limited:O 1,838,280 5,200 0.05 0.00 53,144 2023-03-01
149 2399 China Anchu Energy Storage Group Limited:O 4,379,000 100,000 0.20 0.00 53,000 2023-03-01
150 2883 China Oilfield Services Limited:H 1,160,378 6,000 0.06 0.00 51,300 2023-03-01
151 0867 China Medical System Holdings Limited:O 115,000 4,000 0.00 0.00 50,800 2023-03-01
152 1186 China Railway Construction Corporation Limited:H 6,040,625 10,000 0.29 0.00 50,700 2023-03-01
153 9987 Yum China Holdings, Inc.:O 3,600 100 0.00 0.00 47,880 2023-03-01
154 1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H 3,723,340 10,000 0.24 0.00 47,000 2023-03-01
155 0719 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited:H 302,000 6,000 0.15 0.00 46,200 2023-03-01
156 0767 Zhong Ji Longevity Science Group Limited:O 14,853,688 1,000,000 0.35 0.02 46,000 2023-03-01
157 2252 Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.:H 72,500 1,500 0.01 0.00 45,525 2023-03-01
158 87001 Hui Xian Real Estate Investment Trust:Unit 35,334,565 37,000 0.57 0.00 42,920 2023-03-01
159 1099 SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H 1,462,565 2,000 0.11 0.00 42,600 2023-03-01
160 6610 Flowing Cloud Technology Ltd:O 20,000 10,000 0.00 0.00 42,300 2023-03-01
161 2602 Onewo Inc.:H 12,700 1,000 0.01 0.00 42,150 2023-03-01
162 0357 Hainan Meilan International Airport Company Limited:H 149,000 2,000 0.07 0.00 41,700 2023-03-01
163 3032 Hang Seng TECH Index ETF:Unit 2,394,600 10,000 0.46 0.00 41,620 2023-03-01
164 0178 SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 9,558,302 22,000 0.31 0.00 41,580 2023-03-01
165 9926 Akeso, Inc.:O 100,000 1,000 0.01 0.00 41,500 2023-03-01
166 0769 CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O 18,516,104 80,000 0.79 0.00 40,800 2023-03-01
167 0235 CSC Holdings Limited (HK):O 100,502,467 1,000,000 0.49 0.00 37,000 2023-03-01
168 0241 Alibaba Health Information Technology Limited:O 13,039,520 6,000 0.10 0.00 36,300 2023-03-01
169 0336 HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 436,650 9,000 0.01 0.00 35,820 2023-03-01
170 1108 Triumph New Energy Company Limited:H 158,000 4,000 0.06 0.00 35,120 2023-03-01
171 2342 COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O 26,891,512 24,000 0.97 0.00 35,040 2023-03-01
172 9911 Newborn Town Inc.:O 3,584,000 20,000 0.30 0.00 34,800 2023-03-01
173 6030 CITIC Securities Company Limited:H 3,327,006 2,000 0.13 0.00 34,160 2023-03-01
174 1919 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H 7,709,495 4,000 0.23 0.00 34,000 2023-03-01
175 0489 DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H 6,763,400 8,000 0.24 0.00 33,600 2023-03-01
176 0345 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 572,000 2,000 0.05 0.00 33,080 2023-03-01
177 0257 China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O 6,276,989 10,000 0.10 0.00 32,800 2023-03-01
178 2153 Tat Hong Equipment Service Co., Ltd.:O 56,000 22,000 0.00 0.00 32,780 2023-03-01
179 0019 SWIRE PACIFIC LIMITED:A 662,513 500 0.08 0.00 31,775 2023-03-01
180 0330 ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O 20,513,839 40,000 0.72 0.00 30,800 2023-03-01
181 8446 Brightstar Technology Group Co., Ltd:O 374,000 4,000 0.05 0.00 30,720 2023-03-01
182 1727 Hebei Construction Group Corporation Limited:H 3,234,500 30,000 0.70 0.01 27,900 2023-03-01
183 2128 China Lesso Group Holdings Limited:O 784,000 3,000 0.03 0.00 26,250 2023-03-01
184 7288 CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 1,677,500 9,700 1.65 0.01 25,996 2023-03-01
185 9990 Archosaur Games Inc.:O 304,000 4,000 0.04 0.00 24,440 2023-03-01
186 0085 China Electronics Huada Technology Company Limited:O 2,187,250 16,000 0.11 0.00 23,360 2023-03-01
187 1599 BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED:H 671,000 10,000 0.17 0.00 22,900 2023-03-01
188 6699 Angelalign Technology Inc.:O 21,400 200 0.01 0.00 22,700 2023-03-01
189 1030 SEAZEN GROUP LIMITED:O 2,362,761 8,000 0.03 0.00 22,160 2023-03-01
190 9658 SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O 40,800 1,200 0.01 0.00 21,048 2023-03-01
191 1419 Human Health Holdings Limited:O 306,000 10,000 0.08 0.00 20,600 2023-03-01
192 2246 GOGOX HOLDINGS LIMITED:O 553,200 6,000 0.09 0.00 18,780 2023-03-01
193 0520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd.:O 618,000 2,000 0.06 0.00 18,000 2023-03-01
194 3380 Logan Group Company Limited:O 7,807,000 15,000 0.14 0.00 17,700 2023-03-01
195 1813 KWG Group Holdings Limited:O 6,123,782 10,000 0.18 0.00 17,600 2023-03-01
196 0698 TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O 26,985,044 130,000 0.28 0.00 17,420 2023-03-01
197 2600 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H 6,556,346 4,000 0.17 0.00 16,840 2023-03-01
198 0506 China Foods Limited:O 562,000 6,000 0.02 0.00 16,800 2023-03-01
199 9698 GDS Holdings Limited (KY):A 219,200 800 0.02 0.00 16,600 2023-03-01
200 0242 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED:O 6,382,209 10,000 0.21 0.00 16,500 2023-03-01
201 6869 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company:H 683,500 1,000 0.19 0.00 15,940 2023-03-01
202 1937 JiaChen Holding Group Limited:O 145,000 30,000 0.01 0.00 15,600 2023-03-01
203 0148 Kingboard Holdings Limited:O 557,100 500 0.05 0.00 14,900 2023-03-01
204 0003 HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O 64,095,949 2,000 0.34 0.00 14,820 2023-03-01
205 9896 MINISO Group Holding Limited:O 2,000 400 0.00 0.00 14,640 2023-03-01
206 9961 TRIP.COM GROUP LIMITED:O 10,950 50 0.00 0.00 14,590 2023-03-01
207 0873 Shimao Services Holdings Limited:O 1,703,742 6,000 0.07 0.00 14,520 2023-03-01
208 0037 FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED:O 3,540,480 20,000 0.47 0.00 14,400 2023-03-01
209 0775 CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC.:O 17,299,006 16,000 0.18 0.00 12,960 2023-03-01
210 3833 Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H 2,198,000 10,000 0.23 0.00 12,900 2023-03-01
211 2221 New Concepts Holdings Limited:O 2,048,000 32,000 0.15 0.00 12,480 2023-03-01
212 1088 China Shenhua Energy Company Limited:H 1,874,698 500 0.06 0.00 12,000 2023-03-01
213 0838 EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 2,880,000 10,000 0.17 0.00 11,900 2023-03-01
214 0076 Elate Holdings Limited:O 1,432,380 24,000 0.39 0.01 11,400 2023-03-01
215 7345 CSOP WTI Crude Oil Futures Daily (-1x) Inverse Product:Unit 52,400 2,400 1.31 0.06 10,603 2023-03-01
216 3190 Fubon Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index ETF:Unit 4,600 1,000 0.10 0.02 10,470 2023-03-01
217 2422 Rego Interactive Co., Ltd:O 60,000 12,000 0.01 0.00 10,200 2023-03-01
218 1033 Sinopec Oilfield Service Corporation:H 6,464,000 16,000 0.12 0.00 10,080 2023-03-01
219 1156 CHINA NEW ENERGY LIMITED (JE):O 588,000 52,000 0.10 0.01 9,672 2023-03-01
220 9901 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC.:O 90,600 300 0.01 0.00 9,630 2023-03-01
221 0171 Silver Grant International Holdings Group Limited:O 1,449,238 30,000 0.06 0.00 8,850 2023-03-01
222 0329 OCI International Holdings Limited:O 75,720 8,000 0.01 0.00 8,800 2023-03-01
223 3738 Vobile Group Limited:O 1,696,000 2,000 0.08 0.00 8,240 2023-03-01
224 2386 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.:H 2,146,500 2,000 0.15 0.00 8,120 2023-03-01
225 1371 China Ecotourism Group Limited:O 1,122,217 10,000 0.73 0.01 7,900 2023-03-01
226 0902 HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H 11,058,180 2,000 0.24 0.00 7,820 2023-03-01
227 6993 Blue Moon Group Holdings Limited:O 3,278,500 1,500 0.06 0.00 7,350 2023-03-01
228 1007 Longhui International Holdings Limited:O 134,580 8,000 0.14 0.01 6,400 2023-03-01
229 0052 FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED:O 635,100 500 0.49 0.00 6,240 2023-03-01
230 1798 China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H 955,000 2,000 0.04 0.00 5,580 2023-03-01
231 6855 Ascentage Pharma Group International:O 76,100 200 0.03 0.00 5,240 2023-03-01
232 1858 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.:H 111,100 250 0.12 0.00 5,163 2023-03-01
233 8511 Min Fu International Holding Limited (KY):O 1,212,000 28,000 0.25 0.01 3,780 2023-03-01
234 6689 Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited:H 3,000 100 0.00 0.00 2,900 2023-03-01
235 0451 GCL New Energy Holdings Limited:O 4,169,622 2,000 0.36 0.00 2,100 2023-03-01
236 0526 Lisi Group (Holdings) Limited (BM):O 3,248,000 40,000 0.04 0.00 1,920 2023-03-01
237 1004 China Smarter Energy Group Holdings Limited:O 710,000 30,000 0.01 0.00 1,110 2023-03-01
238 2339 BeijingWest Industries International Limited:O 2,710,000 -5,200 0.47 -0.00 -1,560 2023-03-01
239 0927 FUJIKON INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 86,000 -2,000 0.02 -0.00 -1,560 2023-03-01
240 1883 CITIC Telecom International Holdings Limited:O 7,921,467 -900 0.21 -0.00 -2,637 2023-03-01
241 1113 CK Asset Holdings Limited (KY):O 3,199,250 -56 0.09 -0.00 -2,800 2023-03-01
242 1084 Green Fresh Biotechnology Company Limited (KY):O 436,000 -2,000 0.05 -0.00 -2,960 2023-03-01
243 1871 China Oriented International Holdings Limited:O 236,000 -12,000 0.06 -0.00 -3,000 2023-03-01
244 1168 SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED:O 5,174,520 -20,000 0.08 -0.00 -3,240 2023-03-01
245 2777 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H 7,421,114 -1,600 0.20 -0.00 -3,264 2023-03-01
246 6898 China Aluminum Cans Holdings Limited:O 72,000 -10,000 0.01 -0.00 -3,850 2023-03-01
247 0035 FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O 1,468,753 -2,100 0.05 -0.00 -3,969 2023-03-01
248 1860 Mobvista Inc.:O 47,000 -1,000 0.00 -0.00 -4,150 2023-03-01
249 1189 GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED (BM):O 6,469,338 -50,000 0.82 -0.01 -4,400 2023-03-01
250 2369 Coolpad Group Limited:O 12,994,200 -60,000 0.10 -0.00 -4,440 2023-03-01
251 2158 Yidu Tech Inc.:O 1,060,200 -500 0.10 -0.00 -4,515 2023-03-01
252 1891 Heng Hup Holdings Limited:O 792,000 -24,000 0.08 -0.00 -5,472 2023-03-01
253 1029 IRC LIMITED:O 18,637,865 -50,000 0.22 -0.00 -6,000 2023-03-01
