SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED 南華證券投資有限公司
CCASS holding changes from 2022-12-02 to 2023-01-04
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0670 | China Eastern Airlines Corporation Limited:H | 11,263,000 | 8,886,000 | 0.22 | 0.17 | 29,412,660 | 2023-01-04 | |
2 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 9,179,000 | 1,364,000 | 0.03 | 0.01 | 2,741,640 | 2023-01-04 | |
3 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 16,172,995 | 609,800 | 0.02 | 0.00 | 1,774,518 | 2023-01-03 | |
4 | 6185 | CanSino Biologics Inc.:H | 29,200 | 25,600 | 0.02 | 0.02 | 1,717,760 | 2023-01-04 | |
5 | 0241 | Alibaba Health Information Technology Limited:O | 670,000 | 228,000 | 0.00 | 0.00 | 1,687,200 | 2023-01-04 | |
6 | 0503 | Lansen Pharmaceutical Holdings Limited:O | 78,570,000 | 1,012,000 | 18.69 | 0.24 | 1,518,000 | 2023-01-04 | |
7 | 1618 | Metallurgical Corporation of China Ltd.:H | 3,881,000 | 832,000 | 0.14 | 0.03 | 1,456,000 | 2022-12-30 | |
8 | 0753 | Air China Limited:H | 949,200 | 200,000 | 0.02 | 0.00 | 1,442,000 | 2022-12-30 | |
9 | 6969 | Smoore International Holdings Limited:O | 151,000 | 98,000 | 0.00 | 0.00 | 1,211,280 | 2022-12-19 | |
10 | 2238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H | 493,791 | 218,000 | 0.02 | 0.01 | 1,175,020 | 2022-12-30 | |
11 | 1128 | Wynn Macau, Limited:O | 302,400 | 114,400 | 0.01 | 0.00 | 1,082,224 | 2023-01-03 | |
12 | 6098 | Country Garden Services Holdings Company Limited:O | 103,217 | 48,000 | 0.00 | 0.00 | 1,039,200 | 2022-12-29 | |
13 | 9868 | XPeng Inc.:A | 34,300 | 24,800 | 0.00 | 0.00 | 1,024,240 | 2023-01-04 | |
14 | 0912 | SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,720,000 | 656,000 | 0.60 | 0.23 | 931,520 | 2022-12-15 | |
15 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 584,960 | 32,960 | 0.01 | 0.00 | 898,160 | 2022-12-22 | |
16 | 1769 | Scholar Education Group:O | 583,000 | 533,000 | 0.10 | 0.10 | 852,800 | 2023-01-04 | |
17 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 1,556,000 | 240,000 | 0.04 | 0.01 | 806,400 | 2022-12-15 | |
18 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 798,373 | 14,500 | 0.00 | 0.00 | 776,475 | 2022-12-30 | |
19 | 2007 | Country Garden Holdings Company Limited:O | 1,475,775 | 265,000 | 0.01 | 0.00 | 765,850 | 2023-01-04 | |
20 | 0914 | Anhui Conch Cement Company Limited:H | 115,000 | 26,500 | 0.01 | 0.00 | 759,225 | 2023-01-04 | |
21 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 420,000 | 116,000 | 0.02 | 0.01 | 689,040 | 2022-12-14 | |
22 | 0823 | Link Real Estate Investment Trust:Unit | 207,200 | 10,642 | 0.01 | 0.00 | 638,520 | 2023-01-03 | |
23 | 0268 | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O | 546,000 | 31,000 | 0.02 | 0.00 | 584,660 | 2022-12-28 | |
24 | 1033 | Sinopec Oilfield Service Corporation:H | 16,726,000 | 1,102,000 | 0.31 | 0.02 | 584,060 | 2022-12-30 | |
25 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 1,118,000 | 53,000 | 0.00 | 0.00 | 532,120 | 2022-12-29 | |
26 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 61,000 | 17,000 | 0.00 | 0.00 | 505,750 | 2023-01-04 | |
27 | 2823 | iShares FTSE China A50 ETF:Unit | 436,900 | 34,800 | 0.04 | 0.00 | 494,160 | 2022-12-19 | |
28 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 653,700 | 72,000 | 0.01 | 0.00 | 490,320 | 2022-12-29 | |
29 | 0293 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O | 588,598 | 55,000 | 0.01 | 0.00 | 459,250 | 2022-12-30 | |
30 | 0242 | SHUN TAK HOLDINGS LIMITED:O | 845,143 | 250,000 | 0.03 | 0.01 | 452,500 | 2022-12-06 | |
31 | 6811 | Tai Hing Group Holdings Limited:O | 461,000 | 358,000 | 0.05 | 0.04 | 440,340 | 2023-01-04 | |
32 | 0101 | HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O | 186,112 | 27,000 | 0.00 | 0.00 | 425,520 | 2023-01-04 | |
33 | 0191 | LAI SUN GARMENT (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 839,980 | 254,447 | 0.10 | -0.00 | 407,115 | 2023-01-03 | |
34 | 2822 | CSOP FTSE China A50 ETF:Unit | 235,180 | 29,790 | 0.03 | 0.00 | 404,846 | 2022-12-22 | |
35 | 2333 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H | 210,500 | 39,000 | 0.01 | 0.00 | 397,020 | 2022-12-30 | |
36 | 9922 | Jiumaojiu International Holdings Limited:O | 28,000 | 17,000 | 0.00 | 0.00 | 375,700 | 2023-01-04 | |
37 | 1799 | Xinte Energy Co., Ltd.:H | 155,600 | 26,000 | 0.04 | 0.01 | 375,440 | 2022-12-29 | |
38 | 1833 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:O | 80,700 | 15,200 | 0.01 | 0.00 | 361,000 | 2023-01-03 | |
39 | 0525 | GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H | 1,064,000 | 250,000 | 0.07 | 0.02 | 357,500 | 2023-01-04 | |
40 | 8445 | Noble Engineering Group Holdings Limited:O | 360,000 | 300,000 | 0.14 | 0.12 | 327,000 | 2022-12-16 | |
41 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 3,602,056 | 82,000 | 0.01 | 0.00 | 314,060 | 2023-01-04 | |
42 | 0966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 171,176 | 29,836 | 0.00 | 0.00 | 304,327 | 2022-12-13 | |
43 | 2068 | China Aluminum International Engineering Corporation Limited:H | 173,000 | 170,000 | 0.04 | 0.04 | 300,900 | 2022-12-14 | |
44 | 0619 | South China Financial Holdings Limited:O | 64,411,904 | 810,000 | 21.38 | 0.27 | 279,450 | 2022-12-23 | |
45 | 7500 | CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit | 120,400 | 56,600 | 0.03 | 0.01 | 273,038 | 2023-01-04 | |
46 | 2131 | Netjoy Holdings Limited:O | 254,000 | 198,000 | 0.03 | 0.02 | 261,360 | 2023-01-04 | |
47 | 0123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 747,445 | 24,000 | 0.02 | 0.00 | 251,520 | 2023-01-03 | |
48 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 481,100 | 14,800 | 0.01 | 0.00 | 251,008 | 2022-12-30 | |
49 | 0694 | Beijing Capital International Airport Company Limited:H | 92,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 236,400 | 2023-01-04 | |
50 | 3067 | iShares Hang Seng TECH ETF:Unit | 505,500 | 25,100 | 0.04 | -0.00 | 232,301 | 2022-12-07 | |
51 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 8,243,835 | 55,104 | 0.01 | 0.00 | 227,580 | 2023-01-04 | |
52 | 0006 | Power Assets Holdings Limited:O | 155,939 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 217,250 | 2022-12-05 | |
53 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 50,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 203,000 | 2022-12-30 | |
54 | 7552 | CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit | 67,300 | 33,000 | 0.02 | 0.00 | 201,795 | 2023-01-04 | |
55 | 1093 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 176,444 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 188,980 | 2022-12-22 | |
56 | 1336 | New China Life Insurance Company Ltd.:H | 155,700 | 8,700 | 0.02 | 0.00 | 180,960 | 2022-12-19 | |
57 | 0669 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O | 15,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 177,300 | 2023-01-03 | |
58 | 2019 | Dexin China Holdings Company Limited:O | 245,000 | 215,000 | 0.01 | 0.01 | 174,150 | 2022-12-28 | |
59 | 3001 | Premia China USD Property Bond ETF:Unit | 1,500 | 1,000 | 0.13 | 0.09 | 166,400 | 2022-12-05 | |
60 | 1995 | Ever Sunshine Services Group Limited:O | 38,000 | 32,000 | 0.00 | 0.00 | 165,440 | 2022-12-22 | |
61 | 1672 | Ascletis Pharma Inc.:O | 106,000 | 35,000 | 0.01 | 0.00 | 164,500 | 2023-01-03 | |
62 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 3,618,170 | 21,575 | 0.02 | 0.00 | 163,970 | 2022-12-30 | |
63 | 1836 | Stella International Holdings Limited:O | 49,169 | 21,000 | 0.01 | 0.00 | 158,340 | 2023-01-03 | |
64 | 9618 | JD.com, Inc.:A | 25,448 | 644 | 0.00 | 0.00 | 155,204 | 2023-01-03 | |
65 | 0719 | Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited:H | 317,000 | 18,000 | 0.16 | 0.01 | 143,100 | 2022-12-30 | |
66 | 0596 | Inspur Digital Enterprise Technology Limited:O | 228,000 | 34,000 | 0.02 | 0.00 | 135,660 | 2023-01-04 | |
67 | 0853 | MicroPort Scientific Corporation:O | 21,300 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 132,900 | 2022-12-29 | |
68 | 2185 | Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.:H | 21,000 | 21,000 | 0.03 | 0.03 | 132,510 | 2023-01-03 | |
69 | 0050 | HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED:O | 1,117,600 | 16,000 | 0.31 | 0.00 | 132,000 | 2022-12-29 | |
70 | 1113 | CK Asset Holdings Limited (KY):O | 162,695 | 2,684 | 0.00 | 0.00 | 130,442 | 2022-12-13 | |
71 | 1030 | SEAZEN GROUP LIMITED:O | 114,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 129,600 | 2022-12-28 | |
72 | 9939 | Kintor Pharmaceutical Limited:O | 19,000 | 12,500 | 0.00 | 0.00 | 129,500 | 2023-01-04 | |
73 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 1,984,254 | 35,000 | 0.03 | 0.00 | 128,800 | 2022-12-29 | |
74 | 1765 | XJ International Holdings Co., Ltd.:O | 218,000 | 160,000 | 0.00 | 0.00 | 123,200 | 2022-12-30 | |
75 | 3700 | Inkeverse Group Limited:O | 235,000 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 122,000 | 2022-12-23 | |
76 | 6626 | YUEXIU SERVICES GROUP LIMITED:O | 161,119 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 118,800 | 2023-01-03 | |
77 | 6666 | Evergrande Property Services Group Limited:O | 546,088 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 115,000 | * | 2022-12-07 |
78 | 1880 | China Tourism Group Duty Free Corporation Limited:H | 600 | 500 | 0.00 | 0.00 | 114,400 | 2022-12-09 | |
79 | 3339 | Lonking Holdings Limited:O | 506,000 | 80,000 | 0.01 | 0.00 | 113,600 | 2022-12-12 | |
80 | 0563 | Shanghai Industrial Urban Development Group Limited:O | 2,334,650 | 176,000 | 0.05 | 0.00 | 112,640 | 2022-12-30 | |
81 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 449,477 | 14,100 | 0.01 | 0.00 | 111,531 | 2022-12-19 | |
82 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 178,002 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 111,000 | 2023-01-04 | |
83 | 1148 | Xinchen China Power Holdings Limited:O | 3,305,000 | 268,000 | 0.26 | 0.02 | 107,200 | 2022-12-13 | |
84 | 6669 | Acotec Scientific Holdings Limited:O | 20,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 105,960 | 2022-12-14 | |
85 | 6696 | Many Idea Cloud Holdings Limited:O | 280,000 | 170,000 | 0.04 | 0.02 | 105,400 | 2022-12-30 | |
86 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 736,134 | 8,210 | 0.01 | 0.00 | 98,848 | 2023-01-03 | |
87 | 0317 | CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H | 237,600 | 13,000 | 0.04 | 0.00 | 97,500 | 2023-01-04 | |
88 | 2237 | China Graphite Group Limited:O | 190,000 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 94,000 | 2022-12-12 | |
89 | 1516 | Sunac Services Holdings Limited:O | 46,519 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 93,800 | 2022-12-28 | |
90 | 0873 | Shimao Services Holdings Limited:O | 95,157 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 92,400 | 2022-12-20 | |
91 | 2192 | Medlive Technology Co., Ltd.:O | 15,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 90,300 | 2023-01-03 | |
92 | 0020 | SenseTime Group Inc.:B | 2,058,000 | 38,000 | 0.01 | 0.00 | 87,400 | 2023-01-04 | |
93 | 0097 | HENDERSON INVESTMENT LIMITED:O | 907,000 | 300,000 | 0.03 | 0.01 | 87,000 | 2022-12-23 | |
94 | 9988 | Alibaba Group Holding Limited (KY):O | 356,151 | 899 | 0.00 | 0.00 | 86,664 | 2023-01-04 | |
95 | 2128 | China Lesso Group Holdings Limited:O | 48,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 86,300 | 2023-01-04 | |
96 | 2202 | China Vanke Company Limited:H | 11,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 83,600 | 2023-01-03 | |
97 | 0034 | KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 101,000 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 83,050 | 2022-12-14 | |
98 | 0200 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 72,000 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 81,360 | 2022-12-30 | |
99 | 0347 | Angang Steel Company Limited:H | 785,461 | 36,000 | 0.06 | 0.00 | 79,560 | 2022-12-29 | |
100 | 0136 | China Ruyi Holdings Limited:O | 766,263 | 39,744 | 0.01 | 0.00 | 79,488 | 2023-01-04 | |
101 | 1772 | GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.:H | 24,000 | 1,400 | 0.01 | 0.00 | 78,400 | 2022-12-30 | |
102 | 3899 | CIMC Enric Holdings Limited:O | 46,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 78,300 | 2022-12-19 | |
103 | 0095 | LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited:O | 160,001 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 78,000 | 2022-12-14 | |
104 | 1357 | Meitu, Inc.:O | 595,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 75,500 | 2023-01-04 | |
105 | 0968 | XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O | 525,358 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 72,080 | 2022-12-30 | |
106 | 0658 | China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O | 106,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 72,000 | 2022-12-15 | |
107 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 409,287 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 71,925 | 2022-12-22 | |
108 | 1448 | Fu Shou Yuan International Group Limited:O | 139,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 71,600 | 2022-12-30 | |
109 | 3913 | KWG Living Group Holdings Limited:O | 345,334 | 37,000 | 0.02 | 0.00 | 70,300 | 2022-12-30 | |
110 | 0667 | China East Education Holdings Limited:O | 48,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 66,600 | 2023-01-04 | |
111 | 1910 | Samsonite Group S.A.:O | 3,300 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 65,550 | 2022-12-28 | |
112 | 2252 | Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.:H | 5,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 64,400 | 2023-01-04 | |
113 | 1060 | Damai Entertainment Holdings Limited (BM):O | 1,637,400 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 63,000 | 2022-12-20 | |
114 | 1286 | IMPRO PRECISION INDUSTRIES LIMITED:O | 28,000 | 28,000 | 0.00 | 0.00 | 61,880 | 2022-12-20 | |
115 | 0083 | SINO LAND COMPANY LIMITED:O | 190,146 | 5,575 | 0.00 | -0.00 | 57,646 | 2022-12-05 | |
116 | 1898 | China Coal Energy Company Limited:H | 882,504 | 9,000 | 0.02 | 0.00 | 55,890 | 2022-12-30 | |
117 | 0506 | China Foods Limited:O | 48,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 54,800 | 2022-12-07 | |
118 | 1382 | Pacific Textiles Holdings Limited:O | 203,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 53,400 | 2022-12-30 | |
119 | 0570 | CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED:O | 66,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 52,220 | 2023-01-04 | |
120 | 2359 | WuXi AppTec Co., Ltd.:H | 4,516 | 600 | 0.00 | 0.00 | 52,050 | 2022-12-15 | |
121 | 0598 | SINOTRANS LIMITED:H | 112,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 51,400 | 2022-12-28 | |
122 | 1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O | 21,600 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 51,000 | 2022-12-29 | |
123 | 1737 | A & S Group (Holdings) Limited:O | 1,310,000 | 300,000 | 0.13 | 0.03 | 50,700 | 2022-12-15 | |
124 | 3600 | MODERN DENTAL GROUP LIMITED:O | 65,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 50,400 | 2022-12-22 | |
125 | 3309 | C-MER Medical Holdings Limited:O | 192,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 49,800 | 2022-12-22 | |
126 | 1117 | China Modern Dairy Holdings Ltd.:O | 87,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 49,500 | 2022-12-28 | |
127 | 2197 | Clover Biopharmaceuticals, Ltd.:O | 17,500 | 17,500 | 0.00 | 0.00 | 46,375 | 2022-12-20 | |
128 | 0750 | China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited:O | 204,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 46,000 | 2022-12-29 | |
129 | 0592 | BOSSINI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,051,000 | 80,000 | 0.04 | 0.00 | 43,200 | 2022-12-22 | |
130 | 0367 | CHUANG'S CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O | 1,884,728 | 60,000 | 0.11 | 0.00 | 42,600 | 2023-01-04 | |
131 | 1208 | MMG Limited (HK):O | 183,900 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 42,200 | 2023-01-04 | |
132 | 1282 | Renze Harvest International Limited:O | 120,000 | 96,000 | 0.01 | 0.01 | 41,760 | 2023-01-03 | |
133 | 1935 | JH Educational Technology INC.:O | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 41,100 | 2022-12-30 | |
134 | 1981 | Cathay Group Holdings Inc.:O | 70,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 40,800 | 2022-12-16 | |
135 | 0960 | Longfor Group Holdings Limited:O | 7,000 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 40,500 | 2023-01-04 | |
136 | 6989 | Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Limited:O | 43,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 40,200 | 2022-12-14 | |
137 | 3738 | Vobile Group Limited:O | 98,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 39,900 | 2022-12-30 | |
138 | 3315 | Goldpac Group Limited:O | 2,399,000 | 25,000 | 0.29 | 0.00 | 39,750 | 2022-12-21 | |
139 | 3383 | Agile Group Holdings Limited (KY):O | 943,143 | 16,000 | 0.02 | -0.00 | 39,200 | 2022-12-30 | |
140 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 3,369,000 | 38,000 | 0.04 | 0.00 | 38,380 | 2023-01-04 | |
141 | 1755 | S-Enjoy Service Group Co., Limited:O | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 38,080 | 2023-01-04 | |
142 | 1753 | Duiba Group Limited:O | 222,000 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 37,500 | 2022-12-09 | |
143 | 2255 | Haichang Ocean Park Holdings Ltd.:O | 29,000 | 23,000 | 0.00 | 0.00 | 36,110 | 2022-12-16 | |
144 | 6068 | Wisdom Education International Holdings Company Limited:O | 212,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 35,000 | 2022-12-29 | |
145 | 6088 | FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O | 552,000 | 17,000 | 0.01 | 0.00 | 34,850 | 2022-12-21 | |
146 | 0035 | FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O | 765,674 | 17,000 | 0.03 | 0.00 | 33,150 | 2022-12-30 | |
147 | 2246 | GOGOX HOLDINGS LIMITED:O | 11,600 | 8,800 | 0.00 | 0.00 | 31,592 | 2022-12-15 | |
148 | 0978 | China Merchants Land Limited:O | 832,392 | 54,000 | 0.02 | 0.00 | 31,320 | 2022-12-13 | |
149 | 1623 | Hilong Holding Limited:O | 306,000 | 100,000 | 0.02 | 0.01 | 31,000 | 2023-01-04 | |
150 | 1815 | Mount Everest Gold Group Company Limited (KY):O | 56,335 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 30,000 | 2022-12-20 | |
151 | 1611 | Sinohope Technology Holdings Limited:O | 32,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 29,000 | 2022-12-21 | |
152 | 2208 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H | 146,167 | 3,800 | 0.02 | 0.00 | 27,778 | 2022-12-30 | |
153 | 2137 | Brii Biosciences Limited:O | 11,500 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 27,020 | 2023-01-04 | |
154 | 0087 | SWIRE PACIFIC LIMITED:B | 45,000 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 25,950 | 2022-12-12 | |
155 | 9658 | SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O | 2,700 | 2,700 | 0.00 | 0.00 | 25,920 | 2023-01-04 | |
156 | 0639 | SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED:O | 2,828,977 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 25,200 | 2022-12-22 | |
157 | 0822 | Ka Shui International Holdings Limited:O | 292,000 | 50,000 | 0.03 | 0.01 | 24,500 | 2022-12-20 | |
158 | 9869 | HELENS INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 24,240 | 2022-12-30 | |
159 | 0142 | FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED:O | 201,263 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 24,200 | 2022-12-14 | |
160 | 0124 | Guangdong Land Holdings Limited:O | 1,016,606 | 30,000 | 0.06 | 0.00 | 24,000 | 2022-12-13 | |
161 | 0413 | South China Holdings Company Limited:O | 2,515,217,586 | 520,000 | 19.02 | 0.00 | 23,920 | 2022-12-29 | |
162 | 2148 | Vesync Co., Ltd:O | 24,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 23,700 | 2023-01-03 | |
163 | 2125 | Strawbear Entertainment Group:O | 71,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 21,200 | 2022-12-29 | |
164 | 1415 | Cowell e Holdings Inc.:O | 656,000 | 2,000 | 0.08 | 0.00 | 21,120 | 2022-12-28 | |
165 | 3322 | Win Hanverky Holdings Limited:O | 586,000 | 96,000 | 0.05 | 0.01 | 21,024 | 2022-12-21 | |
166 | 1310 | HKBN Ltd.:O | 76,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 20,600 | 2022-12-15 | |
167 | 0751 | Skyworth Group Limited:O | 187,937 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 20,220 | 2022-12-30 | |
168 | 0838 | EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 192,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 20,200 | 2022-12-12 | |
169 | 0146 | TAI PING CARPETS INTERNATIONAL LIMITED:O | 90,000 | 30,000 | 0.04 | 0.01 | 19,500 | 2022-12-12 | |
170 | 2048 | E-House (China) Enterprise Holdings Limited:O | 16,697,100 | 29,400 | 0.95 | 0.00 | 19,404 | 2022-12-12 | |
171 | 0297 | Sinofert Holdings Limited:O | 305,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 19,000 | 2022-12-29 | |
172 | 0323 | MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H | 1,826,000 | 10,000 | 0.11 | 0.00 | 18,600 | 2023-01-04 | |
173 | 8511 | Min Fu International Holding Limited (KY):O | 3,272,000 | 240,000 | 0.68 | -0.08 | 18,240 | 2022-12-07 | |
174 | 0497 | CSI Properties Limited (BM):O | 4,357,000 | 130,000 | 0.05 | 0.00 | 17,160 | 2022-12-21 | |
175 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 1,466,426 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 17,120 | 2023-01-03 | |
176 | 0522 | ASMPT Limited:O | 32,100 | 300 | 0.01 | 0.00 | 16,815 | 2022-12-16 | |
177 | 1121 | Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited:O | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 16,580 | 2022-12-30 | |
178 | 1823 | Huayu Expressway Group Limited:O | 24,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 16,100 | 2022-12-29 | |
179 | 0009 | KEYNE LTD:O | 5,232,000 | 546,000 | 0.15 | 0.02 | 15,834 | 2022-12-09 | |
180 | 0061 | Green Leader Holdings Group Limited:O | 854,675 | 80,000 | 0.16 | 0.02 | 15,520 | 2022-12-14 | |
181 | 2427 | Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.:O | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 15,100 | 2023-01-03 | |
182 | 0354 | CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O | 152,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 14,900 | 2023-01-04 | |
183 | 1133 | Harbin Electric Company Limited:H | 232,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 14,320 | 2022-12-06 | |
184 | 0564 | Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited:H | 124,000 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 14,180 | 2023-01-03 | |
185 | 9985 | WEILONG Delicious Global Holdings Ltd:O | 1,400 | 1,400 | 0.00 | 0.00 | 13,370 | 2022-12-19 | |
186 | 0330 | ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O | 13,888,971 | 15,000 | 0.49 | 0.00 | 13,350 | 2022-12-08 | |
187 | 2211 | Universal Health International Group Holding Limited:O | 157,600 | 85,000 | 0.03 | 0.02 | 13,260 | 2022-12-07 | |
188 | 1627 | Able Engineering Holdings Limited:O | 352,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 13,200 | 2022-12-16 | |
189 | 6929 | OrbusNeich Medical Group Holdings Limited:O | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 12,525 | 2022-12-29 | |
190 | 8391 | Cornerstone Technologies Holdings Limited:O | 116,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 12,160 | 2022-12-29 | |
191 | 1555 | MIE Holdings Corporation:O | 964,000 | 200,000 | 0.03 | 0.01 | 11,200 | 2022-12-13 | |
192 | 1351 | Bright Future Technology Holdings Limited:O | 50,000 | 30,000 | 0.01 | 0.01 | 10,800 | 2022-12-30 | |
193 | 0340 | Tongguan Gold Group Limited:O | 644,100 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 10,800 | 2023-01-04 | |
194 | 6606 | New Horizon Health Limited:O | 4,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 10,375 | 2022-12-21 | |
