UBS SECURITIES HONG KONG LIMITED
CCASS holding changes from 2021-07-19 to 2021-07-20
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0179 | JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED:O | 36,391,595 | 24,006,000 | 4.03 | 2.66 | 444,111,000 | 2021-07-20 | |
| 2 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 26,538,753 | 454,070 | 2.09 | 0.04 | 236,570,470 | 2021-07-20 | |
| 3 | 0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O | 14,243,024 | 3,340,547 | 0.44 | 0.10 | 229,996,661 | 2021-07-20 | |
| 4 | 1810 | Xiaomi Corporation:B | 1,733,215,108 | 7,691,175 | 8.49 | 0.04 | 212,276,430 | 2021-07-20 | |
| 5 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 706,716,379 | 1,566,403 | 9.49 | 0.02 | 112,154,455 | 2021-07-20 | |
| 6 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 258,965,885 | 2,059,140 | 1.25 | 0.01 | 86,586,837 | 2021-07-20 | |
| 7 | 2869 | Greentown Service Group Co. Ltd.:O | 977,983,860 | 7,912,543 | 30.14 | 0.24 | 68,285,246 | 2021-07-20 | |
| 8 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 965,862,601 | 11,102,650 | 0.40 | 0.00 | 60,620,469 | 2021-07-20 | |
| 9 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 204,130,308 | 4,444,788 | 2.74 | 0.06 | 60,360,221 | 2021-07-20 | |
| 10 | 3690 | Meituan:B | 179,947,994 | 208,552 | 3.30 | 0.00 | 57,393,510 | 2021-07-20 | |
| 11 | 6158 | Zhenro Properties Group Limited:O | 65,660,120 | 12,350,260 | 1.50 | 0.28 | 53,229,621 | 2021-07-20 | |
| 12 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 66,362,914 | 3,821,257 | 2.57 | 0.15 | 51,204,844 | 2021-07-20 | |
| 13 | 2822 | CSOP FTSE China A50 ETF:Unit | 35,073,078 | 2,696,248 | 5.45 | 0.42 | 51,013,012 | 2021-07-20 | |
| 14 | 9858 | China Youran Dairy Group Limited:O | 23,147,500 | 9,718,000 | 0.61 | 0.26 | 49,561,800 | 2021-07-20 | |
| 15 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 36,311,149 | 849,000 | 0.83 | 0.02 | 47,374,200 | 2021-07-20 | |
| 16 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 601,509,706 | 5,288,000 | 1.35 | 0.01 | 41,457,920 | 2021-07-20 | |
| 17 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 294,711,714 | 63,372 | 3.07 | 0.00 | 34,379,310 | 2021-07-20 | |
| 18 | 1109 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O | 60,313,054 | 1,017,203 | 0.85 | 0.01 | 31,126,412 | 2021-07-20 | |
| 19 | 3319 | A-Living Smart City Services Co., Ltd.:H | 4,641,361 | 901,000 | 0.33 | 0.06 | 31,084,500 | 2021-07-20 | |
| 20 | 1755 | S-Enjoy Service Group Co., Limited:O | 4,300,583 | 1,586,000 | 0.49 | 0.18 | 30,673,240 | 2021-07-20 | |
| 21 | 0868 | XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O | 56,149,007 | 891,586 | 1.39 | 0.02 | 28,619,911 | 2021-07-20 | |
| 22 | 0384 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O | 461,384,547 | 1,000,134 | 8.26 | 0.02 | 24,003,216 | 2021-07-20 | |
| 23 | 1895 | Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd.:O | 12,320,000 | 11,194,000 | 2.17 | 1.97 | 23,731,280 | * | 2021-07-20 |
| 24 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 109,867,403 | 2,265,400 | 1.92 | 0.04 | 22,925,848 | 2021-07-20 | |
| 25 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 1,218,652,985 | 5,165,715 | 1.40 | 0.01 | 22,780,803 | 2021-07-20 | |
| 26 | 6969 | Smoore International Holdings Limited:O | 64,282,879 | 512,200 | 1.08 | 0.01 | 22,127,040 | 2021-07-20 | |
| 27 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 83,733,719 | 916,808 | 0.85 | 0.01 | 20,994,903 | 2021-07-20 | |
| 28 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 116,992,361 | 1,121,245 | 1.07 | 0.01 | 19,958,161 | 2021-07-20 | |
| 29 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 55,211,883 | 3,712,000 | 1.40 | 0.09 | 16,926,720 | 2021-07-20 | |
| 30 | 2319 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O | 27,140,647 | 374,583 | 0.69 | 0.01 | 16,444,194 | 2021-07-20 | |
| 31 | 6823 | HKT Limited (KY):O | 73,197,833 | 1,514,000 | 0.97 | 0.02 | 16,169,520 | 2021-07-20 | |
| 32 | 1681 | Consun Pharmaceutical Group Limited:O | 133,156,885 | 2,810,000 | 16.19 | 0.34 | 15,876,500 | 2021-07-20 | |
| 33 | 9888 | Baidu, Inc.:A | 8,711,637 | 89,973 | 0.38 | 0.00 | 15,466,359 | 2021-07-20 | |
| 34 | 0189 | DONGYUE GROUP LIMITED:O | 104,514,493 | 1,302,999 | 4.95 | 0.06 | 14,854,189 | 2021-07-20 | |
| 35 | 2382 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O | 227,134,007 | 64,200 | 20.71 | 0.01 | 14,316,600 | 2021-07-20 | |
| 36 | 2171 | CARsgen Therapeutics Holdings Limited:O | 3,694,350 | 468,500 | 0.65 | 0.08 | 14,031,575 | 2021-07-20 | |
| 37 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 343,209,983 | 14,171,465 | 1.44 | 0.06 | 12,329,175 | 2021-07-20 | |
| 38 | 6030 | CITIC Securities Company Limited:H | 44,682,800 | 702,871 | 1.96 | 0.03 | 12,328,357 | 2021-07-20 | |
| 39 | 2313 | Shenzhou International Group Holdings Limited:O | 4,730,181 | 72,250 | 0.31 | 0.00 | 12,036,850 | 2021-07-20 | |
| 40 | 3759 | Pharmaron Beijing Co., Ltd.:H | 654,278 | 68,900 | 0.49 | 0.05 | 11,933,480 | 2021-07-20 | |
| 41 | 0669 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O | 4,620,280 | 78,000 | 0.25 | 0.00 | 10,264,800 | 2021-07-20 | |
| 42 | 3600 | MODERN DENTAL GROUP LIMITED:O | 66,069,772 | 1,310,222 | 6.90 | 0.14 | 9,826,665 | 2021-07-20 | |
| 43 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 181,088,251 | 789,000 | 0.97 | 0.00 | 9,752,040 | 2021-07-20 | |
| 44 | 2601 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H | 28,549,203 | 426,339 | 1.03 | 0.02 | 9,613,944 | 2021-07-20 | |
| 45 | 6098 | Country Garden Services Holdings Company Limited:O | 191,015,012 | 125,750 | 5.92 | 0.00 | 9,349,513 | 2021-07-20 | |
| 46 | 0019 | SWIRE PACIFIC LIMITED:A | 9,762,343 | 180,448 | 1.08 | 0.02 | 9,112,624 | 2021-07-20 | |
| 47 | 0836 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 28,001,927 | 842,782 | 0.58 | 0.02 | 9,000,912 | 2021-07-20 | |
| 48 | 6837 | Haitong Securities Co., Ltd.:H | 319,246,208 | 1,324,222 | 9.36 | 0.04 | 8,885,530 | 2021-07-20 | |
| 49 | 1336 | New China Life Insurance Company Ltd.:H | 48,103,002 | 383,930 | 4.65 | 0.04 | 8,657,622 | 2021-07-20 | |
| 50 | 1658 | Postal Savings Bank of China Co., Ltd.:H | 258,017,395 | 1,681,000 | 1.30 | 0.01 | 8,421,810 | 2021-07-20 | |
| 51 | 2269 | WuXi Biologics (Cayman) Inc.:O | 27,654,753 | 60,500 | 0.65 | 0.00 | 8,349,000 | 2021-07-20 | |
| 52 | 1918 | Sunac China Holdings Limited:O | 37,292,066 | 350,000 | 0.80 | 0.01 | 7,857,500 | 2021-07-20 | |
| 53 | 2772 | Zhongliang Holdings Group Company Limited:O | 780,487,370 | 1,666,500 | 21.79 | 0.05 | 7,732,560 | 2021-07-20 | |
| 54 | 2359 | WuXi AppTec Co., Ltd.:H | 1,789,720 | 41,300 | 0.46 | 0.01 | 7,669,410 | 2021-07-20 | |
| 55 | 0006 | Power Assets Holdings Limited:O | 17,614,531 | 152,000 | 0.83 | 0.01 | 7,440,400 | 2021-07-20 | |
| 56 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 122,455,015 | 1,863,498 | 2.91 | 0.04 | 7,211,737 | 2021-07-20 | |
| 57 | 2146 | Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd.:H | 1,536,500 | 739,500 | 1.63 | 0.79 | 6,951,300 | 2021-07-20 | |
| 58 | 0966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 32,708,528 | 575,248 | 0.91 | 0.02 | 6,672,877 | 2021-07-20 | |
| 59 | 0696 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED:H | 19,462,673 | 485,000 | 2.09 | 0.05 | 6,596,000 | 2021-07-20 | |
| 60 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 13,778,294 | 257,800 | 1.82 | 0.03 | 6,586,790 | 2021-07-20 | |
| 61 | 0322 | TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.:O | 649,534,425 | 418,460 | 11.54 | 0.01 | 6,352,223 | 2021-07-20 | |
| 62 | 2883 | China Oilfield Services Limited:H | 20,991,637 | 1,032,510 | 1.16 | 0.06 | 6,339,611 | 2021-07-20 | |
| 63 | 0968 | XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O | 117,718,386 | 407,748 | 1.32 | 0.00 | 6,271,164 | 2021-07-20 | |
| 64 | 9666 | Jinke Smart Services Group Co., Ltd.:H | 8,900,169 | 107,739 | 5.82 | 0.07 | 6,265,023 | 2021-07-20 | |
| 65 | 3316 | Binjiang Service Group Co. Ltd.:O | 607,000 | 197,000 | 0.22 | 0.07 | 6,175,950 | 2021-07-20 | |
| 66 | 6601 | Cheerwin Group Limited:O | 37,548,857 | 851,000 | 2.82 | 0.06 | 6,076,140 | 2021-07-20 | |
| 67 | 1193 | China Resources Gas Group Limited:O | 1,762,245 | 122,377 | 0.08 | 0.01 | 5,947,522 | 2021-07-20 | |
| 68 | 1171 | Yankuang Energy Group Company Limited:H | 21,164,638 | 422,000 | 1.11 | 0.02 | 5,139,960 | 2021-07-20 | |
| 69 | 1579 | YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O | 568,578,368 | 94,730 | 54.31 | 0.01 | 4,944,906 | 2021-07-20 | |
| 70 | 6186 | China Feihe Limited:O | 2,589,870,180 | 276,329 | 29.04 | 0.00 | 4,730,752 | 2021-07-20 | |
| 71 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 1,131,026,509 | 2,387,896 | 4.51 | 0.01 | 4,728,034 | * | 2021-07-20 |
| 72 | 1024 | Kuaishou Technology:B | 3,787,543 | 33,683 | 0.11 | 0.00 | 4,675,200 | 2021-07-20 | |
| 73 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 511,781,987 | 1,770,330 | 1.66 | 0.01 | 4,655,968 | 2021-07-20 | |
| 74 | 9999 | NetEase, Inc.:O | 29,435,624 | 26,400 | 0.85 | 0.00 | 4,612,080 | 2021-07-20 | |
| 75 | 6127 | JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.:H | 481,650 | 35,900 | 1.11 | 0.08 | 4,559,300 | 2021-07-20 | |
| 76 | 6886 | Huatai Securities Co., Ltd.:H | 19,480,304 | 417,980 | 1.13 | 0.02 | 4,480,746 | 2021-07-20 | |
| 77 | 0813 | Shimao Group Holdings Limited:O | 385,851,230 | 258,000 | 10.91 | 0.01 | 4,416,960 | 2021-07-20 | |
| 78 | 3913 | KWG Living Group Holdings Limited:O | 33,089,601 | 503,000 | 1.64 | 0.02 | 4,366,040 | 2021-07-20 | |
| 79 | 1515 | China Resources Medical Holdings Company Limited:O | 36,243,196 | 571,000 | 2.80 | 0.04 | 4,305,340 | 2021-07-20 | |
| 80 | 3998 | Bosideng International Holdings Limited:O | 91,103,983 | 844,000 | 0.84 | 0.01 | 4,236,880 | 2021-07-20 | |
| 81 | 1589 | China Logistics Property Holdings Co., Ltd:O | 1,135,226,433 | 1,262,434 | 32.68 | 0.04 | 4,229,154 | 2021-07-20 | |
| 82 | 3328 | Bank of Communications Co., Ltd.:H | 97,694,696 | 924,276 | 0.28 | 0.00 | 4,186,970 | 2021-07-20 | |
| 83 | 6169 | China YuHua Education Corporation Limited:O | 7,896,127 | 697,365 | 0.24 | 0.02 | 4,058,664 | 2021-07-20 | |
| 84 | 0788 | China Tower Corporation Limited:H | 681,544,940 | 3,783,149 | 1.46 | 0.01 | 3,972,306 | 2021-07-20 | |
| 85 | 1812 | Shandong Chenming Paper Holdings Limited:H | 6,418,756 | 839,307 | 1.21 | 0.16 | 3,936,350 | 2021-07-20 | |
| 86 | 2208 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H | 8,106,227 | 332,200 | 1.05 | 0.04 | 3,820,300 | 2021-07-20 | |
| 87 | 0817 | China Jinmao Holdings Group Limited:O | 739,329,008 | 1,500,142 | 5.83 | 0.01 | 3,735,354 | 2021-07-20 | |
| 88 | 0286 | Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM):O | 65,108,000 | 2,896,000 | 1.52 | 0.07 | 3,648,960 | 2021-07-20 | |
| 89 | 1797 | East Buy Holding Limited:O | 7,010,754 | 510,500 | 0.70 | 0.05 | 3,644,970 | 2021-07-20 | |
| 90 | 1999 | Man Wah Holdings Limited:O | 141,576,295 | 224,000 | 3.58 | 0.01 | 3,552,640 | 2021-07-20 | |
| 91 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 419,993,906 | 488,354 | 2.23 | 0.00 | 3,442,896 | 2021-07-20 | |
| 92 | 0297 | Sinofert Holdings Limited:O | 5,305,413 | 2,546,000 | 0.08 | 0.04 | 3,411,640 | 2021-07-20 | |
| 93 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 440,962,458 | 955,083 | 1.73 | 0.00 | 3,400,095 | 2021-07-20 | |
| 94 | 0880 | SJM Holdings Limited:O | 14,863,670 | 440,045 | 0.26 | 0.01 | 3,326,740 | 2021-07-20 | |
| 95 | 0960 | Longfor Group Holdings Limited:O | 224,731,857 | 79,181 | 3.70 | 0.00 | 3,305,807 | 2021-07-20 | |
| 96 | 1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H | 31,315,241 | 483,200 | 1.98 | 0.03 | 3,295,424 | 2021-07-20 | |
| 97 | 1876 | Budweiser Brewing Company APAC Limited:O | 6,302,619 | 132,410 | 0.05 | 0.00 | 3,204,322 | 2021-07-20 | |
| 98 | 3662 | Starjoy Wellness and Travel Company Limited:O | 3,729,165 | 630,501 | 0.51 | 0.09 | 3,165,115 | 2021-07-20 | |
| 99 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 21,880,667 | 40,000 | 0.87 | 0.00 | 3,122,000 | 2021-07-20 | |
| 100 | 1308 | SITC International Holdings Company Limited:O | 856,534,815 | 94,000 | 31.94 | 0.00 | 3,026,800 | 2021-07-20 | |
| 101 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 541,249,271 | 932,486 | 2.57 | 0.00 | 3,021,255 | 2021-07-20 | |
| 102 | 1672 | Ascletis Pharma Inc.:O | 1,982,715 | 917,000 | 0.18 | 0.08 | 2,989,420 | 2021-07-20 | |
| 103 | 2618 | JD Logistics, Inc.:O | 102,172,000 | 80,400 | 1.65 | 0.00 | 2,942,640 | 2021-07-20 | |
| 104 | 2357 | AviChina Industry & Technology Company Limited:H | 25,506,421 | 574,804 | 0.41 | 0.01 | 2,902,760 | 2021-07-20 | |
| 105 | 1038 | CK Infrastructure Holdings Limited:O | 8,750,658 | 61,000 | 0.33 | 0.00 | 2,787,700 | 2021-07-20 | |
| 106 | 1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H | 1,496,972,470 | 738,683 | 17.99 | 0.01 | 2,659,259 | 2021-07-20 | |
| 107 | 0302 | CMGE Technology Group Limited:O | 17,140,493 | 600,000 | 0.62 | 0.02 | 2,652,000 | 2021-07-20 | |
| 108 | 1789 | AK Medical Holdings Limited:O | 13,679,640 | 180,000 | 1.23 | 0.02 | 2,505,600 | 2021-07-20 | |
| 109 | 1911 | CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED:O | 8,090,872 | 117,800 | 1.47 | 0.02 | 2,414,900 | 2021-07-20 | |
| 110 | 0316 | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 332,752 | 16,932 | 0.05 | 0.00 | 2,345,082 | 2021-07-20 | |
| 111 | 6060 | ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.:H | 10,353,775 | 51,300 | 0.73 | 0.00 | 2,282,850 | 2021-07-20 | |
| 112 | 0101 | HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O | 9,038,787 | 124,470 | 0.20 | 0.00 | 2,282,780 | 2021-07-20 | |
| 113 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 59,358,893 | 39,399 | 1.54 | 0.00 | 2,251,653 | 2021-07-20 | |
| 114 | 0354 | CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O | 233,636,636 | 154,000 | 8.04 | 0.01 | 2,146,760 | 2021-07-20 | |
| 115 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 110,336,511 | 83,500 | 1.04 | 0.00 | 2,095,850 | 2021-07-20 | |
| 116 | 9633 | Nongfu Spring Co., Ltd:H | 7,068,120 | 46,264 | 0.14 | 0.00 | 2,084,193 | 2021-07-20 | |
| 117 | 3908 | China International Capital Corporation Limited:H | 16,327,434 | 100,135 | 0.86 | 0.01 | 2,062,781 | 2021-07-20 | |
| 118 | 1799 | Xinte Energy Co., Ltd.:H | 8,532,056 | 111,000 | 2.72 | 0.04 | 2,031,300 | 2021-07-20 | |
| 119 | 0323 | MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H | 11,084,384 | 602,000 | 0.64 | 0.03 | 1,938,440 | 2021-07-20 | |
| 120 | 9993 | Radiance Holdings (Group) Company Limited:O | 20,167,766 | 433,000 | 0.50 | 0.01 | 1,870,560 | 2021-07-20 | |
| 121 | 1458 | Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited:O | 3,991,545 | 228,711 | 0.17 | 0.01 | 1,866,282 | 2021-07-20 | |
| 122 | 1882 | Haitian International Holdings Limited:O | 384,879,165 | 67,321 | 24.12 | 0.00 | 1,777,274 | 2021-07-20 | |
| 123 | 0586 | China Conch Venture Holdings Limited:O | 33,611,164 | 57,000 | 1.84 | 0.00 | 1,747,050 | 2021-07-20 | |
| 124 | 0598 | SINOTRANS LIMITED:H | 16,481,342 | 548,000 | 0.77 | 0.03 | 1,742,640 | 2021-07-20 | |
| 125 | 2343 | PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O | 40,967,383 | 596,000 | 0.85 | 0.01 | 1,740,320 | 2021-07-20 | |
| 126 | 6069 | SY Holdings Group Limited (KY):O | 310,387,720 | 177,500 | 33.09 | 0.02 | 1,734,175 | 2021-07-20 | |
| 127 | 9961 | TRIP.COM GROUP LIMITED:O | 357,206 | 7,650 | 0.06 | 0.00 | 1,721,250 | 2021-07-20 | |
| 128 | 2198 | China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited:O | 6,531,765 | 540,575 | 0.55 | 0.05 | 1,713,623 | 2021-07-20 | |
| 129 | 0551 | YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 22,002,146 | 102,000 | 1.36 | 0.01 | 1,691,160 | 2021-07-20 | |
| 130 | 9616 | Neutech Group Limited:O | 513,600 | 300,000 | 0.08 | 0.04 | 1,662,000 | 2021-07-20 | |
| 131 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 76,891,948 | 199,181 | 0.26 | 0.00 | 1,591,456 | 2021-07-20 | |
| 132 | 1375 | Central China Securities Co., Ltd.:H | 42,010,429 | 1,077,000 | 3.51 | 0.09 | 1,572,420 | 2021-07-20 | |
| 133 | 2380 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 142,190,474 | 843,301 | 1.45 | 0.01 | 1,534,808 | 2021-07-20 | |
| 134 | 0636 | KLN Logistics Group Limited (BM):O | 48,255,405 | 62,654 | 2.67 | 0.00 | 1,472,369 | 2021-07-20 | |
| 135 | 1083 | Towngas Smart Energy Company Limited:O | 16,769,649 | 270,000 | 0.55 | 0.01 | 1,468,800 | 2021-07-20 | |
| 136 | 0576 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H | 23,195,204 | 214,000 | 1.62 | 0.01 | 1,448,780 | 2021-07-20 | |
| 137 | 0590 | LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 5,385,468 | 57,000 | 0.92 | 0.01 | 1,427,850 | 2021-07-20 | |
| 138 | 1858 | Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.:H | 6,201,603 | 65,000 | 6.47 | 0.07 | 1,381,250 | 2021-07-20 | |
| 139 | 0142 | FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED:O | 200,499,552 | 500,000 | 4.64 | 0.01 | 1,360,000 | 2021-07-20 | |
| 140 | 2669 | China Overseas Property Holdings Limited:O | 24,172,512 | 160,493 | 0.74 | 0.00 | 1,338,512 | 2021-07-20 | |
| 141 | 9979 | Greentown Management Holdings Company Limited:O | 9,838,715 | 288,000 | 0.50 | 0.01 | 1,327,680 | 2021-07-20 | |
| 142 | 6099 | China Merchants Securities Co., Ltd.:H | 4,168,338 | 119,000 | 0.33 | 0.01 | 1,304,240 | 2021-07-20 | |
| 143 | 1238 | Powerlong Real Estate Holdings Limited:O | 294,708,206 | 220,000 | 7.11 | 0.01 | 1,302,400 | 2021-07-20 | |
| 144 | 1209 | China Resources Mixc Lifestyle Services Limited:O | 6,434,340 | 26,929 | 0.28 | 0.00 | 1,296,631 | 2021-07-20 | |
| 145 | 0522 | ASMPT Limited:O | 479,515 | 12,000 | 0.12 | 0.00 | 1,204,800 | 2021-07-20 | |
| 146 | 0268 | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O | 783,950,384 | 46,975 | 22.59 | 0.00 | 1,186,119 | 2021-07-20 | |
| 147 | 1128 | Wynn Macau, Limited:O | 13,031,836 | 105,800 | 0.25 | 0.00 | 1,174,380 | 2021-07-20 | |
| 148 | 0520 | Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd.:O | 2,129,000 | 144,000 | 0.20 | 0.01 | 1,166,400 | 2021-07-20 | |
| 149 | 1962 | Evergreen Products Group Limited:O | 21,430,000 | 2,000,000 | 3.12 | 0.29 | 1,160,000 | 2021-07-20 | |
| 150 | 3618 | Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.:H | 145,218,232 | 384,707 | 5.78 | 0.02 | 1,150,274 | 2021-07-20 | |
| 151 | 0272 | SHUI ON LAND LIMITED:O | 328,136,029 | 898,500 | 4.07 | 0.01 | 1,123,125 | 2021-07-20 | |
| 152 | 2801 | iShares Core MSCI China Index ETF:Unit | 1,019,724 | 34,000 | 0.64 | 0.02 | 1,110,440 | 2021-07-20 | |
| 153 | 1928 | Sands China Ltd.:O | 24,261,787 | 36,400 | 0.30 | 0.00 | 1,064,700 | 2021-07-20 | |
| 154 | 2196 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.:H | 5,384,588 | 15,580 | 0.98 | 0.00 | 1,057,882 | 2021-07-20 | |
| 155 | 0564 | Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited:H | 6,732,200 | 120,000 | 2.77 | 0.05 | 1,051,200 | 2021-07-20 | |
| 156 | 2727 | Shanghai Electric Group Company Limited:H | 28,697,783 | 568,000 | 0.98 | 0.02 | 1,022,400 | 2021-07-20 | |
| 157 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 49,981,682 | 80,252 | 1.50 | 0.00 | 1,012,780 | 2021-07-20 | |
| 158 | 2606 | Sichuan Languang Justbon Services Group Co., Ltd.:H | 347,343 | 18,679 | 0.20 | 0.01 | 1,012,402 | 2021-07-20 | |
| 159 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 31,807,062 | 28,060 | 0.66 | 0.00 | 1,007,354 | 2021-07-20 | |
| 160 | 1907 | China Risun Group Limited (KY):O | 45,862,865 | 211,000 | 1.03 | 0.00 | 1,004,360 | 2021-07-20 | |
| 161 | 1816 | CGN Power Co., Ltd.:H | 143,436,258 | 600,000 | 1.28 | 0.01 | 1,002,000 | 2021-07-20 | |
| 162 | 3983 | China BlueChemical Ltd.:H | 21,394,815 | 372,000 | 1.21 | 0.02 | 993,240 | 2021-07-20 | |
| 163 | 1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O | 15,716,284 | 141,207 | 0.23 | 0.00 | 988,449 | 2021-07-20 | |
| 164 | 3383 | Agile Group Holdings Limited (KY):O | 17,654,947 | 104,000 | 0.45 | 0.00 | 979,680 | 2021-07-20 | |
| 165 | 0667 | China East Education Holdings Limited:O | 491,590,105 | 100,328 | 22.32 | 0.00 | 970,172 | 2021-07-20 | |
| 166 | 9923 | YEAHKA LIMITED:O | 1,516,700 | 24,000 | 0.34 | 0.01 | 945,600 | 2021-07-20 | |
| 167 | 1995 | Ever Sunshine Services Group Limited:O | 29,370,404 | 51,522 | 1.76 | 0.00 | 935,640 | 2021-07-20 | |
| 168 | 1952 | Everest Medicines Limited:O | 212,458 | 14,502 | 0.07 | 0.00 | 935,379 | 2021-07-20 | |
| 169 | 0665 | Haitong International Securities Group Limited:O | 152,365,462 | 427,000 | 2.52 | 0.01 | 922,320 | 2021-07-20 | |
| 170 | 1114 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O | 26,071,524 | 123,000 | 0.52 | 0.00 | 897,900 | * | 2021-07-20 |
| 171 | 1548 | Genscript Biotech Corporation:O | 16,103,951 | 22,424 | 0.77 | 0.00 | 892,475 | 2021-07-20 | |
| 172 | 0178 | SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 55,191,398 | 444,000 | 1.78 | 0.01 | 861,360 | 2021-07-20 | |
| 173 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 70,014,615 | 552,069 | 1.90 | 0.02 | 844,666 | 2021-07-20 | |
| 174 | 6998 | Genor Biopharma Holdings Limited:O | 1,505,539 | 54,538 | 0.30 | 0.01 | 822,433 | 2021-07-20 | |
| 175 | 0013 | HUTCHMED (China) Limited:O | 894,494 | 12,500 | 0.10 | 0.00 | 804,375 | 2021-07-20 | |
| 176 | 3918 | NagaCorp Ltd.:O | 278,339,517 | 130,000 | 6.41 | 0.00 | 782,600 | 2021-07-20 | |
| 177 | 0398 | ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED:O | 1,066,221 | 178,000 | 0.22 | 0.04 | 777,860 | 2021-07-20 | |
| 178 | 0995 | ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H | 1,964,752 | 164,000 | 0.40 | 0.03 | 775,720 | 2021-07-20 | |
