Huazhong In-Vehicle Holdings Company Limited: O

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 06830  2012-01-12    
Stock code:

Table rows with no holding change: include exclude

Total holdings in CCASS

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Holding
date
Holding Change Holders Stake
%
Issued
shares
As at date
1 2025-05-27 418,026,306 4,400 120 23.6281 1,769,193,800 2025-04-30
2 2025-03-11 418,021,906 -30,000,000 124 23.6278 1,769,193,800 2025-02-28
3 2025-02-19 448,021,906 -300 125 25.3235 1,769,193,800 2025-01-31
4 2024-08-28 448,022,206 2,418,800 102 25.3235 1,769,193,800 2024-07-31
5 2024-08-06 445,603,406 30,000,000 104 25.1868 1,769,193,800 2024-07-31
6 2024-07-18 415,603,406 3,400,000 107 23.4911 1,769,193,800 2024-06-30
7 2024-06-19 412,203,406 1,000,000 106 23.2989 1,769,193,800 2024-05-31
8 2024-06-13 411,203,406 1,700,000 108 23.2424 1,769,193,800 2024-05-31
9 2024-06-11 409,503,406 3,900,000 109 23.1463 1,769,193,800 2024-05-31
10 2024-05-20 405,603,406 -1,000,000 106 22.9259 1,769,193,800 2024-04-30
11 2024-05-16 406,603,406 -3,900,000 106 22.9824 1,769,193,800 2024-04-30
12 2024-05-02 410,503,406 -3,400,000 108 23.2029 1,769,193,800 2024-04-30
13 2024-04-22 413,903,406 20,000,000 105 23.3950 1,769,193,800 2024-03-31
14 2024-04-15 393,903,406 -2,418,800 106 22.2646 1,769,193,800 2024-03-31
15 2024-04-12 396,322,206 -20,000,000 106 22.4013 1,769,193,800 2024-03-31
16 2024-03-08 416,322,206 -1,700,000 107 23.5317 1,769,193,800 2024-02-29
17 2024-02-05 418,022,206 -10,000,000 110 23.6278 1,769,193,800 2024-01-31
18 2023-12-19 428,022,206 -12,000,000 113 24.1931 1,769,193,800 2023-11-30
19 2023-12-15 440,022,206 -1,000,000 114 24.8713 1,769,193,800 2023-11-30
20 2023-12-14 441,022,206 -2,000,000 113 24.9279 1,769,193,800 2023-11-30
21 2023-12-13 443,022,206 -1,000,000 113 25.0409 1,769,193,800 2023-11-30
22 2023-12-12 444,022,206 -2,000,000 113 25.0974 1,769,193,800 2023-11-30
23 2023-12-11 446,022,206 -2,000,000 112 25.2105 1,769,193,800 2023-11-30
24 2022-05-31 448,022,206 2,000 120 25.3235 1,769,193,800 2022-05-31
25 2022-05-27 448,020,206 400 121 25.3234 1,769,193,800 2022-04-30
26 2022-05-12 448,019,806 2,000 120 25.3234 1,769,193,800 2022-04-30
27 2021-11-10 448,017,806 -10 115 25.3233 1,769,193,800 2021-10-31
28 2021-09-07 448,017,816 -100 112 25.3233 1,769,193,800 2021-08-31
29 2021-08-06 448,017,916 2,000 123 25.3233 1,769,193,800 2021-07-31
30 2021-05-17 448,015,916 30,000 114 25.3232 1,769,193,800 2021-04-30
31 2021-05-12 447,985,916 -30,000 109 25.3215 1,769,193,800 2021-04-30
32 2021-05-07 448,015,916 2,000,000 106 25.3232 1,769,193,800 2021-04-30
33 2020-10-20 446,015,916 4,000,000 98 25.2101 1,769,193,800 2020-09-30
34 2020-06-08 442,015,916 2,000 102 24.9840 1,769,193,800 2020-05-31
35 2019-12-06 442,013,916 55,053,200 103 24.9839 1,769,193,800 2019-11-30
36 2019-11-26 386,960,716 78,000 105 21.8721 1,769,193,800 2019-10-31
37 2019-11-20 386,882,716 -55,053,200 105 21.8677 1,769,193,800 2019-10-31
38 2019-11-05 441,935,916 -78,000 104 24.9795 1,769,193,800 2019-10-31
39 2019-10-18 442,013,916 -6,000,000 104 24.9839 1,769,193,800 2019-09-30
40 2019-06-17 448,013,916 159,400 114 25.3231 1,769,193,800 2019-05-31
41 2018-05-14 447,854,516 2,000 113 25.3140 1,769,193,800 2018-04-30
42 2018-04-06 447,852,516 840,400 111 25.3139 1,769,193,800 2018-03-31
43 2017-11-14 447,012,116 10,000,000 114 25.2664 1,769,193,800 2017-10-31
44 2017-10-17 437,012,116 -10,000,000 114 24.7012 1,769,193,800 2017-09-30
45 2017-08-08 447,012,116 1,594,000 97 25.2664 1,769,193,800 2017-07-31
46 2017-06-26 445,418,116 40,492,556 96 25.1763 1,769,193,800 2017-06-26
47 2017-03-22 404,925,560 9,020,000 94 25.1763 1,608,358,000 2017-02-28
48 2017-03-08 395,905,560 -2,000 94 24.6155 1,608,358,000 2017-02-28
49 2017-02-15 395,907,560 -9,020,000 94 24.6156 1,608,358,000 2017-01-31
50 2016-10-24 404,927,560 25,980,000 101 25.2291 1,605,000,000 2016-09-30
51 2016-08-30 378,947,560 -25,980,000 94 23.6104 1,605,000,000 2016-07-31
52 2015-09-21 404,927,560 5,000,000 93 25.2291 1,605,000,000 2015-09-11
53 2015-07-02 399,927,560 10,000 100 24.9955 1,600,000,000 2015-06-30
54 2015-06-19 399,917,560 199,953,780 107 24.9948 1,600,000,000 2015-06-19
55 2015-06-12 199,963,780 10,000 87 24.9955 800,000,000 2015-05-31
56 2015-05-19 199,953,780 2,000 71 24.9942 800,000,000 2015-04-30
57 2015-04-21 199,951,780 -10,000 70 24.9940 800,000,000 2015-03-31
58 2015-01-06 199,961,780 2,000 83 24.9952 800,000,000 2014-12-31
59 2014-07-21 199,959,780 28,000 66 24.9950 800,000,000 2014-06-30
60 2014-04-15 199,931,780 2,000 70 24.9915 800,000,000 2014-03-31
61 2014-01-21 199,929,780 14,000 75 24.9912 800,000,000 2013-12-31
62 2013-05-07 199,915,780 -190 71 24.9895 800,000,000 2013-04-30
63 2013-03-25 199,915,970 2,000 79 24.9895 800,000,000 2013-02-28
64 2013-03-06 199,913,970 10,000 80 24.9892 800,000,000 2013-02-28
65 2012-09-12 199,903,970 2,000 72 24.9880 800,000,000 2012-08-31
66 2012-09-07 199,901,970 -30 75 24.9877 800,000,000 2012-08-31
67 2012-07-23 199,902,000 2,000 75 24.9878 800,000,000 2012-06-30
68 2012-01-30 199,900,000 2,000 81 24.9875 800,000,000 2012-01-12
69 2012-01-20 199,898,000 4,000 81 24.9873 800,000,000 2012-01-12
70 2012-01-18 199,894,000 42,000 87 24.9868 800,000,000 2012-01-12
71 2012-01-17 199,852,000 30,000 86 24.9815 800,000,000 2012-01-12
72 2012-01-16 199,822,000 18,000 86 24.9778 800,000,000 2012-01-12
73 2012-01-13 199,804,000 6,000 80 24.9755 800,000,000 2012-01-12

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top