Xiaomi Corporation: B
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 81810 | 2023-06-19 |
Total holdings in CCASS
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Holding date |
Holding | Change | Holders | Stake % |
Issued shares |
As at date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-27 | 4,479,300 | -28,000 | 84 | 0.0209 | 21,432,887,873 | 2025-05-31 |
| 2 | 2025-06-26 | 4,507,300 | -110,400 | 84 | 0.0210 | 21,432,887,873 | 2025-05-31 |
| 3 | 2025-06-25 | 4,617,700 | -112,600 | 86 | 0.0215 | 21,432,887,873 | 2025-05-31 |
| 4 | 2025-06-24 | 4,730,300 | 327,800 | 86 | 0.0221 | 21,432,887,873 | 2025-05-31 |
| 5 | 2025-06-23 | 4,402,500 | 2,600 | 85 | 0.0205 | 21,432,887,873 | 2025-05-31 |
| 6 | 2025-06-20 | 4,399,900 | -11,000 | 85 | 0.0205 | 21,432,887,873 | 2025-05-31 |
| 7 | 2025-06-19 | 4,410,900 | -26,600 | 86 | 0.0206 | 21,432,887,873 | 2025-05-31 |
| 8 | 2025-06-18 | 4,437,500 | -43,800 | 86 | 0.0207 | 21,432,887,873 | 2025-05-31 |
| 9 | 2025-06-17 | 4,481,300 | -61,200 | 86 | 0.0209 | 21,432,887,873 | 2025-05-31 |
| 10 | 2025-06-16 | 4,542,500 | 47,400 | 86 | 0.0212 | 21,432,887,873 | 2025-05-31 |
| 11 | 2025-06-13 | 4,495,100 | -38,400 | 86 | 0.0210 | 21,432,887,873 | 2025-05-31 |
| 12 | 2025-06-12 | 4,533,500 | 11,600 | 86 | 0.0212 | 21,432,887,873 | 2025-05-31 |
| 13 | 2025-06-11 | 4,521,900 | -35,000 | 86 | 0.0211 | 21,432,887,873 | 2025-05-31 |
| 14 | 2025-06-10 | 4,556,900 | 11,400 | 86 | 0.0213 | 21,432,887,873 | 2025-05-31 |
| 15 | 2025-06-09 | 4,545,500 | -10,600 | 86 | 0.0212 | 21,432,887,873 | 2025-05-31 |
| 16 | 2025-06-06 | 4,556,100 | -20,800 | 87 | 0.0213 | 21,432,887,873 | 2025-05-31 |
| 17 | 2025-06-05 | 4,576,900 | -68,000 | 86 | 0.0214 | 21,432,887,873 | 2025-05-31 |
| 18 | 2025-06-04 | 4,644,900 | -2,600 | 86 | 0.0217 | 21,432,887,873 | 2025-05-31 |
| 19 | 2025-06-03 | 4,647,500 | 63,300 | 86 | 0.0217 | 21,432,887,873 | 2025-05-31 |
| 20 | 2025-06-02 | 4,584,200 | 42,800 | 88 | 0.0214 | 21,432,887,873 | 2025-05-31 |
| 21 | 2025-05-30 | 4,541,400 | 39,800 | 88 | 0.0212 | 21,431,099,473 | 2025-04-30 |
| 22 | 2025-05-29 | 4,501,600 | 11,600 | 87 | 0.0210 | 21,431,099,473 | 2025-04-30 |
| 23 | 2025-05-28 | 4,490,000 | -55,800 | 87 | 0.0210 | 21,431,099,473 | 2025-04-30 |
| 24 | 2025-05-27 | 4,545,800 | -81,400 | 87 | 0.0212 | 21,431,099,473 | 2025-04-30 |
| 25 | 2025-05-26 | 4,627,200 | 58,000 | 87 | 0.0216 | 21,431,099,473 | 2025-04-30 |
| 26 | 2025-05-23 | 4,569,200 | 45,400 | 87 | 0.0213 | 21,431,099,473 | 2025-04-30 |
| 27 | 2025-05-22 | 4,523,800 | -68,800 | 85 | 0.0211 | 21,431,099,473 | 2025-04-30 |
| 28 | 2025-05-21 | 4,592,600 | -33,600 | 83 | 0.0214 | 21,431,099,473 | 2025-04-30 |
| 29 | 2025-05-20 | 4,626,200 | -64,600 | 85 | 0.0216 | 21,431,099,473 | 2025-04-30 |
| 30 | 2025-05-19 | 4,690,800 | -128,000 | 85 | 0.0219 | 21,431,099,473 | 2025-04-30 |
| 31 | 2025-05-16 | 4,818,800 | 140,600 | 85 | 0.0225 | 21,431,099,473 | 2025-04-30 |
| 32 | 2025-05-15 | 4,678,200 | -18,600 | 87 | 0.0218 | 21,431,099,473 | 2025-04-30 |
| 33 | 2025-05-14 | 4,696,800 | 130,400 | 87 | 0.0219 | 21,431,099,473 | 2025-04-30 |
| 34 | 2025-05-13 | 4,566,400 | -103,000 | 86 | 0.0213 | 21,431,099,473 | 2025-04-30 |
| 35 | 2025-05-12 | 4,669,400 | 94,200 | 86 | 0.0218 | 21,431,099,473 | 2025-04-30 |
| 36 | 2025-05-09 | 4,575,200 | -267,000 | 85 | 0.0213 | 21,431,099,473 | 2025-04-30 |
| 37 | 2025-05-08 | 4,842,200 | 305,200 | 85 | 0.0226 | 21,431,099,473 | 2025-04-30 |
| 38 | 2025-05-07 | 4,537,000 | 157,800 | 84 | 0.0212 | 21,431,099,473 | 2025-04-30 |
| 39 | 2025-05-06 | 4,379,200 | -140,200 | 84 | 0.0204 | 21,431,099,473 | 2025-04-30 |
| 40 | 2025-05-02 | 4,519,400 | 2,600 | 84 | 0.0211 | 21,431,099,473 | 2025-04-30 |
| 41 | 2025-04-30 | 4,516,800 | 3,200 | 84 | 0.0211 | 21,431,099,473 | 2025-04-30 |
| 42 | 2025-04-29 | 4,513,600 | 11,800 | 83 | 0.0211 | 21,430,837,473 | 2025-04-28 |
| 43 | 2025-04-28 | 4,501,800 | 29,400 | 83 | 0.0210 | 21,430,837,473 | 2025-04-28 |
| 44 | 2025-04-25 | 4,472,400 | 28,600 | 85 | 0.0209 | 21,400,689,407 | 2025-03-31 |
| 45 | 2025-04-24 | 4,443,800 | -54,600 | 83 | 0.0208 | 21,400,689,407 | 2025-03-31 |
| 46 | 2025-04-23 | 4,498,400 | -12,600 | 85 | 0.0210 | 21,400,689,407 | 2025-03-31 |
| 47 | 2025-04-22 | 4,511,000 | -59,800 | 85 | 0.0211 | 21,400,689,407 | 2025-03-31 |
| 48 | 2025-04-17 | 4,570,800 | -115,000 | 85 | 0.0214 | 21,400,689,407 | 2025-03-31 |
| 49 | 2025-04-16 | 4,685,800 | 184,600 | 85 | 0.0219 | 21,400,689,407 | 2025-03-31 |
| 50 | 2025-04-15 | 4,501,200 | -60,200 | 85 | 0.0210 | 21,400,689,407 | 2025-03-31 |
| 51 | 2025-04-14 | 4,561,400 | 120,000 | 85 | 0.0213 | 21,400,689,407 | 2025-03-31 |
| 52 | 2025-04-11 | 4,441,400 | 314,400 | 85 | 0.0208 | 21,400,689,407 | 2025-03-31 |
| 53 | 2025-04-10 | 4,127,000 | 112,600 | 86 | 0.0193 | 21,400,689,407 | 2025-03-31 |
| 54 | 2025-04-09 | 4,014,400 | -207,600 | 83 | 0.0188 | 21,400,689,407 | 2025-03-31 |
| 55 | 2025-04-08 | 4,222,000 | -262,000 | 82 | 0.0197 | 21,400,689,407 | 2025-03-31 |
| 56 | 2025-04-07 | 4,484,000 | 45,000 | 82 | 0.0210 | 21,400,689,407 | 2025-03-31 |
| 57 | 2025-04-03 | 4,439,000 | 88,200 | 85 | 0.0207 | 21,400,689,407 | 2025-03-31 |
| 58 | 2025-04-02 | 4,350,800 | 2,800 | 83 | 0.0203 | 21,400,689,407 | 2025-03-31 |
| 59 | 2025-04-01 | 4,348,000 | -28,200 | 83 | 0.0203 | 21,400,689,407 | 2025-03-31 |
| 60 | 2025-03-31 | 4,376,200 | 66,000 | 84 | 0.0204 | 21,400,689,407 | 2025-03-31 |
| 61 | 2025-03-28 | 4,310,200 | 26,400 | 83 | 0.0209 | 20,595,404,507 | 2025-03-06 |
| 62 | 2025-03-27 | 4,283,800 | 147,400 | 83 | 0.0208 | 20,595,404,507 | 2025-03-06 |
| 63 | 2025-03-26 | 4,136,400 | -33,800 | 78 | 0.0201 | 20,595,404,507 | 2025-03-06 |
| 64 | 2025-03-25 | 4,170,200 | 2,600 | 81 | 0.0202 | 20,595,404,507 | 2025-03-06 |
| 65 | 2025-03-24 | 4,167,600 | 24,400 | 79 | 0.0202 | 20,595,404,507 | 2025-03-06 |
| 66 | 2025-03-21 | 4,143,200 | 75,200 | 80 | 0.0201 | 20,595,404,507 | 2025-03-06 |
| 67 | 2025-03-20 | 4,068,000 | 108,600 | 79 | 0.0198 | 20,595,404,507 | 2025-03-06 |
| 68 | 2025-03-19 | 3,959,400 | -76,400 | 79 | 0.0192 | 20,595,404,507 | 2025-03-06 |
| 69 | 2025-03-18 | 4,035,800 | 600 | 81 | 0.0196 | 20,595,404,507 | 2025-03-06 |
| 70 | 2025-03-17 | 4,035,200 | 27,400 | 80 | 0.0196 | 20,595,404,507 | 2025-03-06 |
| 71 | 2025-03-14 | 4,007,800 | 21,400 | 79 | 0.0195 | 20,595,404,507 | 2025-03-06 |
| 72 | 2025-03-13 | 3,986,400 | -127,800 | 79 | 0.0194 | 20,595,404,507 | 2025-03-06 |
| 73 | 2025-03-12 | 4,114,200 | -110,400 | 79 | 0.0200 | 20,595,404,507 | 2025-03-06 |
| 74 | 2025-03-11 | 4,224,600 | -19,800 | 78 | 0.0205 | 20,595,404,507 | 2025-03-06 |
| 75 | 2025-03-10 | 4,244,400 | 44,800 | 80 | 0.0206 | 20,595,404,507 | 2025-03-06 |
| 76 | 2025-03-07 | 4,199,600 | 94,400 | 81 | 0.0204 | 20,595,404,507 | 2025-03-06 |
| 77 | 2025-03-06 | 4,105,200 | -38,400 | 80 | 0.0199 | 20,595,404,507 | 2025-03-06 |
| 78 | 2025-03-05 | 4,143,600 | 256,400 | 79 | 0.0201 | 20,599,776,782 | 2025-02-28 |
| 79 | 2025-03-04 | 3,887,200 | -11,400 | 80 | 0.0189 | 20,599,776,782 | 2025-02-28 |
| 80 | 2025-03-03 | 3,898,600 | 231,400 | 80 | 0.0189 | 20,599,776,782 | 2025-02-28 |
| 81 | 2025-02-28 | 3,667,200 | 84,800 | 76 | 0.0178 | 20,599,776,782 | 2025-02-28 |
| 82 | 2025-02-27 | 3,582,400 | -3,800 | 77 | 0.0174 | 20,590,618,503 | 2025-01-31 |
| 83 | 2025-02-26 | 3,586,200 | 91,800 | 76 | 0.0174 | 20,590,618,503 | 2025-01-31 |
| 84 | 2025-02-25 | 3,494,400 | -6,000 | 73 | 0.0170 | 20,590,618,503 | 2025-01-31 |
| 85 | 2025-02-24 | 3,500,400 | 34,600 | 72 | 0.0170 | 20,590,618,503 | 2025-01-31 |
| 86 | 2025-02-21 | 3,465,800 | -53,200 | 71 | 0.0168 | 20,590,618,503 | 2025-01-31 |
| 87 | 2025-02-20 | 3,519,000 | 6,200 | 71 | 0.0171 | 20,590,618,503 | 2025-01-31 |
| 88 | 2025-02-19 | 3,512,800 | 28,400 | 71 | 0.0171 | 20,590,618,503 | 2025-01-31 |
| 89 | 2025-02-18 | 3,484,400 | 19,600 | 70 | 0.0169 | 20,590,618,503 | 2025-01-31 |
| 90 | 2025-02-17 | 3,464,800 | 100,000 | 69 | 0.0168 | 20,590,618,503 | 2025-01-31 |
| 91 | 2025-02-14 | 3,364,800 | -38,866 | 71 | 0.0163 | 20,590,618,503 | 2025-01-31 |
| 92 | 2025-02-13 | 3,403,666 | 171,066 | 73 | 0.0165 | 20,590,618,503 | 2025-01-31 |
| 93 | 2025-02-12 | 3,232,600 | -3,200 | 71 | 0.0157 | 20,590,618,503 | 2025-01-31 |
| 94 | 2025-02-11 | 3,235,800 | 116,800 | 70 | 0.0157 | 20,590,618,503 | 2025-01-31 |
| 95 | 2025-02-10 | 3,119,000 | -1,600 | 67 | 0.0151 | 20,590,618,503 | 2025-01-31 |
| 96 | 2025-02-07 | 3,120,600 | 81,000 | 68 | 0.0152 | 20,590,618,503 | 2025-01-31 |
| 97 | 2025-02-06 | 3,039,600 | 17,600 | 67 | 0.0148 | 20,590,618,503 | 2025-01-31 |
| 98 | 2025-02-05 | 3,022,000 | -134,000 | 67 | 0.0147 | 20,590,618,503 | 2025-01-31 |
| 99 | 2025-02-04 | 3,156,000 | -149,000 | 64 | 0.0153 | 20,590,618,503 | 2025-01-31 |
| 100 | 2025-02-03 | 3,305,000 | 258,800 | 65 | 0.0161 | 20,590,618,503 | 2025-01-31 |
| 101 | 2025-01-27 | 3,046,200 | 308,800 | 64 | 0.0148 | 20,586,666,936 | 2025-01-13 |
| 102 | 2025-01-24 | 2,737,400 | -302,000 | 63 | 0.0133 | 20,586,666,936 | 2025-01-13 |
| 103 | 2025-01-23 | 3,039,400 | 298,400 | 63 | 0.0148 | 20,586,666,936 | 2025-01-13 |
| 104 | 2025-01-22 | 2,741,000 | 600 | 63 | 0.0133 | 20,586,666,936 | 2025-01-13 |
| 105 | 2025-01-21 | 2,740,400 | 80,800 | 63 | 0.0133 | 20,586,666,936 | 2025-01-13 |
| 106 | 2025-01-20 | 2,659,600 | 8,000 | 64 | 0.0129 | 20,586,666,936 | 2025-01-13 |
| 107 | 2025-01-17 | 2,651,600 | 1,600 | 64 | 0.0129 | 20,586,666,936 | 2025-01-13 |
| 108 | 2025-01-16 | 2,650,000 | -16,800 | 64 | 0.0129 | 20,586,666,936 | 2025-01-13 |
| 109 | 2025-01-15 | 2,666,800 | -33,800 | 63 | 0.0130 | 20,586,666,936 | 2025-01-13 |
| 110 | 2025-01-14 | 2,700,600 | 6,400 | 63 | 0.0131 | 20,586,666,936 | 2025-01-13 |
| 111 | 2025-01-13 | 2,694,200 | 28,200 | 63 | 0.0131 | 20,586,666,936 | 2025-01-13 |
| 112 | 2025-01-10 | 2,666,000 | 70,000 | 63 | 0.0130 | 20,586,574,936 | 2025-01-10 |
| 113 | 2025-01-09 | 2,596,000 | -572,200 | 62 | 0.0126 | 20,586,349,736 | 2025-01-08 |
| 114 | 2025-01-08 | 3,168,200 | -63,600 | 60 | 0.0154 | 20,586,349,736 | 2025-01-08 |
| 115 | 2025-01-07 | 3,231,800 | -75,800 | 60 | 0.0157 | 20,581,641,676 | 2024-12-31 |
| 116 | 2025-01-06 | 3,307,600 | -78,400 | 60 | 0.0161 | 20,581,641,676 | 2024-12-31 |
| 117 | 2025-01-03 | 3,386,000 | -73,800 | 59 | 0.0165 | 20,581,641,676 | 2024-12-31 |
| 118 | 2025-01-02 | 3,459,800 | -6,800 | 58 | 0.0168 | 20,581,641,676 | 2024-12-31 |
| 119 | 2024-12-30 | 3,466,600 | -30,400 | 58 | 0.0168 | 20,578,032,276 | 2024-12-18 |
| 120 | 2024-12-27 | 3,497,000 | -2,200 | 58 | 0.0170 | 20,578,032,276 | 2024-12-18 |
| 121 | 2024-12-23 | 3,499,200 | 219,800 | 58 | 0.0170 | 20,578,032,276 | 2024-12-18 |
| 122 | 2024-12-20 | 3,279,400 | 7,800 | 57 | 0.0159 | 20,578,032,276 | 2024-12-18 |
| 123 | 2024-12-19 | 3,271,600 | 188,200 | 58 | 0.0159 | 20,578,032,276 | 2024-12-18 |
| 124 | 2024-12-18 | 3,083,400 | 116,400 | 55 | 0.0150 | 20,578,032,276 | 2024-12-18 |
| 125 | 2024-12-17 | 2,967,000 | -110,600 | 56 | 0.0145 | 20,458,818,142 | 2024-12-09 |
| 126 | 2024-12-16 | 3,077,600 | -9,600 | 54 | 0.0150 | 20,458,818,142 | 2024-12-09 |
| 127 | 2024-12-13 | 3,087,200 | -24,800 | 55 | 0.0151 | 20,458,818,142 | 2024-12-09 |
| 128 | 2024-12-12 | 3,112,000 | 108,400 | 57 | 0.0152 | 20,458,818,142 | 2024-12-09 |
| 129 | 2024-12-11 | 3,003,600 | -17,800 | 56 | 0.0147 | 20,458,818,142 | 2024-12-09 |
| 130 | 2024-12-10 | 3,021,400 | -56,200 | 58 | 0.0148 | 20,458,818,142 | 2024-12-09 |
| 131 | 2024-12-09 | 3,077,600 | -14,600 | 58 | 0.0150 | 20,458,818,142 | 2024-12-09 |
| 132 | 2024-12-06 | 3,092,200 | 14,400 | 60 | 0.0151 | 20,450,006,878 | 2024-11-30 |
| 133 | 2024-12-05 | 3,077,800 | 400 | 59 | 0.0151 | 20,450,006,878 | 2024-11-30 |
| 134 | 2024-12-04 | 3,077,400 | 5,600 | 58 | 0.0150 | 20,450,006,878 | 2024-11-30 |
| 135 | 2024-12-03 | 3,071,800 | 4,400 | 57 | 0.0150 | 20,450,006,878 | 2024-11-30 |
| 136 | 2024-12-02 | 3,067,400 | 16,800 | 58 | 0.0150 | 20,450,006,878 | 2024-11-30 |
| 137 | 2024-11-29 | 3,050,600 | -21,800 | 58 | 0.0149 | 20,445,050,878 | 2024-11-12 |
| 138 | 2024-11-28 | 3,072,400 | -59,000 | 57 | 0.0150 | 20,445,050,878 | 2024-11-12 |
| 139 | 2024-11-27 | 3,131,400 | -54,200 | 56 | 0.0153 | 20,445,050,878 | 2024-11-12 |
| 140 | 2024-11-26 | 3,185,600 | -96,800 | 56 | 0.0156 | 20,445,050,878 | 2024-11-12 |
| 141 | 2024-11-25 | 3,282,400 | 106,800 | 57 | 0.0161 | 20,445,050,878 | 2024-11-12 |
| 142 | 2024-11-22 | 3,175,600 | 67,000 | 58 | 0.0155 | 20,445,050,878 | 2024-11-12 |
| 143 | 2024-11-21 | 3,108,600 | -49,600 | 56 | 0.0152 | 20,445,050,878 | 2024-11-12 |
| 144 | 2024-11-20 | 3,158,200 | 56,800 | 56 | 0.0154 | 20,445,050,878 | 2024-11-12 |
| 145 | 2024-11-19 | 3,101,400 | -15,200 | 56 | 0.0152 | 20,445,050,878 | 2024-11-12 |
| 146 | 2024-11-18 | 3,116,600 | 5,800 | 56 | 0.0152 | 20,445,050,878 | 2024-11-12 |
| 147 | 2024-11-15 | 3,110,800 | -45,600 | 56 | 0.0152 | 20,445,050,878 | 2024-11-12 |
| 148 | 2024-11-14 | 3,156,400 | -286,800 | 58 | 0.0154 | 20,445,050,878 | 2024-11-12 |
| 149 | 2024-11-13 | 3,443,200 | 96,400 | 57 | 0.0168 | 20,445,050,878 | 2024-11-12 |
| 150 | 2024-11-12 | 3,346,800 | 22,200 | 57 | 0.0164 | 20,445,050,878 | 2024-11-12 |
| 151 | 2024-11-11 | 3,324,600 | 39,600 | 58 | 0.0163 | 20,443,708,026 | 2024-10-31 |
| 152 | 2024-11-08 | 3,285,000 | 1,600 | 57 | 0.0161 | 20,443,708,026 | 2024-10-31 |
| 153 | 2024-11-07 | 3,283,400 | -7,600 | 56 | 0.0161 | 20,443,708,026 | 2024-10-31 |
| 154 | 2024-11-06 | 3,291,000 | 15,600 | 60 | 0.0161 | 20,443,708,026 | 2024-10-31 |
| 155 | 2024-11-05 | 3,275,400 | -22,200 | 61 | 0.0160 | 20,443,708,026 | 2024-10-31 |
| 156 | 2024-11-04 | 3,297,600 | -716,400 | 60 | 0.0161 | 20,443,708,026 | 2024-10-31 |
| 157 | 2024-11-01 | 4,014,000 | 27,800 | 60 | 0.0196 | 20,443,708,026 | 2024-10-31 |
| 158 | 2024-10-31 | 3,986,200 | 9,600 | 60 | 0.0195 | 20,443,708,026 | 2024-10-31 |
| 159 | 2024-10-30 | 3,976,600 | -23,600 | 59 | 0.0195 | 20,439,008,826 | 2024-09-30 |
| 160 | 2024-10-29 | 4,000,200 | 33,400 | 59 | 0.0196 | 20,439,008,826 | 2024-09-30 |
| 161 | 2024-10-28 | 3,966,800 | 121,000 | 56 | 0.0194 | 20,439,008,826 | 2024-09-30 |
| 162 | 2024-10-25 | 3,845,800 | 210,000 | 56 | 0.0188 | 20,439,008,826 | 2024-09-30 |
| 163 | 2024-10-24 | 3,635,800 | 9,800 | 56 | 0.0178 | 20,439,008,826 | 2024-09-30 |
| 164 | 2024-10-23 | 3,626,000 | 114,000 | 56 | 0.0177 | 20,439,008,826 | 2024-09-30 |
| 165 | 2024-10-22 | 3,512,000 | -325,800 | 56 | 0.0172 | 20,439,008,826 | 2024-09-30 |
| 166 | 2024-10-21 | 3,837,800 | -36,400 | 56 | 0.0188 | 20,439,008,826 | 2024-09-30 |
| 167 | 2024-10-18 | 3,874,200 | 18,400 | 57 | 0.0190 | 20,439,008,826 | 2024-09-30 |
| 168 | 2024-10-17 | 3,855,800 | 18,800 | 56 | 0.0189 | 20,439,008,826 | 2024-09-30 |
| 169 | 2024-10-16 | 3,837,000 | -419,600 | 55 | 0.0188 | 20,439,008,826 | 2024-09-30 |
| 170 | 2024-10-15 | 4,256,600 | 12,200 | 55 | 0.0208 | 20,439,008,826 | 2024-09-30 |
| 171 | 2024-10-14 | 4,244,400 | 157,600 | 56 | 0.0208 | 20,439,008,826 | 2024-09-30 |
| 172 | 2024-10-10 | 4,086,800 | -140,600 | 57 | 0.0200 | 20,439,008,826 | 2024-09-30 |
| 173 | 2024-10-09 | 4,227,400 | -372,200 | 56 | 0.0207 | 20,439,008,826 | 2024-09-30 |
| 174 | 2024-10-08 | 4,599,600 | 29,400 | 54 | 0.0225 | 20,439,008,826 | 2024-09-30 |
| 175 | 2024-10-07 | 4,570,200 | -24,800 | 50 | 0.0224 | 20,439,008,826 | 2024-09-30 |
| 176 | 2024-10-04 | 4,595,000 | 27,800 | 48 | 0.0225 | 20,439,008,826 | 2024-09-30 |
| 177 | 2024-10-03 | 4,567,200 | 57,600 | 47 | 0.0223 | 20,439,008,826 | 2024-09-30 |
| 178 | 2024-10-02 | 4,509,600 | -20,200 | 46 | 0.0221 | 20,439,008,826 | 2024-09-30 |
| 179 | 2024-09-30 | 4,529,800 | 12,200 | 45 | 0.0222 | 20,439,008,826 | 2024-09-30 |
| 180 | 2024-09-27 | 4,517,600 | 9,000 | 45 | 0.0221 | 20,432,718,826 | 2024-09-05 |
| 181 | 2024-09-26 | 4,508,600 | 12,000 | 45 | 0.0221 | 20,432,718,826 | 2024-09-05 |
| 182 | 2024-09-25 | 4,496,600 | -26,600 | 47 | 0.0220 | 20,432,718,826 | 2024-09-05 |
| 183 | 2024-09-24 | 4,523,200 | 34,800 | 48 | 0.0221 | 20,432,718,826 | 2024-09-05 |
| 184 | 2024-09-23 | 4,488,400 | 33,400 | 49 | 0.0220 | 20,432,718,826 | 2024-09-05 |
| 185 | 2024-09-20 | 4,455,000 | -2,600 | 49 | 0.0218 | 20,432,718,826 | 2024-09-05 |
| 186 | 2024-09-19 | 4,457,600 | -10,200 | 49 | 0.0218 | 20,432,718,826 | 2024-09-05 |
| 187 | 2024-09-17 | 4,467,800 | 7,600 | 49 | 0.0219 | 20,432,718,826 | 2024-09-05 |
| 188 | 2024-09-16 | 4,460,200 | -7,200 | 50 | 0.0218 | 20,432,718,826 | 2024-09-05 |
| 189 | 2024-09-13 | 4,467,400 | -6,600 | 51 | 0.0219 | 20,432,718,826 | 2024-09-05 |
| 190 | 2024-09-12 | 4,474,000 | 1,600 | 51 | 0.0219 | 20,432,718,826 | 2024-09-05 |
| 191 | 2024-09-11 | 4,472,400 | 11,000 | 50 | 0.0219 | 20,432,718,826 | 2024-09-05 |
| 192 | 2024-09-10 | 4,461,400 | 25,200 | 50 | 0.0218 | 20,432,718,826 | 2024-09-05 |
| 193 | 2024-09-09 | 4,436,200 | 154,000 | 50 | 0.0217 | 20,432,718,826 | 2024-09-05 |
| 194 | 2024-09-05 | 4,282,200 | 2,800 | 48 | 0.0210 | 20,432,718,826 | 2024-09-05 |
| 195 | 2024-09-04 | 4,279,400 | -1,400 | 47 | 0.0209 | 20,432,603,826 | 2024-08-31 |
| 196 | 2024-09-03 | 4,280,800 | -59,200 | 48 | 0.0210 | 20,432,603,826 | 2024-08-31 |
| 197 | 2024-09-02 | 4,340,000 | -3,600 | 49 | 0.0212 | 20,432,603,826 | 2024-08-31 |
| 198 | 2024-08-30 | 4,343,600 | -5,000 | 49 | 0.0213 | 20,432,034,226 | 2024-08-27 |
| 199 | 2024-08-29 | 4,348,600 | -8,200 | 49 | 0.0213 | 20,432,034,226 | 2024-08-27 |
| 200 | 2024-08-28 | 4,356,800 | -16,200 | 48 | 0.0213 | 20,432,034,226 | 2024-08-27 |
| 201 | 2024-08-27 | 4,373,000 | -40,800 | 48 | 0.0214 | 20,432,034,226 | 2024-08-27 |
| 202 | 2024-08-26 | 4,413,800 | -338,600 | 47 | 0.0216 | 20,403,587,257 | 2024-08-15 |
| 203 | 2024-08-23 | 4,752,400 | 17,400 | 51 | 0.0233 | 20,403,587,257 | 2024-08-15 |
| 204 | 2024-08-21 | 4,735,000 | -18,800 | 51 | 0.0232 | 20,403,587,257 | 2024-08-15 |
| 205 | 2024-08-20 | 4,753,800 | -31,800 | 51 | 0.0233 | 20,403,587,257 | 2024-08-15 |
| 206 | 2024-08-16 | 4,785,600 | 19,000 | 51 | 0.0235 | 20,403,587,257 | 2024-08-15 |
| 207 | 2024-08-15 | 4,766,600 | -78,600 | 51 | 0.0234 | 20,403,587,257 | 2024-08-15 |
| 208 | 2024-08-14 | 4,845,200 | 1,600 | 52 | 0.0237 | 20,422,374,999 | 2024-07-31 |
| 209 | 2024-08-13 | 4,843,600 | 259,600 | 52 | 0.0237 | 20,422,374,999 | 2024-07-31 |
| 210 | 2024-08-12 | 4,584,000 | -70,400 | 54 | 0.0224 | 20,422,374,999 | 2024-07-31 |
| 211 | 2024-08-09 | 4,654,400 | -2,200 | 54 | 0.0228 | 20,422,374,999 | 2024-07-31 |
| 212 | 2024-08-08 | 4,656,600 | 51,200 | 54 | 0.0228 | 20,422,374,999 | 2024-07-31 |
| 213 | 2024-08-07 | 4,605,400 | 400 | 54 | 0.0226 | 20,422,374,999 | 2024-07-31 |
| 214 | 2024-08-06 | 4,605,000 | 118,000 | 55 | 0.0225 | 20,422,374,999 | 2024-07-31 |
| 215 | 2024-08-05 | 4,487,000 | -2,200 | 52 | 0.0220 | 20,422,374,999 | 2024-07-31 |
| 216 | 2024-08-02 | 4,489,200 | -11,000 | 52 | 0.0220 | 20,422,374,999 | 2024-07-31 |
| 217 | 2024-08-01 | 4,500,200 | 20,800 | 52 | 0.0220 | 20,422,374,999 | 2024-07-31 |
| 218 | 2024-07-31 | 4,479,400 | -10,800 | 51 | 0.0219 | 20,422,374,999 | 2024-07-31 |
| 219 | 2024-07-30 | 4,490,200 | -47,200 | 52 | 0.0220 | 20,422,003,999 | 2024-07-19 |
| 220 | 2024-07-29 | 4,537,400 | 74,000 | 52 | 0.0222 | 20,422,003,999 | 2024-07-19 |
| 221 | 2024-07-26 | 4,463,400 | -209,400 | 51 | 0.0219 | 20,422,003,999 | 2024-07-19 |
| 222 | 2024-07-25 | 4,672,800 | -5,800 | 51 | 0.0229 | 20,422,003,999 | 2024-07-19 |
| 223 | 2024-07-24 | 4,678,600 | -16,800 | 51 | 0.0229 | 20,422,003,999 | 2024-07-19 |
| 224 | 2024-07-23 | 4,695,400 | 5,000 | 53 | 0.0230 | 20,422,003,999 | 2024-07-19 |
| 225 | 2024-07-22 | 4,690,400 | 8,200 | 54 | 0.0230 | 20,422,003,999 | 2024-07-19 |
| 226 | 2024-07-19 | 4,682,200 | 10,600 | 53 | 0.0229 | 20,422,003,999 | 2024-07-19 |
| 227 | 2024-07-18 | 4,671,600 | 28,600 | 54 | 0.0229 | 20,424,998,999 | 2024-07-18 |
| 228 | 2024-07-17 | 4,643,000 | 5,000 | 54 | 0.0227 | 20,427,966,999 | 2024-07-17 |
| 229 | 2024-07-16 | 4,638,000 | 14,800 | 53 | 0.0227 | 20,430,940,999 | 2024-07-16 |
| 230 | 2024-07-15 | 4,623,200 | -4,200 | 52 | 0.0226 | 20,433,935,999 | 2024-07-15 |
| 231 | 2024-07-12 | 4,627,400 | 2,200 | 52 | 0.0226 | 20,436,865,999 | 2024-07-12 |
| 232 | 2024-07-11 | 4,625,200 | 14,200 | 52 | 0.0226 | 20,438,126,999 | 2024-07-11 |
| 233 | 2024-07-10 | 4,611,000 | 32,200 | 52 | 0.0226 | 20,439,129,399 | 2024-07-10 |
| 234 | 2024-07-09 | 4,578,800 | -29,800 | 52 | 0.0224 | 20,442,590,999 | 2024-07-09 |
