Dufu Liquor Group Limited: O
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00986 | 1994-02-02 |
Total holdings in CCASS
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Holding date |
Holding | Change | Holders | Stake % |
Issued shares |
As at date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-04 | 1,237,816,455 | -8,310,000 | 239 | 95.6060 | 1,294,705,500 | 2025-06-30 |
| 2 | 2025-10-31 | 1,246,126,455 | -40,000 | 241 | 96.2479 | 1,294,705,500 | 2025-06-30 |
| 3 | 2025-10-30 | 1,246,166,455 | -1,650,000 | 241 | 96.2510 | 1,294,705,500 | 2025-06-30 |
| 4 | 2025-09-16 | 1,247,816,455 | -140 | 237 | 96.3784 | 1,294,705,500 | 2025-06-30 |
| 5 | 2025-09-09 | 1,247,816,595 | -500 | 238 | 96.3784 | 1,294,705,500 | 2025-06-30 |
| 6 | 2025-08-20 | 1,247,817,095 | -10 | 241 | 96.3785 | 1,294,705,500 | 2025-06-30 |
| 7 | 2025-07-11 | 1,247,817,105 | 5,000 | 241 | 96.3785 | 1,294,705,500 | 2025-06-30 |
| 8 | 2025-06-17 | 1,247,812,105 | -2,000 | 243 | 96.3781 | 1,294,705,500 | 2025-05-31 |
| 9 | 2025-06-13 | 1,247,814,105 | -5,000 | 244 | 96.3782 | 1,294,705,500 | 2025-05-31 |
| 10 | 2025-06-06 | 1,247,819,105 | 40,000 | 244 | 96.3786 | 1,294,705,500 | 2025-05-31 |
| 11 | 2025-05-21 | 1,247,779,105 | -500 | 246 | 96.3755 | 1,294,705,500 | 2025-04-30 |
| 12 | 2025-05-14 | 1,247,779,605 | 109,000 | 243 | 96.3756 | 1,294,705,500 | 2025-04-30 |
| 13 | 2025-05-07 | 1,247,670,605 | -1 | 240 | 96.3671 | 1,294,705,500 | 2025-04-30 |
| 14 | 2025-03-05 | 1,247,670,606 | 2,000 | 242 | 96.3671 | 1,294,705,500 | 2025-02-28 |
| 15 | 2024-12-05 | 1,247,668,606 | 4,371,386 | 242 | 96.3670 | 1,294,705,500 | 2024-11-30 |
| 16 | 2024-12-04 | 1,243,297,220 | -134,000 | 242 | 96.0293 | 1,294,705,500 | 2024-11-30 |
| 17 | 2024-12-02 | 1,243,431,220 | -20 | 243 | 96.0397 | 1,294,705,500 | 2024-11-30 |
| 18 | 2024-11-20 | 1,243,431,240 | -1 | 242 | 96.0397 | 1,294,705,500 | 2024-10-31 |
| 19 | 2024-10-30 | 1,243,431,241 | 4,371,386 | 242 | 96.0397 | 1,294,705,500 | 2024-09-30 |
| 20 | 2024-10-18 | 1,239,059,855 | -120 | 244 | 95.7021 | 1,294,705,500 | 2024-09-30 |
| 21 | 2024-09-25 | 1,239,059,975 | -200 | 242 | 95.7021 | 1,294,705,500 | 2024-08-31 |
| 22 | 2024-09-20 | 1,239,060,175 | -2,000 | 241 | 95.7021 | 1,294,705,500 | 2024-08-31 |
| 23 | 2024-07-11 | 1,239,062,175 | -2,000 | 245 | 95.7022 | 1,294,705,500 | 2024-06-30 |
| 24 | 2024-05-29 | 1,239,064,175 | -20 | 244 | 95.7024 | 1,294,705,500 | 2024-04-30 |
| 25 | 2024-04-11 | 1,239,064,195 | -1,500 | 244 | 95.7024 | 1,294,705,500 | 2024-03-31 |
| 26 | 2024-03-27 | 1,239,065,695 | -90 | 245 | 95.7025 | 1,294,705,500 | 2024-02-29 |
| 27 | 2024-03-19 | 1,239,065,785 | -10 | 245 | 95.7025 | 1,294,705,500 | 2024-02-29 |
| 28 | 2024-01-19 | 1,239,065,795 | -10,000 | 246 | 95.7025 | 1,294,705,500 | 2023-12-31 |
| 29 | 2024-01-11 | 1,239,075,795 | -400 | 246 | 95.7033 | 1,294,705,500 | 2023-12-31 |
| 30 | 2023-11-01 | 1,239,076,195 | 220 | 247 | 95.7033 | 1,294,705,500 | 2023-10-31 |
| 31 | 2023-10-20 | 1,239,075,975 | 40,000,000 | 248 | 95.7033 | 1,294,705,500 | 2023-09-30 |
| 32 | 2023-10-13 | 1,199,075,975 | -220 | 248 | 92.6138 | 1,294,705,500 | 2023-09-30 |
| 33 | 2023-08-30 | 1,199,076,195 | 75,000 | 252 | 92.6138 | 1,294,705,500 | 2023-07-31 |
| 34 | 2023-07-14 | 1,199,001,195 | -76,000 | 253 | 92.6080 | 1,294,705,500 | 2023-06-30 |
| 35 | 2023-05-24 | 1,199,077,195 | -424 | 256 | 92.6139 | 1,294,705,500 | 2023-04-30 |
| 36 | 2023-05-18 | 1,199,077,619 | 8,000 | 255 | 92.6139 | 1,294,705,500 | 2023-04-30 |
| 37 | 2023-05-16 | 1,199,069,619 | -2 | 255 | 92.6133 | 1,294,705,500 | 2023-04-30 |
| 38 | 2023-05-03 | 1,199,069,621 | -910 | 256 | 92.6133 | 1,294,705,500 | 2023-04-30 |
| 39 | 2023-04-24 | 1,199,070,531 | -2,000 | 257 | 92.6134 | 1,294,705,500 | 2023-03-31 |
| 40 | 2023-04-14 | 1,199,072,531 | -20 | 257 | 92.6135 | 1,294,705,500 | 2023-03-31 |
| 41 | 2023-03-02 | 1,199,072,551 | -100 | 260 | 92.6135 | 1,294,705,500 | 2023-02-28 |
| 42 | 2023-02-22 | 1,199,072,651 | -303 | 261 | 92.6135 | 1,294,705,500 | 2023-01-31 |
| 43 | 2023-02-13 | 1,199,072,954 | -2 | 262 | 92.6136 | 1,294,705,500 | 2023-01-31 |
| 44 | 2023-01-26 | 1,199,072,956 | -28 | 263 | 92.6136 | 1,294,705,500 | 2022-12-31 |
| 45 | 2023-01-12 | 1,199,072,984 | 500,000 | 263 | 92.6136 | 1,294,705,500 | 2022-12-31 |
| 46 | 2022-12-14 | 1,198,572,984 | -500,000 | 262 | 92.5750 | 1,294,705,500 | 2022-11-30 |
| 47 | 2022-12-02 | 1,199,072,984 | -1,600 | 261 | 92.6136 | 1,294,705,500 | 2022-11-30 |
| 48 | 2022-11-03 | 1,199,074,584 | -4 | 262 | 92.6137 | 1,294,705,500 | 2022-10-31 |
| 49 | 2022-10-20 | 1,199,074,588 | -200 | 263 | 92.6137 | 1,294,705,500 | 2022-09-30 |
| 50 | 2022-10-14 | 1,199,074,788 | -1 | 263 | 92.6137 | 1,294,705,500 | 2022-09-30 |
| 51 | 2022-09-20 | 1,199,074,789 | -100 | 264 | 92.6137 | 1,294,705,500 | 2022-08-31 |
| 52 | 2022-07-26 | 1,199,074,889 | -100 | 265 | 92.6137 | 1,294,705,500 | 2022-06-30 |
| 53 | 2022-07-13 | 1,199,074,989 | -60 | 267 | 92.6137 | 1,294,705,500 | 2022-06-30 |
| 54 | 2022-06-13 | 1,199,075,049 | 40,000 | 266 | 92.6137 | 1,294,705,500 | 2022-05-31 |
| 55 | 2022-06-01 | 1,199,035,049 | -8,000 | 266 | 92.6106 | 1,294,705,500 | 2022-05-31 |
| 56 | 2022-05-11 | 1,199,043,049 | -40,000 | 265 | 95.9791 | 1,249,275,500 | 2022-04-30 |
| 57 | 2022-04-28 | 1,199,083,049 | -1,000 | 267 | 95.9823 | 1,249,275,500 | 2022-03-31 |
| 58 | 2022-04-26 | 1,199,084,049 | 10,800 | 267 | 95.9824 | 1,249,275,500 | 2022-03-31 |
| 59 | 2022-04-25 | 1,199,073,249 | -100 | 266 | 95.9815 | 1,249,275,500 | 2022-03-31 |
| 60 | 2022-04-20 | 1,199,073,349 | -10 | 266 | 95.9815 | 1,249,275,500 | 2022-03-31 |
| 61 | 2022-01-21 | 1,199,073,359 | -1 | 268 | 95.9815 | 1,249,275,500 | 2021-12-31 |
| 62 | 2021-12-29 | 1,199,073,360 | -200 | 267 | 95.9815 | 1,249,275,500 | 2021-11-30 |
| 63 | 2021-12-21 | 1,199,073,560 | -29 | 267 | 95.9815 | 1,249,275,500 | 2021-11-30 |
| 64 | 2021-09-28 | 1,199,073,589 | 2,000 | 270 | 95.9815 | 1,249,275,500 | 2021-09-20 |
| 65 | 2021-09-20 | 1,199,071,589 | 624,480,362 | 266 | 95.9814 | 1,249,275,500 | 2021-09-20 |
| 66 | 2021-09-10 | 574,591,227 | 109,000 | 266 | 91.9879 | 624,637,750 | 2021-08-31 |
| 67 | 2021-08-26 | 574,482,227 | 126,000 | 264 | 91.9705 | 624,637,750 | 2021-07-31 |
| 68 | 2021-08-25 | 574,356,227 | -2 | 263 | 91.9503 | 624,637,750 | 2021-07-31 |
| 69 | 2021-07-30 | 574,356,229 | -22,000 | 264 | 91.9503 | 624,637,750 | 2021-06-30 |
| 70 | 2021-07-08 | 574,378,229 | -126,000 | 267 | 91.9538 | 624,637,750 | 2021-06-30 |
| 71 | 2021-05-14 | 574,504,229 | 9 | 262 | 91.9740 | 624,637,750 | 2021-04-30 |
| 72 | 2021-03-22 | 574,504,220 | 200 | 264 | 91.9740 | 624,637,750 | 2021-02-28 |
| 73 | 2020-11-19 | 574,504,020 | -10,000 | 269 | 91.9740 | 624,637,750 | 2020-10-31 |
| 74 | 2020-07-08 | 574,514,020 | -6 | 270 | 91.9756 | 624,637,750 | 2020-06-30 |
| 75 | 2020-05-26 | 574,514,026 | 1,140 | 271 | 91.9756 | 624,637,750 | 2020-04-30 |
| 76 | 2020-04-16 | 574,512,886 | -1,140 | 276 | 91.9754 | 624,637,750 | 2020-03-31 |
| 77 | 2020-03-06 | 574,514,026 | 20,000 | 279 | 91.9756 | 624,637,750 | 2020-02-29 |
| 78 | 2020-02-05 | 574,494,026 | -10,000 | 281 | 91.9724 | 624,637,750 | 2020-01-31 |
| 79 | 2019-12-19 | 574,504,026 | -200 | 281 | 91.9740 | 624,637,750 | 2019-11-30 |
| 80 | 2019-11-29 | 574,504,226 | -40,000,000 | 282 | 91.9740 | 624,637,750 | 2019-10-31 |
| 81 | 2019-11-19 | 614,504,226 | 40,000,000 | 283 | 98.3777 | 624,637,750 | 2019-10-31 |
| 82 | 2019-11-14 | 574,504,226 | -40,000,000 | 287 | 91.9740 | 624,637,750 | 2019-10-31 |
| 83 | 2019-11-13 | 614,504,226 | 8,742,772 | 288 | 98.3777 | 624,637,750 | 2019-10-31 |
| 84 | 2019-11-08 | 605,761,454 | 4,371,386 | 285 | 96.9780 | 624,637,750 | 2019-10-31 |
| 85 | 2019-11-07 | 601,390,068 | 62,910,000 | 285 | 96.2782 | 624,637,750 | 2019-10-31 |
| 86 | 2019-11-06 | 538,480,068 | 8,742,772 | 285 | 86.2068 | 624,637,750 | 2019-10-31 |
| 87 | 2019-11-05 | 529,737,296 | 8,742,772 | 281 | 84.8071 | 624,637,750 | 2019-10-31 |
| 88 | 2019-11-04 | 520,994,524 | 4,371,386 | 281 | 83.4075 | 624,637,750 | 2019-10-31 |
| 89 | 2019-10-31 | 516,623,138 | 47,000,000 | 281 | 82.7076 | 624,637,750 | 2019-10-31 |
| 90 | 2019-10-30 | 469,623,138 | 40,000,000 | 281 | 75.1833 | 624,637,750 | 2019-10-17 |
| 91 | 2019-10-29 | 429,623,138 | 17,035,575 | 280 | 68.7796 | 624,637,750 | 2019-10-17 |
| 92 | 2019-10-24 | 412,587,563 | 17,035,575 | 279 | 66.0523 | 624,637,750 | 2019-10-17 |
| 93 | 2019-09-19 | 395,551,988 | 5,452,000 | 279 | 66.9784 | 590,566,600 | 2019-08-31 |
| 94 | 2019-09-17 | 390,099,988 | -91 | 278 | 66.0552 | 590,566,600 | 2019-08-31 |
| 95 | 2019-09-03 | 390,100,079 | 11,357,050 | 281 | 66.0552 | 590,566,600 | 2019-08-31 |
| 96 | 2019-08-28 | 378,743,029 | -5,452,000 | 280 | 64.1321 | 590,566,600 | 2019-08-28 |
| 97 | 2019-08-27 | 384,195,029 | 21,680,050 | 282 | 66.3309 | 579,209,550 | 2019-08-20 |
| 98 | 2019-08-26 | 362,514,979 | 8,805,800 | 281 | 62.5879 | 579,209,550 | 2019-08-20 |
| 99 | 2019-08-15 | 353,709,179 | 1,960 | 282 | 62.2889 | 567,852,500 | 2019-07-31 |
| 100 | 2019-07-30 | 353,707,219 | -3,460,000 | 284 | 62.2886 | 567,852,500 | 2019-06-30 |
| 101 | 2019-07-26 | 357,167,219 | -6,860,000 | 284 | 62.8979 | 567,852,500 | 2019-06-30 |
| 102 | 2019-07-23 | 364,027,219 | -8,800,000 | 286 | 64.1059 | 567,852,500 | 2019-06-30 |
| 103 | 2019-03-21 | 372,827,219 | -100 | 287 | 65.6556 | 567,852,500 | 2019-02-28 |
| 104 | 2019-02-12 | 372,827,319 | -4 | 286 | 65.6557 | 567,852,500 | 2019-01-31 |
| 105 | 2019-01-22 | 372,827,323 | 1 | 288 | 65.6557 | 567,852,500 | 2018-12-31 |
| 106 | 2018-12-17 | 372,827,322 | 10,000 | 290 | 65.6557 | 567,852,500 | 2018-11-30 |
| 107 | 2018-10-11 | 372,817,322 | -10,000 | 290 | 65.6539 | 567,852,500 | 2018-09-30 |
| 108 | 2018-10-08 | 372,827,322 | -40 | 290 | 65.6557 | 567,852,500 | 2018-09-30 |
| 109 | 2018-09-14 | 372,827,362 | -20,000 | 290 | 65.6557 | 567,852,500 | 2018-08-31 |
| 110 | 2018-08-21 | 372,847,362 | -1 | 292 | 69.3989 | 537,252,798 | 2018-08-14 |
| 111 | 2018-08-07 | 372,847,363 | 4,000 | 291 | 71.1353 | 524,138,640 | 2018-07-31 |
| 112 | 2018-07-30 | 372,843,363 | -200 | 290 | 71.1345 | 524,138,640 | 2018-06-30 |
| 113 | 2018-07-17 | 372,843,563 | 1 | 289 | 71.1345 | 524,138,640 | 2018-06-30 |
| 114 | 2018-07-16 | 372,843,562 | 5,300 | 289 | 71.1345 | 524,138,640 | 2018-06-30 |
| 115 | 2018-07-10 | 372,838,262 | -4,000 | 289 | 71.1335 | 524,138,640 | 2018-06-30 |
| 116 | 2018-05-17 | 372,842,262 | -5,400 | 296 | 71.1343 | 524,138,640 | 2018-04-30 |
| 117 | 2018-04-13 | 372,847,662 | -4 | 297 | 71.1353 | 524,138,640 | 2018-03-31 |
| 118 | 2018-01-05 | 372,847,666 | 200 | 300 | 71.1353 | 524,138,640 | 2017-12-31 |
| 119 | 2017-12-13 | 372,847,466 | -200 | 298 | 71.1353 | 524,138,640 | 2017-11-30 |
| 120 | 2017-10-30 | 372,847,666 | -3 | 298 | 85.2928 | 437,138,640 | 2017-09-30 |
| 121 | 2017-09-19 | 372,847,669 | 6,000 | 301 | 85.2928 | 437,138,640 | 2017-08-31 |
| 122 | 2017-09-15 | 372,841,669 | -16,000 | 301 | 85.2914 | 437,138,640 | 2017-08-31 |
| 123 | 2017-09-04 | 372,857,669 | -200 | 300 | 85.2951 | 437,138,640 | 2017-08-31 |
| 124 | 2017-07-11 | 372,857,869 | -6,000 | 309 | 99.6337 | 374,228,640 | 2017-06-30 |
| 125 | 2017-02-02 | 372,863,869 | 10,000 | 310 | 99.6353 | 374,228,640 | 2017-01-31 |
| 126 | 2017-01-23 | 372,853,869 | -8,000 | 310 | 99.6326 | 374,228,640 | 2016-12-31 |
| 127 | 2016-12-30 | 372,861,869 | 4 | 310 | 99.6348 | 374,228,640 | 2016-11-30 |
| 128 | 2016-11-28 | 372,861,865 | 91,000 | 312 | 99.6348 | 374,228,640 | 2016-10-31 |
| 129 | 2016-11-25 | 372,770,865 | 48,000 | 312 | 99.6105 | 374,228,640 | 2016-10-31 |
| 130 | 2016-11-24 | 372,722,865 | -68,000 | 312 | 99.5976 | 374,228,640 | 2016-10-31 |
| 131 | 2016-11-16 | 372,790,865 | -10,000 | 311 | 99.6158 | 374,228,640 | 2016-10-31 |
| 132 | 2016-11-09 | 372,800,865 | -22,000 | 311 | 99.6185 | 374,228,640 | 2016-10-31 |
| 133 | 2016-11-08 | 372,822,865 | -33,000 | 311 | 99.6244 | 374,228,640 | 2016-10-31 |
| 134 | 2016-10-25 | 372,855,865 | -3,355,702,793 | 312 | 99.6332 | 374,228,640 | 2016-10-21 |
| 135 | 2016-09-29 | 3,728,558,658 | -60,000 | 318 | 99.6332 | 3,742,286,406 | 2016-08-31 |
| 136 | 2016-09-27 | 3,728,618,658 | -120 | 318 | 99.6348 | 3,742,286,406 | 2016-08-31 |
| 137 | 2016-09-21 | 3,728,618,778 | -5,000 | 319 | 99.6348 | 3,742,286,406 | 2016-08-31 |
| 138 | 2016-09-12 | 3,728,623,778 | 40 | 314 | 99.6349 | 3,742,286,406 | 2016-08-31 |
| 139 | 2016-06-21 | 3,728,623,738 | -100,000 | 314 | 99.6349 | 3,742,286,406 | 2016-05-31 |
| 140 | 2016-03-14 | 3,728,723,738 | -35 | 320 | 99.6376 | 3,742,286,406 | 2016-02-29 |
| 141 | 2016-02-17 | 3,728,723,773 | -4 | 323 | 99.6376 | 3,742,286,406 | 2016-01-31 |
| 142 | 2016-02-02 | 3,728,723,777 | 120 | 322 | 99.6376 | 3,742,286,406 | 2016-01-31 |
| 143 | 2015-12-10 | 3,728,723,657 | 2 | 322 | 99.6376 | 3,742,286,406 | 2015-11-30 |
| 144 | 2015-12-09 | 3,728,723,655 | 2 | 322 | 99.6376 | 3,742,286,406 | 2015-11-30 |
| 145 | 2015-12-07 | 3,728,723,653 | -40 | 322 | 99.6376 | 3,742,286,406 | 2015-11-30 |
| 146 | 2015-11-20 | 3,728,723,693 | 400,000 | 323 | 99.6376 | 3,742,286,406 | 2015-10-31 |
| 147 | 2015-11-11 | 3,728,323,693 | -160 | 322 | 99.6269 | 3,742,286,406 | 2015-10-31 |
| 148 | 2015-10-06 | 3,728,323,853 | -400,000 | 322 | 99.6269 | 3,742,286,406 | 2015-09-30 |
| 149 | 2015-09-04 | 3,728,723,853 | 111,940,000 | 320 | 99.6376 | 3,742,286,406 | 2015-08-31 |
| 150 | 2015-09-02 | 3,616,783,853 | 238,800,000 | 320 | 96.6464 | 3,742,286,406 | 2015-08-31 |
| 151 | 2015-09-01 | 3,377,983,853 | 269,260,000 | 320 | 90.2652 | 3,742,286,406 | 2015-08-31 |
| 152 | 2015-08-17 | 3,108,723,853 | 10,000 | 321 | 99.5656 | 3,122,286,406 | 2015-07-31 |
| 153 | 2015-07-15 | 3,108,713,853 | -1,000 | 323 | 99.5653 | 3,122,286,406 | 2015-06-30 |
| 154 | 2015-07-07 | 3,108,714,853 | -8 | 325 | 99.5653 | 3,122,286,406 | 2015-06-30 |
| 155 | 2015-06-09 | 3,108,714,861 | 2,181,600 | 324 | 99.5653 | 3,122,286,406 | 2015-05-31 |
| 156 | 2015-05-21 | 3,106,533,261 | -2,181,600 | 320 | 99.4955 | 3,122,286,406 | 2015-05-08 |
| 157 | 2015-05-20 | 3,108,714,861 | 125,000 | 318 | 99.5653 | 3,122,286,406 | 2015-05-08 |
| 158 | 2015-05-15 | 3,108,589,861 | -6 | 318 | 99.5613 | 3,122,286,406 | 2015-05-08 |
| 159 | 2015-05-08 | 3,108,589,867 | 520,000,000 | 321 | 99.5613 | 3,122,286,406 | 2015-05-08 |
| 160 | 2015-05-06 | 2,588,589,867 | -400 | 316 | 99.4737 | 2,602,286,406 | 2015-04-30 |
| 161 | 2015-04-16 | 2,588,590,267 | 1,502,760 | 310 | 99.4737 | 2,602,286,406 | 2015-03-31 |
| 162 | 2015-04-15 | 2,587,087,507 | 1,007,600 | 308 | 99.4159 | 2,602,286,406 | 2015-03-31 |
| 163 | 2015-03-10 | 2,586,079,907 | -80 | 317 | 99.3772 | 2,602,286,406 | 2015-02-28 |
| 164 | 2015-03-09 | 2,586,079,987 | 2,000 | 313 | 99.3772 | 2,602,286,406 | 2015-02-28 |
| 165 | 2015-03-06 | 2,586,077,987 | -2 | 311 | 99.3771 | 2,602,286,406 | 2015-02-28 |
| 166 | 2015-03-02 | 2,586,077,989 | -5 | 313 | 99.3771 | 2,602,286,406 | 2015-02-28 |
| 167 | 2015-02-16 | 2,586,077,994 | -46,000 | 310 | 99.3771 | 2,602,286,406 | 2015-01-31 |
| 168 | 2015-02-12 | 2,586,123,994 | 9,000 | 313 | 99.3789 | 2,602,286,406 | 2015-01-31 |
| 169 | 2015-02-11 | 2,586,114,994 | 6,860,000 | 315 | 99.3786 | 2,602,286,406 | 2015-01-31 |
| 170 | 2015-02-09 | 2,579,254,994 | 100,240 | 311 | 99.1150 | 2,602,286,406 | 2015-01-31 |
| 171 | 2015-01-28 | 2,579,154,754 | 100,000 | 309 | 99.1111 | 2,602,286,406 | 2015-01-21 |
| 172 | 2015-01-26 | 2,579,054,754 | 2,082,328 | 307 | 99.1073 | 2,602,286,406 | 2015-01-21 |
| 173 | 2015-01-23 | 2,576,972,426 | 2,242,836 | 302 | 99.0272 | 2,602,286,406 | 2015-01-21 |
| 174 | 2015-01-22 | 2,574,729,590 | 15,120,191 | 301 | 98.9411 | 2,602,286,406 | 2015-01-21 |
| 175 | 2015-01-21 | 2,559,609,399 | 2,289,395,626 | 297 | 98.3600 | 2,602,286,406 | 2015-01-21 |
| 176 | 2015-01-15 | 270,213,773 | 2,000 | 291 | 93.4534 | 289,142,934 | 2014-12-31 |
| 177 | 2015-01-14 | 270,211,773 | 10,000 | 296 | 93.4527 | 289,142,934 | 2014-12-31 |
| 178 | 2015-01-12 | 270,201,773 | 2,000 | 293 | 93.4492 | 289,142,934 | 2014-12-31 |
| 179 | 2015-01-08 | 270,199,773 | 6,591,000 | 299 | 93.4485 | 289,142,934 | 2014-12-31 |
| 180 | 2014-12-22 | 263,608,773 | 150,010 | 299 | 91.1690 | 289,142,934 | 2014-12-03 |
| 181 | 2014-12-19 | 263,458,763 | 220,000 | 294 | 91.1171 | 289,142,934 | 2014-12-03 |
| 182 | 2014-12-18 | 263,238,763 | -2,000 | 294 | 91.0410 | 289,142,934 | 2014-12-03 |
| 183 | 2014-12-17 | 263,240,763 | -3,000 | 295 | 91.0417 | 289,142,934 | 2014-12-03 |
| 184 | 2014-12-16 | 263,243,763 | 2,000 | 293 | 91.0428 | 289,142,934 | 2014-12-03 |
| 185 | 2014-12-12 | 263,241,763 | -120 | 289 | 91.0421 | 289,142,934 | 2014-12-03 |
| 186 | 2014-12-10 | 263,241,883 | -2,000 | 290 | 91.0421 | 289,142,934 | 2014-12-03 |
| 187 | 2014-12-08 | 263,243,883 | -102 | 292 | 91.0428 | 289,142,934 | 2014-12-03 |
| 188 | 2014-12-05 | 263,243,985 | -100 | 291 | 91.0429 | 289,142,934 | 2014-12-03 |
| 189 | 2014-12-03 | 263,244,085 | 48,261,489 | 289 | 91.0429 | 289,142,934 | 2014-12-03 |
| 190 | 2014-12-02 | 214,982,596 | -2,000 | 290 | 89.2220 | 240,952,445 | 2014-11-30 |
| 191 | 2014-12-01 | 214,984,596 | -100 | 290 | 89.2228 | 240,952,445 | 2014-11-30 |
| 192 | 2014-11-28 | 214,984,696 | -2,000 | 290 | 89.2229 | 240,952,445 | 2014-10-31 |
| 193 | 2014-11-27 | 214,986,696 | -14,200 | 289 | 89.2237 | 240,952,445 | 2014-10-31 |
| 194 | 2014-11-25 | 215,000,896 | -430 | 288 | 89.2296 | 240,952,445 | 2014-10-31 |
| 195 | 2014-11-24 | 215,001,326 | -50 | 287 | 89.2298 | 240,952,445 | 2014-10-31 |
| 196 | 2014-11-14 | 215,001,376 | 5,385,500 | 286 | 89.2298 | 240,952,445 | 2014-10-31 |
| 197 | 2014-11-10 | 209,615,876 | 574,982 | 289 | 86.9947 | 240,952,445 | 2014-10-31 |
| 198 | 2014-11-07 | 209,040,894 | -4,000 | 289 | 86.7561 | 240,952,445 | 2014-10-31 |
| 199 | 2014-11-05 | 209,044,894 | 1,871,999 | 289 | 86.7577 | 240,952,445 | 2014-10-31 |
| 200 | 2014-11-04 | 207,172,895 | 3,333,400 | 287 | 85.9808 | 240,952,445 | 2014-10-31 |
| 201 | 2014-10-30 | 203,839,495 | -47,000 | 287 | 84.5974 | 240,952,445 | 2014-10-03 |
| 202 | 2014-10-29 | 203,886,495 | 12,400 | 289 | 84.6169 | 240,952,445 | 2014-10-03 |
| 203 | 2014-10-27 | 203,874,095 | -72,400 | 290 | 84.6118 | 240,952,445 | 2014-10-03 |
| 204 | 2014-10-24 | 203,946,495 | 52,600 | 290 | 84.6418 | 240,952,445 | 2014-10-03 |
| 205 | 2014-10-23 | 203,893,895 | -162,600 | 289 | 84.6200 | 240,952,445 | 2014-10-03 |
| 206 | 2014-10-22 | 204,056,495 | 29,000 | 290 | 84.6875 | 240,952,445 | 2014-10-03 |
| 207 | 2014-10-21 | 204,027,495 | -466,400 | 290 | 84.6754 | 240,952,445 | 2014-10-03 |
| 208 | 2014-10-20 | 204,493,895 | 204,493,895 | 290 | 84.8690 | 240,952,445 | 2014-10-03 |
| 209 | 2014-10-06 | 0 | -4,089,197,900 | 0 | 0.0000 | 240,952,445 | 2014-10-03 |
| 210 | 2014-09-16 | 4,089,197,900 | 128,460,000 | 295 | 84.8549 | 4,819,048,900 | 2014-08-31 |
| 211 | 2014-09-12 | 3,960,737,900 | 1,280,000 | 303 | 82.1892 | 4,819,048,900 | 2014-08-31 |
| 212 | 2014-09-04 | 3,959,457,900 | 8,570,000 | 302 | 82.1626 | 4,819,048,900 | 2014-08-31 |
| 213 | 2014-09-01 | 3,950,887,900 | 5,960,000 | 300 | 81.9848 | 4,819,048,900 | 2014-08-31 |
| 214 | 2014-08-27 | 3,944,927,900 | 40 | 298 | 81.8611 | 4,819,048,900 | 2014-07-31 |
| 215 | 2014-08-22 | 3,944,927,860 | 20,130,000 | 302 | 81.8611 | 4,819,048,900 | 2014-07-31 |
| 216 | 2014-08-19 | 3,924,797,860 | 50,000 | 309 | 81.4434 | 4,819,048,900 | 2014-07-31 |
| 217 | 2014-08-18 | 3,924,747,860 | -29,230,000 | 308 | 81.4424 | 4,819,048,900 | 2014-07-31 |
| 218 | 2014-08-13 | 3,953,977,860 | 9,750,000 | 309 | 82.0489 | 4,819,048,900 | 2014-07-31 |
| 219 | 2014-08-11 | 3,944,227,860 | 860,000 | 307 | 81.8466 | 4,819,048,900 | 2014-07-31 |
| 220 | 2014-08-07 | 3,943,367,860 | 28,140,000 | 308 | 81.8288 | 4,819,048,900 | 2014-07-31 |
| 221 | 2014-08-01 | 3,915,227,860 | 1,700,000 | 313 | 81.2448 | 4,819,048,900 | 2014-07-31 |
| 222 | 2014-07-28 | 3,913,527,860 | 300,000 | 312 | 81.2095 | 4,819,048,900 | 2014-06-30 |
| 223 | 2014-07-24 | 3,913,227,860 | 10,400,000 | 309 | 81.2033 | 4,819,048,900 | 2014-06-30 |
| 224 | 2014-07-18 | 3,902,827,860 | 72,500,000 | 308 | 80.9875 | 4,819,048,900 | 2014-06-30 |
| 225 | 2014-07-17 | 3,830,327,860 | 12,080,000 | 308 | 79.4831 | 4,819,048,900 | 2014-06-30 |
| 226 | 2014-07-14 | 3,818,247,860 | 43,040,000 | 309 | 79.2324 | 4,819,048,900 | 2014-06-30 |
| 227 | 2014-07-11 | 3,775,207,860 | -500,000 | 309 | 78.3393 | 4,819,048,900 | 2014-06-30 |
| 228 | 2014-07-09 | 3,775,707,860 | 118,833,605 | 307 | 78.3496 | 4,819,048,900 | 2014-06-30 |
| 229 | 2014-07-08 | 3,656,874,255 | 20,520,000 | 309 | 75.8837 | 4,819,048,900 | 2014-06-30 |
| 230 | 2014-07-03 | 3,636,354,255 | 34,350,000 | 310 | 75.4579 | 4,819,048,900 | 2014-06-30 |
| 231 | 2014-06-30 | 3,602,004,255 | 4,760,000 | 310 | 74.7451 | 4,819,048,900 | 2014-06-30 |
| 232 | 2014-06-26 | 3,597,244,255 | 15,420,000 | 312 | 74.6464 | 4,819,048,900 | 2014-06-03 |
| 233 | 2014-06-25 | 3,581,824,255 | 19,698,940 | 312 | 74.3264 | 4,819,048,900 | 2014-06-03 |
