Fu Shou Yuan International Group Limited: O

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01448  2013-12-19    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2023-10-13 to 2023-10-16

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00010 CITIBANK N.A. 128,449,697 1,574,844 5.54 0.07 2023-10-16
2 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 21,645,700 468,000 0.93 0.02 2023-10-16
3 C00093 BNP PARIBAS 10,725,726 78,125 0.46 0.00 2023-10-16
4 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 186,672,001 59,000 8.05 0.00 2023-10-16
5 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 4,045,087 34,000 0.17 0.00 2023-10-16
6 B01427 TSE'S SECURITIES LTD 2,000 2,000 0.00 0.00 2023-10-16
7 B02159 USMART SECURITIES LTD 150,000 2,000 0.01 0.00 2023-10-16
8 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 95,000 -1,000 0.00 -0.00 2023-10-16
9 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 238,000 -1,000 0.01 -0.00 2023-10-16
10 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 11,000 -2,000 0.00 -0.00 2023-10-16
11 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 792,000 -4,000 0.03 -0.00 2023-10-16
12 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 775,000 -5,000 0.03 -0.00 2023-10-16
13 B01130 BOCI SECURITIES LTD 353,715,880 -9,000 15.25 -0.00 2023-10-16
14 B01610 KGI ASIA LTD 470,000 -9,000 0.02 -0.00 2023-10-16
15 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 160,000 -10,000 0.01 -0.00 2023-10-16
16 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 612,000 -10,000 0.03 -0.00 2023-10-16
17 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 3,132,000 -10,000 0.14 -0.00 2023-10-16
18 B01173 RIFA SECURITIES LTD 2,000 -10,000 0.00 -0.00 2023-10-16
19 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 210,117,948 -10,000 9.06 -0.00 2023-10-16
20 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 500,000 -20,000 0.02 -0.00 2023-10-16
21 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 58,896,000 -25,000 2.54 -0.00 2023-10-16
22 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 1,355,000 -25,000 0.06 -0.00 2023-10-16
23 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 1,612,000 -29,000 0.07 -0.00 2023-10-16
24 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 30,132,621 -62,969 1.30 -0.00 2023-10-16
25 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 1,035,149 -72,000 0.04 -0.00 2023-10-16
26 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 28,446,000 -123,000 1.23 -0.01 2023-10-16
27 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 19,668,848 -135,000 0.85 -0.01 2023-10-16
28 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 107,690,650 -146,000 4.64 -0.01 2023-10-16
29 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 1,060,029 -162,000 0.05 -0.01 2023-10-16
30 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 454,734 -313,114 0.02 -0.01 2023-10-16
31 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 265,736,881 -354,000 11.45 -0.02 2023-10-16
32 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 303,935,175 -669,886 13.10 -0.03 2023-10-16
32 Total changed named holdings 1,742,334,126 0 75.11 0.00
193 Unchanged named holdings 575,432,089 0 24.80 0.00
225 Total named holdings 2,317,766,215 0 99.91 0.00
24 Unnamed Investor Participants 209,002 0 0.01 0.00
249 Total securities in CCASS 2,317,975,217 0 99.92 0.00
Securities not in CCASS 1,888,205 0 0.08 0.00
Issued securities 2,319,863,422 0 100.00 0.00 30-Sep-2023

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2023-10-12
Volume3,578,000
Turnover20,266,665
Average price5.664

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top