Shandong Chenming Paper Holdings Limited: H
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 01812 | 2008-06-18 |
CCASS holding changes from 2009-05-15 to 2009-05-18
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 14,999,500 | 652,500 | 3.83 | 0.17 | 2009-05-18 | |
2 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 7,978,000 | 383,000 | 2.04 | 0.10 | 2009-05-18 | |
3 | B01850 | HAI TONG SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD | 256,000 | 180,000 | 0.07 | 0.05 | 2009-05-18 | |
4 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 4,492,500 | 147,500 | 1.15 | 0.04 | 2009-05-18 | |
5 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 24,856,000 | 116,000 | 6.35 | 0.03 | 2009-05-18 | |
6 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 140,500 | 112,000 | 0.04 | 0.03 | 2009-05-18 | |
7 | B01633 | ENLIGHTEN SECURITIES LTD | 100,000 | 100,000 | 0.03 | 0.03 | 2009-05-18 | |
8 | B01857 | KAISA FINANCIAL GROUP CO LTD | 231,500 | 100,000 | 0.06 | 0.03 | 2009-05-18 | |
9 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 3,954,000 | 98,000 | 1.01 | 0.03 | 2009-05-18 | |
10 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 4,483,000 | 74,000 | 1.15 | 0.02 | 2009-05-18 | |
11 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,217,000 | 70,000 | 0.31 | 0.02 | 2009-05-18 | |
12 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 256,500 | 65,000 | 0.07 | 0.02 | 2009-05-18 | |
13 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,315,000 | 54,000 | 0.85 | 0.01 | 2009-05-18 | |
14 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 131,500 | 50,000 | 0.03 | 0.01 | 2009-05-18 | |
15 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 445,000 | 40,000 | 0.11 | 0.01 | 2009-05-18 | |
16 | C00010 | CITIBANK N.A. | 23,192,000 | 35,500 | 5.93 | 0.01 | 2009-05-18 | |
17 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 110,500 | 30,000 | 0.03 | 0.01 | 2009-05-18 | |
18 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 60,000 | 30,000 | 0.02 | 0.01 | 2009-05-18 | |
19 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 642,500 | 26,000 | 0.16 | 0.01 | 2009-05-18 | |
20 | B01320 | LUEN FAT SECURITIES CO LTD | 31,000 | 26,000 | 0.01 | 0.01 | 2009-05-18 | |
21 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 1,241,500 | 23,000 | 0.32 | 0.01 | 2009-05-18 | |
22 | B01416 | VC BROKERAGE LTD | 315,000 | 20,000 | 0.08 | 0.01 | 2009-05-18 | |
23 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 348,500 | 17,500 | 0.09 | 0.00 | 2009-05-18 | |
24 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 1,599,000 | 15,000 | 0.41 | 0.00 | 2009-05-18 | |
25 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 2,656,000 | 15,000 | 0.68 | 0.00 | 2009-05-18 | |
26 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 514,000 | 13,000 | 0.13 | 0.00 | 2009-05-18 | |
27 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 476,000 | 12,500 | 0.12 | 0.00 | 2009-05-18 | |
28 | B01728 | AJ SECURITIES LTD | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-05-18 | |
29 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 50,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-05-18 | |
30 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 538,000 | 10,000 | 0.14 | 0.00 | 2009-05-18 | |
31 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 86,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2009-05-18 | |
32 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 1,803,500 | 9,000 | 0.46 | 0.00 | 2009-05-18 | |
33 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 26,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-05-18 | |
34 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 116,500 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 2009-05-18 | |
35 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 34,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-05-18 | |
36 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 12,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-05-18 | |
37 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 33,170,000 | 4,600 | 8.48 | 0.00 | 2009-05-18 | |
38 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 556,000 | 2,500 | 0.14 | 0.00 | 2009-05-18 | |
39 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 405,000 | 2,000 | 0.10 | 0.00 | 2009-05-18 | |
40 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 1,062,000 | 2,000 | 0.27 | 0.00 | 2009-05-18 | |
41 | B01608 | OPEN SECURITIES LTD | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-05-18 | |
42 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 158,000 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2009-05-18 | |
43 | B01127 | REORIENT FINANCIAL MARKETS LTD | 2,000 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2009-05-18 | |
44 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 1,185,000 | -10,000 | 0.30 | -0.00 | 2009-05-18 | |
45 | B01809 | CHINA SYSTEM SECURITIES LTD | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-05-18 | |
46 | B01610 | KGI ASIA LTD | 822,500 | -11,000 | 0.21 | -0.00 | 2009-05-18 | |
47 | B01230 | GAOYU SECURITIES LIMITED | 95,000 | -11,500 | 0.02 | -0.00 | 2009-05-18 | |
48 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 463,000 | -15,000 | 0.12 | -0.00 | 2009-05-18 | |
49 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 94,500 | -74,000 | 0.02 | -0.02 | 2009-05-18 | |
50 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 153,000 | -151,000 | 0.04 | -0.04 | 2009-05-18 | |
51 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 168,174,000 | -307,100 | 42.98 | -0.08 | 2009-05-18 | |
52 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 1,000,000 | -2,000,000 | 0.26 | -0.51 | 2009-05-18 | |
52 | Total changed named holdings | 308,059,000 | 2,500 | 78.73 | 0.00 | |||
172 | Unchanged named holdings | 46,034,500 | 0 | 11.77 | 0.00 | |||
224 | Total named holdings | 354,093,500 | 2,500 | 90.50 | 0.00 | |||
39 | Unnamed Investor Participants | 35,671,000 | 0 | 9.12 | 0.00 | |||
263 | Total securities in CCASS | 389,764,500 | 2,500 | 99.62 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 1,505,500 | -2,500 | 0.38 | -0.00 | ||||
Issued securities | 391,270,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Apr-2009 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2009-05-14 |
Volume | 3,549,000 |
Turnover | 13,473,750 |
Average price | 3.796 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy