NIO Inc.: A
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Sec | 09866 | 2022-03-10 |
Short positions
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Date | Short shares | Change | Price HK$ |
Short value HK$m |
Outstanding | Short stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 121,931,916 | -4,641,744 | 39.300 | 4,791.92 | 1,570,605,680 | 7.763 |
| 2025-12-12 | 126,573,660 | -1,902,233 | 40.240 | 5,093.32 | 1,570,605,680 | 8.059 |
| 2025-12-05 | 128,475,893 | 738,876 | 40.220 | 5,167.30 | 1,570,605,680 | 8.180 |
| 2025-11-28 | 127,737,017 | -96,269 | 43.520 | 5,559.11 | 1,570,605,680 | 8.133 |
| 2025-11-21 | 127,833,286 | 1,875,559 | 42.960 | 5,491.72 | 1,570,605,680 | 8.139 |
| 2025-11-14 | 125,957,727 | 2,635,393 | 49.360 | 6,217.27 | 1,570,605,680 | 8.020 |
| 2025-11-07 | 123,322,334 | -2,308,750 | 55.400 | 6,832.06 | 1,570,605,680 | 7.852 |
| 2025-10-31 | 125,631,084 | -7,540,871 | 54.600 | 6,859.46 | 1,570,605,680 | 7.999 |
| 2025-10-24 | 133,171,955 | -6,779,586 | 52.650 | 7,011.50 | 1,570,605,680 | 8.479 |
| 2025-10-17 | 139,951,541 | -319,151 | 50.350 | 7,046.56 | 1,570,605,680 | 8.911 |
| 2025-10-10 | 140,270,692 | -945,454 | 57.800 | 8,107.65 | 1,570,605,680 | 8.931 |
| 2025-10-03 | 141,216,146 | -2,512,564 | 59.900 | 8,458.85 | 1,570,605,680 | 8.991 |
| 2025-09-26 | 143,728,710 | 11,872,551 | 56.600 | 8,135.04 | 1,570,605,680 | 9.151 |
| 2025-09-19 | 131,856,159 | -11,630,432 | 58.650 | 7,733.36 | 1,570,605,680 | 8.395 |
| 2025-09-12 | 143,486,591 | -1,126,148 | 48.120 | 6,904.57 | 1,570,605,680 | 9.136 |
| 2025-09-05 | 144,612,739 | 3,736,533 | 47.840 | 6,918.27 | 1,570,605,680 | 9.207 |
| 2025-08-29 | 140,876,206 | 1,051,901 | 50.600 | 7,128.34 | 1,570,605,680 | 8.970 |
| 2025-08-22 | 139,824,305 | -4,306,428 | 45.760 | 6,398.36 | 1,570,605,680 | 8.903 |
| 2025-08-15 | 144,130,733 | -1,412,717 | 35.820 | 5,162.76 | 1,570,605,680 | 9.177 |
| 2025-08-08 | 145,543,450 | 5,073,912 | 37.380 | 5,440.41 | 1,570,605,680 | 9.267 |
| 2025-08-01 | 140,469,538 | 8,253,843 | 37.800 | 5,309.75 | 1,570,605,680 | 8.944 |
| 2025-07-25 | 132,215,695 | 1,760,158 | 38.150 | 5,044.03 | 1,570,605,680 | 8.418 |
| 2025-07-18 | 130,455,537 | -8,379,098 | 34.000 | 4,435.49 | 1,570,605,680 | 8.306 |
| 2025-07-11 | 138,834,635 | -3,821,289 | 29.250 | 4,060.91 | 1,570,605,680 | 8.840 |
| 2025-07-04 | 142,655,924 | -1,475,647 | 26.600 | 3,794.65 | 1,570,605,680 | 9.083 |
| 2025-06-27 | 144,131,571 | -3,692,234 | 26.650 | 3,841.11 | 1,570,605,680 | 9.177 |
| 2025-06-20 | 147,823,805 | 7,577,070 | 26.750 | 3,954.29 | 1,570,605,680 | 9.412 |
| 2025-06-13 | 140,246,735 | 6,308,468 | 26.950 | 3,779.65 | 1,570,605,680 | 8.929 |
| 2025-06-06 | 133,938,267 | 2,451,752 | 27.550 | 3,690.00 | 1,570,605,680 | 8.528 |
| 2025-05-30 | 131,486,515 | 10,579,403 | 28.100 | 3,694.77 | 1,570,605,680 | 8.372 |
| 2025-05-23 | 120,907,112 | 8,255,138 | 30.050 | 3,633.26 | 1,570,605,680 | 7.698 |
| 2025-05-16 | 112,651,974 | 3,010,565 | 32.250 | 3,633.03 | 1,570,605,680 | 7.173 |
| 2025-05-09 | 109,641,409 | 5,793,933 | 30.550 | 3,349.55 | 1,570,605,680 | 6.981 |
| 2025-05-02 | 103,847,476 | 6,060,965 | 31.800 | 3,302.35 | 1,570,605,680 | 6.612 |
| 2025-04-25 | 97,786,511 | 1,455,547 | 31.700 | 3,099.83 | 1,570,605,680 | 6.226 |
| 2025-04-17 | 96,330,964 | 2,694,539 | 27.350 | 2,634.65 | 1,570,605,680 | 6.133 |
| 2025-04-11 | 93,636,425 | -18,830,205 | 26.050 | 2,439.23 | 1,570,605,680 | 5.962 |
| 2025-04-03 | 112,466,630 | 1,018,787 | 28.750 | 3,233.42 | 1,570,605,680 | 7.161 |
| 2025-03-28 | 111,447,843 | 13,480,384 | 30.250 | 3,371.30 | 1,570,605,680 | 7.096 |
| 2025-03-21 | 97,967,459 | 8,579,333 | 35.900 | 3,517.03 | 1,570,605,680 | 6.238 |
| 2025-03-14 | 89,388,126 | 1,047,044 | 36.750 | 3,285.01 | 1,570,605,680 | 5.691 |
| 2025-03-07 | 88,341,082 | 3,553,738 | 33.650 | 2,972.68 | 1,570,605,680 | 5.625 |
| 2025-02-28 | 84,787,344 | 3,292,493 | 35.250 | 2,988.75 | 1,570,605,680 | 5.398 |
| 2025-02-21 | 81,494,851 | 896,139 | 35.300 | 2,876.77 | 1,570,605,680 | 5.189 |
| 2025-02-14 | 80,598,712 | 3,260,278 | 34.550 | 2,784.69 | 1,570,605,680 | 5.132 |
| 2025-02-07 | 77,338,434 | -291,591 | 33.950 | 2,625.64 | 1,570,605,680 | 4.924 |
| 2025-01-28 | 77,630,025 | 151,814 | 34.050 | 2,643.30 | 1,570,605,680 | 4.943 |
| 2025-01-24 | 77,478,211 | -1,056,375 | 32.950 | 2,552.91 | 1,570,605,680 | 4.933 |
| 2025-01-17 | 78,534,586 | 1,598,540 | 32.650 | 2,564.15 | 1,570,605,680 | 5.000 |
| 2025-01-10 | 76,936,046 | 2,165,871 | 33.050 | 2,542.74 | 1,570,605,680 | 4.898 |
| 2025-01-03 | 74,770,175 | 411,217 | 35.150 | 2,628.17 | 1,570,605,680 | 4.761 |
| 2024-12-27 | 74,358,958 | -613,275 | 36.400 | 2,706.67 | 1,570,605,680 | 4.734 |
| 2024-12-20 | 74,972,233 | 8,236,916 | 35.300 | 2,646.52 | 1,570,605,680 | 4.773 |
| 2024-12-13 | 66,735,317 | 2,785,356 | 34.950 | 2,332.40 | 1,570,605,680 | 4.249 |
| 2024-12-06 | 63,949,961 | 5,406,061 | 36.200 | 2,314.99 | 1,570,605,680 | 4.072 |
| 2024-11-29 | 58,543,900 | 6,247,126 | 34.200 | 2,002.20 | 1,570,605,680 | 3.727 |
| 2024-11-22 | 52,296,774 | 1,398,384 | 35.950 | 1,880.07 | 1,570,605,680 | 3.330 |
| 2024-11-15 | 50,898,390 | 4,298,486 | 34.950 | 1,778.90 | 1,570,605,680 | 3.241 |
| 2024-11-08 | 46,599,904 | 631,682 | 41.600 | 1,938.56 | 1,570,605,680 | 2.967 |
| 2024-11-01 | 45,968,222 | 2,724,236 | 40.250 | 1,850.22 | 1,570,605,680 | 2.927 |
| 2024-10-25 | 43,243,986 | 4,131,107 | 39.350 | 1,701.65 | 1,570,605,680 | 2.753 |
| 2024-10-18 | 39,112,879 | 1,762,069 | 42.550 | 1,664.25 | 1,570,605,680 | 2.490 |
| 2024-10-10 | 37,350,810 | 2,079,018 | 48.700 | 1,818.98 | 1,570,605,680 | 2.378 |
| 2024-10-04 | 35,271,792 | 157,574 | 54.550 | 1,924.08 | 1,570,605,680 | 2.246 |
| 2024-09-27 | 35,114,218 | 1,140,500 | 48.250 | 1,694.26 | 1,570,605,680 | 2.236 |
| 2024-09-20 | 33,973,718 | -769,239 | 42.050 | 1,428.59 | 1,570,605,680 | 2.163 |
| 2024-09-13 | 34,742,957 | -7,866,615 | 41.450 | 1,440.10 | 1,570,605,680 | 2.212 |
| 2024-09-06 | 42,609,572 | 1,415,520 | 34.100 | 1,452.99 | 1,570,605,680 | 2.713 |
| 2024-08-30 | 41,194,052 | 9,118,821 | 33.600 | 1,384.12 | 1,570,605,680 | 2.623 |
| 2024-08-23 | 32,075,231 | 3,390,310 | 31.350 | 1,005.56 | 1,570,605,680 | 2.042 |
| 2024-08-16 | 28,684,921 | -313,636 | 30.450 | 873.46 | 1,570,605,680 | 1.826 |
| 2024-08-09 | 28,998,557 | 1,825,947 | 29.950 | 868.51 | 1,570,605,680 | 1.846 |
| 2024-08-02 | 27,172,610 | 842,807 | 31.800 | 864.09 | 1,570,605,680 | 1.730 |
| 2024-07-26 | 26,329,803 | 925,796 | 33.650 | 886.00 | 1,570,605,680 | 1.676 |
| 2024-07-19 | 25,404,007 | -984,493 | 35.400 | 899.30 | 1,570,605,680 | 1.617 |
| 2024-07-12 | 26,388,500 | 109,149 | 36.950 | 975.06 | 1,570,605,680 | 1.680 |
| 2024-07-05 | 26,279,351 | 946,540 | 37.300 | 980.22 | 1,570,605,680 | 1.673 |
| 2024-06-28 | 25,332,811 | -953,773 | 34.050 | 862.58 | 1,570,605,680 | 1.613 |
| 2024-06-21 | 26,286,584 | 1,873,127 | 33.650 | 884.54 | 1,570,605,680 | 1.674 |
| 2024-06-14 | 24,413,457 | 2,344,003 | 34.400 | 839.82 | 1,570,605,680 | 1.554 |
| 2024-06-07 | 22,069,454 | -498,661 | 38.250 | 844.16 | 1,570,605,680 | 1.405 |
| 2024-05-31 | 22,568,115 | 93,250 | 40.950 | 924.16 | 1,570,605,680 | 1.437 |
| 2024-05-24 | 22,474,865 | 423,460 | 37.350 | 839.44 | 1,570,605,680 | 1.431 |
| 2024-05-17 | 22,051,405 | 963,468 | 42.150 | 929.47 | 1,570,605,680 | 1.404 |
| 2024-05-10 | 21,087,937 | 2,303,625 | 41.050 | 865.66 | 1,570,605,680 | 1.343 |
| 2024-05-03 | 18,784,312 | -1,671,721 | 42.900 | 805.85 | 1,570,605,680 | 1.196 |
| 2024-04-26 | 20,456,033 | 2,267,962 | 34.800 | 711.87 | 1,570,605,680 | 1.302 |
| 2024-04-19 | 18,188,071 | 1,794,838 | 30.150 | 548.37 | 1,570,605,680 | 1.158 |
| 2024-04-12 | 16,393,233 | 891,266 | 34.250 | 561.47 | 1,570,605,680 | 1.044 |
| 2024-04-05 | 15,501,967 | 1,165,685 | 35.000 | 542.57 | 1,570,605,680 | 0.987 |
| 2024-03-28 | 14,336,282 | -756,535 | 37.450 | 536.89 | 1,570,605,680 | 0.913 |
| 2024-03-22 | 15,092,817 | 911,067 | 39.000 | 588.62 | 1,570,605,680 | 0.961 |
| 2024-03-15 | 14,181,750 | 2,446,418 | 44.150 | 626.12 | 1,570,605,680 | 0.903 |
| 2024-03-08 | 11,735,332 | 978,356 | 44.650 | 523.98 | 1,570,605,680 | 0.747 |
| 2024-03-01 | 10,756,976 | -1,705,068 | 46.500 | 500.20 | 1,570,605,680 | 0.685 |
| 2024-02-23 | 12,462,044 | 528,360 | 45.850 | 571.38 | 1,570,605,680 | 0.793 |
| 2024-02-16 | 11,933,684 | -1,431,180 | 48.750 | 581.77 | 1,570,605,680 | 0.760 |
| 2024-02-09 | 13,364,864 | 1,118,025 | 45.050 | 602.09 | 1,570,605,680 | 0.851 |
| 2024-02-02 | 12,246,839 | 496,200 | 43.800 | 536.41 | 1,570,605,680 | 0.780 |
| 2024-01-26 | 11,750,639 | -565,530 | 45.750 | 537.59 | 1,570,605,680 | 0.748 |
| 2024-01-19 | 12,316,169 | 307,604 | 48.450 | 596.72 | 1,570,605,680 | 0.784 |
| 2024-01-12 | 12,008,565 | 1,095,167 | 57.150 | 686.29 | 1,570,605,680 | 0.765 |
| 2024-01-05 | 10,913,398 | 809,515 | 63.900 | 697.37 | 1,570,605,680 | 0.695 |
| 2023-12-29 | 10,103,883 | 1,791,597 | 73.600 | 743.65 | 1,570,605,680 | 0.643 |
| 2023-12-22 | 8,312,286 | -430,608 | 63.150 | 524.92 | 1,570,605,680 | 0.529 |
| 2023-12-15 | 8,742,894 | 824,052 | 61.950 | 541.62 | 1,570,605,680 | 0.557 |
| 2023-12-08 | 7,918,842 | 312,183 | 57.800 | 457.71 | 1,570,605,680 | 0.504 |
| 2023-12-01 | 7,606,659 | -360,681 | 56.450 | 429.40 | 1,570,605,680 | 0.484 |
| 2023-11-24 | 7,967,340 | -72,474 | 58.200 | 463.70 | 1,570,605,680 | 0.507 |
| 2023-11-17 | 8,039,814 | -644,049 | 58.100 | 467.11 | 1,570,605,680 | 0.512 |
| 2023-11-10 | 8,683,863 | 40,350 | 58.350 | 506.70 | 1,570,605,680 | 0.553 |
| 2023-11-03 | 8,643,513 | 86,456 | 61.400 | 530.71 | 1,570,605,680 | 0.550 |
| 2023-10-27 | 8,557,057 | 545,078 | 61.100 | 522.84 | 1,570,605,680 | 0.545 |
| 2023-10-20 | 8,011,979 | 64,651 | 59.300 | 475.11 | 1,570,605,680 | 0.510 |
| 2023-10-13 | 7,947,328 | 565,789 | 65.950 | 524.13 | 1,570,605,680 | 0.506 |
| 2023-10-06 | 7,381,539 | -718,805 | 67.650 | 499.36 | 1,570,605,680 | 0.470 |
| 2023-09-29 | 8,100,344 | -1,202,046 | 71.450 | 578.77 | 1,570,605,680 | 0.516 |
| 2023-09-22 | 9,302,390 | -305,802 | 68.450 | 636.75 | 1,570,605,680 | 0.592 |
| 2023-09-15 | 9,608,192 | 5,075,532 | 84.000 | 807.09 | 1,570,605,680 | 0.612 |
| 2023-09-08 | 4,532,660 | 133,395 | 81.950 | 371.45 | 1,570,605,680 | 0.289 |
| 2023-09-01 | 4,399,265 | 685,968 | 83.750 | 368.44 | 1,570,605,680 | 0.280 |
| 2023-08-25 | 3,713,297 | -644,317 | 83.500 | 310.06 | 1,570,605,680 | 0.236 |
| 2023-08-18 | 4,357,614 | -1,157,925 | 87.850 | 382.82 | 1,570,605,680 | 0.277 |
| 2023-08-11 | 5,515,539 | -1,070,725 | 103.200 | 569.20 | 1,570,605,680 | 0.351 |
| 2023-08-04 | 6,586,264 | 424,462 | 122.600 | 807.48 | 1,570,605,680 | 0.419 |
| 2023-07-28 | 6,161,802 | -522,087 | 109.400 | 674.10 | 1,570,605,680 | 0.392 |
| 2023-07-21 | 6,683,889 | -219,065 | 81.550 | 545.07 | 1,570,605,680 | 0.426 |
| 2023-07-14 | 6,902,954 | 248,781 | 82.450 | 569.15 | 1,570,605,680 | 0.440 |
| 2023-07-07 | 6,654,173 | 569,646 | 75.000 | 499.06 | 1,570,605,680 | 0.424 |
| 2023-06-30 | 6,084,527 | 378,712 | 75.850 | 461.51 | 1,570,605,680 | 0.387 |
| 2023-06-23 | 5,705,815 | 107,844 | 68.500 | 390.85 | 1,570,605,680 | 0.363 |
| 2023-06-16 | 5,597,971 | -74,507 | 77.800 | 435.52 | 1,570,605,680 | 0.356 |
| 2023-06-09 | 5,672,478 | 29,125 | 60.300 | 342.05 | 1,570,605,680 | 0.361 |
| 2023-06-02 | 5,643,353 | -1,148,208 | 60.700 | 342.55 | 1,570,605,680 | 0.359 |
| 2023-05-25 | 6,791,561 | 1,371,010 | 61.150 | 415.30 | 1,570,605,680 | 0.432 |
| 2023-05-19 | 5,420,551 | -399,799 | 61.800 | 334.99 | 1,570,605,680 | 0.345 |
| 2023-05-12 | 5,820,350 | -116,857 | 65.100 | 378.90 | 1,570,605,680 | 0.371 |
| 2023-05-05 | 5,937,207 | -78,925 | 63.250 | 375.53 | 1,570,605,680 | 0.378 |
| 2023-04-28 | 6,016,132 | -462,034 | 62.100 | 373.60 | 1,570,605,680 | 0.383 |
| 2023-04-21 | 6,478,166 | 607,042 | 64.350 | 416.87 | 1,570,605,680 | 0.412 |
| 2023-04-14 | 5,871,124 | 404,440 | 71.850 | 421.84 | 1,570,605,680 | 0.374 |
| 2023-04-06 | 5,466,684 | 690,014 | 70.850 | 387.31 | 1,570,605,680 | 0.348 |
| 2023-03-31 | 4,776,670 | -149,591 | 79.550 | 379.98 | 1,570,605,680 | 0.304 |
| 2023-03-24 | 4,926,261 | -647,834 | 73.100 | 360.11 | 1,570,605,680 | 0.314 |
| 2023-03-17 | 5,574,095 | 404,304 | 67.350 | 375.42 | 1,570,605,680 | 0.355 |
| 2023-03-10 | 5,169,791 | 1,299,240 | 68.250 | 352.84 | 1,570,605,680 | 0.329 |
| 2023-03-03 | 3,870,551 | 412,790 | 70.100 | 271.33 | 1,570,605,680 | 0.246 |
| 2023-02-24 | 3,457,761 | 59,670 | 75.900 | 262.44 | 1,570,605,680 | 0.220 |
| 2023-02-17 | 3,398,091 | 295,140 | 78.450 | 266.58 | 1,570,605,680 | 0.216 |
| 2023-02-10 | 3,102,951 | 990,260 | 80.450 | 249.63 | 1,570,605,680 | 0.198 |
| 2023-02-03 | 2,112,691 | 649,340 | 91.000 | 192.25 | 1,570,605,680 | 0.135 |
| 2023-01-27 | 1,463,351 | -727,670 | 93.500 | 136.82 | 1,570,605,680 | 0.093 |
| 2023-01-20 | 2,191,021 | 49,310 | 85.000 | 186.24 | 1,570,605,680 | 0.140 |
| 2023-01-13 | 2,141,711 | -1,186,819 | 91.950 | 196.93 | 1,570,605,680 | 0.136 |
| 2023-01-06 | 3,328,530 | 1,695,169 | 78.600 | 261.62 | 1,570,605,680 | 0.212 |
| 2022-12-30 | 1,633,361 | -146,070 | 78.500 | 128.22 | 1,543,799,910 | 0.106 |
| 2022-12-23 | 1,779,431 | 10,670 | 88.400 | 157.30 | 1,543,799,910 | 0.115 |
| 2022-12-16 | 1,768,761 | -173,220 | 94.450 | 167.06 | 1,543,799,910 | 0.115 |
| 2022-12-09 | 1,941,981 | 109,344 | 106.000 | 205.85 | 1,543,799,910 | 0.126 |
| 2022-12-02 | 1,832,637 | -1,471,440 | 93.650 | 171.63 | 1,543,799,910 | 0.119 |
| 2022-11-25 | 3,304,077 | -190,394 | 80.200 | 264.99 | 1,543,799,910 | 0.214 |
| 2022-11-18 | 3,494,471 | -473,174 | 82.150 | 287.07 | 1,543,799,910 | 0.226 |
| 2022-11-11 | 3,967,645 | 839,233 | 84.700 | 336.06 | 1,543,799,910 | 0.257 |
| 2022-11-04 | 3,128,412 | -446,629 | 88.100 | 275.61 | 1,543,799,910 | 0.203 |
| 2022-10-28 | 3,575,041 | 926,910 | 73.550 | 262.94 | 1,543,799,910 | 0.232 |
| 2022-10-21 | 2,648,131 | 1,658,600 | 84.400 | 223.50 | 1,543,799,910 | 0.172 |
| 2022-10-14 | 989,531 | -134,010 | 99.850 | 98.80 | 1,543,799,910 | 0.064 |
| 2022-10-07 | 1,123,541 | 225,040 | 112.000 | 125.84 | 1,543,799,910 | 0.073 |
| 2022-09-30 | 898,501 | 3,060 | 121.400 | 109.08 | 1,543,799,910 | 0.058 |
| 2022-09-23 | 895,441 | 331,231 | 140.500 | 125.81 | 1,543,799,910 | 0.058 |
| 2022-09-16 | 564,210 | -452,270 | 166.000 | 93.66 | 1,543,799,910 | 0.037 |
| 2022-09-09 | 1,016,480 | 167,600 | 144.000 | 146.37 | 1,543,799,910 | 0.066 |
| 2022-09-02 | 848,880 | -606,110 | 145.500 | 123.51 | 1,543,799,910 | 0.055 |
| 2022-08-26 | 1,454,990 | 301,090 | 153.100 | 222.76 | 1,543,799,910 | 0.094 |
| 2022-08-19 | 1,153,900 | 356,740 | 155.400 | 179.32 | 1,543,799,910 | 0.075 |
| 2022-08-12 | 797,160 | 306,850 | 164.600 | 131.21 | 1,543,799,910 | 0.052 |
| 2022-08-05 | 490,310 | 30,900 | 164.400 | 80.61 | 1,543,799,910 | 0.032 |
| 2022-07-29 | 459,410 | -78,050 | 149.700 | 68.77 | 1,543,799,910 | 0.030 |
| 2022-07-22 | 537,460 | 537,460 | 160.400 | 86.21 | 1,543,799,910 | 0.035 |
| 2022-07-15 | 0 | -356,410 | 163.900 | 0.00 | 1,543,799,910 | 0.000 |
| 2022-07-08 | 356,410 | 108,180 | 176.100 | 62.76 | 1,543,799,910 | 0.023 |
| 2022-06-30 | 248,230 | -100,060 | 172.000 | 42.70 | 1,543,799,910 | 0.016 |
| 2022-06-24 | 348,290 | 81,330 | 188.500 | 65.65 | 1,543,799,910 | 0.023 |
| 2022-06-17 | 266,960 | 266,960 | 159.400 | 42.55 | 1,543,799,910 | 0.017 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 154.700 | 0.00 | 1,543,799,910 | 0.000 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 141.200 | 0.00 | 1,543,799,910 | 0.000 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 125.700 | 0.00 | 1,543,799,910 | 0.000 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 135.400 | 0.00 | 1,543,799,910 | 0.000 |
| 2022-05-13 | 0 | 106.600 | 0.00 | 1,543,799,910 | 0.000 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
