L'Occitane International S.A.: O
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00973 | 2010-05-07 | 2024-09-12 | 2024-10-16 |
Outstanding securities
Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Date | Securities | Change | Price | Price date | Market cap m. |
Pending securities |
Pending mcap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1,474,968,200 | 0 | 33.700 | 2024-09-12 | 49,706.43 | 0 | 49,706.43 |
| 2024-08-31 | 1,474,968,200 | 0 | 33.700 | 2024-08-30 | 49,706.43 | 0 | 49,706.43 |
| 2024-07-31 | 1,474,968,200 | 0 | 33.850 | 2024-07-31 | 49,927.67 | 0 | 49,927.67 |
| 2024-06-30 | 1,474,968,200 | -1,996,691 | 33.200 | 2024-06-28 | 48,968.95 | 0 | 48,968.95 |
| 2024-05-31 | 1,476,964,891 | 0 | 32.500 | 2024-05-31 | 48,001.36 | 0 | 48,001.36 |
| 2024-04-30 | 1,476,964,891 | 0 | 32.300 | 2024-04-30 | 47,705.96 | 0 | 47,705.96 |
| 2024-03-31 | 1,476,964,891 | 0 | 31.650 | 2024-03-28 | 46,745.94 | 0 | 46,745.94 |
| 2024-02-29 | 1,476,964,891 | 0 | 29.600 | 2024-02-29 | 43,718.16 | 0 | 43,718.16 |
| 2024-01-31 | 1,476,964,891 | 0 | 24.900 | 2024-01-31 | 36,776.43 | 0 | 36,776.43 |
| 2023-12-31 | 1,476,964,891 | 0 | 22.300 | 2023-12-29 | 32,936.32 | 0 | 32,936.32 |
| 2023-11-30 | 1,476,964,891 | 0 | 19.500 | 2023-11-30 | 28,800.82 | 0 | 28,800.82 |
| 2023-10-31 | 1,476,964,891 | 0 | 20.100 | 2023-10-31 | 29,686.99 | 0 | 29,686.99 |
| 2023-09-30 | 1,476,964,891 | 0 | 23.400 | 2023-09-29 | 34,560.98 | 0 | 34,560.98 |
| 2023-08-31 | 1,476,964,891 | 0 | 27.800 | 2023-08-31 | 41,059.62 | 0 | 41,059.62 |
| 2023-07-31 | 1,476,964,891 | 0 | 23.900 | 2023-07-31 | 35,299.46 | 0 | 35,299.46 |
| 2023-06-30 | 1,476,964,891 | 0 | 18.840 | 2023-06-30 | 27,826.02 | 0 | 27,826.02 |
| 2023-05-31 | 1,476,964,891 | 0 | 21.000 | 2023-05-31 | 31,016.26 | 0 | 31,016.26 |
| 2023-04-30 | 1,476,964,891 | 0 | 19.900 | 2023-04-28 | 29,391.60 | 0 | 29,391.60 |
| 2023-03-31 | 1,476,964,891 | 0 | 19.600 | 2023-03-31 | 28,948.51 | 0 | 28,948.51 |
| 2023-02-28 | 1,476,964,891 | 0 | 18.720 | 2023-02-28 | 27,648.78 | 0 | 27,648.78 |
| 2023-01-31 | 1,476,964,891 | 0 | 21.750 | 2023-01-31 | 32,123.99 | 0 | 32,123.99 |
| 2022-12-31 | 1,476,964,891 | 0 | 24.350 | 2022-12-30 | 35,964.10 | 0 | 35,964.10 |
| 2022-11-30 | 1,476,964,891 | 0 | 21.750 | 2022-11-30 | 32,123.99 | 0 | 32,123.99 |
| 2022-10-31 | 1,476,964,891 | 0 | 19.300 | 2022-10-31 | 28,505.42 | 0 | 28,505.42 |
| 2022-09-30 | 1,476,964,891 | 0 | 23.850 | 2022-09-30 | 35,225.61 | 0 | 35,225.61 |
| 2022-08-31 | 1,476,964,891 | 0 | 24.750 | 2022-08-31 | 36,554.88 | 0 | 36,554.88 |
| 2022-07-31 | 1,476,964,891 | 0 | 26.650 | 2022-07-29 | 39,361.11 | 0 | 39,361.11 |
| 2022-06-30 | 1,476,964,891 | 0 | 24.500 | 2022-06-30 | 36,185.64 | 0 | 36,185.64 |
| 2022-05-31 | 1,476,964,891 | 0 | 24.700 | 2022-05-31 | 36,481.03 | 0 | 36,481.03 |
| 2022-04-30 | 1,476,964,891 | 0 | 25.050 | 2022-04-29 | 36,997.97 | 0 | 36,997.97 |
| 2022-03-31 | 1,476,964,891 | 0 | 25.450 | 2022-03-31 | 37,588.76 | 0 | 37,588.76 |
| 2022-02-28 | 1,476,964,891 | 0 | 27.000 | 2022-02-28 | 39,878.05 | 0 | 39,878.05 |
| 2022-02-09 | 1,476,964,891 | 0 | 30.900 | 2022-02-09 | 45,638.21 | 0 | 45,638.21 |
| 2022-01-31 | 1,476,964,891 | 0 | 30.550 | 2022-01-31 | 45,121.28 | 0 | 45,121.28 |
| 2021-12-31 | 1,476,964,891 | 0 | 31.550 | 2021-12-31 | 46,598.24 | 0 | 46,598.24 |
| 2021-12-09 | 1,476,964,891 | 0 | 32.000 | 2021-12-09 | 47,262.88 | 0 | 47,262.88 |
| 2021-12-08 | 1,476,964,891 | 0 | 31.800 | 2021-12-08 | 46,967.48 | 0 | 46,967.48 |
| 2021-12-07 | 1,476,964,891 | 0 | 31.800 | 2021-12-07 | 46,967.48 | 0 | 46,967.48 |
| 2021-12-06 | 1,476,964,891 | 0 | 31.150 | 2021-12-06 | 46,007.46 | 0 | 46,007.46 |
| 2021-12-03 | 1,476,964,891 | 0 | 31.500 | 2021-12-03 | 46,524.39 | 0 | 46,524.39 |
| 2021-11-30 | 1,476,964,891 | 0 | 30.800 | 2021-11-30 | 45,490.52 | 0 | 45,490.52 |
| 2021-10-31 | 1,476,964,891 | 0 | 27.750 | 2021-10-29 | 40,985.78 | 0 | 40,985.78 |
| 2021-09-30 | 1,476,964,891 | 0 | 26.250 | 2021-09-30 | 38,770.33 | 0 | 38,770.33 |
| 2021-09-29 | 1,476,964,891 | 0 | 25.150 | 2021-09-29 | 37,145.67 | 0 | 37,145.67 |
| 2021-09-28 | 1,476,964,891 | 0 | 25.900 | 2021-09-28 | 38,253.39 | 0 | 38,253.39 |
| 2021-09-27 | 1,476,964,891 | 0 | 26.400 | 2021-09-27 | 38,991.87 | 0 | 38,991.87 |
| 2021-09-24 | 1,476,964,891 | 0 | 26.800 | 2021-09-24 | 39,582.66 | 0 | 39,582.66 |
| 2021-09-23 | 1,476,964,891 | 0 | 26.600 | 2021-09-23 | 39,287.27 | 0 | 39,287.27 |
| 2021-09-21 | 1,476,964,891 | 0 | 26.150 | 2021-09-21 | 38,622.63 | 0 | 38,622.63 |
| 2021-09-20 | 1,476,964,891 | 0 | 25.200 | 2021-09-20 | 37,219.52 | 0 | 37,219.52 |
| 2021-08-31 | 1,476,964,891 | 0 | 26.450 | 2021-08-31 | 39,065.72 | 0 | 39,065.72 |
| 2021-07-31 | 1,476,964,891 | 0 | 27.000 | 2021-07-30 | 39,878.05 | 0 | 39,878.05 |
| 2021-06-30 | 1,476,964,891 | 0 | 28.400 | 2021-06-30 | 41,945.80 | 0 | 41,945.80 |
| 2021-05-31 | 1,476,964,891 | 0 | 26.050 | 2021-05-31 | 38,474.93 | 0 | 38,474.93 |
| 2021-04-30 | 1,476,964,891 | 0 | 22.350 | 2021-04-30 | 33,010.17 | 0 | 33,010.17 |
| 2021-03-31 | 1,476,964,891 | 0 | 21.650 | 2021-03-31 | 31,976.29 | 0 | 31,976.29 |
| 2021-02-28 | 1,476,964,891 | 0 | 20.350 | 2021-02-26 | 30,056.24 | 0 | 30,056.24 |
| 2021-01-31 | 1,476,964,891 | 0 | 21.350 | 2021-01-29 | 31,533.20 | 0 | 31,533.20 |
| 2020-12-31 | 1,476,964,891 | 0 | 19.320 | 2020-12-31 | 28,534.96 | 0 | 28,534.96 |
| 2020-11-30 | 1,476,964,891 | 0 | 16.380 | 2020-11-30 | 24,192.68 | 0 | 24,192.68 |
| 2020-10-31 | 1,476,964,891 | 0 | 14.140 | 2020-10-30 | 20,884.28 | 0 | 20,884.28 |
| 2020-09-30 | 1,476,964,891 | 0 | 13.500 | 2020-09-30 | 19,939.03 | 0 | 19,939.03 |
| 2020-08-31 | 1,476,964,891 | 0 | 13.200 | 2020-08-31 | 19,495.94 | 0 | 19,495.94 |
| 2020-07-31 | 1,476,964,891 | 0 | 13.020 | 2020-07-31 | 19,230.08 | 0 | 19,230.08 |
| 2020-06-30 | 1,476,964,891 | 0 | 12.980 | 2020-06-30 | 19,171.00 | 0 | 19,171.00 |
| 2020-05-31 | 1,476,964,891 | 0 | 13.500 | 2020-05-29 | 19,939.03 | 0 | 19,939.03 |
| 2020-04-30 | 1,476,964,891 | 0 | 11.840 | 2020-04-29 | 17,487.26 | 0 | 17,487.26 |
| 2020-03-31 | 1,476,964,891 | 0 | 11.300 | 2020-03-31 | 16,689.70 | 0 | 16,689.70 |
| 2020-02-29 | 1,476,964,891 | 0 | 13.620 | 2020-02-28 | 20,116.26 | 0 | 20,116.26 |
| 2020-01-31 | 1,476,964,891 | 0 | 16.500 | 2020-01-31 | 24,369.92 | 0 | 24,369.92 |
| 2019-12-31 | 1,476,964,891 | 0 | 18.460 | 2019-12-31 | 27,264.77 | 0 | 27,264.77 |
| 2019-11-30 | 1,476,964,891 | 0 | 19.300 | 2019-11-29 | 28,505.42 | 0 | 28,505.42 |
| 2019-10-31 | 1,476,964,891 | 0 | 17.660 | 2019-10-31 | 26,083.20 | 0 | 26,083.20 |
| 2019-09-30 | 1,476,964,891 | 0 | 15.600 | 2019-09-30 | 23,040.65 | 0 | 23,040.65 |
| 2019-08-31 | 1,476,964,891 | 0 | 15.200 | 2019-08-30 | 22,449.87 | 0 | 22,449.87 |
| 2019-07-31 | 1,476,964,891 | 0 | 16.300 | 2019-07-31 | 24,074.53 | 0 | 24,074.53 |
| 2019-06-30 | 1,476,964,891 | 0 | 15.440 | 2019-06-28 | 22,804.34 | 0 | 22,804.34 |
| 2019-05-31 | 1,476,964,891 | 0 | 13.980 | 2019-05-31 | 20,647.97 | 0 | 20,647.97 |
| 2019-04-30 | 1,476,964,891 | 0 | 14.100 | 2019-04-30 | 20,825.21 | 0 | 20,825.21 |
| 2019-03-31 | 1,476,964,891 | 0 | 14.560 | 2019-03-29 | 21,504.61 | 0 | 21,504.61 |
| 2019-02-28 | 1,476,964,891 | 0 | 14.740 | 2019-02-28 | 21,770.46 | 0 | 21,770.46 |
| 2019-01-31 | 1,476,964,891 | 0 | 14.000 | 2019-01-31 | 20,677.51 | 0 | 20,677.51 |
| 2018-12-31 | 1,476,964,891 | 0 | 14.300 | 2018-12-31 | 21,120.60 | 0 | 21,120.60 |
| 2018-11-30 | 1,476,964,891 | 0 | 14.900 | 2018-11-30 | 22,006.78 | 0 | 22,006.78 |
| 2018-10-31 | 1,476,964,891 | 0 | 14.700 | 2018-10-31 | 21,711.38 | 0 | 21,711.38 |
| 2018-09-30 | 1,476,964,891 | 0 | 14.060 | 2018-09-28 | 20,766.13 | 0 | 20,766.13 |
| 2018-08-31 | 1,476,964,891 | 0 | 14.060 | 2018-08-31 | 20,766.13 | 0 | 20,766.13 |
| 2018-07-31 | 1,476,964,891 | 0 | 13.760 | 2018-07-31 | 20,323.04 | 0 | 20,323.04 |
| 2018-06-30 | 1,476,964,891 | 0 | 12.940 | 2018-06-29 | 19,111.93 | 0 | 19,111.93 |
| 2018-05-31 | 1,476,964,891 | 0 | 14.200 | 2018-05-31 | 20,972.90 | 0 | 20,972.90 |
| 2018-04-30 | 1,476,964,891 | 0 | 14.620 | 2018-04-30 | 21,593.23 | 0 | 21,593.23 |
| 2018-03-31 | 1,476,964,891 | 0 | 14.500 | 2018-03-29 | 21,415.99 | 0 | 21,415.99 |
| 2018-02-28 | 1,476,964,891 | 0 | 14.860 | 2018-02-28 | 21,947.70 | 0 | 21,947.70 |
| 2018-01-31 | 1,476,964,891 | 0 | 14.500 | 2018-01-31 | 21,415.99 | 0 | 21,415.99 |
| 2017-12-31 | 1,476,964,891 | 0 | 14.320 | 2017-12-29 | 21,150.14 | 0 | 21,150.14 |
| 2017-11-30 | 1,476,964,891 | 0 | 14.320 | 2017-11-30 | 21,150.14 | 0 | 21,150.14 |
| 2017-10-31 | 1,476,964,891 | 0 | 14.820 | 2017-10-31 | 21,888.62 | 0 | 21,888.62 |
| 2017-09-30 | 1,476,964,891 | 0 | 16.960 | 2017-09-29 | 25,049.32 | 0 | 25,049.32 |
| 2017-08-31 | 1,476,964,891 | 0 | 18.120 | 2017-08-31 | 26,762.61 | 0 | 26,762.61 |
| 2017-07-31 | 1,476,964,891 | 0 | 18.100 | 2017-07-31 | 26,733.07 | 0 | 26,733.07 |
| 2017-06-30 | 1,476,964,891 | 0 | 17.920 | 2017-06-30 | 26,467.21 | 0 | 26,467.21 |
| 2017-05-31 | 1,476,964,891 | 0 | 15.480 | 2017-05-31 | 22,863.42 | 0 | 22,863.42 |
| 2017-04-30 | 1,476,964,891 | 0 | 16.300 | 2017-04-28 | 24,074.53 | 0 | 24,074.53 |
| 2017-03-31 | 1,476,964,891 | 0 | 15.820 | 2017-03-31 | 23,365.58 | 0 | 23,365.58 |
| 2017-02-28 | 1,476,964,891 | 0 | 15.300 | 2017-02-28 | 22,597.56 | 0 | 22,597.56 |
| 2017-01-31 | 1,476,964,891 | 0 | 15.320 | 2017-01-27 | 22,627.10 | 0 | 22,627.10 |
| 2016-12-31 | 1,476,964,891 | 0 | 14.680 | 2016-12-30 | 21,681.85 | 0 | 21,681.85 |
| 2016-11-30 | 1,476,964,891 | 0 | 15.220 | 2016-11-30 | 22,479.41 | 0 | 22,479.41 |
| 2016-10-31 | 1,476,964,891 | 0 | 16.020 | 2016-10-31 | 23,660.98 | 0 | 23,660.98 |
| 2016-09-30 | 1,476,964,891 | 0 | 15.460 | 2016-09-30 | 22,833.88 | 0 | 22,833.88 |
| 2016-08-31 | 1,476,964,891 | 0 | 16.540 | 2016-08-31 | 24,429.00 | 0 | 24,429.00 |
| 2016-07-31 | 1,476,964,891 | 0 | 16.200 | 2016-07-29 | 23,926.83 | 0 | 23,926.83 |
| 2016-06-30 | 1,476,964,891 | 0 | 15.840 | 2016-06-30 | 23,395.12 | 0 | 23,395.12 |
| 2016-05-31 | 1,476,964,891 | 0 | 13.140 | 2016-05-31 | 19,407.32 | 0 | 19,407.32 |
| 2016-04-30 | 1,476,964,891 | 0 | 14.960 | 2016-04-29 | 22,095.39 | 0 | 22,095.39 |
| 2016-03-31 | 1,476,964,891 | 0 | 13.840 | 2016-03-31 | 20,441.19 | 0 | 20,441.19 |
| 2016-02-29 | 1,476,964,891 | 0 | 15.520 | 2016-02-29 | 22,922.50 | 0 | 22,922.50 |
| 2016-01-31 | 1,476,964,891 | 0 | 13.560 | 2016-01-29 | 20,027.64 | 0 | 20,027.64 |
| 2015-12-31 | 1,476,964,891 | 0 | 15.000 | 2015-12-31 | 22,154.47 | 0 | 22,154.47 |
| 2015-11-30 | 1,476,964,891 | 0 | 15.600 | 2015-11-30 | 23,040.65 | 0 | 23,040.65 |
| 2015-10-31 | 1,476,964,891 | 0 | 15.640 | 2015-10-30 | 23,099.73 | 0 | 23,099.73 |
| 2015-09-30 | 1,476,964,891 | 0 | 16.140 | 2015-09-30 | 23,838.21 | 0 | 23,838.21 |
| 2015-08-31 | 1,476,964,891 | 0 | 17.560 | 2015-08-31 | 25,935.50 | 0 | 25,935.50 |
| 2015-07-31 | 1,476,964,891 | 0 | 19.680 | 2015-07-31 | 29,066.67 | 0 | 29,066.67 |
| 2015-06-30 | 1,476,964,891 | 0 | 22.100 | 2015-06-30 | 32,640.92 | 0 | 32,640.92 |
| 2015-05-31 | 1,476,964,891 | 0 | 22.900 | 2015-05-29 | 33,822.50 | 0 | 33,822.50 |
| 2015-04-30 | 1,476,964,891 | 0 | 22.850 | 2015-04-30 | 33,748.65 | 0 | 33,748.65 |
| 2015-03-31 | 1,476,964,891 | 0 | 22.100 | 2015-03-31 | 32,640.92 | 0 | 32,640.92 |
| 2015-02-28 | 1,476,964,891 | 0 | 19.600 | 2015-02-27 | 28,948.51 | 0 | 28,948.51 |
| 2015-01-31 | 1,476,964,891 | 0 | 19.600 | 2015-01-30 | 28,948.51 | 0 | 28,948.51 |
| 2014-12-31 | 1,476,964,891 | 0 | 19.560 | 2014-12-31 | 28,889.43 | 0 | 28,889.43 |
| 2014-11-30 | 1,476,964,891 | 0 | 20.000 | 2014-11-28 | 29,539.30 | 0 | 29,539.30 |
| 2014-10-31 | 1,476,964,891 | 0 | 18.300 | 2014-10-31 | 27,028.46 | 0 | 27,028.46 |
| 2014-09-30 | 1,476,964,891 | 0 | 17.800 | 2014-09-30 | 26,289.97 | 0 | 26,289.97 |
| 2014-08-31 | 1,476,964,891 | 0 | 18.460 | 2014-08-29 | 27,264.77 | 0 | 27,264.77 |
| 2014-07-31 | 1,476,964,891 | 0 | 20.000 | 2014-07-31 | 29,539.30 | 0 | 29,539.30 |
| 2014-06-30 | 1,476,964,891 | 0 | 17.320 | 2014-06-30 | 25,581.03 | 0 | 25,581.03 |
| 2014-05-31 | 1,476,964,891 | 0 | 18.300 | 2014-05-30 | 27,028.46 | 0 | 27,028.46 |
| 2014-04-30 | 1,476,964,891 | 0 | 19.040 | 2014-04-30 | 28,121.41 | 0 | 28,121.41 |
| 2014-03-31 | 1,476,964,891 | 0 | 19.120 | 2014-03-31 | 28,239.57 | 0 | 28,239.57 |
| 2014-02-28 | 1,476,964,891 | 0 | 17.000 | 2014-02-28 | 25,108.40 | 0 | 25,108.40 |
| 2014-01-31 | 1,476,964,891 | 0 | 15.480 | 2014-01-30 | 22,863.42 | 0 | 22,863.42 |
| 2013-12-31 | 1,476,964,891 | 0 | 16.500 | 2013-12-31 | 24,369.92 | 0 | 24,369.92 |
| 2013-11-30 | 1,476,964,891 | 0 | 17.280 | 2013-11-29 | 25,521.95 | 0 | 25,521.95 |
| 2013-10-31 | 1,476,964,891 | 0 | 17.580 | 2013-10-31 | 25,965.04 | 0 | 25,965.04 |
| 2013-09-30 | 1,476,964,891 | 0 | 20.250 | 2013-09-30 | 29,908.54 | 0 | 29,908.54 |
| 2013-08-31 | 1,476,964,891 | 0 | 18.820 | 2013-08-30 | 27,796.48 | 0 | 27,796.48 |
| 2013-07-31 | 1,476,964,891 | 0 | 17.400 | 2013-07-31 | 25,699.19 | 0 | 25,699.19 |
| 2013-06-30 | 1,476,964,891 | 0 | 20.900 | 2013-06-28 | 30,868.57 | 0 | 30,868.57 |
| 2013-05-31 | 1,476,964,891 | 0 | 20.500 | 2013-05-31 | 30,277.78 | 0 | 30,277.78 |
| 2013-04-30 | 1,476,964,891 | 0 | 22.500 | 2013-04-30 | 33,231.71 | 0 | 33,231.71 |
| 2013-03-31 | 1,476,964,891 | 0 | 23.600 | 2013-03-28 | 34,856.37 | 0 | 34,856.37 |
| 2013-02-28 | 1,476,964,891 | 0 | 23.300 | 2013-02-28 | 34,413.28 | 0 | 34,413.28 |
| 2013-01-31 | 1,476,964,891 | 0 | 23.300 | 2013-01-31 | 34,413.28 | 0 | 34,413.28 |
| 2012-12-31 | 1,476,964,891 | 0 | 24.550 | 2012-12-31 | 36,259.49 | 0 | 36,259.49 |
| 2012-11-30 | 1,476,964,891 | 0 | 23.750 | 2012-11-30 | 35,077.92 | 0 | 35,077.92 |
| 2012-10-31 | 1,476,964,891 | 0 | 24.150 | 2012-10-31 | 35,668.70 | 0 | 35,668.70 |
| 2012-09-30 | 1,476,964,891 | 0 | 20.500 | 2012-09-28 | 30,277.78 | 0 | 30,277.78 |
| 2012-08-31 | 1,476,964,891 | 0 | 19.800 | 2012-08-31 | 29,243.90 | 0 | 29,243.90 |
| 2012-07-31 | 1,476,964,891 | 0 | 20.250 | 2012-07-31 | 29,908.54 | 0 | 29,908.54 |
| 2012-06-30 | 1,476,964,891 | 0 | 21.350 | 2012-06-29 | 31,533.20 | 0 | 31,533.20 |
| 2012-05-31 | 1,476,964,891 | 0 | 18.940 | 2012-05-31 | 27,973.72 | 0 | 27,973.72 |
| 2012-04-30 | 1,476,964,891 | 0 | 20.700 | 2012-04-30 | 30,573.17 | 0 | 30,573.17 |
| 2012-03-31 | 1,476,964,891 | 0 | 18.380 | 2012-03-30 | 27,146.61 | 0 | 27,146.61 |
| 2012-02-29 | 1,476,964,891 | 0 | 18.340 | 2012-02-29 | 27,087.54 | 0 | 27,087.54 |
| 2012-01-31 | 1,476,964,891 | 0 | 17.040 | 2012-01-31 | 25,167.48 | 0 | 25,167.48 |
| 2011-12-31 | 1,476,964,891 | 0 | 15.600 | 2011-12-30 | 23,040.65 | 0 | 23,040.65 |
| 2011-11-30 | 1,476,964,891 | 0 | 13.800 | 2011-11-30 | 20,382.12 | 0 | 20,382.12 |
| 2011-10-31 | 1,476,964,891 | 0 | 17.340 | 2011-10-31 | 25,610.57 | 0 | 25,610.57 |
| 2011-09-30 | 1,476,964,891 | 0 | 15.820 | 2011-09-30 | 23,365.58 | 0 | 23,365.58 |
| 2011-08-31 | 1,476,964,891 | 0 | 18.640 | 2011-08-31 | 27,530.62 | 0 | 27,530.62 |
| 2011-07-31 | 1,476,964,891 | 0 | 21.450 | 2011-07-29 | 31,680.90 | 0 | 31,680.90 |
| 2011-06-30 | 1,476,964,891 | 0 | 20.800 | 2011-06-30 | 30,720.87 | 0 | 30,720.87 |
| 2011-05-31 | 1,476,964,891 | 0 | 20.400 | 2011-05-31 | 30,130.08 | 0 | 30,130.08 |
| 2011-04-30 | 1,476,964,891 | 0 | 18.600 | 2011-04-29 | 27,471.55 | 0 | 27,471.55 |
| 2011-03-31 | 1,476,964,891 | 0 | 19.180 | 2011-03-31 | 28,328.19 | 0 | 28,328.19 |
| 2011-02-28 | 1,476,964,891 | 0 | 18.640 | 2011-02-28 | 27,530.62 | 0 | 27,530.62 |
| 2011-01-31 | 1,476,964,891 | 0 | 20.800 | 2011-01-31 | 30,720.87 | 0 | 30,720.87 |
| 2010-12-31 | 1,476,964,891 | 0 | 21.500 | 2010-12-31 | 31,754.75 | 0 | 31,754.75 |
| 2010-11-30 | 1,476,964,891 | 0 | 20.950 | 2010-11-30 | 30,942.42 | 0 | 30,942.42 |
| 2010-10-31 | 1,476,964,891 | 0 | 22.800 | 2010-10-29 | 33,674.80 | 0 | 33,674.80 |
| 2010-09-30 | 1,476,964,891 | 0 | 21.600 | 2010-09-30 | 31,902.44 | 0 | 31,902.44 |
| 2010-08-31 | 1,476,964,891 | 0 | 16.020 | 2010-08-31 | 23,660.98 | 0 | 23,660.98 |
| 2010-07-31 | 1,476,964,891 | 0 | 17.000 | 2010-07-30 | 25,108.40 | 0 | 25,108.40 |
| 2010-06-30 | 1,476,964,891 | 0 | 16.980 | 2010-06-30 | 25,078.86 | 0 | 25,078.86 |
| 2010-06-02 | 1,476,964,891 | 20,508,500 | 16.600 | 2010-06-02 | 24,517.62 | 0 | 24,517.62 |
| 2010-05-31 | 1,456,456,391 | 0 | 15.820 | 2010-05-31 | 23,041.14 | 0 | 23,041.14 |
| 2010-05-07 | 1,456,456,391 | 14.400 | 2010-05-07 | 20,972.97 | 0 | 20,972.97 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
