AK Medical Holdings Limited: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 01789 | 2017-12-20 |
Outstanding securities
Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Date | Securities | Change | Price | Price date | Market cap m. |
Pending securities |
Pending mcap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1,122,695,778 | 0 | 5.990 | 2025-06-30 | 6,724.95 | 0 | 6,724.95 |
2025-05-31 | 1,122,695,778 | 11,885 | 5.930 | 2025-05-30 | 6,657.59 | 0 | 6,657.59 |
2025-04-30 | 1,122,683,893 | 12,456 | 5.660 | 2025-04-30 | 6,354.39 | 0 | 6,354.39 |
2025-03-31 | 1,122,671,437 | 0 | 5.950 | 2025-03-31 | 6,679.89 | 0 | 6,679.89 |
2025-02-28 | 1,122,671,437 | 0 | 4.830 | 2025-02-28 | 5,422.50 | 0 | 5,422.50 |
2025-01-31 | 1,122,671,437 | 0 | 4.500 | 2025-01-28 | 5,052.02 | 0 | 5,052.02 |
2024-12-31 | 1,122,671,437 | 0 | 4.850 | 2024-12-31 | 5,444.96 | 0 | 5,444.96 |
2024-11-30 | 1,122,671,437 | 0 | 5.360 | 2024-11-29 | 6,017.52 | 0 | 6,017.52 |
2024-10-31 | 1,122,671,437 | 0 | 4.790 | 2024-10-31 | 5,377.60 | 0 | 5,377.60 |
2024-09-30 | 1,122,671,437 | 375,000 | 5.250 | 2024-09-30 | 5,894.03 | 0 | 5,894.03 |
2024-08-31 | 1,122,296,437 | 0 | 4.370 | 2024-08-30 | 4,904.44 | 0 | 4,904.44 |
2024-07-31 | 1,122,296,437 | 0 | 4.320 | 2024-07-31 | 4,848.32 | 0 | 4,848.32 |
2024-06-30 | 1,122,296,437 | 375,000 | 4.310 | 2024-06-28 | 4,837.10 | 0 | 4,837.10 |
2024-05-31 | 1,121,921,437 | 0 | 5.010 | 2024-05-31 | 5,620.83 | 0 | 5,620.83 |
2024-04-30 | 1,121,921,437 | 0 | 5.880 | 2024-04-30 | 6,596.90 | 0 | 6,596.90 |
2024-03-31 | 1,121,921,437 | 0 | 4.920 | 2024-03-28 | 5,519.85 | 0 | 5,519.85 |
2024-02-29 | 1,121,921,437 | 0 | 5.080 | 2024-02-29 | 5,699.36 | 0 | 5,699.36 |
2024-01-31 | 1,121,921,437 | 25,000 | 4.580 | 2024-01-31 | 5,138.40 | 0 | 5,138.40 |
2023-12-31 | 1,121,896,437 | 0 | 6.260 | 2023-12-29 | 7,023.07 | 0 | 7,023.07 |
2023-11-30 | 1,121,896,437 | 64,854 | 7.040 | 2023-11-30 | 7,898.15 | 0 | 7,898.15 |
2023-10-31 | 1,121,831,583 | 313,517 | 7.600 | 2023-10-31 | 8,525.92 | 0 | 8,525.92 |
2023-09-30 | 1,121,518,066 | 300,000 | 6.610 | 2023-09-29 | 7,413.23 | 0 | 7,413.23 |
2023-08-31 | 1,121,218,066 | 0 | 6.320 | 2023-08-31 | 7,086.10 | 0 | 7,086.10 |
2023-07-31 | 1,121,218,066 | 47,010 | 7.770 | 2023-07-31 | 8,711.86 | 0 | 8,711.86 |
2023-06-30 | 1,121,171,056 | 230,002 | 6.800 | 2023-06-30 | 7,623.96 | 0 | 7,623.96 |
2023-05-31 | 1,120,941,054 | 5,191,054 | 6.970 | 2023-05-31 | 7,812.96 | 0 | 7,812.96 |
2023-04-30 | 1,115,750,000 | 0 | 10.500 | 2023-04-28 | 11,715.38 | 0 | 11,715.38 |
2023-03-31 | 1,115,750,000 | 0 | 9.160 | 2023-03-31 | 10,220.27 | 0 | 10,220.27 |
2023-02-28 | 1,115,750,000 | 0 | 9.370 | 2023-02-28 | 10,454.58 | 0 | 10,454.58 |
2023-01-31 | 1,115,750,000 | 0 | 8.880 | 2023-01-31 | 9,907.86 | 0 | 9,907.86 |
2022-12-31 | 1,115,750,000 | 0 | 9.790 | 2022-12-30 | 10,923.19 | 0 | 10,923.19 |
2022-11-30 | 1,115,750,000 | 0 | 7.690 | 2022-11-30 | 8,580.12 | 0 | 8,580.12 |
2022-10-31 | 1,115,750,000 | 0 | 8.160 | 2022-10-31 | 9,104.52 | 0 | 9,104.52 |
2022-09-30 | 1,115,750,000 | 0 | 7.730 | 2022-09-30 | 8,624.75 | 0 | 8,624.75 |
2022-08-31 | 1,115,750,000 | 0 | 6.820 | 2022-08-31 | 7,609.42 | 0 | 7,609.42 |
2022-07-31 | 1,115,750,000 | 50,000 | 6.100 | 2022-07-29 | 6,806.07 | 0 | 6,806.07 |
2022-06-30 | 1,115,700,000 | 0 | 5.880 | 2022-06-30 | 6,560.32 | 0 | 6,560.32 |
2022-05-31 | 1,115,700,000 | 0 | 4.660 | 2022-05-31 | 5,199.16 | 0 | 5,199.16 |
2022-04-30 | 1,115,700,000 | 0 | 4.290 | 2022-04-29 | 4,786.35 | 0 | 4,786.35 |
2022-03-31 | 1,115,700,000 | 0 | 4.660 | 2022-03-31 | 5,199.16 | 0 | 5,199.16 |
2022-02-28 | 1,115,700,000 | 0 | 5.370 | 2022-02-28 | 5,991.31 | 0 | 5,991.31 |
2022-01-31 | 1,115,700,000 | 0 | 5.460 | 2022-01-31 | 6,091.72 | 0 | 6,091.72 |
2021-12-31 | 1,115,700,000 | 0 | 6.600 | 2021-12-31 | 7,363.62 | 0 | 7,363.62 |
2021-11-30 | 1,115,700,000 | 0 | 6.690 | 2021-11-30 | 7,464.03 | 0 | 7,464.03 |
2021-10-31 | 1,115,700,000 | 200,000 | 8.090 | 2021-10-29 | 9,026.01 | 0 | 9,026.01 |
2021-09-30 | 1,115,500,000 | 0 | 10.840 | 2021-09-30 | 12,092.02 | 0 | 12,092.02 |
2021-08-31 | 1,115,500,000 | 0 | 8.000 | 2021-08-31 | 8,924.00 | 0 | 8,924.00 |
2021-07-31 | 1,115,500,000 | 0 | 9.600 | 2021-07-30 | 10,708.80 | 0 | 10,708.80 |
2021-06-30 | 1,115,500,000 | 0 | 13.700 | 2021-06-30 | 15,282.35 | 0 | 15,282.35 |
2021-05-31 | 1,115,500,000 | 0 | 13.960 | 2021-05-31 | 15,572.38 | 0 | 15,572.38 |
2021-04-30 | 1,115,500,000 | 0 | 12.100 | 2021-04-30 | 13,497.55 | 0 | 13,497.55 |
2021-03-31 | 1,115,500,000 | 0 | 9.900 | 2021-03-31 | 11,043.45 | 0 | 11,043.45 |
2021-02-28 | 1,115,500,000 | 0 | 11.420 | 2021-02-26 | 12,739.01 | 0 | 12,739.01 |
2021-01-31 | 1,115,500,000 | 0 | 13.980 | 2021-01-29 | 15,594.69 | 0 | 15,594.69 |
2020-12-31 | 1,115,500,000 | 0 | 13.460 | 2020-12-31 | 15,014.63 | 0 | 15,014.63 |
2020-11-30 | 1,115,500,000 | 875,000 | 12.260 | 2020-11-30 | 13,676.03 | 0 | 13,676.03 |
2020-10-31 | 1,114,625,000 | 0 | 17.280 | 2020-10-30 | 19,260.72 | 0 | 19,260.72 |
2020-09-30 | 1,114,625,000 | 650,000 | 19.780 | 2020-09-30 | 22,047.28 | 0 | 22,047.28 |
2020-08-31 | 1,113,975,000 | 0 | 19.820 | 2020-08-31 | 22,078.98 | 0 | 22,078.98 |
2020-07-31 | 1,113,975,000 | 0 | 22.650 | 2020-07-31 | 25,231.53 | 0 | 25,231.53 |
2020-06-30 | 1,113,975,000 | 1,400,000 | 24.650 | 2020-06-30 | 27,459.48 | 0 | 27,459.48 |
2020-05-31 | 1,112,575,000 | 700,000 | 23.650 | 2020-05-29 | 26,312.40 | 0 | 26,312.40 |
2020-05-18 | 1,111,875,000 | 4,975,000 | 24.500 | 2020-05-18 | 27,240.94 | 0 | 27,240.94 |
2020-04-30 | 1,106,900,000 | 700,000 | 21.100 | 2020-04-29 | 23,355.59 | 0 | 23,355.59 |
2020-03-31 | 1,106,200,000 | 0 | 17.000 | 2020-03-31 | 18,805.40 | 0 | 18,805.40 |
2020-03-04 | 1,106,200,000 | 53,500,000 | 16.700 | 2020-03-04 | 18,473.54 | 0 | 18,473.54 |
2020-02-29 | 1,052,700,000 | 0 | 16.120 | 2020-02-28 | 16,969.52 | 0 | 16,969.52 |
2020-01-31 | 1,052,700,000 | 0 | 11.140 | 2020-01-31 | 11,727.08 | 0 | 11,727.08 |
2019-12-31 | 1,052,700,000 | 1,325,000 | 8.780 | 2019-12-31 | 9,242.71 | 0 | 9,242.71 |
2019-11-30 | 1,051,375,000 | 1,780,000 | 8.830 | 2019-11-29 | 9,283.64 | 0 | 9,283.64 |
2019-10-31 | 1,049,595,000 | 2,425,000 | 8.940 | 2019-10-31 | 9,383.38 | 0 | 9,383.38 |
2019-09-30 | 1,047,170,000 | 3,300,000 | 7.430 | 2019-09-30 | 7,780.47 | 0 | 7,780.47 |
2019-08-31 | 1,043,870,000 | 0 | 6.930 | 2019-08-30 | 7,234.02 | 0 | 7,234.02 |
2019-07-31 | 1,043,870,000 | 525,000 | 5.080 | 2019-07-31 | 5,302.86 | 0 | 5,302.86 |
2019-06-30 | 1,043,345,000 | 2,475,000 | 4.000 | 2019-06-28 | 4,173.38 | 0 | 4,173.38 |
2019-05-31 | 1,040,870,000 | 0 | 3.850 | 2019-05-31 | 4,007.35 | 0 | 4,007.35 |
2019-04-30 | 1,040,870,000 | 0 | 3.990 | 2019-04-30 | 4,153.07 | 0 | 4,153.07 |
2019-03-31 | 1,040,870,000 | 0 | 4.320 | 2019-03-29 | 4,496.56 | 0 | 4,496.56 |
2019-02-28 | 1,040,870,000 | 0 | 4.220 | 2019-02-28 | 4,392.47 | 0 | 4,392.47 |
2019-01-31 | 1,040,870,000 | 0 | 4.070 | 2019-01-31 | 4,236.34 | 0 | 4,236.34 |
2019-01-02 | 1,040,870,000 | 395,000 | 4.220 | 2019-01-02 | 4,392.47 | 0 | 4,392.47 |
2018-12-31 | 1,040,475,000 | 0 | 4.340 | 2018-12-31 | 4,515.66 | 0 | 4,515.66 |
2018-11-30 | 1,040,475,000 | 625,000 | 5.140 | 2018-11-30 | 5,348.04 | 0 | 5,348.04 |
2018-10-31 | 1,039,850,000 | 0 | 4.720 | 2018-10-31 | 4,908.09 | 0 | 4,908.09 |
2018-09-30 | 1,039,850,000 | 725,000 | 5.380 | 2018-09-28 | 5,594.39 | 0 | 5,594.39 |
2018-08-31 | 1,039,125,000 | 0 | 5.800 | 2018-08-31 | 6,026.93 | 0 | 6,026.93 |
2018-07-31 | 1,039,125,000 | 1,375,000 | 4.650 | 2018-07-31 | 4,831.93 | 0 | 4,831.93 |
2018-06-30 | 1,037,750,000 | 250,000 | 5.300 | 2018-06-29 | 5,500.08 | 0 | 5,500.08 |
2018-05-31 | 1,037,500,000 | 0 | 4.520 | 2018-05-31 | 4,689.50 | 0 | 4,689.50 |
2018-04-30 | 1,037,500,000 | 0 | 3.800 | 2018-04-30 | 3,942.50 | 0 | 3,942.50 |
2018-03-31 | 1,037,500,000 | 0 | 3.950 | 2018-03-29 | 4,098.13 | 0 | 4,098.13 |
2018-02-28 | 1,037,500,000 | 0 | 3.910 | 2018-02-28 | 4,056.63 | 0 | 4,056.63 |
2018-01-31 | 1,037,500,000 | 0 | 4.470 | 2018-01-31 | 4,637.62 | 0 | 4,637.62 |
2018-01-04 | 1,037,500,000 | 37,500,000 | 3.210 | 2018-01-04 | 3,330.38 | 0 | 3,330.38 |
2017-12-31 | 1,000,000,000 | 0 | 3.050 | 2017-12-29 | 3,050.00 | 0 | 3,050.00 |
2017-12-20 | 1,000,000,000 | 2.640 | 2017-12-20 | 2,640.00 | 0 | 2,640.00 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy