Wing Tai Properties Limited: O

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00123  1973-02-07  1987-04-06  1987-04-07
HK Main 00369  1987-04-07    
Stock code:

Outstanding securities

Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Date Securities Change Price Price date Market
cap m.
Pending
securities
Pending
mcap
2025-06-30 1,366,512,779 0 1.520 2025-06-30 2,077.10 0 2,077.10
2025-06-04 1,366,512,779 3,169,000 1.500 2025-06-04 2,049.77 0 2,049.77
2025-05-31 1,363,343,779 0 1.510 2025-05-30 2,058.65 0 2,058.65
2025-04-30 1,363,343,779 0 1.510 2025-04-30 2,058.65 0 2,058.65
2025-03-31 1,363,343,779 0 1.500 2025-03-31 2,045.02 0 2,045.02
2025-02-28 1,363,343,779 0 1.680 2025-02-28 2,290.42 0 2,290.42
2025-01-31 1,363,343,779 0 1.690 2025-01-28 2,304.05 0 2,304.05
2025-01-20 1,363,343,779 6,143,500 1.790 2025-01-20 2,440.39 0 2,440.39
2024-12-31 1,357,200,279 0 1.890 2024-12-31 2,565.11 0 2,565.11
2024-11-30 1,357,200,279 0 1.830 2024-11-29 2,483.68 0 2,483.68
2024-10-31 1,357,200,279 0 1.880 2024-10-31 2,551.54 0 2,551.54
2024-09-30 1,357,200,279 0 1.880 2024-09-30 2,551.54 0 2,551.54
2024-08-31 1,357,200,279 0 1.860 2024-08-30 2,524.39 0 2,524.39
2024-07-31 1,357,200,279 0 2.090 2024-07-31 2,836.55 0 2,836.55
2024-06-30 1,357,200,279 0 2.090 2024-06-28 2,836.55 0 2,836.55
2024-05-31 1,357,200,279 0 2.180 2024-05-31 2,958.70 0 2,958.70
2024-04-30 1,357,200,279 0 2.180 2024-04-30 2,958.70 0 2,958.70
2024-03-31 1,357,200,279 0 2.180 2024-03-28 2,958.70 0 2,958.70
2024-02-29 1,357,200,279 0 2.540 2024-02-29 3,447.29 0 3,447.29
2024-01-31 1,357,200,279 0 2.510 2024-01-31 3,406.57 0 3,406.57
2023-12-31 1,357,200,279 0 2.740 2023-12-29 3,718.73 0 3,718.73
2023-11-30 1,357,200,279 0 2.730 2023-11-30 3,705.16 0 3,705.16
2023-10-31 1,357,200,279 0 2.890 2023-10-31 3,922.31 0 3,922.31
2023-09-30 1,357,200,279 0 3.040 2023-09-29 4,125.89 0 4,125.89
2023-08-31 1,357,200,279 0 3.400 2023-08-31 4,614.48 0 4,614.48
2023-07-31 1,357,200,279 0 3.340 2023-07-31 4,533.05 0 4,533.05
2023-06-30 1,357,200,279 0 3.310 2023-06-30 4,492.33 0 4,492.33
2023-05-31 1,357,200,279 0 3.300 2023-05-31 4,478.76 0 4,478.76
2023-04-30 1,357,200,279 0 3.490 2023-04-28 4,736.63 0 4,736.63
2023-03-31 1,357,200,279 0 3.440 2023-03-31 4,668.77 0 4,668.77
2023-02-28 1,357,200,279 0 3.580 2023-02-28 4,858.78 0 4,858.78
2023-01-31 1,357,200,279 0 3.630 2023-01-31 4,926.64 0 4,926.64
2023-01-20 1,357,200,279 1,229,000 3.660 2023-01-20 4,967.35 0 4,967.35
2022-12-31 1,355,971,279 0 3.500 2022-12-30 4,745.90 0 4,745.90
2022-11-30 1,355,971,279 0 3.460 2022-11-30 4,691.66 0 4,691.66
2022-10-31 1,355,971,279 0 3.490 2022-10-31 4,732.34 0 4,732.34
2022-09-30 1,355,971,279 0 3.600 2022-09-30 4,881.50 0 4,881.50
2022-08-31 1,355,971,279 0 3.880 2022-08-31 5,261.17 0 5,261.17
2022-07-31 1,355,971,279 0 3.950 2022-07-29 5,356.09 0 5,356.09
2022-06-30 1,355,971,279 0 4.030 2022-06-30 5,464.56 0 5,464.56
2022-05-31 1,355,971,279 0 4.100 2022-05-31 5,559.48 0 5,559.48
2022-04-30 1,355,971,279 0 4.180 2022-04-29 5,667.96 0 5,667.96
2022-03-31 1,355,971,279 0 4.200 2022-03-31 5,695.08 0 5,695.08
2022-02-28 1,355,971,279 0 4.170 2022-02-28 5,654.40 0 5,654.40
2022-01-31 1,355,971,279 0 4.450 2022-01-31 6,034.07 0 6,034.07
2022-01-19 1,355,971,279 1,229,000 4.300 2022-01-19 5,830.68 0 5,830.68
2021-12-31 1,354,742,279 0 4.230 2021-12-31 5,730.56 0 5,730.56
2021-11-30 1,354,742,279 0 4.250 2021-11-30 5,757.65 0 5,757.65
2021-10-31 1,354,742,279 0 4.250 2021-10-29 5,757.65 0 5,757.65
2021-09-30 1,354,742,279 0 4.200 2021-09-30 5,689.92 0 5,689.92
2021-08-31 1,354,742,279 0 4.380 2021-08-31 5,933.77 0 5,933.77
2021-07-31 1,354,742,279 0 4.480 2021-07-30 6,069.25 0 6,069.25
2021-06-30 1,354,742,279 0 4.650 2021-06-30 6,299.55 0 6,299.55
2021-05-31 1,354,742,279 0 4.730 2021-05-31 6,407.93 0 6,407.93
2021-04-30 1,354,742,279 0 4.580 2021-04-30 6,204.72 0 6,204.72
2021-03-31 1,354,742,279 0 4.300 2021-03-31 5,825.39 0 5,825.39
2021-02-28 1,354,742,279 0 4.150 2021-02-26 5,622.18 0 5,622.18
2021-01-31 1,354,742,279 0 3.920 2021-01-29 5,310.59 0 5,310.59
2021-01-21 1,354,742,279 212,000 3.710 2021-01-21 5,026.09 0 5,026.09
2020-12-31 1,354,530,279 0 3.580 2020-12-31 4,849.22 0 4,849.22
2020-11-30 1,354,530,279 0 3.570 2020-11-30 4,835.67 0 4,835.67
2020-10-31 1,354,530,279 0 3.560 2020-10-30 4,822.13 0 4,822.13
2020-09-30 1,354,530,279 0 3.740 2020-09-30 5,065.94 0 5,065.94
2020-08-31 1,354,530,279 0 4.000 2020-08-31 5,418.12 0 5,418.12
2020-07-31 1,354,530,279 0 3.850 2020-07-31 5,214.94 0 5,214.94
2020-06-30 1,354,530,279 0 3.900 2020-06-30 5,282.67 0 5,282.67
2020-05-31 1,354,530,279 0 4.090 2020-05-29 5,540.03 0 5,540.03
2020-04-30 1,354,530,279 0 4.700 2020-04-29 6,366.29 0 6,366.29
2020-03-31 1,354,530,279 0 4.700 2020-03-31 6,366.29 0 6,366.29
2020-02-29 1,354,530,279 0 4.920 2020-02-28 6,664.29 0 6,664.29
2020-01-31 1,354,530,279 0 4.900 2020-01-31 6,637.20 0 6,637.20
2020-01-21 1,354,530,279 318,000 5.160 2020-01-21 6,989.38 0 6,989.38
2020-01-13 1,354,212,279 1,593,000 5.150 2020-01-13 6,974.19 0 6,974.19
2019-12-31 1,352,619,279 0 5.140 2019-12-31 6,952.46 0 6,952.46
2019-11-30 1,352,619,279 0 4.850 2019-11-29 6,560.20 0 6,560.20
2019-10-31 1,352,619,279 0 4.900 2019-10-31 6,627.83 0 6,627.83
2019-09-30 1,352,619,279 0 4.810 2019-09-30 6,506.10 0 6,506.10
2019-08-31 1,352,619,279 0 4.930 2019-08-30 6,668.41 0 6,668.41
2019-07-31 1,352,619,279 0 5.310 2019-07-31 7,182.41 0 7,182.41
2019-06-30 1,352,619,279 0 5.500 2019-06-28 7,439.41 0 7,439.41
2019-05-31 1,352,619,279 0 5.650 2019-05-31 7,642.30 0 7,642.30
2019-04-30 1,352,619,279 0 5.950 2019-04-30 8,048.08 0 8,048.08
2019-03-31 1,352,619,279 0 5.940 2019-03-29 8,034.56 0 8,034.56
2019-02-28 1,352,619,279 0 6.080 2019-02-28 8,223.93 0 8,223.93
2019-01-31 1,352,619,279 696,250 6.030 2019-01-31 8,156.29 0 8,156.29
2019-01-25 1,351,923,029 1,544,500 5.800 2019-01-25 7,841.15 0 7,841.15
2019-01-21 1,350,378,529 424,000 5.800 2019-01-21 7,832.20 0 7,832.20
2019-01-14 1,349,954,529 796,500 5.600 2019-01-14 7,559.75 0 7,559.75
2018-12-31 1,349,158,029 0 5.400 2018-12-31 7,285.45 0 7,285.45
2018-11-30 1,349,158,029 0 5.450 2018-11-30 7,352.91 0 7,352.91
2018-10-31 1,349,158,029 0 5.220 2018-10-31 7,042.60 0 7,042.60
2018-09-30 1,349,158,029 0 5.860 2018-09-28 7,906.07 0 7,906.07
2018-08-31 1,349,158,029 0 6.110 2018-08-31 8,243.36 0 8,243.36
2018-07-31 1,349,158,029 0 6.140 2018-07-31 8,283.83 0 8,283.83
2018-06-30 1,349,158,029 0 6.620 2018-06-29 8,931.43 0 8,931.43
2018-05-31 1,349,158,029 0 6.430 2018-05-31 8,675.09 0 8,675.09
2018-04-30 1,349,158,029 0 6.100 2018-04-30 8,229.86 0 8,229.86
2018-03-31 1,349,158,029 0 6.040 2018-03-29 8,148.91 0 8,148.91
2018-02-28 1,349,158,029 0 5.950 2018-02-28 8,027.49 0 8,027.49
2018-01-31 1,349,158,029 0 5.890 2018-01-30 7,946.54 0 7,946.54
2018-01-25 1,349,158,029 772,250 5.500 2018-01-25 7,420.37 0 7,420.37
2018-01-21 1,348,385,779 212,000 5.410 2018-01-19 7,294.77 0 7,294.77
2018-01-15 1,348,173,779 796,500 5.390 2018-01-15 7,266.66 0 7,266.66
2018-01-10 1,347,377,279 1,221,000 5.440 2018-01-10 7,329.73 0 7,329.73
2017-12-31 1,346,156,279 0 5.420 2017-12-29 7,296.17 0 7,296.17
2017-11-30 1,346,156,279 0 5.180 2017-11-30 6,973.09 0 6,973.09
2017-10-31 1,346,156,279 0 5.400 2017-10-31 7,269.24 0 7,269.24
2017-09-30 1,346,156,279 0 5.390 2017-09-29 7,255.78 0 7,255.78
2017-08-31 1,346,156,279 0 5.400 2017-08-31 7,269.24 0 7,269.24
2017-07-31 1,346,156,279 0 5.350 2017-07-31 7,201.94 0 7,201.94
2017-06-30 1,346,156,279 0 5.230 2017-06-30 7,040.40 0 7,040.40
2017-05-31 1,346,156,279 0 5.290 2017-05-31 7,121.17 0 7,121.17
2017-04-30 1,346,156,279 0 5.150 2017-04-28 6,932.70 0 6,932.70
2017-03-31 1,346,156,279 0 5.470 2017-03-31 7,363.47 0 7,363.47
2017-02-28 1,346,156,279 0 5.350 2017-02-28 7,201.94 0 7,201.94
2017-01-31 1,346,156,279 0 4.760 2017-01-27 6,407.70 0 6,407.70
2017-01-25 1,346,156,279 782,500 4.750 2017-01-25 6,394.24 0 6,394.24
2017-01-21 1,345,373,779 106,000 4.730 2017-01-20 6,363.62 0 6,363.62
2017-01-13 1,345,267,779 1,181,000 4.750 2017-01-13 6,390.02 0 6,390.02
2017-01-10 1,344,086,779 610,500 4.720 2017-01-10 6,344.09 0 6,344.09
2016-12-31 1,343,476,279 0 4.680 2016-12-30 6,287.47 0 6,287.47
2016-11-30 1,343,476,279 0 4.660 2016-11-30 6,260.60 0 6,260.60
2016-10-31 1,343,476,279 0 4.800 2016-10-31 6,448.69 0 6,448.69
2016-09-30 1,343,476,279 0 4.880 2016-09-30 6,556.16 0 6,556.16
2016-08-31 1,343,476,279 0 4.930 2016-08-31 6,623.34 0 6,623.34
2016-07-31 1,343,476,279 0 4.600 2016-07-29 6,179.99 0 6,179.99
2016-06-30 1,343,476,279 0 4.270 2016-06-30 5,736.64 0 5,736.64
2016-05-31 1,343,476,279 0 4.300 2016-05-31 5,776.95 0 5,776.95
2016-05-11 1,343,476,279 1,584,000 4.510 2016-05-11 6,059.08 0 6,059.08
2016-04-30 1,341,892,279 0 4.700 2016-04-29 6,306.89 0 6,306.89
2016-03-31 1,341,892,279 0 4.370 2016-03-31 5,864.07 0 5,864.07
2016-03-18 1,341,892,279 280,250 4.480 2016-03-18 6,011.68 0 6,011.68
2016-02-29 1,341,612,029 0 4.130 2016-02-29 5,540.86 0 5,540.86
2016-01-31 1,341,612,029 0 4.220 2016-01-29 5,661.60 0 5,661.60
2016-01-13 1,341,612,029 180,250 4.200 2016-01-13 5,634.77 0 5,634.77
2016-01-11 1,341,431,779 126,750 4.200 2016-01-11 5,634.01 0 5,634.01
2015-12-31 1,341,305,029 0 4.480 2015-12-31 6,009.05 0 6,009.05
2015-11-30 1,341,305,029 0 4.380 2015-11-30 5,874.92 0 5,874.92
2015-10-31 1,341,305,029 0 4.450 2015-10-30 5,968.81 0 5,968.81
2015-09-30 1,341,305,029 0 4.310 2015-09-30 5,781.02 0 5,781.02
2015-08-31 1,341,305,029 0 4.450 2015-08-31 5,968.81 0 5,968.81
2015-07-31 1,341,305,029 0 4.780 2015-07-31 6,411.44 0 6,411.44
2015-06-30 1,341,305,029 0 5.050 2015-06-30 6,773.59 0 6,773.59
2015-05-31 1,341,305,029 0 5.230 2015-05-29 7,015.03 0 7,015.03
2015-04-30 1,341,305,029 0 5.130 2015-04-30 6,880.89 0 6,880.89
2015-04-02 1,341,305,029 1,880,500 4.820 2015-04-02 6,465.09 0 6,465.09
2015-03-31 1,339,424,529 0 4.790 2015-03-31 6,415.84 0 6,415.84
2015-03-18 1,339,424,529 645,500 4.880 2015-03-18 6,536.39 0 6,536.39
2015-02-28 1,338,779,029 0 4.860 2015-02-27 6,506.47 0 6,506.47
2015-01-31 1,338,779,029 0 4.930 2015-01-30 6,600.18 0 6,600.18
2015-01-13 1,338,779,029 173,500 4.900 2015-01-13 6,560.02 0 6,560.02
2014-12-31 1,338,605,529 0 5.000 2014-12-31 6,693.03 0 6,693.03
2014-11-30 1,338,605,529 0 5.080 2014-11-28 6,800.12 0 6,800.12
2014-10-31 1,338,605,529 0 5.050 2014-10-31 6,759.96 0 6,759.96
2014-09-30 1,338,605,529 0 5.030 2014-09-30 6,733.19 0 6,733.19
2014-08-31 1,338,605,529 0 5.130 2014-08-29 6,867.05 0 6,867.05
2014-07-31 1,338,605,529 0 4.900 2014-07-31 6,559.17 0 6,559.17
2014-06-30 1,338,605,529 0 4.750 2014-06-30 6,358.38 0 6,358.38
2014-05-31 1,338,605,529 0 4.660 2014-05-30 6,237.90 0 6,237.90
2014-05-27 1,338,605,529 821,750 4.780 2014-05-27 6,398.53 0 6,398.53
2014-04-30 1,337,783,779 0 4.810 2014-04-30 6,434.74 0 6,434.74
2014-03-31 1,337,783,779 0 4.560 2014-03-31 6,100.29 0 6,100.29
2014-03-24 1,337,783,779 1,358,250 4.540 2014-03-24 6,073.54 0 6,073.54
2014-02-28 1,336,425,529 0 4.560 2014-02-28 6,094.10 0 6,094.10
2014-01-31 1,336,425,529 0 4.700 2014-01-30 6,281.20 0 6,281.20
2014-01-17 1,336,425,529 1,128,000 4.980 2014-01-17 6,655.40 0 6,655.40
2013-12-31 1,335,297,529 0 4.760 2013-12-31 6,356.02 0 6,356.02
2013-11-30 1,335,297,529 0 4.820 2013-11-29 6,436.13 0 6,436.13
2013-10-31 1,335,297,529 0 4.670 2013-10-31 6,235.84 0 6,235.84
2013-09-30 1,335,297,529 0 4.750 2013-09-30 6,342.66 0 6,342.66
2013-08-31 1,335,297,529 0 4.720 2013-08-30 6,302.60 0 6,302.60
2013-07-31 1,335,297,529 0 4.770 2013-07-31 6,369.37 0 6,369.37
2013-06-30 1,335,297,529 0 4.890 2013-06-28 6,529.60 0 6,529.60
2013-05-31 1,335,297,529 0 5.100 2013-05-31 6,810.02 0 6,810.02
2013-04-30 1,335,297,529 0 5.250 2013-04-30 7,010.31 0 7,010.31
2013-03-31 1,335,297,529 0 5.610 2013-03-28 7,491.02 0 7,491.02
2013-02-28 1,335,297,529 0 5.530 2013-02-28 7,384.20 0 7,384.20
2013-01-31 1,335,297,529 0 5.780 2013-01-31 7,718.02 0 7,718.02
2013-01-20 1,335,297,529 3,040,250 5.600 2013-01-18 7,477.67 0 7,477.67
2012-12-31 1,332,257,279 0 5.050 2012-12-31 6,727.90 0 6,727.90
2012-11-30 1,332,257,279 0 4.800 2012-11-30 6,394.84 0 6,394.84
2012-10-31 1,332,257,279 0 4.780 2012-10-31 6,368.19 0 6,368.19
2012-09-30 1,332,257,279 0 5.150 2012-09-28 6,861.13 0 6,861.13
2012-08-31 1,332,257,279 0 4.410 2012-08-31 5,875.25 0 5,875.25
2012-07-31 1,332,257,279 0 4.240 2012-07-31 5,648.77 0 5,648.77
2012-06-30 1,332,257,279 0 4.050 2012-06-29 5,395.64 0 5,395.64
2012-05-31 1,332,257,279 0 3.890 2012-05-31 5,182.48 0 5,182.48
2012-04-30 1,332,257,279 0 3.260 2012-04-13 4,343.16 0 4,343.16
2012-04-13 1,332,257,279 1,966,879 3.260 2012-04-13 4,343.16 0 4,343.16
2012-03-31 1,330,290,400 0 2.950 2012-03-30 3,924.36 0 3,924.36
2012-03-20 1,330,290,400 1,094,737 2.880 2012-03-20 3,831.24 0 3,831.24
2012-02-29 1,329,195,663 0 2.800 2012-02-29 3,721.75 0 3,721.75
2012-01-31 1,329,195,663 0 2.580 2012-01-31 3,429.32 0 3,429.32
2012-01-20 1,329,195,663 2,832,563 2.480 2012-01-20 3,296.41 0 3,296.41
2011-12-31 1,326,363,100 0 2.450 2011-12-30 3,249.59 0 3,249.59
2011-11-30 1,326,363,100 0 2.600 2011-11-30 3,448.54 0 3,448.54
2011-10-31 1,326,363,100 0 2.700 2011-10-31 3,581.18 0 3,581.18
2011-09-30 1,326,363,100 0 2.400 2011-09-30 3,183.27 0 3,183.27
2011-08-31 1,326,363,100 0 2.970 2011-08-31 3,939.30 0 3,939.30
2011-07-31 1,326,363,100 0 3.110 2011-07-29 4,124.99 0 4,124.99
2011-06-30 1,326,363,100 0 3.150 2011-06-30 4,178.04 0 4,178.04
2011-05-31 1,326,363,100 0 3.300 2011-05-31 4,377.00 0 4,377.00
2011-04-30 1,326,363,100 0 3.250 2011-04-29 4,310.68 0 4,310.68
2011-04-13 1,326,363,100 1,891,447 3.330 2011-04-13 4,416.79 0 4,416.79
2011-03-31 1,324,471,653 696,365 3.150 2011-03-31 4,172.09 0 4,172.09
2011-02-28 1,323,775,288 0 2.950 2011-02-28 3,905.14 0 3,905.14
2011-01-31 1,323,775,288 0 3.210 2011-01-31 4,249.32 0 4,249.32
2011-01-25 1,323,775,288 838,825 3.230 2011-01-25 4,275.79 0 4,275.79
2010-12-31 1,322,936,463 0 2.860 2010-12-31 3,783.60 0 3,783.60
2010-11-30 1,322,936,463 0 2.740 2010-11-30 3,624.85 0 3,624.85
2010-10-31 1,322,936,463 0 2.800 2010-10-29 3,704.22 0 3,704.22
2010-10-06 1,322,936,463 59,937 2.890 2010-10-06 3,823.29 0 3,823.29
2010-09-30 1,322,876,526 0 2.920 2010-09-30 3,862.80 0 3,862.80
2010-08-31 1,322,876,526 0 2.450 2010-08-31 3,241.05 0 3,241.05
2010-07-31 1,322,876,526 0 2.320 2010-07-30 3,069.07 0 3,069.07
2010-06-30 1,322,876,526 0 2.260 2010-06-30 2,989.70 0 2,989.70
2010-05-31 1,322,876,526 0 2.160 2010-05-31 2,857.41 0 2,857.41
2010-05-04 1,322,876,526 2,503,114 2.340 2010-05-04 3,095.53 0 3,095.53
2010-04-30 1,320,373,412 0 2.380 2010-04-30 3,142.49 0 3,142.49
2010-04-12 1,320,373,412 1,120,188 2.500 2010-04-12 3,300.93 0 3,300.93
2010-03-31 1,319,253,224 0 2.400 2010-03-31 3,166.21 0 3,166.21
2010-02-28 1,319,253,224 0 2.240 2010-02-26 2,955.13 0 2,955.13
2010-01-31 1,319,253,224 0 2.230 2010-01-29 2,941.93 0 2,941.93
2009-12-31 1,319,253,224 0 2.410 2009-12-31 3,179.40 0 3,179.40
2009-12-18 1,319,253,224 329,813,306 2.260 2009-12-18 2,981.51 0 2,981.51
2009-11-30 989,439,918 0 2.170 2009-11-30 2,147.08 329,813,306 2,862.78
2009-10-31 989,439,918 0 2.580 2009-10-30 2,552.75 0 2,552.75
2009-09-30 989,439,918 0 2.010 2009-09-30 1,988.77 0 1,988.77
2009-08-31 989,439,918 0 1.870 2009-08-31 1,850.25 0 1,850.25
2009-07-31 989,439,918 0 2.280 2009-07-31 2,255.92 0 2,255.92
2009-06-30 989,439,918 0 2.250 2009-06-30 2,226.24 0 2,226.24
2009-06-29 989,439,918 133,000 2.280 2009-06-29 2,255.92 0 2,255.92
2009-05-31 989,306,918 0 2.400 2009-05-29 2,374.34 0 2,374.34
2009-05-27 989,306,918 326,500 2.430 2009-05-27 2,404.02 0 2,404.02
2009-04-30 988,980,418 0 1.470 2009-04-30 1,453.80 0 1,453.80
2009-03-31 988,980,418 0 1.070 2009-03-31 1,058.21 0 1,058.21
2009-02-28 988,980,418 0 1.050 2009-02-27 1,038.43 0 1,038.43
2009-01-31 988,980,418 0 1.080 2009-01-30 1,068.10 0 1,068.10
2008-12-31 988,980,418 0 1.230 2008-12-31 1,216.45 0 1,216.45
2008-11-30 988,980,418 0 0.880 2008-11-28 870.30 0 870.30
2008-10-31 988,980,418 0 0.900 2008-10-31 890.08 0 890.08
2008-09-30 988,980,418 841,750 1.620 2008-09-30 1,602.15 0 1,602.15
2008-08-31 988,138,668 0 2.580 2008-08-29 2,549.40 0 2,549.40
2008-07-31 988,138,668 141,500 2.970 2008-07-31 2,934.77 0 2,934.77
2008-06-30 987,997,168 268,250 4.200 2008-06-30 4,149.59 0 4,149.59
2008-05-31 987,728,918 0 4.310 2008-05-30 4,257.11 0 4,257.11
2008-04-30 987,728,918 0 4.300 2008-04-30 4,247.23 0 4,247.23
2008-03-31 987,728,918 0 4.700 2008-03-31 4,642.33 0 4,642.33
2008-02-29 987,728,918 232,000 5.150 2008-02-29 5,086.80 0 5,086.80
2008-01-31 987,496,918 0 4.960 2008-01-31 4,897.98 0 4,897.98
2007-12-31 987,496,918 0 5.800 2007-12-31 5,727.48 0 5,727.48
2007-11-30 987,496,918 0 6.000 2007-11-30 5,924.98 0 5,924.98
2007-10-31 987,496,918 0 5.990 2007-10-31 5,915.11 0 5,915.11
2007-09-30 987,496,918 694,250 5.380 2007-09-28 5,312.73 0 5,312.73
2007-08-31 986,802,668 0 4.950 2007-08-31 4,884.67 0 4,884.67
2007-07-31 986,802,668 460,035,579 5.840 2007-07-31 5,762.93 0 5,762.93
2007-06-30 526,767,089 0 5.700 2007-06-29 3,002.57 0 3,002.57
2007-05-31 526,767,089 0 5.090 2007-05-31 2,681.24 0 2,681.24
2007-04-30 526,767,089 0 4.840 2007-04-30 2,549.55 0 2,549.55
2007-03-31 526,767,089 0 4.530 2007-03-23 2,386.26 0 2,386.26
2007-02-28 526,767,089 0 4.500 2007-02-28 2,370.45 0 2,370.45
2007-01-31 526,767,089 95,500 4.650 2007-01-31 2,449.47 0 2,449.47
2006-12-31 526,671,589 416,250 4.420 2006-12-29 2,327.89 0 2,327.89
2004-12-31 526,255,339 8,630,000 1.520 2004-12-31 799.91 0 799.91
2003-12-31 517,625,339 0.830 2003-12-31 429.63 0 429.63

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top