South China Financial Holdings Limited: Wrnt due 1997-08-29
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00651 | 1995-09-12 | 1997-08-25 | 1997-09-01 |
Historic prices
Note: Hit the "total return" button above for a graph. If the market was closed on the last day of the period then the last closing price before that is used. S is the number of days on which the stock was suspended during the period. D is the number of trading days in the period. Adj are adjusted prices and volume used in Webb-site Total Returns. VWAP is Volume-Weighted Average Price. When sorted by date, period total returns are shown, and you can hit the trade date to see CCASS movements for the period, based on settlement dates.
Download CSV (beta)
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Trade date | S | D | Close | Bid | Ask | Turnover $ | Adj Close |
Adj Bid |
Adj Ask |
Adj Low |
Adj High |
Adj Volume |
Adj VWAP |
Total Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-08-29 | 4 | 5 | 2.600 | - | - | 276,880 | 2.600 | - | - | 2.600 | 2.700 | 111,600 | 2.4810 | -3.70% |
| 1997-08-22 | 0 | 4 | 2.700 | - | 2.800 | 143,180 | 2.700 | - | 2.800 | - | - | 60,000 | 2.3863 | 0.00% |
| 1997-08-15 | 0 | 5 | 2.700 | 2.700 | - | 946,960 | 2.700 | 2.700 | - | 2.500 | 2.750 | 364,400 | 2.5987 | 8.00% |
| 1997-08-08 | 0 | 5 | 2.500 | - | 2.500 | 149,684 | 2.500 | - | 2.500 | 2.475 | 2.500 | 62,656 | 2.3890 | 13.64% |
| 1997-08-01 | 0 | 5 | 2.200 | - | 2.200 | 225,347 | 2.200 | - | 2.200 | 2.100 | 2.200 | 108,304 | 2.0807 | 10.00% |
| 1997-07-25 | 0 | 5 | 2.000 | 2.000 | - | 628,092 | 2.000 | 2.000 | - | 1.820 | 2.000 | 333,200 | 1.8850 | 5.26% |
| 1997-07-18 | 0 | 5 | 1.900 | 1.820 | 1.970 | 408,016 | 1.900 | 1.820 | 1.970 | 1.750 | 1.900 | 223,200 | 1.8280 | 10.47% |
| 1997-07-11 | 0 | 5 | 1.720 | 1.680 | - | 122,880 | 1.720 | 1.680 | - | 1.720 | 1.800 | 72,800 | 1.6879 | -9.47% |
| 1997-07-04 | 0 | 2 | 1.900 | - | - | 429,800 | 1.900 | - | - | 1.900 | 1.950 | 224,000 | 1.9188 | -7.32% |
| 1997-06-27 | 0 | 5 | 2.050 | - | 2.050 | 78,400 | 2.050 | - | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 44,400 | 1.7658 | -6.82% |
| 1997-06-20 | 0 | 5 | 2.200 | - | 2.200 | 185,280 | 2.200 | - | 2.200 | - | - | 79,600 | 2.3276 | -18.52% |
| 1997-06-13 | 0 | 4 | 2.700 | - | 2.700 | 584,520 | 2.700 | - | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 219,200 | 2.6666 | 0.00% |
| 1997-06-06 | 0 | 5 | 2.700 | 2.700 | 2.900 | 1,876,820 | 2.700 | 2.700 | 2.900 | 2.050 | 2.800 | 776,400 | 2.4173 | 31.71% |
| 1997-05-30 | 0 | 5 | 2.050 | 2.025 | 2.125 | 502,080 | 2.050 | 2.025 | 2.125 | 1.990 | 2.050 | 255,200 | 1.9674 | 7.33% |
| 1997-05-23 | 0 | 5 | 1.910 | - | 1.980 | 162,240 | 1.910 | - | 1.980 | 1.910 | 1.940 | 88,400 | 1.8353 | -3.54% |
| 1997-05-16 | 0 | 5 | 1.980 | - | 1.980 | 771,112 | 1.980 | - | 1.980 | 1.860 | 1.980 | 414,400 | 1.8608 | 7.61% |
| 1997-05-09 | 0 | 5 | 1.840 | 1.790 | 1.870 | 498,956 | 1.840 | 1.790 | 1.870 | 1.680 | 1.840 | 287,200 | 1.7373 | 6.98% |
| 1997-05-02 | 0 | 5 | 1.720 | 1.610 | 1.730 | 402,712 | 1.720 | 1.610 | 1.730 | 1.650 | 1.730 | 242,400 | 1.6614 | 4.88% |
| 1997-04-25 | 0 | 5 | 1.640 | 1.580 | - | 133,760 | 1.640 | 1.580 | - | 1.600 | 1.640 | 84,400 | 1.5848 | 2.50% |
| 1997-04-18 | 0 | 5 | 1.600 | 1.560 | 1.620 | 87,432 | 1.600 | 1.560 | 1.620 | 1.600 | 1.600 | 56,000 | 1.5613 | -1.84% |
| 1997-04-11 | 0 | 5 | 1.630 | - | 1.650 | 226,520 | 1.630 | - | 1.650 | 1.630 | 1.630 | 140,800 | 1.6088 | 2.52% |
| 1997-04-04 | 0 | 4 | 1.590 | - | 1.630 | 503,340 | 1.590 | - | 1.630 | 1.590 | 1.590 | 318,400 | 1.5808 | 0.63% |
| 1997-03-27 | 0 | 4 | 1.580 | 1.580 | 1.620 | 459,172 | 1.580 | 1.580 | 1.620 | 1.580 | 1.680 | 282,000 | 1.6283 | -9.20% |
| 1997-03-21 | 0 | 5 | 1.740 | - | 1.740 | 730,773 | 1.740 | - | 1.740 | 1.710 | 1.800 | 421,648 | 1.7331 | 4.19% |
| 1997-03-14 | 0 | 5 | 1.670 | - | 1.740 | 1,135,020 | 1.670 | - | 1.740 | 1.520 | 1.820 | 670,852 | 1.6919 | 7.74% |
| 1997-03-07 | 0 | 5 | 1.550 | - | 1.550 | 93,184 | 1.550 | - | 1.550 | - | - | 64,000 | 1.4560 | -2.52% |
| 1997-02-28 | 0 | 5 | 1.590 | 1.590 | 1.650 | 362,172 | 1.590 | 1.590 | 1.650 | 1.560 | 1.740 | 219,600 | 1.6492 | -10.67% |
| 1997-02-21 | 0 | 5 | 1.780 | - | 1.780 | 2,801,968 | 1.780 | - | 1.780 | 1.650 | 1.980 | 1,542,600 | 1.8164 | 7.88% |
| 1997-02-14 | 0 | 5 | 1.650 | 1.620 | 1.680 | 3,163,518 | 1.650 | 1.620 | 1.680 | 1.150 | 1.750 | 2,134,200 | 1.4823 | 52.78% |
| 1997-02-05 | 0 | 3 | 1.080 | 1.080 | 1.100 | 450,732 | 1.080 | 1.080 | 1.100 | 0.940 | 1.120 | 438,000 | 1.0291 | 20.00% |
| 1997-01-31 | 0 | 5 | 0.900 | 0.820 | 0.900 | 99,744 | 0.900 | 0.820 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 112,800 | 0.8843 | -11.76% |
| 1997-01-24 | 0 | 5 | 1.020 | - | 1.020 | 232,126 | 1.020 | - | 1.020 | 1.020 | 1.060 | 233,200 | 0.9954 | -6.42% |
| 1997-01-17 | 0 | 5 | 1.090 | 1.080 | 1.110 | 1,664,308 | 1.090 | 1.080 | 1.110 | 0.790 | 1.120 | 1,689,200 | 0.9853 | 34.57% |
| 1997-01-10 | 0 | 5 | 0.810 | - | 0.810 | 54,792 | 0.810 | - | 0.810 | 0.830 | 0.830 | 71,200 | 0.7696 | -2.41% |
| 1997-01-03 | 0 | 4 | 0.830 | - | 0.840 | 84,080 | 0.830 | - | 0.840 | 0.830 | 0.880 | 102,400 | 0.8211 | -2.35% |
| 1996-12-27 | 0 | 3 | 0.850 | 0.850 | - | 22,712 | 0.850 | 0.850 | - | 0.800 | 0.800 | 29,200 | 0.7778 | 3.66% |
| 1996-12-20 | 0 | 5 | 0.820 | - | 0.820 | 33,880 | 0.820 | - | 0.820 | - | - | 46,400 | 0.7302 | -17.17% |
| 1996-12-13 | 0 | 5 | 0.990 | - | 0.990 | 524,836 | 0.990 | - | 0.990 | 0.760 | 1.000 | 592,400 | 0.8859 | 30.26% |
| 1996-12-06 | 0 | 5 | 0.760 | 0.730 | 0.820 | 2,006,696 | 0.760 | 0.730 | 0.820 | 0.700 | 0.840 | 2,672,400 | 0.7509 | 11.76% |
| 1996-11-29 | 0 | 5 | 0.680 | 0.630 | 0.690 | 695,620 | 0.680 | 0.630 | 0.690 | 0.450 | 0.680 | 1,227,200 | 0.5668 | 44.68% |
| 1996-11-22 | 0 | 5 | 0.470 | 0.430 | - | 660,116 | 0.470 | 0.430 | - | 0.350 | 0.530 | 1,452,000 | 0.4546 | 38.24% |
| 1996-11-15 | 0 | 5 | 0.340 | 0.340 | - | 650,800 | 0.340 | 0.340 | - | 0.200 | 0.340 | 2,885,200 | 0.2256 | 70.00% |
| 1996-11-08 | 0 | 5 | 0.200 | - | - | 8,000 | 0.200 | - | - | 0.200 | 0.200 | 40,000 | 0.2000 | 0.00% |
| 1996-11-01 | 0 | 5 | 0.200 | - | - | 12,680 | 0.200 | - | - | 0.200 | 0.200 | 66,000 | 0.1921 | -9.09% |
| 1996-10-25 | 0 | 4 | 0.220 | - | 0.220 | 10,856 | 0.220 | - | 0.220 | 0.222 | 0.226 | 51,600 | 0.2104 | -8.33% |
| 1996-10-18 | 0 | 5 | 0.240 | - | 0.240 | 5,298 | 0.240 | - | 0.240 | - | - | 28,300 | 0.1872 | -3.23% |
| 1996-10-11 | 0 | 5 | 0.248 | - | - | 10,356 | 0.248 | - | - | 0.248 | 0.248 | 47,200 | 0.2194 | -4.62% |
| 1996-10-04 | 0 | 5 | 0.260 | - | - | 400 | 0.260 | - | - | - | - | 2,000 | 0.2000 | 0.00% |
| 1996-09-27 | 0 | 5 | 0.260 | - | - | 0 | 0.260 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 1996-09-20 | 0 | 5 | 0.260 | - | - | 13,360 | 0.260 | - | - | 0.260 | 0.260 | 54,800 | 0.2438 | 0.00% |
| 1996-09-13 | 0 | 5 | 0.260 | 0.260 | 0.280 | 9,600 | 0.260 | 0.260 | 0.280 | 0.260 | 0.260 | 42,000 | 0.2286 | -7.14% |
| 1996-09-06 | 0 | 5 | 0.280 | 0.260 | 0.280 | 73,002 | 0.280 | 0.260 | 0.280 | 0.280 | 0.285 | 268,080 | 0.2723 | -6.67% |
| 1996-08-30 | 0 | 4 | 0.300 | 0.300 | 0.330 | 256,092 | 0.300 | 0.300 | 0.330 | 0.250 | 0.320 | 888,320 | 0.2883 | 20.00% |
| 1996-08-23 | 0 | 5 | 0.250 | - | - | 83,972 | 0.250 | - | - | 0.250 | 0.290 | 329,200 | 0.2551 | -13.79% |
| 1996-08-16 | 0 | 5 | 0.290 | 0.280 | 0.320 | 301,420 | 0.290 | 0.280 | 0.320 | 0.240 | 0.340 | 1,178,400 | 0.2558 | -3.33% |
| 1996-08-09 | 0 | 5 | 0.300 | 0.300 | 0.340 | 1,463,024 | 0.300 | 0.300 | 0.340 | 0.148 | 0.340 | 5,570,000 | 0.2627 | 108.33% |
| 1996-08-02 | 0 | 5 | 0.144 | 0.140 | - | 15,200 | 0.144 | 0.140 | - | 0.144 | 0.144 | 108,000 | 0.1407 | 10.77% |
| 1996-07-26 | 0 | 5 | 0.130 | 0.130 | - | 0 | 0.130 | 0.130 | - | - | - | 0 | - | 18.18% |
| 1996-07-19 | 0 | 5 | 0.110 | 0.110 | - | 4,680 | 0.110 | 0.110 | - | 0.110 | 0.110 | 44,000 | 0.1064 | 7.84% |
| 1996-07-12 | 0 | 5 | 0.102 | 0.102 | - | 25,896 | 0.102 | 0.102 | - | 0.095 | 0.100 | 266,800 | 0.0971 | 2.00% |
| 1996-07-05 | 0 | 5 | 0.100 | 0.100 | - | 9,080 | 0.100 | 0.100 | - | 0.100 | 0.100 | 96,000 | 0.0946 | -21.88% |
| 1996-06-28 | 0 | 5 | 0.128 | - | - | 400 | 0.128 | - | - | - | - | 4,000 | 0.1000 | 0.00% |
| 1996-06-21 | 0 | 3 | 0.128 | - | 0.128 | 6,560 | 0.128 | - | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 54,400 | 0.1206 | 0.79% |
| 1996-06-14 | 0 | 5 | 0.127 | 0.125 | - | 12,440 | 0.127 | 0.125 | - | 0.122 | 0.125 | 100,000 | 0.1244 | -11.81% |
| 1996-06-07 | 0 | 5 | 0.144 | - | - | 39,920 | 0.144 | - | - | 0.132 | 0.144 | 300,400 | 0.1329 | 12.50% |
| 1996-05-31 | 0 | 5 | 0.128 | - | 0.128 | 43,355 | 0.128 | - | 0.128 | 0.124 | 0.128 | 355,504 | 0.1220 | 2.40% |
| 1996-05-24 | 0 | 5 | 0.125 | - | - | 59,160 | 0.125 | - | - | 0.123 | 0.130 | 486,000 | 0.1217 | -30.56% |
| 1996-05-17 | 0 | 5 | 0.180 | - | 0.180 | 1,120 | 0.180 | - | 0.180 | - | - | 8,000 | 0.1400 | -21.74% |
| 1996-05-10 | 0 | 5 | 0.230 | - | 0.230 | 15,228 | 0.230 | - | 0.230 | 0.235 | 0.235 | 67,200 | 0.2266 | -4.17% |
| 1996-05-03 | 0 | 5 | 0.240 | - | - | 0 | 0.240 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 1996-04-26 | 0 | 5 | 0.240 | - | - | 4,800 | 0.240 | - | - | - | - | 20,000 | 0.2400 | 0.00% |
| 1996-04-19 | 0 | 5 | 0.240 | - | - | 0 | 0.240 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 1996-04-12 | 0 | 4 | 0.240 | - | - | 0 | 0.240 | - | - | - | - | 0 | - | -2.04% |
| 1996-04-03 | 0 | 3 | 0.245 | - | 0.245 | 1,550 | 0.245 | - | 0.245 | - | - | 7,000 | 0.2214 | 0.00% |
| 1996-03-29 | 0 | 5 | 0.245 | - | 0.245 | 2,700 | 0.245 | - | 0.245 | - | - | 15,000 | 0.1800 | -2.00% |
| 1996-03-22 | 0 | 5 | 0.250 | - | - | 10,000 | 0.250 | - | - | 0.250 | 0.250 | 40,000 | 0.2500 | 0.00% |
| 1996-03-15 | 0 | 5 | 0.250 | - | - | 0 | 0.250 | - | - | - | - | 0 | - | -3.85% |
| 1996-03-08 | 0 | 5 | 0.260 | - | - | 40,120 | 0.260 | - | - | 0.260 | 0.280 | 156,800 | 0.2559 | -7.14% |
| 1996-03-01 | 0 | 5 | 0.280 | - | - | 320 | 0.280 | - | - | - | - | 1,600 | 0.2000 | 0.00% |
| 1996-02-23 | 0 | 2 | 0.280 | - | - | 33,600 | 0.280 | - | - | 0.280 | 0.280 | 120,000 | 0.2800 | -3.45% |
| 1996-02-16 | 0 | 5 | 0.290 | 0.280 | 0.310 | 4,800 | 0.290 | 0.280 | 0.310 | - | - | 24,000 | 0.2000 | 0.00% |
| 1996-02-09 | 0 | 5 | 0.290 | 0.285 | 0.300 | 161,840 | 0.290 | 0.285 | 0.300 | 0.280 | 0.300 | 576,000 | 0.2810 | 3.57% |
| 1996-02-02 | 0 | 5 | 0.280 | - | 0.280 | 17,160 | 0.280 | - | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 70,000 | 0.2451 | 0.00% |
| 1996-01-26 | 0 | 5 | 0.280 | 0.280 | - | 281,256 | 0.280 | 0.280 | - | 0.260 | 0.340 | 968,800 | 0.2903 | 7.69% |
| 1996-01-19 | 0 | 5 | 0.260 | 0.248 | - | 239,340 | 0.260 | 0.248 | - | 0.240 | 0.260 | 979,600 | 0.2443 | 8.33% |
| 1996-01-12 | 0 | 5 | 0.240 | - | 0.240 | 72,912 | 0.240 | - | 0.240 | 0.231 | 0.240 | 310,400 | 0.2349 | 1.27% |
| 1996-01-05 | 0 | 4 | 0.237 | - | 0.240 | 680 | 0.237 | - | 0.240 | - | - | 4,000 | 0.1700 | 0.00% |
| 1995-12-29 | 0 | 3 | 0.237 | - | - | 1,292 | 0.237 | - | - | - | - | 7,600 | 0.1700 | 0.00% |
| 1995-12-22 | 0 | 5 | 0.237 | - | - | 1,680 | 0.237 | - | - | - | - | 11,600 | 0.1448 | 0.00% |
| 1995-12-15 | 0 | 5 | 0.237 | - | 0.241 | 2,244 | 0.237 | - | 0.241 | - | - | 13,200 | 0.1700 | 0.00% |
| 1995-12-08 | 0 | 5 | 0.237 | - | 0.240 | 22,780 | 0.237 | - | 0.240 | 0.237 | 0.245 | 98,000 | 0.2324 | -5.20% |
| 1995-12-01 | 0 | 5 | 0.250 | - | 0.250 | 12,900 | 0.250 | - | 0.250 | 0.255 | 0.255 | 58,000 | 0.2224 | -1.96% |
| 1995-11-24 | 0 | 5 | 0.255 | - | 0.275 | 6,732 | 0.255 | - | 0.275 | 0.255 | 0.255 | 26,800 | 0.2512 | -12.07% |
| 1995-11-17 | 0 | 5 | 0.290 | - | 0.290 | 1,840 | 0.290 | - | 0.290 | - | - | 12,000 | 0.1533 | -3.33% |
| 1995-11-10 | 0 | 5 | 0.300 | - | 0.300 | 400 | 0.300 | - | 0.300 | - | - | 2,000 | 0.2000 | 0.00% |
| 1995-11-03 | 0 | 4 | 0.300 | - | 0.320 | 0 | 0.300 | - | 0.320 | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 1995-10-27 | 0 | 5 | 0.300 | - | 0.300 | 0 | 0.300 | - | 0.300 | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 1995-10-20 | 0 | 5 | 0.300 | 0.285 | 0.300 | 293,579 | 0.300 | 0.285 | 0.300 | 0.280 | 0.330 | 985,104 | 0.2980 | 11.11% |
| 1995-10-13 | 0 | 5 | 0.270 | 0.270 | - | 48,180 | 0.270 | 0.270 | - | 0.260 | 0.280 | 198,000 | 0.2433 | -3.57% |
| 1995-10-06 | 0 | 5 | 0.280 | 0.280 | 0.310 | 63,680 | 0.280 | 0.280 | 0.310 | 0.280 | 0.300 | 240,000 | 0.2653 | 0.00% |
| 1995-09-29 | 0 | 5 | 0.280 | 0.260 | 0.300 | 137,780 | 0.280 | 0.260 | 0.300 | 0.250 | 0.310 | 510,800 | 0.2697 | -6.67% |
| 1995-09-22 | 0 | 5 | 0.300 | 0.300 | 0.320 | 263,544 | 0.300 | 0.300 | 0.320 | 0.280 | 0.325 | 874,800 | 0.3013 | -17.81% |
| 1995-09-15 | 0 | 4 | 0.365 | 0.360 | 0.365 | 2,466,144 | 0.365 | 0.360 | 0.365 | 0.330 | 0.440 | 6,944,000 | 0.3551 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
