Alibaba Health Information Technology Limited: Wrnt due 2006-09-17

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00400  2005-03-22  2006-09-12  2006-09-18
Stock code:

Historic prices

Note: Hit the "total return" button above for a graph. Adj are adjusted prices and volume used in Webb-site Total Returns. VWAP is Volume-Weighted Average Price, which in thinly-traded stocks is probably a better guide to achievable prices on the day than the closing price, which is sometimes rigged. S=1 if suspended. Hit the trade date to see CCASS movements on the settlement date.

Download CSV

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Trade date S Close Bid Ask Low High Volume Turnover $ VWAP Adj
Close
Adj
Bid
Adj
Ask
Adj
Low
Adj
High
Adj
Volume
Adj
VWAP
Total
Return
2006-09-15 1 - - - - - 0 0 - 0.010 - - - - 0 - 0.00%
2006-09-14 1 - - - - - 0 0 - 0.010 - - - - 0 - 0.00%
2006-09-13 1 - - - - - 0 0 - 0.010 - - - - 0 - 0.00%
2006-09-12 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-09-11 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-09-08 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-09-07 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-09-06 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-09-05 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-09-04 0 0.010 - 0.010 0.010 0.010 50,000 500 0.0100 0.010 - 0.010 0.010 0.010 50,000 0.0100 0.00%
2006-09-01 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-31 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-30 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-29 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-28 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-25 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-24 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-23 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-22 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-21 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-18 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-17 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-16 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-15 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-14 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-11 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-10 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-09 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-08 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-07 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-04 0 0.010 - 0.010 0.010 0.010 200,000 2,000 0.0100 0.010 - 0.010 0.010 0.010 200,000 0.0100 0.00%
2006-08-03 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-02 0 0.010 - 0.010 - - 0 0 - 0.010 - 0.010 - - 0 - 0.00%
2006-08-01 0 0.010 - 0.013 0.010 0.010 264,000 2,640 0.0100 0.010 - 0.013 0.010 0.010 264,000 0.0100 0.00%
2006-07-31 0 0.010 - 0.013 - - 0 0 - 0.010 - 0.013 - - 0 - 0.00%
2006-07-28 0 0.010 0.010 0.013 0.010 0.010 206,000 2,060 0.0100 0.010 0.010 0.013 0.010 0.010 206,000 0.0100 0.00%
2006-07-27 0 0.010 0.010 0.013 0.010 0.010 280,000 2,800 0.0100 0.010 0.010 0.013 0.010 0.010 280,000 0.0100 0.00%
2006-07-26 0 0.010 0.010 0.013 0.010 0.013 410,000 4,580 0.0112 0.010 0.010 0.013 0.010 0.013 410,000 0.0112 -9.09%
2006-07-25 0 0.011 0.015 0.016 0.010 0.016 2,004,000 32,052 0.0160 0.011 0.015 0.016 0.010 0.016 2,004,000 0.0160 0.00%
2006-07-24 0 0.011 0.011 0.015 0.010 0.011 600,000 6,124 0.0102 0.011 0.011 0.015 0.010 0.011 600,000 0.0102 -38.89%
2006-07-21 0 0.018 0.011 0.018 0.012 0.018 126,000 2,208 0.0175 0.018 0.011 0.018 0.012 0.018 126,000 0.0175 -5.26%
2006-07-20 0 0.019 0.018 0.019 0.011 0.019 2,576,000 35,094 0.0136 0.019 0.018 0.019 0.011 0.019 2,576,000 0.0136 35.71%
2006-07-19 0 0.014 0.014 0.019 0.011 0.030 696,000 11,316 0.0163 0.014 0.014 0.019 0.011 0.030 696,000 0.0163 -36.36%
2006-07-18 0 0.022 0.011 0.022 0.010 0.040 2,356,478 32,837 0.0139 0.022 0.011 0.022 0.010 0.040 2,356,478 0.0139 -45.00%
2006-07-17 0 0.040 0.038 0.040 0.014 0.080 3,671,669 146,552 0.0399 0.040 0.038 0.040 0.014 0.080 3,671,669 0.0399 42.86%
2006-07-14 0 0.028 0.027 0.028 0.028 0.033 106,000 2,986 0.0282 0.028 0.027 0.028 0.028 0.033 106,000 0.0282 12.00%
2006-07-13 0 0.025 0.024 0.025 0.013 0.034 276,000 5,600 0.0203 0.025 0.024 0.025 0.013 0.034 276,000 0.0203 -10.71%
2006-07-12 0 0.028 0.026 0.028 0.026 0.034 764,000 21,672 0.0284 0.028 0.026 0.028 0.026 0.034 764,000 0.0284 27.27%
2006-07-11 0 0.022 0.022 0.024 0.010 0.030 1,930,000 20,072 0.0104 0.022 0.022 0.024 0.010 0.030 1,930,000 0.0104 -26.67%
2006-07-10 0 0.030 0.010 0.030 - - 0 0 - 0.030 0.010 0.030 - - 0 - -18.92%
2006-07-07 0 0.037 0.013 0.037 0.013 0.037 50,000 1,794 0.0359 0.037 0.013 0.037 0.013 0.037 50,000 0.0359 105.56%
2006-07-06 0 0.018 0.018 0.050 0.014 0.018 4,000 64 0.0160 0.018 0.018 0.050 0.014 0.018 4,000 0.0160 -40.00%
2006-07-05 0 0.030 0.030 0.032 - - 0 0 - 0.030 0.030 0.032 - - 0 - 36.36%
2006-07-04 0 0.022 0.022 0.026 0.014 0.022 1,702,000 37,420 0.0220 0.022 0.022 0.026 0.014 0.022 1,702,000 0.0220 -21.43%
2006-07-03 0 0.028 0.025 0.028 0.023 0.042 400,000 10,804 0.0270 0.028 0.025 0.028 0.023 0.042 400,000 0.0270 -22.22%
2006-06-30 0 0.036 0.034 0.036 0.038 0.042 4,000 160 0.0400 0.036 0.034 0.036 0.038 0.042 4,000 0.0400 16.13%
2006-06-29 0 0.031 0.023 0.029 0.023 0.036 400,000 9,554 0.0239 0.031 0.023 0.029 0.023 0.036 400,000 0.0239 34.78%
2006-06-28 0 0.023 0.023 - - - 0 0 - 0.023 0.023 - - - 0 - 0.00%
2006-06-27 0 0.023 0.010 - - - 0 0 - 0.023 0.010 - - - 0 - 0.00%
2006-06-26 0 0.023 0.012 - - - 0 0 - 0.023 0.012 - - - 0 - 0.00%
2006-06-23 0 0.023 0.023 0.044 0.023 0.023 102,000 2,346 0.0230 0.023 0.023 0.044 0.023 0.023 102,000 0.0230 0.00%
2006-06-22 0 0.023 0.023 0.025 0.022 0.030 414,000 10,208 0.0247 0.023 0.023 0.025 0.022 0.030 414,000 0.0247 -23.33%
2006-06-21 0 0.030 0.030 0.035 0.030 0.030 40,000 1,200 0.0300 0.030 0.030 0.035 0.030 0.030 40,000 0.0300 -21.05%
2006-06-20 0 0.038 0.020 0.038 - - 0 0 - 0.038 0.020 0.038 - - 0 - 0.00%
2006-06-19 0 0.038 0.038 0.039 0.020 0.041 426,000 12,830 0.0301 0.038 0.038 0.039 0.020 0.041 426,000 0.0301 90.00%
2006-06-16 0 0.020 0.020 0.039 0.020 0.020 84,000 1,680 0.0200 0.020 0.020 0.039 0.020 0.020 84,000 0.0200 -33.33%
2006-06-15 0 0.030 0.010 0.040 - - 0 0 - 0.030 0.010 0.040 - - 0 - 0.00%
2006-06-14 0 0.030 0.010 0.049 - - 0 0 - 0.030 0.010 0.049 - - 0 - 0.00%
2006-06-13 0 0.030 0.010 0.050 - - 0 0 - 0.030 0.010 0.050 - - 0 - 0.00%
2006-06-12 0 0.030 0.010 0.030 - - 0 0 - 0.030 0.010 0.030 - - 0 - -38.78%
2006-06-09 0 0.049 0.010 0.050 - - 0 0 - 0.049 0.010 0.050 - - 0 - 0.00%
2006-06-08 0 0.049 0.012 0.050 - - 0 0 - 0.049 0.012 0.050 - - 0 - 0.00%
2006-06-07 0 0.049 0.018 0.049 0.048 0.050 156,000 7,600 0.0487 0.049 0.018 0.049 0.048 0.050 156,000 0.0487 2.08%
2006-06-06 0 0.048 0.045 0.048 0.030 0.049 42,000 1,412 0.0336 0.048 0.045 0.048 0.030 0.049 42,000 0.0336 20.00%
2006-06-05 0 0.040 0.023 0.045 - - 0 0 - 0.040 0.023 0.045 - - 0 - 0.00%
2006-06-02 0 0.040 0.040 0.045 0.030 0.040 598,000 22,740 0.0380 0.040 0.040 0.045 0.030 0.040 598,000 0.0380 14.29%
2006-06-01 0 0.035 0.035 0.044 - - 0 0 - 0.035 0.035 0.044 - - 0 - 9.37%
2006-05-30 0 0.032 0.032 0.040 0.030 0.030 80,000 2,400 0.0300 0.032 0.032 0.040 0.030 0.030 80,000 0.0300 -8.57%
2006-05-29 0 0.035 0.031 0.050 0.035 0.035 100,000 3,500 0.0350 0.035 0.031 0.050 0.035 0.035 100,000 0.0350 9.37%
2006-05-26 0 0.032 0.030 0.050 0.030 0.055 1,390,000 45,254 0.0326 0.032 0.030 0.050 0.030 0.055 1,390,000 0.0326 -37.25%
2006-05-25 0 0.051 0.051 0.052 0.042 0.054 6,000 284 0.0473 0.051 0.051 0.052 0.042 0.054 6,000 0.0473 15.91%
2006-05-24 0 0.044 0.040 0.048 0.044 0.062 16,000 812 0.0508 0.044 0.040 0.048 0.044 0.062 16,000 0.0508 -20.00%
2006-05-23 0 0.055 0.054 0.055 0.018 0.060 970,000 22,352 0.0230 0.055 0.054 0.055 0.018 0.060 970,000 0.0230 96.43%
2006-05-22 0 0.028 0.028 0.029 0.023 0.023 20,000 460 0.0230 0.028 0.028 0.029 0.023 0.023 20,000 0.0230 27.27%
2006-05-19 0 0.022 0.020 0.022 0.045 0.064 910,000 45,868 0.0504 0.022 0.020 0.022 0.045 0.064 910,000 0.0504 -60.71%
2006-05-18 0 0.056 0.056 0.058 0.020 0.052 222,000 10,444 0.0470 0.056 0.056 0.058 0.020 0.052 222,000 0.0470 16.67%
2006-05-17 0 0.048 0.046 0.050 0.031 0.050 442,000 13,920 0.0315 0.048 0.046 0.050 0.031 0.050 442,000 0.0315 17.07%
2006-05-16 0 0.041 0.028 0.041 0.044 0.053 118,000 5,890 0.0499 0.041 0.028 0.041 0.044 0.053 118,000 0.0499 -21.15%
2006-05-15 0 0.052 0.052 0.053 0.025 0.055 124,000 4,724 0.0381 0.052 0.052 0.053 0.025 0.055 124,000 0.0381 -3.70%
2006-05-12 0 0.054 0.048 0.054 - - 0 0 - 0.054 0.048 0.054 - - 0 - -1.82%
2006-05-11 0 0.055 0.055 0.056 0.050 0.072 70,000 3,688 0.0527 0.055 0.055 0.056 0.050 0.072 70,000 0.0527 -3.51%
2006-05-10 0 0.057 0.054 0.057 0.042 0.074 488,000 24,268 0.0497 0.057 0.054 0.057 0.042 0.074 488,000 0.0497 -13.64%
2006-05-09 0 0.066 0.066 0.067 0.055 0.075 316,000 17,560 0.0556 0.066 0.066 0.067 0.055 0.075 316,000 0.0556 0.00%
2006-05-08 0 0.066 0.064 0.068 0.064 0.088 126,667 8,584 0.0678 0.066 0.064 0.068 0.064 0.088 126,667 0.0678 10.00%
2006-05-04 0 0.060 0.060 0.062 0.023 0.088 1,068,000 49,824 0.0467 0.060 0.060 0.062 0.023 0.088 1,068,000 0.0467 -23.08%
2006-05-03 0 0.078 0.064 0.079 0.068 0.100 16,000 1,264 0.0790 0.078 0.064 0.079 0.068 0.100 16,000 0.0790 8.33%
2006-05-02 0 0.072 0.074 0.075 0.066 0.087 26,000 1,902 0.0732 0.072 0.074 0.075 0.066 0.087 26,000 0.0732 -6.49%
2006-04-28 0 0.077 0.073 0.080 0.036 0.077 124,000 6,194 0.0500 0.077 0.073 0.080 0.036 0.077 124,000 0.0500 22.22%
2006-04-27 0 0.063 0.063 0.064 0.054 0.066 18,000 1,072 0.0596 0.063 0.063 0.064 0.054 0.066 18,000 0.0596 -14.86%
2006-04-26 0 0.074 0.060 0.077 0.062 0.080 96,000 6,712 0.0699 0.074 0.060 0.077 0.062 0.080 96,000 0.0699 5.71%
2006-04-25 0 0.070 0.068 0.070 0.072 0.072 2,000 144 0.0720 0.070 0.068 0.070 0.072 0.072 2,000 0.0720 -1.41%
2006-04-24 0 0.071 0.068 0.071 0.072 0.076 6,000 444 0.0740 0.071 0.068 0.071 0.072 0.076 6,000 0.0740 4.41%
2006-04-21 0 0.068 0.072 0.075 0.049 0.058 138,000 7,960 0.0577 0.068 0.072 0.075 0.049 0.058 138,000 0.0577 15.25%
2006-04-20 0 0.059 0.057 0.061 0.052 0.078 180,000 10,228 0.0568 0.059 0.057 0.061 0.052 0.078 180,000 0.0568 -14.49%
2006-04-19 0 0.069 0.068 0.069 0.040 0.070 114,000 6,434 0.0564 0.069 0.068 0.069 0.040 0.070 114,000 0.0564 18.97%
2006-04-18 0 0.058 0.058 0.059 0.026 0.058 207,049 11,573 0.0559 0.058 0.058 0.059 0.026 0.058 207,049 0.0559 0.00%
2006-04-13 0 0.058 0.057 0.058 0.058 0.070 604,000 41,316 0.0684 0.058 0.057 0.058 0.058 0.070 604,000 0.0684 -17.14%
2006-04-12 0 0.070 0.068 0.070 0.050 0.070 314,000 21,700 0.0691 0.070 0.068 0.070 0.050 0.070 314,000 0.0691 0.00%
2006-04-11 0 0.070 0.068 0.070 0.064 0.084 457,342 29,652 0.0648 0.070 0.068 0.070 0.064 0.084 457,342 0.0648 9.37%
2006-04-10 0 0.064 0.057 0.064 0.052 0.087 272,333 17,337 0.0637 0.064 0.057 0.064 0.052 0.087 272,333 0.0637 -14.67%
2006-04-07 0 0.075 0.062 0.075 0.058 0.098 238,000 15,186 0.0638 0.075 0.062 0.075 0.058 0.098 238,000 0.0638 -10.71%
2006-04-06 0 0.084 0.084 0.088 0.060 0.084 1,395,431 91,988 0.0659 0.084 0.084 0.088 0.060 0.084 1,395,431 0.0659 5.00%
2006-04-04 0 0.080 0.070 0.080 0.027 0.092 1,534,000 104,428 0.0681 0.080 0.070 0.080 0.027 0.092 1,534,000 0.0681 70.21%
2006-04-03 0 0.047 0.043 0.055 0.043 0.055 687,333 33,769 0.0491 0.047 0.043 0.055 0.043 0.055 687,333 0.0491 -20.34%
2006-03-31 0 0.059 0.046 0.059 0.064 0.064 2,000 128 0.0640 0.059 0.046 0.059 0.064 0.064 2,000 0.0640 -1.67%
2006-03-30 0 0.060 0.060 0.062 0.055 0.066 896,000 55,556 0.0620 0.060 0.060 0.062 0.055 0.066 896,000 0.0620 -1.64%
2006-03-29 0 0.061 0.060 0.061 0.049 0.062 274,000 13,720 0.0501 0.061 0.060 0.061 0.049 0.062 274,000 0.0501 -1.61%
2006-03-28 0 0.062 0.062 0.064 0.049 0.065 538,000 30,656 0.0570 0.062 0.062 0.064 0.049 0.065 538,000 0.0570 37.78%
2006-03-27 0 0.045 0.045 0.046 0.044 0.045 152,000 6,838 0.0450 0.045 0.045 0.046 0.044 0.045 152,000 0.0450 -32.84%
2006-03-24 0 0.067 0.066 0.067 0.050 0.070 1,691,671 98,394 0.0582 0.067 0.066 0.067 0.050 0.070 1,691,671 0.0582 -20.24%
2006-03-23 0 0.084 0.084 - 0.074 0.074 116,000 8,584 0.0740 0.084 0.084 - 0.074 0.074 116,000 0.0740 13.51%
2006-03-22 0 0.074 0.046 0.074 - - 0 0 - 0.074 0.046 0.074 - - 0 - -5.13%
2006-03-21 0 0.078 0.078 0.080 0.065 0.082 128,000 9,036 0.0706 0.078 0.078 0.080 0.065 0.082 128,000 0.0706 -11.36%
2006-03-20 0 0.088 0.087 0.089 0.060 0.097 91,666 6,591 0.0719 0.088 0.087 0.089 0.060 0.097 91,666 0.0719 11.39%
2006-03-17 0 0.079 0.074 0.079 0.041 0.080 200,000 8,278 0.0414 0.079 0.074 0.079 0.041 0.080 200,000 0.0414 12.86%
2006-03-16 0 0.070 0.048 0.070 0.038 0.086 122,000 9,524 0.0781 0.070 0.048 0.070 0.038 0.086 122,000 0.0781 -11.39%
2006-03-15 0 0.079 0.037 0.080 - - 0 0 - 0.079 0.037 0.080 - - 0 - 0.00%
2006-03-14 0 0.079 0.044 0.080 0.070 0.081 24,000 1,848 0.0770 0.079 0.044 0.080 0.070 0.081 24,000 0.0770 1.28%
2006-03-13 0 0.078 0.078 0.082 0.030 0.082 280,000 16,444 0.0587 0.078 0.078 0.082 0.030 0.082 280,000 0.0587 -2.50%
2006-03-10 0 0.080 0.080 0.082 - - 0 0 - 0.080 0.080 0.082 - - 0 - 2.56%
2006-03-09 0 0.078 0.040 0.082 0.078 0.086 10,000 824 0.0824 0.078 0.040 0.082 0.078 0.086 10,000 0.0824 2.63%
2006-03-08 0 0.076 0.052 0.078 0.057 0.084 936,000 65,202 0.0697 0.076 0.052 0.078 0.057 0.084 936,000 0.0697 -7.32%
2006-03-07 0 0.082 0.082 0.083 0.062 0.100 505,646 31,927 0.0631 0.082 0.082 0.083 0.062 0.100 505,646 0.0631 13.89%
2006-03-06 0 0.072 0.069 0.079 0.049 0.114 462,000 35,458 0.0767 0.072 0.069 0.079 0.049 0.114 462,000 0.0767 -32.08%
2006-03-03 0 0.106 0.106 0.108 0.095 0.120 350,342 37,395 0.1067 0.106 0.106 0.108 0.095 0.120 350,342 0.1067 0.00%
2006-03-02 0 0.106 0.104 0.106 0.068 0.108 555,000 44,976 0.0810 0.106 0.104 0.106 0.068 0.108 555,000 0.0810 35.90%
2006-03-01 0 0.078 0.078 0.084 0.078 0.078 2,000 156 0.0780 0.078 0.078 0.084 0.078 0.078 2,000 0.0780 -17.02%
2006-02-28 0 0.094 0.026 0.094 0.097 0.097 180,000 17,460 0.0970 0.094 0.026 0.094 0.097 0.097 180,000 0.0970 4.44%
2006-02-27 0 0.090 0.088 0.090 0.090 0.090 2,000 180 0.0900 0.090 0.088 0.090 0.090 0.090 2,000 0.0900 12.50%
2006-02-24 0 0.080 0.041 0.088 - - 0 0 - 0.080 0.041 0.088 - - 0 - 0.00%
2006-02-23 0 0.080 0.062 0.088 0.058 0.088 54,000 4,268 0.0790 0.080 0.062 0.088 0.058 0.088 54,000 0.0790 -4.76%
2006-02-22 0 0.084 0.084 0.090 0.061 0.072 218,000 15,658 0.0718 0.084 0.084 0.090 0.061 0.072 218,000 0.0718 6.33%
2006-02-21 0 0.079 0.085 0.097 0.072 0.120 658,667 66,194 0.1005 0.079 0.085 0.097 0.072 0.120 658,667 0.1005 -12.22%
2006-02-20 0 0.090 0.088 0.090 0.037 0.116 294,000 16,052 0.0546 0.090 0.088 0.090 0.037 0.116 294,000 0.0546 -10.00%
2006-02-17 0 0.100 0.098 0.100 0.100 0.108 126,000 12,634 0.1003 0.100 0.098 0.100 0.100 0.108 126,000 0.1003 2.04%
2006-02-16 0 0.098 0.098 0.100 0.030 0.108 317,752 11,489 0.0362 0.098 0.098 0.100 0.030 0.108 317,752 0.0362 8.89%
2006-02-15 0 0.090 0.030 0.090 - - 0 0 - 0.090 0.030 0.090 - - 0 - -21.74%
2006-02-14 0 0.115 0.115 0.120 - - 0 0 - 0.115 0.115 0.120 - - 0 - 27.78%
2006-02-13 0 0.090 0.090 - 0.080 0.080 14,000 1,120 0.0800 0.090 0.090 - 0.080 0.080 14,000 0.0800 -9.09%
2006-02-10 0 0.099 0.099 0.100 - - 0 0 - 0.099 0.099 0.100 - - 0 - 10.00%
2006-02-09 0 0.090 0.030 0.090 0.090 0.090 100,000 9,000 0.0900 0.090 0.030 0.090 0.090 0.090 100,000 0.0900 -9.09%
2006-02-08 0 0.099 0.099 0.100 0.090 0.090 110,009 9,901 0.0900 0.099 0.099 0.100 0.090 0.090 110,009 0.0900 10.00%
2006-02-07 0 0.090 0.080 0.090 0.090 0.100 150,000 13,700 0.0913 0.090 0.080 0.090 0.090 0.100 150,000 0.0913 -5.26%
2006-02-06 0 0.095 0.075 0.100 - - 0 0 - 0.095 0.075 0.100 - - 0 - 0.00%
2006-02-03 0 0.095 0.090 0.100 0.090 0.100 310,000 29,100 0.0939 0.095 0.090 0.100 0.090 0.100 310,000 0.0939 -5.00%
2006-02-02 0 0.100 0.100 0.120 0.090 0.100 160,000 15,500 0.0969 0.100 0.100 0.120 0.090 0.100 160,000 0.0969 0.00%
2006-02-01 0 0.100 0.100 0.140 0.095 0.115 90,000 9,150 0.1017 0.100 0.100 0.140 0.095 0.115 90,000 0.1017 -5.66%
2006-01-27 0 0.106 0.090 0.106 0.100 0.118 258,000 26,472 0.1026 0.106 0.090 0.106 0.100 0.118 258,000 0.1026 -5.36%
2006-01-26 0 0.112 0.112 0.113 0.110 0.110 2,000 220 0.1100 0.112 0.112 0.113 0.110 0.110 2,000 0.1100 0.00%
2006-01-25 0 0.112 0.110 0.113 0.100 0.130 1,346,000 151,822 0.1128 0.112 0.110 0.113 0.100 0.130 1,346,000 0.1128 12.00%
2006-01-24 0 0.100 0.080 0.112 - - 0 0 - 0.100 0.080 0.112 - - 0 - 0.00%
2006-01-23 0 0.100 0.076 0.100 0.084 0.100 102,000 8,600 0.0843 0.100 0.076 0.100 0.084 0.100 102,000 0.0843 -3.85%
2006-01-20 0 0.104 0.100 0.104 0.104 0.104 100,333 10,432 0.1040 0.104 0.100 0.104 0.104 0.104 100,333 0.1040 -0.95%
2006-01-19 0 0.105 0.089 0.105 0.095 0.105 930,000 91,650 0.0985 0.105 0.089 0.105 0.095 0.105 930,000 0.0985 0.00%
2006-01-18 0 0.105 0.095 0.105 0.100 0.105 210,000 21,550 0.1026 0.105 0.095 0.105 0.100 0.105 210,000 0.1026 14.13%
2006-01-17 0 0.092 0.091 0.105 0.088 0.148 2,310,000 233,340 0.1010 0.092 0.091 0.105 0.088 0.148 2,310,000 0.1010 -10.68%
2006-01-16 0 0.103 0.100 0.103 0.102 0.103 488,000 49,916 0.1023 0.103 0.100 0.103 0.102 0.103 488,000 0.1023 0.98%
2006-01-13 0 0.102 0.080 0.102 0.102 0.102 50,000 5,100 0.1020 0.102 0.080 0.102 0.102 0.102 50,000 0.1020 -0.97%
2006-01-12 0 0.103 0.102 0.103 0.102 0.103 770,000 79,060 0.1027 0.103 0.102 0.103 0.102 0.103 770,000 0.1027 0.00%
2006-01-11 0 0.103 0.100 0.103 0.103 0.104 230,000 23,890 0.1039 0.103 0.100 0.103 0.103 0.104 230,000 0.1039 0.00%
2006-01-10 0 0.103 0.103 0.130 0.101 0.108 1,622,000 170,962 0.1054 0.103 0.103 0.130 0.101 0.108 1,622,000 0.1054 1.98%
2006-01-09 0 0.101 0.101 0.120 0.101 0.120 399,333 43,133 0.1080 0.101 0.101 0.120 0.101 0.120 399,333 0.1080 1.00%
2006-01-06 0 0.100 0.090 0.100 0.100 0.100 50,000 5,000 0.1000 0.100 0.090 0.100 0.100 0.100 50,000 0.1000 0.00%
2006-01-05 0 0.100 0.060 0.103 0.100 0.100 38,000 3,800 0.1000 0.100 0.060 0.103 0.100 0.100 38,000 0.1000 -4.76%
2006-01-04 0 0.105 0.069 0.105 0.106 0.106 40,000 4,240 0.1060 0.105 0.069 0.105 0.106 0.106 40,000 0.1060 -0.94%
2006-01-03 0 0.106 0.050 0.106 - - 0 0 - 0.106 0.050 0.106 - - 0 - 0.00%
2005-12-30 0 0.106 0.100 0.106 0.100 0.106 450,000 46,620 0.1036 0.106 0.100 0.106 0.100 0.106 450,000 0.1036 0.00%
2005-12-29 0 0.106 0.100 0.150 0.102 0.120 320,000 33,860 0.1058 0.106 0.100 0.150 0.102 0.120 320,000 0.1058 0.00%
2005-12-28 0 0.106 0.102 0.106 0.106 0.120 460,000 49,040 0.1066 0.106 0.102 0.106 0.106 0.120 460,000 0.1066 -18.46%
2005-12-23 0 0.130 0.111 0.150 0.130 0.130 10,000 1,300 0.1300 0.130 0.111 0.150 0.130 0.130 10,000 0.1300 20.37%
2005-12-22 0 0.108 0.091 0.108 0.100 0.108 280,000 29,440 0.1051 0.108 0.091 0.108 0.100 0.108 280,000 0.1051 8.00%
2005-12-21 0 0.100 0.100 0.138 0.100 0.108 2,716,002 284,230 0.1047 0.100 0.100 0.138 0.100 0.108 2,716,002 0.1047 -0.99%
2005-12-20 0 0.101 0.101 0.108 0.100 0.166 3,378,000 374,740 0.1109 0.101 0.101 0.108 0.100 0.166 3,378,000 0.1109 -33.55%
2005-12-19 0 0.152 0.130 0.152 0.080 0.168 2,680,333 318,634 0.1189 0.152 0.130 0.152 0.080 0.168 2,680,333 0.1189 -4.40%
2005-12-16 0 0.159 0.140 0.199 0.159 0.200 998,000 187,100 0.1875 0.159 0.140 0.199 0.159 0.200 998,000 0.1875 -24.29%
2005-12-15 0 0.210 0.190 0.250 0.210 0.340 758,000 209,090 0.2758 0.210 0.190 0.250 0.210 0.340 758,000 0.2758 -25.00%
2005-12-14 1 - - - - - 0 0 - 0.280 - - - - 0 - 0.00%
2005-12-13 0 0.280 - 0.330 0.280 0.280 26,000 7,280 0.2800 0.280 - 0.330 0.280 0.280 26,000 0.2800 0.00%
2005-12-12 0 0.280 0.220 0.280 0.250 0.295 100,000 29,130 0.2913 0.280 0.220 0.280 0.250 0.295 100,000 0.2913 40.00%
2005-12-09 0 0.200 0.200 0.250 0.200 0.250 94,000 20,450 0.2176 0.200 0.200 0.250 0.200 0.250 94,000 0.2176 -10.31%
2005-12-08 0 0.223 0.270 0.275 0.221 0.240 224,000 51,354 0.2293 0.223 0.270 0.275 0.221 0.240 224,000 0.2293 -25.67%
2005-12-07 0 0.300 0.205 0.300 0.250 0.300 32,000 9,410 0.2941 0.300 0.205 0.300 0.250 0.300 32,000 0.2941 50.00%
2005-12-06 0 0.200 0.200 0.315 0.200 0.200 14,000 2,800 0.2000 0.200 0.200 0.315 0.200 0.200 14,000 0.2000 -40.30%
2005-12-05 0 0.335 - 0.335 0.335 0.340 230,000 78,150 0.3398 0.335 - 0.335 0.335 0.340 230,000 0.3398 0.00%
2005-12-02 0 0.335 0.335 0.340 0.300 0.400 469,333 165,827 0.3533 0.335 0.335 0.340 0.300 0.400 469,333 0.3533 -1.47%
2005-12-01 0 0.340 0.330 0.370 0.330 0.400 1,656,338 618,012 0.3731 0.340 0.330 0.370 0.330 0.400 1,656,338 0.3731 9.68%
