CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LIMITED 招商證券(香港)有限公司

CCASS holding changes from 2024-03-26 to 2024-03-27

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 9988 Alibaba Group Holding Limited (KY):O 5,198,470 205,500 0.03 0.00 14,138,400 2024-03-27
2 3993 CMOC Group Limited (CN):H 7,028,000 2,103,000 0.18 0.05 13,480,230 2024-03-27
3 0857 PETROCHINA COMPANY LIMITED:H 9,415,290 774,000 0.04 0.00 5,007,780 2024-03-27
4 1797 East Buy Holding Limited:O 1,554,000 174,000 0.15 0.02 3,636,600 2024-03-27
5 9987 Yum China Holdings, Inc.:O 45,750 9,800 0.01 0.00 2,979,200 2024-03-27
6 9698 GDS Holdings Limited (KY):A 3,650,700 502,300 0.25 0.03 2,843,018 2024-03-27
7 0956 China Suntien Green Energy Corporation Limited:H 6,770,000 965,000 0.37 0.05 2,817,800 2024-03-27
8 2269 WuXi Biologics (Cayman) Inc.:O 6,952,962 160,000 0.16 0.00 2,201,600 2024-03-27
9 0471 Silkwave Inc:O 23,058,982 10,292,000 1.29 0.57 2,068,692 2024-03-27
10 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited:H 74,312,290 510,000 0.09 0.00 2,024,700 2024-03-27
11 0992 LENOVO GROUP LIMITED:O 4,974,334 214,000 0.04 0.00 1,947,400 2024-03-27
12 1302 LifeTech Scientific Corporation:O 53,650,864 1,000,000 1.16 0.02 1,750,000 2024-03-27
13 0817 China Jinmao Holdings Group Limited:O 10,914,441 2,286,000 0.08 0.02 1,303,020 2024-03-27
14 1530 3SBio Inc.:O 2,503,500 217,500 0.10 0.01 1,248,450 2024-03-27
15 1772 GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.:H 869,307 50,400 0.22 0.01 1,189,440 2024-03-27
16 2202 China Vanke Company Limited:H 4,346,529 215,200 0.20 0.01 1,151,320 2024-03-27
17 0819 Tianneng Power International Limited:O 1,462,000 154,000 0.13 0.01 1,131,900 2024-03-27
18 2016 CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.:H 7,607,900 500,000 0.13 0.01 1,120,000 2024-03-27
19 0863 OSL Group Limited (KY):O 668,000 137,000 0.11 0.02 1,089,150 2024-03-27
20 1336 New China Life Insurance Company Ltd.:H 3,880,817 70,400 0.38 0.01 956,032 2024-03-27
21 0732 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 9,217,000 1,244,000 0.29 0.04 945,440 2024-03-27
22 7226 CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 7,352,300 306,000 0.22 0.01 888,012 2024-03-27
23 0116 CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O 1,994,000 97,000 0.29 0.01 822,560 2024-03-27
24 9888 Baidu, Inc.:A 3,513,368 7,450 0.15 0.00 740,903 2024-03-27
25 1114 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O 10,533,240 128,000 0.21 0.00 729,600 2024-03-27
26 0700 TENCENT HOLDINGS LIMITED:O 5,026,354 2,100 0.05 0.00 634,200 2024-03-27
27 0853 MicroPort Scientific Corporation:O 2,081,896 99,700 0.11 0.01 629,107 2024-03-27
28 1952 Everest Medicines Limited:O 391,500 28,500 0.12 0.01 624,150 2024-03-27
29 1675 AsiaInfo Technologies Limited:O 283,600 75,600 0.03 0.01 533,736 2024-03-27
30 9879 Migao Group Holdings Limited:O 30,934,000 110,000 3.44 0.01 481,800 2024-03-27
31 0119 Poly Property Group Co., Limited:O 20,832,701 314,000 0.55 0.01 445,880 2024-03-27
32 2386 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.:H 13,427,000 97,500 0.93 0.01 438,750 2024-03-27
33 1915 Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance Company Limited:H 1,124,000 920,000 0.75 0.61 427,800 2024-03-27
34 83192 Bosera RMB Money Market ETF:Unit 28,915 400 53.85 0.74 413,100 2024-03-27
35 1211 BYD COMPANY LIMITED:H 1,399,581 2,000 0.13 0.00 405,600 2024-03-27
36 1208 MMG Limited (HK):O 3,391,000 132,000 0.04 0.00 398,640 2024-03-27
37 6030 CITIC Securities Company Limited:H 3,797,650 30,000 0.14 0.00 393,000 2024-03-27
38 6616 Global New Material International Holdings Limited:O 3,982,000 112,000 0.32 0.01 387,520 2024-03-27
39 9626 Bilibili Inc.:Z ord 217,860 4,340 0.07 0.00 354,795 2024-03-27
40 1958 BAIC Motor Corporation Limited:H 1,169,500 150,000 0.05 0.01 321,000 2024-03-27
41 2380 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 5,340,397 97,000 0.04 0.00 306,520 2024-03-27
42 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H 89,971,600 91,000 0.29 0.00 301,210 2024-03-27
43 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 671,046 1,300 0.05 0.00 297,440 2024-03-27
44 3300 CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED:O 13,715,000 340,000 0.75 0.02 275,400 2024-03-27
45 1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited:H 9,152,000 25,000 3.22 0.01 257,000 2024-03-27
46 3315 Goldpac Group Limited:O 8,160,000 175,000 1.00 0.02 252,000 2024-03-27
47 87001 Hui Xian Real Estate Investment Trust:Unit 12,924,459 366,000 0.20 0.01 241,560 2024-03-27
48 83196 Bosera USD Money Market ETF:Unit 46 30 0.22 0.14 226,046 2024-03-27
49 2356 DAH SING BANKING GROUP LIMITED:O 1,990,732 41,600 0.14 0.00 213,408 2024-03-27
50 0358 Jiangxi Copper Company Limited:H 1,492,000 16,000 0.11 0.00 209,280 2024-03-27
51 3908 China International Capital Corporation Limited:H 2,025,200 22,800 0.11 0.00 208,392 2024-03-27
52 0966 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 2,890,090 30,000 0.08 0.00 200,400 2024-03-27
53 2362 Jinchuan Group International Resources Co. Ltd:O 22,432,000 250,000 0.18 0.00 200,000 2024-03-27
54 6088 FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O 3,204,000 100,000 0.04 0.00 194,000 2024-03-27
55 1801 Innovent Biologics, Inc.:O 2,024,612 5,000 0.12 0.00 192,250 2024-03-27
56 6068 Wisdom Education International Holdings Company Limited:O 4,230,000 538,000 0.19 0.02 190,990 2024-03-27
57 0011 HANG SENG BANK, LIMITED:O 176,623 2,200 0.01 0.00 188,210 2024-03-27
58 1057 Zhejiang Shibao Company Limited:H 2,567,000 86,000 1.18 0.04 171,140 2024-03-27
59 1502 Financial Street Property Co., Limited:H 5,040,000 74,000 4.87 0.07 170,200 2024-03-27
60 9863 Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd.:H 121,300 7,000 0.01 0.00 161,700 2024-03-27
61 2128 China Lesso Group Holdings Limited:O 5,210,000 43,000 0.17 0.00 156,090 2024-03-27
62 1833 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:O 1,219,300 12,700 0.11 0.00 150,114 2024-03-27
63 0939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H 1,422,399,742 28,000 0.59 0.00 134,400 2024-03-27
64 0564 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited:H 286,800 14,000 0.12 0.01 131,180 2024-03-27
65 3877 CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited:O 9,302,000 92,000 0.15 0.00 123,280 2024-03-27
66 2540 Lesi Group Limited:O 17,500 17,500 0.00 0.00 113,575 2024-03-27
67 2137 Brii Biosciences Limited:O 2,151,198 120,000 0.29 0.02 111,600 2024-03-27
68 9922 Jiumaojiu International Holdings Limited:O 10,498,200 21,000 0.73 0.00 110,670 2024-03-27
69 0631 Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited:O 3,050,500 19,000 0.10 0.00 107,920 2024-03-27
70 2283 TK Group (Holdings) Limited:O 466,000 72,000 0.06 0.01 106,560 2024-03-27
71 0780 Tongcheng Travel Holdings Limited (KY):O 11,200 5,200 0.00 0.00 103,272 2024-03-27
72 9668 CHINA BOHAI BANK CO., LTD.:H 156,279,000 100,000 2.52 0.00 102,000 2024-03-27
73 2331 LI NING COMPANY LIMITED:O 2,331,280 5,000 0.09 0.00 99,600 2024-03-27
74 1918 Sunac China Holdings Limited:O 23,186,189 87,000 0.28 0.00 96,570 2024-03-27
75 1186 China Railway Construction Corporation Limited:H 4,291,500 20,000 0.21 0.00 96,200 2024-03-27
76 0144 China Merchants Port Holdings Company Limited:O 3,009,176,935 10,000 71.68 0.00 93,600 2024-03-27
77 2601 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H 1,488,600 7,000 0.05 0.00 93,240 2024-03-27
78 0175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O 5,691,065 10,000 0.06 0.00 91,200 2024-03-27
79 3883 China Aoyuan Group Limited:O 5,847,511 567,590 0.16 0.02 89,679 2024-03-27
80 0240 BUILD KING HOLDINGS LIMITED:O 2,100,000 80,000 0.17 0.01 89,600 2024-03-27
81 2727 Shanghai Electric Group Company Limited:H 22,130,000 60,000 0.76 0.00 89,400 2024-03-27
82 6169 China YuHua Education Corporation Limited:O 2,628,000 120,000 0.07 0.00 88,800 2024-03-27
83 1030 SEAZEN GROUP LIMITED:O 24,521,619 84,000 0.35 0.00 86,520 2024-03-27
84 2359 WuXi AppTec Co., Ltd.:H 143,012 2,300 0.04 0.00 84,755 2024-03-27
85 1878 SOUTHGOBI RESOURCES LTD.:O 2,532,150 18,000 0.86 0.01 84,600 2024-03-27
86 7200 CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 4,589,000 30,000 0.23 0.00 81,720 2024-03-27
87 0667 China East Education Holdings Limited:O 198,000 33,500 0.01 0.00 80,735 2024-03-27
88 9880 UBTECH ROBOTICS CORP LTD:H 2,500 400 0.00 0.00 76,960 2024-03-27
89 2150 Nayuki Holdings Limited:O 37,423,221 25,000 2.18 0.00 76,250 2024-03-27
90 3913 KWG Living Group Holdings Limited:O 12,576,638 200,000 0.62 0.01 76,000 2024-03-27
91 1468 Kingkey Financial International (Holdings) Limited:O 3,424,800 1,000,000 0.04 0.01 70,000 2024-03-27
92 0628 Tong Tong AI Social Group Limited:O 1,230,616 248,000 0.05 0.01 62,000 2024-03-27
93 2009 BBMG Corporation:H 44,687,000 100,000 1.91 0.00 61,000 2024-03-27
94 1599 BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED:H 10,000,000 30,000 2.58 0.01 57,900 2024-03-27
95 1666 TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO. LTD.:H 13,714,000 11,000 2.18 0.00 54,560 2024-03-27
96 3668 YANCOAL AUSTRALIA LTD:O 319,500 2,000 0.02 0.00 53,300 2024-03-27
97 0586 China Conch Venture Holdings Limited:O 1,099,857 10,000 0.06 0.00 53,200 2024-03-27
98 1788 Guotai Junan International Holdings Limited:O 29,556,009 100,000 0.31 0.00 53,000 2024-03-27
99 1357 Meitu, Inc.:O 13,630,000 16,000 0.30 -0.00 51,520 2024-03-27
100 1585 Yadea Group Holdings Ltd.:O 488,000 4,000 0.02 0.00 51,440 2024-03-27
101 9618 JD.com, Inc.:A 945,278 500 0.03 0.00 51,100 2024-03-27
102 0085 China Electronics Huada Technology Company Limited:O 38,123,635 30,000 1.88 0.00 50,700 2024-03-27
103 1979 TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED:O 240,000 40,000 0.02 0.00 48,000 2024-03-27
104 0316 ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 59,938,536 500 9.08 0.00 47,975 2024-03-27
105 3658 New Hope Service Holdings Limited:O 1,422,000 30,000 0.17 0.00 44,700 2024-03-27
106 1091 South Manganese Investment Limited:O 19,442,872 161,000 0.57 0.00 40,089 2024-03-27
107 0027 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 338,000 1,000 0.01 0.00 39,600 2024-03-27
108 3800 GCL Technology Holdings Limited (KY):O 107,438,242 31,000 0.40 0.00 39,370 2024-03-27
109 0165 CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O 1,888,000 10,000 0.11 0.00 39,100 2024-03-27
110 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 5,009,000 10,000 0.12 0.00 39,000 2024-03-27
111 1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 11,055,680 6,000 0.09 0.00 37,620 2024-03-27
112 6837 Haitong Securities Co., Ltd.:H 38,722,400 10,000 1.14 0.00 37,200 2024-03-27
113 8310 Yancheng Port International Co., Limited:O 159,480,000 100,000 12.38 0.01 36,500 2024-03-27
114 0133 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED:O 42,382,071 4,000 27.82 0.00 36,040 2024-03-27
115 1313 China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O 3,242,421 30,000 0.05 0.00 36,000 2024-03-27
116 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 7,596,347 2,000 0.16 0.00 35,760 2024-03-27
117 2689 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O 2,661,000 11,000 0.06 0.00 35,310 2024-03-27
118 2191 SF Real Estate Investment Trust:Unit 535,000 14,000 0.07 0.00 33,180 2024-03-27
119 2020 ANTA Sports Products Limited:O 429,200 400 0.02 0.00 32,800 2024-03-27
120 2804 Premia Vietnam ETF:Unit 500,500 500 29.10 0.03 32,610 2024-03-27
121 1113 CK Asset Holdings Limited (KY):O 318,288 1,000 0.01 0.00 32,300 2024-03-27
122 1919 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H 5,274,605 3,500 0.16 0.00 28,350 2024-03-27
123 0425 Minth Group Limited:O 32,000 2,000 0.00 0.00 26,680 2024-03-27
124 3708 China Supply Chain Holdings Limited:O 54,780,000 1,000,000 0.98 0.02 26,000 2024-03-27
125 2800 Tracker Fund of Hong Kong:Unit 4,456,500 1,500 0.06 0.00 24,930 2024-03-27
126 2489 Persistence Resources Group Ltd:O 240,000 40,000 0.01 0.00 24,800 2024-03-27
127 9857 Linmon Media Limited:O 27,900 2,700 0.01 0.00 23,220 2024-03-27
128 0991 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H 5,286,000 16,000 0.09 0.00 21,920 2024-03-27
129 3323 China National Building Material Company Limited:H 4,271,350 8,000 0.09 0.00 21,440 2024-03-27
130 0317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H 3,187,000 2,000 0.54 0.00 21,400 2024-03-27
131 2068 China Aluminum International Engineering Corporation Limited:H 124,000 10,000 0.03 0.00 18,500 2024-03-27
132 0702 SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED:O 33,292,500 250,000 1.00 0.01 18,000 2024-03-27
133 2319 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O 212,000 1,000 0.01 0.00 17,080 2024-03-27
134 0177 Jiangsu Expressway Company Limited:H 824,000 2,000 0.07 0.00 15,960 2024-03-27
135 0270 GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O 4,338,000 4,000 0.07 0.00 14,000 2024-03-27
136 8049 JILIN PROVINCE HUINAN CHANGLONG BIO-PHARMACY COMPANY LIMITED:H 3,552,000 8,000 2.06 0.00 14,000 2024-03-27
137 3332 NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED:H 7,862,000 22,000 2.89 0.01 13,200 2024-03-27
138 6682 Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd.:H 16,800 200 0.01 0.00 12,670 2024-03-27
139 0612 Carmen Century Investment Limited (KY):O 2,590,820 16,000 0.17 0.00 12,160 2024-03-27
140 3900 Greentown China Holdings Limited:O 2,938,000 2,000 0.12 0.00 12,000 2024-03-27
141 1681 Consun Pharmaceutical Group Limited:O 5,973,831 2,000 0.74 0.00 11,560 2024-03-27
142 0486 UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC:O 3,067,000 5,000 0.02 0.00 11,500 2024-03-27
143 0822 Ka Shui International Holdings Limited:O 3,479,000 38,000 0.39 0.00 11,210 2024-03-27
144 0832 Central China Real Estate Limited:O 32,368,421 135,000 1.07 0.00 10,530 2024-03-27
145 0030 YNBY International Limited:O 43,881,000 58,000 0.65 0.00 10,208 2024-03-27
146 1995 Ever Sunshine Services Group Limited:O 7,860,000 8,000 0.45 0.00 9,760 2024-03-27
147 0661 China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited:O 1,400,099,688 130,000 7.82 0.00 9,750 2024-03-27
148 2156 C&D Property Management Group Co., Ltd:O 2,994,988 3,000 0.21 0.00 9,630 2024-03-27
149 0072 Meta Media Holdings Limited:O 216,000 40,000 0.05 0.01 9,560 2024-03-27
150 2400 XD Inc.:O 452,800 600 0.09 0.00 9,348 2024-03-27
151 1164 CGN Mining Company Limited:O 9,315,000 5,000 0.12 0.00 8,750 2024-03-27
152 3958 Orient Securities Company Limited:H 1,502,000 2,800 0.15 0.00 8,708 2024-03-27
153 0123 Yuexiu Property Company Limited:O 698,209 2,000 0.02 0.00 8,440 2024-03-27
154 8250 Du Du Holdings Limited (KY):O 81,398,250 40,000 21.73 0.01 7,160 2024-03-27
155 9898 Weibo Corporation:A 48,920 100 0.03 0.00 7,070 2024-03-27
156 0976 Chiho Environmental Group Limited:O 3,302,000 10,000 0.21 0.00 6,000 2024-03-27
157 0493 GOME Retail Holdings Limited:O 180,065,786 295,000 0.38 0.00 5,605 2024-03-27
158 6818 China Everbright Bank Company Limited:H 8,928,000 2,000 0.07 0.00 5,160 2024-03-27
159 8056 Life Concepts Holdings Limited (KY):O 4,990,000 260,000 0.26 0.01 4,940 2024-03-27
160 0717 Emperor Capital Group Limited:O 51,105,785 120,000 0.76 0.00 4,560 2024-03-27
161 2219 Chaoju Eye Care Holdings Limited:O 7,059,500 1,000 1.00 0.00 3,990 2024-03-27
162 0767 Zhong Ji Longevity Science Group Limited:O 12,560,212 30,000 2.76 0.01 3,990 2024-03-27
163 9985 WEILONG Delicious Global Holdings Ltd:O 18,800 600 0.00 0.00 3,372 2024-03-27
164 0825 New World Department Store China Limited:O 868,000 11,000 0.05 0.00 3,080 2024-03-27
165 2357 AviChina Industry & Technology Company Limited:H 18,034,000 1,000 0.29 0.00 3,010 2024-03-27
166 8001 ORIENT SECURITIES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 166,800 30,000 0.13 0.02 2,700 2024-03-27
167 0656 FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O 4,085,460 500 0.05 0.00 1,975 2024-03-27
168 8047 China Ocean Group Development Limited:O 108,277,040 16,000 1.53 0.00 736 2024-03-27
169 0217 CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED:O 59,944,761 8,000 1.01 0.00 640 2024-03-27
170 0839 China Education Group Holdings Limited (KY):O 439,107 107 0.02 -0.00 443 2024-03-27
171 1563 Alliance International Education Leasing Holdings Limited:O 9,776,795 1,000 0.58 0.00 420 2024-03-27
172 0757 Solargiga Energy Holdings Limited:O 2,832,526 1,000 0.09 0.00 170 2024-03-27
173 1623 Hilong Holding Limited:O 5,169,000 -6,000 0.30 -0.00 -600 2024-03-27
174 0815 China Silver Group Limited:O 157,625,762 -6,000 8.07 -0.00 -618 2024-03-27
175 0672 Zhong An Group Limited:O 5,739,000 -6,000 0.10 -0.00 -624 2024-03-27
176 1317 CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED:O 4,806,000 -2,000 0.16 -0.00 -790 2024-03-27
177 6601 Cheerwin Group Limited:O 544,000 -500 0.04 -0.00 -810 2024-03-27
178 0399 Innovative Pharmaceutical Biotech Limited:O 7,273,110 -5,000 0.42 -0.00 -1,010 2024-03-27
179 1329 Beijing Capital Grand Limited:O 1,464,000 -2,000 0.15 -0.00 -1,100 2024-03-27
180 0328 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 11,406 -200 0.01 -0.00 -1,362 2024-03-27
181 0690 Uni-Bio Science Group Limited:O 30,437,068 -20,000 0.49 -0.00 -1,540 2024-03-27
182 0439 KuangChi Science Limited:O 4,025,254 -2,000 0.65 -0.00 -1,660 2024-03-27
183 1771 SUNFONDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O 249,000 -4,000 0.04 -0.00 -2,600 2024-03-27
184 8029 IMPERIUM FINANCIAL GROUP LIMITED:O 652,500 -15,000 0.03 -0.00 -2,625 2024-03-27
185 9989 SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.:H 1,522,000 -1,000 0.69 -0.00 -2,690 2024-03-27
186 0139 Smart Fish Wealthlink Holdings Limited (BM):O 100,680,127 -112,000 0.60 -0.00 -2,800 2024-03-27
187 1810 Xiaomi Corporation:B 20,091,416 -200 0.10 -0.00 -2,952 2024-03-27
188 1516 Sunac Services Holdings Limited:O 2,453,311 -2,000 0.08 -0.00 -3,740 2024-03-27
189 1658 Postal Savings Bank of China Co., Ltd.:H 3,372,180,041 -1,000 16.98 -0.00 -4,100 2024-03-27
190 1769 Scholar Education Group:O 3,573,000 -1,000 0.64 -0.00 -4,280 2024-03-27
191 3033 CSOP Hang Seng TECH Index ETF:Unit 5,439,600 -1,400 0.06 0.00 -4,659 2024-03-27
192 0202 EverChina Int'l Holdings Company Limited:O 43,126,500 -40,000 0.59 -0.00 -4,720 2024-03-27
193 2419 Dekon Food and Agriculture Group:H 0 -100 0.00 -0.00 -5,130 2024-03-27
194 2126 JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd:O 9,956,748 -3,500 2.41 -0.00 -6,370 2024-03-27
195 2019 Dexin China Holdings Company Limited:O 2,880,000 -120,000 0.10 -0.00 -6,600 2024-03-27
196 6839 Yunnan Water Investment Co., Limited:H 59,410,300 -34,000 16.33 -0.01 -7,446 2024-03-27
197 8611 Mindtell Technology Limited:O 175,000 -105,000 0.04 -0.03 -7,560 2024-03-27
198 1733 E-Commodities Holdings Limited:O 16,616,190 -4,000 0.61 -0.00 -7,640 2024-03-27
199 0293 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O 671,545 -1,000 0.01 -0.00 -8,820 2024-03-27
200 1942 MOG Digitech Holdings Limited:O 538,000 -10,000 0.07 -0.00 -9,200 2024-03-27
201 0360 NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED:O 42,153,262 -52,000 0.24 -0.00 -9,464 2024-03-27
202 1372 China Carbon Neutral Development Group Limited:O 2,900,000 -20,000 0.54 -0.00 -9,600 2024-03-27
203 0909 Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited:O 952,000 -4,000 0.05 -0.00 -9,680 2024-03-27
204 0020 SenseTime Group Inc.:B 25,578,000 -14,000 0.10 -0.00 -9,800 2024-03-27
205 1877 Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.:H 861,800 -1,000 0.39 -0.00 -9,810 2024-03-27
206 3680 Ruihe Data Technology Holdings Limited (KY):O 808,000 -6,000 0.12 -0.00 -9,840 2024-03-27
207 0576 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H 301,748 -2,000 0.02 -0.00 -9,940 2024-03-27
208 6623 Lufax Holding Ltd:O 1,500 -600 0.00 -0.00 -10,188 2024-03-27
209 9663 Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd.:H 12,500 -500 0.02 -0.00 -10,275 2024-03-27
210 6055 CHINA TOBACCO INTERNATIONAL (HK) COMPANY LIMITED:O 1,471,000 -1,000 0.21 -0.00 -10,320 2024-03-27
211 2326 New Provenance Everlasting Holdings Limited:O 170,263,000 -1,000,000 0.81 -0.00 -11,000 2024-03-27
212 0708 China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited:O 32,987,000 -42,500 0.30 -0.00 -11,900 2024-03-27
213 3931 CALB Group Co., Ltd.:H 4,086,000 -900 0.67 -0.87 -12,600 2024-03-27
214 3700 Inkeverse Group Limited:O 2,001,000 -16,000 0.10 -0.00 -14,400 2024-03-27
215 2602 Onewo Inc.:H 191,409 -1,000 0.02 -0.00 -19,540 2024-03-27
216 2096 Simcere Pharmaceutical Group Limited:O 1,424,000 -4,000 0.05 -0.00 -21,480 2024-03-27
217 1124 COASTAL GREENLAND LIMITED:O 936,300 -120,000 0.23 -0.03 -24,840 2024-03-27
218 0386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H 18,733,962 -6,000 0.08 -0.00 -26,400 2024-03-27
219 3882 SKY LIGHT HOLDINGS LIMITED:O 1,347,000 -23,000 0.13 -0.00 -26,680 2024-03-27
220 7552 CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 78,200 -3,700 0.05 -0.00 -27,399 2024-03-27
221 0548 Shenzhen Expressway Corporation Limited:H 56,264,000 -4,000 7.53 -0.00 -27,680 2024-03-27
222 1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H 2,543,060 -5,800 0.16 -0.00 -27,782 2024-03-27
223 1308 SITC International Holdings Company Limited:O 182,000 -2,000 0.01 -0.00 -28,040 2024-03-27
224 0098 Xingfa Aluminium Holdings Limited:O 331,000 -4,000 0.08 -0.00 -31,120 2024-03-27
225 9196 Bosera USD Money Market ETF:Unit 9,943 -30 47.12 -0.14 -31,151 2024-03-27
226 0719 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited:H 1,134,300 -6,000 0.58 -0.00 -31,740 2024-03-27
227 7500 CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 92,800 -5,000 0.05 -0.00 -32,650 2024-03-27
228 2806 Global X China Consumer Brand ETF:Unit 14,750 -800 0.16 -0.01 -33,984 2024-03-27
229 6608 Bairong Inc.:B 471,500 -3,000 0.11 -0.00 -34,800 2024-03-27
230 0934 SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED:O 1,114,000 -10,000 0.04 -0.00 -36,200 2024-03-27
231 0707 Asia Television Holdings Limited:O 7,086,400 -136,000 0.65 -0.01 -36,720 2024-03-27
232 6881 China Galaxy Securities Co., Ltd.:H 22,318,000 -10,000 0.60 -0.00 -38,300 2024-03-27
233 0728 CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H 32,820,100 -10,000 0.24 -0.00 -40,900 2024-03-27
234 1196 Realord Group Holdings Limited:O 231,500 -8,000 0.02 -0.00 -42,800 2024-03-27
235 6127 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.:H 598,878 -4,700 0.50 -0.00 -42,817 2024-03-27
236 0916 China Longyuan Power Group Corporation Limited:H 1,843,000 -8,000 0.06 -0.00 -43,120 2024-03-27
237 1808 Enterprise Development Holdings Limited (KY):O 11,148,179 -20,000 5.46 -0.01 -44,200 2024-03-27
238 0880 SJM Holdings Limited:O 11,894,500 -20,000 0.17 -0.00 -47,400 2024-03-27
239 2162 Keymed Biosciences Inc.:O 78,500 -1,500 0.03 -0.00 -48,450 2024-03-27
240 0338 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H 10,999,000 -48,000 0.32 -0.00 -48,480 2024-03-27
241 2188 China Titans Energy Technology Group Co., Limited:O 5,422,000 -160,000 0.36 -0.01 -48,800 2024-03-27
242 0245 China Vered Financial Holding Corporation Limited:O 240,947,240 -1,080,000 0.69 -0.00 -54,000 2024-03-27
243 1548 Genscript Biotech Corporation:O 2,734,000 -4,000 0.13 -0.00 -56,800 2024-03-27
244 2828 Hang Seng China Enterprises Index ETF:Unit 296,600 -1,000 0.07 -0.00 -57,880 2024-03-27
245 0392 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED:O 531,500 -2,000 0.04 -0.00 -58,500 2024-03-27
246 6865 Flat Glass Group Co., Ltd.:H 456,000 -3,000 0.10 -0.00 -59,100 2024-03-27
247 2257 Sirnaomics Ltd.:O 401,800 -6,800 0.46 -0.01 -60,860 2024-03-27
248 2823 iShares FTSE China A50 ETF:Unit 1,057,900 -5,000 0.09 -0.00 -61,700 2024-03-27
249 0709 GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED:O 18,000 -30,000 0.00 -0.00 -61,800 2024-03-27
250 3888 Kingsoft Corporation Limited:O 1,820,420 -2,800 0.14 -0.00 -65,520 2024-03-27
