XinKong International Securities Limited 信控國際證券有限公司
CCASS holding changes from 2021-02-18 to 2021-02-19
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 107,110 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 3,610,000 | 2021-02-19 | |
2 | 6865 | Flat Glass Group Co., Ltd.:H | 2,791,732 | 54,000 | 0.62 | 0.01 | 1,825,200 | 2021-02-19 | |
3 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 320,000 | 28,000 | 0.00 | 0.00 | 1,505,000 | 2021-02-19 | |
4 | 2186 | Luye Pharma Group Ltd.:O | 390,500 | 167,000 | 0.01 | 0.00 | 990,310 | 2021-02-19 | |
5 | 3333 | China Evergrande Group:O | 353,000 | 58,000 | 0.00 | 0.00 | 957,000 | 2021-02-19 | |
6 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 428,300 | 29,000 | 0.00 | 0.00 | 848,250 | 2021-02-19 | |
7 | 1024 | Kuaishou Technology:B | 9,600 | 1,900 | 0.00 | 0.00 | 737,200 | 2021-02-19 | |
8 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 41,500 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 622,500 | 2021-02-19 | |
9 | 9992 | POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O | 9,000 | 5,800 | 0.00 | 0.00 | 576,520 | 2021-02-19 | |
10 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 114,000 | 36,000 | 0.00 | 0.00 | 504,000 | 2021-02-19 | |
11 | 2233 | WEST CHINA CEMENT LIMITED:O | 788,000 | 350,000 | 0.01 | 0.01 | 448,000 | 2021-02-19 | |
12 | 1060 | Damai Entertainment Holdings Limited (BM):O | 1,406,477 | 300,000 | 0.01 | 0.00 | 360,000 | 2021-02-19 | |
13 | 6993 | Blue Moon Group Holdings Limited:O | 149,500 | 21,000 | 0.00 | 0.00 | 349,860 | 2021-02-19 | |
14 | 1709 | DL Holdings Group Limited (KY):O | 2,846,000 | 96,000 | 0.20 | 0.01 | 342,720 | 2021-02-19 | |
15 | 3868 | Xinyi Energy Holdings Limited:O | 91,421 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 264,000 | 2021-02-19 | |
16 | 0753 | Air China Limited:H | 422,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 258,000 | 2021-02-19 | |
17 | 9988 | Alibaba Group Holding Limited (KY):O | 118,200 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 257,000 | 2021-02-19 | |
18 | 1995 | Ever Sunshine Services Group Limited:O | 12,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 233,000 | 2021-02-19 | |
19 | 3067 | iShares Hang Seng TECH ETF:Unit | 12,600 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 220,600 | 2021-02-19 | |
20 | 0330 | ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O | 663,578 | 210,000 | 0.04 | 0.01 | 216,300 | 2021-02-19 | |
21 | 1113 | CK Asset Holdings Limited (KY):O | 125,748 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 213,000 | 2021-02-19 | |
22 | 0788 | China Tower Corporation Limited:H | 8,844,000 | 160,000 | 0.02 | 0.00 | 196,800 | 2021-02-19 | |
23 | 2009 | BBMG Corporation:H | 547,000 | 110,000 | 0.02 | 0.00 | 179,300 | 2021-02-19 | |
24 | 0726 | DIT Group Limited:O | 168,750 | 150,000 | 0.01 | 0.01 | 168,000 | 2021-02-19 | |
25 | 1044 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O | 8,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 166,050 | 2021-02-19 | |
26 | 0123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 3,108,594 | 96,000 | 0.02 | 0.00 | 154,560 | 2021-02-19 | |
27 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 178,286 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 150,720 | 2021-02-19 | |
28 | 1810 | Xiaomi Corporation:B | 699,200 | 4,400 | 0.00 | 0.00 | 134,860 | 2021-02-19 | |
29 | 6198 | Qingdao Port International Co., Ltd.:H | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 134,700 | 2021-02-19 | |
30 | 2170 | Suzhou Basecare Medical Corporation Limited:H | 7,000 | 4,000 | 0.01 | 0.01 | 132,800 | 2021-02-19 | |
31 | 1033 | Sinopec Oilfield Service Corporation:H | 756,000 | 170,000 | 0.01 | 0.00 | 130,900 | 2021-02-19 | |
32 | 0128 | ENM Holdings Limited (HK):O | 362,057 | 200,000 | 0.02 | 0.01 | 128,000 | 2021-02-19 | |
33 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 2,392,000 | 46,000 | 0.01 | 0.00 | 122,820 | 2021-02-19 | |
34 | 0968 | XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O | 140,450 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 118,920 | 2021-02-19 | |
35 | 3380 | Logan Group Company Limited:O | 15,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 116,800 | 2021-02-19 | |
36 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 65,464 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 114,000 | 2021-02-19 | |
37 | 1347 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED:O | 7,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 111,600 | 2021-02-19 | |
38 | 0719 | Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited:H | 20,000 | 20,000 | 0.01 | 0.01 | 111,000 | 2021-02-19 | |
39 | 2125 | Strawbear Entertainment Group:O | 20,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 105,000 | 2021-02-19 | |
40 | 1666 | TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO. LTD.:H | 40,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 102,800 | 2021-02-19 | |
41 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 1,388,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 101,760 | 2021-02-19 | |
42 | 2319 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O | 9,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 97,700 | 2021-02-19 | |
43 | 1755 | S-Enjoy Service Group Co., Limited:O | 6,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 96,800 | 2021-02-19 | |
44 | 0220 | Uni-President China Holdings Ltd.:O | 106,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 95,000 | 2021-02-19 | |
45 | 0558 | L.K. Technology Holdings Limited:O | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 93,800 | 2021-02-19 | |
46 | 0150 | Hypebeast Limited:O | 82,500 | 62,500 | 0.00 | 0.00 | 88,125 | 2021-02-19 | |
47 | 0308 | CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O | 532,702 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 85,800 | 2021-02-19 | |
48 | 9923 | YEAHKA LIMITED:O | 800 | 800 | 0.00 | 0.00 | 83,120 | 2021-02-19 | |
49 | 0604 | SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O | 553,223 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 83,100 | 2021-02-19 | |
50 | 2238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H | 270,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 79,700 | 2021-02-19 | |
51 | 0638 | KIN YAT HOLDINGS LIMITED:O | 424,000 | 50,000 | 0.10 | 0.01 | 79,000 | 2021-02-19 | |
52 | 2126 | JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd:O | 5,000 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 76,500 | 2021-02-19 | |
53 | 0382 | Edvantage Group Holdings Limited:O | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 73,920 | 2021-02-19 | |
54 | 3883 | China Aoyuan Group Limited:O | 142,316 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 71,900 | 2021-02-19 | |
55 | 1979 | TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 60,000 | 28,000 | 0.01 | 0.00 | 71,680 | 2021-02-19 | |
56 | 0836 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 74,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 71,600 | 2021-02-19 | |
57 | 2840 | SPDR Gold Trust:Unit | 3,335 | 55 | 0.00 | 0.00 | 70,950 | 2021-02-19 | |
58 | 0433 | North Mining Shares Company Limited:O | 5,900,156 | 5,000,000 | 0.03 | 0.02 | 70,000 | 2021-02-19 | |
59 | 1478 | Q Technology (Group) Company Limited:O | 69,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 69,520 | 2021-02-19 | |
60 | 0814 | Beijing Jingkelong Company Limited:H | 66,000 | 52,000 | 0.04 | 0.03 | 67,600 | 2021-02-19 | |
61 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 219,500 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 66,900 | 2021-02-19 | |
62 | 2858 | Yixin Group Limited:O | 444,500 | 19,000 | 0.01 | 0.00 | 64,600 | 2021-02-19 | |
63 | 0362 | China Zenith Chemical Group Limited:O | 795,625 | 150,000 | 0.05 | 0.01 | 61,500 | 2021-02-19 | |
64 | 0241 | Alibaba Health Information Technology Limited:O | 598,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 58,800 | 2021-02-19 | |
65 | 1876 | Budweiser Brewing Company APAC Limited:O | 14,600 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 54,400 | 2021-02-19 | |
66 | 1415 | Cowell e Holdings Inc.:O | 85,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 53,600 | 2021-02-19 | |
67 | 0471 | Silkwave Inc:O | 2,884,191 | 184,000 | 1.02 | 0.06 | 52,440 | 2021-02-19 | |
68 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 170,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 51,900 | 2021-02-19 | |
69 | 2100 | BAIOO Family Interactive Limited:O | 118,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 50,400 | 2021-02-19 | |
70 | 0636 | KLN Logistics Group Limited (BM):O | 47,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 46,300 | 2021-02-19 | |
71 | 1997 | Wharf Real Estate Investment Company Limited:O | 35,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 45,850 | 2021-02-19 | |
72 | 0315 | SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O | 53,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 43,800 | 2021-02-19 | |
73 | 0451 | GCL New Energy Holdings Limited:O | 1,028,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 43,000 | 2021-02-19 | |
74 | 1196 | Realord Group Holdings Limited:O | 195,125 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 41,460 | 2021-02-19 | |
75 | 6618 | JD Health International Inc.:O | 17,200 | 250 | 0.00 | 0.00 | 41,350 | 2021-02-19 | |
76 | 2699 | Xinming China Holdings Limited:O | 1,308,000 | 460,000 | 0.07 | 0.02 | 39,100 | 2021-02-19 | |
77 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 113,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 39,000 | 2021-02-19 | |
78 | 1617 | Nanfang Communication Holdings Limited:O | 232,000 | 60,000 | 0.02 | 0.01 | 38,400 | 2021-02-19 | |
79 | 6988 | Joy Spreader Group Inc.:O | 57,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 38,300 | 2021-02-19 | |
80 | 1383 | LET Group Holdings Limited:O | 378,300 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 38,000 | 2021-02-19 | |
81 | 0357 | Hainan Meilan International Airport Company Limited:H | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 37,500 | 2021-02-19 | |
82 | 3390 | Tycoon Group Holdings Limited:O | 1,284,000 | 22,000 | 0.16 | 0.00 | 37,180 | 2021-02-19 | |
83 | 2007 | Country Garden Holdings Company Limited:O | 284,946 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 37,120 | 2021-02-19 | |
84 | 8050 | Quantum Thinking Limited:O | 100,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 36,500 | 2021-02-19 | |
85 | 0582 | Shin Hwa World Limited:O | 718,773 | 109,200 | 0.02 | 0.00 | 33,852 | 2021-02-19 | |
86 | 0400 | Ingdan, Inc.:O | 95,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 33,000 | 2021-02-19 | |
87 | 1068 | China Yurun Food Group Limited:O | 266,000 | 25,000 | 0.01 | 0.00 | 32,500 | 2021-02-19 | |
88 | 9911 | Newborn Town Inc.:O | 74,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 32,400 | 2021-02-19 | |
89 | 1337 | Razer Inc.:O | 831,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 31,200 | 2021-02-19 | |
90 | 1055 | China Southern Airlines Company Limited:H | 122,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 31,020 | 2021-02-19 | |
91 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 1,735,600 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 30,900 | 2021-02-19 | |
92 | 0787 | Global Brands Group Holding Limited:O | 797,600 | 150,000 | 0.08 | 0.01 | 29,550 | 2021-02-19 | |
93 | 0312 | SHIRBLE DEPARTMENT STORE HOLDINGS (CHINA) LIMITED:O | 136,000 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 29,400 | 2021-02-19 | |
94 | 6128 | Graphex Group Limited:O | 452,000 | 20,000 | 0.09 | 0.00 | 27,000 | 2021-02-19 | |
95 | 3913 | KWG Living Group Holdings Limited:O | 48,861 | 2,705 | 0.00 | 0.00 | 25,914 | 2021-02-19 | |
96 | 0914 | Anhui Conch Cement Company Limited:H | 25,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 25,750 | 2021-02-19 | |
97 | 2880 | Liaoning Port Co., Ltd.:H | 141,200 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 24,600 | 2021-02-19 | |
98 | 1760 | Intron Technology Holdings Limited:O | 33,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 24,450 | 2021-02-19 | |
99 | 0829 | Shenguan Holdings (Group) Limited:O | 82,000 | 62,000 | 0.00 | 0.00 | 23,560 | 2021-02-19 | |
100 | 1022 | Feiyu Technology International Company Ltd.:O | 184,500 | 39,000 | 0.01 | 0.00 | 22,620 | 2021-02-19 | |
101 | 1088 | China Shenhua Energy Company Limited:H | 126,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 22,380 | 2021-02-19 | |
102 | 1251 | SPT Energy Group Inc.:O | 196,000 | 48,000 | 0.01 | 0.00 | 22,080 | 2021-02-19 | |
103 | 9618 | JD.com, Inc.:A | 12,150 | 50 | 0.00 | 0.00 | 20,530 | 2021-02-19 | |
104 | 2308 | EVOC Intelligent Technology Company Limited:H | 356,000 | 12,000 | 0.12 | 0.00 | 19,800 | 2021-02-19 | |
105 | 1119 | iDreamSky Technology Holdings Limited:O | 30,400 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 18,280 | 2021-02-19 | |
106 | 0800 | A8 New Media Group Limited:O | 420,000 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 17,700 | 2021-02-19 | |
107 | 1727 | Hebei Construction Group Corporation Limited:H | 134,000 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 17,050 | 2021-02-19 | |
108 | 2886 | Binhai Investment Company Limited:O | 23,600 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 16,400 | 2021-02-19 | |
109 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 863,240 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 15,840 | 2021-02-19 | |
110 | 1185 | China Energine International (Holdings) Limited:O | 784,560 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 15,500 | 2021-02-19 | |
111 | 1099 | SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H | 31,600 | 800 | 0.00 | 0.00 | 15,072 | 2021-02-19 | |
112 | 1114 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O | 82,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 14,400 | 2021-02-19 | |
113 | 1699 | China Putian Food Holding Limited:O | 124,000 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 13,200 | 2021-02-19 | |
114 | 0842 | Leoch International Technology Limited:O | 280,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 11,360 | 2021-02-19 | |
115 | 0195 | Greentech Technology International Limited:O | 5,140,000 | 100,000 | 0.08 | 0.00 | 10,500 | 2021-02-19 | |
116 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 380,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 9,910 | 2021-02-19 | |
117 | 0047 | Hop Hing Group Holdings Limited:O | 1,848,000 | 200,000 | 0.02 | 0.00 | 9,400 | 2021-02-19 | |
118 | 2115 | CM Hi-Tech Cleanroom Limited:O | 320,000 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 9,150 | 2021-02-19 | |
119 | 1945 | Zero2IPO Holdings Inc.:O | 16,400 | 1,200 | 0.01 | 0.00 | 8,880 | 2021-02-19 | |
120 | 1686 | SUNEVISION HOLDINGS LTD.:O | 105,090 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 8,590 | 2021-02-19 | |
121 | 3601 | 360 LUDASHI HOLDINGS LIMITED:O | 33,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 8,340 | 2021-02-19 | |
122 | 1499 | OKG Technology Holdings Limited:O | 300,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 8,100 | 2021-02-19 | |
123 | 8072 | Roma (meta) Group Limited:O | 68,187 | 50,000 | 0.04 | 0.03 | 7,550 | 2021-02-19 | |
124 | 1011 | China NT Pharma Group Company Limited:O | 883,000 | 50,000 | 0.05 | 0.00 | 7,150 | 2021-02-19 | |
125 | 0302 | CMGE Technology Group Limited:O | 260,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 6,900 | 2021-02-19 | |
126 | 1647 | Grandshores Technology Group Limited:O | 265,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 6,800 | 2021-02-19 | |
127 | 1917 | Doumob:O | 170,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 5,610 | 2021-02-19 | |
128 | 1459 | JUJIANG CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.:H | 90,000 | 4,000 | 0.07 | 0.00 | 3,360 | 2021-02-19 | |
129 | 8290 | Ahsay Backup Software Development Company Limited:O | 1,880,000 | 100,000 | 0.09 | 0.01 | 3,300 | 2021-02-19 | |
130 | 1336 | New China Life Insurance Company Ltd.:H | 28,400 | 100 | 0.00 | 0.00 | 3,210 | 2021-02-19 | |
131 | 1315 | Green Economy Development Limited:O | 168,000 | 42,000 | 0.00 | 0.00 | 2,898 | 2021-02-19 | |
132 | 1473 | Pangaea Connectivity Technology Limited (KY):O | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2,840 | 2021-02-19 | |
133 | 8086 | Sino Vision Worldwide Holdings Limited:O | 213,000 | 8,000 | 0.08 | 0.00 | 2,360 | 2021-02-19 | |
134 | 1189 | GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED (BM):O | 453,270 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2,220 | 2021-02-19 | |
135 | 0333 | Top Form International Limited:O | 15,200 | 3,200 | 0.01 | -0.00 | 2,144 | 2021-02-19 | |
136 | 8222 | E Lighting Group Holdings Limited:O | 272,000 | 28,000 | 0.06 | 0.01 | 1,848 | 2021-02-19 | |
137 | 0775 | CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC.:O | 892,540 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 1,780 | 2021-02-19 | |
138 | 2078 | PanAsialum Holdings Company Limited:O | 160,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 360 | 2021-02-19 | |
139 | 0845 | GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED:O | 323,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 255 | 2021-02-19 | |
140 | 0737 | Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O | 307,630 | -50 | 0.01 | -0.00 | -143 | 2021-02-19 | |
141 | 0432 | PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED:O | 145,809 | -777 | 0.01 | -0.00 | -629 | 2021-02-19 | |
142 | 0989 | Hua Yin International Holdings Limited:O | 139,400 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -810 | 2021-02-19 | |
143 | 0343 | CULTURECOM HOLDINGS LIMITED:O | 737,600 | -15,000 | 0.05 | -0.00 | -1,650 | 2021-02-19 | |
144 | 3315 | Goldpac Group Limited:O | 64,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | -2,120 | 2021-02-19 | |
145 | 6823 | HKT Limited (KY):O | 136,640 | -205 | 0.00 | -0.00 | -2,169 | 2021-02-19 | |
146 | 1332 | Touyun Biotech Group Limited:O | 560,003,750 | -1,875 | 20.19 | -0.00 | -2,456 | 2021-02-19 | |
147 | 0419 | Hony Media Group:O | 1,160,950 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -4,350 | 2021-02-19 | |
148 | 0678 | Genting Hong Kong Limited:O | 522,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -4,450 | 2021-02-19 | |
149 | 8519 | XinXiang Era Group Company Limited:O | 170,000 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | -4,470 | 2021-02-19 | |
150 | 0030 | YNBY International Limited:O | 504,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -4,500 | 2021-02-19 | |
151 | 0397 | Minerva Group Holding Limited:O | 1,275,769 | -80,000 | 0.05 | -0.00 | -5,600 | 2021-02-19 | |
152 | 1472 | Sang Hing Holdings (International) Limited:O | 40,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | -5,925 | 2021-02-19 | |
153 | 1685 | Boer Power Holdings Limited:O | 176,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | -6,700 | 2021-02-19 | |
154 | 1888 | Kingboard Laminates Holdings Limited:O | 137,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | -7,060 | 2021-02-19 | |
155 | 0771 | AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O | 90,712 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -7,200 | 2021-02-19 | |
156 | 0659 | CTF Services Limited (BM):O | 49,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -8,380 | 2021-02-19 | |
157 | 8195 | Legendary Education Group Limited:O | 2,956,400 | -24,000 | 0.19 | -0.00 | -8,400 | 2021-02-19 | |
158 | 2019 | Dexin China Holdings Company Limited:O | 26,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | -8,820 | 2021-02-19 | |
159 | 1428 | Bright Smart Securities & Commodities Group Limited:O | 186,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -8,920 | 2021-02-19 | |
160 | 0804 | Pinestone Capital Limited:O | 0 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | -9,000 | 2021-02-19 | |
161 | 0017 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 52,041 | -254 | 0.00 | -0.00 | -9,423 | 2021-02-19 | |
162 | 0500 | Frontier Services Group Limited:O | 54,079 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | -9,450 | 2021-02-19 | |
163 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 352,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -10,160 | 2021-02-19 | |
164 | 0082 | Crazy Sports Group Limited:O | 1,212,600 | -16,000 | 0.03 | -0.00 | -10,240 | 2021-02-19 | |
165 | 1732 | XiangXing International Holding Limited:O | 120,000 | -100,000 | 0.01 | -0.01 | -11,300 | 2021-02-19 | |
166 | 2158 | Yidu Tech Inc.:O | 9,400 | -200 | 0.00 | -0.00 | -12,600 | 2021-02-19 | |
167 | 0818 | Hi Sun Technology (China) Limited:O | 88,252,000 | -6,000 | 3.18 | -0.00 | -12,960 | 2021-02-19 | |
168 | 3838 | China Starch Holdings Limited:O | 1,630,000 | -60,000 | 0.03 | -0.00 | -13,320 | 2021-02-19 | |
169 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 9,281,027 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | -13,600 | 2021-02-19 | |
170 | 3309 | C-MER Medical Holdings Limited:O | 108,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -13,920 | 2021-02-19 | |
171 | 6690 | Haier Smart Home Co., Ltd.:H | 73,331 | -400 | 0.00 | -0.00 | -14,040 | 2021-02-19 | |
172 | 0438 | IRICO Group New Energy Company Limited:H | 153,200 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | -14,040 | 2021-02-19 | |
173 | 2161 | JBM (Healthcare) Limited:O | 14,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | -14,400 | 2021-02-19 | |
174 | 2101 | Fulu Holdings Limited:O | 10,500 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | -14,970 | 2021-02-19 | |
175 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 317,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -15,260 | 2021-02-19 | |
176 | 0680 | Nan Hai Corporation Limited:O | 3,809,221 | -300,000 | 0.01 | -0.00 | -15,300 | 2021-02-19 | |
177 | 8198 | Crypto Flow Technology Limited:O | 10,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | -15,600 | 2021-02-19 | |
178 | 0248 | HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 523,312 | -132,000 | 0.04 | -0.01 | -15,708 | 2021-02-19 | |
179 | 7500 | CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit | 718,000 | -4,000 | 0.05 | -0.00 | -15,952 | 2021-02-19 | |
180 | 2280 | HC Group Inc.:O | 50,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -16,100 | 2021-02-19 | |
181 | 8083 | Youzan Technology Limited:O | 408,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -16,760 | 2021-02-19 | |
182 | 1093 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 499,200 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -17,280 | 2021-02-19 | |
183 | 0681 | Chinese People Holdings Company Limited:O | 30,990,638 | -312,000 | 0.35 | -0.00 | -21,216 | 2021-02-19 | |
184 | 0167 | IDT INTERNATIONAL LIMITED:O | 647,500 | -500,000 | 0.02 | -0.02 | -22,500 | 2021-02-19 | |
185 | 0119 | Poly Property Group Co., Limited:O | 223,400 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -23,200 | 2021-02-19 | |
186 | 0861 | DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O | 49,500 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -24,480 | 2021-02-19 | |
187 | 1339 | People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H | 519,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -24,900 | 2021-02-19 | |
188 | 0285 | BYD Electronic (International) Company Limited:O | 2,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | -25,300 | 2021-02-19 | |
189 | 2282 | MGM China Holdings Limited:O | 176,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -25,960 | 2021-02-19 | |
190 | 6820 | FriendTimes Inc.:O | 6,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -26,000 | 2021-02-19 | |
191 | 0894 | Man Yue Technology Holdings Limited:O | 40,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | -26,400 | 2021-02-19 | |
192 | 1833 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:O | 16,700 | -200 | 0.00 | -0.00 | -26,600 | 2021-02-19 | |
193 | 2882 | 3DG HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 823,614 | -300,000 | 0.05 | -0.02 | -27,300 | 2021-02-19 | |
194 | 1967 | Confidence Intelligence Holdings Limited:O | 4,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -27,760 | 2021-02-19 | |
195 | 0711 | ASIA ALLIED INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED:O | 130,500 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | -30,000 | 2021-02-19 | |
196 | 0178 | SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 307,109 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | -30,080 | 2021-02-19 | |
197 | 0412 | SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED:O | 120,220 | -36,000 | 0.00 | -0.00 | -30,240 | 2021-02-19 | |
198 | 3833 | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H | 257,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | -31,600 | 2021-02-19 | |
199 | 1877 | Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.:H | 1,200 | -400 | 0.00 | -0.00 | -32,220 | 2021-02-19 | |
200 | 1050 | KARRIE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 70,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -32,400 | 2021-02-19 | |
201 | 0811 | XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.:H | 13,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | -35,070 | 2021-02-19 | |
202 | 0182 | Concord New Energy Group Limited:O | 1,108,086 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | -35,400 | 2021-02-19 | |
