Telecom King Securities Limited 電訊數碼證券有限公司
CCASS holding changes from 2020-06-30 to 2020-07-02
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 3,812,034 | 382,000 | 0.00 | 0.00 | 2,326,380 | 2020-07-02 | |
2 | 9988 | Alibaba Group Holding Limited (KY):O | 126,400 | 6,100 | 0.00 | 0.00 | 1,307,840 | 2020-07-02 | |
3 | 7200 | CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 297,900 | 157,400 | 0.17 | 0.09 | 1,248,182 | 2020-07-02 | |
4 | 0788 | China Tower Corporation Limited:H | 10,304,000 | 732,000 | 0.02 | 0.00 | 1,068,720 | 2020-07-02 | |
5 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 761,000 | 71,000 | 0.01 | 0.00 | 893,180 | 2020-07-02 | |
6 | 0017 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 90,737 | 10,500 | 0.00 | 0.00 | 415,800 | 2020-07-02 | |
7 | 2001 | China New Higher Education Group Limited:O | 120,000 | 80,000 | 0.01 | 0.01 | 400,800 | 2020-07-02 | |
8 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 77,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 375,200 | 2020-07-02 | |
9 | 0552 | China Communications Services Corporation Limited:H | 592,835 | 58,000 | 0.02 | 0.00 | 287,680 | 2020-07-02 | |
10 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 6,072,709 | 96,000 | 0.01 | 0.00 | 283,200 | 2020-07-02 | |
11 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 69,394 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 225,450 | 2020-07-02 | |
12 | 3690 | Meituan:B | 23,900 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 215,280 | 2020-07-02 | |
13 | 2888 | STANDARD CHARTERED PLC:O | 112,757 | 4,900 | 0.00 | 0.00 | 209,230 | 2020-07-02 | |
14 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 229,962 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 207,600 | 2020-07-02 | |
15 | 2858 | Yixin Group Limited:O | 656,000 | 106,000 | 0.01 | 0.00 | 205,640 | 2020-07-02 | |
16 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 798,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 205,440 | 2020-07-02 | |
17 | 1787 | Shandong Gold Mining Co., Ltd.:H | 26,750 | 11,250 | 0.01 | 0.00 | 187,650 | 2020-07-02 | |
18 | 1668 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O | 1,920,000 | 220,000 | 0.02 | 0.00 | 178,200 | 2020-07-02 | |
19 | 0302 | CMGE Technology Group Limited:O | 368,000 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 176,500 | 2020-07-02 | |
20 | 1316 | Nexteer Automotive Group Limited:O | 87,000 | 31,000 | 0.00 | 0.00 | 170,190 | 2020-07-02 | |
21 | 2342 | COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O | 1,673,302 | 50,000 | 0.06 | 0.00 | 160,500 | 2020-07-02 | |
22 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 9,009 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 152,100 | 2020-07-02 | |
23 | 9923 | YEAHKA LIMITED:O | 36,400 | 8,400 | 0.01 | 0.00 | 148,008 | 2020-07-02 | |
24 | 0019 | SWIRE PACIFIC LIMITED:A | 24,945 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 145,600 | 2020-07-02 | |
25 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 11,361,000 | 610,000 | 0.05 | 0.00 | 137,250 | 2020-07-02 | |
26 | 6185 | CanSino Biologics Inc.:H | 2,400 | 600 | 0.00 | 0.00 | 130,200 | 2020-07-02 | |
27 | 0384 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O | 32,000 | 5,200 | 0.00 | 0.00 | 126,880 | 2020-07-02 | |
28 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 224,548 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 122,400 | 2020-07-02 | |
29 | 9922 | Jiumaojiu International Holdings Limited:O | 57,000 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 121,320 | 2020-07-02 | |
30 | 1415 | Cowell e Holdings Inc.:O | 232,000 | 44,000 | 0.03 | 0.01 | 115,720 | 2020-07-02 | |
31 | 2800 | Tracker Fund of Hong Kong:Unit | 184,407 | 4,500 | 0.01 | 0.00 | 115,650 | 2020-07-02 | |
32 | 1918 | Sunac China Holdings Limited:O | 44,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 111,450 | 2020-07-02 | |
33 | 9926 | Akeso, Inc.:O | 15,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 111,300 | 2020-07-02 | |
34 | 3662 | Starjoy Wellness and Travel Company Limited:O | 121,023 | 13,000 | 0.02 | 0.00 | 107,640 | 2020-07-02 | |
35 | 1138 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H | 318,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 105,900 | 2020-07-02 | |
36 | 1877 | Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.:H | 5,400 | 1,800 | 0.00 | 0.00 | 104,580 | 2020-07-02 | |
37 | 8606 | Kinetix Systems Holdings Limited:O | 5,270,000 | 920,000 | 0.66 | 0.12 | 103,040 | 2020-07-02 | |
38 | 1521 | Frontage Holdings Corporation:O | 70,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 99,000 | 2020-07-02 | |
39 | 1833 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:O | 12,000 | 800 | 0.00 | 0.00 | 97,280 | 2020-07-02 | |
40 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 376,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 97,000 | 2020-07-02 | |
41 | 9997 | Kangji Medical Holdings Limited:O | 14,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 88,650 | 2020-07-02 | |
42 | 1336 | New China Life Insurance Company Ltd.:H | 71,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 85,950 | 2020-07-02 | |
43 | 0914 | Anhui Conch Cement Company Limited:H | 29,000 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 83,100 | 2020-07-02 | |
44 | 0522 | ASMPT Limited:O | 16,200 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 83,100 | 2020-07-02 | |
45 | 3606 | Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.:H | 7,200 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 76,240 | 2020-07-02 | |
46 | 2382 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O | 32,200 | 600 | 0.00 | 0.00 | 76,080 | 2020-07-02 | |
47 | 0200 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 26,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 76,000 | 2020-07-02 | |
48 | 1133 | Harbin Electric Company Limited:H | 404,000 | 24,000 | 0.06 | 0.00 | 74,640 | 2020-07-02 | |
49 | 2869 | Greentown Service Group Co. Ltd.:O | 22,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 74,400 | 2020-07-02 | |
50 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 122,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 73,900 | 2020-07-02 | |
51 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 393,573 | 17,000 | 0.01 | 0.00 | 72,080 | 2020-07-02 | |
52 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 187,403 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 72,000 | 2020-07-02 | |
53 | 2020 | ANTA Sports Products Limited:O | 13,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 69,500 | 2020-07-02 | |
54 | 2777 | Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H | 366,400 | 7,200 | 0.03 | 0.00 | 67,896 | 2020-07-02 | |
55 | 1109 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O | 8,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 63,300 | 2020-07-02 | |
56 | 0136 | China Ruyi Holdings Limited:O | 8,132,500 | 428,000 | 0.01 | 0.00 | 62,060 | 2020-07-02 | |
57 | 1910 | Samsonite Group S.A.:O | 113,100 | 7,800 | 0.01 | 0.00 | 61,620 | 2020-07-02 | |
58 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 582,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 61,180 | 2020-07-02 | |
59 | 3331 | VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 60,800 | 2020-07-02 | |
60 | 0240 | BUILD KING HOLDINGS LIMITED:O | 2,890,000 | 70,000 | 0.23 | 0.01 | 56,700 | 2020-07-02 | |
61 | 1099 | SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H | 82,800 | 2,800 | 0.01 | 0.00 | 56,280 | 2020-07-02 | |
62 | 0144 | China Merchants Port Holdings Company Limited:O | 609,926 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 55,800 | 2020-07-02 | |
63 | 6078 | Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited:O | 8,200 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 55,400 | 2020-07-02 | |
64 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 644,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 54,840 | 2020-07-02 | |
65 | 8646 | China Hongguang Holdings Limited:O | 237,000 | 84,000 | 0.08 | 0.03 | 54,600 | 2020-07-02 | |
66 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 225,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 54,500 | 2020-07-02 | |
67 | 0659 | CTF Services Limited (BM):O | 176,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 54,160 | 2020-07-02 | |
68 | 0966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 127,944 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 53,840 | 2020-07-02 | |
69 | 9966 | Alphamab Oncology:O | 6,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 53,820 | 2020-07-02 | |
70 | 3366 | Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited:O | 240,000 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 52,500 | 2020-07-02 | |
71 | 87001 | Hui Xian Real Estate Investment Trust:Unit | 1,853,535 | 24,000 | 0.03 | 0.00 | 51,600 | 2020-07-02 | |
72 | 1302 | LifeTech Scientific Corporation:O | 22,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 50,800 | 2020-07-02 | |
73 | 0683 | KERRY PROPERTIES LIMITED:O | 10,000 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 50,375 | 2020-07-02 | |
74 | 1168 | SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED:O | 508,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 50,000 | 2020-07-02 | |
75 | 2255 | Haichang Ocean Park Holdings Ltd.:O | 154,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 46,000 | 2020-07-02 | |
76 | 1876 | Budweiser Brewing Company APAC Limited:O | 132,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 45,200 | 2020-07-02 | |
77 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 406,557 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 44,400 | 2020-07-02 | |
78 | 1829 | China Machinery Engineering Corporation:H | 197,000 | 23,000 | 0.02 | 0.00 | 43,240 | 2020-07-02 | |
79 | 2669 | China Overseas Property Holdings Limited:O | 88,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 42,800 | 2020-07-02 | |
80 | 0626 | Public Financial Holdings Limited:O | 272,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 41,800 | 2020-07-02 | |
81 | 0315 | SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O | 260,705 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 41,700 | 2020-07-02 | |
82 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 129,273 | 500 | 0.00 | 0.00 | 39,975 | 2020-07-02 | |
83 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 36,850 | 300 | 0.00 | 0.00 | 39,930 | 2020-07-02 | |
84 | 1691 | JS Global Lifestyle Company Limited:O | 9,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 39,750 | 2020-07-02 | |
85 | 0823 | Link Real Estate Investment Trust:Unit | 102,993 | 600 | 0.01 | 0.00 | 38,790 | 2020-07-02 | |
86 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 222,672 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 37,980 | 2020-07-02 | |
87 | 1070 | TCL Electronics Holdings Limited:O | 71,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 37,800 | 2020-07-02 | |
88 | 0282 | NEXT DIGITAL LIMITED:O | 1,162,000 | 400,000 | 0.04 | 0.02 | 37,200 | 2020-07-02 | |
89 | 1071 | HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H | 138,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 37,120 | 2020-07-02 | |
90 | 0956 | China Suntien Green Energy Corporation Limited:H | 157,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 36,800 | 2020-07-02 | |
91 | 1928 | Sands China Ltd.:O | 56,000 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 36,780 | 2020-07-02 | |
92 | 1846 | EuroEyes International Eye Clinic Limited:O | 22,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 35,820 | 2020-07-02 | |
93 | 0330 | ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O | 947,507 | 40,100 | 0.05 | 0.00 | 34,887 | 2020-07-02 | |
94 | 2232 | Crystal International Group Limited:O | 42,500 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 33,400 | 2020-07-02 | |
95 | 2003 | VCREDIT HOLDINGS LIMITED:O | 14,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 32,400 | 2020-07-02 | |
96 | 1797 | East Buy Holding Limited:O | 4,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 31,200 | 2020-07-02 | |
97 | 2128 | China Lesso Group Holdings Limited:O | 23,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 30,840 | 2020-07-02 | |
98 | 3898 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H | 27,700 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 30,675 | 2020-07-02 | |
99 | 1299 | AIA Group Limited:O | 80,333 | 400 | 0.00 | 0.00 | 29,880 | 2020-07-02 | |
100 | 1347 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED:O | 3,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 29,800 | 2020-07-02 | |
101 | 7299 | CSOP Gold Futures Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 6,200 | 3,600 | 0.08 | 0.04 | 29,754 | 2020-07-02 | |
102 | 0753 | Air China Limited:H | 390,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 28,740 | 2020-07-02 | |
103 | 1357 | Meitu, Inc.:O | 390,500 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 27,720 | 2020-07-02 | |
104 | 0690 | Uni-Bio Science Group Limited:O | 2,434,917 | 200,000 | 0.04 | 0.00 | 27,400 | 2020-07-02 | |
105 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 2,371,200 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 26,560 | 2020-07-02 | |
106 | 2202 | China Vanke Company Limited:H | 12,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 26,350 | 2020-07-02 | |
107 | 2280 | HC Group Inc.:O | 94,500 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 26,000 | 2020-07-02 | |
108 | 6030 | CITIC Securities Company Limited:H | 132,500 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 24,300 | 2020-07-02 | |
109 | 0363 | SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 391,000 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 24,240 | 2020-07-02 | |
110 | 0551 | YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 15,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 24,120 | 2020-07-02 | |
111 | 0593 | DreamEast Group Limited:O | 7,540 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 24,000 | 2020-07-02 | |
112 | 0293 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O | 31,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 22,320 | 2020-07-02 | |
113 | 1898 | China Coal Energy Company Limited:H | 356,110 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 22,320 | 2020-07-02 | |
114 | 0751 | Skyworth Group Limited:O | 1,291,635 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 22,200 | 2020-07-02 | |
115 | 6123 | YTO International Express and Supply Chain Technology Limited:O | 160,000 | 12,000 | 0.04 | 0.00 | 22,080 | 2020-07-02 | |
116 | 6820 | FriendTimes Inc.:O | 28,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 21,900 | 2020-07-02 | |
117 | 1865 | Pengo Holdings Group Limited:O | 284,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 21,800 | 2020-07-02 | |
118 | 0592 | BOSSINI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 104,000 | 70,000 | 0.01 | 0.00 | 21,350 | 2020-07-02 | |
119 | 1478 | Q Technology (Group) Company Limited:O | 90,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 20,920 | 2020-07-02 | |
120 | 6161 | TARGET INSURANCE (HOLDINGS) LIMITED:O | 264,000 | 40,000 | 0.05 | 0.01 | 19,600 | 2020-07-02 | |
121 | 1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O | 68,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 18,880 | 2020-07-02 | |
122 | 0281 | RIVERA (HOLDINGS) LIMITED:O | 248,000 | 48,000 | 0.01 | 0.00 | 18,720 | 2020-07-02 | |
123 | 9983 | Central China New Life Limited:O | 64,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 18,040 | 2020-07-02 | |
124 | 1433 | Cirtek Holdings Limited:O | 700,000 | 260,000 | 0.04 | 0.01 | 17,420 | 2020-07-02 | |
125 | 0486 | UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC:O | 723,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 17,340 | 2020-07-02 | |
126 | 1953 | Rimbaco Group Global Limited:O | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 16,400 | 2020-07-02 | |
127 | 0729 | FDG Electric Vehicles Limited:O | 1,295,000 | 85,000 | 0.05 | 0.00 | 16,150 | * | 2020-07-02 |
128 | 1337 | Razer Inc.:O | 980,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 15,400 | 2020-07-02 | |
129 | 2333 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H | 230,500 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 15,240 | 2020-07-02 | |
130 | 3878 | Vicon Holdings Limited:O | 292,000 | 40,000 | 0.07 | 0.01 | 14,800 | 2020-07-02 | |
131 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 2,026,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 14,600 | 2020-07-02 | |
132 | 1011 | China NT Pharma Group Company Limited:O | 918,000 | 94,000 | 0.05 | 0.00 | 12,784 | 2020-07-02 | |
133 | 0064 | GET NICE HOLDINGS LIMITED:O | 6,846,369 | 89,000 | 0.07 | 0.00 | 12,549 | 2020-07-02 | |
134 | 1569 | Minsheng Education Group Company Limited:O | 150,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 11,000 | 2020-07-02 | |
135 | 0945 | MANULIFE FINANCIAL CORPORATION:O | 11,500 | 100 | 0.00 | 0.00 | 10,580 | 2020-07-02 | |
136 | 1137 | Hong Kong Technology Venture Company Limited:O | 83,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 10,340 | 2020-07-02 | |
137 | 1300 | Trigiant Group Limited:O | 554,000 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 9,440 | 2020-07-02 | |
138 | 1941 | Ye Xing Group Holdings Limited:O | 22,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 9,120 | 2020-07-02 | |
139 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 451,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 8,990 | 2020-07-02 | |
140 | 1608 | VPower Group International Holdings Limited:O | 3,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 8,860 | 2020-07-02 | |
141 | 1029 | IRC LIMITED:O | 3,748,667 | 100,000 | 0.05 | 0.00 | 8,800 | 2020-07-02 | |
142 | 2343 | PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O | 456,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 8,800 | 2020-07-02 | |
143 | 3759 | Pharmaron Beijing Co., Ltd.:H | 4,900 | 100 | 0.00 | 0.00 | 8,400 | 2020-07-02 | |
144 | 6837 | Haitong Securities Co., Ltd.:H | 148,000 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 8,352 | 2020-07-02 | |
145 | 1508 | China Reinsurance (Group) Corporation:H | 729,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 8,100 | 2020-07-02 | |
146 | 1888 | Kingboard Laminates Holdings Limited:O | 107,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 8,050 | 2020-07-02 | |
147 | 0061 | Green Leader Holdings Group Limited:O | 6,555,200 | 720,000 | 0.06 | 0.01 | 7,200 | 2020-07-02 | |
148 | 3969 | China Railway Signal & Communication Corporation Limited:H | 48,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 6,980 | 2020-07-02 | |
149 | 2812 | Samsung CSI China Dragon Internet ETF:Unit | 17,400 | 400 | 0.18 | 0.00 | 6,816 | 2020-07-02 | |
150 | 1870 | Acme International Holdings Limited:O | 175,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 6,500 | 2020-07-02 | |
151 | 8293 | SingAsia Holdings Limited:O | 455,000 | 200,000 | 0.03 | 0.01 | 6,000 | 2020-07-02 | |
152 | 1368 | Xtep International Holdings Limited:O | 76,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 5,280 | 2020-07-02 | |
153 | 0861 | DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O | 115,503 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 5,130 | 2020-07-02 | |
154 | 0451 | GCL New Energy Holdings Limited:O | 1,986,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 4,400 | 2020-07-02 | |
155 | 1085 | HENGXIN TECHNOLOGY LTD.:O | 118,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 4,300 | 2020-07-02 | |
156 | 7261 | ChinaAMC NASDAQ-100 Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 59,800 | 300 | 0.47 | 0.00 | 3,783 | 2020-07-02 | |
157 | 8022 | Evershine Group Holdings Limited:O | 13,728,540 | 222,000 | 0.63 | 0.01 | 3,774 | 2020-07-02 | |
158 | 0860 | Apollo Future Mobility Group Limited:O | 254,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 3,640 | 2020-07-02 | |
159 | 7568 | CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit | 6,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 3,388 | 2020-07-02 | |
160 | 0582 | Shin Hwa World Limited:O | 532,110 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 3,120 | 2020-07-02 | |
161 | 1147 | Edensoft Holdings Limited:O | 340,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 1,300 | 2020-07-02 | |
162 | 8147 | Millennium Pacific Group Holdings Limited:O | 1,118,000 | 8,000 | 0.11 | 0.00 | 528 | 2020-07-02 | |
163 | 8266 | Zhuoxin International Holdings Limited:O | 16,000 | 6,400 | 0.00 | 0.00 | 422 | 2020-07-02 | |
164 | 0509 | Century Sunshine Group Holdings Limited:O | 2,050,500 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 380 | * | 2020-07-02 |
165 | 1051 | G-Resources Group Limited:O | 7,185,290 | -21,000 | 0.03 | -0.00 | -798 | 2020-07-02 | |
166 | 1246 | Boill Healthcare Holdings Limited:O | 251,200 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -800 | 2020-07-02 | |
167 | 8155 | South China Assets Holdings Limited:O | 464,000 | -48,000 | 0.00 | -0.00 | -1,008 | 2020-07-02 | |
168 | 2231 | JY Grandmark Holdings Limited:O | 108,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | -3,170 | 2020-07-02 | |
169 | 2381 | SMC Electric Limited:O | 680,000 | -30,000 | 0.03 | -0.00 | -3,750 | 2020-07-02 | |
170 | 0745 | China National Culture Group Limited:O | 342,800 | -50,000 | 0.07 | -0.01 | -4,300 | 2020-07-02 | |
171 | 1269 | China First Capital Group Limited:O | 254,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | -5,100 | 2020-07-02 | |
172 | 1640 | Qian Xun Technology Limited:O | 398,000 | -20,000 | 0.10 | -0.00 | -6,300 | 2020-07-02 | |
173 | 2139 | Bank of Gansu Co., Ltd.:H | 220,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | -6,360 | 2020-07-02 | |
174 | 0563 | Shanghai Industrial Urban Development Group Limited:O | 533,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | -7,360 | 2020-07-02 | |
175 | 1250 | Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited:O | 340,000 | -180,000 | 0.00 | -0.00 | -7,380 | 2020-07-02 | |
176 | 0575 | Regent Pacific Group Limited:O | 727,000 | -80,000 | 0.04 | -0.00 | -7,760 | 2020-07-02 | |
177 | 0732 | TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 3,594,000 | -10,000 | 0.11 | -0.00 | -8,500 | 2020-07-02 | |
178 | 8603 | Fameglow Holdings Limited:O | 0 | -40,000 | 0.00 | -0.01 | -8,800 | 2020-07-02 | |
179 | 2099 | CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD.:O | 67,200 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | -9,300 | 2020-07-02 | |
180 | 3313 | ArtGo Holdings Limited:O | 4,500,000 | -80,000 | 0.13 | -0.00 | -9,360 | 2020-07-02 | |
181 | 0775 | CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC.:O | 1,004,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -9,400 | 2020-07-02 | |
182 | 1530 | 3SBio Inc.:O | 30,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -10,140 | 2020-07-02 | |
183 | 0673 | China Health Group Limited:O | 504,000 | -240,000 | 0.01 | -0.01 | -11,040 | 2020-07-02 | |
184 | 1055 | China Southern Airlines Company Limited:H | 218,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -14,280 | 2020-07-02 | |
185 | 2349 | China City Infrastructure Group Limited:O | 507,600 | -100,000 | 0.02 | -0.00 | -14,400 | 2020-07-02 | |
186 | 1448 | Fu Shou Yuan International Group Limited:O | 31,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -14,740 | 2020-07-02 | |
187 | 1647 | Grandshores Technology Group Limited:O | 390,000 | -70,000 | 0.04 | -0.01 | -15,680 | 2020-07-02 | |
188 | 2380 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 840,977 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | -15,950 | 2020-07-02 | |
189 | 1765 | XJ International Holdings Co., Ltd.:O | 8,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | -16,140 | 2020-07-02 | |
190 | 2138 | EC Healthcare:O | 92,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -16,840 | 2020-07-02 | |
191 | 8616 | Sunray Engineering Group Limited (KY):O | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | -17,100 | 2020-07-02 | |
192 | 6110 | Topsports International Holdings Limited:O | 23,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -19,520 | 2020-07-02 | |
193 | 0525 | GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H | 192,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | -21,140 | 2020-07-02 | |
194 | 2119 | TSIT WING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 524,000 | -20,000 | 0.07 | -0.00 | -21,200 | 2020-07-02 | |
195 | 6033 | TELECOM DIGITAL HOLDINGS LIMITED:O | 46,405,000 | -10,000 | 11.49 | -0.00 | -21,400 | 2020-07-02 | |
196 | 2698 | WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H | 29,000 | -15,500 | 0.01 | -0.00 | -21,700 | 2020-07-02 | |
