Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited 大和資本市場香港有限公司
CCASS holding changes from 2020-05-22 to 2020-05-25
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 2,183,000 | 500,000 | 0.11 | 0.02 | 3,610,000 | 2020-05-25 | |
2 | 1797 | East Buy Holding Limited:O | 102,500 | 94,000 | 0.01 | 0.01 | 2,965,700 | 2020-05-25 | |
3 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 478,500 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2,710,000 | 2020-05-25 | |
4 | 1044 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O | 224,500 | 29,000 | 0.02 | 0.00 | 1,825,550 | 2020-05-25 | |
5 | 1558 | YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.:H | 74,200 | 60,000 | 0.03 | 0.03 | 1,677,000 | 2020-05-25 | |
6 | 1093 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 2,620,000 | 100,000 | 0.04 | 0.00 | 1,548,000 | 2020-05-25 | |
7 | 3692 | Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited:O | 88,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 647,000 | 2020-05-25 | |
8 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 96,266 | 2,200 | 0.01 | 0.00 | 605,000 | 2020-05-25 | |
9 | 2202 | China Vanke Company Limited:H | 16,108,627 | 20,600 | 1.02 | 0.00 | 506,760 | 2020-05-25 | |
10 | 2269 | WuXi Biologics (Cayman) Inc.:O | 40,000 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 189,750 | 2020-05-25 | |
11 | 0241 | Alibaba Health Information Technology Limited:O | 1,008,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 149,760 | 2020-05-25 | |
12 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 1,215,800 | 7,000 | 0.02 | 0.00 | 123,060 | 2020-05-25 | |
13 | 6820 | FriendTimes Inc.:O | 84,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 118,000 | 2020-05-25 | |
14 | 6185 | CanSino Biologics Inc.:H | 2,000 | 600 | 0.00 | 0.00 | 114,660 | 2020-05-25 | |
15 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 12,173,000 | 152,000 | 0.13 | 0.00 | 109,440 | 2020-05-25 | |
16 | 9911 | Newborn Town Inc.:O | 64,000 | 52,000 | 0.01 | 0.01 | 91,000 | 2020-05-25 | |
17 | 0570 | CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED:O | 1,144,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 63,000 | 2020-05-25 | |
18 | 9988 | Alibaba Group Holding Limited (KY):O | 307,000 | 300 | 0.00 | 0.00 | 59,460 | 2020-05-25 | |
19 | 0698 | TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 620,000 | 120,000 | 0.01 | 0.00 | 55,800 | 2020-05-25 | |
20 | 3690 | Meituan:B | 58,600 | 400 | 0.00 | 0.00 | 50,320 | 2020-05-25 | |
21 | 2018 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O | 155,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 41,300 | 2020-05-25 | |
22 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 3,255,268 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 41,000 | 2020-05-25 | |
23 | 1114 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O | 866,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 40,920 | 2020-05-25 | |
24 | 0268 | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O | 1,604,300 | 3,000 | 0.05 | 0.00 | 40,380 | 2020-05-25 | |
25 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 1,071,474 | 1,800 | 0.14 | 0.00 | 36,450 | 2020-05-25 | |
26 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 734,820 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 35,120 | 2020-05-25 | |
27 | 2313 | Shenzhou International Group Holdings Limited:O | 10,600 | 400 | 0.00 | 0.00 | 35,080 | 2020-05-25 | |
28 | 1475 | NISSIN FOODS COMPANY LIMITED:O | 568,000 | 5,000 | 0.05 | 0.00 | 32,200 | 2020-05-25 | |
29 | 9983 | Central China New Life Limited:O | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 28,980 | 2020-05-25 | |
30 | 1765 | XJ International Holdings Co., Ltd.:O | 98,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 25,400 | 2020-05-25 | |
31 | 1257 | China Everbright Greentech Limited:O | 240,000 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 19,600 | 2020-05-25 | |
32 | 3759 | Pharmaron Beijing Co., Ltd.:H | 1,700 | 300 | 0.00 | 0.00 | 18,075 | 2020-05-25 | |
33 | 2800 | Tracker Fund of Hong Kong:Unit | 163,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 11,575 | 2020-05-25 | |
34 | 0855 | CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED:O | 4,602,000 | 2,000 | 0.29 | 0.00 | 10,700 | 2020-05-25 | |
35 | 6837 | Haitong Securities Co., Ltd.:H | 538,000 | 1,600 | 0.02 | 0.00 | 9,456 | 2020-05-25 | |
36 | 0788 | China Tower Corporation Limited:H | 28,058,000 | 6,000 | 0.06 | 0.00 | 9,240 | 2020-05-25 | |
37 | 3339 | Lonking Holdings Limited:O | 2,888,000 | 3,000 | 0.07 | 0.00 | 7,890 | 2020-05-25 | |
38 | 0598 | SINOTRANS LIMITED:H | 1,876,000 | 4,000 | 0.09 | 0.00 | 6,440 | 2020-05-25 | |
39 | 1936 | Ritamix Global Limited:O | 10,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 5,400 | 2020-05-25 | |
40 | 6818 | China Everbright Bank Company Limited:H | 16,510,000 | 1,000 | 0.13 | 0.00 | 3,060 | 2020-05-25 | |
41 | 1022 | Feiyu Technology International Company Ltd.:O | 64,500 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2,880 | 2020-05-25 | |
42 | 2868 | Beijing Capital Land Co., Ltd.:H | 3,534,000 | 2,000 | 0.23 | 0.00 | 2,800 | 2020-05-25 | |
43 | 2263 | Fu Shek Financial Holdings Limited:O | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 1,940 | 2020-05-25 | |
44 | 3330 | Lingbao Gold Group Company Ltd.:H | 4,048,000 | 2,000 | 1.36 | 0.00 | 1,800 | 2020-05-25 | |
45 | 0682 | CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED:O | 119,416,291 | 50,000 | 3.62 | 0.00 | 1,650 | 2020-05-25 | |
46 | 2099 | CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD.:O | 59,600 | 100 | 0.02 | 0.00 | 360 | 2020-05-25 | |
47 | 0750 | China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited:O | 1,087,200 | -200 | 0.04 | -0.00 | -104 | 2020-05-25 | |
48 | 0736 | China Properties Investment Holdings Limited:O | 9,609 | -255 | 0.01 | -0.00 | -148 | 2020-05-25 | |
49 | 1049 | Celestial Asia Securities Holdings Limited:O | 464,836 | -6,000 | 0.06 | -0.00 | -366 | 2020-05-25 | |
50 | 0311 | LUEN THAI HOLDINGS LIMITED:O | 6,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | -1,155 | 2020-05-25 | |
51 | 2333 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H | 1,826,750 | -250 | 0.06 | -0.00 | -1,240 | 2020-05-25 | |
52 | 0829 | Shenguan Holdings (Group) Limited:O | 13,352,000 | -4,000 | 0.41 | -0.00 | -1,340 | 2020-05-25 | |
53 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 3,711,000 | -1,000 | 0.06 | -0.00 | -4,150 | 2020-05-25 | |
54 | 0543 | Pacific Online Limited:O | 169,500 | -8,300 | 0.01 | -0.00 | -9,877 | 2020-05-25 | |
55 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 6,787,877 | -1,000 | 0.05 | -0.00 | -11,500 | 2020-05-25 | |
56 | 6869 | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company:H | 117,000 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | -13,820 | 2020-05-25 | |
57 | 3998 | Bosideng International Holdings Limited:O | 2,714,000 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | -16,320 | 2020-05-25 | |
58 | 2727 | Shanghai Electric Group Company Limited:H | 3,692,000 | -8,000 | 0.12 | -0.00 | -17,200 | 2020-05-25 | |
59 | 0371 | Beijing Enterprises Water Group Limited:O | 10,604,000 | -6,000 | 0.11 | -0.00 | -17,700 | 2020-05-25 | |
60 | 0177 | Jiangsu Expressway Company Limited:H | 3,324,000 | -2,000 | 0.27 | -0.00 | -18,060 | 2020-05-25 | |
61 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 11,062,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | -18,270 | 2020-05-25 | |
62 | 0991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H | 13,550,000 | -20,000 | 0.22 | -0.00 | -19,600 | 2020-05-25 | |
63 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 10,612,000 | -4,000 | 0.37 | -0.00 | -19,920 | 2020-05-25 | |
64 | 0588 | Beijing North Star Company Limited:H | 2,752,000 | -16,000 | 0.39 | -0.00 | -28,320 | 2020-05-25 | |
65 | 1099 | SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H | 81,200 | -1,600 | 0.01 | -0.00 | -29,984 | 2020-05-25 | |
66 | 1448 | Fu Shou Yuan International Group Limited:O | 178,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -30,520 | 2020-05-25 | |
67 | 2208 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H | 383,460 | -5,200 | 0.05 | -0.00 | -36,556 | 2020-05-25 | |
68 | 8631 | Yufengchang Holdings Limited:O | 3,690,000 | -60,000 | 0.92 | -0.01 | -46,200 | 2020-05-25 | |
69 | 0592 | BOSSINI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 380,000 | -92,000 | 0.02 | -0.01 | -46,920 | 2020-05-25 | |
70 | 1810 | Xiaomi Corporation:B | 2,461,800 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -49,040 | 2020-05-25 | |
71 | 1345 | Shanghai Pioneer Holding Ltd:O | 137,000 | -51,000 | 0.01 | -0.00 | -56,610 | 2020-05-25 | |
72 | 1109 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O | 294,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -58,600 | 2020-05-25 | |
73 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 5,053,600 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | -69,600 | 2020-05-25 | |
74 | 3087 | Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF:Unit | 86,960 | -330 | 1.07 | -0.00 | -70,290 | 2020-05-25 | |
75 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 816,000 | -3,000 | 0.06 | -0.00 | -77,400 | 2020-05-25 | |
76 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 1,018,262 | -3,200 | 0.00 | -0.00 | -114,240 | 2020-05-25 | |
77 | 0868 | XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O | 288,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | -114,520 | 2020-05-25 | |
78 | 1701 | Tu Yi Holding Company Limited:O | 668,000 | -272,000 | 0.07 | -0.03 | -187,680 | 2020-05-25 | |
79 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 2,272,410 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | -416,600 | 2020-05-25 | |
80 | 0101 | HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O | 81,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | -475,800 | 2020-05-25 | |
81 | 2020 | ANTA Sports Products Limited:O | 181,000 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | -598,950 | 2020-05-25 | |
82 | 1876 | Budweiser Brewing Company APAC Limited:O | 3,600 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | -1,254,000 | 2020-05-25 | |
83 | 3319 | A-Living Smart City Services Co., Ltd.:H | 2,250 | -43,500 | 0.00 | -0.01 | -1,848,750 | 2020-05-25 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy