China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

CCASS holding changes from 2013-09-30 to 2013-10-02

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 2877 CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 55,848,000 421,000 6.75 0.05 4,799,400 2013-10-02
2 2282 MGM China Holdings Limited:O 1,690,400 150,000 0.04 0.00 3,997,500 2013-10-02
3 6030 CITIC Securities Company Limited:H 2,249,500 163,500 0.19 0.01 2,570,220 2013-10-02
4 6863 China Huishan Dairy Holdings Company Limited:O 1,546,000 722,000 0.01 0.01 1,819,440 2013-10-02
5 0135 KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O 11,290,000 152,000 0.14 0.00 1,681,120 2013-10-02
6 2038 FIH Mobile Limited:O 1,398,910 332,000 0.02 0.00 1,596,920 2013-10-02
7 2689 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O 2,486,000 210,000 0.05 0.00 1,138,200 2013-10-02
8 3323 China National Building Material Company Limited:H 11,494,000 148,000 0.40 0.01 1,102,600 2013-10-02
9 0688 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O 1,145,917 38,000 0.01 0.00 868,300 2013-10-02
10 1800 China Communications Construction Company Limited:H 9,104,300 128,000 0.21 0.00 778,240 2013-10-02
11 0013 Hutchison Whampoa Limited:O 2,319,890 8,000 0.05 0.00 767,600 2013-10-02
12 1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H 3,354,000 176,000 0.26 0.01 723,360 2013-10-02
13 0336 HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 982,900 200,000 0.03 0.01 650,000 2013-10-02
14 0998 China CITIC Bank Corporation Limited:H 11,625,051 150,000 0.08 0.00 604,500 2013-10-02
15 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H 30,474,831 147,000 0.10 0.00 524,790 2013-10-02
16 3968 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H 7,806,812 37,000 0.17 0.00 523,920 2013-10-02
17 2342 COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O 3,002,435 200,000 0.20 0.01 512,000 2013-10-02
18 0315 SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O 1,249,583 46,000 0.12 0.00 469,200 2013-10-02
19 0874 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:H 734,000 12,000 0.33 0.01 424,800 2013-10-02
20 0552 China Communications Services Corporation Limited:H 936,817 84,000 0.04 0.00 393,960 2013-10-02
21 1898 China Coal Energy Company Limited:H 11,645,900 85,000 0.28 0.00 391,850 2013-10-02
22 1680 Macau Legend Development Limited:O 1,695,000 113,000 0.03 0.00 380,810 2013-10-02
23 0762 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O 1,947,802 30,000 0.01 0.00 363,000 2013-10-02
24 1988 China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H 14,013,300 38,000 0.24 0.00 353,400 2013-10-02
25 3382 Tianjin Port Development Holdings Limited:O 4,170,000 300,000 0.07 0.00 348,000 2013-10-02
26 8198 Crypto Flow Technology Limited:O 788,000 300,000 0.03 0.01 315,000 2013-10-02
27 0208 POLYTEC ASSET HOLDINGS LIMITED:O 15,285,000 315,000 0.34 0.01 311,850 2013-10-02
28 0992 LENOVO GROUP LIMITED:O 5,040,000 38,000 0.05 0.00 307,800 2013-10-02
29 0165 CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O 2,286,000 30,000 0.13 0.00 304,200 2013-10-02
30 1373 International Housewares Retail Company Limited:O 473,000 108,000 0.07 0.01 302,400 2013-10-02
31 0568 SHANDONG MOLONG PETROLEUM MACHINERY COMPANY LIMITED:H 714,400 120,000 0.28 0.05 292,800 2013-10-02
32 0144 China Merchants Port Holdings Company Limited:O 278,808 10,000 0.01 0.00 284,500 2013-10-02
33 8078 China Creative Digital Entertainment Limited:O 24,419,604 12,300,000 0.44 0.22 282,900 2013-10-02
34 6881 China Galaxy Securities Co., Ltd.:H 12,932,000 55,000 0.76 0.00 278,850 2013-10-02
35 2618 TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O 683,360 55,000 0.06 0.00 275,550 2013-10-02
36 0054 HOPEWELL HOLDINGS LIMITED:O 1,500,512 10,500 0.17 0.00 273,525 2013-10-02
37 3800 GCL Technology Holdings Limited (KY):O 7,979,000 112,000 0.05 0.00 266,560 2013-10-02
38 0242 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED:O 4,624,027 60,000 0.15 0.00 265,800 2013-10-02
39 2382 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O 911,000 31,000 0.09 0.00 256,060 2013-10-02
40 1117 China Modern Dairy Holdings Ltd.:O 492,000 83,000 0.01 0.00 254,810 2013-10-02
41 1777 Fantasia Holdings Group Co., Limited:O 3,232,500 195,000 0.06 0.00 241,800 2013-10-02
42 0116 CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O 113,000 10,000 0.02 0.00 231,500 2013-10-02
43 3339 Lonking Holdings Limited:O 7,397,000 140,000 0.17 0.00 225,400 2013-10-02
44 2369 Coolpad Group Limited:O 2,264,000 72,000 0.11 0.00 223,920 2013-10-02
45 0268 KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O 1,351,600 100,000 0.05 0.00 223,000 2013-10-02
46 2268 Youyuan International Holdings Limited:O 24,630,900 94,000 2.24 0.01 215,260 2013-10-02
47 2333 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H 1,244,750 5,000 0.12 0.00 212,500 2013-10-02
48 0751 Skyworth Group Limited:O 2,974,927 56,000 0.11 0.00 206,080 2013-10-02
49 0358 Jiangxi Copper Company Limited:H 3,284,996 13,000 0.24 0.00 192,400 2013-10-02
50 0330 ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O 1,851,574 15,000 0.10 0.00 185,100 2013-10-02
51 0691 China Shanshui Cement Group Limited:O 2,018,000 60,000 0.07 0.00 178,200 2013-10-02
52 1171 Yankuang Energy Group Company Limited:H 7,589,600 22,000 0.39 0.00 168,300 2013-10-02
53 0871 China Dredging Environment Protection Holdings Limited:O 442,000 75,000 0.06 0.01 164,250 2013-10-02
54 0008 PCCW LIMITED:O 15,131,666 48,000 0.21 0.00 163,680 2013-10-02
55 2866 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H 13,807,750 80,000 0.37 0.00 163,200 2013-10-02
56 3618 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.:H 6,243,000 43,000 0.25 0.00 159,960 2013-10-02
57 0337 Greenland Hong Kong Holdings Limited:O 515,750 28,200 0.05 0.00 158,202 2013-10-02
58 8158 China Regenerative Medicine International Limited:O 4,280,000 725,000 0.05 0.01 156,600 2013-10-02
59 0178 SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 790,000 16,000 0.03 0.00 143,840 2013-10-02
60 0382 Welling Holding Limited:O 962,800 100,000 0.03 0.00 143,000 2013-10-02
61 0041 GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED:O 170,336 5,000 0.03 0.00 137,750 2013-10-02
62 1186 China Railway Construction Corporation Limited:H 1,171,500 17,000 0.06 0.00 137,700 2013-10-02
63 1208 MMG Limited (HK):O 1,726,600 76,000 0.03 0.00 130,720 2013-10-02
64 0257 China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O 1,981,250 18,000 0.05 0.00 121,860 2013-10-02
65 1238 Powerlong Real Estate Holdings Limited:O 2,086,000 77,000 0.05 0.00 120,120 2013-10-02
66 0017 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 3,506,542 10,000 0.06 0.00 118,200 2013-10-02
67 0560 Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited:O 452,000 54,000 0.05 0.01 117,720 2013-10-02
68 1088 China Shenhua Energy Company Limited:H 1,529,320 5,000 0.04 0.00 117,000 2013-10-02
69 0680 Nan Hai Corporation Limited:O 22,766,175 1,700,000 0.03 0.00 115,600 2013-10-02
70 0895 Dongjiang Environmental Company Limited:H 37,400 5,000 0.07 0.01 115,500 2013-10-02
71 1043 COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 966,000 20,000 0.26 0.01 113,800 2013-10-02
72 0756 Summi (Group) Holdings Limited:O 728,000 84,000 0.06 0.01 110,880 2013-10-02
73 1270 Langham Hospitality Investments Limited:O 977,938 27,500 0.05 0.00 106,425 2013-10-02
74 0086 SUN HUNG KAI & CO. LIMITED:O 407,642 25,000 0.02 0.00 106,000 2013-10-02
75 0759 CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 2,156,000 100,000 0.32 0.02 104,000 2013-10-02
76 0493 GOME Retail Holdings Limited:O 28,749,580 100,000 0.17 0.00 102,000 2013-10-02
77 3360 Far East Horizon Limited:O 520,000 20,000 0.02 0.00 100,800 2013-10-02
78 0914 Anhui Conch Cement Company Limited:H 1,224,000 4,000 0.09 0.00 100,600 2013-10-02
79 0154 BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED:O 1,433,000 46,000 0.17 0.01 99,820 2013-10-02
80 8018 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O 20,000 20,000 0.01 0.01 99,800 2013-10-02
81 0285 BYD Electronic (International) Company Limited:O 1,048,000 26,000 0.05 0.00 96,980 2013-10-02
82 8206 Shentong Robot Education Group Company Limited:O 1,772,000 190,000 0.14 0.01 96,900 2013-10-02
83 1019 Convoy Global Holdings Limited:O 348,000 50,000 0.08 0.01 95,000 2013-10-02
84 2314 LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED:O 681,400 20,000 0.01 0.00 93,200 2013-10-02
85 0397 Minerva Group Holding Limited:O 8,083,510 680,000 0.11 0.01 91,120 2013-10-02
86 0162 CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED:O 722,000 50,000 0.06 0.00 88,000 2013-10-02
87 2688 ENN Energy Holdings Limited:O 16,000 2,000 0.00 0.00 87,400 2013-10-02
88 0582 Shin Hwa World Limited:O 630,000 100,000 0.02 0.00 85,000 2013-10-02
89 0858 EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED:O 7,670,000 160,000 0.32 0.01 84,800 2013-10-02
90 0526 Lisi Group (Holdings) Limited (BM):O 2,990,000 260,000 0.07 0.01 84,500 2013-10-02
91 0709 GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED:O 112,000 12,000 0.01 0.00 84,240 2013-10-02
92 0347 Angang Steel Company Limited:H 3,935,194 18,000 0.36 0.00 83,160 2013-10-02
93 0384 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O 2,094,000 10,000 0.04 0.00 82,900 2013-10-02
94 0872 Titan Invo Technology Limited:O 482,000 150,000 0.09 0.03 81,000 2013-10-02
95 0297 Sinofert Holdings Limited:O 3,230,000 62,000 0.05 0.00 80,600 2013-10-02
96 0207 Joy City Property Limited:O 292,000 24,000 0.05 0.00 79,440 2013-10-02
97 2601 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H 369,400 2,800 0.01 0.00 78,540 2013-10-02
98 1296 GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED:H 1,404,000 50,000 0.11 0.00 77,000 2013-10-02
99 0323 MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H 5,072,000 40,000 0.29 0.00 76,400 2013-10-02
100 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 6,054,810 18,000 0.14 0.00 75,780 2013-10-02
101 0102 Summit Ascent Holdings Limited:O 366,400 10,000 0.06 0.00 75,500 2013-10-02
102 0823 Link Real Estate Investment Trust:Unit 3,212,500 2,000 0.14 0.00 75,100 2013-10-02
103 3311 CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 490,461 6,000 0.01 0.00 73,800 2013-10-02
104 0764 Eternity Investment Limited:O 31,433,786 70,000 6.88 0.02 71,400 2013-10-02
105 0579 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited:H 584,000 24,000 0.04 0.00 69,360 2013-10-02
106 2208 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H 528,200 12,000 0.11 0.00 65,160 2013-10-02
107 1148 Xinchen China Power Holdings Limited:O 697,000 20,000 0.05 0.00 64,600 2013-10-02
108 1282 Renze Harvest International Limited:O 1,312,000 100,000 0.04 0.00 61,000 2013-10-02
109 0665 Haitong International Securities Group Limited:O 721,124 16,000 0.05 0.00 60,800 2013-10-02
110 1009 INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION:O 84,000 20,000 0.01 0.00 60,800 2013-10-02
111 0187 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited:H 106,000 18,000 0.11 0.02 60,480 2013-10-02
112 0553 NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED:H 6,044,000 16,000 2.50 0.01 58,880 2013-10-02
113 1025 WUMART STORES, INC.:H 67,250 4,000 0.01 0.00 58,800 2013-10-02
114 1919 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H 9,184,633 15,000 0.36 0.00 58,350 2013-10-02
115 0663 KING STONE ENERGY GROUP LIMITED:O 1,031,000 135,000 0.03 0.00 58,050 2013-10-02
116 0487 SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED:O 1,888,000 128,000 0.04 0.00 57,600 2013-10-02
117 1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings Limited:O 979,344 50,000 0.23 0.01 54,000 2013-10-02
118 1070 TCL Electronics Holdings Limited:O 826,304 14,000 0.06 0.00 53,060 2013-10-02
119 1803 Beijing Sports and Entertainment Industry Group Limited:O 910,000 50,000 0.11 0.01 51,500 2013-10-02
120 0752 PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED:O 3,780,000 20,000 0.31 0.00 50,800 2013-10-02
121 1145 Courage Investment Group Limited:O 224,000 80,000 0.02 0.01 50,400 2013-10-02
122 1918 Sunac China Holdings Limited:O 842,000 9,000 0.03 0.00 44,730 2013-10-02
123 87001 Hui Xian Real Estate Investment Trust:Unit 4,198,635 11,000 0.08 0.00 42,130 2013-10-02
124 0044 HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERING COMPANY LIMITED:O 13,200 400 0.01 0.00 41,080 2013-10-02
125 0619 South China Financial Holdings Limited:O 1,402,500 350,000 0.03 0.01 40,600 2013-10-02
126 3888 Kingsoft Corporation Limited:O 1,285,000 2,000 0.11 0.00 38,680 2013-10-02
127 0011 HANG SENG BANK, LIMITED:O 1,434,744 300 0.08 0.00 38,220 2013-10-02
128 0506 China Foods Limited:O 942,000 14,000 0.03 0.00 38,080 2013-10-02
129 0070 Rich Goldman Holdings Limited:O 19,498,000 200,000 0.42 0.00 36,200 2013-10-02
130 1126 DREAM INTERNATIONAL LIMITED (HK):O 152,000 30,000 0.02 0.00 33,900 2013-10-02
131 0264 China International Development Corporation Limited:O 1,800,000 100,000 0.56 0.03 32,000 2013-10-02
132 0891 Trinity Limited (BM):O 820,000 12,000 0.05 0.00 31,200 2013-10-02
133 0156 LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED:O 2,114,000 130,000 0.02 0.00 28,860 2013-10-02
134 0656 FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O 1,954,000 4,500 0.03 0.00 27,990 2013-10-02
135 2196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.:H 9,000 2,000 0.00 0.00 27,040 2013-10-02
136 0326 CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED:O 65,875,951 200,000 1.00 -0.21 27,000 2013-10-02
137 1363 CT Environmental Group Limited:O 580,000 20,000 0.04 0.00 26,600 2013-10-02
138 0934 SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED:O 94,000 4,000 0.00 0.00 26,560 2013-10-02
139 0993 XinKong International Capital Holdings Limited:O 3,075,480 250,000 0.12 0.01 26,500 2013-10-02
140 0639 SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED:O 1,734,000 10,000 0.03 0.00 25,900 2013-10-02
141 0670 China Eastern Airlines Corporation Limited:H 1,334,000 10,000 0.03 0.00 24,900 2013-10-02
142 0272 SHUI ON LAND LIMITED:O 5,184,166 10,000 0.06 0.00 24,900 2013-10-02
143 0808 Prosperity Real Estate Investment Trust:Unit 7,158,000 10,000 0.51 0.00 24,000 2013-10-02
144 1686 SUNEVISION HOLDINGS LTD.:O 3,863,492 10,000 0.17 0.00 23,200 2013-10-02
145 1055 China Southern Airlines Company Limited:H 2,226,000 8,000 0.08 0.00 22,800 2013-10-02
146 0241 Alibaba Health Information Technology Limited:O 12,590,000 50,000 0.34 0.00 20,500 2013-10-02
147 0842 Leoch International Technology Limited:O 1,176,000 26,000 0.09 0.00 19,240 2013-10-02
148 0853 MicroPort Scientific Corporation:O 530,000 4,000 0.04 0.00 18,720 2013-10-02
149 1195 Kingwell Group Limited:O 312,000 32,000 0.02 0.00 17,920 2013-10-02
150 0653 BONJOUR HOLDINGS LIMITED:O 1,020,000 10,000 0.03 0.00 17,700 2013-10-02
151 2078 PanAsialum Holdings Company Limited:O 406,000 9,000 0.03 0.00 17,550 2013-10-02
152 1101 China Huarong Energy Company Limited:O 10,887,000 18,000 0.16 0.00 16,380 2013-10-02
153 2322 Modern Innovative Digital Technology Company Limited (BM):O 1,590,000 30,000 0.19 0.00 15,000 2013-10-02
154 0360 NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED:O 236,000 20,000 0.01 0.00 13,400 2013-10-02
155 1110 Kingworld Medicines Group Limited:O 272,000 12,000 0.04 0.00 12,840 2013-10-02
156 8081 Hang Tai Yue Group Holdings Limited:O 978,000 60,000 0.18 0.01 11,820 2013-10-02
157 0223 Elife Holdings Limited:O 198,000 78,000 0.01 0.00 11,076 2013-10-02
158 1297 Sinosoft Technology Group Limited:O 358,000 6,000 0.03 0.00 10,740 2013-10-02
159 8116 CHINA FORTUNE INVESTMENTS (HOLDING) LIMITED:O 14,067,000 40,000 0.64 0.00 10,400 2013-10-02
160 2128 China Lesso Group Holdings Limited:O 2,151,000 2,000 0.07 0.00 9,500 2013-10-02
161 0354 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O 732,000 4,000 0.04 0.00 8,920 2013-10-02
162 0282 NEXT DIGITAL LIMITED:O 1,072,400 12,000 0.04 0.00 8,880 2013-10-02
163 1339 People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H 28,357,000 2,000 0.32 0.00 7,340 2013-10-02
164 1226 China Investment and Finance Group Limited (KY):O 113,000 16,000 0.02 0.00 5,920 2013-10-02
165 8041 Luxey International (Holdings) Limited:O 600,000 140,000 0.01 0.00 4,340 2013-10-02
166 0712 Comtec Solar Systems Group Limited:O 1,116,000 2,000 0.08 0.00 3,940 2013-10-02
167 0235 CSC Holdings Limited (HK):O 14,835,000 20,000 0.40 0.00 2,600 2013-10-02
168 3818 China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O 6,547,000 1,000 0.12 0.00 1,220 2013-10-02
169 0627 Japan Kyosei Group Company Limited:O 410,240 -11,700 0.03 -0.00 -4,505 2013-10-02
170 8082 Sunny Side Up Culture Holdings Limited:O 751,000 -100,000 0.05 -0.01 -9,000 2013-10-02
171 1249 Tonly Electronics Holdings Limited:O 15,030 -2,000 0.01 -0.00 -9,440 2013-10-02
172 3838 China Starch Holdings Limited:O 10,040,240 -50,000 0.17 -0.00 -10,500 2013-10-02
173 1082 Bradaverse Education (Int'l) Investments Group Limited (BM):O 1,188,000 -40,000 0.21 -0.01 -10,600 2013-10-02
174 8220 Bingo Group Holdings Limited:O 2,844,000 -60,000 0.09 -0.00 -10,920 2013-10-02
175 0959 Century Entertainment International Holdings Limited:O 1,539,375 -10,000 0.67 -0.00 -13,000 2013-10-02
176 3777 China Fiber Optic Network System Group Ltd.:O 5,834,000 -10,000 0.40 -0.00 -13,700 2013-10-02
177 1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 1,202,000 -4,000 0.03 -0.00 -16,400 2013-10-02
178 3330 Lingbao Gold Group Company Ltd.:H 744,000 -10,000 0.25 -0.00 -16,700 2013-10-02
179 0857 PETROCHINA COMPANY LIMITED:H 23,164,198 -2,000 0.11 -0.00 -17,040 2013-10-02
180 0399 Innovative Pharmaceutical Biotech Limited:O 2,091,500 -20,000 0.19 -0.00 -17,400 2013-10-02
181 8239 Capital Finance Holdings Limited:O 340,200 -40,000 0.05 -0.01 -17,600 2013-10-02
182 2899 ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H 32,222,381 -10,000 0.54 -0.00 -17,900 2013-10-02
183 0897 WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED:O 5,606,372 -100,000 0.19 -0.00 -20,000 2013-10-02
184 1387 China Dili Group:O 10,730,000 -50,000 0.05 -0.00 -21,750 2013-10-02
185 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 3,693,894 -200 0.32 -0.00 -24,780 2013-10-02
186 1393 Hidili Industry International Development Limited:O 4,314,810 -20,000 0.21 -0.00 -26,400 2013-10-02
187 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 29,293,000 -50,000 0.09 -0.00 -27,500 2013-10-02
188 1049 Celestial Asia Securities Holdings Limited:O 448,588 -54,000 0.08 -0.01 -28,080 2013-10-02
189 2722 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H 4,244,000 -30,000 0.39 -0.00 -28,500 2013-10-02
190 2222 NVC International Holdings Limited:O 19,242,000 -15,000 0.62 -0.00 -28,500 2013-10-02
191 0338 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H 1,342,000 -10,000 0.06 -0.00 -29,500 2013-10-02
192 0997 Chinlink International Holdings Limited:O 120,000 -40,000 0.01 -0.00 -32,000 2013-10-02
193 0778 Fortune Real Estate Investment Trust:Unit 920,000 -5,000 0.05 -0.00 -32,000 2013-10-02
194 0956 China Suntien Green Energy Corporation Limited:H 1,751,000 -14,000 0.13 -0.00 -32,340 2013-10-02
195 8200 SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED:O 536,150 -128,000 0.22 -0.05 -32,640 2013-10-02
196 0371 Beijing Enterprises Water Group Limited:O 4,031,500 -10,000 0.05 -0.00 -33,500 2013-10-02
197 1366 Jiangnan Group Limited:O 50,000 -24,000 0.00 -0.00 -33,600 2013-10-02
198 0515 China Silver Technology Holdings Limited:O 1,118,000 -50,000 0.25 -0.01 -34,000 2013-10-02
199 0887 Emperor Watch & Jewellery Limited:O 5,790,000 -50,000 0.08 -0.00 -34,000 2013-10-02
200 0966 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 843,000 -3,000 0.05 -0.00 -34,080 2013-10-02
201 3336 JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 488,000 -8,000 0.04 -0.00 -35,360 2013-10-02
202 0745 China National Culture Group Limited:O 1,106,000 -100,000 0.03 -0.00 -38,000 2013-10-02
203 3337 Anton Oilfield Services Group:O 1,746,000 -8,000 0.08 -0.00 -40,400 2013-10-02
204 0082 Crazy Sports Group Limited:O 7,039,400 -70,000 0.21 -0.00 -41,300 2013-10-02
205 0031 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 3,494,200 -50,000 0.11 -0.00 -43,500 2013-10-02
206 0729 FDG Electric Vehicles Limited:O 19,640,057 -140,000 0.14 -0.00 -44,100 2013-10-02
207 0229 RAYMOND INDUSTRIAL LIMITED:O 64,000 -50,000 0.01 -0.01 -45,000 2013-10-02
208 1219 Tenwow International Holdings Limited:O 279,000 -14,000 0.01 -0.00 -45,360 2013-10-02
209 6888 Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Limited:O 854,000 -16,000 0.08 -0.00 -45,440 2013-10-02
210 0535 Gemdale Properties and Investment Corporation Limited:O 3,066,000 -50,000 0.04 -0.00 -45,500 2013-10-02
211 0179 JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED:O 785,000 -8,000 0.02 -0.00 -45,840 2013-10-02
212 1378 China Hongqiao Group Limited:O 478,000 -10,000 0.01 -0.00 -45,900 2013-10-02
213 1972 SWIRE PROPERTIES LIMITED:O 606,919 -2,100 0.01 -0.00 -45,990 2013-10-02
214 6837 Haitong Securities Co., Ltd.:H 10,422,800 -4,000 0.70 -0.00 -46,320 2013-10-02
215 3322 Win Hanverky Holdings Limited:O 450,000 -50,000 0.04 -0.00 -46,500 2013-10-02
216 1099 SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H 741,600 -2,400 0.07 -0.00 -46,608 2013-10-02
217 0806 Value Partners Group Limited:O 1,742,000 -10,000 0.10 -0.00 -47,800 2013-10-02
218 0233 Mingyuan Medicare Development Company Limited:O 7,134,000 -300,000 0.16 -0.01 -48,000 2013-10-02
219 0538 Ajisen (China) Holdings Limited:O 269,000 -6,000 0.02 -0.00 -48,420 2013-10-02
220 3998 Bosideng International Holdings Limited:O 2,108,000 -26,000 0.03 -0.00 -48,880 2013-10-02
221 2388 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O 6,424,453 -2,000 0.06 -0.00 -49,600 2013-10-02
222 0267 CITIC Limited (HK):O 4,683,176 -5,000 0.13 -0.00 -50,100 2013-10-02
223 0101 HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O 263,148 -2,000 0.01 -0.00 -52,100 2013-10-02
224 0753 Air China Limited:H 2,560,000 -10,000 0.06 -0.00 -52,800 2013-10-02
225 1313 China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O 3,066,000 -10,000 0.05 -0.00 -52,900 2013-10-02
226 0124 Guangdong Land Holdings Limited:O 501,085 -16,000 0.03 -0.00 -53,920 2013-10-02
227 2727 Shanghai Electric Group Company Limited:H 3,264,000 -20,000 0.11 -0.00 -54,800 2013-10-02
228 0172 GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED:O 3,710,000 -200,000 0.14 -0.01 -55,000 2013-10-02
229 0819 Tianneng Power International Limited:O 1,204,000 -20,000 0.11 -0.00 -59,800 2013-10-02
230 2331 LI NING COMPANY LIMITED:O 471,000 -10,000 0.03 -0.00 -60,100 2013-10-02
231 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 17,615,632 -3,000 0.24 -0.00 -60,150 2013-10-02
232 1881 Regal Real Estate Investment Trust:Unit 5,458,000 -27,000 0.17 -0.00 -60,480 2013-10-02
233 0175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O 9,378,350 -15,000 0.11 -0.00 -62,550 2013-10-02
234 0189 DONGYUE GROUP LIMITED:O 7,386,253 -17,000 0.35 -0.00 -62,900 2013-10-02
235 0002 CLP HOLDINGS LIMITED:O 3,524,293 -1,000 0.14 -0.00 -63,300 2013-10-02
236 0606 China Agri-Industries Holdings Limited:O 4,842,342 -18,000 0.09 -0.00 -63,540 2013-10-02
237 0123 Yuexiu Property Company Limited:O 10,771,200 -30,000 0.12 -0.00 -63,900 2013-10-02
238 0200 MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 516,338 -3,000 0.03 -0.00 -64,650 2013-10-02
239 8310 Yancheng Port International Co., Limited:O 100,000 -280,000 0.01 -0.04 -65,800 2013-10-02
240 1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H 3,485,760 -10,000 0.24 -0.00 -66,800 2013-10-02
241 0228 China Energy Development Holdings Limited:O 10,240,000 -800,000 0.13 -0.01 -70,400 2013-10-02
242 0623 SinoMedia Holding Limited:O 146,000 -10,000 0.03 -0.00 -71,100 2013-10-02
243 0321 TEXWINCA HOLDINGS LIMITED:O 370,000 -10,000 0.03 -0.00 -72,400 2013-10-02
244 0563 Shanghai Industrial Urban Development Group Limited:O 5,402,000 -40,000 0.11 -0.00 -75,200 2013-10-02
245 0728 CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H 6,476,990 -20,000 0.05 -0.00 -76,600 2013-10-02
246 0363 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 490,086 -3,000 0.05 -0.00 -78,450 2013-10-02
247 1818 Zhaojin Mining Industry Company Limited:H 3,548,000 -12,000 0.41 -0.00 -80,640 2013-10-02
