NOMURA SECURITIES (HONG KONG) LIMITED
CCASS holding changes from 2011-06-01 to 2011-06-02
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0159 | Brockman Mining Limited:O | 173,024,820 | 172,721,820 | 3.29 | 3.28 | 207,266,184 | 2011-06-02 | |
2 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 11,170,013 | 10,044,448 | 0.27 | 0.24 | 181,402,731 | 2011-06-02 | |
3 | 0013 | Hutchison Whampoa Limited:O | 1,448,267 | 829,661 | 0.03 | 0.02 | 73,051,651 | 2011-06-02 | |
4 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 1,397,683 | 813,891 | 0.05 | 0.03 | 66,698,367 | 2011-06-02 | |
5 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 13,312,100 | 777,280 | 0.07 | 0.00 | 62,182,400 | 2011-06-02 | |
6 | 0010 | HANG LUNG GROUP LIMITED:O | 1,224,139 | 1,073,380 | 0.09 | 0.08 | 55,762,091 | 2011-06-02 | |
7 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 78,665,010 | 13,532,041 | 0.09 | 0.02 | 55,346,048 | 2011-06-02 | |
8 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 23,093,648 | 4,245,590 | 0.11 | 0.02 | 46,871,314 | 2011-06-02 | |
9 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 160,351,399 | 4,144,044 | 0.18 | 0.00 | 26,563,322 | 2011-06-02 | |
10 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 10,073,754 | 5,119,463 | 0.07 | 0.03 | 20,017,100 | 2011-06-02 | |
11 | 0330 | ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O | 873,192 | 694,019 | 0.07 | 0.05 | 19,571,336 | 2011-06-02 | |
12 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 1,028,926 | 279,976 | 0.04 | 0.01 | 18,450,418 | 2011-06-02 | |
13 | 1072 | Dongfang Electric Corporation Limited:H | 2,141,152 | 503,104 | 0.63 | 0.15 | 14,464,240 | 2011-06-02 | |
14 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 1,005,212 | 920,000 | 0.06 | 0.05 | 14,425,600 | 2011-06-02 | |
15 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 8,220,430 | 477,000 | 0.11 | 0.01 | 12,807,450 | 2011-06-02 | |
16 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 1,763,171 | 561,800 | 0.05 | 0.02 | 12,471,960 | 2011-06-02 | |
17 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 29,108,365 | 4,105,560 | 0.17 | 0.02 | 12,275,624 | 2011-06-02 | |
18 | 0135 | KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O | 1,383,632 | 885,460 | 0.03 | 0.02 | 12,237,057 | 2011-06-02 | |
19 | 0123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 11,677,448 | 7,498,199 | 0.13 | 0.08 | 12,072,100 | 2011-06-02 | |
20 | 1128 | Wynn Macau, Limited:O | 551,122 | 460,434 | 0.01 | 0.01 | 11,879,197 | 2011-06-02 | |
21 | 1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H | 2,790,633 | 1,582,234 | 0.07 | 0.04 | 11,344,618 | 2011-06-02 | |
22 | 0019 | SWIRE PACIFIC LIMITED:A | 221,249 | 94,599 | 0.02 | 0.01 | 11,332,960 | 2011-06-02 | |
23 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 3,999,218 | 570,880 | 0.01 | 0.00 | 10,823,885 | 2011-06-02 | |
24 | 2319 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O | 1,313,961 | 393,000 | 0.08 | 0.02 | 9,844,650 | 2011-06-02 | |
25 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 2,848,564 | 569,738 | 0.01 | 0.00 | 9,571,598 | 2011-06-02 | |
26 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 2,791,312 | 116,208 | 0.01 | 0.00 | 8,233,337 | 2011-06-02 | |
27 | 0880 | SJM Holdings Limited:O | 3,065,840 | 422,468 | 0.06 | 0.01 | 8,077,588 | 2011-06-02 | |
28 | 1555 | MIE Holdings Corporation:O | 2,172,000 | 2,148,000 | 0.08 | 0.08 | 7,926,120 | 2011-06-02 | |
29 | 1299 | AIA Group Limited:O | 6,392,388 | 259,389 | 0.05 | 0.00 | 7,094,289 | 2011-06-02 | |
30 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 5,824,728 | 835,100 | 0.21 | 0.03 | 6,789,363 | 2011-06-02 | |
31 | 0823 | Link Real Estate Investment Trust:Unit | 771,644 | 247,500 | 0.03 | 0.01 | 6,534,000 | 2011-06-02 | |
32 | 0914 | Anhui Conch Cement Company Limited:H | 845,222 | 182,000 | 0.10 | 0.02 | 6,342,700 | 2011-06-02 | |
33 | 1818 | Zhaojin Mining Industry Company Limited:H | 812,480 | 350,780 | 0.19 | 0.08 | 6,054,463 | 2011-06-02 | |
34 | 3808 | SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED:O | 1,599,682 | 1,035,072 | 0.06 | 0.04 | 6,003,418 | 2011-06-02 | |
35 | 3377 | SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O | 2,970,928 | 1,421,000 | 0.05 | 0.03 | 5,826,100 | 2011-06-02 | |
36 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 1,990,000 | 1,291,500 | 0.17 | 0.11 | 5,721,345 | 2011-06-02 | |
37 | 0551 | YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 427,176 | 206,500 | 0.03 | 0.01 | 5,575,500 | 2011-06-02 | |
38 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 1,244,594 | 283,115 | 0.03 | 0.01 | 5,447,133 | 2011-06-02 | |
39 | 2357 | AviChina Industry & Technology Company Limited:H | 2,233,716 | 1,069,716 | 0.11 | 0.05 | 5,369,974 | 2011-06-02 | |
40 | 2777 | Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H | 790,934 | 513,600 | 0.08 | 0.05 | 5,248,992 | 2011-06-02 | |
41 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 343,422 | 42,485 | 0.01 | 0.00 | 5,064,212 | 2011-06-02 | |
42 | 0220 | Uni-President China Holdings Ltd.:O | 3,672,000 | 991,000 | 0.10 | 0.03 | 5,004,550 | 2011-06-02 | |
43 | 8046 | Heng Xin China Holdings Limited:O | 6,708,533 | 4,700,000 | 0.27 | 0.19 | 4,935,000 | 2011-06-02 | |
44 | 0805 | GLENCORE PLC:O | 430,230 | 75,830 | 0.01 | 0.00 | 4,898,618 | 2011-06-02 | |
45 | 0737 | Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O | 1,526,399 | 942,500 | 0.05 | 0.03 | 4,891,575 | 2011-06-02 | |
46 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 1,867,662 | 307,754 | 0.02 | 0.00 | 4,844,048 | 2011-06-02 | |
47 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 44,502,162 | 1,008,162 | 0.86 | 0.02 | 4,758,525 | 2011-06-02 | |
48 | 3368 | Parkson Retail Group Limited:O | 900,939 | 402,350 | 0.03 | 0.01 | 4,707,495 | 2011-06-02 | |
49 | 1163 | Dejin Resources Group Company Limited:O | 16,507,384 | 16,416,384 | 0.18 | 0.18 | 4,514,506 | 2011-06-02 | |
50 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 486,978 | 36,388 | 0.02 | 0.00 | 4,337,450 | 2011-06-02 | |
51 | 0269 | China Resources and Transportation Group Limited:O | 17,498,510 | 11,414,510 | 0.09 | 0.06 | 4,280,441 | 2011-06-02 | |
52 | 0023 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O | 886,463 | 127,205 | 0.04 | 0.01 | 4,235,927 | 2011-06-02 | |
53 | 0497 | CSI Properties Limited (BM):O | 13,149,936 | 13,149,936 | 0.16 | 0.16 | 4,207,980 | 2011-06-02 | |
54 | 0358 | Jiangxi Copper Company Limited:H | 3,229,325 | 159,830 | 0.23 | 0.01 | 4,099,640 | 2011-06-02 | |
55 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 48,690,607 | 740,000 | 0.39 | 0.01 | 3,988,600 | 2011-06-02 | |
56 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 700,740 | 17,322 | 0.04 | 0.00 | 3,821,233 | 2011-06-02 | |
57 | 3339 | Lonking Holdings Limited:O | 6,172,089 | 880,340 | 0.14 | 0.02 | 3,750,248 | 2011-06-02 | |
58 | 2888 | STANDARD CHARTERED PLC:O | 32,997 | 18,474 | 0.00 | 0.00 | 3,742,832 | 2011-06-02 | |
59 | 3383 | Agile Group Holdings Limited (KY):O | 479,394 | 282,000 | 0.01 | 0.01 | 3,699,840 | 2011-06-02 | |
60 | 0832 | Central China Real Estate Limited:O | 3,069,000 | 1,820,000 | 0.15 | 0.09 | 3,549,000 | 2011-06-02 | |
61 | 0384 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O | 4,212,631 | 1,089,531 | 0.10 | 0.02 | 3,540,976 | 2011-06-02 | |
62 | 0956 | China Suntien Green Energy Corporation Limited:H | 2,122,386 | 1,427,000 | 0.16 | 0.10 | 3,367,720 | 2011-06-02 | |
63 | 3993 | CMOC Group Limited (CN):H | 2,451,535 | 488,629 | 0.19 | 0.04 | 3,327,563 | 2011-06-02 | |
64 | 1768 | Bracell Limited (BM):O | 533,660 | 533,660 | 0.02 | 0.02 | 3,282,009 | 2011-06-02 | |
65 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 3,447,183 | 459,975 | 0.08 | 0.01 | 3,279,622 | 2011-06-02 | |
66 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 3,208,794 | 1,096,000 | 0.04 | 0.02 | 3,255,120 | 2011-06-02 | |
67 | 3333 | China Evergrande Group:O | 3,138,695 | 610,089 | 0.02 | 0.00 | 3,251,774 | 2011-06-02 | |
68 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 2,338,879 | 118,200 | 0.45 | 0.02 | 3,197,310 | 2011-06-02 | |
69 | 0308 | CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O | 15,742,627 | 2,229,250 | 0.28 | 0.04 | 3,120,950 | 2011-06-02 | |
70 | 1928 | Sands China Ltd.:O | 768,851 | 152,274 | 0.01 | 0.00 | 3,053,094 | 2011-06-02 | |
71 | 1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O | 625,736 | 404,748 | 0.01 | 0.01 | 2,991,088 | 2011-06-02 | |
72 | 1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H | 1,641,237 | 164,070 | 0.15 | 0.01 | 2,927,009 | 2011-06-02 | |
73 | 0933 | Viva Goods Company Limited:O | 23,291,987 | 9,066,000 | 0.12 | 0.05 | 2,901,120 | 2011-06-02 | |
74 | 3308 | Golden Eagle Retail Group Limited:O | 545,568 | 132,000 | 0.03 | 0.01 | 2,699,400 | 2011-06-02 | |
75 | 0868 | XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O | 1,234,462 | 338,000 | 0.03 | 0.01 | 2,572,180 | 2011-06-02 | |
76 | 0985 | CST Holding (HK) Limited (KY):O | 13,888,605 | 12,407,965 | 0.05 | 0.05 | 2,568,449 | 2011-06-02 | |
77 | 0347 | Angang Steel Company Limited:H | 2,402,825 | 304,000 | 0.22 | 0.03 | 2,547,520 | 2011-06-02 | |
78 | 0468 | Greatview Aseptic Packaging Company Limited:O | 483,000 | 483,000 | 0.04 | 0.04 | 2,448,810 | 2011-06-02 | |
79 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 8,950,978 | 548,000 | 0.09 | 0.01 | 2,356,400 | 2011-06-02 | |
80 | 1099 | SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H | 223,777 | 83,400 | 0.03 | 0.01 | 2,343,540 | 2011-06-02 | |
81 | 0803 | PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS (H.K.) LIMITED:O | 8,719,293 | 4,299,293 | 0.14 | 0.07 | 2,321,618 | 2011-06-02 | |
82 | 1205 | CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O | 4,493,542 | 1,550,000 | 0.07 | 0.03 | 2,247,500 | 2011-06-02 | |
83 | 0312 | SHIRBLE DEPARTMENT STORE HOLDINGS (CHINA) LIMITED:O | 1,378,000 | 1,378,000 | 0.06 | 0.06 | 2,149,680 | 2011-06-02 | |
84 | 0691 | China Shanshui Cement Group Limited:O | 1,678,489 | 254,680 | 0.06 | 0.01 | 2,144,406 | 2011-06-02 | |
85 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 2,951,783 | 296,500 | 0.14 | 0.01 | 2,069,570 | 2011-06-02 | |
86 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 4,968,266 | 86,532 | 0.05 | 0.00 | 2,055,135 | 2011-06-02 | |
87 | 1007 | Longhui International Holdings Limited:O | 696,000 | 696,000 | 0.07 | 0.07 | 2,053,200 | 2011-06-02 | |
88 | 0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited:O | 1,460,000 | 1,370,000 | 0.02 | 0.02 | 1,863,200 | 2011-06-02 | |
89 | 1091 | South Manganese Investment Limited:O | 843,000 | 757,000 | 0.03 | 0.03 | 1,778,950 | 2011-06-02 | |
90 | 1282 | Renze Harvest International Limited:O | 2,796,000 | 2,796,000 | 0.10 | 0.10 | 1,705,560 | 2011-06-02 | |
91 | 0322 | TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.:O | 793,473 | 70,978 | 0.01 | 0.00 | 1,689,276 | 2011-06-02 | |
92 | 1893 | China National Materials Company Limited:H | 2,151,882 | 231,000 | 0.18 | 0.02 | 1,623,930 | 2011-06-02 | |
93 | 0808 | Prosperity Real Estate Investment Trust:Unit | 948,160 | 798,000 | 0.07 | 0.06 | 1,500,240 | 2011-06-02 | |
94 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 19,842,645 | 504,000 | 0.53 | 0.01 | 1,461,600 | 2011-06-02 | |
95 | 0751 | Skyworth Group Limited:O | 671,388 | 276,870 | 0.03 | 0.01 | 1,423,112 | 2011-06-02 | |
96 | 1685 | Boer Power Holdings Limited:O | 192,000 | 192,000 | 0.02 | 0.02 | 1,418,880 | 2011-06-02 | |
97 | 0842 | Leoch International Technology Limited:O | 436,000 | 405,000 | 0.03 | 0.03 | 1,417,500 | 2011-06-02 | |
98 | 0315 | SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O | 124,100 | 103,500 | 0.01 | 0.01 | 1,351,710 | 2011-06-02 | |
99 | 2778 | Champion Real Estate Investment Trust:Unit | 1,221,872 | 293,000 | 0.02 | 0.01 | 1,295,060 | 2011-06-02 | |
100 | 0753 | Air China Limited:H | 1,492,743 | 162,380 | 0.03 | 0.00 | 1,276,307 | 2011-06-02 | |
101 | 0694 | Beijing Capital International Airport Company Limited:H | 3,119,907 | 341,368 | 0.17 | 0.02 | 1,249,407 | 2011-06-02 | |
102 | 2727 | Shanghai Electric Group Company Limited:H | 7,865,181 | 312,000 | 0.26 | 0.01 | 1,244,880 | 2011-06-02 | |
103 | 0836 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 1,412,070 | 82,000 | 0.03 | 0.00 | 1,236,560 | 2011-06-02 | |
104 | 0435 | Sunlight Real Estate Investment Trust:Unit | 549,110 | 496,000 | 0.03 | 0.03 | 1,235,040 | 2011-06-02 | |
105 | 0580 | Sun.King Technology Group Limited:O | 889,483 | 888,000 | 0.07 | 0.07 | 1,225,440 | 2011-06-02 | |
106 | 1101 | China Huarong Energy Company Limited:O | 445,805 | 250,500 | 0.01 | 0.00 | 1,179,855 | 2011-06-02 | |
107 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 4,740,209 | 86,000 | 0.17 | 0.00 | 1,171,320 | 2011-06-02 | |
108 | 0571 | ESUN HOLDINGS LIMITED:O | 357,666 | 356,000 | 0.03 | 0.03 | 1,146,320 | 2011-06-02 | |
109 | 0817 | China Jinmao Holdings Group Limited:O | 796,280 | 498,000 | 0.01 | 0.01 | 1,100,580 | 2011-06-02 | |
110 | 1044 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O | 686,113 | 15,954 | 0.06 | 0.00 | 1,085,670 | 2011-06-02 | |
111 | 3389 | Hengdeli Holdings Limited:O | 481,547 | 233,347 | 0.01 | 0.01 | 1,068,729 | 2011-06-02 | |
112 | 1171 | Yankuang Energy Group Company Limited:H | 846,788 | 32,982 | 0.04 | 0.00 | 1,058,722 | 2011-06-02 | |
113 | 0151 | Want Want China Holdings Limited:O | 1,608,186 | 143,000 | 0.01 | 0.00 | 1,056,770 | 2011-06-02 | |
114 | 2688 | ENN Energy Holdings Limited:O | 627,962 | 38,000 | 0.06 | 0.00 | 1,029,800 | 2011-06-02 | |
115 | 1114 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O | 2,638,027 | 148,000 | 0.05 | 0.00 | 1,025,640 | 2011-06-02 | |
116 | 0148 | Kingboard Holdings Limited:O | 82,468 | 26,700 | 0.01 | 0.00 | 1,022,610 | 2011-06-02 | |
117 | 0363 | SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 582,165 | 36,000 | 0.05 | 0.00 | 1,015,200 | 2011-06-02 | |
118 | 3818 | China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O | 2,223,607 | 391,000 | 0.04 | 0.01 | 985,320 | 2011-06-02 | |
119 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 308,227 | 66,000 | 0.01 | 0.00 | 984,720 | 2011-06-02 | |
120 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 78,994,357 | 1,453,000 | 0.29 | 0.01 | 944,450 | 2011-06-02 | |
121 | 1090 | Da Ming International Holdings Limited:O | 396,000 | 346,000 | 0.04 | 0.03 | 934,200 | 2011-06-02 | |
122 | 3335 | DBA TELECOMMUNICATION (ASIA) HOLDINGS LIMITED:O | 484,000 | 484,000 | 0.05 | 0.05 | 905,080 | 2011-06-02 | |
123 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 2,211,922 | 126,000 | 0.09 | 0.00 | 880,740 | 2011-06-02 | |
124 | 0682 | CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED:O | 4,242,544 | 223,721 | 0.13 | 0.01 | 865,800 | 2011-06-02 | |
125 | 1766 | CRRC Corporation Limited:H | 11,617,993 | 114,000 | 0.57 | 0.01 | 859,560 | 2011-06-02 | |
126 | 0895 | Dongjiang Environmental Company Limited:H | 765,800 | 28,800 | 2.15 | 0.08 | 840,960 | 2011-06-02 | |
127 | 0656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 1,007,528 | 129,000 | 0.02 | 0.00 | 819,150 | 2011-06-02 | |
128 | 1686 | SUNEVISION HOLDINGS LTD.:O | 2,291,392 | 810,412 | 0.10 | 0.03 | 786,100 | 2011-06-02 | |
129 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 656,378 | 50,110 | 0.05 | 0.00 | 778,709 | 2011-06-02 | |
130 | 0083 | SINO LAND COMPANY LIMITED:O | 300,069 | 57,769 | 0.01 | 0.00 | 775,260 | 2011-06-02 | |
131 | 0960 | Longfor Group Holdings Limited:O | 83,149 | 63,000 | 0.00 | 0.00 | 758,520 | 2011-06-02 | |
132 | 0014 | HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 213,034 | 19,397 | 0.02 | 0.00 | 743,875 | 2011-06-02 | |
133 | 2626 | Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited:H | 1,786,000 | 238,000 | 0.11 | 0.01 | 702,100 | 2011-06-02 | |
134 | 0813 | Shimao Group Holdings Limited:O | 796,789 | 65,500 | 0.02 | 0.00 | 677,270 | 2011-06-02 | |
135 | 0316 | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 19,441 | 11,091 | 0.00 | 0.00 | 672,115 | 2011-06-02 | |
136 | 0270 | GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O | 4,147,369 | 168,000 | 0.07 | 0.00 | 668,640 | 2011-06-02 | |
137 | 0006 | Power Assets Holdings Limited:O | 1,501,085 | 10,387 | 0.07 | 0.00 | 573,362 | 2011-06-02 | |
138 | 2343 | PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O | 959,544 | 121,000 | 0.05 | 0.01 | 556,600 | 2011-06-02 | |
139 | 0336 | HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 761,364 | 48,000 | 0.02 | 0.00 | 507,840 | 2011-06-02 | |
140 | 0683 | KERRY PROPERTIES LIMITED:O | 20,854 | 12,081 | 0.00 | 0.00 | 480,824 | 2011-06-02 | |
141 | 0733 | HOPEFLUENT GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 137,200 | 133,360 | 0.04 | 0.04 | 477,429 | 2011-06-02 | |
142 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 3,078,975 | 16,748 | 0.05 | 0.00 | 473,968 | 2011-06-02 | |
143 | 0177 | Jiangsu Expressway Company Limited:H | 3,641,491 | 56,583 | 0.30 | 0.00 | 462,283 | 2011-06-02 | |
144 | 0392 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED:O | 207,722 | 11,500 | 0.02 | 0.00 | 458,850 | 2011-06-02 | |
145 | 0101 | HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O | 265,230 | 14,146 | 0.01 | 0.00 | 458,330 | 2011-06-02 | |
146 | 0982 | Huafa Property Services Group Company Limited:O | 2,840,000 | 2,837,306 | 0.03 | 0.03 | 417,084 | 2011-06-02 | |
147 | 0054 | HOPEWELL HOLDINGS LIMITED:O | 184,005 | 17,000 | 0.02 | 0.00 | 413,100 | 2011-06-02 | |
148 | 0570 | CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED:O | 372,000 | 270,000 | 0.02 | 0.02 | 402,300 | 2011-06-02 | |
149 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 797,637 | 22,241 | 0.01 | 0.00 | 400,338 | 2011-06-02 | |
150 | 0338 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H | 8,696,580 | 110,000 | 0.37 | 0.00 | 399,300 | 2011-06-02 | |
151 | 2698 | WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H | 611,698 | 63,000 | 0.15 | 0.02 | 382,410 | 2011-06-02 | |
152 | 0991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H | 9,697,380 | 132,400 | 0.29 | 0.00 | 379,988 | 2011-06-02 | |
153 | 1999 | Man Wah Holdings Limited:O | 45,600 | 39,789 | 0.00 | 0.00 | 375,608 | 2011-06-02 | |
154 | 1382 | Pacific Textiles Holdings Limited:O | 131,311 | 71,000 | 0.01 | 0.00 | 368,490 | 2011-06-02 | |
155 | 0660 | Wai Chun Bio-Technology Limited:O | 3,438,639 | 3,438,639 | 0.02 | 0.02 | 367,934 | 2011-06-02 | |
156 | 0034 | KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 91,142 | 32,000 | 0.01 | 0.00 | 353,280 | 2011-06-02 | |
157 | 3933 | United Laboratories International Holdings Limited (The):O | 681,162 | 28,000 | 0.05 | 0.00 | 351,680 | 2011-06-02 | |
158 | 1733 | E-Commodities Holdings Limited:O | 94,000 | 94,000 | 0.00 | 0.00 | 335,580 | 2011-06-02 | |
159 | 0769 | CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O | 5,386,300 | 108,000 | 0.32 | 0.01 | 322,920 | 2011-06-02 | |
160 | 1880 | BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 618,090 | 19,800 | 0.01 | 0.00 | 322,344 | 2011-06-02 | |
161 | 0773 | China Metal Recycling (Holdings) Limited:O | 1,251,700 | 27,600 | 0.11 | 0.00 | 294,216 | 2011-06-02 | |
162 | 0653 | BONJOUR HOLDINGS LIMITED:O | 500,000 | 200,000 | 0.02 | 0.01 | 276,000 | 2011-06-02 | |
163 | 0552 | China Communications Services Corporation Limited:H | 1,176,300 | 56,110 | 0.06 | 0.00 | 269,889 | 2011-06-02 | |
164 | 1618 | Metallurgical Corporation of China Ltd.:H | 2,375,478 | 86,650 | 0.08 | 0.00 | 268,615 | 2011-06-02 | |
165 | 0215 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited:O | 813,219 | 111,000 | 0.02 | 0.00 | 264,180 | 2011-06-02 | |
166 | 0802 | China e-Wallet Payment Group Limited:O | 1,343,582 | 158,225 | 0.33 | 0.04 | 251,578 | 2011-06-02 | |
167 | 1080 | Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited:O | 5,739,000 | 171,000 | 0.23 | 0.01 | 247,950 | 2011-06-02 | |
168 | 1086 | Goodbaby International Holdings Limited:O | 73,625 | 57,625 | 0.01 | 0.01 | 232,229 | 2011-06-02 | |
169 | 0667 | HannStar Board International Holdings Limited:O | 2,670,995 | 309,267 | 0.20 | 0.02 | 228,858 | 2011-06-02 | |
170 | 0590 | LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 51,638 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 228,550 | 2011-06-02 | |
171 | 2010 | Real Nutriceutical Group Limited:O | 562,000 | 44,000 | 0.05 | 0.00 | 228,360 | 2011-06-02 | |
172 | 0433 | North Mining Shares Company Limited:O | 1,621,253 | 890,000 | 0.01 | 0.01 | 226,950 | 2011-06-02 | |
173 | 0124 | Guangdong Land Holdings Limited:O | 474,005 | 100,000 | 0.03 | 0.01 | 215,000 | 2011-06-02 | |
174 | 0838 | EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 93,838 | 72,000 | 0.01 | 0.00 | 208,080 | 2011-06-02 | |
175 | 0163 | Emperor International Holdings Limited:O | 134,727 | 112,000 | 0.00 | 0.00 | 194,880 | 2011-06-02 | |
176 | 0371 | Beijing Enterprises Water Group Limited:O | 4,107,100 | 78,000 | 0.06 | 0.00 | 183,300 | 2011-06-02 | |
177 | 0432 | PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED:O | 128,958 | 124,000 | 0.01 | 0.01 | 181,040 | 2011-06-02 | |
178 | 0923 | Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited:O | 74,687 | 74,000 | 0.00 | 0.00 | 176,120 | 2011-06-02 | |
179 | 2355 | BAOYE GROUP COMPANY LIMITED:H | 2,044,000 | 32,000 | 0.65 | 0.01 | 169,600 | 2011-06-02 | |
180 | 0709 | GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED:O | 218,000 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 168,960 | 2011-06-02 | |
181 | 0245 | China Vered Financial Holding Corporation Limited:O | 8,550,000 | 1,930,000 | 0.12 | 0.03 | 158,260 | 2011-06-02 | |
182 | 0953 | Shaw Brothers Holdings Limited:O | 118,000 | 118,000 | 0.01 | 0.01 | 158,120 | 2011-06-02 | |
183 | 0585 | Imagi International Holdings Limited:O | 492,000 | 492,000 | 0.00 | 0.00 | 157,440 | 2011-06-02 | |
184 | 1169 | HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.:O | 510,025 | 16,800 | 0.02 | 0.00 | 156,744 | 2011-06-02 | |
185 | 2018 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O | 1,036,097 | 8,000 | 0.08 | 0.00 | 156,160 | 2011-06-02 | |
186 | 0861 | DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O | 974,800 | 11,000 | 0.09 | 0.00 | 154,880 | 2011-06-02 | |
187 | 0548 | Shenzhen Expressway Corporation Limited:H | 1,776,370 | 30,000 | 0.24 | 0.00 | 153,000 | 2011-06-02 | |
188 | 1137 | Hong Kong Technology Venture Company Limited:O | 27,000 | 27,000 | 0.00 | 0.00 | 150,930 | 2011-06-02 | |
