TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00322 | 1996-02-05 |
CCASS holding changes from 2022-04-04 to 2022-05-04
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 313,846,738 | 20,735,657 | 5.57 | 0.37 | 2022-05-04 | |
2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 91,010,977 | 5,878,712 | 1.62 | 0.10 | 2022-05-04 | |
3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 660,731,187 | 2,026,314 | 11.73 | 0.03 | 2022-05-04 | |
4 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 2,214,000 | 652,000 | 0.04 | 0.01 | 2022-05-04 | |
5 | C00093 | BNP PARIBAS | 16,926,620 | 589,015 | 0.30 | 0.01 | 2022-05-04 | |
6 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 419,135 | 402,780 | 0.01 | 0.01 | 2022-05-04 | |
7 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 196,000 | 194,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-26 | |
8 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 694,000 | 112,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-05-04 | |
9 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 4,846,000 | 96,000 | 0.09 | 0.00 | 2022-05-04 | |
10 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 98,000 | 94,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-28 | |
11 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 108,000 | 56,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
12 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 422,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-04-25 | |
13 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 206,000 | 24,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-27 | |
14 | B01376 | PUBLIC SECURITIES LTD | 1,298,000 | 22,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-04-06 | |
15 | C00016 | DBS BANK LTD | 276,500 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-26 | |
16 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 302,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-05-03 | |
17 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 230,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
18 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 54,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
19 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 16,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-03 | |
20 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 18,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
21 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 70,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
22 | B01714 | HEAD & SHOULDERS SECURITIES LTD | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-12 | |
23 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 24,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-26 | |
24 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 5,794 | 2,447 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
25 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 30,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-20 | |
26 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 76,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-03 | |
27 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 752,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-04-27 | |
28 | B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-22 | |
29 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 1,987 | 596 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-28 | |
30 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 208,254 | 71 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
31 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 1,967 | -1 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-29 | |
32 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 116,000 | -348 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-29 | |
33 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -1,387 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-07 | |
34 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 170,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-20 | |
35 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-11 | |
36 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 24,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-20 | |
37 | B01936 | MIGHTY BROKERAGE (ASIA) LTD | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-06 | |
38 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 24,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-29 | |
39 | B01173 | RIFA SECURITIES LTD | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-12 | |
40 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 78,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-03 | |
41 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 4,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-29 | |
42 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 884,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-04-21 | |
43 | B01669 | FIRST SECURITIES (HK) LTD | 15,024,000 | -4,000 | 0.27 | -0.00 | 2022-04-20 | |
44 | B01947 | FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD | 114,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
45 | B01971 | HGNH INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
46 | B01915 | METAVERSE SECURITIES LTD | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-03 | |
47 | B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 8,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-20 | |
48 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 16,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-27 | |
49 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 4,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
50 | B01824 | INSTINET PACIFIC LTD | 1,122 | -4,878 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
51 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 102,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
52 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 14,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-19 | |
53 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 8,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-21 | |
54 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 174,064 | -7,720 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-20 | |
55 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 220,320 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-22 | |
56 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 12,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-26 | |
57 | B01246 | ROCTEC SECURITIES CO LTD | 0 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-06 | |
58 | B01415 | TARZAN STOCK & SHARES LTD | 0 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-06 | |
59 | B01556 | LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD | 6,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-20 | |
60 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 4,882 | -10,007 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-21 | |
61 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 106,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-20 | |
62 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 0 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-19 | |
63 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 8,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-12 | |
64 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 370,000 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-03 | |
65 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 116,000 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
66 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 1,116,000 | -18,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-04-26 | |
67 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 514,000 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-04 | |
68 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 2,970,200 | -22,000 | 0.05 | -0.00 | 2022-04-26 | |
69 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 60,000 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
70 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 147,000 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
71 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 341,801 | -26,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-04 | |
72 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 444,000 | -36,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-04-20 | |
73 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 150,000 | -36,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-27 | |
74 | B01610 | KGI ASIA LTD | 224,000 | -42,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
75 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 600,000 | -46,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-04-26 | |
76 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 1,152,000 | -46,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-04-19 | |
77 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 3,346,000 | -50,000 | 0.06 | -0.00 | 2022-04-26 | |
78 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 6,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-28 | |
79 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 48,000 | -88,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-29 | |
80 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 58,000 | -90,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-22 | |
81 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 358,000 | -106,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-04-25 | |
82 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 1,627,571 | -107,669 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-04 | |
83 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 0 | -120,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-06 | |
84 | B01815 | T & F EQUITIES LTD | 274,000 | -176,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-29 | |
85 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 422,680 | -184,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-04 | |
86 | B01756 | CHINA SKY SECURITIES LTD | 4,000 | -300,000 | 0.00 | -0.01 | 2022-04-22 | |
87 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 673,148 | -452,160 | 0.01 | -0.01 | 2022-05-04 | |
88 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 808,000 | -662,000 | 0.01 | -0.01 | 2022-05-04 | |
89 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 19,963,418 | -729,228 | 0.35 | -0.01 | 2022-05-04 | |
90 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 704,000 | -978,000 | 0.01 | -0.02 | 2022-04-26 | |
91 | B01959 | ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 1,378,000 | -1,138,000 | 0.02 | -0.02 | 2022-05-03 | |
92 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 15,930,000 | -1,590,000 | 0.28 | -0.03 | 2022-04-29 | |
93 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 11,337,471 | -1,715,955 | 0.20 | -0.03 | 2022-05-04 | |
94 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 1,572,000 | -2,091,288 | 0.03 | -0.04 | 2022-05-04 | |
95 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 51,496,771 | -2,891,919 | 0.91 | -0.05 | 2022-05-04 | |
96 | C00010 | CITIBANK N.A. | 146,064,482 | -2,946,878 | 2.59 | -0.05 | 2022-05-04 | |
97 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 55,886,000 | -3,506,000 | 0.99 | -0.06 | 2022-04-29 | |
98 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 4,172,587,484 | -3,779,535 | 74.08 | -0.07 | 2022-05-04 | |
99 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 8,170,127 | -6,518,620 | 0.15 | -0.12 | 2022-05-04 | |
99 | Total changed named holdings | 5,613,133,700 | 231,999 | 99.66 | -0.01 | |||
54 | Unchanged named holdings | 13,841,512 | 0 | 0.25 | -0.00 | |||
153 | Total named holdings | 5,626,975,212 | 231,999 | 99.90 | -0.00 | |||
6 | Unnamed Investor Participants | 210,002 | 1 | 0.00 | -0.00 | |||
159 | Total securities in CCASS | 5,627,185,214 | 232,000 | 99.91 | -0.01 | |||
Securities not in CCASS | 5,209,146 | 332,000 | 0.09 | 0.01 | ||||
Issued securities | 5,632,394,360 | 564,000 | 100.00 | 0.01 | 30-Apr-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
First trading date | 2022-04-01 |
Last trading date | 2022-04-29 |
Volume | 174,744,724 |
Turnover | 2,490,872,561 |
Average price | 14.254 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy