QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED: O

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00285      1987-01-16
HK Main 00243  1987-01-20    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2010-02-23 to 2010-02-24

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 4,716,360 900,000 0.61 0.12 2010-02-24
2 B01407 WIN WONG SECURITIES LTD 1,617,000 717,000 0.21 0.09 2010-02-24
3 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,463,800 700,000 0.19 0.09 2010-02-24
4 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 14,377,327 602,000 1.87 0.08 2010-02-24
5 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 4,550,000 540,000 0.59 0.07 2010-02-24
6 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 20,483,280 469,000 2.67 0.06 2010-02-24
7 B01401 MEGABASE SECURITIES LTD 278,000 200,000 0.04 0.03 2010-02-24
8 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 3,704,000 175,000 0.48 0.02 2010-02-24
9 B01606 EWARTON SECURITIES LTD 152,000 150,000 0.02 0.02 2010-02-24
10 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 2,306,124 130,000 0.30 0.02 2010-02-24
11 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 4,854,200 100,000 0.63 0.01 2010-02-24
12 B01761 KO'S BROTHER SECURITIES CO LTD 1,476,000 100,000 0.19 0.01 2010-02-24
13 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 71,000 70,000 0.01 0.01 2010-02-24
14 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 3,395,745 50,000 0.44 0.01 2010-02-24
15 B01320 LUEN FAT SECURITIES CO LTD 956,000 50,000 0.12 0.01 2010-02-24
16 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 635,000 50,000 0.08 0.01 2010-02-24
17 B01540 UPBEST SECURITIES CO LTD 322,000 50,000 0.04 0.01 2010-02-24
18 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 3,493,717 36,000 0.46 0.00 2010-02-24
19 B01457 MARS SECURITIES CO LTD 145,000 30,000 0.02 0.00 2010-02-24
20 B01559 WISETRADE SECURITIES LTD 528,000 30,000 0.07 0.00 2010-02-24
21 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 2,249,000 20,000 0.29 0.00 2010-02-24
22 B01651 MING HON SECURITIES LTD 26,000 20,000 0.00 0.00 2010-02-24
23 B01575 MASTER TRADEMORE SECURITIES LTD 1,294,200 -8,000 0.17 -0.00 2010-02-24
24 B01416 VC BROKERAGE LTD 7,349,000 -15,000 0.96 -0.00 2010-02-24
25 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 2,757,000 -20,000 0.36 -0.00 2010-02-24
26 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 290,000 -22,000 0.04 -0.00 2010-02-24
27 B01525 KEE CHEONG SECURITIES CO LTD 550,000 -30,000 0.07 -0.00 2010-02-24
28 B01426 YEE FAT SECURITIES CO LTD 5,000 -30,000 0.00 -0.00 2010-02-24
29 B01722 CTW SECURITIES LTD 150,000 -40,000 0.02 -0.01 2010-02-24
30 B01387 LUEN HING SECURITIES LTD 58,000 -40,000 0.01 -0.01 2010-02-24
31 B01567 PRIME SECURITIES LTD 164,000 -40,000 0.02 -0.01 2010-02-24
32 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 77,258,240 -42,000 10.07 -0.01 2010-02-24
33 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 3,455,000 -48,000 0.45 -0.01 2010-02-24
34 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 8,676,993 -50,000 1.13 -0.01 2010-02-24
35 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 3,683,000 -50,000 0.48 -0.01 2010-02-24
36 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 6,196,000 -50,000 0.81 -0.01 2010-02-24
37 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 2,681,522 -50,000 0.35 -0.01 2010-02-24
38 B01220 WING ON CHEONG SECURITIES CO LTD 624,000 -50,000 0.08 -0.01 2010-02-24
39 B01768 WINTONE SECURITIES LTD 0 -50,000 0.00 -0.01 2010-02-24
40 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 2,408,000 -70,000 0.31 -0.01 2010-02-24
41 B01267 WINFULL SECURITIES LTD 1,079,250 -70,000 0.14 -0.01 2010-02-24
42 B01610 KGI ASIA LTD 8,314,550 -86,000 1.08 -0.01 2010-02-24
43 B01133 RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LTD 231,001 -91,000 0.03 -0.01 2010-02-24
44 B01662 BOKHARY SECURITIES LTD 1,070,000 -100,000 0.14 -0.01 2010-02-24
45 B01450 DL BROKERAGE LTD 776,000 -100,000 0.10 -0.01 2010-02-24
46 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 8,473,600 -100,000 1.10 -0.01 2010-02-24
47 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 580,000 -100,000 0.08 -0.01 2010-02-24
48 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 7,606,768 -116,000 0.99 -0.02 2010-02-24
49 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 0 -121,000 0.00 -0.02 2010-02-24
50 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 8,427,779 -132,000 1.10 -0.02 2010-02-24
51 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 2,902,000 -150,000 0.38 -0.02 2010-02-24
52 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 932,000 -170,000 0.12 -0.02 2010-02-24
53 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 8,050,134 -229,000 1.05 -0.03 2010-02-24
54 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 8,518,270 -249,000 1.11 -0.03 2010-02-24
55 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 14,721,661 -250,000 1.92 -0.03 2010-02-24
56 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 4,294,000 -254,000 0.56 -0.03 2010-02-24
57 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 4,555,000 -312,000 0.59 -0.04 2010-02-24
58 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,895,500 -400,000 0.64 -0.05 2010-02-24
59 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 2,317,940 -600,000 0.30 -0.08 2010-02-24
60 B01209 MASON SECURITIES LTD 597,000 -850,000 0.08 -0.11 2010-02-24
60 Total changed named holdings 277,741,961 4,000 36.19 0.00
293 Unchanged named holdings 261,644,029 0 34.10 0.00
353 Total named holdings 539,385,990 4,000 70.29 0.00
156 Unnamed Investor Participants 83,426,927 0 10.87 0.00
509 Total securities in CCASS 622,812,917 4,000 81.16 0.00
Securities not in CCASS 144,560,632 -4,000 18.84 -0.00
Issued securities 767,373,549 0 100.00 0.00 31-Jan-2010

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2010-02-22
Volume13,211,000
Turnover6,283,125
Average price0.476

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top