Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd.: H
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02566 | 2024-11-28 |
CCASS concentration analysis
The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.
| Row | Date | Top 5 % |
Top 10 % |
Top 10 +NCIP % |
Stake in CCASS % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-30 | 81.40 | 90.58 | 90.58 | 94.50 |
| 2 | 2026-01-29 | 81.31 | 90.51 | 90.51 | 94.50 |
| 3 | 2026-01-28 | 81.29 | 90.49 | 90.50 | 94.50 |
| 4 | 2026-01-27 | 81.27 | 90.44 | 90.44 | 94.50 |
| 5 | 2026-01-26 | 81.29 | 90.43 | 90.43 | 94.50 |
| 6 | 2026-01-23 | 81.24 | 90.39 | 90.39 | 94.50 |
| 7 | 2026-01-22 | 81.07 | 90.25 | 90.25 | 94.50 |
| 8 | 2026-01-21 | 81.07 | 90.28 | 90.28 | 94.50 |
| 9 | 2026-01-20 | 80.97 | 90.24 | 90.24 | 94.50 |
| 10 | 2026-01-19 | 80.98 | 90.32 | 90.32 | 94.50 |
| 11 | 2026-01-16 | 81.00 | 90.32 | 90.32 | 94.50 |
| 12 | 2026-01-15 | 80.98 | 90.36 | 90.36 | 94.50 |
| 13 | 2026-01-14 | 80.98 | 90.36 | 90.36 | 94.50 |
| 14 | 2026-01-13 | 81.01 | 90.33 | 90.33 | 94.50 |
| 15 | 2026-01-12 | 81.01 | 90.30 | 90.30 | 94.50 |
| 16 | 2026-01-09 | 81.01 | 90.30 | 90.30 | 94.50 |
| 17 | 2026-01-08 | 81.01 | 90.29 | 90.29 | 94.50 |
| 18 | 2026-01-07 | 81.04 | 90.26 | 90.26 | 94.50 |
| 19 | 2026-01-06 | 81.04 | 90.26 | 90.26 | 94.50 |
| 20 | 2026-01-05 | 81.07 | 90.30 | 90.30 | 94.50 |
| 21 | 2026-01-02 | 81.17 | 90.37 | 90.37 | 94.50 |
| 22 | 2025-12-31 | 81.22 | 90.33 | 90.33 | 94.50 |
| 23 | 2025-12-30 | 81.22 | 90.33 | 90.33 | 94.50 |
| 24 | 2025-12-29 | 81.37 | 90.44 | 90.44 | 94.50 |
| 25 | 2025-12-24 | 81.44 | 90.45 | 90.45 | 94.50 |
| 26 | 2025-12-23 | 81.44 | 90.45 | 90.45 | 94.50 |
| 27 | 2025-12-22 | 81.54 | 90.40 | 90.41 | 94.50 |
| 28 | 2025-12-19 | 81.62 | 90.38 | 90.38 | 94.50 |
| 29 | 2025-12-18 | 81.69 | 90.40 | 90.40 | 94.50 |
| 30 | 2025-12-17 | 81.46 | 90.15 | 90.15 | 94.50 |
| 31 | 2025-12-16 | 81.45 | 90.13 | 90.13 | 94.50 |
| 32 | 2025-12-15 | 81.44 | 90.15 | 90.15 | 94.50 |
| 33 | 2025-12-12 | 81.35 | 90.07 | 90.07 | 94.50 |
| 34 | 2025-12-11 | 81.73 | 90.44 | 90.44 | 94.50 |
| 35 | 2025-12-10 | 81.72 | 90.44 | 90.44 | 94.50 |
| 36 | 2025-12-09 | 81.73 | 90.45 | 90.45 | 94.50 |
| 37 | 2025-12-08 | 81.74 | 90.46 | 90.46 | 94.50 |
| 38 | 2025-12-05 | 81.80 | 90.49 | 90.50 | 94.50 |
| 39 | 2025-12-04 | 81.81 | 90.31 | 90.31 | 94.50 |
| 40 | 2025-12-03 | 81.00 | 88.92 | 88.92 | 82.58 |
| 41 | 2025-12-02 | 80.99 | 88.93 | 88.94 | 82.58 |
| 42 | 2025-12-01 | 80.99 | 88.94 | 88.94 | 82.58 |
| 43 | 2025-11-28 | 80.98 | 88.92 | 88.92 | 82.58 |
| 44 | 2025-11-27 | 80.99 | 88.94 | 88.94 | 82.58 |
| 45 | 2025-11-26 | 80.93 | 88.90 | 88.90 | 82.58 |
| 46 | 2025-11-25 | 80.93 | 88.90 | 88.90 | 82.58 |
| 47 | 2025-11-24 | 80.94 | 88.99 | 88.99 | 82.58 |
| 48 | 2025-11-21 | 80.95 | 88.99 | 88.99 | 82.58 |
| 49 | 2025-11-20 | 80.99 | 89.03 | 89.03 | 82.58 |
| 50 | 2025-11-19 | 80.89 | 88.91 | 88.91 | 82.58 |
| 51 | 2025-11-18 | 80.76 | 88.79 | 88.80 | 82.58 |
| 52 | 2025-11-17 | 81.64 | 90.18 | 90.18 | 94.50 |
| 53 | 2025-11-14 | 81.66 | 90.16 | 90.16 | 94.50 |
| 54 | 2025-11-13 | 81.64 | 90.11 | 90.12 | 94.50 |
| 55 | 2025-11-12 | 81.61 | 90.18 | 90.18 | 94.50 |
| 56 | 2025-11-11 | 80.74 | 88.78 | 88.78 | 82.58 |
| 57 | 2025-11-10 | 80.71 | 88.88 | 88.88 | 82.58 |
| 58 | 2025-11-07 | 80.51 | 88.67 | 88.67 | 82.58 |
| 59 | 2025-11-06 | 80.51 | 88.91 | 88.91 | 82.58 |
| 60 | 2025-11-05 | 80.48 | 89.06 | 89.06 | 82.58 |
| 61 | 2025-11-04 | 80.49 | 89.27 | 89.27 | 82.58 |
| 62 | 2025-11-03 | 80.44 | 89.58 | 89.58 | 82.58 |
| 63 | 2025-10-31 | 80.43 | 89.55 | 89.55 | 82.58 |
| 64 | 2025-10-30 | 80.41 | 89.49 | 89.49 | 82.58 |
| 65 | 2025-10-28 | 80.42 | 89.50 | 89.50 | 82.58 |
| 66 | 2025-10-27 | 80.42 | 89.48 | 89.48 | 82.58 |
| 67 | 2025-10-24 | 80.43 | 89.51 | 89.51 | 82.58 |
| 68 | 2025-10-23 | 80.42 | 89.51 | 89.51 | 82.58 |
| 69 | 2025-10-22 | 80.43 | 89.50 | 89.50 | 82.58 |
| 70 | 2025-10-21 | 80.45 | 89.52 | 89.52 | 82.58 |
| 71 | 2025-10-20 | 80.41 | 89.47 | 89.47 | 82.58 |
| 72 | 2025-10-17 | 80.41 | 89.46 | 89.46 | 82.58 |
| 73 | 2025-10-16 | 80.44 | 89.50 | 89.50 | 82.58 |
| 74 | 2025-10-15 | 80.33 | 89.55 | 89.55 | 82.58 |
| 75 | 2025-10-14 | 80.46 | 89.93 | 89.93 | 82.58 |
| 76 | 2025-10-13 | 80.67 | 90.10 | 90.10 | 82.58 |
| 77 | 2025-10-10 | 80.68 | 90.09 | 90.09 | 82.58 |
| 78 | 2025-10-09 | 80.67 | 90.09 | 90.10 | 82.58 |
| 79 | 2025-10-08 | 80.60 | 90.01 | 90.01 | 82.58 |
| 80 | 2025-10-06 | 80.65 | 90.03 | 90.03 | 82.58 |
| 81 | 2025-10-03 | 80.65 | 90.05 | 90.05 | 82.58 |
| 82 | 2025-10-02 | 80.60 | 90.13 | 90.13 | 82.58 |
| 83 | 2025-09-30 | 80.55 | 90.11 | 90.11 | 82.58 |
| 84 | 2025-09-29 | 80.58 | 90.11 | 90.11 | 82.58 |
| 85 | 2025-09-26 | 80.54 | 90.15 | 90.15 | 82.58 |
| 86 | 2025-09-25 | 80.58 | 90.24 | 90.24 | 82.58 |
| 87 | 2025-09-24 | 80.54 | 90.20 | 90.20 | 82.58 |
| 88 | 2025-09-23 | 80.59 | 90.25 | 90.25 | 82.58 |
| 89 | 2025-09-22 | 80.61 | 90.25 | 90.25 | 82.58 |
| 90 | 2025-09-19 | 80.53 | 90.19 | 90.19 | 82.58 |
| 91 | 2025-09-18 | 80.36 | 90.06 | 90.06 | 82.58 |
| 92 | 2025-09-17 | 80.42 | 90.07 | 90.07 | 82.58 |
| 93 | 2025-09-16 | 80.45 | 90.19 | 90.19 | 82.58 |
| 94 | 2025-09-15 | 80.45 | 90.19 | 90.19 | 82.58 |
| 95 | 2025-09-12 | 80.51 | 90.29 | 90.29 | 82.58 |
| 96 | 2025-09-11 | 80.67 | 90.38 | 90.38 | 82.58 |
| 97 | 2025-09-10 | 80.81 | 90.49 | 90.49 | 82.58 |
| 98 | 2025-09-09 | 80.74 | 90.46 | 90.46 | 82.58 |
| 99 | 2025-09-08 | 80.69 | 90.44 | 90.44 | 82.58 |
| 100 | 2025-09-05 | 80.80 | 90.52 | 90.52 | 82.58 |
| 101 | 2025-09-04 | 80.68 | 90.40 | 90.40 | 82.58 |
| 102 | 2025-09-03 | 80.59 | 90.35 | 90.35 | 82.58 |
| 103 | 2025-09-02 | 80.66 | 90.44 | 90.44 | 82.58 |
| 104 | 2025-09-01 | 80.76 | 90.60 | 90.60 | 82.58 |
| 105 | 2025-08-29 | 80.71 | 90.76 | 90.76 | 82.58 |
| 106 | 2025-08-28 | 80.69 | 90.88 | 90.88 | 82.58 |
| 107 | 2025-08-27 | 80.71 | 90.86 | 90.86 | 82.58 |
| 108 | 2025-08-26 | 80.66 | 90.87 | 90.87 | 82.58 |
| 109 | 2025-08-25 | 80.72 | 90.91 | 90.91 | 82.58 |
| 110 | 2025-08-22 | 80.72 | 90.83 | 90.83 | 82.58 |
| 111 | 2025-08-21 | 81.35 | 90.64 | 90.64 | 82.58 |
| 112 | 2025-08-20 | 80.96 | 90.15 | 90.15 | 82.58 |
| 113 | 2025-08-19 | 81.13 | 90.17 | 90.17 | 82.58 |
| 114 | 2025-08-18 | 81.08 | 90.14 | 90.14 | 82.58 |
| 115 | 2025-08-15 | 81.16 | 90.14 | 90.14 | 82.58 |
| 116 | 2025-08-14 | 81.14 | 89.94 | 89.94 | 82.58 |
| 117 | 2025-08-13 | 81.13 | 89.97 | 89.97 | 82.58 |
| 118 | 2025-08-12 | 81.15 | 89.76 | 89.76 | 82.58 |
| 119 | 2025-08-11 | 81.18 | 89.83 | 89.83 | 82.58 |
| 120 | 2025-08-08 | 81.19 | 89.87 | 89.87 | 82.58 |
| 121 | 2025-08-07 | 81.15 | 89.83 | 89.83 | 82.58 |
| 122 | 2025-08-06 | 81.22 | 89.91 | 89.91 | 82.58 |
| 123 | 2025-08-05 | 81.25 | 89.95 | 89.95 | 82.58 |
| 124 | 2025-08-04 | 81.21 | 89.93 | 89.93 | 82.58 |
| 125 | 2025-08-01 | 81.25 | 90.11 | 90.11 | 82.58 |
| 126 | 2025-07-31 | 81.20 | 89.85 | 89.85 | 82.58 |
| 127 | 2025-07-30 | 81.41 | 89.87 | 89.87 | 82.58 |
| 128 | 2025-07-29 | 81.29 | 89.76 | 89.76 | 82.58 |
| 129 | 2025-07-28 | 81.49 | 89.99 | 89.99 | 82.58 |
| 130 | 2025-07-25 | 81.57 | 90.10 | 90.10 | 82.58 |
| 131 | 2025-07-24 | 81.53 | 90.12 | 90.12 | 82.58 |
| 132 | 2025-07-23 | 81.50 | 90.07 | 90.07 | 82.58 |
| 133 | 2025-07-22 | 81.46 | 89.98 | 89.98 | 82.58 |
| 134 | 2025-07-21 | 81.22 | 89.70 | 89.70 | 82.58 |
| 135 | 2025-07-18 | 81.23 | 89.63 | 89.63 | 82.58 |
| 136 | 2025-07-17 | 81.15 | 89.55 | 89.55 | 82.58 |
| 137 | 2025-07-16 | 81.14 | 89.51 | 89.51 | 82.58 |
| 138 | 2025-07-15 | 81.43 | 89.65 | 89.65 | 82.58 |
| 139 | 2025-07-14 | 81.42 | 89.73 | 89.73 | 82.58 |
| 140 | 2025-07-11 | 81.22 | 89.71 | 89.71 | 82.58 |
| 141 | 2025-07-10 | 81.06 | 89.60 | 89.60 | 82.58 |
| 142 | 2025-07-09 | 81.02 | 89.54 | 89.54 | 82.58 |
| 143 | 2025-07-08 | 81.01 | 89.51 | 89.51 | 82.58 |
| 144 | 2025-07-07 | 81.06 | 89.51 | 89.51 | 82.58 |
| 145 | 2025-07-04 | 81.00 | 89.42 | 89.42 | 82.58 |
| 146 | 2025-07-03 | 81.10 | 89.39 | 89.39 | 82.58 |
| 147 | 2025-07-02 | 81.22 | 89.50 | 89.50 | 82.58 |
| 148 | 2025-06-30 | 81.18 | 89.63 | 89.63 | 82.58 |
| 149 | 2025-06-27 | 81.42 | 89.85 | 89.85 | 82.58 |
| 150 | 2025-06-26 | 81.54 | 89.94 | 89.94 | 82.57 |
| 151 | 2025-06-25 | 81.70 | 89.98 | 89.98 | 82.57 |
| 152 | 2025-06-24 | 81.74 | 89.79 | 89.79 | 82.57 |
| 153 | 2025-06-23 | 81.92 | 89.90 | 89.90 | 82.57 |
| 154 | 2025-06-20 | 82.32 | 90.01 | 90.01 | 82.57 |
| 155 | 2025-06-19 | 82.26 | 89.89 | 89.89 | 82.57 |
| 156 | 2025-06-18 | 82.88 | 90.49 | 90.49 | 82.57 |
| 157 | 2025-06-17 | 82.60 | 90.25 | 90.25 | 82.55 |
| 158 | 2025-06-16 | 82.51 | 90.02 | 90.02 | 82.55 |
| 159 | 2025-06-13 | 81.19 | 89.08 | 89.08 | 82.55 |
| 160 | 2025-06-12 | 81.01 | 88.89 | 88.89 | 82.55 |
| 161 | 2025-06-11 | 80.79 | 88.56 | 88.56 | 82.55 |
| 162 | 2025-06-10 | 80.64 | 88.61 | 88.61 | 82.55 |
| 163 | 2025-06-09 | 80.64 | 88.56 | 88.56 | 82.55 |
| 164 | 2025-06-06 | 80.65 | 88.56 | 88.56 | 82.55 |
| 165 | 2025-06-05 | 80.66 | 88.56 | 88.56 | 82.55 |
| 166 | 2025-06-04 | 80.65 | 88.58 | 88.58 | 82.55 |
| 167 | 2025-06-03 | 80.65 | 88.56 | 88.56 | 82.55 |
| 168 | 2025-06-02 | 80.65 | 88.50 | 88.50 | 82.55 |
| 169 | 2025-05-30 | 80.65 | 88.50 | 88.50 | 82.55 |
| 170 | 2025-05-29 | 80.69 | 88.51 | 88.51 | 82.55 |
| 171 | 2025-05-28 | 80.72 | 88.53 | 88.53 | 82.55 |
| 172 | 2025-05-27 | 80.69 | 88.49 | 88.49 | 82.55 |
| 173 | 2025-05-26 | 80.69 | 88.50 | 88.50 | 82.55 |
| 174 | 2025-05-23 | 80.69 | 88.52 | 88.52 | 82.55 |
| 175 | 2025-05-22 | 80.68 | 88.59 | 88.59 | 82.55 |
| 176 | 2025-05-21 | 80.66 | 88.56 | 88.56 | 82.55 |
| 177 | 2025-05-20 | 80.66 | 88.56 | 88.56 | 82.55 |
| 178 | 2025-05-19 | 80.65 | 88.54 | 88.54 | 82.55 |
| 179 | 2025-05-16 | 80.66 | 88.56 | 88.56 | 82.55 |
| 180 | 2025-05-15 | 80.70 | 88.60 | 88.60 | 82.55 |
| 181 | 2025-05-14 | 80.67 | 88.57 | 88.57 | 82.55 |
| 182 | 2025-05-13 | 80.70 | 88.57 | 88.57 | 82.55 |
| 183 | 2025-05-12 | 80.70 | 88.57 | 88.57 | 82.55 |
| 184 | 2025-05-09 | 80.72 | 88.60 | 88.60 | 82.55 |
| 185 | 2025-05-08 | 80.71 | 88.61 | 88.61 | 82.55 |
| 186 | 2025-05-07 | 80.72 | 88.63 | 88.63 | 82.55 |
| 187 | 2025-05-06 | 80.72 | 88.64 | 88.64 | 82.55 |
| 188 | 2025-05-02 | 80.73 | 88.65 | 88.65 | 82.55 |
| 189 | 2025-04-30 | 80.74 | 88.66 | 88.66 | 82.55 |
| 190 | 2025-04-29 | 80.73 | 88.65 | 88.65 | 82.55 |
| 191 | 2025-04-28 | 80.74 | 88.66 | 88.66 | 82.55 |
| 192 | 2025-04-25 | 80.74 | 88.65 | 88.65 | 82.55 |
| 193 | 2025-04-24 | 80.74 | 88.64 | 88.64 | 82.55 |
| 194 | 2025-04-23 | 80.73 | 88.65 | 88.65 | 82.55 |
| 195 | 2025-04-22 | 80.72 | 88.65 | 88.65 | 82.55 |
| 196 | 2025-04-17 | 80.73 | 88.62 | 88.62 | 82.55 |
| 197 | 2025-04-16 | 80.73 | 88.61 | 88.61 | 82.55 |
| 198 | 2025-04-15 | 80.72 | 88.62 | 88.62 | 82.55 |
| 199 | 2025-04-14 | 80.71 | 88.62 | 88.62 | 82.55 |
| 200 | 2025-04-11 | 80.69 | 88.60 | 88.60 | 82.55 |
| 201 | 2025-04-10 | 80.79 | 88.69 | 88.69 | 82.55 |
| 202 | 2025-04-09 | 80.80 | 88.71 | 88.71 | 82.55 |
| 203 | 2025-04-08 | 80.76 | 88.73 | 88.73 | 82.55 |
| 204 | 2025-04-07 | 80.75 | 88.70 | 88.70 | 82.55 |
| 205 | 2025-04-03 | 80.74 | 88.65 | 88.65 | 82.55 |
| 206 | 2025-04-02 | 80.73 | 88.66 | 88.66 | 82.55 |
| 207 | 2025-04-01 | 80.84 | 88.80 | 88.80 | 82.58 |
| 208 | 2025-03-31 | 80.86 | 88.82 | 88.82 | 82.58 |
| 209 | 2025-03-28 | 80.87 | 88.76 | 88.76 | 82.58 |
| 210 | 2025-03-27 | 80.81 | 88.70 | 88.70 | 82.58 |
| 211 | 2025-03-26 | 80.83 | 88.71 | 88.71 | 82.58 |
| 212 | 2025-03-25 | 80.80 | 88.67 | 88.67 | 82.58 |
| 213 | 2025-03-24 | 80.84 | 88.68 | 88.68 | 82.58 |
| 214 | 2025-03-21 | 80.84 | 88.69 | 88.69 | 82.58 |
| 215 | 2025-03-20 | 80.83 | 88.67 | 88.67 | 82.58 |
| 216 | 2025-03-19 | 80.84 | 88.70 | 88.70 | 82.58 |
| 217 | 2025-03-18 | 80.88 | 88.77 | 88.77 | 82.58 |
| 218 | 2025-03-17 | 80.94 | 88.66 | 88.66 | 82.58 |
| 219 | 2025-03-14 | 80.92 | 88.63 | 88.63 | 82.58 |
| 220 | 2025-03-13 | 80.93 | 88.63 | 88.63 | 82.58 |
| 221 | 2025-03-12 | 80.93 | 88.63 | 88.63 | 82.58 |
| 222 | 2025-03-11 | 80.82 | 88.51 | 88.51 | 82.58 |
| 223 | 2025-03-10 | 80.82 | 88.50 | 88.50 | 82.58 |
| 224 | 2025-03-07 | 80.74 | 88.44 | 88.44 | 82.58 |
| 225 | 2025-03-06 | 80.73 | 88.39 | 88.39 | 82.58 |
| 226 | 2025-03-05 | 80.82 | 88.48 | 88.48 | 82.58 |
| 227 | 2025-03-04 | 80.82 | 88.50 | 88.50 | 82.58 |
| 228 | 2025-03-03 | 80.73 | 88.67 | 88.67 | 82.58 |
| 229 | 2025-02-28 | 80.75 | 88.65 | 88.65 | 82.58 |
| 230 | 2025-02-27 | 80.78 | 88.70 | 88.70 | 82.58 |
| 231 | 2025-02-26 | 80.84 | 88.76 | 88.76 | 82.58 |
| 232 | 2025-02-25 | 80.86 | 88.80 | 88.80 | 82.58 |
| 233 | 2025-02-24 | 80.76 | 88.76 | 88.76 | 82.58 |
| 234 | 2025-02-21 | 80.72 | 88.74 | 88.74 | 82.58 |
| 235 | 2025-02-20 | 80.67 | 88.63 | 88.63 | 82.58 |
| 236 | 2025-02-19 | 80.82 | 88.67 | 88.67 | 82.58 |
| 237 | 2025-02-18 | 80.79 | 88.65 | 88.65 | 82.58 |
| 238 | 2025-02-17 | 80.87 | 88.69 | 88.69 | 82.58 |
| 239 | 2025-02-14 | 80.89 | 88.68 | 88.68 | 82.58 |
| 240 | 2025-02-13 | 80.88 | 88.68 | 88.68 | 82.58 |
| 241 | 2025-02-12 | 80.89 | 88.68 | 88.68 | 82.58 |
| 242 | 2025-02-11 | 80.89 | 88.65 | 88.65 | 82.58 |
| 243 | 2025-02-10 | 80.93 | 88.65 | 88.65 | 82.58 |
| 244 | 2025-02-07 | 80.92 | 88.64 | 88.64 | 82.58 |
| 245 | 2025-02-06 | 80.87 | 88.60 | 88.60 | 82.58 |
| 246 | 2025-02-05 | 80.83 | 88.57 | 88.57 | 82.58 |
| 247 | 2025-02-04 | 80.83 | 88.57 | 88.57 | 82.58 |
| 248 | 2025-02-03 | 80.81 | 88.55 | 88.55 | 82.58 |
| 249 | 2025-01-28 | 80.80 | 88.54 | 88.54 | 82.58 |
| 250 | 2025-01-27 | 80.80 | 88.54 | 88.54 | 82.58 |
| 251 | 2025-01-24 | 80.79 | 88.53 | 88.53 | 82.58 |
| 252 | 2025-01-23 | 80.78 | 88.51 | 88.51 | 82.58 |
| 253 | 2025-01-22 | 80.76 | 88.49 | 88.49 | 82.58 |
| 254 | 2025-01-21 | 80.75 | 88.47 | 88.47 | 82.58 |
| 255 | 2025-01-20 | 80.77 | 88.48 | 88.48 | 82.58 |
| 256 | 2025-01-17 | 80.77 | 88.49 | 88.49 | 82.58 |
| 257 | 2025-01-16 | 80.80 | 88.52 | 88.52 | 82.58 |
| 258 | 2025-01-15 | 80.71 | 88.44 | 88.44 | 82.58 |
| 259 | 2025-01-14 | 80.73 | 88.50 | 88.50 | 82.58 |
| 260 | 2025-01-13 | 80.83 | 88.66 | 88.66 | 82.58 |
| 261 | 2025-01-10 | 80.85 | 88.67 | 88.67 | 82.58 |
| 262 | 2025-01-09 | 80.88 | 88.65 | 88.65 | 82.58 |
| 263 | 2025-01-08 | 80.98 | 88.64 | 88.64 | 82.58 |
| 264 | 2025-01-07 | 81.02 | 88.68 | 88.68 | 82.58 |
| 265 | 2025-01-06 | 80.96 | 88.55 | 88.55 | 82.58 |
| 266 | 2025-01-03 | 81.01 | 88.54 | 88.54 | 82.58 |
| 267 | 2025-01-02 | 81.06 | 88.58 | 88.58 | 82.58 |
| 268 | 2024-12-31 | 81.11 | 88.62 | 88.62 | 82.58 |
| 269 | 2024-12-30 | 81.11 | 88.62 | 88.62 | 82.58 |
| 270 | 2024-12-27 | 81.15 | 88.65 | 88.65 | 82.58 |
| 271 | 2024-12-24 | 81.21 | 88.71 | 88.71 | 82.58 |
| 272 | 2024-12-23 | 81.21 | 88.71 | 88.71 | 82.58 |
| 273 | 2024-12-20 | 81.17 | 88.66 | 88.66 | 82.58 |
| 274 | 2024-12-19 | 81.16 | 88.49 | 88.49 | 82.58 |
| 275 | 2024-12-18 | 81.17 | 88.58 | 88.58 | 82.58 |
| 276 | 2024-12-17 | 81.20 | 88.63 | 88.63 | 82.58 |
| 277 | 2024-12-16 | 81.22 | 88.64 | 88.64 | 82.58 |
| 278 | 2024-12-13 | 81.24 | 88.67 | 88.67 | 82.58 |
| 279 | 2024-12-12 | 81.26 | 88.78 | 88.78 | 82.58 |
| 280 | 2024-12-11 | 81.75 | 89.10 | 89.10 | 82.58 |
| 281 | 2024-12-10 | 81.90 | 89.03 | 89.03 | 82.58 |
| 282 | 2024-12-09 | 81.95 | 89.04 | 89.04 | 82.58 |
| 283 | 2024-12-06 | 82.08 | 89.12 | 89.12 | 82.58 |
| 284 | 2024-12-05 | 82.33 | 89.17 | 89.17 | 82.58 |
| 285 | 2024-12-04 | 82.34 | 89.29 | 89.29 | 82.58 |
| 286 | 2024-12-03 | 82.49 | 89.28 | 89.28 | 82.58 |
| 287 | 2024-12-02 | 82.84 | 89.25 | 89.25 | 82.58 |
| 288 | 2024-11-29 | 89.31 | 97.49 | 97.49 | 82.58 |
| 289 | 2024-11-28 | 89.31 | 97.49 | 97.49 | 82.58 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
