Qiniu Limited: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 02567 | 2024-10-16 |
CCASS concentration analysis
The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.
Row | Date | Top 5 % |
Top 10 % |
Top 10 +NCIP % |
Stake in CCASS % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-22 | 62.99 | 78.36 | 78.36 | 8.00 |
2 | 2025-08-21 | 63.27 | 77.98 | 77.98 | 8.00 |
3 | 2025-08-20 | 63.55 | 78.13 | 78.13 | 8.00 |
4 | 2025-08-19 | 63.66 | 78.30 | 78.30 | 8.00 |
5 | 2025-08-18 | 63.72 | 78.18 | 78.18 | 8.00 |
6 | 2025-08-15 | 63.57 | 77.82 | 77.82 | 8.00 |
7 | 2025-08-14 | 64.32 | 79.39 | 79.39 | 8.00 |
8 | 2025-08-13 | 63.93 | 78.97 | 78.97 | 8.00 |
9 | 2025-08-12 | 64.06 | 78.55 | 78.55 | 8.00 |
10 | 2025-08-11 | 64.13 | 78.24 | 78.24 | 8.00 |
11 | 2025-08-08 | 64.26 | 78.07 | 78.07 | 8.00 |
12 | 2025-08-07 | 64.28 | 78.01 | 78.01 | 8.00 |
13 | 2025-08-06 | 64.59 | 77.85 | 77.85 | 8.00 |
14 | 2025-08-05 | 79.61 | 88.15 | 88.15 | 15.34 |
15 | 2025-08-04 | 79.48 | 88.10 | 88.10 | 15.34 |
16 | 2025-08-01 | 79.46 | 88.00 | 88.00 | 15.34 |
17 | 2025-07-31 | 79.52 | 87.97 | 87.97 | 15.34 |
18 | 2025-07-30 | 79.57 | 87.92 | 87.92 | 15.34 |
19 | 2025-07-29 | 65.54 | 78.29 | 78.29 | 8.00 |
20 | 2025-07-28 | 65.69 | 78.23 | 78.23 | 8.00 |
21 | 2025-07-25 | 66.65 | 77.27 | 77.27 | 8.00 |
22 | 2025-07-24 | 66.63 | 77.24 | 77.24 | 8.00 |
23 | 2025-07-23 | 66.65 | 77.27 | 77.27 | 8.00 |
24 | 2025-07-22 | 66.67 | 77.30 | 77.30 | 8.00 |
25 | 2025-07-21 | 66.75 | 77.41 | 77.41 | 8.00 |
26 | 2025-07-18 | 66.76 | 77.42 | 77.42 | 8.00 |
27 | 2025-07-17 | 66.92 | 77.60 | 77.60 | 8.00 |
28 | 2025-07-16 | 66.93 | 77.51 | 77.51 | 8.00 |
29 | 2025-07-15 | 67.02 | 77.66 | 77.66 | 8.00 |
30 | 2025-07-14 | 67.71 | 78.48 | 78.48 | 8.00 |
31 | 2025-07-11 | 67.89 | 78.72 | 78.72 | 8.00 |
32 | 2025-07-10 | 68.05 | 78.93 | 78.93 | 8.00 |
33 | 2025-07-09 | 68.05 | 78.94 | 78.94 | 8.00 |
34 | 2025-07-08 | 67.84 | 78.75 | 78.75 | 8.00 |
35 | 2025-07-07 | 67.80 | 78.72 | 78.72 | 8.00 |
36 | 2025-07-04 | 67.71 | 78.64 | 78.64 | 8.00 |
37 | 2025-07-03 | 68.10 | 78.64 | 78.64 | 8.00 |
38 | 2025-07-02 | 68.13 | 78.68 | 78.68 | 8.00 |
39 | 2025-06-30 | 68.15 | 78.73 | 78.73 | 8.00 |
40 | 2025-06-27 | 68.14 | 78.64 | 78.64 | 8.00 |
41 | 2025-06-26 | 68.15 | 78.68 | 78.68 | 8.00 |
42 | 2025-06-25 | 68.16 | 78.68 | 78.68 | 8.00 |
43 | 2025-06-24 | 68.20 | 78.73 | 78.73 | 8.00 |
44 | 2025-06-23 | 68.23 | 78.76 | 78.76 | 8.00 |
45 | 2025-06-20 | 68.23 | 78.77 | 78.77 | 8.00 |
46 | 2025-06-19 | 68.21 | 78.78 | 78.78 | 8.00 |
47 | 2025-06-18 | 68.22 | 78.78 | 78.78 | 8.00 |
48 | 2025-06-17 | 68.25 | 78.73 | 78.73 | 8.00 |
49 | 2025-06-16 | 68.26 | 78.80 | 78.80 | 8.00 |
50 | 2025-06-13 | 68.33 | 78.80 | 78.80 | 8.00 |
51 | 2025-06-12 | 68.35 | 78.76 | 78.76 | 8.00 |
52 | 2025-06-11 | 68.49 | 78.82 | 78.82 | 8.00 |
53 | 2025-06-10 | 68.53 | 78.73 | 78.73 | 8.00 |
54 | 2025-06-09 | 68.51 | 78.73 | 78.73 | 8.00 |
55 | 2025-06-06 | 68.50 | 78.73 | 78.73 | 8.00 |
56 | 2025-06-05 | 68.67 | 78.85 | 78.85 | 8.00 |
57 | 2025-06-04 | 68.71 | 78.81 | 78.81 | 8.00 |
58 | 2025-06-03 | 68.71 | 78.82 | 78.82 | 8.00 |
59 | 2025-06-02 | 68.71 | 78.87 | 78.87 | 8.00 |
60 | 2025-05-30 | 68.73 | 78.92 | 78.92 | 8.00 |
61 | 2025-05-29 | 68.76 | 78.93 | 78.93 | 8.00 |
62 | 2025-05-28 | 68.86 | 78.93 | 78.93 | 8.00 |
63 | 2025-05-27 | 68.79 | 78.80 | 78.80 | 8.00 |
64 | 2025-05-26 | 68.78 | 78.82 | 78.82 | 8.00 |
65 | 2025-05-23 | 68.66 | 78.53 | 78.53 | 8.00 |
66 | 2025-05-22 | 68.84 | 78.95 | 78.96 | 8.00 |
67 | 2025-05-21 | 68.54 | 78.57 | 78.58 | 8.00 |
68 | 2025-05-20 | 68.96 | 77.88 | 77.88 | 8.00 |
69 | 2025-05-19 | 68.90 | 77.90 | 77.90 | 8.00 |
70 | 2025-05-16 | 68.87 | 77.87 | 77.87 | 8.00 |
71 | 2025-05-15 | 68.87 | 77.85 | 77.85 | 8.00 |
72 | 2025-05-14 | 68.85 | 77.82 | 77.83 | 8.00 |
73 | 2025-05-13 | 68.87 | 77.86 | 77.87 | 8.00 |
74 | 2025-05-12 | 68.85 | 77.86 | 77.87 | 8.00 |
75 | 2025-05-09 | 68.92 | 77.87 | 77.87 | 8.00 |
76 | 2025-05-08 | 68.88 | 77.83 | 77.83 | 8.00 |
77 | 2025-05-07 | 68.89 | 77.83 | 77.84 | 8.00 |
78 | 2025-05-06 | 68.86 | 77.82 | 77.83 | 8.00 |
79 | 2025-05-02 | 68.86 | 77.83 | 77.83 | 8.00 |
80 | 2025-04-30 | 68.87 | 77.85 | 77.85 | 8.00 |
81 | 2025-04-29 | 68.85 | 77.81 | 77.81 | 8.00 |
82 | 2025-04-28 | 68.85 | 77.78 | 77.79 | 8.00 |
83 | 2025-04-25 | 68.89 | 77.80 | 77.81 | 8.00 |
84 | 2025-04-24 | 69.05 | 77.87 | 77.87 | 8.00 |
85 | 2025-04-23 | 69.07 | 77.90 | 77.90 | 8.00 |
86 | 2025-04-22 | 69.11 | 77.94 | 77.94 | 8.00 |
87 | 2025-04-17 | 69.17 | 78.00 | 78.01 | 8.00 |
88 | 2025-04-16 | 69.24 | 78.06 | 78.06 | 8.00 |
89 | 2025-04-15 | 69.36 | 78.17 | 78.17 | 8.00 |
90 | 2025-04-14 | 69.32 | 78.12 | 78.12 | 8.00 |
91 | 2025-04-11 | 69.19 | 77.99 | 77.99 | 8.00 |
92 | 2025-04-10 | 69.16 | 77.95 | 77.95 | 8.00 |
93 | 2025-04-09 | 69.10 | 78.00 | 78.00 | 8.00 |
94 | 2025-04-08 | 68.78 | 77.59 | 77.60 | 8.00 |
95 | 2025-04-07 | 68.77 | 77.59 | 77.60 | 8.00 |
96 | 2025-04-03 | 68.87 | 77.38 | 77.39 | 8.00 |
97 | 2025-04-02 | 68.77 | 77.29 | 77.29 | 8.00 |
98 | 2025-04-01 | 68.85 | 77.35 | 77.36 | 8.00 |
99 | 2025-03-31 | 68.47 | 76.96 | 76.96 | 8.00 |
100 | 2025-03-28 | 67.92 | 76.62 | 76.63 | 8.00 |
101 | 2025-03-27 | 67.62 | 76.31 | 76.32 | 8.00 |
102 | 2025-03-26 | 67.50 | 76.19 | 76.20 | 8.00 |
103 | 2025-03-25 | 67.58 | 76.24 | 76.25 | 8.00 |
104 | 2025-03-24 | 67.66 | 76.22 | 76.23 | 8.00 |
105 | 2025-03-21 | 67.88 | 76.58 | 76.59 | 8.00 |
106 | 2025-03-20 | 67.92 | 76.61 | 76.61 | 8.00 |
107 | 2025-03-19 | 67.74 | 76.42 | 76.42 | 8.00 |
108 | 2025-03-18 | 67.95 | 76.54 | 76.55 | 8.00 |
109 | 2025-03-17 | 67.65 | 76.13 | 76.13 | 8.00 |
110 | 2025-03-14 | 67.34 | 75.91 | 75.91 | 8.00 |
111 | 2025-03-13 | 66.99 | 75.66 | 75.66 | 8.00 |
112 | 2025-03-12 | 66.74 | 75.46 | 75.47 | 8.00 |
113 | 2025-03-11 | 65.99 | 75.31 | 75.32 | 8.00 |
114 | 2025-03-10 | 65.51 | 74.77 | 74.78 | 8.00 |
115 | 2025-03-07 | 65.59 | 74.65 | 74.65 | 8.00 |
116 | 2025-03-06 | 65.65 | 74.11 | 74.12 | 8.00 |
117 | 2025-03-05 | 65.74 | 73.87 | 73.88 | 8.00 |
118 | 2025-03-04 | 65.96 | 74.09 | 74.10 | 8.00 |
119 | 2025-03-03 | 66.02 | 74.16 | 74.17 | 8.00 |
120 | 2025-02-28 | 65.93 | 74.40 | 74.41 | 8.00 |
121 | 2025-02-27 | 65.94 | 74.39 | 74.39 | 8.00 |
122 | 2025-02-26 | 66.09 | 74.56 | 74.56 | 8.00 |
123 | 2025-02-25 | 65.90 | 74.36 | 74.36 | 8.00 |
124 | 2025-02-24 | 66.08 | 74.56 | 74.56 | 8.00 |
125 | 2025-02-21 | 65.66 | 74.35 | 74.36 | 8.00 |
126 | 2025-02-20 | 64.89 | 74.09 | 74.09 | 8.00 |
127 | 2025-02-19 | 64.48 | 73.72 | 73.72 | 8.00 |
128 | 2025-02-18 | 65.01 | 74.09 | 74.09 | 8.00 |
129 | 2025-02-17 | 65.31 | 74.74 | 74.74 | 8.00 |
130 | 2025-02-14 | 65.54 | 74.85 | 74.85 | 8.00 |
131 | 2025-02-13 | 64.99 | 74.66 | 74.66 | 8.00 |
132 | 2025-02-12 | 64.36 | 74.70 | 74.70 | 8.00 |
133 | 2025-02-11 | 64.19 | 74.39 | 74.39 | 8.00 |
134 | 2025-02-10 | 64.23 | 74.00 | 74.00 | 8.00 |
135 | 2025-02-07 | 64.04 | 73.99 | 73.99 | 8.00 |
136 | 2025-02-06 | 63.89 | 73.82 | 73.82 | 8.00 |
137 | 2025-02-05 | 64.03 | 73.99 | 73.99 | 8.00 |
138 | 2025-02-04 | 63.93 | 73.86 | 73.86 | 8.00 |
139 | 2025-02-03 | 63.97 | 73.95 | 73.95 | 8.00 |
140 | 2025-01-28 | 64.13 | 73.83 | 73.83 | 8.00 |
141 | 2025-01-27 | 64.13 | 73.83 | 73.83 | 8.00 |
142 | 2025-01-24 | 64.65 | 73.98 | 73.98 | 8.00 |
143 | 2025-01-23 | 64.69 | 73.87 | 73.87 | 8.00 |
144 | 2025-01-22 | 65.04 | 73.87 | 73.87 | 8.00 |
145 | 2025-01-21 | 65.27 | 74.14 | 74.14 | 8.00 |
146 | 2025-01-20 | 65.50 | 74.37 | 74.37 | 8.00 |
147 | 2025-01-17 | 65.75 | 74.62 | 74.62 | 8.00 |
148 | 2025-01-16 | 65.71 | 74.56 | 74.56 | 8.00 |
149 | 2025-01-15 | 65.72 | 74.57 | 74.57 | 8.00 |
150 | 2025-01-14 | 65.70 | 74.51 | 74.51 | 8.00 |
151 | 2025-01-13 | 65.68 | 74.49 | 74.49 | 8.00 |
152 | 2025-01-10 | 65.59 | 74.37 | 74.37 | 8.00 |
153 | 2025-01-09 | 65.28 | 74.03 | 74.03 | 8.00 |
154 | 2025-01-08 | 65.41 | 74.14 | 74.14 | 8.00 |
155 | 2025-01-07 | 65.18 | 74.21 | 74.21 | 8.00 |
156 | 2025-01-06 | 65.07 | 74.11 | 74.11 | 8.00 |
157 | 2025-01-03 | 65.00 | 74.02 | 74.02 | 8.00 |
158 | 2025-01-02 | 65.03 | 74.01 | 74.01 | 8.00 |
159 | 2024-12-31 | 65.30 | 74.24 | 74.24 | 8.00 |
160 | 2024-12-30 | 65.30 | 74.24 | 74.24 | 8.00 |
161 | 2024-12-27 | 65.16 | 74.09 | 74.09 | 8.00 |
162 | 2024-12-24 | 65.23 | 74.11 | 74.11 | 8.00 |
163 | 2024-12-23 | 65.23 | 74.11 | 74.11 | 8.00 |
164 | 2024-12-20 | 65.25 | 74.11 | 74.11 | 8.00 |
165 | 2024-12-19 | 65.27 | 74.12 | 74.12 | 8.00 |
166 | 2024-12-18 | 65.36 | 74.20 | 74.20 | 8.00 |
167 | 2024-12-17 | 65.68 | 74.30 | 74.30 | 8.00 |
168 | 2024-12-16 | 66.25 | 74.46 | 74.46 | 8.00 |
169 | 2024-12-13 | 66.23 | 74.46 | 74.46 | 8.00 |
170 | 2024-12-12 | 66.21 | 74.47 | 74.47 | 8.00 |
171 | 2024-12-11 | 65.84 | 74.02 | 74.02 | 8.00 |
172 | 2024-12-10 | 65.91 | 74.05 | 74.05 | 8.00 |
173 | 2024-12-09 | 65.96 | 74.10 | 74.10 | 8.00 |
174 | 2024-12-06 | 65.92 | 74.06 | 74.06 | 8.00 |
175 | 2024-12-05 | 66.00 | 74.15 | 74.15 | 8.00 |
176 | 2024-12-04 | 66.05 | 74.26 | 74.26 | 8.00 |
177 | 2024-12-03 | 66.08 | 74.27 | 74.27 | 8.00 |
178 | 2024-12-02 | 66.13 | 74.28 | 74.28 | 8.00 |
179 | 2024-11-29 | 66.13 | 74.29 | 74.29 | 8.00 |
180 | 2024-11-28 | 66.20 | 74.38 | 74.38 | 8.00 |
181 | 2024-11-27 | 65.89 | 74.17 | 74.17 | 8.00 |
182 | 2024-11-26 | 65.93 | 74.22 | 74.22 | 8.00 |
183 | 2024-11-25 | 65.99 | 74.26 | 74.26 | 8.00 |
184 | 2024-11-22 | 66.02 | 74.24 | 74.24 | 8.00 |
185 | 2024-11-21 | 65.71 | 73.92 | 73.92 | 8.00 |
186 | 2024-11-20 | 65.18 | 73.66 | 73.66 | 8.00 |
187 | 2024-11-19 | 64.97 | 73.38 | 73.38 | 8.00 |
188 | 2024-11-18 | 64.86 | 73.30 | 73.30 | 8.00 |
189 | 2024-11-15 | 64.74 | 73.12 | 73.12 | 8.00 |
190 | 2024-11-14 | 64.44 | 72.87 | 72.87 | 8.00 |
191 | 2024-11-13 | 64.89 | 73.21 | 73.21 | 8.00 |
192 | 2024-11-12 | 65.02 | 73.35 | 73.35 | 8.00 |
193 | 2024-11-11 | 65.01 | 73.40 | 73.40 | 8.00 |
194 | 2024-11-08 | 65.13 | 73.53 | 73.53 | 8.00 |
195 | 2024-11-07 | 65.37 | 73.75 | 73.75 | 8.00 |
196 | 2024-11-06 | 65.13 | 73.57 | 73.57 | 8.00 |
197 | 2024-11-05 | 65.04 | 73.52 | 73.52 | 8.00 |
198 | 2024-11-04 | 65.03 | 73.24 | 73.24 | 8.00 |
199 | 2024-11-01 | 64.90 | 73.05 | 73.05 | 8.00 |
200 | 2024-10-31 | 65.00 | 73.20 | 73.20 | 8.00 |
201 | 2024-10-30 | 64.61 | 73.15 | 73.15 | 8.00 |
202 | 2024-10-29 | 64.86 | 73.35 | 73.35 | 8.00 |
203 | 2024-10-28 | 64.86 | 73.55 | 73.55 | 8.00 |
204 | 2024-10-25 | 64.87 | 74.14 | 74.14 | 8.00 |
205 | 2024-10-24 | 64.82 | 74.00 | 74.00 | 8.00 |
206 | 2024-10-23 | 64.73 | 74.12 | 74.12 | 8.00 |
207 | 2024-10-22 | 65.14 | 74.53 | 74.53 | 8.00 |
208 | 2024-10-21 | 63.65 | 73.25 | 73.25 | 8.00 |
209 | 2024-10-18 | 62.52 | 72.52 | 72.52 | 8.00 |
210 | 2024-10-17 | 76.62 | 84.89 | 84.89 | 8.00 |
211 | 2024-10-16 | 76.62 | 84.89 | 84.89 | 8.00 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy