Asia Coal Limited: O
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00835 | 1997-12-18 | 2017-09-29 | 2019-06-18 |
Outstanding securities
Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Date | Securities | Change | Price | Price date | Market cap m. |
Pending securities |
Pending mcap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.056 | 2017-09-29 | 538.03 | 0 | 538.03 |
| 2019-04-30 | 9,607,753,752 | 0 | 0.056 | 2017-09-29 | 538.03 | 0 | 538.03 |
| 2019-03-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.056 | 2017-09-29 | 538.03 | 0 | 538.03 |
| 2019-02-28 | 9,607,753,752 | 0 | 0.056 | 2017-09-29 | 538.03 | 0 | 538.03 |
| 2019-01-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.056 | 2017-09-29 | 538.03 | 0 | 538.03 |
| 2018-12-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.056 | 2017-09-29 | 538.03 | 0 | 538.03 |
| 2018-11-30 | 9,607,753,752 | 0 | 0.056 | 2017-09-29 | 538.03 | 0 | 538.03 |
| 2018-10-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.056 | 2017-09-29 | 538.03 | 0 | 538.03 |
| 2018-09-30 | 9,607,753,752 | 0 | 0.056 | 2017-09-29 | 538.03 | 0 | 538.03 |
| 2018-08-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.056 | 2017-09-29 | 538.03 | 0 | 538.03 |
| 2018-07-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.056 | 2017-09-29 | 538.03 | 0 | 538.03 |
| 2018-06-30 | 9,607,753,752 | 0 | 0.056 | 2017-09-29 | 538.03 | 0 | 538.03 |
| 2018-05-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.056 | 2017-09-29 | 538.03 | 0 | 538.03 |
| 2018-04-30 | 9,607,753,752 | 0 | 0.056 | 2017-09-29 | 538.03 | 0 | 538.03 |
| 2018-03-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.056 | 2017-09-29 | 538.03 | 0 | 538.03 |
| 2018-02-28 | 9,607,753,752 | 0 | 0.056 | 2017-09-29 | 538.03 | 0 | 538.03 |
| 2018-01-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.056 | 2017-09-29 | 538.03 | 0 | 538.03 |
| 2017-12-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.056 | 2017-09-29 | 538.03 | 0 | 538.03 |
| 2017-11-30 | 9,607,753,752 | 0 | 0.056 | 2017-09-29 | 538.03 | 0 | 538.03 |
| 2017-10-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.056 | 2017-09-29 | 538.03 | 0 | 538.03 |
| 2017-09-30 | 9,607,753,752 | 0 | 0.056 | 2017-09-29 | 538.03 | 0 | 538.03 |
| 2017-08-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.070 | 2017-08-31 | 672.54 | 0 | 672.54 |
| 2017-07-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.082 | 2017-07-31 | 787.84 | 0 | 787.84 |
| 2017-06-30 | 9,607,753,752 | 0 | 0.093 | 2017-06-30 | 893.52 | 0 | 893.52 |
| 2017-05-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.084 | 2017-05-31 | 807.05 | 0 | 807.05 |
| 2017-04-30 | 9,607,753,752 | 0 | 0.094 | 2017-04-28 | 903.13 | 0 | 903.13 |
| 2017-03-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.098 | 2017-03-31 | 941.56 | 0 | 941.56 |
| 2017-02-28 | 9,607,753,752 | 0 | 0.109 | 2017-02-28 | 1,047.25 | 0 | 1,047.25 |
| 2017-01-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.132 | 2017-01-27 | 1,268.22 | 0 | 1,268.22 |
| 2016-12-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.127 | 2016-12-30 | 1,220.18 | 0 | 1,220.18 |
| 2016-11-30 | 9,607,753,752 | 0 | 0.169 | 2016-11-30 | 1,623.71 | 0 | 1,623.71 |
| 2016-10-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.181 | 2016-10-31 | 1,739.00 | 0 | 1,739.00 |
| 2016-09-30 | 9,607,753,752 | 0 | 0.180 | 2016-09-30 | 1,729.40 | 0 | 1,729.40 |
| 2016-08-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.144 | 2016-08-31 | 1,383.52 | 0 | 1,383.52 |
| 2016-07-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.189 | 2016-07-29 | 1,815.87 | 0 | 1,815.87 |
| 2016-06-30 | 9,607,753,752 | 0 | 0.167 | 2016-06-30 | 1,604.49 | 0 | 1,604.49 |
| 2016-05-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.125 | 2016-05-31 | 1,200.97 | 0 | 1,200.97 |
| 2016-04-30 | 9,607,753,752 | 0 | 0.128 | 2016-04-29 | 1,229.79 | 0 | 1,229.79 |
| 2016-03-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.100 | 2016-03-31 | 960.78 | 0 | 960.78 |
| 2016-02-29 | 9,607,753,752 | 0 | 0.088 | 2016-02-29 | 845.48 | 0 | 845.48 |
| 2016-01-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.068 | 2016-01-29 | 653.33 | 0 | 653.33 |
| 2015-12-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.113 | 2015-12-31 | 1,085.68 | 0 | 1,085.68 |
| 2015-11-30 | 9,607,753,752 | 0 | 0.124 | 2015-11-30 | 1,191.36 | 0 | 1,191.36 |
| 2015-10-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.137 | 2015-10-30 | 1,316.26 | 0 | 1,316.26 |
| 2015-09-30 | 9,607,753,752 | 0 | 0.112 | 2015-09-30 | 1,076.07 | 0 | 1,076.07 |
| 2015-08-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.105 | 2015-08-31 | 1,008.81 | 0 | 1,008.81 |
| 2015-07-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.132 | 2015-07-31 | 1,268.22 | 0 | 1,268.22 |
| 2015-06-30 | 9,607,753,752 | 0 | 0.138 | 2015-06-30 | 1,325.87 | 0 | 1,325.87 |
| 2015-05-31 | 9,607,753,752 | 0 | 0.167 | 2015-05-29 | 1,604.49 | 0 | 1,604.49 |
| 2015-05-04 | 9,607,753,752 | 153,850,000 | 0.196 | 2015-05-04 | 1,883.12 | 0 | 1,883.12 |
| 2015-04-30 | 9,453,903,752 | 0 | 0.193 | 2015-04-30 | 1,824.60 | 0 | 1,824.60 |
| 2015-03-31 | 9,453,903,752 | 230,770,000 | 0.168 | 2015-03-31 | 1,588.26 | 0 | 1,588.26 |
| 2015-02-28 | 9,223,133,752 | 0 | 0.140 | 2015-02-27 | 1,291.24 | 0 | 1,291.24 |
| 2015-01-31 | 9,223,133,752 | 0 | 0.123 | 2015-01-30 | 1,134.45 | 0 | 1,134.45 |
| 2014-12-31 | 9,223,133,752 | 0 | 0.135 | 2014-12-31 | 1,245.12 | 0 | 1,245.12 |
| 2014-11-30 | 9,223,133,752 | 0 | 0.146 | 2014-11-28 | 1,346.58 | 0 | 1,346.58 |
| 2014-10-31 | 9,223,133,752 | 0 | 0.137 | 2014-10-31 | 1,263.57 | 0 | 1,263.57 |
| 2014-09-30 | 9,223,133,752 | 0 | 0.141 | 2014-09-30 | 1,300.46 | 0 | 1,300.46 |
| 2014-08-31 | 9,223,133,752 | 0 | 0.110 | 2014-08-29 | 1,014.54 | 0 | 1,014.54 |
| 2014-08-22 | 9,223,133,752 | 202,000,000 | 0.108 | 2014-08-22 | 996.10 | 0 | 996.10 |
| 2014-07-31 | 9,021,133,752 | 0 | 0.106 | 2014-07-31 | 956.24 | 0 | 956.24 |
| 2014-06-30 | 9,021,133,752 | 0 | 0.086 | 2014-06-30 | 775.82 | 0 | 775.82 |
| 2014-05-31 | 9,021,133,752 | 0 | 0.091 | 2014-05-30 | 820.92 | 0 | 820.92 |
| 2014-04-30 | 9,021,133,752 | 0 | 0.077 | 2014-04-30 | 694.63 | 0 | 694.63 |
| 2014-03-31 | 9,021,133,752 | 0 | 0.083 | 2014-03-31 | 748.75 | 0 | 748.75 |
| 2014-02-28 | 9,021,133,752 | 0 | 0.093 | 2014-02-28 | 838.97 | 0 | 838.97 |
| 2014-01-31 | 9,021,133,752 | 0 | 0.093 | 2014-01-30 | 838.97 | 0 | 838.97 |
| 2013-12-31 | 9,021,133,752 | 0 | 0.093 | 2013-12-31 | 838.97 | 0 | 838.97 |
| 2013-11-30 | 9,021,133,752 | 0 | 0.094 | 2013-11-29 | 847.99 | 0 | 847.99 |
| 2013-10-31 | 9,021,133,752 | 0 | 0.098 | 2013-10-31 | 884.07 | 0 | 884.07 |
| 2013-09-30 | 9,021,133,752 | 0 | 0.095 | 2013-09-30 | 857.01 | 0 | 857.01 |
| 2013-08-31 | 9,021,133,752 | 0 | 0.118 | 2013-08-30 | 1,064.49 | 0 | 1,064.49 |
| 2013-07-31 | 9,021,133,752 | 0 | 0.113 | 2013-07-31 | 1,019.39 | 0 | 1,019.39 |
| 2013-06-30 | 9,021,133,752 | 0 | 0.126 | 2013-06-28 | 1,136.66 | 0 | 1,136.66 |
| 2013-05-31 | 9,021,133,752 | 0 | 0.130 | 2013-05-31 | 1,172.75 | 0 | 1,172.75 |
| 2013-04-30 | 9,021,133,752 | 0 | 0.127 | 2013-04-30 | 1,145.68 | 0 | 1,145.68 |
| 2013-04-29 | 9,021,133,752 | 400,000,000 | 0.126 | 2013-04-29 | 1,136.66 | 0 | 1,136.66 |
| 2013-03-31 | 8,621,133,752 | 0 | 0.126 | 2013-03-28 | 1,086.26 | 0 | 1,086.26 |
| 2013-03-07 | 8,621,133,752 | 6,465,850,314 | 0.118 | 2013-03-07 | 1,017.29 | 0 | 1,017.29 |
| 2013-02-28 | 2,155,283,438 | 0 | 0.087 | 2013-02-28 | 187.51 | 0 | 187.51 |
| 2013-01-31 | 2,155,283,438 | 0 | 0.099 | 2013-01-31 | 213.37 | 0 | 213.37 |
| 2012-12-31 | 2,155,283,438 | 0 | 0.123 | 2012-12-31 | 265.10 | 0 | 265.10 |
| 2012-11-30 | 2,155,283,438 | 0 | 0.142 | 2012-11-30 | 306.05 | 0 | 306.05 |
| 2012-10-31 | 2,155,283,438 | 0 | 0.148 | 2012-10-31 | 318.98 | 0 | 318.98 |
| 2012-10-22 | 2,155,283,438 | 50,000,000 | 0.151 | 2012-10-22 | 325.45 | 0 | 325.45 |
| 2012-09-30 | 2,105,283,438 | 0 | 0.121 | 2012-09-28 | 254.74 | 0 | 254.74 |
| 2012-08-31 | 2,105,283,438 | 0 | 0.062 | 2012-08-31 | 130.53 | 0 | 130.53 |
| 2012-07-31 | 2,105,283,438 | 0 | 0.080 | 2012-07-31 | 168.42 | 0 | 168.42 |
| 2012-06-30 | 2,105,283,438 | 0 | 0.083 | 2012-06-29 | 174.74 | 0 | 174.74 |
| 2012-05-31 | 2,105,283,438 | 0 | 0.100 | 2012-05-31 | 210.53 | 0 | 210.53 |
| 2012-04-30 | 2,105,283,438 | 0 | 0.100 | 2012-04-30 | 210.53 | 0 | 210.53 |
| 2012-03-31 | 2,105,283,438 | 0 | 0.105 | 2012-03-30 | 221.05 | 0 | 221.05 |
| 2012-02-29 | 2,105,283,438 | 0 | 0.100 | 2012-02-29 | 210.53 | 0 | 210.53 |
| 2012-01-31 | 2,105,283,438 | 0 | 0.098 | 2012-01-31 | 206.32 | 0 | 206.32 |
| 2011-12-31 | 2,105,283,438 | 0 | 0.105 | 2011-12-30 | 221.05 | 0 | 221.05 |
| 2011-11-30 | 2,105,283,438 | 0 | 0.107 | 2011-11-30 | 225.27 | 0 | 225.27 |
| 2011-10-31 | 2,105,283,438 | 0 | 0.140 | 2011-10-31 | 294.74 | 0 | 294.74 |
| 2011-09-30 | 2,105,283,438 | 0 | 0.088 | 2011-09-30 | 185.26 | 0 | 185.26 |
| 2011-08-31 | 2,105,283,438 | 0 | 0.110 | 2011-08-31 | 231.58 | 0 | 231.58 |
| 2011-07-31 | 2,105,283,438 | 0 | 0.140 | 2011-07-29 | 294.74 | 0 | 294.74 |
| 2011-07-05 | 2,105,283,438 | 228,530,638 | 0.130 | 2011-07-05 | 273.69 | 0 | 273.69 |
| 2011-06-30 | 1,876,752,800 | 0 | 0.116 | 2011-06-30 | 217.70 | 0 | 217.70 |
| 2011-06-16 | 1,876,752,800 | 208,000,000 | 0.110 | 2011-06-16 | 206.44 | 0 | 206.44 |
| 2011-05-31 | 1,668,752,800 | 0 | 0.180 | 2011-05-31 | 300.38 | 0 | 300.38 |
| 2011-04-30 | 1,668,752,800 | 0 | 0.215 | 2011-04-29 | 358.78 | 0 | 358.78 |
| 2011-03-31 | 1,668,752,800 | 0 | 0.236 | 2011-03-31 | 393.83 | 0 | 393.83 |
| 2011-02-28 | 1,668,752,800 | 0 | 0.240 | 2011-02-28 | 400.50 | 0 | 400.50 |
| 2011-01-31 | 1,668,752,800 | 0 | 0.250 | 2011-01-31 | 417.19 | 0 | 417.19 |
| 2010-12-31 | 1,668,752,800 | 0 | 0.250 | 2010-12-31 | 417.19 | 0 | 417.19 |
| 2010-11-30 | 1,668,752,800 | 0 | 0.250 | 2010-11-30 | 417.19 | 0 | 417.19 |
| 2010-10-31 | 1,668,752,800 | 0 | 0.250 | 2010-10-29 | 417.19 | 0 | 417.19 |
| 2010-09-30 | 1,668,752,800 | 0 | 0.195 | 2010-09-30 | 325.41 | 0 | 325.41 |
| 2010-08-31 | 1,668,752,800 | 0 | 0.180 | 2010-08-31 | 300.38 | 0 | 300.38 |
| 2010-07-31 | 1,668,752,800 | 0 | 0.188 | 2010-07-30 | 313.73 | 0 | 313.73 |
| 2010-06-30 | 1,668,752,800 | 0 | 0.265 | 2010-06-30 | 442.22 | 0 | 442.22 |
| 2010-05-31 | 1,668,752,800 | 6,830,000 | 0.250 | 2010-05-31 | 417.19 | 0 | 417.19 |
| 2010-04-30 | 1,661,922,800 | 0 | 0.350 | 2010-04-30 | 581.67 | 0 | 581.67 |
| 2010-03-31 | 1,661,922,800 | 0 | 0.360 | 2010-03-31 | 598.29 | 0 | 598.29 |
| 2010-02-28 | 1,661,922,800 | 0 | 0.345 | 2010-02-26 | 573.36 | 0 | 573.36 |
| 2010-02-01 | 1,661,922,800 | 9,380,000 | 0.405 | 2010-02-01 | 673.08 | 0 | 673.08 |
| 2010-01-31 | 1,652,542,800 | 0 | 0.405 | 2010-01-29 | 669.28 | 0 | 669.28 |
| 2009-12-31 | 1,652,542,800 | 0 | 0.335 | 2009-12-31 | 553.60 | 0 | 553.60 |
| 2009-11-30 | 1,652,542,800 | 0 | 0.350 | 2009-11-30 | 578.39 | 0 | 578.39 |
| 2009-10-31 | 1,652,542,800 | 0 | 0.370 | 2009-10-30 | 611.44 | 0 | 611.44 |
| 2009-09-30 | 1,652,542,800 | 0 | 0.355 | 2009-09-30 | 586.65 | 0 | 586.65 |
| 2009-08-31 | 1,652,542,800 | 0 | 0.340 | 2009-08-31 | 561.86 | 0 | 561.86 |
| 2009-07-31 | 1,652,542,800 | 0 | 0.395 | 2009-07-31 | 652.75 | 0 | 652.75 |
| 2009-06-30 | 1,652,542,800 | 0 | 0.305 | 2009-06-30 | 504.03 | 0 | 504.03 |
| 2009-05-31 | 1,652,542,800 | 0 | 0.325 | 2009-05-29 | 537.08 | 0 | 537.08 |
| 2009-04-30 | 1,652,542,800 | 0 | 0.220 | 2009-04-30 | 363.56 | 0 | 363.56 |
| 2009-03-31 | 1,652,542,800 | 0 | 0.211 | 2009-03-31 | 348.69 | 0 | 348.69 |
| 2009-02-28 | 1,652,542,800 | 0 | 0.232 | 2009-02-27 | 383.39 | 0 | 383.39 |
| 2009-01-31 | 1,652,542,800 | 0 | 0.135 | 2009-01-30 | 223.09 | 0 | 223.09 |
| 2008-12-31 | 1,652,542,800 | 0 | 0.144 | 2008-12-31 | 237.97 | 0 | 237.97 |
| 2008-11-30 | 1,652,542,800 | 0 | 0.115 | 2008-11-28 | 190.04 | 0 | 190.04 |
| 2008-10-31 | 1,652,542,800 | 0 | 0.154 | 2008-10-31 | 254.49 | 0 | 254.49 |
| 2008-09-30 | 1,652,542,800 | 0 | 0.225 | 2008-09-30 | 371.82 | 0 | 371.82 |
| 2008-08-31 | 1,652,542,800 | 3,192,660 | 0.285 | 2008-08-29 | 470.97 | 0 | 470.97 |
| 2008-07-31 | 1,649,350,140 | 729,705,093 | 0.435 | 2008-07-31 | 717.47 | 0 | 717.47 |
| 2008-06-30 | 919,645,047 | 0 | 0.425 | 2008-06-30 | 390.85 | 0 | 390.85 |
| 2008-05-31 | 919,645,047 | 1,272,000 | 0.390 | 2008-05-30 | 358.66 | 0 | 358.66 |
| 2008-04-30 | 918,373,047 | 0 | 0.233 | 2008-04-30 | 213.98 | 0 | 213.98 |
| 2008-03-31 | 918,373,047 | 0 | 0.220 | 2008-03-31 | 202.04 | 0 | 202.04 |
| 2008-02-29 | 918,373,047 | 0 | 0.243 | 2008-02-29 | 223.16 | 0 | 223.16 |
| 2008-01-31 | 918,373,047 | 0 | 0.255 | 2008-01-25 | 234.19 | 0 | 234.19 |
| 2007-12-31 | 918,373,047 | 5,442,320 | 0.275 | 2007-12-31 | 252.55 | 0 | 252.55 |
| 2007-11-30 | 912,930,727 | 9,696,000 | 0.300 | 2007-11-30 | 273.88 | 0 | 273.88 |
| 2007-10-31 | 903,234,727 | 0 | 0.198 | 2007-10-31 | 178.84 | 0 | 178.84 |
| 2007-09-30 | 903,234,727 | 544,000 | 0.195 | 2007-09-28 | 176.13 | 0 | 176.13 |
| 2007-08-31 | 902,690,727 | 0 | 0.248 | 2007-08-31 | 223.87 | 0 | 223.87 |
| 2007-07-31 | 902,690,727 | 0 | 0.360 | 2007-07-31 | 324.97 | 0 | 324.97 |
| 2007-06-30 | 902,690,727 | 35,822,320 | 0.340 | 2007-06-29 | 306.91 | 0 | 306.91 |
| 2007-05-31 | 866,868,407 | 4,354,000 | 0.345 | 2007-05-30 | 299.07 | 0 | 299.07 |
| 2007-04-30 | 862,514,407 | 13,604,640 | 0.285 | 2007-04-30 | 245.82 | 0 | 245.82 |
| 2007-03-31 | 848,909,767 | 0 | 0.220 | 2007-03-30 | 186.76 | 0 | 186.76 |
| 2007-02-28 | 848,909,767 | 0 | 0.249 | 2007-02-26 | 211.38 | 0 | 211.38 |
| 2007-01-31 | 848,909,767 | 0 | 0.215 | 2007-01-31 | 182.52 | 0 | 182.52 |
| 2006-12-31 | 848,909,767 | 304,677,250 | 0.209 | 2006-12-29 | 177.42 | 0 | 177.42 |
| 2005-03-31 | 544,232,517 | -4,898,092,655 | 0.180 | 2005-03-31 | 97.96 | 0 | 97.96 |
| 2004-03-31 | 5,442,325,172 | 0 | 0.032 | 2004-03-31 | 174.15 | 0 | 174.15 |
| 2003-09-30 | 5,442,325,172 | 0 | 0.048 | 2003-09-30 | 261.23 | 0 | 261.23 |
| 2003-03-31 | 5,442,325,172 | 5,000,000,000 | 0.140 | 2003-03-31 | 761.93 | 0 | 761.93 |
| 2002-03-31 | 442,325,172 | -2,179,591,068 | 0.135 | 2002-03-28 | 59.71 | 0 | 59.71 |
| 2001-03-31 | 2,621,916,240 | 0.202 | 2001-03-30 | 529.63 | 0 | 529.63 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
