CHINA XLX FERTILISER LTD.: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 01866 | 2009-12-08 |
Outstanding securities
Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Date | Securities | Change | Price | Price date | Market cap m. |
Pending securities |
Pending mcap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1,282,235,000 | 0 | 5.490 | 2025-06-30 | 7,039.47 | 0 | 7,039.47 |
2025-06-11 | 1,282,235,000 | -485,000 | 5.420 | 2025-06-11 | 6,949.71 | 0 | 6,949.71 |
2025-06-10 | 1,282,720,000 | -521,000 | 5.250 | 2025-06-10 | 6,734.28 | 0 | 6,734.28 |
2025-05-31 | 1,283,241,000 | 0 | 4.610 | 2025-05-30 | 5,915.74 | 0 | 5,915.74 |
2025-04-30 | 1,283,241,000 | 0 | 4.460 | 2025-04-30 | 5,723.25 | 0 | 5,723.25 |
2025-03-31 | 1,283,241,000 | 0 | 4.170 | 2025-03-31 | 5,351.12 | 0 | 5,351.12 |
2025-02-28 | 1,283,241,000 | 0 | 3.860 | 2025-02-28 | 4,953.31 | 0 | 4,953.31 |
2025-01-31 | 1,283,241,000 | 0 | 4.070 | 2025-01-28 | 5,222.79 | 0 | 5,222.79 |
2024-12-31 | 1,283,241,000 | 0 | 4.100 | 2024-12-31 | 5,261.29 | 0 | 5,261.29 |
2024-12-03 | 1,283,241,000 | -1,976,000 | 4.210 | 2024-12-03 | 5,402.44 | 0 | 5,402.44 |
2024-11-30 | 1,285,217,000 | 0 | 4.100 | 2024-11-29 | 5,269.39 | 0 | 5,269.39 |
2024-10-31 | 1,285,217,000 | 0 | 4.080 | 2024-10-31 | 5,243.69 | 0 | 5,243.69 |
2024-09-30 | 1,285,217,000 | 0 | 4.070 | 2024-09-30 | 5,230.83 | 0 | 5,230.83 |
2024-09-24 | 1,285,217,000 | 0 | 3.710 | 2024-09-24 | 4,768.16 | 0 | 4,768.16 |
2024-09-12 | 1,285,217,000 | 0 | 3.700 | 2024-09-12 | 4,755.30 | 0 | 4,755.30 |
2024-09-09 | 1,285,217,000 | 0 | 3.680 | 2024-09-09 | 4,729.60 | 0 | 4,729.60 |
2024-09-04 | 1,285,217,000 | 0 | 3.700 | 2024-09-04 | 4,755.30 | 0 | 4,755.30 |
2024-09-03 | 1,285,217,000 | 0 | 3.700 | 2024-09-03 | 4,755.30 | 0 | 4,755.30 |
2024-08-31 | 1,285,217,000 | 0 | 3.660 | 2024-08-30 | 4,703.89 | 0 | 4,703.89 |
2024-08-02 | 1,285,217,000 | 70,790,000 | 3.570 | 2024-08-02 | 4,588.22 | 0 | 4,588.22 |
2024-07-31 | 1,214,427,000 | 0 | 3.580 | 2024-07-31 | 4,347.65 | 0 | 4,347.65 |
2024-07-15 | 1,214,427,000 | 0 | 3.760 | 2024-07-15 | 4,566.25 | 0 | 4,566.25 |
2024-06-30 | 1,214,427,000 | 0 | 3.890 | 2024-06-28 | 4,724.12 | 0 | 4,724.12 |
2024-06-18 | 1,214,427,000 | -4,336,000 | 3.720 | 2024-06-18 | 4,517.67 | 0 | 4,517.67 |
2024-05-31 | 1,218,763,000 | 0 | 3.980 | 2024-05-31 | 4,850.68 | 0 | 4,850.68 |
2024-05-30 | 1,218,763,000 | 0 | 3.950 | 2024-05-30 | 4,814.11 | 0 | 4,814.11 |
2024-05-29 | 1,218,763,000 | 0 | 3.950 | 2024-05-29 | 4,814.11 | 0 | 4,814.11 |
2024-05-28 | 1,218,763,000 | 0 | 3.830 | 2024-05-28 | 4,667.86 | 0 | 4,667.86 |
2024-05-17 | 1,218,763,000 | 0 | 4.150 | 2024-05-17 | 5,057.87 | 0 | 5,057.87 |
2024-05-16 | 1,218,763,000 | 0 | 4.080 | 2024-05-16 | 4,972.55 | 0 | 4,972.55 |
2024-05-14 | 1,218,763,000 | 0 | 4.060 | 2024-05-14 | 4,948.18 | 0 | 4,948.18 |
2024-04-30 | 1,218,763,000 | 0 | 3.580 | 2024-04-30 | 4,363.17 | 0 | 4,363.17 |
2024-03-31 | 1,218,763,000 | 0 | 3.730 | 2024-03-28 | 4,545.99 | 0 | 4,545.99 |
2024-02-29 | 1,218,763,000 | 0 | 3.160 | 2024-02-29 | 3,851.29 | 0 | 3,851.29 |
2024-01-31 | 1,218,763,000 | 0 | 3.270 | 2024-01-31 | 3,985.35 | 0 | 3,985.35 |
2023-12-31 | 1,218,763,000 | 0 | 3.490 | 2023-12-29 | 4,253.48 | 0 | 4,253.48 |
2023-11-30 | 1,218,763,000 | 0 | 3.330 | 2023-11-30 | 4,058.48 | 0 | 4,058.48 |
2023-10-31 | 1,218,763,000 | 0 | 3.400 | 2023-10-31 | 4,143.79 | 0 | 4,143.79 |
2023-09-30 | 1,218,763,000 | 0 | 3.940 | 2023-09-29 | 4,801.93 | 0 | 4,801.93 |
2023-08-31 | 1,218,763,000 | 0 | 3.870 | 2023-08-31 | 4,716.61 | 0 | 4,716.61 |
2023-07-31 | 1,218,763,000 | 0 | 3.930 | 2023-07-31 | 4,789.74 | 0 | 4,789.74 |
2023-07-18 | 1,218,763,000 | -9,358,000 | 3.720 | 2023-07-18 | 4,533.80 | 0 | 4,533.80 |
2023-06-30 | 1,228,121,000 | 0 | 3.350 | 2023-06-30 | 4,114.21 | 0 | 4,114.21 |
2023-06-14 | 1,228,121,000 | 0 | 3.500 | 2023-06-14 | 4,298.42 | 0 | 4,298.42 |
2023-06-06 | 1,228,121,000 | 0 | 3.730 | 2023-06-06 | 4,580.89 | 0 | 4,580.89 |
2023-05-31 | 1,228,121,000 | 0 | 4.210 | 2023-05-31 | 5,170.39 | 0 | 5,170.39 |
2023-05-30 | 1,228,121,000 | 0 | 4.170 | 2023-05-30 | 5,121.26 | 0 | 5,121.26 |
2023-05-29 | 1,228,121,000 | 0 | 4.150 | 2023-05-29 | 5,096.70 | 0 | 5,096.70 |
2023-05-25 | 1,228,121,000 | 0 | 4.120 | 2023-05-25 | 5,059.86 | 0 | 5,059.86 |
2023-05-16 | 1,228,121,000 | 0 | 4.440 | 2023-05-16 | 5,452.86 | 0 | 5,452.86 |
2023-05-15 | 1,228,121,000 | 0 | 4.450 | 2023-05-15 | 5,465.14 | 0 | 5,465.14 |
2023-05-12 | 1,228,121,000 | 0 | 4.470 | 2023-05-12 | 5,489.70 | 0 | 5,489.70 |
2023-05-11 | 1,228,121,000 | 0 | 4.440 | 2023-05-11 | 5,452.86 | 0 | 5,452.86 |
2023-04-30 | 1,228,121,000 | 0 | 3.760 | 2023-04-28 | 4,617.73 | 0 | 4,617.73 |
2023-03-31 | 1,228,121,000 | 0 | 4.150 | 2023-03-31 | 5,096.70 | 0 | 5,096.70 |
2023-02-28 | 1,228,121,000 | 0 | 4.140 | 2023-02-28 | 5,084.42 | 0 | 5,084.42 |
2023-01-31 | 1,228,121,000 | 0 | 4.570 | 2023-01-31 | 5,612.51 | 0 | 5,612.51 |
2022-12-31 | 1,228,121,000 | 0 | 4.060 | 2022-12-30 | 4,986.17 | 0 | 4,986.17 |
2022-11-30 | 1,228,121,000 | 0 | 4.110 | 2022-11-30 | 5,047.58 | 0 | 5,047.58 |
2022-10-31 | 1,228,121,000 | 0 | 3.000 | 2022-10-31 | 3,684.36 | 0 | 3,684.36 |
2022-09-30 | 1,228,121,000 | 0 | 3.940 | 2022-09-30 | 4,838.80 | 0 | 4,838.80 |
2022-08-31 | 1,228,121,000 | 0 | 4.490 | 2022-08-31 | 5,514.26 | 0 | 5,514.26 |
2022-07-31 | 1,228,121,000 | 0 | 5.060 | 2022-07-29 | 6,214.29 | 0 | 6,214.29 |
2022-06-30 | 1,228,121,000 | 0 | 5.990 | 2022-06-30 | 7,356.44 | 0 | 7,356.44 |
2022-05-31 | 1,228,121,000 | 0 | 6.490 | 2022-05-31 | 7,970.51 | 0 | 7,970.51 |
2022-04-30 | 1,228,121,000 | 0 | 6.810 | 2022-04-29 | 8,363.50 | 0 | 8,363.50 |
2022-04-28 | 1,228,121,000 | 56,500,000 | 6.900 | 2022-04-28 | 8,474.04 | 0 | 8,474.04 |
2022-03-31 | 1,171,621,000 | 0 | 7.610 | 2022-03-31 | 8,916.04 | 0 | 8,916.04 |
2022-02-28 | 1,171,621,000 | 0 | 6.000 | 2022-02-28 | 7,029.73 | 0 | 7,029.73 |
2022-01-31 | 1,171,621,000 | 0 | 5.460 | 2022-01-31 | 6,397.05 | 0 | 6,397.05 |
2021-12-31 | 1,171,621,000 | 0 | 5.330 | 2021-12-31 | 6,244.74 | 0 | 6,244.74 |
2021-11-30 | 1,171,621,000 | 0 | 4.750 | 2021-11-30 | 5,565.20 | 0 | 5,565.20 |
2021-10-31 | 1,171,621,000 | 0 | 5.460 | 2021-10-29 | 6,397.05 | 0 | 6,397.05 |
2021-09-30 | 1,171,621,000 | 0 | 6.100 | 2021-09-30 | 7,146.89 | 0 | 7,146.89 |
2021-08-31 | 1,171,621,000 | 0 | 5.780 | 2021-08-31 | 6,771.97 | 0 | 6,771.97 |
2021-07-31 | 1,171,621,000 | 0 | 4.150 | 2021-07-30 | 4,862.23 | 0 | 4,862.23 |
2021-06-30 | 1,171,621,000 | 0 | 4.440 | 2021-06-30 | 5,202.00 | 0 | 5,202.00 |
2021-05-31 | 1,171,621,000 | 0 | 3.460 | 2021-05-31 | 4,053.81 | 0 | 4,053.81 |
2021-04-30 | 1,171,621,000 | 0 | 3.650 | 2021-04-30 | 4,276.42 | 0 | 4,276.42 |
2021-03-31 | 1,171,621,000 | 0 | 3.830 | 2021-03-31 | 4,487.31 | 0 | 4,487.31 |
2021-02-28 | 1,171,621,000 | 0 | 4.000 | 2021-02-26 | 4,686.48 | 0 | 4,686.48 |
2021-01-31 | 1,171,621,000 | 0 | 3.200 | 2021-01-29 | 3,749.19 | 0 | 3,749.19 |
2020-12-31 | 1,171,621,000 | 0 | 2.500 | 2020-12-31 | 2,929.05 | 0 | 2,929.05 |
2020-11-30 | 1,171,621,000 | 0 | 2.580 | 2020-11-30 | 3,022.78 | 0 | 3,022.78 |
2020-10-31 | 1,171,621,000 | 0 | 2.250 | 2020-10-30 | 2,636.15 | 0 | 2,636.15 |
2020-09-30 | 1,171,621,000 | 0 | 2.350 | 2020-09-30 | 2,753.31 | 0 | 2,753.31 |
2020-08-31 | 1,171,621,000 | 0 | 2.530 | 2020-08-31 | 2,964.20 | 0 | 2,964.20 |
2020-07-31 | 1,171,621,000 | 0 | 2.190 | 2020-07-31 | 2,565.85 | 0 | 2,565.85 |
2020-06-30 | 1,171,621,000 | 0 | 1.810 | 2020-06-30 | 2,120.63 | 0 | 2,120.63 |
2020-05-31 | 1,171,621,000 | 0 | 1.860 | 2020-05-29 | 2,179.22 | 0 | 2,179.22 |
2020-04-30 | 1,171,621,000 | 0 | 1.930 | 2020-04-29 | 2,261.23 | 0 | 2,261.23 |
2020-03-31 | 1,171,621,000 | 0 | 2.090 | 2020-03-31 | 2,448.69 | 0 | 2,448.69 |
2020-02-29 | 1,171,621,000 | 0 | 2.400 | 2020-02-28 | 2,811.89 | 0 | 2,811.89 |
2020-01-31 | 1,171,621,000 | 0 | 2.290 | 2020-01-31 | 2,683.01 | 0 | 2,683.01 |
2019-12-31 | 1,171,621,000 | 0 | 2.400 | 2019-12-31 | 2,811.89 | 0 | 2,811.89 |
2019-11-30 | 1,171,621,000 | 0 | 2.040 | 2019-11-29 | 2,390.11 | 0 | 2,390.11 |
2019-10-31 | 1,171,621,000 | 0 | 2.000 | 2019-10-31 | 2,343.24 | 0 | 2,343.24 |
2019-09-30 | 1,171,621,000 | 0 | 1.950 | 2019-09-30 | 2,284.66 | 0 | 2,284.66 |
2019-08-31 | 1,171,621,000 | 0 | 2.130 | 2019-08-30 | 2,495.55 | 0 | 2,495.55 |
2019-07-31 | 1,171,621,000 | 0 | 2.320 | 2019-07-31 | 2,718.16 | 0 | 2,718.16 |
2019-06-30 | 1,171,621,000 | 0 | 2.310 | 2019-06-28 | 2,706.44 | 0 | 2,706.44 |
2019-05-31 | 1,171,621,000 | 0 | 2.410 | 2019-05-31 | 2,823.61 | 0 | 2,823.61 |
2019-04-30 | 1,171,621,000 | 0 | 2.800 | 2019-04-30 | 3,280.54 | 0 | 3,280.54 |
2019-03-31 | 1,171,621,000 | 0 | 2.840 | 2019-03-29 | 3,327.40 | 0 | 3,327.40 |
2019-02-28 | 1,171,621,000 | 0 | 2.840 | 2019-02-28 | 3,327.40 | 0 | 3,327.40 |
2019-01-31 | 1,171,621,000 | 0 | 2.840 | 2019-01-31 | 3,327.40 | 0 | 3,327.40 |
2018-12-31 | 1,171,621,000 | 0 | 2.560 | 2018-12-31 | 2,999.35 | 0 | 2,999.35 |
2018-12-21 | 1,171,621,000 | 165,440,000 | 2.520 | 2018-12-21 | 2,952.48 | 0 | 2,952.48 |
2018-11-30 | 1,006,181,000 | 0 | 2.860 | 2018-11-30 | 2,877.68 | 0 | 2,877.68 |
2018-10-31 | 1,006,181,000 | 0 | 2.840 | 2018-10-31 | 2,857.55 | 0 | 2,857.55 |
2018-09-30 | 1,006,181,000 | 0 | 3.180 | 2018-09-28 | 3,199.66 | 0 | 3,199.66 |
2018-08-31 | 1,006,181,000 | 0 | 3.180 | 2018-08-31 | 3,199.66 | 0 | 3,199.66 |
2018-07-31 | 1,006,181,000 | 0 | 3.360 | 2018-07-31 | 3,380.77 | 0 | 3,380.77 |
2018-06-30 | 1,006,181,000 | 0 | 3.270 | 2018-06-29 | 3,290.21 | 0 | 3,290.21 |
2018-05-31 | 1,006,181,000 | 0 | 3.240 | 2018-05-31 | 3,260.03 | 0 | 3,260.03 |
2018-04-30 | 1,006,181,000 | 0 | 3.170 | 2018-04-30 | 3,189.59 | 0 | 3,189.59 |
2018-03-31 | 1,006,181,000 | 10,560,000 | 3.260 | 2018-03-29 | 3,280.15 | 0 | 3,280.15 |
2018-02-28 | 995,621,000 | -115,000 | 3.560 | 2018-02-28 | 3,544.41 | 0 | 3,544.41 |
2018-01-31 | 995,736,000 | 0 | 3.570 | 2018-01-31 | 3,554.78 | 0 | 3,554.78 |
2017-12-31 | 995,736,000 | -1,135,000 | 3.350 | 2017-12-29 | 3,335.72 | 0 | 3,335.72 |
2017-11-30 | 996,871,000 | 0 | 2.470 | 2017-11-30 | 2,462.27 | 0 | 2,462.27 |
2017-10-31 | 996,871,000 | -179,000 | 2.820 | 2017-10-31 | 2,811.18 | 0 | 2,811.18 |
2017-09-30 | 997,050,000 | -450,000 | 2.580 | 2017-09-29 | 2,572.39 | 0 | 2,572.39 |
2017-08-31 | 997,500,000 | 0 | 2.100 | 2017-08-31 | 2,094.75 | 0 | 2,094.75 |
2017-08-30 | 997,500,000 | -2,500,000 | 2.130 | 2017-08-30 | 2,124.68 | 0 | 2,124.68 |
2017-07-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.070 | 2017-07-31 | 2,070.00 | 0 | 2,070.00 |
2017-06-30 | 1,000,000,000 | 0 | 2.070 | 2017-06-30 | 2,070.00 | 0 | 2,070.00 |
2017-05-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.010 | 2017-05-31 | 2,010.00 | 0 | 2,010.00 |
2017-04-30 | 1,000,000,000 | 0 | 2.050 | 2017-04-28 | 2,050.00 | 0 | 2,050.00 |
2017-03-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.270 | 2017-03-31 | 2,270.00 | 0 | 2,270.00 |
2017-02-28 | 1,000,000,000 | 0 | 2.410 | 2017-02-28 | 2,410.00 | 0 | 2,410.00 |
2017-01-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.740 | 2017-01-27 | 2,740.00 | 0 | 2,740.00 |
2016-12-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.470 | 2016-12-30 | 2,470.00 | 0 | 2,470.00 |
2016-11-30 | 1,000,000,000 | 0 | 2.430 | 2016-11-30 | 2,430.00 | 0 | 2,430.00 |
2016-10-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.070 | 2016-10-31 | 2,070.00 | 0 | 2,070.00 |
2016-09-30 | 1,000,000,000 | 0 | 2.260 | 2016-09-30 | 2,260.00 | 0 | 2,260.00 |
2016-08-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.260 | 2016-08-31 | 2,260.00 | 0 | 2,260.00 |
2016-07-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.240 | 2016-07-29 | 2,240.00 | 0 | 2,240.00 |
2016-06-30 | 1,000,000,000 | 0 | 2.580 | 2016-06-30 | 2,580.00 | 0 | 2,580.00 |
2016-05-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.580 | 2016-05-31 | 2,580.00 | 0 | 2,580.00 |
2016-04-30 | 1,000,000,000 | 0 | 2.610 | 2016-04-29 | 2,610.00 | 0 | 2,610.00 |
2016-03-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.600 | 2016-03-31 | 2,600.00 | 0 | 2,600.00 |
2016-02-29 | 1,000,000,000 | 0 | 2.300 | 2016-02-29 | 2,300.00 | 0 | 2,300.00 |
2016-01-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.570 | 2016-01-29 | 2,570.00 | 0 | 2,570.00 |
2015-12-31 | 1,000,000,000 | 0 | 3.130 | 2015-12-31 | 3,130.00 | 0 | 3,130.00 |
2015-11-30 | 1,000,000,000 | 0 | 3.180 | 2015-11-30 | 3,180.00 | 0 | 3,180.00 |
2015-10-31 | 1,000,000,000 | 0 | 3.190 | 2015-10-30 | 3,190.00 | 0 | 3,190.00 |
2015-09-30 | 1,000,000,000 | 0 | 2.800 | 2015-09-30 | 2,800.00 | 0 | 2,800.00 |
2015-08-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.850 | 2015-08-31 | 2,850.00 | 0 | 2,850.00 |
2015-07-31 | 1,000,000,000 | 0 | 3.200 | 2015-07-31 | 3,200.00 | 0 | 3,200.00 |
2015-06-30 | 1,000,000,000 | 0 | 4.920 | 2015-06-30 | 4,920.00 | 0 | 4,920.00 |
2015-05-31 | 1,000,000,000 | 0 | 4.720 | 2015-05-29 | 4,720.00 | 0 | 4,720.00 |
2015-04-30 | 1,000,000,000 | 0 | 3.090 | 2015-04-30 | 3,090.00 | 0 | 3,090.00 |
2015-03-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.070 | 2015-03-31 | 2,070.00 | 0 | 2,070.00 |
2015-02-28 | 1,000,000,000 | 0 | 2.050 | 2015-02-27 | 2,050.00 | 0 | 2,050.00 |
2015-01-31 | 1,000,000,000 | 0 | 1.980 | 2015-01-30 | 1,980.00 | 0 | 1,980.00 |
2014-12-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.180 | 2014-12-31 | 2,180.00 | 0 | 2,180.00 |
2014-11-30 | 1,000,000,000 | 0 | 2.360 | 2014-11-28 | 2,360.00 | 0 | 2,360.00 |
2014-10-31 | 1,000,000,000 | 0 | 1.950 | 2014-10-31 | 1,950.00 | 0 | 1,950.00 |
2014-09-30 | 1,000,000,000 | 0 | 2.220 | 2014-09-30 | 2,220.00 | 0 | 2,220.00 |
2014-08-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.480 | 2014-08-29 | 2,480.00 | 0 | 2,480.00 |
2014-07-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.690 | 2014-07-31 | 2,690.00 | 0 | 2,690.00 |
2014-06-30 | 1,000,000,000 | 0 | 2.500 | 2014-06-30 | 2,500.00 | 0 | 2,500.00 |
2014-05-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.430 | 2014-05-30 | 2,430.00 | 0 | 2,430.00 |
2014-04-30 | 1,000,000,000 | 0 | 2.480 | 2014-04-30 | 2,480.00 | 0 | 2,480.00 |
2014-03-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.460 | 2014-03-31 | 2,460.00 | 0 | 2,460.00 |
2014-02-28 | 1,000,000,000 | 0 | 2.500 | 2014-02-28 | 2,500.00 | 0 | 2,500.00 |
2014-01-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.370 | 2014-01-30 | 2,370.00 | 0 | 2,370.00 |
2013-12-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.330 | 2013-12-31 | 2,330.00 | 0 | 2,330.00 |
2013-11-30 | 1,000,000,000 | 0 | 2.120 | 2013-11-29 | 2,120.00 | 0 | 2,120.00 |
2013-10-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.030 | 2013-10-31 | 2,030.00 | 0 | 2,030.00 |
2013-09-30 | 1,000,000,000 | 0 | 2.150 | 2013-09-30 | 2,150.00 | 0 | 2,150.00 |
2013-08-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.050 | 2013-08-30 | 2,050.00 | 0 | 2,050.00 |
2013-07-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.240 | 2013-07-31 | 2,240.00 | 0 | 2,240.00 |
2013-06-30 | 1,000,000,000 | 0 | 2.220 | 2013-06-28 | 2,220.00 | 0 | 2,220.00 |
2013-05-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.750 | 2013-05-31 | 2,750.00 | 0 | 2,750.00 |
2013-04-30 | 1,000,000,000 | 0 | 2.580 | 2013-04-30 | 2,580.00 | 0 | 2,580.00 |
2013-03-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.300 | 2013-03-28 | 2,300.00 | 0 | 2,300.00 |
2013-02-28 | 1,000,000,000 | 0 | 2.440 | 2013-02-28 | 2,440.00 | 0 | 2,440.00 |
2013-01-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.380 | 2013-01-31 | 2,380.00 | 0 | 2,380.00 |
2012-12-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.010 | 2012-12-31 | 2,010.00 | 0 | 2,010.00 |
2012-11-30 | 1,000,000,000 | 0 | 1.870 | 2012-11-30 | 1,870.00 | 0 | 1,870.00 |
2012-10-31 | 1,000,000,000 | 0 | 1.940 | 2012-10-31 | 1,940.00 | 0 | 1,940.00 |
2012-09-30 | 1,000,000,000 | 0 | 1.860 | 2012-09-28 | 1,860.00 | 0 | 1,860.00 |
2012-08-31 | 1,000,000,000 | 0 | 1.850 | 2012-08-31 | 1,850.00 | 0 | 1,850.00 |
2012-07-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.020 | 2012-07-31 | 2,020.00 | 0 | 2,020.00 |
2012-06-30 | 1,000,000,000 | 0 | 1.830 | 2012-06-29 | 1,830.00 | 0 | 1,830.00 |
2012-05-31 | 1,000,000,000 | 0 | 1.930 | 2012-05-31 | 1,930.00 | 0 | 1,930.00 |
2012-04-30 | 1,000,000,000 | 0 | 2.200 | 2012-04-30 | 2,200.00 | 0 | 2,200.00 |
2012-03-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.160 | 2012-03-30 | 2,160.00 | 0 | 2,160.00 |
2012-02-29 | 1,000,000,000 | 0 | 2.350 | 2012-02-29 | 2,350.00 | 0 | 2,350.00 |
2012-01-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.000 | 2012-01-31 | 2,000.00 | 0 | 2,000.00 |
2011-12-31 | 1,000,000,000 | 0 | 1.990 | 2011-12-30 | 1,990.00 | 0 | 1,990.00 |
2011-11-30 | 1,000,000,000 | 0 | 2.020 | 2011-11-30 | 2,020.00 | 0 | 2,020.00 |
2011-10-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.100 | 2011-10-31 | 2,100.00 | 0 | 2,100.00 |
2011-09-30 | 1,000,000,000 | 0 | 2.150 | 2011-09-30 | 2,150.00 | 0 | 2,150.00 |
2011-08-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.090 | 2011-08-31 | 2,090.00 | 0 | 2,090.00 |
2011-07-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.300 | 2011-07-29 | 2,300.00 | 0 | 2,300.00 |
2011-06-30 | 1,000,000,000 | 0 | 2.250 | 2011-06-30 | 2,250.00 | 0 | 2,250.00 |
2011-05-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.580 | 2011-05-31 | 2,580.00 | 0 | 2,580.00 |
2011-04-30 | 1,000,000,000 | 0 | 2.680 | 2011-04-29 | 2,680.00 | 0 | 2,680.00 |
2011-03-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.630 | 2011-03-31 | 2,630.00 | 0 | 2,630.00 |
2011-02-28 | 1,000,000,000 | 0 | 3.030 | 2011-02-28 | 3,030.00 | 0 | 3,030.00 |
2011-01-31 | 1,000,000,000 | 0 | 3.200 | 2011-01-31 | 3,200.00 | 0 | 3,200.00 |
2010-12-31 | 1,000,000,000 | 0 | 3.410 | 2010-12-31 | 3,410.00 | 0 | 3,410.00 |
2010-11-30 | 1,000,000,000 | 0 | 3.680 | 2010-11-30 | 3,680.00 | 0 | 3,680.00 |
2010-10-31 | 1,000,000,000 | 0 | 3.540 | 2010-10-29 | 3,540.00 | 0 | 3,540.00 |
2010-09-30 | 1,000,000,000 | 0 | 3.230 | 2010-09-30 | 3,230.00 | 0 | 3,230.00 |
2010-08-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.900 | 2010-08-31 | 2,900.00 | 0 | 2,900.00 |
2010-07-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.970 | 2010-07-30 | 2,970.00 | 0 | 2,970.00 |
2010-06-30 | 1,000,000,000 | 0 | 2.950 | 2010-06-30 | 2,950.00 | 0 | 2,950.00 |
2010-05-31 | 1,000,000,000 | 0 | 2.860 | 2010-05-31 | 2,860.00 | 0 | 2,860.00 |
2010-04-30 | 1,000,000,000 | 0 | 3.320 | 2010-04-30 | 3,320.00 | 0 | 3,320.00 |
2010-03-31 | 1,000,000,000 | 0 | 3.350 | 2010-03-31 | 3,350.00 | 0 | 3,350.00 |
2010-02-28 | 1,000,000,000 | 0 | 3.140 | 2010-02-26 | 3,140.00 | 0 | 3,140.00 |
2010-01-31 | 1,000,000,000 | 0 | 3.180 | 2010-01-29 | 3,180.00 | 0 | 3,180.00 |
2009-12-31 | 1,000,000,000 | 0 | 3.300 | 2009-12-31 | 3,300.00 | 0 | 3,300.00 |
2009-12-08 | 1,000,000,000 | 5.200 | 2009-12-08 | 5,200.00 | 0 | 5,200.00 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy