Yanchang Petroleum International Limited: O
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00346 | 2001-04-19 |
Outstanding securities
Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Date | Securities | Change | Price | Price date | Market cap m. |
Pending securities |
Pending mcap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,100,102,803 | 0 | 0.385 | 2025-06-30 | 423.54 | 0 | 423.54 |
| 2025-05-31 | 1,100,102,803 | 0 | 0.300 | 2025-05-30 | 330.03 | 0 | 330.03 |
| 2025-04-30 | 1,100,102,803 | 0 | 0.270 | 2025-04-30 | 297.03 | 0 | 297.03 |
| 2025-03-31 | 1,100,102,803 | 0 | 0.310 | 2025-03-31 | 341.03 | 0 | 341.03 |
| 2025-02-28 | 1,100,102,803 | 0 | 0.270 | 2025-02-28 | 297.03 | 0 | 297.03 |
| 2025-01-31 | 1,100,102,803 | 0 | 0.265 | 2025-01-28 | 291.53 | 0 | 291.53 |
| 2024-12-31 | 1,100,102,803 | 0 | 0.260 | 2024-12-31 | 286.03 | 0 | 286.03 |
| 2024-11-30 | 1,100,102,803 | 0 | 0.280 | 2024-11-29 | 308.03 | 0 | 308.03 |
| 2024-10-31 | 1,100,102,803 | 0 | 0.310 | 2024-10-31 | 341.03 | 0 | 341.03 |
| 2024-09-30 | 1,100,102,803 | 0 | 0.265 | 2024-09-30 | 291.53 | 0 | 291.53 |
| 2024-08-31 | 1,100,102,803 | 0 | 0.240 | 2024-08-30 | 264.02 | 0 | 264.02 |
| 2024-07-31 | 1,100,102,803 | 0 | 0.250 | 2024-07-31 | 275.03 | 0 | 275.03 |
| 2024-06-30 | 1,100,102,803 | 0 | 0.355 | 2024-06-28 | 390.54 | 0 | 390.54 |
| 2024-05-31 | 1,100,102,803 | 0 | 0.410 | 2024-05-31 | 451.04 | 0 | 451.04 |
| 2024-04-30 | 1,100,102,803 | 0 | 0.420 | 2024-04-30 | 462.04 | 0 | 462.04 |
| 2024-03-31 | 1,100,102,803 | 0 | 0.420 | 2024-03-28 | 462.04 | 0 | 462.04 |
| 2024-02-29 | 1,100,102,803 | 0 | 0.415 | 2024-02-29 | 456.54 | 0 | 456.54 |
| 2024-01-31 | 1,100,102,803 | 0 | 0.425 | 2024-01-31 | 467.54 | 0 | 467.54 |
| 2023-12-31 | 1,100,102,803 | 0 | 0.400 | 2023-12-29 | 440.04 | 0 | 440.04 |
| 2023-11-30 | 1,100,102,803 | 0 | 0.355 | 2023-11-30 | 390.54 | 0 | 390.54 |
| 2023-10-31 | 1,100,102,803 | 0 | 0.400 | 2023-10-31 | 440.04 | 0 | 440.04 |
| 2023-09-30 | 1,100,102,803 | 0 | 0.480 | 2023-09-29 | 528.05 | 0 | 528.05 |
| 2023-08-31 | 1,100,102,803 | 0 | 0.520 | 2023-08-31 | 572.05 | 0 | 572.05 |
| 2023-07-31 | 1,100,102,803 | 0 | 0.495 | 2023-07-31 | 544.55 | 0 | 544.55 |
| 2023-06-30 | 1,100,102,803 | 0 | 0.530 | 2023-06-30 | 583.05 | 0 | 583.05 |
| 2023-05-31 | 1,100,102,803 | 0 | 0.660 | 2023-05-31 | 726.07 | 0 | 726.07 |
| 2023-05-12 | 1,100,102,803 | -20,901,953,276 | 0.700 | 2023-05-12 | 770.07 | 0 | 770.07 |
| 2023-04-30 | 22,002,056,079 | 0 | 0.039 | 2023-04-28 | 858.08 | 0 | 858.08 |
| 2023-03-31 | 22,002,056,079 | 0 | 0.045 | 2023-03-31 | 990.09 | 0 | 990.09 |
| 2023-02-28 | 22,002,056,079 | 0 | 0.056 | 2023-02-28 | 1,232.12 | 0 | 1,232.12 |
| 2023-01-31 | 22,002,056,079 | 0 | 0.062 | 2023-01-31 | 1,364.13 | 0 | 1,364.13 |
| 2023-01-13 | 22,002,056,079 | 3,667,009,346 | 0.059 | 2023-01-13 | 1,298.12 | 0 | 1,298.12 |
| 2022-12-31 | 18,335,046,733 | 0 | 0.056 | 2022-12-30 | 1,026.76 | 0 | 1,026.76 |
| 2022-11-30 | 18,335,046,733 | 0 | 0.050 | 2022-11-30 | 916.75 | 0 | 916.75 |
| 2022-10-31 | 18,335,046,733 | 0 | 0.041 | 2022-10-31 | 751.74 | 0 | 751.74 |
| 2022-09-30 | 18,335,046,733 | 0 | 0.042 | 2022-09-30 | 770.07 | 0 | 770.07 |
| 2022-08-31 | 18,335,046,733 | 0 | 0.052 | 2022-08-31 | 953.42 | 0 | 953.42 |
| 2022-07-31 | 18,335,046,733 | 0 | 0.055 | 2022-07-29 | 1,008.43 | 0 | 1,008.43 |
| 2022-06-30 | 18,335,046,733 | 0 | 0.060 | 2022-06-30 | 1,100.10 | 0 | 1,100.10 |
| 2022-05-31 | 18,335,046,733 | 0 | 0.056 | 2022-05-31 | 1,026.76 | 0 | 1,026.76 |
| 2022-04-30 | 18,335,046,733 | 0 | 0.053 | 2022-04-29 | 971.76 | 0 | 971.76 |
| 2022-03-31 | 18,335,046,733 | 0 | 0.057 | 2022-03-31 | 1,045.10 | 0 | 1,045.10 |
| 2022-02-28 | 18,335,046,733 | 0 | 0.038 | 2022-02-28 | 696.73 | 0 | 696.73 |
| 2022-01-31 | 18,335,046,733 | 0 | 0.042 | 2022-01-31 | 770.07 | 0 | 770.07 |
| 2021-12-31 | 18,335,046,733 | 0 | 0.050 | 2021-12-31 | 916.75 | 0 | 916.75 |
| 2021-11-30 | 18,335,046,733 | 0 | 0.066 | 2021-11-30 | 1,210.11 | 0 | 1,210.11 |
| 2021-10-31 | 18,335,046,733 | 0 | 0.079 | 2021-10-29 | 1,448.47 | 0 | 1,448.47 |
| 2021-09-30 | 18,335,046,733 | 0 | 0.087 | 2021-09-30 | 1,595.15 | 0 | 1,595.15 |
| 2021-08-31 | 18,335,046,733 | 0 | 0.062 | 2021-08-31 | 1,136.77 | 0 | 1,136.77 |
| 2021-07-31 | 18,335,046,733 | 0 | 0.057 | 2021-07-30 | 1,045.10 | 0 | 1,045.10 |
| 2021-06-30 | 18,335,046,733 | 0 | 0.072 | 2021-06-30 | 1,320.12 | 0 | 1,320.12 |
| 2021-05-31 | 18,335,046,733 | 0 | 0.080 | 2021-05-31 | 1,466.80 | 0 | 1,466.80 |
| 2021-04-30 | 18,335,046,733 | 0 | 0.089 | 2021-04-30 | 1,631.82 | 0 | 1,631.82 |
| 2021-03-31 | 18,335,046,733 | 0 | 0.090 | 2021-03-31 | 1,650.15 | 0 | 1,650.15 |
| 2021-02-28 | 18,335,046,733 | 0 | 0.104 | 2021-02-26 | 1,906.84 | 0 | 1,906.84 |
| 2021-01-31 | 18,335,046,733 | 0 | 0.037 | 2021-01-29 | 678.40 | 0 | 678.40 |
| 2020-12-31 | 18,335,046,733 | 0 | 0.035 | 2020-12-31 | 641.73 | 0 | 641.73 |
| 2020-11-30 | 18,335,046,733 | 0 | 0.036 | 2020-11-30 | 660.06 | 0 | 660.06 |
| 2020-10-31 | 18,335,046,733 | 0 | 0.031 | 2020-10-30 | 568.39 | 0 | 568.39 |
| 2020-09-30 | 18,335,046,733 | 0 | 0.048 | 2020-09-30 | 880.08 | 0 | 880.08 |
| 2020-08-31 | 18,335,046,733 | 0 | 0.051 | 2020-08-31 | 935.09 | 0 | 935.09 |
| 2020-07-31 | 18,335,046,733 | 0 | 0.055 | 2020-07-31 | 1,008.43 | 0 | 1,008.43 |
| 2020-06-30 | 18,335,046,733 | 0 | 0.062 | 2020-06-30 | 1,136.77 | 0 | 1,136.77 |
| 2020-05-31 | 18,335,046,733 | 0 | 0.058 | 2020-05-29 | 1,063.43 | 0 | 1,063.43 |
| 2020-05-15 | 18,335,046,733 | 6,189,473,684 | 0.042 | 2020-05-15 | 770.07 | 0 | 770.07 |
| 2020-04-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.039 | 2020-04-29 | 473.68 | 0 | 473.68 |
| 2020-03-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.040 | 2020-03-31 | 485.82 | 0 | 485.82 |
| 2020-02-29 | 12,145,573,049 | 0 | 0.045 | 2020-02-28 | 546.55 | 0 | 546.55 |
| 2020-01-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.046 | 2020-01-31 | 558.70 | 0 | 558.70 |
| 2019-12-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.052 | 2019-12-31 | 631.57 | 0 | 631.57 |
| 2019-11-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.048 | 2019-11-29 | 582.99 | 0 | 582.99 |
| 2019-10-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.052 | 2019-10-31 | 631.57 | 0 | 631.57 |
| 2019-09-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.056 | 2019-09-30 | 680.15 | 0 | 680.15 |
| 2019-08-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.052 | 2019-08-30 | 631.57 | 0 | 631.57 |
| 2019-07-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.088 | 2019-07-31 | 1,068.81 | 0 | 1,068.81 |
| 2019-06-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.090 | 2019-06-28 | 1,093.10 | 0 | 1,093.10 |
| 2019-05-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.101 | 2019-05-31 | 1,226.70 | 0 | 1,226.70 |
| 2019-04-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.109 | 2019-04-30 | 1,323.87 | 0 | 1,323.87 |
| 2019-03-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.122 | 2019-03-29 | 1,481.76 | 0 | 1,481.76 |
| 2019-02-28 | 12,145,573,049 | 0 | 0.084 | 2019-02-28 | 1,020.23 | 0 | 1,020.23 |
| 2019-01-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.064 | 2019-01-31 | 777.32 | 0 | 777.32 |
| 2018-12-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.067 | 2018-12-31 | 813.75 | 0 | 813.75 |
| 2018-11-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.075 | 2018-11-30 | 910.92 | 0 | 910.92 |
| 2018-10-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.075 | 2018-10-31 | 910.92 | 0 | 910.92 |
| 2018-09-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.084 | 2018-09-28 | 1,020.23 | 0 | 1,020.23 |
| 2018-08-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.089 | 2018-08-31 | 1,080.96 | 0 | 1,080.96 |
| 2018-07-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.097 | 2018-07-31 | 1,178.12 | 0 | 1,178.12 |
| 2018-06-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.113 | 2018-06-29 | 1,372.45 | 0 | 1,372.45 |
| 2018-05-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.125 | 2018-05-31 | 1,518.20 | 0 | 1,518.20 |
| 2018-04-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.106 | 2018-04-30 | 1,287.43 | 0 | 1,287.43 |
| 2018-03-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.096 | 2018-03-29 | 1,165.98 | 0 | 1,165.98 |
| 2018-02-28 | 12,145,573,049 | 0 | 0.102 | 2018-02-28 | 1,238.85 | 0 | 1,238.85 |
| 2018-01-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.110 | 2018-01-31 | 1,336.01 | 0 | 1,336.01 |
| 2017-12-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.111 | 2017-12-29 | 1,348.16 | 0 | 1,348.16 |
| 2017-11-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.127 | 2017-11-30 | 1,542.49 | 0 | 1,542.49 |
| 2017-10-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.140 | 2017-10-31 | 1,700.38 | 0 | 1,700.38 |
| 2017-09-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.133 | 2017-09-29 | 1,615.36 | 0 | 1,615.36 |
| 2017-08-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.149 | 2017-08-31 | 1,809.69 | 0 | 1,809.69 |
| 2017-07-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.183 | 2017-07-31 | 2,222.64 | 0 | 2,222.64 |
| 2017-06-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.173 | 2017-06-30 | 2,101.18 | 0 | 2,101.18 |
| 2017-05-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.180 | 2017-05-31 | 2,186.20 | 0 | 2,186.20 |
| 2017-04-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.182 | 2017-04-28 | 2,210.49 | 0 | 2,210.49 |
| 2017-03-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.186 | 2017-03-31 | 2,259.08 | 0 | 2,259.08 |
| 2017-02-28 | 12,145,573,049 | 0 | 0.210 | 2017-02-28 | 2,550.57 | 0 | 2,550.57 |
| 2017-01-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.229 | 2017-01-27 | 2,781.34 | 0 | 2,781.34 |
| 2016-12-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.223 | 2016-12-30 | 2,708.46 | 0 | 2,708.46 |
| 2016-11-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.222 | 2016-11-30 | 2,696.32 | 0 | 2,696.32 |
| 2016-10-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.220 | 2016-10-31 | 2,672.03 | 0 | 2,672.03 |
| 2016-09-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.212 | 2016-09-30 | 2,574.86 | 0 | 2,574.86 |
| 2016-08-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.207 | 2016-08-31 | 2,514.13 | 0 | 2,514.13 |
| 2016-07-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.198 | 2016-07-29 | 2,404.82 | 0 | 2,404.82 |
| 2016-06-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.207 | 2016-06-30 | 2,514.13 | 0 | 2,514.13 |
| 2016-05-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.202 | 2016-05-31 | 2,453.41 | 0 | 2,453.41 |
| 2016-04-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.162 | 2016-04-29 | 1,967.58 | 0 | 1,967.58 |
| 2016-03-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.159 | 2016-03-31 | 1,931.15 | 0 | 1,931.15 |
| 2016-02-29 | 12,145,573,049 | 0 | 0.162 | 2016-02-29 | 1,967.58 | 0 | 1,967.58 |
| 2016-01-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.180 | 2016-01-29 | 2,186.20 | 0 | 2,186.20 |
| 2015-12-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.150 | 2015-12-31 | 1,821.84 | 0 | 1,821.84 |
| 2015-11-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.226 | 2015-11-30 | 2,744.90 | 0 | 2,744.90 |
| 2015-10-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.247 | 2015-10-30 | 2,999.96 | 0 | 2,999.96 |
| 2015-09-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.226 | 2015-09-30 | 2,744.90 | 0 | 2,744.90 |
| 2015-08-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.233 | 2015-08-31 | 2,829.92 | 0 | 2,829.92 |
| 2015-07-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.232 | 2015-07-31 | 2,817.77 | 0 | 2,817.77 |
| 2015-06-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.315 | 2015-06-30 | 3,825.86 | 0 | 3,825.86 |
| 2015-05-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.385 | 2015-05-29 | 4,676.05 | 0 | 4,676.05 |
| 2015-04-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.355 | 2015-04-30 | 4,311.68 | 0 | 4,311.68 |
| 2015-03-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.290 | 2015-03-31 | 3,522.22 | 0 | 3,522.22 |
| 2015-02-28 | 12,145,573,049 | 0 | 0.290 | 2015-02-27 | 3,522.22 | 0 | 3,522.22 |
| 2015-01-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.305 | 2015-01-30 | 3,704.40 | 0 | 3,704.40 |
| 2014-12-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.350 | 2014-12-31 | 4,250.95 | 0 | 4,250.95 |
| 2014-11-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.355 | 2014-11-28 | 4,311.68 | 0 | 4,311.68 |
| 2014-10-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.395 | 2014-10-31 | 4,797.50 | 0 | 4,797.50 |
| 2014-09-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.415 | 2014-09-30 | 5,040.41 | 0 | 5,040.41 |
| 2014-08-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.410 | 2014-08-29 | 4,979.68 | 0 | 4,979.68 |
| 2014-07-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.390 | 2014-07-31 | 4,736.77 | 0 | 4,736.77 |
| 2014-06-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.385 | 2014-06-30 | 4,676.05 | 0 | 4,676.05 |
| 2014-05-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.400 | 2014-05-30 | 4,858.23 | 0 | 4,858.23 |
| 2014-04-30 | 12,145,573,049 | 0 | 0.385 | 2014-04-30 | 4,676.05 | 0 | 4,676.05 |
| 2014-03-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.400 | 2014-03-31 | 4,858.23 | 0 | 4,858.23 |
| 2014-02-28 | 12,145,573,049 | 0 | 0.405 | 2014-02-28 | 4,918.96 | 0 | 4,918.96 |
| 2014-01-31 | 12,145,573,049 | 0 | 0.425 | 2014-01-30 | 5,161.87 | 0 | 5,161.87 |
| 2014-01-27 | 12,145,573,049 | 4,000,000,000 | 0.435 | 2014-01-27 | 5,283.32 | 0 | 5,283.32 |
| 2013-12-31 | 8,145,573,049 | 0 | 0.445 | 2013-12-31 | 3,624.78 | 0 | 3,624.78 |
| 2013-11-30 | 8,145,573,049 | 0 | 0.390 | 2013-11-29 | 3,176.77 | 0 | 3,176.77 |
| 2013-10-31 | 8,145,573,049 | 0 | 0.340 | 2013-10-31 | 2,769.49 | 0 | 2,769.49 |
| 2013-09-30 | 8,145,573,049 | 0 | 0.370 | 2013-09-30 | 3,013.86 | 0 | 3,013.86 |
| 2013-08-31 | 8,145,573,049 | 0 | 0.390 | 2013-08-27 | 3,176.77 | 0 | 3,176.77 |
| 2013-07-31 | 8,145,573,049 | 0 | 0.365 | 2013-07-31 | 2,973.13 | 0 | 2,973.13 |
| 2013-06-30 | 8,145,573,049 | 0 | 0.345 | 2013-06-28 | 2,810.22 | 0 | 2,810.22 |
| 2013-05-31 | 8,145,573,049 | 0 | 0.435 | 2013-05-31 | 3,543.32 | 0 | 3,543.32 |
| 2013-04-30 | 8,145,573,049 | 0 | 0.450 | 2013-04-30 | 3,665.51 | 0 | 3,665.51 |
| 2013-03-31 | 8,145,573,049 | 0 | 0.520 | 2013-03-28 | 4,235.70 | 0 | 4,235.70 |
| 2013-02-28 | 8,145,573,049 | 0 | 0.550 | 2013-02-28 | 4,480.07 | 0 | 4,480.07 |
| 2013-01-31 | 8,145,573,049 | 0 | 0.510 | 2013-01-31 | 4,154.24 | 0 | 4,154.24 |
| 2012-12-31 | 8,145,573,049 | 0 | 0.550 | 2012-12-31 | 4,480.07 | 0 | 4,480.07 |
| 2012-12-17 | 8,145,573,049 | 1,300,000,000 | 0.560 | 2012-12-17 | 4,561.52 | 0 | 4,561.52 |
| 2012-11-30 | 6,845,573,049 | 0 | 0.495 | 2012-11-30 | 3,388.56 | 0 | 3,388.56 |
| 2012-10-31 | 6,845,573,049 | 0 | 0.500 | 2012-10-31 | 3,422.79 | 0 | 3,422.79 |
| 2012-09-30 | 6,845,573,049 | 0 | 0.500 | 2012-09-28 | 3,422.79 | 0 | 3,422.79 |
| 2012-08-31 | 6,845,573,049 | 0 | 0.530 | 2012-08-31 | 3,628.15 | 0 | 3,628.15 |
| 2012-07-31 | 6,845,573,049 | 0 | 0.550 | 2012-07-31 | 3,765.07 | 0 | 3,765.07 |
| 2012-06-30 | 6,845,573,049 | 0 | 0.600 | 2012-06-29 | 4,107.34 | 0 | 4,107.34 |
| 2012-05-31 | 6,845,573,049 | 0 | 0.620 | 2012-05-31 | 4,244.26 | 0 | 4,244.26 |
| 2012-04-30 | 6,845,573,049 | 0 | 0.660 | 2012-04-30 | 4,518.08 | 0 | 4,518.08 |
| 2012-03-31 | 6,845,573,049 | 0 | 0.520 | 2012-03-30 | 3,559.70 | 0 | 3,559.70 |
| 2012-02-29 | 6,845,573,049 | 0 | 0.510 | 2012-02-29 | 3,491.24 | 0 | 3,491.24 |
| 2012-02-21 | 6,845,573,049 | 300,000,000 | 0.495 | 2012-02-21 | 3,388.56 | 0 | 3,388.56 |
| 2012-01-31 | 6,545,573,049 | 0 | 0.485 | 2012-01-31 | 3,174.60 | 0 | 3,174.60 |
| 2011-12-31 | 6,545,573,049 | 0 | 0.530 | 2011-12-30 | 3,469.15 | 0 | 3,469.15 |
| 2011-11-30 | 6,545,573,049 | 0 | 0.520 | 2011-11-30 | 3,403.70 | 0 | 3,403.70 |
| 2011-11-01 | 6,545,573,049 | 226,109,400 | 0.550 | 2011-11-01 | 3,600.07 | 0 | 3,600.07 |
| 2011-10-31 | 6,319,463,649 | 0 | 0.540 | 2011-10-31 | 3,412.51 | 0 | 3,412.51 |
| 2011-09-30 | 6,319,463,649 | 0 | 0.620 | 2011-09-30 | 3,918.07 | 0 | 3,918.07 |
| 2011-08-31 | 6,319,463,649 | 0 | 0.690 | 2011-08-31 | 4,360.43 | 0 | 4,360.43 |
| 2011-07-31 | 6,319,463,649 | 0 | 0.720 | 2011-07-29 | 4,550.01 | 0 | 4,550.01 |
| 2011-06-30 | 6,319,463,649 | 0 | 0.710 | 2011-06-30 | 4,486.82 | 0 | 4,486.82 |
| 2011-05-31 | 6,319,463,649 | 0 | 0.730 | 2011-05-31 | 4,613.21 | 0 | 4,613.21 |
| 2011-04-30 | 6,319,463,649 | 0 | 0.660 | 2011-04-29 | 4,170.85 | 0 | 4,170.85 |
| 2011-03-31 | 6,319,463,649 | 0 | 0.660 | 2011-03-31 | 4,170.85 | 0 | 4,170.85 |
| 2011-02-28 | 6,319,463,649 | 0 | 0.660 | 2011-02-28 | 4,170.85 | 0 | 4,170.85 |
| 2011-01-31 | 6,319,463,649 | 0 | 0.640 | 2011-01-31 | 4,044.46 | 0 | 4,044.46 |
| 2010-12-31 | 6,319,463,649 | 0 | 0.680 | 2010-12-31 | 4,297.24 | 0 | 4,297.24 |
| 2010-11-30 | 6,319,463,649 | 0 | 0.660 | 2010-11-30 | 4,170.85 | 0 | 4,170.85 |
| 2010-11-15 | 6,319,463,649 | 206,000,000 | 0.650 | 2010-11-15 | 4,107.65 | 0 | 4,107.65 |
| 2010-10-31 | 6,113,463,649 | 0 | 0.690 | 2010-10-29 | 4,218.29 | 0 | 4,218.29 |
| 2010-09-30 | 6,113,463,649 | 0 | 0.660 | 2010-09-30 | 4,034.89 | 0 | 4,034.89 |
| 2010-08-31 | 6,113,463,649 | 0 | 0.660 | 2010-08-31 | 4,034.89 | 0 | 4,034.89 |
| 2010-07-31 | 6,113,463,649 | 0 | 0.680 | 2010-07-30 | 4,157.16 | 0 | 4,157.16 |
| 2010-06-30 | 6,113,463,649 | 0 | 0.680 | 2010-06-30 | 4,157.16 | 0 | 4,157.16 |
| 2010-05-31 | 6,113,463,649 | 0 | 0.690 | 2010-05-31 | 4,218.29 | 0 | 4,218.29 |
| 2010-04-30 | 6,113,463,649 | 0 | 0.810 | 2010-04-30 | 4,951.91 | 0 | 4,951.91 |
| 2010-03-31 | 6,113,463,649 | 0 | 0.880 | 2010-03-31 | 5,379.85 | 0 | 5,379.85 |
| 2010-02-28 | 6,113,463,649 | 0 | 0.780 | 2010-02-26 | 4,768.50 | 0 | 4,768.50 |
| 2010-01-31 | 6,113,463,649 | 0 | 0.870 | 2010-01-29 | 5,318.71 | 0 | 5,318.71 |
| 2009-12-31 | 6,113,463,649 | 0 | 0.800 | 2009-12-31 | 4,890.77 | 0 | 4,890.77 |
| 2009-11-30 | 6,113,463,649 | 0 | 0.690 | 2009-11-30 | 4,218.29 | 0 | 4,218.29 |
| 2009-10-31 | 6,113,463,649 | 0 | 0.670 | 2009-10-30 | 4,096.02 | 0 | 4,096.02 |
| 2009-09-30 | 6,113,463,649 | 0 | 0.630 | 2009-09-30 | 3,851.48 | 0 | 3,851.48 |
| 2009-08-31 | 6,113,463,649 | 0 | 0.670 | 2009-08-28 | 4,096.02 | 0 | 4,096.02 |
| 2009-07-31 | 6,113,463,649 | 0 | 0.980 | 2009-07-31 | 5,991.19 | 0 | 5,991.19 |
| 2009-06-30 | 6,113,463,649 | 91,000,000 | 0.900 | 2009-06-30 | 5,502.12 | 0 | 5,502.12 |
| 2009-05-31 | 6,022,463,649 | 0 | 1.020 | 2009-05-29 | 6,142.91 | 0 | 6,142.91 |
| 2009-04-30 | 6,022,463,649 | 0 | 0.720 | 2009-04-30 | 4,336.17 | 0 | 4,336.17 |
| 2009-03-31 | 6,022,463,649 | 0 | 0.750 | 2009-03-31 | 4,516.85 | 0 | 4,516.85 |
| 2009-02-28 | 6,022,463,649 | 0 | 0.770 | 2009-02-25 | 4,637.30 | 0 | 4,637.30 |
| 2009-01-31 | 6,022,463,649 | 0 | 0.710 | 2009-01-30 | 4,275.95 | 0 | 4,275.95 |
| 2008-12-31 | 6,022,463,649 | 0 | 0.730 | 2008-12-31 | 4,396.40 | 0 | 4,396.40 |
| 2008-12-18 | 6,022,463,649 | 320,000,000 | 0.495 | 2008-12-18 | 2,981.12 | 0 | 2,981.12 |
| 2008-10-31 | 5,702,463,649 | 0 | 0.520 | 2008-10-31 | 2,965.28 | 0 | 2,965.28 |
| 2008-09-30 | 5,702,463,649 | 0 | 0.840 | 2008-09-30 | 4,790.07 | 0 | 4,790.07 |
| 2008-08-31 | 5,702,463,649 | 253,571,428 | 1.160 | 2008-08-29 | 6,614.86 | 0 | 6,614.86 |
| 2008-07-31 | 5,448,892,221 | 11,000,000 | 1.250 | 2008-07-30 | 6,811.12 | 0 | 6,811.12 |
| 2008-06-30 | 5,437,892,221 | 0 | 1.590 | 2008-06-30 | 8,646.25 | 0 | 8,646.25 |
| 2008-05-31 | 5,437,892,221 | 35,720,000 | 1.470 | 2008-05-30 | 7,993.70 | 0 | 7,993.70 |
| 2008-04-30 | 5,402,172,221 | 760,416,666 | 1.720 | 2008-04-30 | 9,291.74 | 0 | 9,291.74 |
| 2008-03-31 | 4,641,755,555 | 0 | 1.240 | 2008-03-31 | 5,755.78 | 0 | 5,755.78 |
| 2008-01-31 | 4,641,755,555 | 138,888,889 | 0.810 | 2008-01-31 | 3,759.82 | 0 | 3,759.82 |
| 2007-12-31 | 4,502,866,666 | 0 | 1.420 | 2007-12-31 | 6,394.07 | 0 | 6,394.07 |
| 2007-11-30 | 4,502,866,666 | 200,000,000 | 1.410 | 2007-11-30 | 6,349.04 | 0 | 6,349.04 |
| 2007-10-31 | 4,302,866,666 | 0 | 1.420 | 2007-10-31 | 6,110.07 | 0 | 6,110.07 |
| 2007-09-30 | 4,302,866,666 | 0 | 1.570 | 2007-09-28 | 6,755.50 | 0 | 6,755.50 |
| 2007-08-31 | 4,302,866,666 | 0 | 1.380 | 2007-08-31 | 5,937.96 | 0 | 5,937.96 |
| 2007-07-31 | 4,302,866,666 | 0 | 1.730 | 2007-07-31 | 7,443.96 | 0 | 7,443.96 |
| 2007-06-30 | 4,302,866,666 | 2,916,666,666 | 1.850 | 2007-06-29 | 7,960.30 | 0 | 7,960.30 |
| 2007-05-31 | 1,386,200,000 | 69,500,000 | 2.330 | 2007-05-31 | 3,229.85 | 0 | 3,229.85 |
| 2007-04-30 | 1,316,700,000 | 0 | 1.910 | 2007-04-30 | 2,514.90 | 0 | 2,514.90 |
| 2007-03-31 | 1,316,700,000 | 0 | 1.140 | 2007-03-30 | 1,501.04 | 0 | 1,501.04 |
| 2007-02-28 | 1,316,700,000 | 0 | 0.730 | 2007-02-28 | 961.19 | 0 | 961.19 |
| 2007-01-31 | 1,316,700,000 | 0 | 0.455 | 2007-01-31 | 599.10 | 0 | 599.10 |
