KML Technology Group Limited: O
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08065 | 2017-10-16 |
Outstanding securities
Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Date | Securities | Change | Price | Price date | Market cap m. |
Pending securities |
Pending mcap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 404,960,000 | 0 | 0.098 | 2025-06-30 | 39.69 | 0 | 39.69 |
| 2025-05-31 | 404,960,000 | 0 | 0.082 | 2025-05-30 | 33.21 | 0 | 33.21 |
| 2025-04-30 | 404,960,000 | 0 | 0.100 | 2025-04-30 | 40.50 | 0 | 40.50 |
| 2025-03-31 | 404,960,000 | 0 | 0.104 | 2025-03-31 | 42.12 | 0 | 42.12 |
| 2025-02-28 | 404,960,000 | 0 | 0.107 | 2025-02-28 | 43.33 | 0 | 43.33 |
| 2025-01-31 | 404,960,000 | 0 | 0.130 | 2025-01-28 | 52.64 | 0 | 52.64 |
| 2024-12-31 | 404,960,000 | 0 | 0.132 | 2024-12-31 | 53.45 | 0 | 53.45 |
| 2024-11-30 | 404,960,000 | 0 | 0.125 | 2024-11-29 | 50.62 | 0 | 50.62 |
| 2024-10-31 | 404,960,000 | 0 | 0.132 | 2024-10-31 | 53.45 | 0 | 53.45 |
| 2024-09-30 | 404,960,000 | 0 | 0.088 | 2024-09-30 | 35.64 | 0 | 35.64 |
| 2024-08-31 | 404,960,000 | 0 | 0.101 | 2024-08-30 | 40.90 | 0 | 40.90 |
| 2024-07-31 | 404,960,000 | 0 | 0.122 | 2024-07-31 | 49.41 | 0 | 49.41 |
| 2024-06-30 | 404,960,000 | 0 | 0.115 | 2024-06-28 | 46.57 | 0 | 46.57 |
| 2024-05-31 | 404,960,000 | 0 | 0.114 | 2024-05-31 | 46.17 | 0 | 46.17 |
| 2024-04-30 | 404,960,000 | 0 | 0.100 | 2024-04-30 | 40.50 | 0 | 40.50 |
| 2024-03-31 | 404,960,000 | 0 | 0.132 | 2024-03-28 | 53.45 | 0 | 53.45 |
| 2024-02-29 | 404,960,000 | 0 | 0.118 | 2024-02-29 | 47.79 | 0 | 47.79 |
| 2024-01-31 | 404,960,000 | 0 | 0.099 | 2024-01-31 | 40.09 | 0 | 40.09 |
| 2023-12-31 | 404,960,000 | 0 | 0.127 | 2023-12-29 | 51.43 | 0 | 51.43 |
| 2023-11-30 | 404,960,000 | 0 | 0.116 | 2023-11-30 | 46.98 | 0 | 46.98 |
| 2023-10-31 | 404,960,000 | 0 | 0.129 | 2023-10-31 | 52.24 | 0 | 52.24 |
| 2023-09-30 | 404,960,000 | 0 | 0.146 | 2023-09-29 | 59.12 | 0 | 59.12 |
| 2023-08-31 | 404,960,000 | 0 | 0.152 | 2023-08-31 | 61.55 | 0 | 61.55 |
| 2023-07-31 | 404,960,000 | 0 | 0.143 | 2023-07-31 | 57.91 | 0 | 57.91 |
| 2023-06-30 | 404,960,000 | 0 | 0.159 | 2023-06-30 | 64.39 | 0 | 64.39 |
| 2023-05-31 | 404,960,000 | 0 | 0.164 | 2023-05-31 | 66.41 | 0 | 66.41 |
| 2023-04-30 | 404,960,000 | 0 | 0.167 | 2023-04-28 | 67.63 | 0 | 67.63 |
| 2023-03-31 | 404,960,000 | 0 | 0.189 | 2023-03-31 | 76.54 | 0 | 76.54 |
| 2023-02-28 | 404,960,000 | 0 | 0.150 | 2023-02-28 | 60.74 | 0 | 60.74 |
| 2023-01-31 | 404,960,000 | 0 | 0.144 | 2023-01-31 | 58.31 | 0 | 58.31 |
| 2022-12-31 | 404,960,000 | 0 | 0.128 | 2022-12-30 | 51.83 | 0 | 51.83 |
| 2022-11-30 | 404,960,000 | 0 | 0.128 | 2022-11-30 | 51.83 | 0 | 51.83 |
| 2022-10-31 | 404,960,000 | 0 | 0.186 | 2022-10-31 | 75.32 | 0 | 75.32 |
| 2022-09-30 | 404,960,000 | 0 | 0.184 | 2022-09-30 | 74.51 | 0 | 74.51 |
| 2022-09-07 | 404,960,000 | 2,460,000 | 0.190 | 2022-09-07 | 76.94 | 0 | 76.94 |
| 2022-08-31 | 402,500,000 | 0 | 0.198 | 2022-08-31 | 79.69 | 0 | 79.69 |
| 2022-07-31 | 402,500,000 | 0 | 0.234 | 2022-07-29 | 94.18 | 0 | 94.18 |
| 2022-06-30 | 402,500,000 | 0 | 0.249 | 2022-06-30 | 100.22 | 0 | 100.22 |
| 2022-05-31 | 402,500,000 | 0 | 0.206 | 2022-05-31 | 82.92 | 0 | 82.92 |
| 2022-04-30 | 402,500,000 | 0 | 0.228 | 2022-04-29 | 91.77 | 0 | 91.77 |
| 2022-03-31 | 402,500,000 | 0 | 0.238 | 2022-03-31 | 95.80 | 0 | 95.80 |
| 2022-02-28 | 402,500,000 | 0 | 0.315 | 2022-02-28 | 126.79 | 0 | 126.79 |
| 2022-01-31 | 402,500,000 | 0 | 0.335 | 2022-01-31 | 134.84 | 0 | 134.84 |
| 2021-12-31 | 402,500,000 | 0 | 0.345 | 2021-12-31 | 138.86 | 0 | 138.86 |
| 2021-11-30 | 402,500,000 | 0 | 0.320 | 2021-11-30 | 128.80 | 0 | 128.80 |
| 2021-10-31 | 402,500,000 | 0 | 0.355 | 2021-10-29 | 142.89 | 0 | 142.89 |
| 2021-09-30 | 402,500,000 | 0 | 0.355 | 2021-09-30 | 142.89 | 0 | 142.89 |
| 2021-08-31 | 402,500,000 | 0 | 0.360 | 2021-08-31 | 144.90 | 0 | 144.90 |
| 2021-07-31 | 402,500,000 | 0 | 0.385 | 2021-07-30 | 154.96 | 0 | 154.96 |
| 2021-06-30 | 402,500,000 | 0 | 0.380 | 2021-06-30 | 152.95 | 0 | 152.95 |
| 2021-05-31 | 402,500,000 | 0 | 0.385 | 2021-05-31 | 154.96 | 0 | 154.96 |
| 2021-04-30 | 402,500,000 | 0 | 0.375 | 2021-04-30 | 150.94 | 0 | 150.94 |
| 2021-03-31 | 402,500,000 | 0 | 0.340 | 2021-03-31 | 136.85 | 0 | 136.85 |
| 2021-03-02 | 402,500,000 | 2,500,000 | 0.295 | 2021-03-02 | 118.74 | 0 | 118.74 |
| 2021-02-28 | 400,000,000 | 0 | 0.310 | 2021-02-26 | 124.00 | 0 | 124.00 |
| 2021-01-31 | 400,000,000 | 0 | 0.218 | 2021-01-29 | 87.20 | 0 | 87.20 |
| 2020-12-31 | 400,000,000 | 0 | 0.233 | 2020-12-31 | 93.20 | 0 | 93.20 |
| 2020-11-30 | 400,000,000 | 0 | 0.210 | 2020-11-30 | 84.00 | 0 | 84.00 |
| 2020-10-31 | 400,000,000 | 0 | 0.198 | 2020-10-30 | 79.20 | 0 | 79.20 |
| 2020-09-30 | 400,000,000 | 0 | 0.213 | 2020-09-30 | 85.20 | 0 | 85.20 |
| 2020-08-31 | 400,000,000 | 0 | 0.250 | 2020-08-31 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 2020-07-31 | 400,000,000 | 0 | 0.250 | 2020-07-31 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 2020-06-30 | 400,000,000 | 0 | 0.220 | 2020-06-30 | 88.00 | 0 | 88.00 |
| 2020-05-31 | 400,000,000 | 0 | 0.185 | 2020-05-29 | 74.00 | 0 | 74.00 |
| 2020-04-30 | 400,000,000 | 0 | 0.233 | 2020-04-29 | 93.20 | 0 | 93.20 |
| 2020-03-31 | 400,000,000 | 0 | 0.234 | 2020-03-31 | 93.60 | 0 | 93.60 |
| 2020-02-29 | 400,000,000 | 0 | 0.240 | 2020-02-28 | 96.00 | 0 | 96.00 |
| 2020-01-31 | 400,000,000 | 0 | 0.255 | 2020-01-31 | 102.00 | 0 | 102.00 |
| 2019-12-31 | 400,000,000 | 0 | 0.250 | 2019-12-31 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 2019-11-30 | 400,000,000 | 0 | 0.249 | 2019-11-29 | 99.60 | 0 | 99.60 |
| 2019-10-31 | 400,000,000 | 0 | 0.241 | 2019-10-31 | 96.40 | 0 | 96.40 |
| 2019-09-30 | 400,000,000 | 0 | 0.248 | 2019-09-30 | 99.20 | 0 | 99.20 |
| 2019-08-31 | 400,000,000 | 0 | 0.249 | 2019-08-30 | 99.60 | 0 | 99.60 |
| 2019-07-31 | 400,000,000 | 0 | 0.260 | 2019-07-31 | 104.00 | 0 | 104.00 |
| 2019-06-30 | 400,000,000 | 0 | 0.270 | 2019-06-28 | 108.00 | 0 | 108.00 |
| 2019-05-31 | 400,000,000 | 0 | 0.275 | 2019-05-31 | 110.00 | 0 | 110.00 |
| 2019-04-30 | 400,000,000 | 0 | 0.290 | 2019-04-30 | 116.00 | 0 | 116.00 |
| 2019-03-31 | 400,000,000 | 0 | 0.290 | 2019-03-29 | 116.00 | 0 | 116.00 |
| 2019-02-28 | 400,000,000 | 0 | 0.285 | 2019-02-28 | 114.00 | 0 | 114.00 |
| 2019-01-31 | 400,000,000 | 0 | 0.280 | 2019-01-31 | 112.00 | 0 | 112.00 |
| 2018-12-31 | 400,000,000 | 0 | 0.290 | 2018-12-31 | 116.00 | 0 | 116.00 |
| 2018-11-30 | 400,000,000 | 0 | 0.300 | 2018-11-30 | 120.00 | 0 | 120.00 |
| 2018-10-31 | 400,000,000 | 0 | 0.285 | 2018-10-31 | 114.00 | 0 | 114.00 |
| 2018-09-30 | 400,000,000 | 0 | 0.330 | 2018-09-28 | 132.00 | 0 | 132.00 |
| 2018-08-31 | 400,000,000 | 0 | 0.350 | 2018-08-31 | 140.00 | 0 | 140.00 |
| 2018-07-31 | 400,000,000 | 0 | 0.325 | 2018-07-31 | 130.00 | 0 | 130.00 |
| 2018-06-30 | 400,000,000 | 0 | 0.355 | 2018-06-29 | 142.00 | 0 | 142.00 |
| 2018-05-31 | 400,000,000 | 0 | 0.375 | 2018-05-31 | 150.00 | 0 | 150.00 |
| 2018-04-30 | 400,000,000 | 0 | 0.370 | 2018-04-30 | 148.00 | 0 | 148.00 |
| 2018-03-31 | 400,000,000 | 0 | 0.400 | 2018-03-29 | 160.00 | 0 | 160.00 |
| 2018-02-28 | 400,000,000 | 0 | 0.440 | 2018-02-28 | 176.00 | 0 | 176.00 |
| 2018-01-31 | 400,000,000 | 0 | 0.410 | 2018-01-31 | 164.00 | 0 | 164.00 |
| 2017-12-31 | 400,000,000 | 0 | 0.420 | 2017-12-29 | 168.00 | 0 | 168.00 |
| 2017-11-30 | 400,000,000 | 0 | 0.510 | 2017-11-30 | 204.00 | 0 | 204.00 |
| 2017-10-31 | 400,000,000 | 0 | 0.680 | 2017-10-31 | 272.00 | 0 | 272.00 |
| 2017-10-16 | 400,000,000 | 0.870 | 2017-10-16 | 348.00 | 0 | 348.00 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
