PERENNIAL INTERNATIONAL LIMITED: O
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00725 | 1996-12-30 |
Outstanding securities
Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Date | Securities | Change | Price | Price date | Market cap m. |
Pending securities |
Pending mcap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 198,958,000 | 0 | 0.640 | 2025-06-30 | 127.33 | 0 | 127.33 |
| 2025-05-31 | 198,958,000 | 0 | 0.640 | 2025-05-30 | 127.33 | 0 | 127.33 |
| 2025-04-30 | 198,958,000 | 0 | 0.600 | 2025-04-30 | 119.37 | 0 | 119.37 |
| 2025-03-31 | 198,958,000 | 0 | 0.600 | 2025-03-31 | 119.37 | 0 | 119.37 |
| 2025-02-28 | 198,958,000 | 0 | 0.560 | 2025-02-28 | 111.42 | 0 | 111.42 |
| 2025-01-31 | 198,958,000 | 0 | 0.600 | 2025-01-28 | 119.37 | 0 | 119.37 |
| 2024-12-31 | 198,958,000 | 0 | 0.600 | 2024-12-31 | 119.37 | 0 | 119.37 |
| 2024-11-30 | 198,958,000 | 0 | 0.600 | 2024-11-29 | 119.37 | 0 | 119.37 |
| 2024-10-31 | 198,958,000 | 0 | 0.510 | 2024-10-31 | 101.47 | 0 | 101.47 |
| 2024-09-30 | 198,958,000 | 0 | 0.510 | 2024-09-30 | 101.47 | 0 | 101.47 |
| 2024-08-31 | 198,958,000 | 0 | 0.485 | 2024-08-30 | 96.49 | 0 | 96.49 |
| 2024-07-31 | 198,958,000 | 0 | 0.500 | 2024-07-31 | 99.48 | 0 | 99.48 |
| 2024-06-30 | 198,958,000 | 0 | 0.510 | 2024-06-28 | 101.47 | 0 | 101.47 |
| 2024-05-31 | 198,958,000 | 0 | 0.540 | 2024-05-31 | 107.44 | 0 | 107.44 |
| 2024-04-30 | 198,958,000 | 0 | 0.510 | 2024-04-30 | 101.47 | 0 | 101.47 |
| 2024-03-31 | 198,958,000 | 0 | 0.510 | 2024-03-28 | 101.47 | 0 | 101.47 |
| 2024-02-29 | 198,958,000 | 0 | 0.520 | 2024-02-29 | 103.46 | 0 | 103.46 |
| 2024-01-31 | 198,958,000 | 0 | 0.500 | 2024-01-31 | 99.48 | 0 | 99.48 |
| 2023-12-31 | 198,958,000 | 0 | 0.570 | 2023-12-29 | 113.41 | 0 | 113.41 |
| 2023-11-30 | 198,958,000 | 0 | 0.560 | 2023-11-30 | 111.42 | 0 | 111.42 |
| 2023-10-31 | 198,958,000 | 0 | 0.580 | 2023-10-31 | 115.40 | 0 | 115.40 |
| 2023-09-30 | 198,958,000 | 0 | 0.640 | 2023-09-29 | 127.33 | 0 | 127.33 |
| 2023-08-31 | 198,958,000 | 0 | 0.670 | 2023-08-31 | 133.30 | 0 | 133.30 |
| 2023-07-31 | 198,958,000 | 0 | 0.670 | 2023-07-31 | 133.30 | 0 | 133.30 |
| 2023-06-30 | 198,958,000 | 0 | 0.660 | 2023-06-30 | 131.31 | 0 | 131.31 |
| 2023-05-31 | 198,958,000 | 0 | 0.660 | 2023-05-31 | 131.31 | 0 | 131.31 |
| 2023-04-30 | 198,958,000 | 0 | 0.670 | 2023-04-28 | 133.30 | 0 | 133.30 |
| 2023-02-28 | 198,958,000 | 0 | 0.620 | 2023-02-28 | 123.35 | 0 | 123.35 |
| 2023-01-31 | 198,958,000 | 0 | 0.610 | 2023-01-31 | 121.36 | 0 | 121.36 |
| 2022-12-31 | 198,958,000 | 0 | 0.650 | 2022-12-30 | 129.32 | 0 | 129.32 |
| 2022-11-30 | 198,958,000 | 0 | 0.740 | 2022-11-30 | 147.23 | 0 | 147.23 |
| 2022-10-31 | 198,958,000 | 0 | 0.680 | 2022-10-31 | 135.29 | 0 | 135.29 |
| 2022-09-30 | 198,958,000 | 0 | 0.630 | 2022-09-30 | 125.34 | 0 | 125.34 |
| 2022-08-31 | 198,958,000 | 0 | 0.750 | 2022-08-31 | 149.22 | 0 | 149.22 |
| 2022-07-31 | 198,958,000 | 0 | 0.770 | 2022-07-29 | 153.20 | 0 | 153.20 |
| 2022-06-30 | 198,958,000 | 0 | 0.750 | 2022-06-30 | 149.22 | 0 | 149.22 |
| 2022-05-31 | 198,958,000 | 0 | 0.770 | 2022-05-31 | 153.20 | 0 | 153.20 |
| 2022-04-30 | 198,958,000 | 0 | 0.800 | 2022-04-29 | 159.17 | 0 | 159.17 |
| 2022-03-31 | 198,958,000 | 0 | 0.730 | 2022-03-31 | 145.24 | 0 | 145.24 |
| 2022-02-28 | 198,958,000 | 0 | 0.710 | 2022-02-28 | 141.26 | 0 | 141.26 |
| 2022-01-31 | 198,958,000 | 0 | 0.740 | 2022-01-31 | 147.23 | 0 | 147.23 |
| 2021-12-31 | 198,958,000 | 0 | 0.800 | 2021-12-31 | 159.17 | 0 | 159.17 |
| 2021-11-30 | 198,958,000 | 0 | 0.790 | 2021-11-30 | 157.18 | 0 | 157.18 |
| 2021-10-31 | 198,958,000 | 0 | 0.830 | 2021-10-29 | 165.14 | 0 | 165.14 |
| 2021-09-30 | 198,958,000 | 0 | 0.970 | 2021-09-30 | 192.99 | 0 | 192.99 |
| 2021-08-31 | 198,958,000 | 0 | 1.020 | 2021-08-31 | 202.94 | 0 | 202.94 |
| 2021-07-31 | 198,958,000 | 0 | 0.930 | 2021-07-30 | 185.03 | 0 | 185.03 |
| 2021-06-30 | 198,958,000 | 0 | 0.790 | 2021-06-30 | 157.18 | 0 | 157.18 |
| 2021-05-31 | 198,958,000 | 0 | 0.800 | 2021-05-31 | 159.17 | 0 | 159.17 |
| 2021-04-30 | 198,958,000 | 0 | 0.820 | 2021-04-30 | 163.15 | 0 | 163.15 |
| 2021-03-31 | 198,958,000 | 0 | 0.750 | 2021-03-31 | 149.22 | 0 | 149.22 |
| 2021-02-28 | 198,958,000 | 0 | 0.780 | 2021-02-26 | 155.19 | 0 | 155.19 |
| 2021-01-31 | 198,958,000 | 0 | 0.950 | 2021-01-29 | 189.01 | 0 | 189.01 |
| 2020-12-31 | 198,958,000 | 0 | 0.620 | 2020-12-31 | 123.35 | 0 | 123.35 |
| 2020-11-30 | 198,958,000 | 0 | 0.670 | 2020-11-30 | 133.30 | 0 | 133.30 |
| 2020-10-31 | 198,958,000 | 0 | 0.600 | 2020-10-30 | 119.37 | 0 | 119.37 |
| 2020-09-30 | 198,958,000 | 0 | 0.650 | 2020-09-30 | 129.32 | 0 | 129.32 |
| 2020-08-31 | 198,958,000 | 0 | 0.690 | 2020-08-31 | 137.28 | 0 | 137.28 |
| 2020-07-31 | 198,958,000 | 0 | 0.750 | 2020-07-31 | 149.22 | 0 | 149.22 |
| 2020-06-30 | 198,958,000 | 0 | 0.610 | 2020-06-30 | 121.36 | 0 | 121.36 |
| 2020-05-31 | 198,958,000 | 0 | 0.600 | 2020-05-29 | 119.37 | 0 | 119.37 |
| 2020-04-30 | 198,958,000 | 0 | 0.610 | 2020-04-29 | 121.36 | 0 | 121.36 |
| 2020-03-31 | 198,958,000 | 0 | 0.610 | 2020-03-31 | 121.36 | 0 | 121.36 |
| 2020-02-29 | 198,958,000 | 0 | 0.700 | 2020-02-28 | 139.27 | 0 | 139.27 |
| 2020-01-31 | 198,958,000 | 0 | 0.660 | 2020-01-31 | 131.31 | 0 | 131.31 |
| 2019-12-31 | 198,958,000 | 0 | 0.630 | 2019-12-31 | 125.34 | 0 | 125.34 |
| 2019-11-30 | 198,958,000 | 0 | 0.670 | 2019-11-29 | 133.30 | 0 | 133.30 |
| 2019-10-31 | 198,958,000 | 0 | 0.590 | 2019-10-31 | 117.39 | 0 | 117.39 |
| 2019-09-30 | 198,958,000 | 0 | 0.900 | 2019-09-30 | 179.06 | 0 | 179.06 |
| 2019-08-31 | 198,958,000 | 0 | 0.900 | 2019-08-30 | 179.06 | 0 | 179.06 |
| 2019-07-31 | 198,958,000 | 0 | 1.010 | 2019-07-31 | 200.95 | 0 | 200.95 |
| 2019-06-30 | 198,958,000 | 0 | 1.020 | 2019-06-28 | 202.94 | 0 | 202.94 |
| 2019-05-31 | 198,958,000 | 0 | 1.050 | 2019-05-31 | 208.91 | 0 | 208.91 |
| 2019-04-30 | 198,958,000 | 0 | 1.030 | 2019-04-30 | 204.93 | 0 | 204.93 |
| 2019-03-31 | 198,958,000 | 0 | 1.060 | 2019-03-29 | 210.90 | 0 | 210.90 |
| 2019-02-28 | 198,958,000 | 0 | 0.970 | 2019-02-28 | 192.99 | 0 | 192.99 |
| 2019-01-31 | 198,958,000 | 0 | 0.970 | 2019-01-31 | 192.99 | 0 | 192.99 |
| 2018-12-31 | 198,958,000 | 0 | 0.900 | 2018-12-31 | 179.06 | 0 | 179.06 |
| 2018-11-30 | 198,958,000 | 0 | 0.920 | 2018-11-30 | 183.04 | 0 | 183.04 |
| 2018-10-31 | 198,958,000 | 0 | 1.040 | 2018-10-31 | 206.92 | 0 | 206.92 |
| 2018-09-30 | 198,958,000 | 0 | 1.190 | 2018-09-28 | 236.76 | 0 | 236.76 |
| 2018-08-31 | 198,958,000 | 0 | 1.320 | 2018-08-31 | 262.62 | 0 | 262.62 |
| 2018-07-31 | 198,958,000 | 0 | 1.460 | 2018-07-31 | 290.48 | 0 | 290.48 |
| 2018-06-30 | 198,958,000 | 0 | 1.520 | 2018-06-29 | 302.42 | 0 | 302.42 |
| 2018-05-31 | 198,958,000 | 0 | 1.620 | 2018-05-31 | 322.31 | 0 | 322.31 |
| 2018-04-30 | 198,958,000 | 0 | 1.510 | 2018-04-30 | 300.43 | 0 | 300.43 |
| 2018-03-31 | 198,958,000 | 0 | 1.630 | 2018-03-29 | 324.30 | 0 | 324.30 |
| 2018-02-28 | 198,958,000 | 0 | 1.720 | 2018-02-28 | 342.21 | 0 | 342.21 |
| 2018-01-31 | 198,958,000 | 0 | 1.740 | 2018-01-31 | 346.19 | 0 | 346.19 |
| 2017-12-31 | 198,958,000 | 0 | 1.470 | 2017-12-29 | 292.47 | 0 | 292.47 |
| 2017-11-30 | 198,958,000 | 0 | 1.350 | 2017-11-30 | 268.59 | 0 | 268.59 |
| 2017-10-31 | 198,958,000 | 0 | 1.450 | 2017-10-31 | 288.49 | 0 | 288.49 |
| 2017-09-30 | 198,958,000 | 0 | 1.500 | 2017-09-29 | 298.44 | 0 | 298.44 |
| 2017-08-31 | 198,958,000 | 0 | 1.430 | 2017-08-31 | 284.51 | 0 | 284.51 |
| 2017-07-31 | 198,958,000 | 0 | 1.370 | 2017-07-31 | 272.57 | 0 | 272.57 |
| 2017-06-30 | 198,958,000 | 0 | 1.400 | 2017-06-30 | 278.54 | 0 | 278.54 |
| 2017-05-31 | 198,958,000 | 0 | 1.580 | 2017-05-31 | 314.35 | 0 | 314.35 |
| 2017-04-30 | 198,958,000 | 0 | 1.530 | 2017-04-28 | 304.41 | 0 | 304.41 |
| 2017-03-31 | 198,958,000 | 0 | 1.700 | 2017-03-31 | 338.23 | 0 | 338.23 |
| 2017-02-28 | 198,958,000 | 0 | 1.750 | 2017-02-28 | 348.18 | 0 | 348.18 |
| 2017-01-31 | 198,958,000 | 0 | 1.740 | 2017-01-27 | 346.19 | 0 | 346.19 |
| 2016-12-31 | 198,958,000 | 0 | 1.730 | 2016-12-30 | 344.20 | 0 | 344.20 |
| 2016-11-30 | 198,958,000 | 0 | 1.760 | 2016-11-30 | 350.17 | 0 | 350.17 |
| 2016-10-31 | 198,958,000 | 0 | 1.790 | 2016-10-31 | 356.13 | 0 | 356.13 |
| 2016-09-30 | 198,958,000 | 0 | 1.950 | 2016-09-30 | 387.97 | 0 | 387.97 |
| 2016-08-31 | 198,958,000 | 0 | 1.710 | 2016-08-31 | 340.22 | 0 | 340.22 |
| 2016-07-31 | 198,958,000 | 0 | 1.790 | 2016-07-29 | 356.13 | 0 | 356.13 |
| 2016-06-30 | 198,958,000 | 0 | 1.810 | 2016-06-30 | 360.11 | 0 | 360.11 |
| 2016-05-31 | 198,958,000 | 0 | 2.050 | 2016-05-31 | 407.86 | 0 | 407.86 |
| 2016-04-30 | 198,958,000 | 0 | 2.150 | 2016-04-29 | 427.76 | 0 | 427.76 |
| 2016-03-31 | 198,958,000 | 0 | 1.600 | 2016-03-31 | 318.33 | 0 | 318.33 |
| 2016-02-29 | 198,958,000 | 0 | 1.840 | 2016-02-29 | 366.08 | 0 | 366.08 |
| 2016-01-31 | 198,958,000 | 0 | 1.810 | 2016-01-29 | 360.11 | 0 | 360.11 |
| 2015-12-31 | 198,958,000 | 0 | 2.160 | 2015-12-31 | 429.75 | 0 | 429.75 |
| 2015-11-30 | 198,958,000 | 0 | 2.300 | 2015-11-30 | 457.60 | 0 | 457.60 |
| 2015-10-31 | 198,958,000 | 0 | 1.880 | 2015-10-30 | 374.04 | 0 | 374.04 |
| 2015-09-30 | 198,958,000 | 0 | 1.790 | 2015-09-30 | 356.13 | 0 | 356.13 |
| 2015-08-31 | 198,958,000 | 0 | 1.900 | 2015-08-31 | 378.02 | 0 | 378.02 |
| 2015-07-31 | 198,958,000 | 0 | 2.750 | 2015-07-31 | 547.13 | 0 | 547.13 |
| 2015-06-30 | 198,958,000 | 0 | 3.280 | 2015-06-30 | 652.58 | 0 | 652.58 |
| 2015-05-31 | 198,958,000 | 0 | 2.260 | 2015-05-29 | 449.65 | 0 | 449.65 |
| 2015-04-30 | 198,958,000 | 0 | 1.720 | 2015-04-30 | 342.21 | 0 | 342.21 |
| 2015-03-31 | 198,958,000 | 0 | 1.320 | 2015-03-31 | 262.62 | 0 | 262.62 |
| 2015-02-28 | 198,958,000 | 0 | 1.240 | 2015-02-27 | 246.71 | 0 | 246.71 |
| 2015-01-31 | 198,958,000 | 0 | 1.250 | 2015-01-30 | 248.70 | 0 | 248.70 |
| 2014-12-31 | 198,958,000 | 0 | 1.270 | 2014-12-31 | 252.68 | 0 | 252.68 |
| 2014-11-30 | 198,958,000 | 0 | 1.370 | 2014-11-28 | 272.57 | 0 | 272.57 |
| 2014-10-31 | 198,958,000 | 0 | 1.150 | 2014-10-31 | 228.80 | 0 | 228.80 |
| 2014-09-30 | 198,958,000 | 0 | 1.150 | 2014-09-30 | 228.80 | 0 | 228.80 |
| 2014-08-31 | 198,958,000 | 0 | 1.260 | 2014-08-29 | 250.69 | 0 | 250.69 |
| 2014-07-31 | 198,958,000 | 0 | 1.320 | 2014-07-31 | 262.62 | 0 | 262.62 |
| 2014-06-30 | 198,958,000 | 0 | 0.990 | 2014-06-30 | 196.97 | 0 | 196.97 |
| 2014-05-31 | 198,958,000 | 0 | 0.920 | 2014-05-30 | 183.04 | 0 | 183.04 |
| 2014-04-30 | 198,958,000 | 0 | 0.950 | 2014-04-30 | 189.01 | 0 | 189.01 |
| 2014-03-31 | 198,958,000 | 0 | 0.930 | 2014-03-31 | 185.03 | 0 | 185.03 |
| 2014-02-28 | 198,958,000 | 0 | 0.850 | 2014-02-28 | 169.11 | 0 | 169.11 |
| 2014-01-31 | 198,958,000 | 0 | 0.800 | 2014-01-30 | 159.17 | 0 | 159.17 |
| 2013-12-31 | 198,958,000 | 0 | 0.850 | 2013-12-31 | 169.11 | 0 | 169.11 |
| 2013-11-30 | 198,958,000 | 0 | 0.830 | 2013-11-29 | 165.14 | 0 | 165.14 |
| 2013-10-31 | 198,958,000 | 0 | 0.820 | 2013-10-31 | 163.15 | 0 | 163.15 |
| 2013-09-30 | 198,958,000 | 0 | 0.800 | 2013-09-30 | 159.17 | 0 | 159.17 |
| 2013-08-31 | 198,958,000 | 0 | 0.780 | 2013-08-30 | 155.19 | 0 | 155.19 |
| 2013-07-31 | 198,958,000 | 0 | 0.850 | 2013-07-31 | 169.11 | 0 | 169.11 |
| 2013-06-30 | 198,958,000 | 0 | 0.800 | 2013-06-28 | 159.17 | 0 | 159.17 |
| 2013-05-31 | 198,958,000 | 0 | 0.700 | 2013-05-31 | 139.27 | 0 | 139.27 |
| 2013-04-30 | 198,958,000 | 0 | 0.710 | 2013-04-30 | 141.26 | 0 | 141.26 |
| 2013-03-31 | 198,958,000 | 0 | 0.690 | 2013-03-28 | 137.28 | 0 | 137.28 |
| 2013-02-28 | 198,958,000 | 0 | 0.700 | 2013-02-28 | 139.27 | 0 | 139.27 |
| 2013-01-31 | 198,958,000 | 0 | 0.700 | 2013-01-31 | 139.27 | 0 | 139.27 |
| 2012-12-31 | 198,958,000 | 0 | 0.690 | 2012-12-31 | 137.28 | 0 | 137.28 |
| 2012-11-30 | 198,958,000 | 0 | 0.650 | 2012-11-30 | 129.32 | 0 | 129.32 |
| 2012-10-31 | 198,958,000 | 0 | 0.690 | 2012-10-31 | 137.28 | 0 | 137.28 |
| 2012-09-30 | 198,958,000 | 0 | 0.650 | 2012-09-28 | 129.32 | 0 | 129.32 |
| 2012-08-31 | 198,958,000 | 0 | 0.640 | 2012-08-31 | 127.33 | 0 | 127.33 |
| 2012-07-31 | 198,958,000 | 0 | 0.640 | 2012-07-31 | 127.33 | 0 | 127.33 |
| 2012-06-30 | 198,958,000 | 0 | 0.680 | 2012-06-29 | 135.29 | 0 | 135.29 |
| 2012-05-31 | 198,958,000 | 0 | 0.620 | 2012-05-31 | 123.35 | 0 | 123.35 |
| 2012-04-30 | 198,958,000 | 0 | 0.730 | 2012-04-30 | 145.24 | 0 | 145.24 |
| 2012-03-31 | 198,958,000 | 0 | 0.730 | 2012-03-30 | 145.24 | 0 | 145.24 |
| 2012-02-29 | 198,958,000 | 0 | 0.790 | 2012-02-29 | 157.18 | 0 | 157.18 |
| 2012-01-31 | 198,958,000 | 0 | 0.650 | 2012-01-31 | 129.32 | 0 | 129.32 |
| 2011-12-31 | 198,958,000 | 0 | 0.580 | 2011-12-30 | 115.40 | 0 | 115.40 |
| 2011-11-30 | 198,958,000 | 0 | 0.550 | 2011-11-30 | 109.43 | 0 | 109.43 |
| 2011-10-31 | 198,958,000 | 0 | 0.650 | 2011-10-31 | 129.32 | 0 | 129.32 |
| 2011-09-30 | 198,958,000 | 0 | 0.600 | 2011-09-30 | 119.37 | 0 | 119.37 |
| 2011-08-31 | 198,958,000 | 0 | 0.740 | 2011-08-31 | 147.23 | 0 | 147.23 |
| 2011-07-31 | 198,958,000 | 0 | 0.950 | 2011-07-29 | 189.01 | 0 | 189.01 |
| 2011-06-30 | 198,958,000 | 0 | 0.930 | 2011-06-30 | 185.03 | 0 | 185.03 |
| 2011-05-31 | 198,958,000 | 0 | 0.960 | 2011-05-31 | 191.00 | 0 | 191.00 |
| 2011-04-30 | 198,958,000 | 0 | 0.940 | 2011-04-29 | 187.02 | 0 | 187.02 |
| 2011-03-31 | 198,958,000 | 0 | 1.000 | 2011-03-31 | 198.96 | 0 | 198.96 |
| 2011-02-28 | 198,958,000 | 0 | 0.910 | 2011-02-28 | 181.05 | 0 | 181.05 |
| 2011-01-31 | 198,958,000 | 0 | 0.910 | 2011-01-31 | 181.05 | 0 | 181.05 |
| 2010-12-31 | 198,958,000 | 0 | 0.900 | 2010-12-31 | 179.06 | 0 | 179.06 |
| 2010-11-30 | 198,958,000 | 0 | 0.880 | 2010-11-30 | 175.08 | 0 | 175.08 |
| 2010-10-31 | 198,958,000 | 0 | 0.830 | 2010-10-29 | 165.14 | 0 | 165.14 |
| 2010-09-30 | 198,958,000 | 0 | 0.860 | 2010-09-30 | 171.10 | 0 | 171.10 |
| 2010-08-31 | 198,958,000 | 0 | 0.790 | 2010-08-31 | 157.18 | 0 | 157.18 |
| 2010-07-31 | 198,958,000 | 0 | 0.890 | 2010-07-30 | 177.07 | 0 | 177.07 |
| 2010-06-30 | 198,958,000 | 0 | 0.830 | 2010-06-30 | 165.14 | 0 | 165.14 |
| 2010-05-31 | 198,958,000 | 0 | 0.750 | 2010-05-31 | 149.22 | 0 | 149.22 |
| 2010-04-30 | 198,958,000 | 0 | 0.930 | 2010-04-30 | 185.03 | 0 | 185.03 |
| 2010-03-31 | 198,958,000 | 0 | 0.900 | 2010-03-31 | 179.06 | 0 | 179.06 |
| 2010-02-28 | 198,958,000 | 0 | 0.680 | 2010-02-26 | 135.29 | 0 | 135.29 |
| 2010-01-31 | 198,958,000 | 0 | 0.710 | 2010-01-29 | 141.26 | 0 | 141.26 |
| 2009-12-31 | 198,958,000 | 0 | 0.700 | 2009-12-31 | 139.27 | 0 | 139.27 |
| 2009-11-30 | 198,958,000 | 0 | 0.680 | 2009-11-30 | 135.29 | 0 | 135.29 |
| 2009-10-31 | 198,958,000 | 0 | 0.640 | 2009-10-30 | 127.33 | 0 | 127.33 |
| 2009-09-30 | 198,958,000 | 0 | 0.650 | 2009-09-30 | 129.32 | 0 | 129.32 |
| 2009-08-31 | 198,958,000 | 0 | 0.600 | 2009-08-31 | 119.37 | 0 | 119.37 |
| 2009-07-31 | 198,958,000 | 0 | 0.600 | 2009-07-31 | 119.37 | 0 | 119.37 |
| 2009-06-30 | 198,958,000 | 0 | 0.600 | 2009-06-30 | 119.37 | 0 | 119.37 |
| 2009-05-31 | 198,958,000 | 0 | 0.590 | 2009-05-29 | 117.39 | 0 | 117.39 |
| 2009-04-30 | 198,958,000 | 0 | 0.500 | 2009-04-30 | 99.48 | 0 | 99.48 |
| 2009-03-31 | 198,958,000 | 0 | 0.420 | 2009-03-31 | 83.56 | 0 | 83.56 |
| 2009-02-28 | 198,958,000 | 0 | 0.410 | 2009-02-27 | 81.57 | 0 | 81.57 |
| 2009-01-31 | 198,958,000 | 0 | 0.390 | 2009-01-30 | 77.59 | 0 | 77.59 |
| 2008-12-31 | 198,958,000 | 0 | 0.440 | 2008-12-31 | 87.54 | 0 | 87.54 |
| 2008-11-30 | 198,958,000 | 0 | 0.450 | 2008-11-28 | 89.53 | 0 | 89.53 |
| 2008-10-31 | 198,958,000 | 0 | 0.480 | 2008-10-31 | 95.50 | 0 | 95.50 |
| 2008-09-30 | 198,958,000 | 0 | 0.620 | 2008-09-30 | 123.35 | 0 | 123.35 |
| 2008-08-31 | 198,958,000 | 0 | 0.790 | 2008-08-29 | 157.18 | 0 | 157.18 |
| 2008-07-31 | 198,958,000 | 0 | 0.800 | 2008-07-31 | 159.17 | 0 | 159.17 |
| 2008-06-30 | 198,958,000 | 0 | 0.820 | 2008-06-30 | 163.15 | 0 | 163.15 |
| 2008-05-31 | 198,958,000 | 0 | 0.800 | 2008-05-30 | 159.17 | 0 | 159.17 |
| 2008-04-30 | 198,958,000 | 0 | 0.810 | 2008-04-30 | 161.16 | 0 | 161.16 |
| 2008-03-31 | 198,958,000 | 0 | 0.750 | 2008-03-31 | 149.22 | 0 | 149.22 |
| 2008-02-29 | 198,958,000 | 0 | 0.800 | 2008-02-29 | 159.17 | 0 | 159.17 |
| 2008-01-31 | 198,958,000 | 0 | 0.800 | 2008-01-31 | 159.17 | 0 | 159.17 |
| 2007-12-31 | 198,958,000 | 0 | 0.830 | 2007-12-31 | 165.14 | 0 | 165.14 |
| 2007-11-30 | 198,958,000 | 0 | 0.770 | 2007-11-30 | 153.20 | 0 | 153.20 |
| 2007-10-31 | 198,958,000 | 0 | 0.850 | 2007-10-31 | 169.11 | 0 | 169.11 |
| 2007-09-30 | 198,958,000 | 0 | 0.850 | 2007-09-28 | 169.11 | 0 | 169.11 |
| 2007-08-31 | 198,958,000 | 0 | 0.700 | 2007-08-31 | 139.27 | 0 | 139.27 |
| 2007-07-31 | 198,958,000 | 0 | 0.880 | 2007-07-31 | 175.08 | 0 | 175.08 |
| 2007-06-30 | 198,958,000 | 0 | 0.840 | 2007-06-29 | 167.12 | 0 | 167.12 |
| 2007-05-31 | 198,958,000 | 0 | 1.050 | 2007-05-31 | 208.91 | 0 | 208.91 |
| 2007-04-30 | 198,958,000 | 0 | 0.580 | 2007-04-30 | 115.40 | 0 | 115.40 |
| 2007-03-31 | 198,958,000 | 0 | 0.570 | 2007-03-30 | 113.41 | 0 | 113.41 |
| 2007-02-28 | 198,958,000 | 0 | 0.470 | 2007-02-28 | 93.51 | 0 | 93.51 |
| 2007-01-31 | 198,958,000 | 0 | 0.435 | 2007-01-31 | 86.55 | 0 | 86.55 |
| 2006-11-30 | 198,958,000 | 0 | 0.420 | 2006-11-30 | 83.56 | 0 | 83.56 |
| 2004-12-31 | 198,958,000 | 0 | 0.370 | 2004-12-31 | 73.61 | 0 | 73.61 |
| 2003-12-31 | 198,958,000 | 0.330 | 2003-12-31 | 65.66 | 0 | 65.66 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
