DevGreat Group Limited 大方廣瑞德集團有限公司
Please note that due to the planned shutdown of Webb-site.com,
the directors, officers and advisers of HK-listed companies will cease to be updated effective 2025-03-31. Appointments
and resignations effective on or before that date will be recorded, as will advisers recorded in annual reports
filed on or before that date. We intend to make a data dump available after processing the final filings.
Main board summary at 2026-01-26
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Name | ⚥ | Age in 2026 |
From | Until | Service years |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cai, Gao Sheng 蔡高聲 | M | 75 | 2012-04-20 | 2015-06-30 | 3.19 |
| 2 | Cao, Hailiang (1972) 曹海良 | M | 54 | 2021-01-11 | 5.04 | |
| 3 | Chan, Charles Wai Dune 陳維端 | M | 74 | 2001-09-13 | 2002-08-20 | 0.93 |
| 4 | Chan, Cher Boon 曾昭文 | M | 79 | 1999-03-19 | 2000-04-30 | 1.12 |
| 5 | Chan, Lee Tim 陳利添 | M | 63 | 1999-03-19 | 1999-09-17 | 0.50 |
| 6 | Cheah, Kim Teck 謝金德 | M | 75 | 1999-06-01 | 2001-09-03 | 2.26 |
| 7 | Chen, Shuang (1967) 陳爽 | M | 59 | 2021-01-11 | 2024-03-26 | 3.20 |
| 8 | Cheung, Christina Choi Ngor 張賽娥 | F | 73 | 1999-03-02 | 2001-09-03 | 2.51 |
| 9 | Chiu, Peter Sin Chun 趙善真 | M | 79 | 1999-07-01 | 2001-09-03 | 2.18 |
| 10 | Chow, Alexander Yue Nong 周裕農 | M | 76 | 2015-06-30 | 2020-10-05 | 5.27 |
| 11 | Chu, Chi Wen 朱紀文 | M | 61 | 2021-01-11 | 2021-09-30 | 0.72 |
| 12 | Chung, Raymond Wai Man (1961) 鍾偉文 | M | 65 | 1992-09-16 | 1995-07-26 | 2.86 |
| 13 | Cui, Di (1976) 崔鏑 | M | 50 | 2022-06-30 | 2023-08-24 | 1.15 |
| 14 | Dai, Zhi Kang (1964) 戴志康 | M | 62 | 2002-03-11 | 2015-05-08 | 13.16 |
| 15 | Di, Ruipeng 狄瑞鵬 | M | 62 | 2017-05-25 | 2021-01-11 | 3.63 |
| 16 | Dong, Wenliang 董文亮 | M | 52 | 2011-03-28 | 2013-01-11 | 1.79 |
| 17 | Fang, Bin (1973) 方斌 | M | 53 | 2005-10-18 | 2010-11-11 | 5.07 |
| 18 | Fung, Anita Yuk Ling 馮玉玲 | F | 69 | 1999-03-19 | 1999-09-17 | 0.50 |
| 19 | Goh, Gen Cheung 葛根祥 | M | 79 | 2001-09-13 | 2002-09-01 | 0.97 |
| 20 | Gong, Ping (1975-03-04) 龔平 | M | 51 | 2013-01-11 | 2020-04-23 | 7.28 |
| 21 | Gorges, Richard Howard | M | 83 | 1999-03-19 | 2001-09-03 | 2.46 |
| 22 | Guan, Huanfei 關浣非 | M | 70 | 2021-01-11 | 5.04 | |
| 23 | Guo, Haomiao 郭浩淼 | M | 35 | 2024-03-26 | 1.84 | |
| 24 | He, Haiyang (1971) 何海洋 | M | 55 | 2020-04-08 | 2023-06-16 | 3.19 |
| 25 | He, Xuechu (1962) 賀學初 | M | 64 | 2001-09-03 | 2003-04-22 | 1.63 |
| 26 | How, Sze Ming 侯思明 | M | 49 | 2017-05-25 | 2021-01-11 | 3.63 |
| 27 | Huang, Gavy Jiawei 黃嘉瑋 | M | 48 | 2022-06-30 | 2024-03-26 | 1.74 |
| 28 | Huang, Sudong 黃蘇東 | M | 64 | 2003-05-20 | 2004-06-30 | 1.11 |
| 29 | Huang, Yuhui (1971) 黃裕輝 | M | 55 | 2021-01-11 | 5.04 | |
| 30 | Hui, King Wai 許競威 | M | 76 | 2002-09-19 | 2004-05-18 | 1.66 |
| 31 | Hui, Patrick Wai Yin 許偉然 | M | 75 | 2000-02-01 | 2001-05-31 | 1.33 |
| 32 | Hung, Richard Ting Ho 洪定豪 | M | 73 | 1992-09-16 | 1997-03-06 | 4.47 |
| 33 | Hwang, Michael Nang 黃能 | M | 68 | 1995-04-04 | 1998-12-24 | 3.72 |
| 34 | Jiang, Zhengyan (1982) 江征雁 | F | 44 | 2017-04-13 | 2020-04-23 | 3.03 |
| 35 | Ko, Vincent Hon Chiu 高漢釗 | M | 80 | 1992-09-16 | 1994-05-23 | 1.68 |
| 36 | Ku, Wai Kwan 顧衛軍 | M | 64 | 2001-09-03 | 2002-11-19 | 1.21 |
| 37 | Kuo, Jong Shing 郭忠星 | M | 1999-03-18 | 1999-04-07 | 0.05 | |
| 38 | Lai, David Kam Man 黎錦文 | M | 93 | 1993-12-21 | 1999-03-18 | 5.24 |
| 39 | Lai, Raymond Chik Fan 賴焯藩 | M | 78 | 2004-05-18 | 2017-05-25 | 13.02 |
| 40 | Lau, Stephen Koon Ming 劉觀明 | M | 75 | 1992-09-16 | 1999-03-18 | 6.50 |
| 41 | Leung Yeung, Lai Ling 梁楊麗玲 | F | 75 | 1992-09-16 | 1999-04-13 | 6.57 |
| 42 | Leung, Hoi (1946) 梁海 | M | 80 | 1992-09-16 | 1999-04-14 | 6.57 |
| 43 | Leung, Joseph Man Fook 梁文福 | M | 68 | 1999-03-19 | 1999-09-17 | 0.50 |
| 44 | Leung, Sum 梁森 | F | 1999-03-18 | 1999-04-07 | 0.05 | |
| 45 | Li, Alex Siu Tak 李兆德 | M | 69 | 1999-03-19 | 1999-09-17 | 0.50 |
| 46 | Li, Li Hua (1963) 黎利華 | F | 63 | 2014-08-18 | 2017-09-20 | 3.09 |
| 47 | Li, Raymond Man Wai 李文偉 | M | 70 | 2012-04-20 | 2017-05-25 | 5.10 |
| 48 | Li, Wai Tong 李偉堂 | M | 69 | 1992-09-16 | 1999-03-18 | 6.50 |
| 49 | Li, Zhen (1984) 李珍 | F | 42 | 2021-01-11 | 5.04 | |
| 50 | Lin, Xinzhu 林芯竹 | F | 46 | 2021-01-11 | 5.04 | |
| 51 | Liu, Zhiwei (1967) 柳志偉 | M | 59 | 2010-02-05 | 2012-12-12 | 2.85 |
| 52 | Lo, Raymond Mun Lam 盧敏霖 | M | 73 | 2002-09-19 | 2015-06-30 | 12.78 |
| 53 | Long, Tianyu 龍天宇 | M | 42 | 2023-06-16 | 2.61 | |
| 54 | Lu, Puling 陸朴鴒 | M | 72 | 2005-10-18 | 2009-01-21 | 3.26 |
| 55 | Ma, Chengliang 馬成樑 | M | 69 | 2009-04-28 | 2011-05-31 | 2.09 |
| 56 | Ma, Harrison Yun 馬贇 | M | 46 | 2020-04-23 | 2022-06-30 | 2.18 |
| 57 | Ma, Sandroff Chi Kui 馬智駒 | M | 70 | 2004-10-19 | 2005-07-15 | 0.74 |
| 58 | Nei, Wilson Kin Hung 倪健雄 | M | 67 | 1995-02-28 | 1999-03-18 | 4.05 |
| 59 | Ng, Man Kung 吳文拱 | M | 75 | 2017-05-25 | 2021-01-11 | 3.63 |
| 60 | Ng, Robert Hung Sang 吳鴻生 | M | 77 | 1999-03-19 | 2001-09-03 | 2.46 |
| 61 | Pan, Wen (1969) 潘文 | M | 57 | 2016-06-23 | 2017-04-13 | 0.80 |
| 62 | Pi, Minjie 皮敏捷 | M | 37 | 2024-12-01 | 1.15 | |
| 63 | Qin, Renzhong 秦仁忠 | M | 57 | 2018-06-29 | 2021-01-11 | 2.54 |
| 64 | Qiu, Haibin 邱海斌 | M | 57 | 2017-04-13 | 2019-11-09 | 2.57 |
| 65 | Sze, Michael Tsai Ping 史習平 | M | 81 | 1997-07-03 | 1998-09-24 | 1.23 |
| 66 | Tang, Jian (1976) 湯健 | M | 50 | 2003-05-20 | 2015-05-08 | 11.97 |
| 2017-10-13 | 2021-01-11 | 3.25 | ||||
| 67 | Tse, Sheldon Hiu Tung 謝曉東 | M | 62 | 2005-10-14 | 2012-04-20 | 6.52 |
| 68 | Wang, Fujie 王輔捷 | M | 72 | 2010-02-05 | 2014-12-17 | 4.86 |
| 69 | Wang, Hao (Shanghai Zendai) 王浩 | M | 58 | 2015-05-08 | 2017-04-13 | 1.93 |
| 70 | Wang, Letian (1973) 王樂天 | M | 53 | 2019-11-09 | 6.21 | |
| 71 | Wang, Quan (1972) 王權 | M | 54 | 2017-05-25 | 2018-06-29 | 1.10 |
| 72 | Wang, Xiangang 汪先剛 | M | 54 | 2005-10-18 | 2009-01-21 | 3.26 |
| 73 | Wang, Yuzhou (1979) 王禹洲 | M | 47 | 2021-09-30 | 4.32 | |
| 74 | Wang, Zhe (Shanghai Forte) 王哲 | M | 56 | 2009-01-21 | 2011-03-28 | 2.18 |
| 75 | Wang, Zheng (Shanghai Zendai) 王崢 | F | 55 | 2017-10-13 | 8.29 | |
| 76 | Wong, Hing Kwok 王興國 | M | 81 | 2001-09-03 | 2002-06-20 | 0.79 |
| 77 | Wu, Alfred Junao 吳君傲 | M | 52 | 2020-04-23 | 2022-06-30 | 2.18 |
| 78 | Wu, Richard Kin Wing 吳健榮 | M | 65 | 1999-03-19 | 1999-09-17 | 0.50 |
| 79 | Wu, Yang (1965) 吳洋 | M | 61 | 2009-01-21 | 2014-06-10 | 5.38 |
| 80 | Xu, Changsheng 徐長生 | M | 63 | 2015-06-30 | 2021-01-11 | 5.54 |
| 81 | Xu, Xiaoliang 徐曉亮 | M | 53 | 2013-01-11 | 2016-06-23 | 3.45 |
| 82 | Ye, Wenbin 葉文斌 | M | 57 | 2005-10-18 | 2009-01-21 | 3.26 |
| 83 | Yuen, Francis Kam Tim 袁錦添 | M | 73 | 1999-03-02 | 2001-09-03 | 2.51 |
| 84 | Zee, Joe Wai Sun 徐維新 | M | 1999-03-18 | 1999-04-07 | 0.05 | |
| 85 | Zhang, Chenguang (1968) 張晨光 | M | 58 | 2015-05-08 | 2017-04-13 | 1.93 |
| 86 | Zhang, Hua (1964) 張華 | M | 62 | 2010-02-05 | 2011-03-28 | 1.14 |
| 87 | Zhang, Huagang (1962) 張華綱 | M | 64 | 2017-04-13 | 2020-04-08 | 2.99 |
| 88 | Zhang, Wei (Shanghai Zendai) 張偉 | M | 55 | 2003-05-20 | 2009-01-21 | 5.68 |
| 89 | Zhao, Hang Sheng 趙杭生 | M | 70 | 2003-05-20 | 2005-10-18 | 2.41 |
| 90 | Zhong, Guoxing (1966) 鍾國興 | M | 60 | 2015-05-08 | 2017-05-25 | 2.05 |
| 91 | Zhou, Chun 周純 | M | 67 | 2011-03-28 | 2013-01-11 | 1.79 |
| 92 | Zhou, Teng (1964) 周騰 | M | 62 | 2001-09-03 | 2002-06-20 | 0.79 |
| 93 | Zhou, Yan (1968) 周燕 | F | 58 | 2009-01-21 | 2012-04-20 | 3.24 |
| 94 | Zhu, Nan Song 朱南松 | M | 61 | 2003-05-20 | 2005-10-18 | 2.41 |
| 2009-01-21 | 2014-06-10 | 5.38 | ||||
| 95 | Zou, Yang (1987) 鄒洋 | M | 39 | 2023-08-24 | 2.43 | |
| 96 | Zuo, Xingping 左興平 | M | 61 | 2010-11-11 | 2015-05-08 | 4.49 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
