SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED 新鴻基地産發展有限公司
Please note that due to the planned shutdown of Webb-site.com,
the directors, officers and advisers of HK-listed companies will cease to be updated effective 2025-03-31. Appointments
and resignations effective on or before that date will be recorded, as will advisers recorded in annual reports
filed on or before that date. We intend to make a data dump available after processing the final filings.
Main board summary at 2025-09-04
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Name | ⚥ | Age in 2025 |
From | Until | Service years |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Henry Kai Ming 陳啟銘 | M | 93 | 1981 | 2012-03-28 | 30.74 |
2 | Chan, Patrick Kwok Wai 陳國威 | M | 69 | 2009-07-08 | 2015-11-12 | 6.35 |
3 | Chan, Robert Hong Ki 陳康祺 | M | 61 | 2022-08-23 | 3.03 | |
4 | Chan, Thomas Kui Yuen 陳鉅源 | M | 79 | 1987-09-25 | 2014-12-19 | 27.23 |
5 | Cheung, Marvin Kin Tung 張建東 | M | 78 | 2007-12-07 | 2009-12-03 | 1.99 |
6 | Chung, Sze Yuen (1917) 鍾士元 | M | 108 | 2001-03-30 | 2009-02-01 | 7.84 |
7 | Fan, Henry Hung Ling 范鴻齡 | M | 77 | 2018-03-01 | 7.51 | |
8 | Fung, Allen Yuk Lun 馮玉麟 | M | 57 | 2013-12-01 | 11.76 | |
9 | Fung, Maureen Sau Yim 馮秀炎 | F | 63 | 2022-08-23 | 3.03 | |
10 | Fung, Victor Kwok King 馮國經 | M | 80 | 1999-05-10 | 2007-12-06 | 8.57 |
11 | Fung, William Kwok Lun 馮國綸 | M | 76 | 2010-02-01 | 15.59 | |
12 | Ho, Tim (1909) 何添 | M | 116 | 1972 | 2001-03-20 | 28.71 |
13 | Ho, Wing Sun 何永新 | M | 103 | 1972 | 1998-06-01 | 25.91 |
14 | Kwan, William Cheuk Yin 關卓然 | M | 91 | 1999-07-02 | 26.18 | |
15 | Kwok, Adam Kai Fai 郭基煇 | M | 42 | 2014-12-19 | 10.71 | |
16 | Kwok, Christopher Kai Wang 郭基泓 | M | 39 | 2016-04-26 | 9.36 | |
17 | Kwok, Geoffrey Kai Chun 郭基俊 | M | 40 | 2018-12-21 | 6.70 | |
18 | Kwok, Raymond Ping Luen 郭炳聯 | M | 72 | - | ||
19 | Kwok, Thomas Ping Kwong 郭炳江 | M | 74 | 2014-12-19 | - | |
20 | Kwok, Thomas Tak Seng 郭得勝 | M | 114 | 1990-10-30 | - | |
21 | Kwok, Walter Ping Sheung 郭炳湘 | M | 75 | 2014-01-27 | - | |
22 | Kwong, Chun 鄺準 | M | 96 | 1992-10-03 | 2021-04-09 | 28.51 |
23 | Kwong, Siu Hing 鄺肖卿 | F | 97 | 2008-05-27 | 2011-12-08 | 3.53 |
24 | Lau, Albert Tak Yeung 劉德揚 | M | 60 | 2022-08-23 | 2024-11-07 | 2.21 |
25 | Law, King Wan 羅景雲 | M | 88 | 2006-12-07 | - | |
26 | Lee, Charles Yeh Kwong 李業廣 | M | 89 | 1975 | 1997-03-12 | 21.69 |
27 | Lee, Shau Kee 李兆基 | M | 97 | 1972-07-14 | 2020-11-05 | 48.31 |
28 | Leung Ko, Margaret May Yee 梁高美懿 | F | 73 | 2013-03-01 | 12.51 | |
29 | Leung, Donald Kui King 梁櫸涇 | M | 69 | 2012-07-01 | 2020-11-05 | 8.35 |
30 | Leung, Norman Nai Pang 梁乃鵬 | M | 85 | 2012-07-01 | 13.18 | |
31 | Li, Eric Ka Cheung 李家祥 | M | 72 | 2005-05-11 | 20.32 | |
32 | Lo, Clement Chiu Chun 盧超駿 | M | 95 | 1970 | 1998-02-16 | 27.63 |
1998-02 | 2011-12-08 | 13.81 | ||||
33 | Lui, Victor Ting 雷霆 | M | 71 | 2012-04-12 | 13.40 | |
34 | So, Victor Hing Woh 蘇慶和 | M | 79 | 2002-10-02 | 2004-07-01 | 1.75 |
35 | Tung, Eric Chi Ho 董子豪 | M | 66 | 2013-12-01 | 11.76 | |
36 | Wong, Michael Yick Kam 黃奕鑑 | M | 73 | 1996-01-01 | 2015-11-13 | 19.87 |
37 | Wong, Mike Chik Wing 黄植榮 | M | 69 | 1996-01-01 | 29.68 | |
38 | Wong, Richard Yue Chim 王于漸 | M | 73 | 2005-05-11 | 20.32 | |
39 | Woo, Po Shing 胡寶星 | M | 96 | 1972-08-14 | 2019-08-31 | 47.04 |
40 | Wu, Xiang Dong (1967) 吳向東 | M | 58 | 2019-09-01 | 2023-02-11 | 3.45 |
41 | Yip, Dicky Peter 葉迪奇 | M | 78 | 2004-09-28 | 20.93 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy