SFC Takeovers Appeal Committee 證監會收購上訴委員會
Please note that due to the planned shutdown of Webb-site.com,
the directors, officers and advisers of HK-listed companies will cease to be updated effective 2025-03-31. Appointments
and resignations effective on or before that date will be recorded, as will advisers recorded in annual reports
filed on or before that date. We intend to make a data dump available after processing the final filings.
Main board
| Name | ⚥ | Age in 2025 |
Position | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen, Nicholas Charles (1955) 聶雅倫 | M | 70 | MemberMember | 1999-01-01 | 2008-04-01 |
| 2 | Baird, James Wilson | M | MemberMember | 2004-04-01 | 2007-04-01 | |
| Dep ChDeputy Chairman | 2007-04-01 | 2008-04-01 | ||||
| 3 | Bidlake, Alexandra 畢麗琪 | F | 48 | MemberMember | 2019-04-01 | 2027-04-01 |
| 4 | Boyce, Ian Duncan 貝思賢 | M | 81 | MemberMember | 2006-04-01 | |
| 5 | Brown, Malcolm Edward Osborne | M | 64 | MemberMember | 2008-07-31 | |
| 6 | Brown, Melissa (1956) 白朗瑩 | F | 69 | MemberMember | 2013-04-01 | 2022-07-08 |
| 7 | Carse, David Thomas Rhys 簡達恆 | M | 78 | MemberMember | 2004-04-01 | |
| 8 | Chan, Conrad Che Chung 陳智聰 | M | 55 | MemberMember | 2014-04-01 | 2026-04-01 |
| 9 | Chan, Freeman Yuk Sing 陳旭陞 | M | 63 | MemberMember | 2007-04-01 | 2027-04-01 |
| 10 | Charlton, Julia Frances 周怡菁 | F | 66 | MemberMember | 2005-10-01 | 2026-04-01 |
| 11 | Chau, Joey Lai Yi 周荔爾 | F | MemberMember | 2024-04-01 | 2026-04-01 | |
| 12 | Chen, Roy Yang Chung 陳仰宗 | M | 62 | MemberMember | 2005-04-01 | 2008-04-01 |
| 13 | Cheng, Edward Wai Sun 鄭維新 | M | 70 | MemberMember | 1993 | 2005-04-01 |
| MemberMember | 2018-10-20 | 2023-01-01 | ||||
| 14 | Cheung, Stephen Yan Leung 張仁良 | M | 66 | MemberMember | 2005-10-01 | 2008-04-01 |
| 15 | Cheung, Yuk Tong (1958) 張玉堂 | M | 67 | MemberMember | 2012-04-01 | 2014-04-01 |
| 16 | Chiu, Clifton Chi Cheong 趙志錩 | M | 71 | MemberMember | 2008-04-01 | |
| 17 | Chow, Paul Koon Ying 周冠英 | M | 53 | MemberMember | 2020-04-01 | 2021-04-01 |
| 18 | Clark, Stephen Edward (1950-03-07) 祈立德 | M | 75 | MemberMember | 2023-04-01 | |
| 19 | Clark, Stephen John (1963) 郭言信 | M | 62 | MemberMember | 2021-04-01 | 2027-04-01 |
| 20 | Denny, Roger Michael 鄧羅傑 | M | MemberMember | 2009-04-01 | 2017-04-01 | |
| 21 | Desai, Kalpana (SFC:ADZ437) | F | 58 | MemberMember | 2007-06-22 | 2014-04-01 |
| 22 | Fan, Henry Hung Ling 范鴻齡 | M | 77 | MemberMember | 2003-04-01 | 2009-04-01 |
| 23 | Fong, Eddy Ching 方正 | M | 78 | MemberMember | 2005-01-01 | 2006-10-20 |
| 24 | Freshwater, Timothy George 范華達 | M | 81 | ChChairman | 2003-04-01 | 2004-04-01 |
| 25 | Fu, David Yat Hung 傅溢鴻 | M | 61 | MemberMember | 2015-04-01 | 2020-01-15 |
| 26 | Fung, Patrick Pak Tung 馮柏棟 | M | 80 | Dep ChDeputy Chairman | 2002-01-01 | 2003-04-01 |
| 27 | Graham, David (1958-09-14) 戴林瀚 | M | 67 | MemberMember | 2001-04-01 | 2012-04-01 |
| 28 | Hoo, Alan Hong Ching 胡漢清 | M | 74 | ChChairman | 2003-04-01 | |
| 29 | Hui, Herbert Ho Ming 許浩明 | M | 67 | MemberMember | 2005-10-01 | 2006-07-29 |
| 30 | Ip, Ernest Koon Wing 葉冠榮 | M | 65 | MemberMember | 2009-04-01 | 2027-04-01 |
| 31 | Jindal, Rajat Kumar 錢立德 | M | Dep ChDeputy Chairman | 2003-04-01 | 2004-04-01 | |
| 32 | Keyes, Terence Francois 祈以成 | M | 66 | MemberMember | 2007-06-22 | 2008-04-01 |
| 33 | Ko, Teresa Yuk Yin 高育賢 | F | 65 | MemberMember | 1998-04-01 | 2005-02-22 |
| Dep ChDeputy Chairman | 2005-02-22 | 2007-04-01 | ||||
| ChChairman | 2007-04-01 | 2008-04-01 | ||||
| MemberMember | 2008-04-01 | 2026-04-01 | ||||
| 34 | Kwok, Bill Chi Piu 郭志標 | M | 73 | MemberMember | 2005-10-01 | 2010-04-01 |
| 35 | Kwok, Chester Tun Ho 郭淳浩 | M | 62 | MemberMember | 2007-06-22 | 2016-04-01 |
| 36 | Kwok, Clement King Man 郭敬文 | M | 66 | MemberMember | 2008-04-01 | |
| 37 | Kwok, Kenneth Hing Wai 郭慶偉 | M | 76 | ChChairman | 2004-04-01 | 2005-01-01 |
| 38 | Lam, Celia Chor Lai 林楚麗 | F | 59 | MemberMember | 2018-04-01 | 2026-04-01 |
| 39 | Lam, Edward Sung Lai 林崇禮 | M | MemberMember | 2011-04-01 | 2017-04-01 | |
| 40 | Lee Wong, Angelina Pui Ling 李王佩玲 | F | 76 | MemberMember | 2004-04-01 | |
| Dep ChDeputy Chairman | 2004-04-01 | 2005-02-22 | ||||
| ChChairman | 2005-02-22 | 2006-08-01 | ||||
| MemberMember | 2006-08-01 | 2018-04-01 | ||||
| 41 | Lee, Christina Sum Man 李心雯 | F | MemberMember | 2024-04-01 | 2026-04-01 | |
| 42 | Lee, Lawrence Kam Hung 李金鴻 | M | 70 | MemberMember | 2016-04-01 | 2024-04-01 |
| 43 | Lees, John Robert (1944-08-23) 李約翰 | M | 81 | MemberMember | 2008-04-01 | |
| 44 | Leung, Pauline Po Wah 梁寶華 | F | 58 | MemberMember | 2020-04-01 | 2024-12-05 |
| 45 | Li, Alfred Hung Kwan 李鴻鈞 | M | 72 | MemberMember | 2006-04-01 | |
| 46 | Liu, Che Ning 劉哲寧 | M | 59 | MemberMember | 2007-04-01 | 2018-04-01 |
| 47 | Liu, Chee Ming 劉志敏 | M | 74 | MemberMember | 1995-05 | 2020-04-01 |
| 48 | Liu, Michael Swee Long 劉瑞隆 | M | 65 | MemberMember | 2005-04-01 | 2014-04-01 |
| 49 | Liu, Yun Bonn 廖潤邦 | M | MemberMember | 2009-04-01 | 2024-01-03 | |
| 50 | Lloyd, Victoria Sally Tina 羅愛琪 | F | 54 | MemberMember | 2020-04-01 | 2021-08-04 |
| 51 | Lo, Joseph Kin Ching 勞建青 | M | 69 | MemberMember | 2011-04-01 | 2015-04-01 |
| 52 | Lo, Samson Lambert 盧穗誠 | M | MemberMember | 2023-04-01 | 2027-04-01 | |
| 53 | Lui, David Yin Tat 雷賢達 | M | 75 | MemberMember | 2005-04-01 | |
| 54 | Lung, Karl Hak Kau 龍克裘 | M | 63 | MemberMember | 2008-04-01 | 2016-04-01 |
| 55 | Ma, Geoffrey Tao Li 馬道立 | M | 69 | Dep ChDeputy Chairman | 1999 | 2001-12-01 |
| 56 | Ma, Teresa Ka Ming 馬嘉明 | F | MemberMember | 2011-04-01 | 2015-08-01 | |
| 57 | Maguire, John Martin 麥若航 | M | 61 | MemberMember | 2003-04-01 | 2026-04-01 |
| 58 | Moss, Christopher Roger 孟偉傑 | M | 89 | MemberMember | 2004-04-01 | |
| 59 | Nesbitt, Gavin Paul 倪廣恒 | M | MemberMember | 2001-04-01 | 2014-04-01 | |
| 60 | Norman, David Michael (1956-04) 羅偉文 | M | 69 | MemberMember | 2012-04-01 | 2026-04-01 |
| 61 | Norris, Nicholas Andrew 羅理斯 | M | 60 | MemberMember | 2005-04-01 | 2026-04-01 |
| 62 | Oei Fung, Grace Wai Chi 馮慧芷 | F | 73 | MemberMember | 2005-04-01 | 2008-04-01 |
| 63 | Palin, Michael Gurdon | M | 81 | MemberMember | 2005-10-01 | 2008-04-01 |
| 64 | Park, Yoo Kyung | F | MemberMember | 2015-04-01 | 2027-04-01 | |
| 65 | Perry, Jonathan Garth 彭仁毅 | M | 48 | MemberMember | 2014-04-01 | 2016-07-07 |
| 66 | Rodgers, Daniel James | M | MemberMember | 2009-04-01 | 2013-04-01 | |
| 67 | Ryback, William | M | MemberMember | 2005-04-01 | 2007-04-01 | |
| 68 | Sabine, Martin Nevil 邵斌 | M | 77 | MemberMember | 2007-04-01 | 2026-04-01 |
| 69 | Schwille, Mark Andrew | M | 50 | MemberMember | 2012-04-01 | 2026-04-01 |
| 70 | Shah, Asit Sudhir | M | MemberMember | 2017-04-01 | 2027-04-01 | |
| 71 | Shih, Patricia Joy 施慧明 | F | MemberMember | 2001-04-01 | 2008-04-01 | |
| 72 | Slevin, Francis Joseph 范浩宏 | M | 62 | MemberMember | 2001-04-01 | 2010-04-01 |
| 73 | Soutar, James Alexander 蘇德城 | M | 60 | MemberMember | 2014-04-01 | 2020-04-01 |
| 74 | Steinert, Timothy Alexander 石義德 | M | 65 | MemberMember | 2020-04-01 | 2021-08-04 |
| 75 | Stevenson, Thomas Brian 施文信 | M | 81 | MemberMember | 2004-04-01 | 2005-01-01 |
| 76 | Swift, Christopher Lee 司偉治 | M | MemberMember | 2011-04-01 | 2015-04-01 | |
| 77 | Tan, May Siew Boi 陳秀梅 | F | 70 | MemberMember | 2001-04-01 | 2013-04-01 |
| 78 | Tang, Robert Ching 鄧楨 | M | 78 | ChChairman | 1994 | 1998 |
| 79 | Terry, Gregory James 鄧雅理 | M | 81 | MemberMember | 2005-10-01 | 2007-02-16 |
| 80 | Tong, Carlson Ka Shing 唐家成 | M | 71 | MemberMember | 2001-04-01 | 2009-04-01 |
| 81 | Tong, Ronny Ka Wah 湯家驊 | M | 75 | Dep ChDeputy Chairman | 1994-06 | 1999 |
| 82 | Tortoishell, Andrew 鄧達信 | M | 64 | MemberMember | 2009-04-01 | 2014-04-01 |
| 83 | Tye, Philip Andrew | M | 63 | MemberMember | 2020-04-01 | 2026-04-01 |
| 84 | Vas Chau, Judy Lai Kun 周勵勤 | F | MemberMember | 2011-04-01 | 2023-04-01 | |
| 85 | Webb, David Michael (1965-08-29) | M | 60 | MemberMember | 2001-04-01 | 2025-04-01 |
| 86 | Westley, Kevin Anthony 韋理智 | M | 77 | MemberMember | 2008-04-01 | |
| 87 | Willman, Kenneth Wayne | M | MemberMember | 2005-10-01 | 2008-08-01 | |
| 88 | Winter, Richard David (1952-09-14) 魏永達 | M | 73 | MemberMember | 2007-06-22 | 2026-04-01 |
| 89 | Wolhardt, Julian Juul 華裕能 | M | 52 | MemberMember | 2018-04-01 | 2026-04-01 |
| 90 | Wong, Alex Yu Tsang 黃宇錚 | M | 47 | MemberMember | 2018-04-01 | 2026-04-01 |
| 91 | Wong, Christine Oi Ming 黃凱明 | F | MemberMember | 2005-10-01 | 2010-06-10 | |
| 92 | Wong, Harold Tsu Hing 王祖興 | M | 56 | MemberMember | 2005-10-01 | 2008-04-01 |
| 93 | Wong, Jacky Hung Nam 黃鴻嵐 | M | MemberMember | 2025-04-01 | 2027-04-01 | |
| 94 | Wong, Richard (SFC:AFQ365) 黃志遠 | M | MemberMember | 2020-04-01 | 2026-04-01 | |
| 95 | Wong, Wai Ming (HKID:D373XXX) 黃偉明 | M | 68 | MemberMember | 2017-04-01 | 2027-04-01 |
| 96 | Woo, Jackson Ka Biu 胡家驃 | M | 63 | MemberMember | 2019-04-01 | 2027-04-01 |
| 97 | Yeh, V Nee 葉維義 | M | 66 | MemberMember | 2012-04-01 | |
| 98 | Yih, Dieter Lai Tak 葉禮德 | M | 62 | MemberMember | 2023-01-01 | 2026-04-01 |
| 99 | Yu, Benita Ka Po 余嘉寶 | F | 61 | MemberMember | 2005-04-01 | 2026-04-01 |
| 100 | Yuen, Frank Ka Fai 阮家輝 | M | 58 | MemberMember | 2017-04-01 | 2027-04-01 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
